
- Cet évènement est passé
24 Mai 2021 27 Juin Ascension Dionysienne #1 Saint-Denis
Lieu
Réunion
L’Ascension Dionysienne est un évènement organisé avec le soutien de la ville de Saint-Denis et qui propose un challenge connecté unique : un mois pour établir ton meilleur temps entre les Camélias et Mamode Camp en trail, en vélo et en combiné. Les deux parcours de 1200 m D+ débutent Allée Cocotiers aux Camélias, le tracé Trail de 10,4 km grimpe par La Providence, l’ONF, le Brulé puis jusqu’à Mamode Camp, tandis que le tracé Vélo de 18,2 km emprunte la route de Saint-François jusqu’au Brulé puis la RF de la Roche Ecrite jusqu’à Mamode Camp, rond point parking terminus de la route. Un balisage temporaire (marquage orange) est mis en place aux passages clés et pour l’arrivée. Les deux parcours font l’objet de segments spécifiques crées sur Strava. 3 challenges possibles, la montée en trail, la montée en vélo et la montée combinée (cumul des temps) trail + vélo. 3 classements et récompenses (prize money) pour les 3 premiers H/F de chaque catégorie. Les participants devront transmettre le lien de leur réalisation sur Strava pour être comptabilisés (soit en synchronisant leur montre avec l’application, soit en utilisant directement l’application Strava depuis son smartphone).
L’Ascension Dionysienne #1
- 24 mai au 27 juin 2021
- Allée Cocotiers Caméilas
- Parking Mamode Camp
- Trail, Vélo, Combiné
- Trail : 10,4 km - 1200 m D+
- Vélo : 18,2 km - 1200 m D+
- Challenge connecté
Parcours et profil du Trail
Parcours et profil du Vélo
Résultats
Temps de référence des duels :
- Trail : Fabrice MITHRIDATE en 1h 05min 15sec
- Trail : Fleur SANTOS DA SILVA en 1h 15min 27sec
- Trail : Johny OLIVAR en 1h 12min 36sec
- Vélo : Anthony CELESTE en 56min 06sec
- Vélo : Isabelle LEBRETON en 1h 03min 40sec
- Vélo : Jean-Marie CADET en 58min 02sec
Classements définitifs – Hommes
HOMME | Trail | Vélo | Combiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NOM | TEMPS | NOM | TEMPS | NOM | TEMPS | |
1 | LEBON Juanito | 01:04:03 | FONTENELLE Noam | 00:50:20 | CADET Jean-Marie | 02:03:01 |
2 | BARET Didier | 01:04:23 | LANG Thomas | 00:54:11 | LANG Thomas | 02:06:57 |
3 | CADET Jean-Marie | 01:04:59 | REIGNIER Eric | 00:55:31 | BARET Didier | 02:10:19 |
4 | LESOIN Alexandre | 01:06:28 | CELESTE Fabien | 00:56:23 | VIGNOLA Paul | 02:27:54 |
5 | ROBERT Theo | 01:08:04 | CADET Jean-Marie | 00:58:02 | SCHRAM Laurent | 02:32:59 |
6 | BERGERET Matis | 01:08:47 | MOSCATELLI Lucas | 01:02:48 | LEE SONG YIN Gino | 02:38:54 |
7 | HUGUENOT Hervé | 01:12:29 | BARET Didier | 01:05:56 | LEBEAU Julien | 02:39:13 |
8 | LANG Thomas | 01:12:46 | VAULEON Timothée | 01:06:38 | JULLIAN Cédric | 02:40:10 |
9 | MOUTOUVIRIN Loic | 01:14:26 | VIGNOLA Paul | 01:08:49 | HOAREAU Samuel | 02:41:05 |
10 | CHEFIAIRE Etienne | 01:14:35 | BECK Arnaud | 01:09:54 | DUBOIS Matthieu | 02:51:33 |
11 | SCHRAM Laurent | 01:16:02 | JULLIAN Cédric | 01:11:14 | CHEVRET Jérôme | 02:52:09 |
12 | DURIN Yoann | 01:17:27 | MAURISSE Frédéric Axel | 01:11:18 | QUENEHEN David | 02:52:27 |
13 | GRONDIN Gianny | 01:17:30 | SGAMBATO Julien | 01:14:12 | HEEKENG Harry | 03:02:30 |
14 | LEE SONG YIN Gino | 01:17:51 | RAMIDGE-BANE Axel | 01:15:04 | JACQUES Jean-Marc | 03:07:46 |
15 | LEBEAU Julien | 01:18:18 | SCHRAM Laurent | 01:16:57 | ||
16 | VIGNOLA Paul | 01:19:05 | HOAREAU Samuel | 01:19:59 | ||
17 | MICHEL Patrice | 01:20:29 | LEBEAU Julien | 01:20:55 | ||
18 | LALIRON Ivans | 01:20:53 | LEE SONG YIN Gino | 01:21:03 | ||
19 | HOAREAU Samuel | 01:21:06 | QUENEHEN David | 01:21:58 | ||
20 | DESCOMBES Guillaume | 01:26:00 | GALMICHE Alexandre | 01:21:59 | ||
21 | FORTIN Pascal | 01:26:03 | LEBEAU Yannick | 01:22:05 | ||
22 | MEVELEC Eric | 01:27:57 | DUBOIS Matthieu | 01:23:18 | ||
23 | DUBOIS Matthieu | 01:28:15 | CHEVRET Jérôme | 01:23:34 | ||
24 | CHEVRET Jérôme | 01:28:35 | ABSYTE Janito | 01:26:15 | ||
25 | JULLIAN Cédric | 01:28:56 | MONNET Hugues-Antoine | 01:26:24 | ||
26 | GILBOIRE Yonnie | 01:29:08 | HEEKENG Harry | 01:29:37 | ||
27 | QUENEHEN David | 01:30:29 | JACQUES Jean-Marc | 01:30:00 | ||
28 | RIBIOLLET Jérôme | 01:31:40 | CREMIEUX Fabien | 01:42:03 | ||
29 | HEEKENG Harry | 01:32:53 | DUCH Georges | 01:45:17 | ||
30 | GALMICHE Alexandre | 01:35:47 | ||||
31 | NERIMA Idriss | 01:37:04 | ||||
32 | BLARD Olivier | 01:37:09 | ||||
33 | JACQUES Jean-Marc | 01:37:46 | ||||
34 | BUS Antoine | 01:37:56 |
Classements définitifs – Femmes
FEMME | Trail | Vélo | Combiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NOM | TEMPS | NOM | TEMPS | NOM | TEMPS | |
1 | SANTOS DA SILVA Fleur | 01:15:27 | LEGER Pamela | 01:08:57 | LEGER Pamela | 02:30:11 |
2 | LEGER Pamela | 01:21:14 | LESPORT Angélique | 01:12:27 | BRULIN Julia | 02:43:21 |
3 | BLARD Sophie | 01:23:15 | MEYER Clara | 01:17:02 | STAAL Sabine | 02:57:00 |
4 | PLANTE Anais | 01:25:16 | BRULIN Julia | 01:17:35 | ANTIER Melissa | 03:39:46 |
5 | BRULIN Julia | 01:25:46 | STAAL Sabine | 01:18:11 | ||
6 | QUILLEVERE Marie | 01:26:39 | HOARAU Stéphanie | 01:19:59 | ||
7 | CHAPELIN Franceline | 01:29:23 | ANTIER Melissa | 01:48:24 | ||
8 | BACCO Julie | 01:30:15 | ||||
9 | PIQUARD Justine | 01:36:23 | ||||
10 | STAAL Sabine | 01:38:49 | ||||
11 | MONDIA Ingrid | 01:38:50 | ||||
12 | SCHULER Audrey | 01:39:21 | ||||
13 | MARIN Gwénola | 01:41:51 | ||||
14 | CARRIERE Justine | 01:45:31 | ||||
15 | ANTIER Melissa | 01:51:22 | ||||
16 | COLLETTE Caroline | 01:53:59 | ||||
17 | MASSARI Céline | 01:54:54 | ||||
18 | JACQUES Manina | 01:57:23 |
Le classement prend en compte le meilleur temps réalisé sur le parcours. Il est automatiquement calculé pour les athlètes ayant réalisés les 2 parcours Trail + Vélo. Ne sont publiés que les résultats des réalisations transmises par email et validées pour les inscrits avec dossiers conformes.