Résultats de la 0-3000
Duathlon 0-3000 2022
Résultats du Duathlon 0-3000 2021
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Sexe | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:57:23 | BOURDON Cyril | SEM | M | 4 |
2 | 04:01:23 | BARGUIL Warren | SEM | M | 1 |
3 | 04:04:38 | CHANE Maxime | SEM | M | 6 |
4 | 04:07:53 | MANTULET Gabin | SEM | M | 164 |
5 | 04:19:23 | FERNANDES Marc | SEM | M | 320 |
6 | 04:20:23 | ABSALON Julien | VEM | M | 2 |
7 | 04:26:23 | BILOCQ Sebastien | VEM | M | 357 |
8 | 04:28:23 | LANG Thomas | SEM | M | 8 |
9 | 04:30:23 | DESSERPRIT Mathieu | SEM | M | 216 |
10 | 04:33:53 | AUROUSSEAU Renaud | SEM | M | 86 |
11 | 04:35:47 | DIJOUX Nicolas | SEM | M | 559 |
12 | 04:37:59 | VASSOR Christophe | VEM | M | 382 |
13 | 04:38:23 | HAOUET Cedric | SEM | M | 160 |
14 | 04:38:53 | COQUIERE Mathieu | VEM | M | 455 |
15 | 04:39:42 | COMBEAU Nicolas | SEM | M | 135 |
16 | 04:40:11 | PIGNEDE Pierre | SEM | M | 163 |
17 | 04:40:23 | FOUBERT Ambroise | SEM | M | 383 |
18 | 04:43:00 | BAYOL Romain | VEM | M | 495 |
19 | 04:43:23 | TOURON Pierre | SEM | M | 97 |
20 | 04:43:24 | CAUDRON Guillaume | VEM | M | 157 |
21 | 04:44:23 | MAINVILLE Theo | SEM | M | 547 |
22 | 04:44:33 | GRONDIN Jany | VEM | M | 331 |
23 | 04:45:33 | GRYGIEL Pierre | SEM | M | 461 |
24 | 04:47:23 | VITRY Florent | SEM | M | 95 |
25 | 04:47:28 | CATY Vincent | VEM | M | 110 |
26 | 04:47:51 | GUERIN Thibault | SEM | M | 264 |
27 | 04:48:05 | BEGUE Bruno | SEM | M | 296 |
28 | 04:48:23 | GODIOT Jeremy | SEM | M | 202 |
29 | 04:48:41 | RAMPAER Robin | SEM | M | 137 |
30 | 04:48:53 | FACQ Gregory | VEM | M | 219 |
31 | 04:49:53 | WAJDA Thibaut | SEM | M | 300 |
32 | 04:50:53 | BECK Arnaud | SEM | M | 255 |
33 | 04:52:53 | LOHEAC Alexandre | SEM | M | 562 |
34 | 04:53:53 | DUCROCQ Felix | SEM | M | 102 |
35 | 04:54:08 | HOARAU Pierre | SEM | M | 531 |
36 | 04:54:23 | BACH Clement | SEM | M | 10 |
37 | 04:54:33 | GAY Frederic | VEM | M | 190 |
38 | 04:54:38 | HAU Andrew | VEM | M | 494 |
39 | 04:54:43 | CELESTE Anthony | SEM | M | 5 |
40 | 04:55:03 | PELTIER Marc olivier | SEM | M | 376 |
41 | 04:55:14 | ROUZe Olivier | SEM | M | 230 |
42 | 04:55:23 | HOAREAU Alexis | VEM | M | 470 |
43 | 04:55:49 | ADAM Antoine | VEM | M | 512 |
44 | 04:57:43 | CREPET Jonathan | SEM | M | 51 |
45 | 04:59:18 | PeLISSON Vincent | SEM | M | 365 |
46 | 04:59:28 | DURANDEAU David | VEM | M | 564 |
47 | 04:59:43 | BUISSON Quentin | SEM | M | 354 |
48 | 04:59:49 | SABATHIER Thomas | SEM | M | 186 |
49 | 05:00:14 | LEBRETON David | VEM | M | 9 |
50 | 05:00:23 | ATEC TAM Olivier | VEM | M | 108 |
51 | 05:00:24 | PePIN Jerome stephane | VEM | M | 78 |
52 | 05:01:08 | MOREL Jacques andre | VEM | M | 487 |
53 | 05:01:37 | MAUGER Nick | VEM | M | 368 |
54 | 05:01:54 | VALLET Benoit | VEM | M | 439 |
55 | 05:02:01 | MONVOISIN Basile | SEM | M | 214 |
56 | 05:02:08 | MARIA Pierre yves | SEM | M | 496 |
57 | 05:02:23 | MARCHAND Antoine | SEM | M | 335 |
58 | 05:02:38 | GUILHEM DUCLEON Yoann | SEM | M | 460 |
59 | 05:03:06 | VERDIER Titouan | SEM | M | 511 |
60 | 05:05:03 | FRANCOIS Florent | SEM | M | 318 |
61 | 05:05:53 | BENARD Pierre | VEM | M | 91 |
62 | 05:06:13 | PAUL Jean michel | SEM | M | 437 |
63 | 05:06:23 | BOCQUEHO Nicolas | SEM | M | 161 |
64 | 05:06:38 | LACOMBE Laurent | VEM | M | 172 |
65 | 05:07:03 | CORDESSE Antoine | SEM | M | 272 |
66 | 05:07:23 | DUMONT Louis marie | SEM | M | 329 |
67 | 05:08:23 | DELEU Martin | SEM | M | 421 |
68 | 05:09:03 | LEBRETON Isabelle | VEF | F | 545 |
69 | 05:09:23 | FALLERT Leon | SEM | M | 524 |
70 | 05:11:23 | VERDIER Robin | SEM | M | 520 |
71 | 05:13:03 | VUILLAUME Nicolas | VEM | M | 389 |
72 | 05:13:53 | JULLIAN Cedric | VEM | M | 26 |
73 | 05:14:03 | ARNAUD Agathe | SEF | F | 162 |
74 | 05:14:41 | BLANCHARD Yann | VEM | M | 151 |
75 | 05:15:18 | ROUSSEL Sebastien | SEM | M | 474 |
76 | 05:15:28 | LEGER Pamela | SEF | F | 25 |
77 | 05:16:53 | RIOT Thomas | VEM | M | 307 |
78 | 05:17:19 | VANHOVE Lois | SEM | M | 379 |
79 | 05:17:23 | CHOISELAT Nicolas | SEM | M | 120 |
80 | 05:17:53 | KERBIDI Bruno | VEM | M | 553 |
81 | 05:18:07 | VERDIER Uhaina | SEF | F | 109 |
82 | 05:18:53 | MAIGNAN Manuel | SEM | M | 232 |
83 | 05:19:08 | BEAUVAL Ludovic | ReM | M | 568 |
84 | 05:19:23 | HERVIO Julien | VEM | M | 203 |
85 | 05:19:33 | PRUGNIERES Eric | VEM | M | 93 |
86 | 05:20:23 | GARET Jules | SEM | M | 475 |
87 | 05:20:53 | MEYER Alexandre | VEM | M | 88 |
88 | 05:21:23 | PASCUAL Serge | VEM | M | 215 |
89 | 05:22:13 | COTTO Jonathan | SEM | M | 225 |
90 | 05:22:45 | MOREL Julien | SEM | M | 44 |
91 | 05:23:37 | PLACOTARIS Gabriel | SEM | M | 167 |
92 | 05:25:13 | LACOMME Cyril | VEM | M | 378 |
93 | 05:25:25 | GENISSON Clement | SEM | M | 404 |
94 | 05:25:43 | PAPIN Florent | SEM | M | 359 |
95 | 05:25:53 | VAN DAMME Nicolas | VEM | M | 493 |
96 | 05:26:13 | TESTI Laurent | VEM | M | 243 |
97 | 05:26:33 | BALMONT Fabien | SEM | M | 387 |
98 | 05:26:43 | BEURIER Lois | SEM | M | 208 |
99 | 05:27:03 | ESPOSITO FARESE Lola | SEF | F | 369 |
100 | 05:27:29 | BENARD Vincent | SEM | M | 159 |
101 | 05:27:43 | GROLLEAU Timothee | SEM | M | 118 |
102 | 05:27:53 | CHAMBRY Thierry | VEM | M | 21 |
103 | 05:28:03 | DUFOURG Benjamin | VEM | M | 561 |
104 | 05:28:13 | SORIANO MARTINEZ Mar | SEF | F | 250 |
105 | 05:28:23 | NOURRY Henri | VEM | M | 117 |
106 | 05:30:23 | CORRE Jean audry | VEM | M | 324 |
107 | 05:31:53 | BALENCOURT Didier | VEM | M | 415 |
108 | 05:31:54 | GOMEZ Marcel | SEM | M | 372 |
109 | 05:32:23 | DELPORTE Julien | VEM | M | 37 |
110 | 05:32:38 | DROUET Florent | SEM | M | 45 |
111 | 05:32:53 | BERTRAND Lucien | SEM | M | 483 |
112 | 05:32:55 | LE HEN Maxime | SEM | M | 200 |
113 | 05:33:53 | LALLEMAND Willy | SEM | M | 429 |
114 | 05:33:54 | SANTONI Daniel | SEM | M | 284 |
115 | 05:33:55 | LACHAMBRE Mathieu | VEM | M | 315 |
116 | 05:34:53 | PICARD Sebastien | VEM | M | 79 |
117 | 05:34:54 | VERNET Segolene | SEF | F | 247 |
118 | 05:35:08 | FROUX Florent | VEM | M | 448 |
119 | 05:35:23 | LE BARBIER Mathieu | SEM | M | 541 |
120 | 05:36:23 | JAVOUREZ Jean yves | VEM | M | 355 |
121 | 05:37:23 | LESNE Ewen | SEM | M | 385 |
122 | 05:38:23 | POBREZO Gregory | SEM | M | 485 |
123 | 05:38:38 | TROVALET Lionel | VEM | M | 499 |
124 | 05:39:08 | ROBINET Eliot | SEM | M | 361 |
125 | 05:39:53 | RAYNAUD Christophe | VEM | M | 143 |
126 | 05:40:28 | SERVAT Guillaume | VEM | M | 409 |
127 | 05:40:37 | MARCY Stephane | VEM | M | 84 |
128 | 05:40:51 | LAMBERT Marine | SEF | F | 306 |
129 | 05:40:53 | DUBOIS Julien | VEM | M | 212 |
130 | 05:41:43 | BRILLET Francois | VEM | M | 286 |
131 | 05:41:53 | VUILLARD Fabien | VEM | M | 477 |
132 | 05:42:33 | TALIBART Fabien | SEM | M | 533 |
133 | 05:42:51 | LEGO Quentin | SEM | M | 364 |
134 | 05:43:25 | GENESTE Pierre | VEM | M | 248 |
135 | 05:43:33 | PICARD Christophe | VEM | M | 285 |
136 | 05:45:13 | REYNAUD David | SEM | M | 47 |
137 | 05:45:53 | MUSSARD Pascal | VEM | M | 373 |
138 | 05:46:13 | BRUN Philippe | VEM | M | 326 |
139 | 05:47:11 | SAMSON Kevin | SEM | M | 534 |
140 | 05:47:38 | CARRERO Mailys | SEF | F | 548 |
141 | 05:47:50 | MOREL Paul emile | VEM | M | 87 |
142 | 05:48:19 | BARREIROS Nuno | SEM | M | 513 |
143 | 05:48:53 | COMPIN Philippe | VEM | M | 388 |
144 | 05:49:53 | LENCLEN Maxime | SEM | M | 390 |
145 | 05:50:23 | DEVAUX Audric | SEM | M | 566 |
146 | 05:50:28 | KAPIKIAN Etienne | VEM | M | 98 |
147 | 05:50:43 | KERBIDI Eric | SEM | M | 325 |
148 | 05:50:53 | LADEVEZE Fabien | VEM | M | 252 |
149 | 05:51:46 | DUBOIS Aurelien | SEM | M | 62 |
150 | 05:52:03 | LE TORTOREC Francois | SEM | M | 498 |
151 | 05:52:13 | HEBERT Antonin | SEM | M | 407 |
152 | 05:52:38 | BOYER Marc | VEM | M | 453 |
153 | 05:52:43 | MOLINARO MARTIN Isabelle | VEF | F | 123 |
154 | 05:54:33 | OUSSeNeKAN Elouan | SEM | M | 53 |
155 | 05:54:38 | AURAT Pierre alexandre | SEM | M | 75 |
156 | 05:55:03 | DAMOUR Johan eddy | VEM | M | 56 |
157 | 05:55:23 | THENEVIN Arnaud | VEM | M | 63 |
158 | 05:56:08 | SALOMON Jean francois | VEM | M | 209 |
159 | 05:56:08 | PRENTOUT Julien | VEM | M | 305 |
160 | 05:56:09 | MOTAIS DE NARBONNE Max | VEM | M | 507 |
161 | 05:56:23 | PERISSON Charles | VEM | M | 204 |
162 | 05:57:03 | CUVELIER Mickael | VEM | M | 32 |
163 | 05:57:33 | PAUTRET Vincent | SEM | M | 535 |
164 | 05:57:53 | TISSOT Olivier | VEM | M | 309 |
165 | 05:58:23 | ESPARON Willy | VEM | M | 504 |
166 | 05:58:38 | VARANE Vanessa | VEF | F | 103 |
167 | 05:59:23 | PAYET Jean louis | VEM | M | 227 |
168 | 05:59:25 | SOLE Ilphanne | SEM | M | 362 |
169 | 05:59:26 | FRANCOMME Mathias | SEM | M | 48 |
170 | 05:59:28 | DARID Sully | VEM | M | 322 |
171 | 05:59:38 | CHARBOUILLOT Jeremy | VEM | M | 121 |
172 | 05:59:39 | GIRAUD Vincent | VEM | M | 128 |
173 | 05:59:53 | SAVREUX Rudy | SEM | M | 491 |
174 | 06:00:53 | BAUVIES Pascal | VEM | M | 311 |
175 | 06:00:53 | LAURET Rishman | VEM | M | 532 |
176 | 06:01:08 | WACHTER Anthony | SEM | M | 267 |
177 | 06:01:09 | LEBON Benjamin | SEM | M | 466 |
178 | 06:01:53 | LEICHNIG Nicolas | VEM | M | 391 |
179 | 06:02:23 | GARNIER Jean | SEM | M | 432 |
180 | 06:02:24 | HOARAU Mathieu romain | SEM | M | 536 |
181 | 06:02:53 | GRONDIN Thierry | SEM | M | 392 |
182 | 06:04:23 | BELLON Laurent | SEM | M | 106 |
183 | 06:05:23 | LAVISSE Elodie | VEF | F | 423 |
184 | 06:06:08 | LE HIR Bruno | VEM | M | 144 |
185 | 06:06:23 | ZABALA Nicolas | VEM | M | 465 |
186 | 06:06:38 | FILOMAR Etienne | VEM | M | 447 |
187 | 06:06:43 | SABATIER Bernard | VEM | M | 294 |
188 | 06:06:48 | WILLEMSE Thomas | SEM | M | 287 |
189 | 06:06:58 | TeZIER Anais | SEF | F | 288 |
190 | 06:07:03 | RIVIeRE Jean pierre | VEM | M | 297 |
191 | 06:07:13 | WAi LUNE Christophe | SEM | M | 523 |
192 | 06:07:18 | LANNOY Eric | SEM | M | 201 |
193 | 06:07:23 | BOUSSAGEON Olivier | VEM | M | 546 |
194 | 06:07:33 | JUMETZ Romain | SEM | M | 152 |
195 | 06:07:43 | AUDARD Raphael | VEM | M | 114 |
196 | 06:07:53 | MICHEL Katia | VEF | F | 346 |
197 | 06:07:58 | BERNARD Benoit | VEM | M | 344 |
198 | 06:08:03 | ZARYAH Hassan | VEM | M | 345 |
199 | 06:10:33 | GADENNE Jean | SEM | M | 155 |
200 | 06:11:08 | ANTOU David | VEM | M | 401 |
201 | 06:11:18 | SGAMBATO Julien | SEM | M | 61 |
202 | 06:12:13 | THIBAULT Pierre | VEM | M | 154 |
203 | 06:13:03 | VANHELLE Simon | VEM | M | 289 |
204 | 06:13:43 | BELLIER Olivier | SEM | M | 471 |
205 | 06:13:53 | BRAC Arno | SEM | M | 293 |
206 | 06:14:13 | BLARD Alexandre | SEM | M | 303 |
207 | 06:14:23 | OLLIVIER Antoine | SEM | M | 412 |
208 | 06:14:33 | DELAQUEZE Luc | SEM | M | 343 |
209 | 06:14:38 | JAEGGI Nicolas | SEM | M | 411 |
210 | 06:14:43 | MOUNY VINGATAPA Nicolas | SEM | M | 85 |
211 | 06:14:53 | PARMENTIER Nicolas | SEM | M | 29 |
212 | 06:15:03 | HIBON Fatima | VEF | F | 188 |
213 | 06:15:13 | PISANELLI Pascal | VEM | M | 502 |
214 | 06:15:38 | OLLIVIER LAMARQUE Jean francois | VEM | M | 73 |
215 | 06:17:53 | THOLANCE Arnaud | SEM | M | 158 |
216 | 06:17:54 | CHARPENTIER Thibault | SEM | M | 459 |
217 | 06:17:55 | SARING Jerome | VEM | M | 454 |
218 | 06:18:08 | MATHIEU Benoit | VEM | M | 268 |
219 | 06:18:09 | DEPOLLIER Antoine | SEM | M | 456 |
220 | 06:18:23 | PIGE Alexis | SEM | M | 529 |
221 | 06:18:53 | PEIPOCH Lise | SEF | F | 244 |
222 | 06:19:23 | CASTEELE Mikael | ReM | M | 571 |
223 | 06:19:38 | ROBERT Yves | VEM | M | 67 |
224 | 06:19:39 | MARTEAU Raphael | SEM | M | 262 |
225 | 06:20:54 | BENABDELLAZIZ Maxime | SEM | M | 397 |
226 | 06:22:03 | CHEVALLIER Damien | VEM | M | 425 |
227 | 06:22:23 | PRADEAUX Alexandre | SEM | M | 211 |
228 | 06:22:53 | DAMOUR Jerome | SEM | M | 194 |
229 | 06:23:23 | MILLE Julien | SEM | M | 458 |
230 | 06:23:24 | HOMMET Vianney | SEM | M | 260 |
231 | 06:24:38 | FABICK Greg | VEM | M | 270 |
232 | 06:25:23 | TONNEAU Delphine | VEF | F | 522 |
233 | 06:25:24 | GABENESCH Matthieu | SEM | M | 434 |
234 | 06:25:53 | BURCKBUCHLER Max | VEM | M | 15 |
235 | 06:26:08 | LEBUGLE Mathieu | VEM | M | 150 |
236 | 06:26:09 | ROBERT Jerome | VEM | M | 60 |
237 | 06:26:10 | LEMA Loic | SEM | M | 317 |
238 | 06:26:53 | MARTIN Benoit | SEM | M | 515 |
239 | 06:27:23 | Laffort Matthieu | SEM | M | 570 |
240 | 06:28:13 | LAGOURGUE Cynthia | VEF | F | 238 |
241 | 06:28:53 | POIX Dorian | SEM | M | 263 |
242 | 06:29:13 | MOREL Clarine | VEF | F | 295 |
243 | 06:29:38 | ALLAIS Alicia | SEF | F | 191 |
244 | 06:30:13 | LE SOUQUET Sylvan | VEM | M | 417 |
245 | 06:31:33 | BOULANGe Augustin | SEM | M | 444 |
246 | 06:31:43 | CORPETTI Emmanuel | VEM | M | 274 |
247 | 06:32:03 | SIMONNEAU Delphine | VEF | F | 333 |
248 | 06:32:13 | PICHON Stephane | VEM | M | 11 |
249 | 06:32:23 | BORDELAIS Aurelien | SEM | M | 237 |
250 | 06:32:33 | ROGER CHAUVINEAU Alexandre | SEM | M | 348 |
251 | 06:32:43 | FOUCHER Thibaut | SEM | M | 332 |
252 | 06:32:53 | NICOLAS Heiarii | SEM | M | 549 |
253 | 06:33:13 | CHAPPUIS Francois | SEM | M | 468 |
254 | 06:33:18 | WILEM Adrien | SEM | M | 313 |
255 | 06:33:28 | CURCI Yann | SEM | M | 176 |
256 | 06:34:38 | GOUACHE Elodie | SEF | F | 467 |
257 | 06:35:25 | CAVARROC Marion | SEF | F | 133 |
258 | 06:36:07 | LANDUCCI Adrien | SEM | M | 89 |
259 | 06:36:13 | INES Cyril | VEM | M | 304 |
260 | 06:36:23 | PAYSANT Maxime | SEM | M | 563 |
261 | 06:37:03 | LOUIS Frederic | VEM | M | 206 |
262 | 06:37:13 | POMMIER Victor | SEM | M | 245 |
263 | 06:39:03 | MULKO Guillaume | VEM | M | 445 |
264 | 06:39:13 | THELIER Florent | SEM | M | 281 |
265 | 06:39:33 | HENRY Jean max | VEM | M | 192 |
266 | 06:40:13 | BONHOMME Marc | VEM | M | 233 |
267 | 06:41:53 | DESOUTTER Baptiste | SEM | M | 395 |
268 | 06:42:38 | LHUSSIEZ Luc | SEM | M | 508 |
269 | 06:44:33 | MARTIN Chloe | SEF | F | 213 |
270 | 06:47:53 | BARRIER Emilie | SEF | F | 239 |
271 | 06:47:54 | ABADO Olivier | VEM | M | 279 |
272 | 06:48:23 | PAPALIA David | VEM | M | 173 |
273 | 06:48:53 | MAILLOT Youri | SEM | M | 336 |
274 | 06:48:54 | VERMERSCH Ingrid | SEF | F | 537 |
275 | 06:49:23 | HENRY Jean maurice | VEM | M | 179 |
276 | 06:49:24 | ARASA Eric | VEM | M | 321 |
277 | 06:49:38 | PICHARD Benoit | SEM | M | 328 |
278 | 06:49:39 | GUESSARD Marc | VEM | M | 282 |
279 | 06:49:53 | STIDLER Pierre | VEM | M | 101 |
280 | 06:50:08 | CHAREL Caroline | VEF | F | 178 |
281 | 06:50:23 | BUCHET Sebastien | SEM | M | 140 |
282 | 06:51:08 | BENSE Pauline | SEF | F | 319 |
283 | 06:51:38 | SIMON Laurent | SEM | M | 528 |
284 | 06:51:53 | DEVULDER Francois | VEM | M | 492 |
285 | 06:52:23 | FRANCK Etienne | SEM | M | 367 |
286 | 06:52:25 | DARCHY Yannis | SEM | M | 180 |
287 | 06:52:38 | HEEKENG Harry | VEM | M | 33 |
288 | 06:53:03 | GUNEAU Aude | VEF | F | 34 |
289 | 06:53:23 | SOURY Paul aurele | SEM | M | 396 |
290 | 06:53:24 | LECUYER Morgane | SEF | F | 258 |
291 | 06:53:53 | TABLEAU Sebastien | SEM | M | 560 |
292 | 06:53:54 | RIGAL Julien | SEM | M | 540 |
293 | 06:54:08 | ZABLOCKI Renaud | VEM | M | 366 |
294 | 06:54:09 | LACOURTE Eliott | SEM | M | 530 |
295 | 06:54:10 | BODARD Lilian | SEM | M | 462 |
296 | 06:54:38 | WILQUIN Thibaut | SEM | M | 312 |
297 | 06:54:39 | CLAIN J patrice | VEM | M | 122 |
298 | 06:54:53 | LAURET Idriss | VEM | M | 363 |
299 | 06:54:54 | DALLEAU Julia | SEF | F | 302 |
300 | 06:55:08 | BOUSQUET Thibault | SEM | M | 339 |
301 | 06:55:23 | TREIL Francois xavier | VEM | M | 384 |
302 | 06:55:24 | SERRE Lilian | SEM | M | 323 |
303 | 06:55:25 | HENRY Nicolas | VEM | M | 249 |
304 | 06:58:24 | LAJUS Bertrand | VEM | M | 226 |
305 | 06:58:53 | DOMINGET Clement axel simon | SEM | M | 402 |
306 | 06:58:54 | MOSCHINI Lea | SEF | F | 360 |
307 | 06:59:08 | DELMEIRE Virginie | VEF | F | 113 |
308 | 06:59:23 | LORION Richard | VEM | M | 449 |
309 | 06:59:38 | LECUYER Marine | SEF | F | 544 |
310 | 06:59:53 | GUENNO Loic | VEM | M | 443 |
311 | 07:00:23 | FOCK Emmanuel | VEM | M | 408 |
312 | 07:00:38 | CUSEY Julien | VEM | M | 246 |
313 | 07:00:39 | LALLIS Pierre | VEM | M | 139 |
314 | 07:01:08 | THIBAULT Aude | VEF | F | 153 |
315 | 07:01:33 | HOAREAU Eric ligory | VEM | M | 473 |
316 | 07:01:39 | MEHLING Jerome | VEM | M | 231 |
317 | 07:02:46 | DOUBLET Julien | VEM | M | 129 |
318 | 07:03:33 | TAVERNIER Cedric | VEM | M | 351 |
319 | 07:04:53 | MATHE Geoffrey | SEM | M | 406 |
320 | 07:05:13 | CHAMAND Elvis | VEM | M | 538 |
321 | 07:05:23 | DOMECQ Sandrine | VEF | F | 488 |
322 | 07:05:38 | MAHE Amelie | SEF | F | 254 |
323 | 07:06:13 | MOREL Benoit | VEM | M | 36 |
324 | 07:06:27 | SALLECANNE Anthony | VEM | M | 229 |
325 | 07:06:33 | MARTIN Jimmy | VEM | M | 126 |
326 | 07:07:03 | PAUVRET Arnaud | VEM | M | 19 |
327 | 07:07:39 | ISSAULAN Ingrid | VEF | F | 334 |
328 | 07:08:13 | ROBERT Emmanuelle | SEF | F | 65 |
329 | 07:10:40 | PICHOT Steven | VEM | M | 552 |
330 | 07:12:00 | BAUDOIN Jerome | VEM | M | 567 |
331 | 07:13:28 | TReMOULET Guillaume | VEM | M | 338 |
332 | 07:14:23 | MERCADAL Frederic | VEM | M | 251 |
333 | 07:14:28 | PEDRO Aymeric | SEM | M | 435 |
334 | 07:14:33 | HANDITANDEM | ReM | M | 400 |
335 | 07:15:23 | BLEREAU Alexis | ReM | M | 569 |
336 | 07:15:53 | LAUDREN Gwenael | VEM | M | 308 |
337 | 07:15:54 | TEULIe Marie | SEF | F | 257 |
338 | 07:16:08 | GUICHARD David | VEM | M | 111 |
339 | 07:16:23 | LEVACHe Amandine | SEF | F | 314 |
340 | 07:16:38 | RODRIGUEZ Rocio | SEF | F | 181 |
341 | 07:16:53 | LARGEMENT Jacky | VEM | M | 217 |
342 | 07:17:08 | CARTIER Charles | VEM | M | 457 |
343 | 07:17:09 | ANDRIEU Sylvia | VEF | F | 31 |
344 | 07:17:23 | DEBREE Laurent | VEM | M | 441 |
345 | 07:17:53 | SAUTRON Emmanuel | SEM | M | 436 |
346 | 07:18:23 | HANTRAYE Franck | VEM | M | 517 |
347 | 07:18:24 | CLOPON Jannick | VEM | M | 290 |
348 | 07:19:53 | BONNAUD Bertrand | VEM | M | 136 |
349 | 07:22:08 | MARTINS Johan | SEM | M | 386 |
350 | 07:24:08 | DANIELCZAK Pierre | VEM | M | 253 |
351 | 07:24:09 | RIDA Mohamed | VEM | M | 148 |
352 | 07:24:10 | LOURS Bertrand | SEM | M | 350 |
353 | 07:24:53 | JOURDAN Pauline | SEF | F | 403 |
354 | 07:24:54 | MICHEL Franck | VEM | M | 371 |
355 | 07:24:55 | JACOB Olivier | VEM | M | 489 |
356 | 07:24:56 | MUSSARD William | VEM | M | 13 |
357 | 07:24:57 | VITRY Fabien | SEM | M | 145 |
358 | 07:25:23 | CHAN KIN Gerard | VEM | M | 398 |
359 | 07:25:24 | BEAUMONT Philibert | SEM | M | 221 |
360 | 07:25:53 | HERMIER Francois | VEM | M | 442 |
361 | 07:27:08 | LAPERSONNE Eric | VEM | M | 92 |
362 | 07:27:23 | RIVIERE Nicolas | SEM | M | 310 |
363 | 07:28:23 | CAGNARD Jean damien | VEM | M | 16 |
364 | 07:28:38 | ROSSIGNOL Xavier | VEM | M | 22 |
365 | 07:30:38 | GALLOIS Etienne | VEM | M | 24 |
366 | 07:35:23 | LAMBERT Xavier | VEM | M | 105 |
367 | 07:35:24 | LINES Madelyn | SEF | F | 413 |
368 | 07:35:26 | ESTENSORO Anjel | SEM | M | 414 |
369 | 07:35:27 | BOUNY Fabien | VEM | M | 527 |
370 | 07:36:53 | VIEIRA Estelle | VEF | F | 424 |
371 | 07:37:23 | PAYET Yann | SEM | M | 452 |
372 | 07:38:23 | CONDET Manon | SEF | F | 271 |
373 | 07:38:23 | BOUAMAMA Mehdi | SEM | M | 505 |
374 | 07:38:38 | JOUVE Sylvain | VEM | M | 228 |
375 | 07:38:53 | VINCENT Katell | VEF | F | 301 |
376 | 07:40:38 | RUBIN Laura | SEF | F | 497 |
377 | 07:43:23 | ROBERT Dany | VEM | M | 486 |
378 | 07:44:23 | CHIARETTA Benjamin | SEM | M | 261 |
379 | 07:44:24 | BOUDIN Frederic | VEM | M | 241 |
380 | 07:45:23 | CAUVIN Cedric | VEM | M | 405 |
381 | 07:46:23 | BOYER Francis | SEM | M | 427 |
382 | 07:46:24 | GORAGUER Loic | SEM | M | 175 |
383 | 07:46:25 | CRETIN Anais | SEF | F | 189 |
384 | 07:47:38 | MOREL Stephane | VEM | M | 478 |
385 | 07:47:39 | GINER Jean jacques | VEM | M | 30 |
386 | 07:49:53 | MAXIMO Anthony | SEM | M | 426 |
387 | 07:50:23 | LE BELLER Mahe | SEM | M | 510 |
388 | 07:51:23 | DEPUILLE Fabrice | VEM | M | 518 |
389 | 07:51:24 | HENRY Eve | SEF | F | 131 |
390 | 07:51:25 | SEILER Jeremy | SEM | M | 132 |
391 | 07:51:38 | RIA Sylvain | SEM | M | 292 |
392 | 07:51:39 | LAM KAM Matthias | SEM | M | 428 |
393 | 07:52:53 | DIEUDONNe Emma | SEF | F | 539 |
394 | 07:54:53 | DEBORNE Margot | SEF | F | 356 |
395 | 07:54:54 | DEBORNE Mathieu | SEM | M | 358 |
396 | 07:55:23 | LATERRADE Frederic | VEM | M | 165 |
397 | 07:55:24 | LATCHOUMANE Florent | SEM | M | 35 |
398 | 07:57:23 | CHAN KIN Lee nien khim (therese) | VEF | F | 399 |
399 | 07:57:24 | MOULIN Antoine | VEM | M | 41 |
400 | 08:00:38 | BAREL Sylvain | VEM | M | 337 |
401 | 08:04:23 | PAPOT Lise | VEF | F | 134 |
402 | 08:04:24 | JACQUET Jerome | SEM | M | 450 |
403 | 08:07:53 | MALLARD Dominique | VEM | M | 94 |
404 | 08:08:53 | MOINACHE Aldo | VEM | M | 125 |
405 | 08:08:54 | DUFOSSE Laurent | VEM | M | 57 |
406 | 08:10:23 | TOROSSIAN Zarouk | VEF | F | 516 |
407 | 08:13:23 | GRAVINA Frederic | VEM | M | 80 |
408 | 08:14:23 | PALAS Vincent | SEM | M | 526 |
409 | 08:18:23 | BRIAND Fred | VEM | M | 551 |
410 | 08:18:24 | NICOLAiS Antoine | SEM | M | 506 |
411 | 08:20:23 | HUOT JEANMAIRE Francoise | VEF | F | 141 |
412 | 08:22:23 | ROBERT Marie helene | VEF | F | 66 |
413 | 08:28:23 | GIGANT Arnaud | VEM | M | 81 |
414 | 08:33:23 | GANDAIS Remy | SEM | M | 76 |
415 | 08:33:53 | BEN CHEHIDA Selim | SEM | M | 543 |
416 | 08:43:23 | MERSENNE Florent | VEM | M | 259 |
417 | 08:46:23 | SEROT Gregoire | SEM | M | 71 |
418 | 08:47:23 | VIDOT Leon | VEM | M | 182 |
