Résultats des 10 km Nocturne de l’Entre-Deux
2023 - 10 km
Résultats des 10 km Nocturne de l’Entre-Deux 2023 – 10 km
Srcatch | Temps | Nom Prénom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31:45,70 | AYADEN Orlan | M | SEM | 11 | |
2 | 34:58,90 | JASMIN Ludovic | M | M1M | 424 | |
3 | 35:55,90 | JACOUTOT Aurélien | M | M1M | 195 | |
4 | 36:26,00 | NARCISSE Julien | M | SEM | 276 | |
5 | 36:36,60 | VASSOR Joseph | M | SEM | 18 | |
6 | 36:40,40 | DELEU Martin | M | M0M | 97 | |
7 | 37:01,50 | BOTHOREL Thomas | M | SEM | 48 | |
8 | 37:05,10 | DIJOUX Loic | M | SEM | DA | 107 |
9 | 37:09,20 | GLACIAL Théo | M | SEM | 156 | |
10 | 37:38,60 | MORNET Yoann | M | M0M | 270 | |
11 | 37:57,00 | DUGUIN Mac elian | M | M1M | ACSGS | 120 |
12 | 38:02,70 | MOUSSADY Aniss | M | SEM | 272 | |
13 | 38:28,50 | GILEROT Juliano | M | M1M | 155 | |
14 | 38:57,80 | BÈGUE Jean-luc | M | M2M | AAJM | 28 |
15 | 38:58,70 | PAYET Florent | M | SEM | 306 | |
16 | 39:11,20 | LOUMAGNE Jean-pascal | M | M2M | CASL | 237 |
17 | 39:18,10 | MAY Theophane | M | SEM | DENIV | 259 |
18 | 39:28,10 | ABALKASSIM Ahmed | M | SEM | CAPOSS | 413 |
19 | 39:30,20 | LALIRON Corentin | M | SEM | CAPOSS | 414 |
20 | 39:35,70 | BOYER Jean-Eric Willy | M | M1M | DSA | 403 |
21 | 39:40,40 | GARCIA Raphaël | M | SEM | 149 | |
22 | 39:54,40 | WAI-LUNE Christophe | M | M0M | 391 | |
23 | 40:27,60 | BÈGUE Rudy | M | M0M | 27 | |
24 | 40:29,60 | RICHAUVET Emmanuel | M | M1M | 339 | |
25 | 40:30,50 | BAUSSAN Mathieu | M | M0M | 21 | |
26 | 40:31,40 | DUBARD Florent | M | M0M | DSA | 115 |
27 | 40:41,10 | APPOLON Annecy | F | SEF | 6 | |
28 | 40:46,90 | RANGUIN Bertrand | M | M3M | 334 | |
29 | 40:46,90 | HAMILCARO William | M | M1M | CASL | 174 |
30 | 40:49,00 | LOUVIGNE Dusty | M | SEM | CAPP | 239 |
31 | 40:54,10 | LÉPINAY Jean-lié | M | M3M | 227 | |
32 | 40:57,20 | PAYET Nathan | M | SEM | 307 | |
33 | 41:41,60 | BOUCHERIHA Mustapha | M | M4M | 50 | |
34 | 41:45,40 | APAYA Franck | M | SEM | 5 | |
35 | 41:49,90 | BARDEUR Gilbert | M | M2M | 14 | |
36 | 41:51,90 | DIJOUX Vincent | M | M0M | 109 | |
37 | 42:11,80 | CAUSSANEL Guillaume | M | M0M | 70 | |
38 | 42:13,10 | MOUCAZAMBO Fabrice | M | M4M | AUTRE CLUB | 271 |
39 | 42:14,40 | WEIGEL Frédérique | F | M1F | DA | 394 |
40 | 42:23,60 | DEGRES Benjamin | M | M0M | 95 | |
41 | 42:34,90 | PAYET Jhony | M | M2M | 298 | |
42 | 42:36,40 | LESPORT Angélique | F | SEF | 411 | |
43 | 42:57,70 | GRIMAUD William | M | M1M | 162 | |
44 | 42:58,40 | LECLINCHE Jeremie | M | SEM | 223 | |
45 | 43:02,70 | COUTENCEAU Robin | M | JUM | 84 | |
46 | 43:11,20 | HENRY Axelle | F | SEF | 175 | |
47 | 43:15,40 | MAILLOT Julien | M | SEM | DSA | 248 |
48 | 43:19,80 | PAYET Yannick | M | M1M | 295 | |
49 | 43:19,80 | BABET Rodolphe | M | SEM | 12 | |
50 | 43:19,90 | GUIGNARD Alexandre | M | M1M | 170 | |
51 | 43:23,50 | FUMERY Alexandre | M | M2M | 148 | |
52 | 43:26,80 | PAYET Antoine | M | SEM | 310 | |
53 | 43:39,10 | HOSTEING Cedric | M | M1M | 191 | |
54 | 43:59,60 | HAMILCARO Evelyne | F | M1F | DA | 173 |
55 | 44:03,10 | PICARD Jr | M | SEM | CAPP | 314 |
56 | 44:03,40 | CORRE Jean audry | M | M2M | 83 | |
57 | 44:09,00 | SINIEN Samuel | M | JUM | 365 | |
58 | 44:16,90 | ENDERS Kylian | M | CAM | 122 | |
59 | 44:17,30 | PAYET Rodolphe | M | SEM | 304 | |
60 | 44:19,50 | LEVENEUR Nadine | F | M4F | DSA | 232 |
61 | 44:28,00 | SOUBEYRAND Hugo | M | SEM | 370 | |
62 | 44:34,70 | AVRIL Olivier | M | M2M | 9 | |
63 | 44:36,10 | GUYOT Daniel | M | M5M | 171 | |
64 | 44:37,40 | DESHAYES Sophie | F | M0F | TPC | 101 |
65 | 44:44,20 | FILIPPONE Cédric | M | M2M | 135 | |
66 | 44:54,40 | RIVIERE Damien | M | SEM | 345 | |
67 | 44:59,20 | BRUTIER Teddy | M | M2M | 63 | |
68 | 45:00,70 | PAYET Emmanuel | M | SEM | 305 | |
69 | 45:01,60 | BEAUMARD Patrick | M | M3M | 23 | |
70 | 45:02,60 | BENTALEB Dalila | F | M4F | DA | 30 |
71 | 45:11,90 | VAR Mathieu | M | M1M | 385 | |
72 | 45:34,70 | CARO Patrice | M | M1M | 68 | |
73 | 45:38,20 | HERROU Harold | M | SEM | 178 | |
74 | 45:40,10 | THERINCOURT Gérald | M | M1M | 376 | |
75 | 45:45,90 | GRAZIOSO Antony | M | M3M | AUTRE CLUB | 160 |
76 | 45:47,60 | HOAREAU Cedric | M | M0M | 188 | |
77 | 45:53,50 | CHEVALIER Ulrich | M | M1M | 75 | |
78 | 45:58,90 | SINCÈRE Pascal | M | M3M | 364 | |
79 | 45:59,30 | LEVENEUR Xavier | M | M2M | 231 | |
80 | 46:00,80 | WAETERAERE Antoine | M | ESM | 390 | |
81 | 46:07,00 | FONTAINE Jean max | M | M3M | CALSSUD | 141 |
82 | 46:28,40 | CHAUSSON Mathieu | M | M0M | 74 | |
83 | 46:29,40 | SMILJANIC Milovan | M | M2M | ACT | 366 |
84 | 46:31,40 | LAURET Bryan | M | SEM | DSA | 212 |
85 | 46:39,10 | MOKHTARI Francis | M | M4M | 267 | |
86 | 46:40,10 | ODON Gwendal | M | JUM | 285 | |
87 | 46:40,30 | KLEIN Niko | M | M0M | 203 | |
88 | 46:41,00 | BOUDRY Vincent | M | M0M | 52 | |
89 | 46:41,50 | PALAMA Jean-baptiste | M | M3M | CALSSUD | 287 |
90 | 46:45,20 | CRIDELICH Claire | F | M0F | 408 | |
91 | 46:49,20 | LAURET Franck | M | SEM | 213 | |
92 | 46:50,90 | BEDAN Florent | M | ESM | 26 | |
93 | 46:55,50 | DE SALLY Henri | M | M2M | 242 | |
94 | 46:58,90 | HUART Jean louis | M | M6M | 192 | |
95 | 46:59,00 | BELOUARD Alexis | M | SEM | 29 | |
96 | 47:01,60 | LACONI Jean pierre | M | M6M | RUN ODYSSEA | 204 |
97 | 47:07,00 | LINDERME Daphné | F | M1F | DSA | 404 |
98 | 47:16,70 | BOISGONTIER Bertrand | M | M4M | 43 | |
99 | 47:17,00 | LAPOTERIE Marvin | M | SEM | 209 | |
100 | 47:23,60 | STAERKER Benjamin | M | M0M | 371 | |
101 | 47:32,00 | THIBAUDEAU Enora | F | JUF | DSA | 379 |
102 | 47:32,20 | WIKART Frederic | M | M2M | 395 | |
103 | 47:34,70 | CORRE Anthony | M | SEM | 82 | |
104 | 47:48,30 | PALIOD Olivier | M | M0M | 288 | |
105 | 47:54,20 | CHARLIER Maxime | M | SEM | 73 | |
106 | 47:58,10 | AMONY Mickael | M | M2M | DSA | 346 |
107 | 48:01,70 | LE GAL Franck | M | M2M | 215 | |
108 | 48:02,70 | LEU Nicolas | M | SEM | 228 | |
109 | 48:04,70 | MILON Julien | M | M0M | 265 | |
110 | 48:06,80 | BEAUMARD Audrey | F | SEF | 24 | |
111 | 48:09,00 | SEMBIC Tanguy | M | M1M | 356 | |
112 | 48:10,70 | NAYAGOM Gilbert | M | M4M | CALSSUD | 277 |
113 | 48:15,40 | BRIOIS François | M | ESM | 60 | |
114 | 48:20,30 | SIMON Olivier | M | M1M | 362 | |
115 | 48:27,30 | TERRASSIN Alex | M | SEM | 375 | |
116 | 48:30,30 | JOSEPHINE Willy | M | M0M | 200 | |
117 | 48:30,90 | RAMBOUILLÉ Laurent | M | SEM | 332 | |
118 | 48:32,90 | JUVESY Thomas | M | SEM | 202 | |
119 | 48:39,40 | LUTZ David | M | SEM | 243 | |
120 | 48:40,30 | SERY Manuella | F | M1F | 360 | |
121 | 48:40,80 | GAUTIER Benoit | M | SEM | 153 | |
122 | 48:55,40 | BLARD Christophe | M | SEM | 39 | |
123 | 48:57,10 | COMPAGNON Jean-christophe | M | M4M | 81 | |
124 | 48:58,20 | HOARAU Lydia | F | M1F | 180 | |
125 | 49:03,20 | POTHIN Stephane | M | M2M | 321 | |
126 | 49:06,10 | QUEFFELEC Mickala | F | M2F | 328 | |
127 | 49:14,30 | LE GALIC Patrick | M | M6M | DA | 216 |
128 | 49:17,20 | MAILLOT Benjamin | M | SEM | 247 | |
129 | 49:25,40 | BAPTISTE Yannick | M | SEM | TPC | 13 |
130 | 49:29,10 | HOARAU Axel | M | ESM | 181 | |
131 | 49:30,00 | FONTAINE Nathan | M | CAM | 138 | |
132 | 49:31,20 | FOREST Gwennola | F | SEF | DSA | 142 |
133 | 49:40,70 | LORET Samuel | M | M1M | 236 | |
134 | 49:51,30 | TURPIN Xavier | M | SEM | 383 | |
135 | 49:51,80 | CHABROL Marie-Elodie | F | SEF | 402 | |
136 | 49:52,90 | PAUSE Jean max | M | M3M | 292 | |
137 | 49:54,10 | THIBAUDEAU Nicolas | M | M2M | DSA | 378 |
138 | 50:06,30 | LOUVOIS Simon | M | SEM | ACT | 240 |
139 | 50:07,30 | HOAREAU Richard | M | M2M | 190 | |
140 | 50:16,00 | BOYER Loic | M | SEM | 420 | |
141 | 50:20,30 | CADUDAL Lucie | F | SEF | 64 | |
142 | 50:24,10 | AW Julian | M | SEM | 10 | |
143 | 50:24,60 | PAJANIANDY Mickael | M | M2M | 286 | |
144 | 50:25,30 | PAYET Patrick | M | M5M | DSA | 406 |
145 | 50:30,70 | PARVEDY David | M | M0M | 291 | |
146 | 50:30,70 | LEBORGNE Maxime | M | SEM | 221 | |
147 | 50:32,20 | PAYET Sebastien | M | SEM | 312 | |
148 | 50:35,80 | LUCAS Anthony | M | SEM | 241 | |
149 | 50:46,00 | DÍAZ Imanol | M | SEM | 103 | |
150 | 50:48,40 | PALMAS Julien | M | SEM | 289 | |
151 | 50:53,80 | WANNIN Jerome | M | M1M | 392 | |
152 | 51:04,00 | DESCHAMPS Anthony | M | M0M | 100 | |
153 | 51:04,70 | MSAHAZI Anass | M | CAM | 273 | |
154 | 51:09,60 | ESPINAS Jules | M | SEM | 125 | |
155 | 51:12,70 | GAULTIER Antoine | M | M0M | 152 | |
156 | 51:13,50 | LEGER Delphine | F | M2F | DSA | 224 |
157 | 51:14,60 | BOISGONTIER Clara | F | SEF | 42 | |
158 | 51:24,10 | NOBLECOURT Cécilia | F | M0F | AAJM | 283 |
159 | 51:24,70 | RININO Marilyne | F | M3F | DSA | 344 |
160 | 51:25,90 | YZERN Lisa | F | SEF | 398 | |
161 | 51:30,20 | RENNEVILLE Roberto | M | M4M | 336 | |
162 | 51:35,30 | DE BERGE Loic | M | SEM | 91 | |
163 | 51:46,60 | DAMOUR Clément | M | M0M | DA | 88 |
164 | 51:47,00 | NAZE Bruno | M | M1M | 279 | |
165 | 51:47,80 | HALOCHE Ingrid | F | SEF | 405 | |
166 | 51:50,00 | MAGNAIN Alexis | M | SEM | 245 | |
167 | 51:50,30 | MEUNIER Sabine | F | M2F | 261 | |
168 | 51:50,80 | BERCEGEAY Agathe | F | SEF | 31 | |
169 | 51:52,00 | BONNEAU Adrien | M | SEM | 45 | |
170 | 51:59,00 | HOAREAU Yves | M | M6M | CAPC | 189 |
171 | 52:02,70 | ESTHER David | M | M2M | 126 | |
172 | 52:04,20 | PAYET Claude | M | ESM | 311 | |
173 | 52:04,40 | CEJALVO Alienor | F | SEF | DSA | 72 |
174 | 52:05,00 | DAMOUR Benjamin | M | SEM | 89 | |
175 | 52:11,10 | TAVEAU Camille | F | SEF | 373 | |
176 | 52:15,70 | FONTAINE Etienne | M | ESM | 140 | |
177 | 52:18,30 | PICARD Bruno | M | M0M | 315 | |
178 | 52:20,80 | BATTIST Corentin | M | SEM | 20 | |
179 | 52:27,50 | FONTAINE Bruno | M | M2M | 294 | |
180 | 52:30,60 | HERBRETEAU Arthur | M | M1M | 177 | |
181 | 52:33,60 | DIJOUX Sabrina | F | M1F | 108 | |
182 | 52:46,70 | RAOUX Valentin | M | SEM | 335 | |
183 | 53:01,60 | NICOLLE Yohan | M | M0M | 282 | |
184 | 53:09,90 | PAYET Olivier | M | M2M | 309 | |
185 | 53:10,70 | TURPIN Mattis | M | CAM | 382 | |
186 | 53:39,30 | BIGOT Willy | M | M1M | ACSGS | 38 |
187 | 53:49,70 | BARET Kieran | M | ESM | 15 | |
188 | 53:50,10 | PAYET Gaëlle | F | M0F | 299 | |
189 | 53:50,60 | MAILLOT Johan | M | SEM | 250 | |
190 | 53:51,40 | ALVERNHE Guilhem | M | SEM | 1 | |
191 | 54:02,80 | DELOMENIE Sasha | F | JUF | DSA | 399 |
192 | 54:16,30 | MINIER Mickael | M | M0M | 266 | |
193 | 54:17,90 | MALOSSE Adrien | M | JUM | 251 | |
194 | 54:18,80 | BOUSQUET Justine | F | SEF | ENTENTE DU NORD | 56 |
195 | 54:24,00 | LÉONIE Jean-Pierre | M | M4M | 412 | |
196 | 54:26,70 | SEVERIN David | M | M1M | DSA | 361 |
197 | 54:32,70 | SIMONIN Antonia | F | M2F | DSA | 363 |
198 | 54:33,00 | VELIA Mireille | F | M3F | 386 | |
199 | 54:34,20 | TERRASSE Florience | F | M2F | 374 | |
200 | 54:35,30 | GRONDIN Pierre | M | ESM | 169 | |
201 | 54:35,60 | JOURDAN Laurane | F | SEF | 201 | |
202 | 54:38,60 | THERMEA Ludovic | M | M0M | 377 | |
203 | 54:42,40 | PICARDO Cédric | M | SEM | 316 | |
204 | 54:45,20 | SABATIER Arnaud | M | M6M | CSAG | 351 |
205 | 54:45,50 | FOUQUART Sébastien | M | M1M | 144 | |
206 | 54:48,60 | AQUAIRE Alexandre | M | M2M | 7 | |
207 | 54:49,80 | FONTAINE Régine | F | M5F | DSA | 415 |
208 | 54:50,10 | JOLIVET Loïs | M | ESM | 199 | |
209 | 54:58,90 | SABATIER Timothée | M | M0M | 350 | |
210 | 54:59,40 | MARDAYE Mickaël | M | M0M | 255 | |
211 | 54:59,90 | DUFOUR Isabelle | F | M5F | 118 | |
212 | 55:03,50 | BOYER Joel | M | M5M | 57 | |
213 | 55:06,70 | MICHAUD Stellina | F | SEF | AUTRE CLUB | 262 |
214 | 55:06,80 | BERTHON Guillaume | M | M0M | AUTRE CLUB | 34 |
215 | 55:11,70 | CLAIN Mathieu | M | M0M | 78 | |
216 | 55:15,40 | GASTRIN Jimmy | M | SEM | 150 | |
217 | 55:16,00 | FONTAINE Raphael | M | JUM | 139 | |
218 | 55:16,50 | MANICON Florence | F | M1F | 252 | |
219 | 55:16,60 | MARTIN Hugues | M | M3M | 258 | |
220 | 55:17,70 | FILAUMART Kelly | F | M0F | DSA | 134 |
221 | 55:24,60 | MUSSARD Jean-françois | M | M3M | 275 | |
222 | 55:26,30 | LE GUENNEC Cyril | M | SEM | 218 | |
223 | 55:33,50 | FAUVEAU Aurélia | F | M0F | 129 | |
224 | 55:35,40 | BROSSART Valérie | F | M2F | 61 | |
225 | 55:38,40 | BASSAN Emeric | M | JUM | 19 | |
226 | 55:40,10 | GRONDIN Henri | M | M1M | 166 | |
227 | 55:43,70 | FIEU Cédric | M | M1M | 133 | |
228 | 55:49,60 | GRONDIN Marc | M | ESM | 163 | |
229 | 55:50,60 | GRONDIN Josélito | M | M3M | 417 | |
230 | 55:54,20 | FRAIGNEUX Thierry | M | M5M | DSA | 146 |
231 | 55:55,90 | DIJOUX Bruno | M | M1M | 106 | |
232 | 56:02,80 | BROUÉ Margaux | F | SEF | 62 | |
233 | 56:11,60 | BOYER Bertrand | M | M1M | 58 | |
234 | 56:16,80 | PAYET Christie | F | M0F | 302 | |
235 | 56:17,70 | RICHAUVET Guyto joseph | M | M6M | 340 | |
236 | 56:21,00 | LOUTELLIER Philippe | M | M3M | 238 | |
237 | 56:24,30 | RICHAUD Nathalie | F | M2F | 338 | |
238 | 56:38,60 | MARTEEL Alexandrine | F | M1F | AAJM | 257 |
239 | 56:39,90 | JOANY Theo | M | ESM | 198 | |
240 | 56:42,70 | MERLO Bernard | M | M5M | 425 | |
241 | 56:43,70 | POUCHARD Charly | M | SEM | 323 | |
242 | 56:44,00 | MARDAILLE PALLY Cedric | M | SEM | 254 | |
243 | 57:07,50 | RAGUET Bertille | F | SEF | 331 | |
244 | 57:08,40 | CUSTINE Anise | F | M4F | 87 | |
245 | 57:10,20 | CARIAN Monique | F | M4F | DSA | 66 |
246 | 57:13,70 | MUSSARD Ludovic | M | M0M | 274 | |
247 | 57:15,80 | SALVAN Raphaël | M | ESM | 355 | |
248 | 57:16,60 | GOURREAU Fabrice | M | M1M | 158 | |
249 | 57:17,00 | DUBOIS Cyprien | M | SEM | 116 | |
250 | 57:17,90 | JANIN Julien | M | M0M | 196 | |
251 | 57:24,70 | BERNHEIM David | M | M1M | 33 | |
252 | 57:27,30 | DUGARET Daniel | M | M6M | 119 | |
253 | 57:37,40 | LAURET Amédé | M | M0M | 211 | |
254 | 57:46,50 | ESPIET Jerome | M | M1M | 124 | |
255 | 57:46,50 | BOUSQUET Céline | F | M0F | 55 | |
256 | 57:47,40 | BLAS Maurice | M | M5M | 41 | |
257 | 57:55,20 | GONTHIER Laurent | M | SEM | 157 | |
258 | 57:57,80 | IDMONT Romain | M | SEM | 193 | |
259 | 57:59,90 | HOARAU Sébastien | M | M1M | CAPOSS | 183 |
260 | 58:06,70 | BOUHEY Doriane | F | SEF | 53 | |
261 | 58:09,90 | BONNARD Christophe | M | M1M | 44 | |
262 | 58:14,30 | PAYET Jean michel | M | M6M | 303 | |
263 | 58:17,60 | HAINIGUE Guillaume | M | M1M | 172 | |
264 | 58:19,70 | SALLES Guillaume | M | SEM | 353 | |
265 | 58:21,50 | LALLEMAND Olivier | M | M2M | 206 | |
266 | 58:25,40 | BOYER Céline | F | M0F | 59 | |
267 | 58:27,80 | FONTAINE Ophélie | F | M1F | 419 | |
268 | 58:53,00 | DUBARD Nicolas | M | M1M | 113 | |
269 | 59:07,90 | HOAREAU Morgan | M | M1M | 187 | |
270 | 59:11,00 | HOARAU Josélito | M | M2M | 423 | |
271 | 59:32,50 | PRIGENT Nolwenn | F | SEF | 326 | |
272 | 59:34,50 | LE GOASTER Marion | F | SEF | 217 | |
273 | 59:36,00 | NAYAGOM Quentin | M | ESM | 278 | |
274 | 59:37,80 | DWORKIN Alexis | M | SEM | 121 | |
275 | 59:40,50 | BONNEAU Anne | F | SEF | 46 | |
276 | 1:00:04,00 | BARRET Tony | M | M1M | 17 | |
277 | 1:00:15,70 | PARIS Diane | F | SEF | 290 | |
278 | 1:00:16,10 | GASTRIN Marie-claude | F | M2F | 151 | |
279 | 1:00:36,90 | NGUYEN Christophe | M | M0M | 280 | |
280 | 1:00:37,10 | NGUYEN Maud | F | M0F | 281 | |
281 | 1:00:44,70 | LEVENEUR Vincent | M | M2M | 229 | |
282 | 1:00:45,40 | EPIPHANA Nelly | F | M0F | 123 | |
283 | 1:00:53,40 | BONNEAU Freddy | M | M0M | 400 | |
284 | 1:00:59,60 | PAYET Jean-rené | M | M4M | 300 | |
285 | 1:01:02,40 | DIDIER Barbara | F | M0F | 104 | |
286 | 1:01:12,40 | PAYET Julie | F | M1F | 296 | |
287 | 1:01:19,40 | FEUNTEUN Jean-yves | M | M4M | 132 | |
288 | 1:01:21,80 | RINGEARD Clement | M | SEM | 343 | |
289 | 1:01:25,60 | BOTTON Maelle | F | SEF | 49 | |
290 | 1:01:43,20 | AMIOT Hugo | M | M2M | 3 | |
291 | 1:01:43,70 | AMIOT Linda | F | M1F | 2 | |
292 | 1:02:12,20 | PONGOLLE Vincent | M | M0M | 320 | |
293 | 1:02:13,60 | MEDOC Isabelle | F | M3F | 260 | |
294 | 1:02:14,70 | HOARAU Marie | F | M6F | 421 | |
295 | 1:02:33,90 | VILLEREY Guillaume | M | SEM | 389 | |
296 | 1:02:34,10 | LEYDER Justine | F | SEF | 233 | |
297 | 1:02:38,50 | LEVENEUR Jean jacques | M | M3M | 230 | |
298 | 1:02:38,70 | SONNET Michel | M | M5M | 368 | |
299 | 1:02:42,90 | LEICHNIG John | M | M0M | 226 | |
300 | 1:02:49,00 | BOYER Cédric | M | M0M | 352 | |
301 | 1:02:50,40 | LE VEY Johan | M | M2M | 220 | |
302 | 1:02:51,60 | LANGLADE Nicolas | M | M0M | 208 | |
303 | 1:02:56,00 | DIEBOLT Tinia | F | M3F | 105 | |
304 | 1:02:58,50 | SERY Patrick | M | M6M | 358 | |
305 | 1:03:04,90 | CLAIN Marie-line | F | M5F | 79 | |
306 | 1:03:05,30 | CLAIN Jean-pierre | M | M6M | 76 | |
307 | 1:03:24,40 | MILLEREUX Pierre-olivier | M | SEM | 263 | |
308 | 1:03:27,30 | DE LA GIRODAY Simon | M | SEM | 93 | |
309 | 1:03:27,90 | JEAMBLU Fabrice | M | M3M | 197 | |
310 | 1:04:02,30 | DELEU Adeline | F | M0F | 98 | |
311 | 1:04:07,70 | PERRAT Camille | F | SEF | 313 | |
312 | 1:04:38,60 | GRONDIN Patrice | M | M4M | 165 | |
313 | 1:04:40,70 | BERGES Magali | F | M0F | 32 | |
314 | 1:04:48,80 | PAYET Nathalie | F | M1F | ACSGS | 301 |
315 | 1:04:51,40 | MAILLOT Gilles | M | M3M | 249 | |
316 | 1:05:01,50 | THIRY Zoé | F | SEF | 380 | |
317 | 1:05:01,70 | SERVAIS Claire | F | SEF | 357 | |
318 | 1:05:29,00 | RIEGERT Caroline | F | M3F | 342 | |
319 | 1:05:37,00 | CAVERY Frantz | M | M2M | 71 | |
320 | 1:05:39,10 | GRONDIN Jean luc | M | M4M | 164 | |
321 | 1:05:47,10 | ETHEVE Dany | F | M5F | 127 | |
322 | 1:05:53,00 | LEBRETON Marilene | F | M3F | 222 | |
323 | 1:06:03,60 | MONG FOCK Michel ange | M | SEM | 269 | |
324 | 1:06:04,50 | CALENGE Laurence | F | M3F | 65 | |
325 | 1:06:11,20 | LAURET Ludovic | M | M1M | 422 | |
326 | 1:06:12,20 | PAYET Christophe | M | M0M | DSA | 410 |
327 | 1:06:12,50 | DUBARD Stéphane | M | M2M | ACOSL | 114 |
328 | 1:06:16,60 | FERRERE Mathias | M | SEM | 130 | |
329 | 1:06:30,60 | SALLES Bonnie | F | M1F | 354 | |
330 | 1:06:33,10 | DIJOUX Elodie | F | M0F | 401 | |
331 | 1:06:33,20 | HOARAU Mickael | M | M0M | 182 | |
332 | 1:06:41,70 | VEYLON Mathilde | F | SEF | 388 | |
333 | 1:06:58,30 | ITEVA Rodolphe | M | M0M | 194 | |
334 | 1:06:58,90 | PILLETTE Vanessa | F | M0F | 317 | |
335 | 1:07:05,60 | TURPIN Céline | F | M1F | 381 | |
336 | 1:07:05,60 | HOARAU Josélito | M | M2M | 418 | |
337 | 1:07:40,10 | GRELARD Marina | F | M2F | 161 | |
338 | 1:07:40,40 | POURCHEZ Mathilde | F | M0F | 324 | |
339 | 1:07:40,80 | ROBERT Sébastien | M | M0M | 348 | |
340 | 1:07:41,10 | CREMADES Stephan | M | M0M | 85 | |
341 | 1:07:53,50 | FONTAINE Michel | M | M6M | 137 | |
342 | 1:07:53,60 | LAW-MINE Dimitri | M | M0M | 214 | |
343 | 1:08:19,40 | TAILOU Johan | M | M0M | 372 | |
344 | 1:08:26,50 | BIGOT Brigitte | F | M4F | 37 | |
345 | 1:08:33,40 | BLAS Christel | F | M4F | 40 | |
346 | 1:08:34,10 | POTHIN Viviane | F | M5F | 322 | |
347 | 1:08:48,60 | QUEYROUILH Isabel | F | M3F | DSA | 329 |
348 | 1:08:49,50 | PRIETO Claire | F | M1F | DSA | 325 |
349 | 1:09:05,10 | DELTOUR Marion | F | SEF | 99 | |
350 | 1:09:05,40 | DANTEC Gaetan | M | SEM | 90 | |
351 | 1:09:13,10 | BEAUDOUIN Julia | F | SEF | 22 | |
352 | 1:09:24,70 | DEHARBES Olivier | M | M1M | 96 | |
353 | 1:09:36,40 | LEGROS Pascale | F | M4F | DSA | 225 |
354 | 1:09:36,70 | DE CUYPER Gwenaëlle | F | M0F | 92 | |
355 | 1:09:36,80 | FERRERE Christophe | M | M1M | 131 | |
356 | 1:09:50,90 | CLAIN Marie gladys | F | M1F | 77 | |
357 | 1:09:51,00 | BARON Romane | F | SEF | 16 | |
358 | 1:09:55,10 | DISSEZ Camille | F | SEF | 111 | |
359 | 1:09:57,40 | MILLET Anais | F | SEF | 264 | |
360 | 1:10:07,60 | BIENAIMÉ Marianne | F | M1F | 36 | |
361 | 1:10:14,60 | GRONDIN Ophélie | F | SEF | 168 | |
362 | 1:10:15,30 | LALLEMAND Felicia | F | SEF | 205 | |
363 | 1:10:30,80 | MONDON Nicole | F | M4F | DSA | 407 |
364 | 1:10:55,10 | FROGER Cendrine | F | M1F | 147 | |
365 | 1:11:01,40 | MAILLOT Thierry | M | M2M | 246 | |
366 | 1:11:01,40 | ROBERT Ketty | F | M1F | 349 | |
367 | 1:11:01,50 | ODON Willy | M | M1M | 284 | |
368 | 1:11:01,70 | WONG KUEN FAT Tony | M | M3M | 396 | |
369 | 1:11:39,60 | PRUD’HOMME Corrine | F | M4F | 327 | |
370 | 1:11:43,50 | LAURET Damien | M | M0M | 210 | |
371 | 1:12:08,50 | SMITH Herminie francoise | F | M5F | 367 | |
372 | 1:12:14,10 | FOCCI MALALATIANA Angela | F | M0F | 136 | |
373 | 1:12:30,20 | HERBERT David | M | SEM | 176 | |
374 | 1:12:30,30 | GRANDIN Pauline | F | SEF | 159 | |
375 | 1:12:36,90 | DEFAUD Catherine | F | M4F | 94 | |
376 | 1:13:09,50 | HOARAU Denis | M | M2M | 186 | |
377 | 1:13:33,50 | PREVIL Raymond | M | M7M | 409 | |
378 | 1:15:28,60 | QUINARD Estelle | F | SEF | 330 | |
379 | 1:15:28,90 | PINVIDIC Zafizanajanaka | F | M2F | 318 | |
380 | 1:16:05,60 | BOURREAU Genevieve | F | M5F | 54 | |
381 | 1:16:11,80 | GERARD Laura | F | M0F | 154 | |
382 | 1:16:21,70 | HOARAU Frédéric | M | M0M | 185 | |
383 | 1:16:38,90 | WANNIN Sophie | F | M1F | 393 | |
384 | 1:17:06,70 | LIEBOT Margot | F | SEF | 234 | |
385 | 1:17:14,50 | RIVIERE Lisa | F | SEF | 347 | |
386 | 1:17:15,30 | GRONDIN Floriane | F | SEF | 167 | |
387 | 1:17:20,70 | FORESTIER-MOULIN Véronique | F | M5F | 143 | |
388 | 1:17:24,90 | BEAUPRÉAU Sandra | F | M3F | 25 | |
389 | 1:18:05,90 | BOUCHET Marie | F | SEF | 51 | |
390 | 1:18:13,60 | VERDIER Valérie | F | M2F | 387 | |
391 | 1:18:17,30 | MONCLAIRE Eva | F | SEF | 268 | |
392 | 1:18:20,30 | LOKHAT Abdoul-ahad | M | M0M | 235 | |
393 | 1:18:30,30 | BETTY Selly | F | M4F | 35 | |
394 | 1:21:43,30 | PAYET Delphine | F | M0F | 297 | |
395 | 1:21:48,60 | DIJOUX Sonia | F | M2F | 110 | |
