Résultats des 12 km des Casernes
2021
Résultats des 12 km des Casernes 2021
2020
Résultats des 12 km des Casernes 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des 12 km des Casernes 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:48 | CHOUCHOU Adrien | M | SE | 1 | 160 | |
2 | 00:43:56 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 2 | 126 |
3 | 00:44:22 | FONTAINE Sébastien | M | SE | 3 | 293 | |
4 | 00:45:01 | PAYET Alexandre | M | SE | 4 | 68 | |
5 | 00:47:49 | LEBON Damien | M | SE | ACSGS | 5 | 33 |
6 | 00:47:56 | LAURET Rudy | M | SE | 6 | 42 | |
7 | 00:48:04 | SEYCHELLE Damien | M | SE | 7 | 118 | |
8 | 00:48:34 | BARDEUR Mickael | M | V1 | 1 | 132 | |
9 | 00:49:01 | ROBERT Emmanuelle | M | SE | 8 | 154 | |
10 | 00:49:48 | PROMI Irene | M | V2 | CAPP | 1 | 71 |
11 | 00:50:00 | PAYET Christophe Roger | M | V2 | 2 | 69 | |
12 | 00:50:16 | DIJOUX Jh Nicole | M | V2 | 3 | 152 | |
13 | 00:50:29 | PARENT Olivier | M | V2 | 4 | 14 | |
14 | 00:50:55 | FONTAINE Daniel Marc | M | V2 | 5 | 79 | |
15 | 00:51:38 | RIVIERE Alix | M | V2 | 6 | 41 | |
16 | 00:52:04 | DIJOUX Nicolas | M | V2 | 7 | 156 | |
17 | 00:52:21 | LEBON Mathieu | M | SE | 9 | 131 | |
18 | 00:52:24 | BORDIER Frédéric Charles | M | V1 | 2 | 92 | |
19 | 00:52:37 | PAYET Johny | M | V1 | 3 | 142 | |
20 | 00:53:02 | TAUROBEAULION Thierry | M | SE | 10 | 121 | |
21 | 00:53:22 | MERLO Eddy | M | SE | 11 | 109 | |
22 | 00:53:30 | VELNA Sylvio | M | V1 | RUN ODYSSE | 4 | 28 |
23 | 00:53:40 | HOARAU Eddy | M | SE | 12 | 128 | |
24 | 00:54:04 | BEGUE Laurence | F | SE | 1 | 127 | |
25 | 00:54:05 | TREBEL Carmel | F | SE | CAPP | 2 | 45 |
26 | 00:54:20 | GIBRALTA Dany | M | V2 | 8 | 84 | |
27 | 00:54:28 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 5 | 29 |
28 | 00:54:37 | IDMOND Jean-René | M | V2 | 9 | 95 | |
29 | 00:54:46 | MAURIN Dominique | M | V2 | 10 | 103 | |
30 | 00:54:48 | ROLAND Christophe | M | SE | 13 | 4 | |
31 | 00:55:05 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 11 | 44 |
32 | 00:55:19 | GONFO Luxene | M | V1 | 6 | 86 | |
33 | 00:56:03 | DEURVEILHER Pascal | M | V2 | CAPP | 12 | 49 |
34 | 00:56:26 | FIANU Adrian | M | V1 | 7 | 1 | |
35 | 00:56:38 | LENDORMY François | M | SE | 14 | 35 | |
36 | 00:56:39 | VELNA Jean Dany | M | V2 | 13 | 34 | |
37 | 00:56:58 | MARION Eugene | M | V1 | 8 | 108 | |
38 | 00:57:00 | HECALE Jean Claude | M | V3 | 1 | 292 | |
39 | 00:57:27 | BRUGEL Fabien | M | V1 | 9 | 130 | |
40 | 00:57:50 | QUESSARY Stéphane | M | V1 | 10 | 116 | |
41 | 00:58:01 | CARO Didier | M | SE | 15 | 67 | |
42 | 00:58:11 | DIJOUX Jean Jasmin | M | V1 | 11 | 76 | |
43 | 00:58:30 | FONTAN Michel | M | V3 | 2 | 144 | |
44 | 00:58:44 | GIGAN Rico | M | V2 | 14 | 38 | |
45 | 00:58:47 | DIJOUX Wilfrid | M | V1 | 12 | 65 | |
46 | 00:59:12 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 1 | 30 |
47 | 00:59:25 | DORILAS Harry | M | V1 | 13 | 111 | |
48 | 00:59:27 | HOARAU Jean Luc | M | V2 | 15 | 87 | |
49 | 00:59:37 | FACONNIER Emmanuel | M | SE | 16 | 157 | |
50 | 00:59:39 | GANOVA Alexandre | M | SE | ORT | 17 | 135 |
51 | 00:59:51 | CRESSENCE Jean Bernard | M | V2 | 16 | 140 | |
52 | 00:59:51 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 18 | 19 | |
53 | 01:00:24 | OLIVA Sylvio | M | V3 | 3 | 105 | |
54 | 01:00:29 | WADE François-Xavier | M | V1 | 14 | 100 | |
55 | 01:01:14 | TURPIN Bryan | M | JU | 1 | 70 | |
56 | 01:01:16 | PLANTE Jacques Andre | M | V2 | CAPP | 17 | 48 |
57 | 01:01:25 | PAQUIRY Roger | M | V2 | 18 | 141 | |
58 | 01:01:26 | CHAMAND Eric André | M | V2 | 19 | 89 | |
59 | 01:01:35 | PICARD Paul | M | V2 | 20 | 115 | |
60 | 01:01:45 | HOAREAU Jean-Philippe | M | V2 | 21 | 23 | |
61 | 01:02:19 | LEPINAY Mathieu | M | SE | 19 | 73 | |
62 | 01:02:24 | LACONI Jean Pierre | M | V3 | RUN ODYSSE | 4 | 51 |
63 | 01:03:11 | DIJOUX André | M | SE | 20 | 12 | |
64 | 01:03:13 | MAILLOT Serges | M | V3 | 5 | 37 | |
65 | 01:03:17 | DIJOUX Joseph | M | V3 | 6 | 72 | |
66 | 01:03:50 | AUGUSTINE Jean Luco | M | V1 | 15 | 122 | |
67 | 01:03:53 | REBOULE Virginie | F | V1 | CAPP | 2 | 47 |
68 | 01:04:02 | HOAREAU Nicolas Alexandre | M | SE | SPAC | 21 | 66 |
69 | 01:04:24 | FOLGOAT Christian | M | SE | 22 | 77 | |
70 | 01:04:44 | PAGESSE Kenny | M | ES | 1 | 150 | |
71 | 01:04:47 | GUINARD Dominique | M | V2 | 22 | 43 | |
72 | 01:04:51 | GROUAZEL Pierre-Marie | M | SE | 23 | 138 | |
73 | 01:04:58 | CLAIN Mathieu | M | SE | 24 | 93 | |
74 | 01:05:12 | PENOMBRE Elodie | F | V1 | 3 | 114 | |
75 | 01:05:15 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | 25 | 54 | |
76 | 01:05:17 | NOËL-PERRINE Marie-Odile | F | V2 | OUESTRAIL | 1 | 56 |
77 | 01:05:18 | LIGNON Jean Claude | M | V2 | 23 | 53 | |
78 | 01:05:43 | FONTAINE Marie Josée Claire | F | V2 | 2 | 81 | |
79 | 01:05:50 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 26 | 8 |
80 | 01:05:55 | TEYSSEYRE Laura | F | SE | 3 | 26 | |
81 | 01:05:56 | FELIX Nicolas | M | SE | 27 | 129 | |
82 | 01:06:01 | LATOUR Freédéric | M | V1 | 16 | 99 | |
83 | 01:06:04 | RANGAMA Charlemagne | M | V3 | 7 | 151 | |
84 | 01:06:04 | CHAMAND Méryl | M | V2 | 24 | 90 | |
85 | 01:06:31 | SOPHIE Marie Françoise | F | V1 | 4 | 18 | |
86 | 01:06:33 | TANTZY Fabrice | M | V1 | 17 | 298 | |
87 | 01:06:34 | MEUNIER Sabine | F | V1 | 5 | 145 | |
88 | 01:06:53 | MAILLOT Marie Lise | F | V2 | 3 | 110 | |
89 | 01:07:25 | FONTAINE Régine | F | V2 | DSA | 4 | 55 |
90 | 01:07:29 | DOCTEUR Franck | M | SE | 28 | 297 | |
91 | 01:07:29 | EDOO Mohamed | M | V2 | 25 | 17 | |
92 | 01:07:51 | VAVELIN Fred | M | V1 | 18 | 123 | |
93 | 01:08:11 | GANOVA Stéphane | M | V1 | 19 | 295 | |
94 | 01:08:14 | SAMINADIN Olivier | M | SE | 29 | 117 | |
95 | 01:09:49 | GUICHARD Vincent | M | SE | RUN ODYSSE | 30 | 2 |
96 | 01:10:54 | FONTAINE Ingrid | F | V1 | CAPP | 6 | 46 |
97 | 01:10:55 | CLAIN Jean Noel Gilbert | M | V2 | CALS SUD | 26 | 3 |
98 | 01:11:01 | FONTAN Fabienne | F | V3 | 1 | 143 | |
99 | 01:11:02 | DAMOUR Anny-Daisy | F | V1 | CAPP | 7 | 50 |
100 | 01:12:20 | FAVEUR Marie Aimee | F | V2 | 5 | 136 | |
101 | 01:12:28 | FONTAINE Jean Marc | M | V4 | 1 | 291 | |
102 | 01:13:02 | LEFRANC William | M | V1 | 20 | 101 | |
103 | 01:13:13 | HUREL Christian | M | SE | 31 | 158 | |
104 | 01:13:21 | BOUTROUX Axelle | F | SE | 4 | 159 | |
105 | 01:13:51 | SAUPIC Jean Luc | M | V2 | 27 | 9 | |
106 | 01:13:52 | MOUILLA Alexandre | M | SE | 32 | 15 | |
107 | 01:14:13 | GERVILLE Pascaline | F | V1 | 8 | 83 | |
108 | 01:14:24 | PAYET Marie Andrée | F | V1 | 9 | 113 | |
109 | 01:14:46 | PAYET Joël | M | V2 | 28 | 112 | |
110 | 01:14:48 | BARRET Gilbert | M | V2 | 29 | 75 | |
111 | 01:14:55 | LIONI Raymond | M | V3 | 8 | 139 | |
112 | 01:15:43 | MADILHAC Arnaud | M | V1 | 21 | 52 | |
113 | 01:15:43 | LHOUR Vincent | M | V1 | 22 | 57 | |
114 | 01:16:03 | GAYET Olivier | M | V3 | 9 | 32 | |
115 | 01:16:42 | GRONDIN Marie Denise | F | V2 | CAPP | 6 | 40 |
116 | 01:17:42 | SIMONE Marcello | M | V2 | 30 | 119 | |
117 | 01:17:45 | BLAS Maurice | M | V2 | 31 | 16 | |
118 | 01:18:05 | BARRET Christine | F | V2 | 7 | 74 | |
119 | 01:18:29 | VOLNAY Hervé | M | V2 | 32 | 124 | |
120 | 01:18:46 | ABLANCOURT Jean Emile | M | V3 | CALS SUD | 10 | 10 |
121 | 01:19:49 | BABEF Catherine | F | V2 | 8 | 39 | |
122 | 01:21:03 | FREDERIC Inès | F | SE | 5 | 137 | |
123 | 01:21:49 | GONTHIER Corinne | F | V2 | 9 | 147 | |
124 | 01:22:26 | AGATHE Prisca | F | SE | 6 | 296 | |
125 | 01:22:39 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 33 | 20 | |
126 | 01:23:42 | LEROUX Martin | M | SE | 33 | 294 | |
127 | 01:23:52 | OULEDI Eric | M | V2 | 34 | 107 | |
128 | 01:23:56 | SUBIJUS Dino Thierry | M | V2 | 35 | 120 | |
129 | 01:24:16 | BLAS Christel | F | V2 | 10 | 25 | |
130 | 01:24:25 | HONORÉ Pierre-Antoine | M | SE | 34 | 21 | |
131 | 01:24:38 | PERNOT Jeanne | F | SE | 7 | 134 | |
132 | 01:24:42 | ABLANCOURT Marie Lise | F | V3 | CALS SUD | 2 | 11 |
133 | 01:26:26 | BINON Alexandre | M | CA | 1 | 149 | |
134 | 01:26:47 | MELTY Eric | M | SE | 35 | 104 | |
135 | 01:26:51 | TORNEY Véronique | F | V1 | 10 | 146 | |
136 | 01:27:43 | CADET Magali | F | V1 | 11 | 27 | |
137 | 01:29:45 | FOLIO Fabien | M | V1 | 23 | 78 | |
138 | 01:29:48 | VAÏTILINGOM Précilla | F | V1 | 12 | 125 | |
139 | 01:32:38 | RANDRIAMBOLOHONA Domoina | F | SE | 8 | 148 | |
140 | 01:32:57 | LIONI Lucinda | F | SE | 9 | 102 | |
141 | 01:33:27 | CHAMAND Sabrina | F | V1 | 13 | 155 | |
142 | 01:40:20 | PAYET Huguette | F | V2 | 11 | 13 | |
143 | 01:47:43 | GIAVARINI Benjamin | M | SE | 36 | 24 | |
144 | 02:00:41 | JALMA Arnaud | M | V3 | 11 | 96 |
2018
Résultats des 12 km des Casernes 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37:01 | CLEMENTZ Eddy | M | V1 | ACSGS | 1 | 52 |
2 | 00:37:01 | GARDEBIEN Kévin | M | ES | ACSGS | 1 | 74 |
3 | 00:40:10 | LEBON Damien | M | SE | ACSGS | 1 | 175 |
4 | 00:40:36 | BARDEUR Mickael | M | V1 | 2 | 152 | |
5 | 00:40:45 | GILEROT Juliano | M | SE | CAG | 2 | 78 |
6 | 00:41:16 | PEIGNE Ludovic | M | SE | 3 | 161 | |
7 | 00:41:19 | LAURET Rudy | M | SE | 4 | 159 | |
8 | 00:41:32 | IMONJA Jeremie | M | V1 | 3 | 148 | |
9 | 00:41:34 | LOUISO Jean Marie | M | V1 | COSPI | 4 | 49 |
10 | 00:41:48 | FOERAUD Héloïse | F | ES | 1 | 185 | |
11 | 00:41:55 | PAYET Christophe Roger | M | V2 | 1 | 48 | |
12 | 00:42:08 | ROBERT Emmanuel | M | SE | CAG | 5 | 165 |
13 | 00:43:44 | HOARAU Sébastien | M | SE | 6 | 178 | |
14 | 00:43:55 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1 | 5 | 39 | |
15 | 00:44:08 | LAURET Mickaël | M | SE | 7 | 31 | |
16 | 00:44:32 | HAMILCARO Jean Dominique | M | V2 | 2 | 82 | |
17 | 00:44:39 | CAROUPAYE-CAROUPIN Alexandre Tomy | M | CA | 1 | 21 | |
18 | 00:44:50 | TAUROBELION Thierry | M | SE | 8 | 170 | |
19 | 00:44:56 | CAPOUNDA Jean-Raphael | M | SE | 9 | 164 | |
20 | 00:45:01 | BORDIER Frédéric | M | V1 | 6 | 130 | |
21 | 00:45:34 | RENNEVILLE Roberto | M | V2 | 3 | 27 | |
22 | 00:45:40 | VADIVELOU M-Augustine | F | V1 | 1 | 151 | |
23 | 00:45:52 | FONTAINE Daniel | M | V1 | 7 | 149 | |
24 | 00:45:52 | POTHIN Stéphane | M | V1 | 8 | 180 | |
25 | 00:46:22 | GIBRALTA Dany | M | V2 | 4 | 77 | |
26 | 00:46:53 | TAOCHY Hélène | F | V2 | CAG | 1 | 38 |
27 | 00:47:07 | MOREL Renald | M | V1 | SJ2T | 9 | 176 |
28 | 00:47:23 | TOMETE Manuel | M | V1 | 10 | 156 | |
29 | 00:47:39 | BOYER Michel | M | V3 | 1 | 177 | |
30 | 00:47:47 | HECALE Jean-Claude | M | V3 | 2 | 135 | |
31 | 00:47:56 | MERCIER Jean-Luc | M | V2 | 5 | 47 | |
32 | 00:48:00 | BIGOT Romain | M | SE | 10 | 166 | |
33 | 00:48:21 | PALAMA Jean-Baptiste | M | V1 | CALS SUD | 11 | 6 |
34 | 00:48:25 | PROUST Julien | M | SE | 11 | 1 | |
35 | 00:48:58 | DIJOUX Jean Jasmin | M | V1 | 12 | 69 | |
36 | 00:49:03 | MARDEMOUTOU Jean-Pierre | M | V2 | CAPC | 6 | 3 |
37 | 00:49:10 | LACONI Jean-Pierre | M | V3 | RUN ODYSSE | 3 | 134 |
38 | 00:49:29 | PIGNOLET Claude | M | V1 | 13 | 56 | |
39 | 00:49:44 | MARION Eugene | M | V1 | 14 | 30 | |
40 | 00:50:08 | RAMIN Laurent | M | V1 | 15 | 28 | |
41 | 00:50:17 | ABRISKA Eric | M | V1 | 16 | 58 | |
42 | 00:50:21 | AJORQUE David | M | SE | 12 | 2 | |
43 | 00:50:24 | OLIVA Sylvie | F | V2 | 2 | 142 | |
44 | 00:50:25 | CANIAN Jean Willy | M | V1 | 17 | 23 | |
45 | 00:50:25 | GERBITH Alphonse | M | V2 | 7 | 173 | |
46 | 00:50:35 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 13 | 13 | |
47 | 00:50:57 | VITRY Jean Bruno | M | V1 | 18 | 123 | |
48 | 00:51:27 | PERISSON Charles | M | V1 | 19 | 106 | |
49 | 00:51:30 | BENARD Gauthier | M | V2 | 8 | 11 | |
50 | 00:51:30 | LEGROS Emmanuel | M | V1 | 20 | 18 | |
51 | 00:51:46 | CLOTAGATIDE Richard Frédéric | M | V2 | 9 | 66 | |
52 | 00:52:29 | SALEM Laurent | M | V1 | 21 | 45 | |
53 | 00:52:40 | DAMOUR Christian | M | V2 | 10 | 51 | |
54 | 00:52:49 | DIJOUX Eddy | M | SE | 14 | 41 | |
55 | 00:53:00 | CLAIN Mathieu | M | SE | 15 | 35 | |
56 | 00:53:11 | ARZAC Kevin | M | SE | COSPI | 16 | 44 |
57 | 00:53:17 | MUSSARD Jean-Francois | M | V1 | 22 | 19 | |
58 | 00:53:36 | CRESCENCE Jean Bernard | M | V1 | 23 | 67 | |
59 | 00:53:37 | EDOO Mohamed | M | V2 | 11 | 7 | |
60 | 00:53:42 | SAIDOU Dimitri | M | ES | 2 | 109 | |
61 | 00:53:46 | HOAREAU Dorgit | M | V3 | 4 | 169 | |
62 | 00:53:53 | DIJOUX Alfred | M | V3 | CAPC | 5 | 70 |
63 | 00:53:57 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | 17 | 14 | |
64 | 00:54:14 | DOURAGUIA Sully | M | V1 | 24 | 72 | |
65 | 00:54:16 | METSCHIES Julien | M | SE | 18 | 4 | |
66 | 00:54:27 | FOLGOAT Christian | M | SE | 19 | 171 | |
67 | 00:54:43 | MOUTIEN Alain | M | V2 | 12 | 145 | |
68 | 00:55:05 | GAUVIN Fabien | M | SE | 20 | 158 | |
69 | 00:55:09 | LATOUR Frédéric | M | SE | 21 | 90 | |
70 | 00:55:10 | WEIGEL Frédérique | F | SE | 1 | 132 | |
71 | 00:55:11 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | 25 | 131 | |
72 | 00:55:22 | MOREL Jean Paul | M | V2 | 13 | 168 | |
73 | 00:55:26 | VIENNE Samuel | M | SE | 22 | 160 | |
74 | 00:55:31 | GAUTHIER Adrien | M | V1 | DSA | 26 | 24 |
75 | 00:55:36 | SAMINADIN Olivier | M | SE | 23 | 137 | |
76 | 00:55:47 | CAZOUR Johny | M | V2 | 14 | 64 | |
77 | 00:55:51 | NAYAGOM Danielle | F | V2 | 3 | 103 | |
78 | 00:56:20 | LALLEMAND Axel | M | V4 | 1 | 147 | |
79 | 00:56:21 | PAYET Gladys | F | SE | 2 | 174 | |
80 | 00:56:24 | MORADA Carolyn | F | V1 | 2 | 42 | |
81 | 00:56:56 | TANTZYPERIAS Jean Fabien | M | V1 | 27 | 172 | |
82 | 00:57:00 | PITERBOTH Marie Daisy | F | V1 | 3 | 22 | |
83 | 00:57:02 | FONTAINE Marie Josée | F | V2 | CASL | 4 | 36 |
84 | 00:57:37 | LIEUTENANT Audrey | F | SE | 3 | 46 | |
85 | 00:58:13 | LECHAT Gregory | M | SE | 24 | 91 | |
86 | 00:58:18 | VAVELIN Alain | M | V2 | 15 | 118 | |
87 | 00:58:25 | JUG Gaetan | M | V2 | 16 | 25 | |
88 | 00:58:46 | JALMA Arnaud | M | V3 | 6 | 87 | |
89 | 00:58:54 | REBOUL Mathias | M | CA | 2 | 107 | |
90 | 00:59:03 | JEAN ETIENNE Sharif | M | SE | 25 | 128 | |
91 | 00:59:15 | GRONDIN Isnelle | F | V1 | DA | 4 | 40 |
92 | 00:59:32 | GRONDIN Marie Denise | F | V1 | CAPP | 5 | 80 |
93 | 00:59:53 | MAILLOT Marie Louise | F | V2 | 5 | 94 | |
94 | 01:00:00 | AH KENG Jonathan Rudy | M | SE | 26 | 34 | |
95 | 01:00:04 | HOARAU Jean Paul | M | V2 | 17 | 83 | |
96 | 01:00:07 | NIVY J-Bernard | M | V1 | 28 | 141 | |
97 | 01:00:17 | BONNET Lionel | M | V2 | 18 | 181 | |
98 | 01:00:26 | LIONI Raymond | M | V2 | RP974 | 19 | 15 |
99 | 01:00:31 | ELELEARA Cédric | M | V1 | 29 | 119 | |
100 | 01:00:37 | BARRET Sheila | F | SE | 4 | 57 | |
101 | 01:00:40 | DUCHEMAN Sandra | F | V1 | 6 | 73 | |
102 | 01:00:60 | MUSSARD Bertrand | M | V2 | 20 | 100 | |
103 | 01:01:21 | HOARAU Thierry | M | V1 | 30 | 54 | |
104 | 01:01:32 | HOAREAU Johanne | F | SE | 5 | 85 | |
105 | 01:01:52 | DOURAGUIA Patricia | F | V1 | 7 | 71 | |
106 | 01:01:53 | CLAIN Jean Noël Gilbert | M | V2 | CALS SUD | 21 | 179 |
107 | 01:01:57 | MANDOU Jocelin | M | V1 | 31 | 95 | |
108 | 01:02:08 | PERRIN Stéphanie | F | SE | 6 | 9 | |
109 | 01:02:27 | BARET Gilbert | M | V2 | 22 | 59 | |
110 | 01:02:28 | PAYET Joel Adrien | M | V2 | 23 | 105 | |
111 | 01:02:55 | DAFREVILLE Kelly | F | SE | 7 | 136 | |
112 | 01:02:58 | ROMEDER Florence | F | V2 | 6 | 138 | |
113 | 01:03:25 | MUSSARD Géraldine | F | SE | 8 | 129 | |
114 | 01:03:27 | GOVINDIN Laurent | M | SE | 27 | 79 | |
115 | 01:03:52 | MAREE Jessica | F | SE | 9 | 97 | |
116 | 01:03:53 | PERRIN Ludovic | M | V1 | 32 | 10 | |
117 | 01:03:56 | GALMAR Wilfred | M | V1 | 33 | 126 | |
118 | 01:04:18 | MOREL Tony | M | SE | 28 | 182 | |
119 | 01:04:19 | LAWLIN Gilbert | M | V3 | 7 | 150 | |
120 | 01:04:23 | TAILE ABLANCOURT Marie | F | V2 | 7 | 110 | |
121 | 01:04:44 | TOUSSAINT Rosaire | M | V3 | 8 | 114 | |
122 | 01:05:23 | HOULLIER Fabrice | M | V2 | 24 | 20 | |
123 | 01:05:32 | BARET Christine | F | V2 | 8 | 60 | |
124 | 01:05:41 | CANTINA Dany | M | V3 | 9 | 8 | |
125 | 01:05:43 | TRULES Michel | M | V3 | 10 | 115 | |
126 | 01:05:51 | GUELON Fernand | M | V1 | 34 | 146 | |
127 | 01:05:55 | FONTAINE Véronique | F | V2 | 9 | 139 | |
128 | 01:05:55 | BILLOT Sébastien | M | V1 | 35 | 50 | |
129 | 01:06:21 | GIAVARINI Benjamin | M | SE | 29 | 162 | |
130 | 01:07:09 | HOARAU Yolaine | F | V1 | 8 | 140 | |
131 | 01:07:37 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 25 | 29 | |
132 | 01:07:49 | JALMA Damien | M | CA | 3 | 88 | |
133 | 01:08:38 | TURPIN Marie Thérèse | F | V3 | 1 | 122 | |
134 | 01:08:57 | LAJUS Nicolas | M | V1 | 36 | 124 | |
135 | 01:08:57 | BOAZIZ Lydie | F | V1 | 9 | 133 | |
136 | 01:09:02 | LEROUX Bertrand | M | V1 | 37 | 127 | |
137 | 01:09:06 | FREDERIC Inès | F | SE | 10 | 16 | |
138 | 01:09:07 | GROUAZEL Pierre-Marie | M | SE | 30 | 17 | |
139 | 01:09:19 | ABLANCOURT Marie Lise | F | V3 | CALS SUD | 2 | 37 |
140 | 01:10:32 | MAILLOT Marie-Rose | F | V1 | 10 | 43 | |
141 | 01:10:46 | RIVIERE Virginie | F | V2 | 10 | 108 | |
142 | 01:11:14 | ANELARD Linda | F | V1 | 11 | 53 | |
143 | 01:11:15 | CADET Magalie | F | SE | 11 | 125 | |
144 | 01:11:16 | JEANY Frédéric | M | V1 | 38 | 154 | |
145 | 01:12:50 | BEGUE Alexandre | M | SE | 31 | 155 | |
146 | 01:13:29 | ULDERIC Jason | M | ES | 3 | 116 | |
147 | 01:13:31 | DIJOUX Jean Philippe | M | V1 | 39 | 68 | |
148 | 01:13:36 | CATINHOUA Murielle | F | V1 | 12 | 63 | |
149 | 01:13:39 | CONFLIT Jean-Yves | M | V2 | 26 | 157 | |
150 | 01:13:57 | DOURAGUIA Séverine | F | V1 | 13 | 186 | |
151 | 01:13:58 | BIJOUX Chamina | F | SE | 12 | 61 | |
152 | 01:17:27 | CALIXTE Eliane | F | V3 | 3 | 62 | |
153 | 01:19:01 | MOREL Laéticia | F | SE | 13 | 183 | |
154 | 01:19:19 | MUSSARD Frédéric | M | V1 | 40 | 101 | |
155 | 01:28:50 | THIEBAUD Maeva | F | ES | 2 | 112 | |
156 | 01:28:50 | CHRYSOCHOOS Jérémy | M | SE | 32 | 65 | |
157 | 01:37:19 | MIRABEAU Chloé | F | JU | 1 | 98 | |
158 | 01:37:19 | HOARAU Frédéric | M | V1 | 41 | 84 |
2017
Résultats des 12 km des Casernes 2017
Scratch | Temps | nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:38 | Abdoul-Had Attoumane | M | SE | AC ENTENTE | 1 | 184 |
2 | 00:36:23 | CLEMENTZ EDDY | M | V1 | RUN O2 974 | 1 | 78 |
3 | 00:36:57 | GARDEBIEN KEVIN | M | ES | DA | 1 | 72 |
4 | 00:38:03 | HUET RAPHAEL | M | SE | ACSGS | 2 | 84 |
5 | 00:40:08 | LEBON DAMIEN | M | SE | ACSGS | 3 | 75 |
6 | 00:40:21 | FAYS ulrich | M | SE | 4 | 40 | |
7 | 00:40:48 | GILEROT JULIANO | M | SE | CALS SUD | 5 | 23 |
8 | 00:41:09 | MOELLON Samuel | M | V1 | 2 | 137 | |
9 | 00:41:23 | BERICHON Teddy | M | SE | 6 | 101 | |
10 | 00:41:34 | LOUISO jean marie | M | V1 | 3 | 77 | |
11 | 00:41:53 | PAYET CHRISTOPHE | M | V2 | CAPC | 1 | 33 |
12 | 00:42:02 | ARIVE geovany | M | V1 | 4 | 26 | |
13 | 00:42:49 | LAURET RUDY | M | SE | 7 | 51 | |
14 | 00:42:57 | HOAREAU Sébastien | M | SE | 8 | 62 | |
15 | 00:43:05 | Vitry Dany | M | V2 | 2 | 185 | |
16 | 00:43:15 | QUINOT JEAN-FREDERIC | M | V1 | CALS SUD | 5 | 57 |
17 | 00:43:24 | MONTEGU JOHN-LUDOVIC | M | SE | CASL | 9 | 70 |
18 | 00:43:31 | GONTHIER DAVID | M | SE | CASL | 10 | 83 |
19 | 00:43:38 | ROBERT Emmanuel | M | SE | 11 | 177 | |
20 | 00:44:14 | BORDIER Frédéric | M | V1 | 6 | 102 | |
21 | 00:44:22 | AH-CHEUNG Brice | M | SE | 12 | 98 | |
22 | 00:44:23 | GONTHIER Patrice | M | V1 | 7 | 69 | |
23 | 00:44:48 | MOUSSA FAYYAZ | M | SE | 13 | 81 | |
24 | 00:44:55 | VELNA Jean Silvio | M | V1 | 8 | 154 | |
25 | 00:44:56 | VELNA Jean Dany | M | V2 | 3 | 153 | |
26 | 00:44:57 | VADIVELOU Marie Augustine | F | SE | COSPI | 1 | 161 |
27 | 00:44:59 | LAURET David | M | SE | 14 | 41 | |
28 | 00:45:29 | SEYCHELLES Sully | M | V2 | 4 | 171 | |
29 | 00:45:51 | GIBRALTA Dany | M | V2 | 5 | 118 | |
30 | 00:46:01 | BOUCQUEY Robin | M | JU | 1 | 103 | |
31 | 00:46:07 | Capounda Raphael | M | SE | 15 | 189 | |
32 | 00:46:21 | FIANU ADRIAN | M | V1 | 9 | 95 | |
33 | 00:46:26 | YOUNE-KAYE Jean Bernard | M | V2 | 6 | 158 | |
34 | 00:46:59 | QUESADA Laurent | M | SE | 16 | 86 | |
35 | 00:47:11 | Hecale Jean Claude | M | V3 | 1 | 188 | |
36 | 00:47:23 | BOYER Michel | M | V3 | 2 | 172 | |
37 | 00:47:36 | PAYET JANICK | M | V1 | CASL | 10 | 30 |
38 | 00:47:38 | HOARAU CLARISSE | F | V1 | DA | 1 | 29 |
39 | 00:47:39 | GRONDIN didier | M | V1 | 11 | 60 | |
40 | 00:47:41 | MERCIER jean-luc | M | V2 | 7 | 67 | |
41 | 00:47:43 | DIJOUX Jean Jasmin | M | V1 | CASL | 12 | 111 |
42 | 00:47:53 | BOUTEILLER PATRICK | M | V2 | DSA | 8 | 27 |
