Résultats du Camélias Raid
2022
Résultats du Camélias Raid 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:58:09 | MITHRIDATE Fabrice | M | M1H | 1 | 50625 |
2 | 02:02:40 | SANION Surfa | M | SEH | 1 | 50627 |
3 | 02:04:54 | STOCKER Matthieu | M | M1H | 2 | 50574 |
4 | 02:08:04 | HOARAU Jonathan | M | SEH | 2 | 50659 |
5 | 02:09:29 | FRERE Bastien | M | SEH | 3 | 50611 |
6 | 02:10:00 | MONDIA John Freddy | M | M0H | 1 | 50655 |
7 | 02:11:56 | TOULCANON Alexandre | M | M0H | 2 | 50668 |
8 | 02:12:18 | DAMY Erwan | M | M0H | 3 | 50666 |
9 | 02:12:27 | ERIMA Ludovic | M | SEH | 4 | 50548 |
10 | 02:14:05 | LAMY Isabelle | F | M3F | 1 | 28344 |
11 | 02:14:59 | FERTILLET Romain | M | SEH | 5 | 50526 |
12 | 02:15:02 | LLEPERLIER Patrick | M | M3H | 1 | 50549 |
13 | 02:16:01 | GRONDIN Gianny | M | M0H | 4 | 325 |
14 | 02:16:08 | LALIRON Ivans | M | M0H | 5 | 23746 |
15 | 02:17:22 | ICHIZA Fred | M | SEH | 6 | 50587 |
16 | 02:17:30 | DURIN Yoann | M | M2H | 1 | 50632 |
17 | 02:21:05 | ÉLISABETH Julien | M | M0H | 6 | 50569 |
18 | 02:23:24 | HOAREAU Laurent | M | M0H | 7 | 23110 |
19 | 02:23:42 | MOUTOUVIRIN Loic | M | SEH | 7 | 50630 |
20 | 02:24:47 | QUILLEVERE Marie | F | SEF | 1 | 50649 |
21 | 02:24:49 | ARMAND Jean-Christophe | M | M2H | 2 | 50552 |
22 | 02:26:17 | PERRET Sylvain | M | M1H | 3 | 50533 |
23 | 02:27:18 | LEBRETON Corinne | F | M2F | 1 | 50648 |
24 | 02:27:37 | SINAMA Henri – Claude | M | M1H | 4 | 13502 |
25 | 02:27:58 | LAWHANTIEN Yannish | M | M2H | 3 | 50629 |
26 | 02:28:55 | CHARPENTIER Robin | M | SEH | 8 | 50617 |
27 | 02:29:23 | HOARAU Djymitri Elvis | M | JUH | 1 | 40227 |
28 | 02:29:28 | DE LAUNAY Eric | M | M0H | 8 | 50555 |
29 | 02:30:21 | GOBIN Samuel | M | SEH | 9 | 50609 |
30 | 02:30:27 | VIRAMOUTOU Serge | M | M3H | 2 | 263 |
31 | 02:31:02 | RAMIDGE BANE Thierry | M | M2H | 4 | 50642 |
32 | 02:31:36 | PRUGNIERES Eric | M | M3H | 3 | 50641 |
33 | 02:33:06 | GHANTY Irchaade | M | SEH | 10 | 50643 |
34 | 02:34:56 | MOUSSA Moustafa | M | M0H | 9 | 50532 |
35 | 02:35:23 | BOTHEREL Joran | M | M0H | 10 | 50650 |
36 | 02:35:44 | PICARD Erick | M | M4H | 1 | 50568 |
37 | 02:36:15 | TECHER Kevin | M | SEH | 11 | 50652 |
38 | 02:38:12 | HOARAU John Elvis | M | M1H | 5 | 7587 |
39 | 02:40:28 | THIBAULT Bigeon Iaz | M | M0H | 11 | 44631 |
40 | 02:40:32 | LAURENT Jean Mario | M | M5H | 1 | 11312 |
41 | 02:42:06 | GRONDIN Jean Cedric | M | M0H | 12 | 50658 |
42 | 02:42:30 | MOUTOUSSAMY Jimmy | M | M0H | 13 | 50602 |
43 | 02:43:52 | DORVANT Olivier | M | M2H | 5 | 50660 |
44 | 02:44:16 | CHENEDE Hubert | M | M3H | 4 | 50621 |
45 | 02:44:17 | TURPIN Yoan | M | ESH | 1 | 50540 |
46 | 02:44:35 | AMABLE Jean Sully | M | M3H | 5 | 50651 |
47 | 02:44:35 | GERMANE Frédéric | M | M1H | 6 | 40281 |
48 | 02:45:52 | BAREGE Lionel | M | SEH | 12 | 50546 |
49 | 02:45:58 | JANEL Laurent | M | SEH | 13 | 43845 |
50 | 02:46:04 | DALLEAU Wilfried | M | M1H | 7 | 50535 |
51 | 02:46:05 | HIBON Fatima | F | M2F | 2 | 50586 |
52 | 02:46:12 | MELOBOSIS Gilbert | M | M4H | 2 | 50647 |
53 | 02:46:12 | THENEVIN Arnaud | M | M1H | 8 | 50564 |
54 | 02:47:06 | ROUX William | M | M2H | 6 | 50534 |
55 | 02:47:20 | LE GALLIC Florian | M | M0H | 14 | 50589 |
56 | 02:47:29 | ETHEVE Jean-Philippe | M | M4H | 3 | 28685 |
57 | 02:48:04 | MACORAL Charles Henry | M | M4H | 4 | 1226 |
58 | 02:49:46 | DE LAUNAY Bernard | M | SEH | 14 | 50557 |
59 | 02:49:53 | DIDAT Bertrand | M | M1H | 9 | 12662 |
60 | 02:50:37 | BLUKER Jean François Titus | M | M2H | 7 | 50525 |
61 | 02:51:16 | DEPUILLE Fabrice | M | M3H | 6 | 1636 |
62 | 02:51:35 | GUYOT Daniel | M | M5H | 2 | 485 |
63 | 02:52:22 | ALAGAPIN Pascal | M | M1H | 10 | 39889 |
64 | 02:52:46 | BALEYA Cedric | M | SEH | 15 | 50665 |
65 | 02:53:38 | GARA Jean Denis | M | M3H | 7 | 50653 |
66 | 02:54:05 | HAMMERER Pierre – Alexandre | M | M0H | 15 | 50544 |
67 | 02:54:18 | BOMART Clément | M | M0H | 16 | 50654 |
68 | 02:54:18 | ROSSIGNOL Julien | M | SEH | 16 | 40086 |
69 | 02:54:24 | CHAPELIN Franceline | F | M0F | 1 | 50638 |
70 | 02:55:04 | CHEMINEAU Timothee | M | SEH | 17 | 50607 |
71 | 02:55:19 | BAYET Gatien | M | SEH | 18 | 50624 |
72 | 02:56:41 | CARO Bastien | M | SEH | 19 | 38586 |
73 | 02:56:55 | CADET Stéphane | M | SEH | 20 | 50543 |
74 | 02:57:08 | JACQ Kevin | M | SEH | 21 | 50601 |
75 | 02:57:11 | GARA Esteban | M | SEH | 22 | 11283 |
76 | 02:57:52 | MASSON Jerome | M | M1H | 11 | 19787 |
77 | 02:58:26 | ASSON Olivier | M | M0H | 17 | 50598 |
78 | 02:58:56 | MULOT Jhonny | M | M3H | 8 | 50667 |
79 | 02:59:30 | CORNEIL Laurent | M | M2H | 8 | 50634 |
80 | 02:59:38 | PETON Arnaud | M | M2H | 9 | 50567 |
81 | 02:59:39 | BLANCHET Pierrick | M | SEH | 23 | 3792 |
82 | 02:59:55 | GERMAIN Mikael | M | M2H | 10 | 50542 |
83 | 03:00:07 | DEBENOIT Hélène | F | M1F | 1 | 14952 |
84 | 03:00:37 | WOAYKI Rudy | M | SEH | 24 | 50604 |
85 | 03:01:26 | PADER Korentin | M | SEH | 25 | 50592 |
86 | 03:01:26 | BAREGE Jean Patrice | M | M1H | 12 | 50582 |
87 | 03:01:28 | CORNUAULT Tony | M | M1H | 13 | 50613 |
88 | 03:02:15 | DESROCHES Didier | M | M0H | 18 | 50588 |
89 | 03:02:35 | GAUDIEUX Stéphane | M | M0H | 19 | 50572 |
90 | 03:02:39 | ROUGET Romain | M | M0H | 20 | 50536 |
91 | 03:04:07 | KERENEUR Nicolas | M | M1H | 14 | 50561 |
92 | 03:06:12 | CAZAMBO Jonathan | M | M1H | 15 | 50615 |
93 | 03:06:12 | POLEYA Yannick | M | M1H | 16 | 50646 |
94 | 03:07:53 | VAILLANT Lucas | M | SEH | 26 | 44692 |
95 | 03:09:09 | VALENCOURT David | M | M0H | 21 | 50616 |
96 | 03:09:11 | FLACONEL Daniel | M | M3H | 9 | 41398 |
97 | 03:09:31 | CARTELLA Sebastien | M | M1H | 17 | 50631 |
98 | 03:09:38 | PAYET Fabrice | M | M4H | 5 | 50581 |
99 | 03:10:20 | COSTIL Kevin | M | SEH | 27 | 42684 |
100 | 03:10:31 | BRUGAL Franck | M | M1H | 18 | 50593 |
101 | 03:10:55 | CARTON Noël | M | M6H | 1 | 19939 |
102 | 03:11:17 | PAUSE Bruno | M | M0H | 22 | 50664 |
103 | 03:11:35 | THOUENON Vincent | M | M0H | 23 | 50626 |
104 | 03:12:07 | GRONDIN Luc | M | SEH | 28 | 50573 |
105 | 03:12:10 | MASSON Pierre | M | SEH | 29 | 43534 |
106 | 03:12:14 | MARIN Gwénola | F | M0F | 2 | 50551 |
107 | 03:12:40 | DE LA HOGUE Bernard | M | M4H | 6 | 50640 |
108 | 03:12:54 | BUTRON Coriolan | M | SEH | 30 | 44675 |
109 | 03:13:23 | CELESTIN Johny | M | M4H | 7 | 50563 |
110 | 03:14:17 | GRAPIN Jean-Sébastien | M | M0H | 24 | 50623 |
111 | 03:14:57 | BERTHELOT Franck | M | M3H | 10 | 50591 |
112 | 03:15:11 | MORILLE David | M | M1H | 19 | 50605 |
113 | 03:15:52 | GALMAR Alexandre | M | M2H | 11 | 2018 |
114 | 03:15:53 | HOARAU Maurice Cyriaque | M | M5H | 3 | 50539 |
115 | 03:16:11 | BENALI Chamsiddine | M | M5H | 4 | 50556 |
116 | 03:16:56 | POUDROUX Mélanie | F | M4F | 1 | 50656 |
117 | 03:18:07 | RODICQ Manuel | M | M1H | 20 | 50538 |
118 | 03:18:19 | OUCENI Christophe | M | M3H | 11 | 50671 |
119 | 03:18:37 | KIENLEN Aurélie | F | SEF | 2 | 50553 |
120 | 03:18:37 | GUÉRIN Vincent | M | SEH | 31 | 50578 |
121 | 03:18:49 | DANDREL Vincent | M | M2H | 12 | 50565 |
122 | 03:19:17 | CLERC Patricia | F | M4F | 2 | 50545 |
123 | 03:19:59 | POLEYA Jean Marie | M | M6H | 2 | 50597 |
124 | 03:20:54 | MINATCHY Jean Stephane | M | M3H | 12 | 13364 |
125 | 03:21:22 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 2 | 4395 |
126 | 03:22:09 | MICHAUD Stellina | F | SEF | 3 | 40774 |
127 | 03:22:39 | POULAYE Gildas | M | M2H | 13 | 50645 |
128 | 03:22:39 | POUDROUX Gérard | M | M4H | 8 | 50657 |
129 | 03:22:52 | BLACHE Jerome | M | M3H | 13 | 50528 |
130 | 03:23:02 | XAVIER Philippe | M | M4H | 9 | 50529 |
131 | 03:23:09 | LEBLANC Thomas | M | M1H | 21 | 50541 |
132 | 03:23:10 | BOYER Florent | M | ESH | 2 | 50663 |
133 | 03:23:28 | MARTIN Serge Thierry | M | M3H | 14 | 28889 |
134 | 03:23:43 | INGAR Yazid | M | M3H | 15 | 10324 |
135 | 03:26:07 | GROENDU Sandra | F | M2F | 3 | 32973 |
136 | 03:27:24 | MOUNIAMA Éric Raymond | M | M3H | 16 | 50590 |
137 | 03:27:29 | DUVAL Ludovic | M | SEH | 32 | 41488 |
138 | 03:27:33 | ETHEVE Elodie | F | SEF | 4 | 50661 |
139 | 03:27:38 | GERVAIN Elena | F | SEF | 5 | 42961 |
140 | 03:27:44 | DUBAN Lucie | F | SEF | 6 | 43794 |
141 | 03:29:16 | PASTOL David | M | M2H | 14 | 50571 |
142 | 03:29:19 | BRELINSKY Annick | F | M3F | 3 | 50550 |
143 | 03:29:30 | HUET Marheylia | M | M1H | 22 | 50600 |
144 | 03:30:19 | DEVALLON Ophélie | F | SEF | 7 | 50622 |
145 | 03:30:30 | LAM CHIM Rodolphe | M | SEH | 33 | 43123 |
146 | 03:30:34 | FUTOL Samuel | M | M2H | 15 | 50560 |
147 | 03:31:28 | MAMODE Sylvestre | M | SEH | 34 | 50620 |
148 | 03:32:18 | MAZURCZACK Pauline | F | SEF | 8 | 34673 |
149 | 03:33:52 | DELACROIX Dominique | M | M5H | 5 | 50558 |
150 | 03:34:55 | OUSSENI Raouf | M | SEH | 35 | 50599 |
151 | 03:38:37 | SAGGIOTTO Julien | M | M1H | 23 | 42978 |
152 | 03:38:49 | BAULAND Tony | M | M1H | 24 | 50562 |
153 | 03:38:51 | TEYSSEDRE Margaux | F | SEF | 9 | 50554 |
154 | 03:39:10 | DIRACCA Marion | F | SEF | 10 | 41704 |
155 | 03:39:10 | RIBOLA Laure-Hélène | F | SEF | 11 | 2872 |
156 | 03:41:51 | FANCHIN Erwan | M | SEH | 36 | 50575 |
157 | 03:41:55 | BLANCKAERT Margot | F | SEF | 12 | 50580 |
158 | 03:41:56 | JACALAS Venise | F | M3F | 4 | 50612 |
159 | 03:43:32 | HIBON Anilain | M | M2H | 16 | 50662 |
160 | 03:43:34 | HARDY Nicolas | M | M2H | 17 | 50576 |
161 | 03:44:19 | IFIANTEPIA Rubens | M | M5H | 6 | 50636 |
162 | 03:45:05 | IYUI | F | SEF | 13 | 50644 |
163 | 03:46:19 | CORNEIL Marie Pierre | F | M2F | 4 | 50635 |
164 | 03:46:48 | SOULON Emilie | F | M0F | 3 | 50547 |
165 | 03:47:13 | ENFREIN Perrine | F | M1F | 2 | 28441 |
166 | 03:48:52 | MARCHETTI Christophe | M | M3H | 17 | 50670 |
167 | 03:49:24 | SAMINADIN Dionny | M | M1H | 25 | 50610 |
168 | 03:49:50 | INGAR Idriss | M | M3H | 18 | 50527 |
169 | 03:50:18 | HY Bernadette | F | M2F | 5 | 42283 |
170 | 03:50:20 | HY Chandara | M | M2H | 18 | 6613 |
171 | 03:50:55 | GUEDAMA Loïc | M | M0H | 25 | 50559 |
172 | 03:51:43 | ROBERT Emmanuelle | F | ESF | 1 | 50606 |
173 | 03:52:37 | RABOUIN Tommy | M | M1H | 26 | 50619 |
174 | 03:54:24 | CLOLUS-FAVROT Guillaume | M | SEH | 37 | 50583 |
175 | 03:54:55 | PAUSE Cedric | M | M1H | 27 | 50566 |
176 | 03:55:07 | DA COSTA David | M | M3H | 19 | 41109 |
177 | 03:55:07 | FERNANDES Elisabeth | F | M1F | 3 | 41101 |
178 | 03:57:09 | LOIZON Lionel | M | M0H | 26 | 50633 |
179 | 04:00:16 | DESHENRY Cyril | M | M0H | 27 | 50628 |
180 | 04:00:58 | ANTIER Melissa | F | M2F | 6 | 50570 |
181 | 04:01:44 | AUBRAS Jerry | M | M4H | 10 | 4956 |
182 | 04:01:48 | MICOUIN Lisa | F | SEF | 14 | 50537 |
183 | 04:01:58 | IRIS Camille | F | SEF | 15 | 50603 |
184 | 04:02:09 | MAILLOT Tomy | M | SEH | 38 | 50595 |
185 | 04:02:57 | HARDY Marion | F | M2F | 7 | 50577 |
186 | 04:03:10 | GONNEAU Sophie | F | M0F | 4 | 50594 |
187 | 04:05:42 | REBECCHI Aurélia | F | M0F | 5 | 40066 |
188 | 04:05:42 | TESSIER Christian | M | M5H | 7 | 50585 |
189 | 04:07:32 | MARCHETTI Caroline | M | M3H | 20 | 50669 |
190 | 04:13:01 | TESSIER Pierre-Yves | M | M6H | 3 | 20763 |
191 | 04:13:36 | ROBERT Romain | M | SEH | 39 | 40080 |
192 | 04:17:05 | DEJEAN Frédéric Nelson | M | M2H | 19 | 41855 |
193 | 04:25:22 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 28 | 13372 |
194 | 04:27:49 | CARO Paulette | F | M4F | 3 | 50596 |
195 | 04:27:49 | FRAMIT Antoine | M | M5H | 8 | 5547 |
196 | 04:29:50 | SALAMALA Emmanuel | M | M5H | 9 | 50614 |
197 | 04:46:41 | VICTOIRE Jimmy | M | M2H | 20 | 50584 |
198 | 04:55:54 | GUNESS Pravesh Kumar | M | M0H | 29 | 50530 |
199 | 04:55:55 | LAUDE Nathalie | F | M3F | 5 | 50531 |
200 | 05:09:42 | ELISABETH Betty | F | SEF | 16 | 27651 |
2021
Résultats du Camélias Raid 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du Camélias Raid 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du Camélias Raid 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03:30 | CADET Jean Marie | M | V1M | 1 | 107 | |
2 | 02:10:34 | NOEL Alain | M | SEM | 1 | 4 | |
3 | 02:13:53 | IMBROSCIANO Yannis | M | SEM | 2 | 99 | |
4 | 02:20:09 | SAUTRON Allan | M | JUM | 1 | 25 | |
5 | 02:20:56 | HOARAU Pierre | M | SEM | ACSGS | 3 | 69 |
6 | 02:26:15 | MYRTAL Eddy | M | V2M | 1 | 102 | |
7 | 02:26:43 | ARMAND Jean-Christophe | M | V1M | 2 | 9 | |
8 | 02:27:58 | MAILLOT Yannis | M | V1M | 3 | 92 | |
9 | 02:29:16 | TURPIN Jérémy | M | SEM | 4 | 35 | |
10 | 02:30:08 | MOUTOUVIRIN Loic | M | SEM | 5 | 97 | |
11 | 02:30:38 | GUICHARD Anthony | M | SEM | 6 | 37 | |
12 | 02:31:22 | HODGI Chantal | F | V2F | AC ENTENTE | 1 | 83 |
13 | 02:31:29 | FROUX Florent | M | SEM | 7 | 57 | |
14 | 02:34:08 | BADÉ Bryan | M | SEM | 8 | 26 | |
15 | 02:35:36 | ICASE Jacky | M | V1M | 4 | 100 | |
16 | 02:36:16 | PÉRIÉ Aymar | M | SEM | 9 | 12 | |
17 | 02:37:46 | VICTOIRE Louis | M | V1M | 5 | 87 | |
18 | 02:38:01 | HOAREAU John | M | V1M | 6 | 101 | |
19 | 02:38:10 | BOURICE Jérôme | M | SEM | 10 | 55 | |
20 | 02:38:11 | ASSON Olivier | M | SEM | 11 | 94 | |
21 | 02:38:14 | LAURENT Jean Mario | M | V2M | 2 | 62 | |
22 | 02:40:26 | COMBEMORELLE Clément | M | SEM | 12 | 17 | |
23 | 02:41:59 | MAILLOT Dimitri | M | SEM | 13 | 53 | |
24 | 02:43:23 | FARGEOT Julien | M | SEM | 14 | 103 | |
25 | 02:43:44 | DEVOUGE Victoria | F | SEF | 1 | 47 | |
26 | 02:44:24 | CASIMIR Vincent | M | SEM | 15 | 105 | |
27 | 02:44:34 | ESTHER David | M | V1M | 7 | 20 | |
28 | 02:47:21 | DALIDAN Frédéric | M | V1M | 8 | 98 | |
29 | 02:48:10 | BLUKER Jean Francois | M | V1M | 9 | 84 | |
30 | 02:48:27 | IMBOLA Jean-Willy | M | V1M | 10 | 11 | |
31 | 02:48:30 | DUBOIS Matthieu | M | V1M | 11 | 73 | |
32 | 02:48:57 | VICTOIRE Yves | M | V2M | 3 | 46 | |
33 | 02:49:26 | GOURVILLE Jean Luc | M | V2M | 4 | 89 | |
34 | 02:49:33 | LASAONE Revelino | M | V1M | 12 | 61 | |
35 | 02:49:55 | CALIGUIRI MODELY Anthony | M | ESM | 1 | 22 | |
36 | 02:50:09 | BACCO Julie | F | SEF | 2 | 14 | |
37 | 02:50:12 | RAMIDGE BANE Thierry | M | V1M | ET | 13 | 8 |
38 | 02:50:54 | GUYOT Daniel | M | V3M | 1 | 42 | |
39 | 02:51:33 | PARVEDY Patrice | M | V1M | 14 | 86 | |
40 | 02:52:09 | BLANCHET Pierrick | M | SEM | 16 | 19 | |
41 | 02:52:24 | LUSINIER Bertrand | M | V1M | 15 | 34 | |
42 | 02:55:38 | DUBART Fréderic | M | V1M | 16 | 79 | |
43 | 02:57:38 | BAREGE Jean Patrice | M | V1M | 17 | 1 | |
44 | 02:59:40 | GRONDIN Willy | M | SEM | 17 | 93 | |
45 | 03:00:41 | GRAELLS Leo | M | SEM | 18 | 70 | |
46 | 03:01:36 | HOARAU David | M | V1M | 18 | 39 | |
47 | 03:03:15 | JONZO Mathieu | M | SEM | 19 | 74 | |
48 | 03:03:38 | PONGERARD Vincent | M | SEM | 20 | 48 | |
49 | 03:05:17 | BIARNES Simon | M | SEM | 21 | 15 | |
50 | 03:05:28 | CAPON Pierre | M | SEM | 22 | 7 | |
51 | 03:06:02 | BOTOTELAU Fabrice | M | V1M | 19 | 50 | |
52 | 03:06:17 | HEEKENG Harry | M | V2M | 5 | 68 | |
53 | 03:07:05 | CLAIN Clément | M | V2M | 6 | 21 | |
54 | 03:10:25 | FAUCONNIER Vincent | M | SEM | 23 | 10 | |
55 | 03:14:00 | VIRASSAMY Jules | M | V2M | 7 | 109 | |
56 | 03:14:05 | LARDANT Philippe | M | V1M | 20 | 31 | |
57 | 03:16:10 | PAYET Olivier | M | SEM | 24 | 40 | |
58 | 03:16:18 | BADÉ Alain | M | V3M | 2 | 45 | |
59 | 03:16:30 | DARY Jean Noel | M | V1M | 21 | 88 | |
60 | 03:18:14 | MINIAMA Marie Laure | F | V1F | 1 | 36 | |
61 | 03:18:37 | HOAREAU Murielle | F | V2F | 2 | 111 | |
62 | 03:19:50 | TOUSSAINT Mireille | F | V1F | 2 | 52 | |
63 | 03:21:00 | TECHER Dimitri | M | SEM | 25 | 66 | |
64 | 03:22:41 | HARLAY Thierry | M | SEM | 26 | 16 | |
65 | 03:23:08 | GANNAT Stéphane | M | V2M | 8 | 6 | |
66 | 03:24:46 | DELATRE Francois | M | V2M | 9 | 56 | |
67 | 03:25:50 | COCHETEL Christian | M | V2M | 10 | 63 | |
68 | 03:26:34 | AVRIL Olivier | M | SEM | 27 | 90 | |
69 | 03:27:00 | TECHER Judicael | M | SEM | 28 | 29 | |
70 | 03:27:13 | PAYET Peggy | F | SEF | 3 | 77 | |
71 | 03:31:23 | AUDE Christophe | M | V2M | 11 | 5 | |
72 | 03:32:09 | TIERPIED Mel | M | SEM | 29 | 96 | |
73 | 03:35:40 | INGAR Yazid | M | V1M | 22 | 58 | |
74 | 03:36:40 | RIVIERE Michel | M | V1M | 23 | 13 | |
75 | 03:38:20 | NAYAGOM Bryan | M | ESM | 2 | 75 | |
76 | 03:38:27 | PIVETEAU Olivier | M | V1M | 24 | 28 | |
77 | 03:38:32 | RAGOU Florence | F | V1F | 3 | 71 | |
78 | 03:39:14 | PARE Nakié | F | SEF | RCSD | 4 | 38 |
79 | 03:39:39 | BODZEN Nicolas | M | SEM | 30 | 95 | |
80 | 03:39:57 | FUSARI Sébastien | M | V2M | 12 | 80 | |
81 | 03:41:29 | GUICHARD Gilles | M | V3M | 3 | 3 | |
82 | 03:42:20 | PAQUIRY Eddy | M | SEM | AAM | 31 | 76 |
83 | 03:42:46 | DUGAIN Kévin | M | JUM | 2 | 23 | |
84 | 03:44:09 | RENOUARD Ludovic | M | V1M | 25 | 30 | |
85 | 03:45:43 | VANWALSCAPPEL Jean François | M | SEM | 32 | 82 | |
86 | 03:46:44 | HOURRIER Didier | M | V2M | 13 | 60 | |
87 | 03:47:30 | COISSER Honorine | F | SEF | 5 | 44 | |
88 | 03:48:20 | DEJEAN Frederic Nelson | M | V1M | 26 | 81 | |
89 | 03:49:08 | SALLÉE Anaëlle | F | SEF | 6 | 27 | |
90 | 03:51:56 | VERBARD Christelle | F | V1F | 4 | 41 | |
91 | 03:52:23 | PITOU Alain | M | V4M | 1 | 33 | |
92 | 03:52:24 | POSE Rosaire | M | V4M | 2 | 32 | |
93 | 03:54:55 | BONEY Christophe | M | V1M | 27 | 91 | |
94 | 03:55:12 | RANDRIAMBOLOLONA Bodo | F | SEF | 7 | 65 | |
95 | 03:55:12 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | V1F | 5 | 64 | |
96 | 03:58:29 | LEBLOND Jérôme | M | SEM | 33 | 18 | |
97 | 04:01:18 | BOUISSIERE Xavier | M | SEM | 34 | 72 | |
98 | 04:06:55 | TESSIER Christian | M | V3M | 4 | 54 | |
99 | 04:07:16 | MINATCHY Jean Stephane | M | V1M | AC ENTENTE | 28 | 24 |
100 | 04:20:41 | POTHIN Ryan | M | ESM | 3 | 85 | |
101 | 04:45:46 | COLLE Antoine | M | SEM | 35 | 43 | |
102 | 04:50:25 | RAVELET Isabelle | F | V1F | 6 | 59 | |
103 | 05:29:17 | SOYEZ Thibaut | M | SEM | 36 | 49 |
2018
Résultats du Camélias Raid 2018
Scratch | Temps | nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05:42 | CADET Jean Marie | M | V1 | 1 | 89 | |
2 | 02:14:17 | LAW HAM TIEN Yanis | M | V1 | 2 | 158 | |
3 | 02:15:15 | PEPIN Jérôme | M | SE | 1 | 88 | |
4 | 02:15:40 | NOEL Alain | M | SE | 2 | 64 | |
5 | 02:18:27 | MONDIA John | M | SE | OUESTRAIL | 3 | 61 |
6 | 02:20:35 | LALLEMAND James | M | V2 | 1 | 124 | |
7 | 02:22:29 | DRAZIN Pascal | M | V1 | 3 | 23 | |
8 | 02:25:02 | DE LORT Yohan | M | SE | 4 | 133 | |
9 | 02:25:16 | MYRTAL Eddy | M | V2 | 2 | 62 | |
10 | 02:25:58 | MAILLOT Dimitri | M | SE | 5 | 147 | |
11 | 02:25:58 | ICHIZA Fred | M | ES | 1 | 39 | |
12 | 02:27:05 | SOLENTE Willy | M | V2 | 3 | 162 | |
13 | 02:27:58 | GALTHIER Thierry | M | V1 | 4 | 150 | |
14 | 02:28:29 | SAUTRON Germain | M | V2 | 4 | 153 | |
15 | 02:29:16 | BARBERO Sébastien | M | SE | 6 | 5 | |
16 | 02:29:52 | FLORENCY Stéphane | M | SE | 7 | 152 | |
17 | 02:30:50 | DOQUERO Thierry | M | V2 | 5 | 148 | |
18 | 02:31:00 | NARAYANASSAMY Sébastien | M | V1 | 5 | 63 | |
19 | 02:31:16 | HODGI Chantale | F | V2 | 1 | 107 | |
20 | 02:31:59 | LONGIN IDERS Freddo | M | SE | 8 | 55 | |
21 | 02:32:25 | GUIRONNET Sébastien | M | SE | 9 | 32 | |
22 | 02:34:14 | HOARAU John Elvis | M | V1 | 6 | 36 | |
23 | 02:34:33 | TURPIN Jérémy | M | SE | 10 | 85 | |
24 | 02:37:17 | MAILLOT Yanis | M | V1 | 7 | 146 | |
25 | 02:38:38 | LUSINIER Bertrand | M | V1 | 8 | 57 | |
26 | 02:39:05 | BLUKER Jean François titus | M | V1 | 9 | 9 | |
27 | 02:39:12 | IMBOLA Jean Willy | M | V1 | 10 | 108 | |
28 | 02:39:35 | PARVEDY Patrice | M | SE | 11 | 102 | |
29 | 02:40:14 | KERAMBRUN Hugo | M | SE | 12 | 43 | |
30 | 02:41:08 | Laurent Jean Mario | M | V2 | 6 | 168 | |
31 | 02:42:30 | MANSE Lilian | M | SE | 13 | 59 | |
32 | 02:42:52 | GICQUEL Germain | M | SE | 14 | 30 | |
33 | 02:42:52 | BEIL Geoffrey | M | SE | 15 | 7 | |
34 | 02:44:46 | BLANCHET Pierrick | M | SE | 16 | 37 | |
35 | 02:44:48 | SOLENTE Florence | F | ES | DENIV | 1 | 80 |
36 | 02:45:06 | ESTHER David | M | V1 | 11 | 26 | |
37 | 02:45:11 | BADÉ Bryan | M | SE | 17 | 3 | |
38 | 02:45:15 | LOUISE Jean Maurice | M | V1 | 12 | 56 | |
39 | 02:45:21 | LASAONE Revelino | M | SE | RDB | 18 | 167 |
40 | 02:46:16 | MARI Enfaidine | M | SE | 19 | 155 | |
41 | 02:46:52 | DEVOUGE Victoria | F | SE | 1 | 123 | |
42 | 02:47:58 | ELLAMA Nicolas | M | SE | 20 | 139 | |
43 | 02:49:06 | DALLEAU Wilfried | M | SE | 21 | 18 | |
44 | 02:49:32 | CAVALIERI Davide | M | V1 | 13 | 12 | |
45 | 02:51:05 | HIBON Fatima | F | V1 | 1 | 35 | |
46 | 02:51:05 | SAULT Eddy | M | V2 | 7 | 149 | |
47 | 02:51:06 | DARTY Gilles | M | V1 | 14 | 19 | |
48 | 02:51:07 | DENOU Antoine | M | SE | 22 | 21 | |
49 | 02:51:07 | YAP-CHINE Cédric | M | SE | 23 | 87 | |
50 | 02:51:55 | GUYOT Daniel | M | V3 | 1 | 33 | |
51 | 02:52:56 | PIERRE Frederic | M | V1 | 15 | 142 | |
52 | 02:53:34 | ROBERT Vimmie | M | SE | 24 | 163 | |
53 | 02:54:52 | MOIMBA Jean Max | M | V1 | 16 | 111 | |
54 | 02:55:13 | LAMBERT Alexandre | M | SE | 25 | 47 | |
