Résultats du Championnat de Semi-Marathon
2022
Résultats du Championnat de Semi-Marathon 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:09:40 | TORTELIER Etiene | M | SEH | 1 | 50473 |
2 | 01:09:40 | BALZANET Ulric | M | M1H | 1 | 50515 |
3 | 01:10:07 | CADET Jean-Marie | M | M2H | 1 | 50521 |
4 | 01:10:29 | BARLIEU Ronan | M | SEH | 2 | 50546 |
5 | 01:11:52 | JASMIN Ludovic | M | M1H | 2 | 26334 |
6 | 01:13:11 | PAYET Alexandre | M | M0H | 1 | 1811 |
7 | 01:13:40 | TRULES Geraldo | M | M1H | 3 | 50493 |
8 | 01:14:43 | LALLEMAND Kevin | M | M1H | 4 | 50505 |
9 | 01:14:52 | COMPAROT Antoine | M | SEH | 3 | 61085 |
10 | 01:14:54 | ALAMELE Yannis | M | M0H | 2 | 16 |
11 | 01:14:54 | ROBERT Jean-Louis | M | M3H | 1 | 50550 |
12 | 01:16:28 | BOBATE GANNY Reshad | M | M0H | 3 | 9913 |
13 | 01:16:30 | HOAREAU Etienne | M | ESH | 1 | 50495 |
14 | 01:16:42 | DAREL Luciano | M | M0H | 4 | 50506 |
15 | 01:16:46 | BEGUE Alexandre | M | M0H | 5 | 50432 |
16 | 01:17:29 | DEVOUGE Victoria | F | SEF | 1 | 50450 |
17 | 01:17:32 | CADET Wendy | M | M1H | 5 | 20063 |
18 | 01:17:36 | PEIGNE Ludovic | M | M0H | 6 | 50517 |
19 | 01:17:43 | BEGUE Bruno | M | SEH | 4 | 12063 |
20 | 01:17:54 | HUET Julien | M | SEH | 5 | 50547 |
21 | 01:18:32 | BARRET Benjamin | M | M2H | 2 | 50544 |
22 | 01:18:51 | MOBUCHON Cecilia | F | M0F | 1 | 50484 |
23 | 01:19:16 | CHOPINET Jean-Idris | M | M2H | 3 | 158 |
24 | 01:19:34 | GLACIAL Théo | M | ESH | 2 | 50465 |
25 | 01:21:06 | SEVAGAMY Joann | M | M0H | 7 | 27691 |
26 | 01:21:49 | HOARAU Jean-Jacques | M | M2H | 4 | 27559 |
27 | 01:21:51 | EMMA Willy | M | M0H | 8 | 50456 |
28 | 01:21:52 | PROMI Kevin | M | SEH | 6 | 50502 |
29 | 01:22:26 | GEOFFROY Franck | M | M4H | 1 | 50513 |
30 | 01:22:34 | MAREE Sully | M | 1 | 24809 | |
31 | 01:22:37 | IMONJA Jeremie | M | M2H | 5 | 50526 |
32 | 01:22:55 | ROBERT John | M | M0H | 9 | 50443 |
33 | 01:23:00 | SAINT-PERON Titouan | M | SEH | 7 | 5395 |
34 | 01:23:12 | LALLEMAND Eric | M | M2H | 6 | 50504 |
35 | 01:23:27 | MUGUEL Pascal | M | M2H | 7 | 50448 |
36 | 01:23:33 | CHEFIARE Etienne | M | M3H | 2 | 50522 |
37 | 01:23:40 | ROBERT Erick | M | M2H | 8 | 50524 |
38 | 01:24:28 | KISHI Anthony | M | SEH | 8 | 50424 |
39 | 01:24:45 | SOUTIRAN Fabrice | M | M1H | 6 | 41265 |
40 | 01:24:47 | DUVIN Vincent | M | SEH | 9 | 50435 |
41 | 01:24:50 | GARNIER Matthieu | M | M0H | 10 | 50555 |
42 | 01:25:41 | SORRES Frederic | M | M0H | 11 | 50551 |
43 | 01:25:54 | DALEVAN Eric | M | M4H | 2 | 15174 |
44 | 01:26:00 | TURPIN-VITRY Hervé | M | M3H | 3 | 50552 |
45 | 01:26:05 | MOREL Paul | M | M2H | 9 | 50519 |
46 | 01:26:30 | TRIHAN Malo | M | M3H | 4 | 3702 |
47 | 01:26:41 | PLANTE Marie-Anais | F | SEF | 2 | 3339 |
48 | 01:26:44 | DALEAU Xavier | M | SEH | 10 | 3688 |
49 | 01:27:00 | BOYER Cedric | M | 2 | 30633 | |
50 | 01:27:26 | CORBEL Yvonnick | M | M3H | 5 | 50445 |
51 | 01:27:47 | SAMBENOUN Marcelin | M | M5H | 1 | 61086 |
52 | 01:27:53 | ROUSSE Elouan | M | ESH | 3 | 50451 |
53 | 01:28:25 | GONTHIER David | M | M0H | 12 | 50509 |
54 | 01:28:29 | SAUTRON Cedric | M | M0H | 13 | 7428 |
55 | 01:28:32 | HAMILCARO William | M | M1H | 7 | 19219 |
56 | 01:28:43 | VADIVELOU Marie-Augustine | F | M1F | 1 | 9523 |
57 | 01:28:43 | CARDINAEL Guillaume | M | M0H | 14 | 18090 |
58 | 01:28:50 | JACQUET-USUREAU Eddy | M | M3H | 6 | 50529 |
59 | 01:28:56 | GIBRALTA Charles-Alfred | M | M3H | 7 | 8463 |
60 | 01:29:20 | GUERIN Thibault | M | M0H | 15 | 50469 |
61 | 01:29:27 | LANGLET Jean Philippe | M | M1H | 8 | 50480 |
62 | 01:29:42 | BILLARD Jerome | M | M1H | 9 | 4508 |
63 | 01:29:45 | VIRAPIN Yohan | M | SEH | 11 | 50483 |
64 | 01:29:59 | TONRU Sylvain | M | M1H | 10 | 33854 |
65 | 01:30:04 | LALLEMAND Samuel | M | SEH | 12 | 50431 |
66 | 01:30:25 | LORRAINE Sully | M | M3H | 8 | 50497 |
67 | 01:30:57 | PARENT Olivier | M | M3H | 9 | 7779 |
68 | 01:31:00 | ATIA Anne | F | M2F | 1 | 587 |
69 | 01:31:12 | VINCENT Noel | M | M3H | 10 | 50459 |
70 | 01:31:18 | GONTHIER Samuel | M | ESH | 4 | 50457 |
71 | 01:31:20 | OURAOUI Noraddine | M | M1H | 11 | 40269 |
72 | 01:31:57 | HOARAU Dany | M | SEH | 13 | 50540 |
73 | 01:32:16 | SMITH Johanna | F | M1F | 2 | 1256 |
74 | 01:32:19 | GALAIS Jean | M | M2H | 10 | 50440 |
75 | 01:32:45 | PROUD’HOM Jacques Olivier | M | M2H | 11 | 36983 |
76 | 01:33:20 | VANDERPERRE Jean Marc | M | M4H | 3 | 50426 |
77 | 01:33:55 | HEEKENG Harry | M | M5H | 2 | 50472 |
78 | 01:34:30 | LACOSTE Bertrand | M | M2H | 12 | 50477 |
79 | 01:34:52 | AZAM Jonathan | M | SEH | 14 | 50412 |
80 | 01:35:00 | PAYET Damien | M | SEH | 15 | 50433 |
81 | 01:35:24 | MITHRIDATE Elodie | F | M0F | 2 | 12890 |
82 | 01:35:32 | HAMILCARO Evelyne | F | M1F | 3 | 19220 |
83 | 01:35:35 | DROZO Yannick | M | M3H | 11 | 5480 |
84 | 01:35:43 | PICARD Jr | M | SEH | 16 | 38964 |
85 | 01:35:46 | MAK YUEN Vincent | M | M1H | 12 | 2446 |
86 | 01:36:04 | GRONDIN Didier | M | M2H | 13 | 50471 |
87 | 01:36:30 | LACONI Jean-Pierre | M | M6H | 1 | 11503 |
88 | 01:36:39 | DANIAUD Anthony | M | M3H | 12 | 50523 |
89 | 01:36:49 | ELLAMA Roland | M | M6H | 2 | 50527 |
90 | 01:37:22 | LAURET Guillaume | M | SEH | 17 | 50470 |
91 | 01:37:31 | NIRLO Philippe | M | M5H | 3 | 50488 |
92 | 01:37:36 | LEOCADIE Jean-Louis | M | M4H | 4 | 9232 |
93 | 01:37:54 | BEBON Jean Pietrick | M | M2H | 14 | 50553 |
94 | 01:38:01 | GOUACHE Elodie | F | M0F | 3 | 41900 |
95 | 01:38:55 | BAGLIN Jerome | M | M1H | 13 | 50543 |
96 | 01:39:17 | MESSIRA Christopher | M | SEH | 18 | 50464 |
97 | 01:39:26 | VELIO Patrick | M | M4H | 5 | 50510 |
98 | 01:39:36 | LE Khanh | M | M2H | 15 | 50500 |
99 | 01:39:46 | GRONDIN Josiane | F | M4F | 1 | 50467 |
100 | 01:39:49 | TAOCHY Helene | F | M4F | 2 | 27233 |
101 | 01:40:01 | HOAREAU Jean Pierre | M | M5H | 4 | 11240 |
102 | 01:40:26 | MARDEMOUTOU Jean-Pierre | M | M5H | 5 | 24433 |
103 | 01:40:36 | FUMERY Alexandre | M | M2H | 16 | 50508 |
104 | 01:41:05 | HOAREAU Cyril | M | M2H | 17 | 50455 |
105 | 01:41:05 | LEFEVRE Pierre | M | M3H | 13 | 1828 |
106 | 01:41:17 | HODGI Chantal | F | M4F | 3 | 50525 |
107 | 01:41:24 | RISBOURG Arnaud | M | M3H | 14 | 14241 |
108 | 01:41:30 | AURE Yvon | M | M5H | 6 | 50437 |
109 | 01:41:57 | QUEFFELEC Mickala | F | M2F | 2 | 50468 |
110 | 01:41:57 | GARA Loic | M | M0H | 16 | 50474 |
111 | 01:42:20 | HOARAU Stephanie | F | M2F | 3 | 50501 |
112 | 01:42:21 | HARDY Jean-Marc | M | M4H | 6 | 50534 |
113 | 01:42:32 | TESTAN Eddy | M | M2H | 18 | 50482 |
114 | 01:42:36 | MORILHAT Muriel | F | M3F | 1 | 23463 |
115 | 01:42:57 | ADENOR Aurore | F | SEF | 3 | 32792 |
116 | 01:42:57 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 7 | 50542 |
117 | 01:43:15 | GONTHIER Doris | M | M3H | 15 | 50441 |
118 | 01:43:19 | ANGAMA Daisy | F | M2F | 4 | 7599 |
119 | 01:43:25 | SAUNIER Mario | M | M3H | 16 | 27046 |
120 | 01:44:03 | MEXENES Sébastien | M | M1H | 14 | 50458 |
121 | 01:44:06 | BENARD Pierrick | M | M0H | 17 | 50479 |
122 | 01:44:10 | LACOSTE Nicole | F | M3F | 2 | 50478 |
123 | 01:44:17 | GIUDICELLI Thomas | M | M4H | 8 | 35329 |
124 | 01:44:23 | RAVELONANOSY Sarah | F | M2F | 5 | 11128 |
125 | 01:44:57 | PAYET Yannick | M | M3H | 17 | 50428 |
126 | 01:44:57 | DEPUILLE Fabrice | M | M3H | 18 | 1636 |
127 | 01:45:33 | WILLIAME Christophe | M | M2H | 19 | 36957 |
128 | 01:45:37 | FOLIO Hugo | M | SEH | 19 | 28975 |
129 | 01:45:51 | ROBERT Dany | M | M2H | 20 | 50425 |
130 | 01:46:15 | TECHER Jean-François | M | M5H | 7 | 4874 |
131 | 01:46:17 | NAFA Fanny | F | M0F | 4 | 50439 |
132 | 01:46:20 | GRONDIN Sandra | F | M2F | 6 | 50545 |
133 | 01:46:22 | DUBOIL Dolores | F | M2F | 7 | 50528 |
134 | 01:46:25 | MONTAIGU Sarah | F | M0F | 5 | 40396 |
135 | 01:46:31 | MULA Bernard | M | M4H | 9 | 50444 |
136 | 01:46:48 | TAURINES Mathieu | M | SEH | 20 | 50416 |
137 | 01:46:51 | JOINEAU Alain | M | M4H | 10 | 8519 |
138 | 01:47:06 | DIJOUX Jasmin | M | M2H | 21 | 50419 |
139 | 01:47:35 | DALLEAU Julien | M | SEH | 21 | 40442 |
140 | 01:48:24 | GAWRONSKI Michaël | M | M3H | 19 | 50557 |
141 | 01:48:55 | SAULT Christophe | M | 3 | 43638 | |
142 | 01:48:59 | MEUNIER Sabine | F | M2F | 8 | 50442 |
143 | 01:49:03 | BENDIF Anissa | F | SEF | 4 | 43302 |
144 | 01:49:06 | CASSIN Marie | F | SEF | 5 | 50454 |
145 | 01:49:26 | BUREL Frédéric | M | M2H | 22 | 24352 |
146 | 01:49:29 | POTHIN Stéphane Alain | M | M2H | 23 | 50461 |
147 | 01:49:39 | PICARD Paul | M | M5H | 8 | 50452 |
148 | 01:49:45 | CABEU Johnny Aime Alix | M | M4H | 11 | 42134 |
149 | 01:50:06 | FONTAINE John | M | M0H | 18 | 37022 |
150 | 01:50:27 | LATOUR Frederic | M | M1H | 15 | 61081 |
151 | 01:50:30 | NEGOUAI Cecile | F | M2F | 9 | 50475 |
152 | 01:50:30 | DURAND Isabelle | F | M2F | 10 | 50539 |
153 | 01:51:41 | MORILHAT Fabrice | M | M3H | 20 | 50538 |
154 | 01:52:10 | MARTIN Serge Thierry | M | 4 | 28889 | |
155 | 01:52:28 | ISAUTIER Jeremy | M | SEH | 22 | 41697 |
156 | 01:52:37 | PLANTE Jacques-Andre | M | M4H | 12 | 16134 |
157 | 01:53:09 | COSSON Clothilde | F | M1F | 4 | 50449 |
158 | 01:53:13 | RANGUIN Johvana | F | M1F | 5 | 50518 |
159 | 01:53:23 | COURTEAUD Olivier | M | M1H | 16 | 50556 |
160 | 01:54:00 | BAERT Guillaume | M | M0H | 19 | 50460 |
161 | 01:54:00 | TATEL Didier | M | M1H | 17 | 50476 |
162 | 01:54:11 | FONTAINE Christiane | F | M4F | 4 | 86 |
163 | 01:54:24 | DEBRAY Gabriel | M | M3H | 21 | 50532 |
164 | 01:55:45 | DEQUIRET Maeva | F | SEF | 6 | 50438 |
165 | 01:55:46 | DUMON Pierre Thomas | M | JUH | 1 | 50427 |
166 | 01:55:51 | DENNIEL Jean-Francois | M | M3H | 22 | 50421 |
167 | 01:56:02 | M’BOLA Alexandre | M | 5 | 37891 | |
168 | 01:56:14 | PIRON Emma | F | M2F | 11 | 50496 |
169 | 01:56:36 | LESQUELIN Philippe | M | M4H | 13 | 50481 |
170 | 01:57:12 | VIENNOT Anne Laure | F | SEF | 7 | 50453 |
171 | 01:58:06 | QUETA-RENEMANDRAF Aurélie | F | M0F | 6 | 50512 |
172 | 01:58:15 | BENECH Andre | M | M5H | 9 | 50499 |
173 | 01:58:19 | LEGRAND Blandine | F | SEF | 8 | 50414 |
174 | 01:58:25 | GEISERT Sophie | F | M3F | 3 | 50487 |
175 | 01:58:31 | PARVEDY David | M | M0H | 20 | 31284 |
176 | 01:58:35 | SETO Alexandre | M | M2H | 24 | 50413 |
177 | 01:58:38 | LEBON Emmanuel | M | M2H | 25 | 17181 |
178 | 01:58:39 | HOAREAU Nicolas Alexandre | M | M1H | 18 | 767 |
179 | 01:59:21 | SIVA Amara | F | M0F | 7 | 50503 |
180 | 02:00:03 | LEBON Pauline | F | ESF | 1 | 34424 |
181 | 02:00:13 | SAMINADIN Dionny | M | M1H | 19 | 50420 |
182 | 02:00:16 | CORDON Max | M | M5H | 10 | 3434 |
183 | 02:00:20 | HOAREAU Emmanuel | M | M0H | 21 | 61084 |
184 | 02:00:42 | BAERT Aurelie | F | M0F | 8 | 50466 |
185 | 02:01:03 | RICARDE Nina | F | SEF | 9 | 35413 |
186 | 02:02:30 | HARDY Noemie | F | SEF | 10 | 50535 |
187 | 02:03:31 | TAOCHY Didier | M | M2H | 26 | 1342 |
188 | 02:03:37 | LALLEMAND Axel | M | M9H | 1 | 50537 |
189 | 02:04:17 | GAYET Olivier | M | M5H | 11 | 50429 |
190 | 02:04:22 | DUPUY Nathalie | F | M3F | 4 | 50430 |
191 | 02:05:04 | CALVEL Emmanuelle | F | M3F | 5 | 50463 |
192 | 02:05:15 | MONDON Gilberte | F | M3F | 6 | 50558 |
193 | 02:05:18 | TAURIAC Sylviane | F | M6F | 1 | 4525 |
194 | 02:05:41 | MUSTUN Sabine | F | M3F | 7 | 50541 |
195 | 02:06:41 | DIRASSE Franck | M | M2H | 27 | 50446 |
196 | 02:08:10 | LUNARDI Dominique | M | M5H | 12 | 35611 |
197 | 02:08:21 | NARSAMA Alain | M | M5H | 13 | 172 |
198 | 02:08:47 | FONTAINE Rita | F | M7F | 1 | 50507 |
199 | 02:09:28 | CADET Magali | F | M1F | 6 | 50462 |
200 | 02:09:37 | DJERIDI Nadia | F | M3F | 8 | 50447 |
201 | 02:09:38 | LATIL Solenne | F | SEF | 11 | 43484 |
202 | 02:13:33 | LIST-GUNGOOSINGH Catherine | F | M5F | 1 | 2216 |
203 | 02:14:10 | MESSIRA Patrice | M | M3H | 23 | 61082 |
204 | 02:14:59 | TAOCHY Laurette | F | M2F | 12 | 1343 |
205 | 02:20:43 | POININ COULIN Yolain | M | M3H | 24 | 11354 |
206 | 02:20:49 | LANDAIS Jackson | M | M4H | 14 | 1565 |
207 | 02:21:38 | DOMENGE Émilie | F | M0F | 9 | 50418 |
208 | 02:27:32 | LAW LIN Gilbert | M | M7H | 1 | 22054 |
209 | 02:37:26 | FONTAINE Daniel | M | M6H | 3 | 12748 |
2021
Résultats du Championnat de Semi-Marathon 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du Championnat de Semi-Marathon 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du Championnat de Semi-Marathon 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:11:12 | CADET Jean-Marie | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 1166 |
2 | 01:12:29 | TRULES Geraldo | M | SE | ACSP | 1 | 1090 |
3 | 01:12:49 | BALZANET Ulric | M | V1 | COSPI | 2 | 1216 |
4 | 01:15:03 | BARET Didier | M | SE | CAPP | 2 | 1260 |
5 | 01:15:52 | LAURET Jean-Eddy | M | V1 | COSPI | 3 | 1206 |
6 | 01:15:56 | RAMIN Jean-Bernard | M | V2 | ACBP | 1 | 1041 |
7 | 01:16:22 | BERGERET Matis | M | ES | 1 | 1137 | |
8 | 01:17:46 | AIMART Johny | M | V2 | DENIV | 2 | 1157 |
9 | 01:17:56 | ESSOB Patrick | M | V1 | CAPP | 4 | 1218 |
10 | 01:18:24 | LALLEMAND Kevin | M | SE | CAPP | 3 | 1008 |
11 | 01:19:37 | GEOFFROY Franck | M | V2 | DA | 3 | 1196 |
12 | 01:20:19 | HARRISON Jule Jean-Pierr | M | V2 | COSPI | 4 | 1208 |
13 | 01:20:25 | HOAREAU Alexis | M | SE | COSPI | 4 | 1234 |
14 | 01:20:28 | DESIRE Willy Vincent | M | V1 | ACP | 5 | 1110 |
15 | 01:22:39 | ORDONNEAU Julien | M | SE | AC ENTENTE | 5 | 1167 |
16 | 01:23:02 | ROUGET Jean-Willy | M | SE | CTBP | 6 | 1061 |
17 | 01:23:11 | SADZOUTE Richard | M | V2 | RUN ODYSSE | 5 | 1116 |
18 | 01:23:36 | RAJAOMIHEVITRA Alson | M | V1 | RCSD | 6 | 1123 |
19 | 01:23:38 | SANTOS DA SILVA Fleur | F | SE | DA | 1 | 1195 |
20 | 01:23:38 | HAUTEVILLE Thomas | M | SE | DA | 7 | 1189 |
21 | 01:24:33 | DUBIN Benoit | M | V1 | ACSP | 7 | 1227 |
22 | 01:24:36 | LEE SONG YIN Gino | M | V1 | DENIV | 8 | 1223 |
23 | 01:24:48 | GAUVIN Didier | M | V2 | CTBP | 6 | 1079 |
24 | 01:24:48 | AURE Mathieu | M | SE | 8 | 1132 | |
25 | 01:25:05 | DELOOR Vincent | M | V1 | RDB | 9 | 1045 |
26 | 01:25:39 | HOAREAU Thierry | M | SE | CTBP | 9 | 1077 |
27 | 01:26:04 | JEAN Patrick | M | V1 | 10 | 1144 | |
28 | 01:26:27 | NARAYANIN Honore | M | V2 | 7 | 1185 | |
29 | 01:26:31 | LECUYRR Francis | M | V1 | 11 | 1094 | |
30 | 01:26:46 | BARDEUR Mickael | M | V1 | 12 | 1235 | |
31 | 01:26:59 | BOUTAREK Karim | M | V1 | DENIV | 13 | 1112 |
32 | 01:27:03 | BARET Frederic | M | V1 | 14 | 1258 | |
33 | 01:27:16 | ODON Antoine | M | V1 | BNA | 15 | 1176 |
34 | 01:27:36 | TRIHAN Malo | M | V2 | ACSP | 8 | 1225 |
35 | 01:28:01 | ZITTE Raphael | M | SE | CSSDA | 10 | 1237 |
36 | 01:28:06 | RACHIDI Daniel | M | V1 | 16 | 1187 | |
37 | 01:28:08 | BÉNARD Johan | M | SE | 11 | 1005 | |
38 | 01:28:22 | GIBRALTA Charles-Alfred | M | V1 | CAPC | 17 | 1204 |
39 | 01:28:40 | TISSOT Olivier | M | SE | RUN’A | 12 | 1150 |
40 | 01:28:47 | LORRAINE Sully | M | V2 | 9 | 1057 | |
41 | 01:29:00 | MORIN David | M | V1 | CTBP | 18 | 1078 |
42 | 01:29:06 | ROUSSEAU Tristan | M | V1 | 19 | 1024 | |
43 | 01:29:16 | COURREAU Michael | M | V1 | DENIV | 20 | 1186 |
44 | 01:29:31 | JACQUET-USUREAU Eddy | M | V2 | DA | 10 | 1191 |
45 | 01:29:44 | BALENCOURT Didier | M | V1 | 21 | 1084 | |
46 | 01:29:45 | DEBAIZE Anatole | M | SE | RAIDERS | 13 | 1163 |
47 | 01:29:56 | BADÉ Bryan | M | SE | 14 | 1047 | |
48 | 01:30:04 | PIGNOLET Fabrice | M | V2 | USPGA | 11 | 1054 |
49 | 01:30:06 | HODGI Chantal | F | V2 | AC ENTENTE | 1 | 1169 |
50 | 01:30:22 | LOGMO Olivier | M | V1 | RUN’A | 22 | 1088 |
51 | 01:30:27 | ATIA Anne | F | V1 | ADISS | 1 | 1107 |
52 | 01:31:09 | QUONIAM Céline | F | V2 | 2 | 1124 | |
53 | 01:31:11 | KISHI Anthony | M | SE | AC ENTENTE | 15 | 1168 |
54 | 01:31:26 | BERTILLE Hilaire | M | V2 | 12 | 1182 | |
55 | 01:31:32 | NEFF David-Alexandre | M | V2 | 13 | 1092 | |
56 | 01:31:58 | JUDIC Pierre | M | SE | ACSP | 16 | 1233 |
57 | 01:31:59 | VIRAPIN Yohan | M | SE | 17 | 1158 | |
58 | 01:32:20 | MALLARD Jean-Freddy | M | SE | CTBP | 18 | 1063 |
59 | 01:32:22 | AGRET Julien | M | V1 | 23 | 1038 | |
60 | 01:32:37 | GOISLARD Renaud | M | SE | AC ST-LEU | 19 | 1256 |
61 | 01:32:46 | GONTHIER David | M | SE | CASL | 20 | 1240 |
62 | 01:32:47 | THOMAS Guy Noel | M | SE | BNA | 21 | 1055 |
63 | 01:32:51 | MAREUX Eugenie | F | SE | CAPOSS | 2 | 1232 |
64 | 01:33:15 | PIVET Leo | M | SE | 22 | 1147 | |
65 | 01:33:15 | DARID Jean Loic Sully | M | V1 | 24 | 1095 | |
66 | 01:33:28 | AUBERT Olivier | M | V1 | 25 | 1021 | |
67 | 01:33:34 | BERTILE Fabrice | M | V1 | 26 | 1115 | |
68 | 01:33:51 | MACORAL Charles Henry | M | V2 | DENIV | 14 | 1148 |
69 | 01:34:14 | MONTEGU Cyrille | M | V2 | 15 | 1244 | |
70 | 01:34:28 | SINCERE Pascal | M | V1 | 27 | 1099 | |
71 | 01:34:44 | PAYET Jhony | M | V1 | 28 | 1040 | |
72 | 01:34:46 | ELLAMA Roland | M | V3 | AVAD | 1 | 1250 |
73 | 01:35:07 | RAMIN TIROUMALLE Jacky | M | V2 | SJ2T | 16 | 1060 |
74 | 01:35:24 | ABASQ Nicolas | M | SE | ACSP | 23 | 1151 |
75 | 01:35:38 | FARGET Franck | M | V2 | SJ2T | 17 | 1103 |
76 | 01:35:54 | NIRLO Philippe | M | V3 | ACSP | 2 | 1188 |
77 | 01:36:23 | ABDOU-HASSANI Ali | M | V1 | USPGA | 29 | 1036 |
78 | 01:36:26 | MATA René-Antoine | M | SE | 24 | 1097 | |
79 | 01:36:38 | HOAREAU Henri | M | V2 | CAPC | 18 | 1203 |
80 | 01:36:42 | PANIANDY Gérard | M | V3 | 3 | 1073 | |
81 | 01:36:43 | PAYET Jean-Fabrice | M | SE | CASL | 25 | 1243 |
82 | 01:36:48 | DAVID Olivier | M | V2 | DENIV | 19 | 1155 |
83 | 01:37:02 | PALIOD Noel | M | V2 | COSPI | 20 | 1209 |
84 | 01:37:18 | GARCIA Eric | M | SE | 26 | 1018 | |
85 | 01:37:25 | DIJOUX Olivia | F | V1 | CAPC | 2 | 1202 |
86 | 01:37:39 | PAVIET-SALOMON Ludo | M | SE | 27 | 1076 | |
87 | 01:37:46 | MARTIN Eddy-Francis | M | V1 | DA | 30 | 1190 |
88 | 01:38:02 | POININ COULIN Yolain | M | V1 | 31 | 1046 | |
89 | 01:38:11 | GUILLER Nicolas | M | SE | 28 | 1113 | |
90 | 01:38:12 | PROUST Julien | M | SE | 29 | 1022 | |
91 | 01:38:26 | MOUTOU Hubert | M | V2 | BNA | 21 | 1180 |
92 | 01:38:35 | ABRILLET Hervé Jean Anselme | M | V1 | CALS SUD | 32 | 1152 |
93 | 01:38:51 | LAURENCE Luguy | M | V1 | 33 | 1039 | |
94 | 01:39:05 | LE FOULGOC Loic | M | SE | 30 | 1159 | |
95 | 01:39:16 | NAYAGOM Gilbert | M | V2 | CALS SUD | 22 | 1142 |
96 | 01:39:21 | BITROU GAILLARD Anne | F | V2 | DENIV | 3 | 1120 |
97 | 01:39:30 | VITRY Dany | M | V2 | ACSGS | 23 | 1066 |
98 | 01:39:42 | HOAREAU Jean Pierre | M | V3 | COSPI | 4 | 1015 |
99 | 01:40:08 | PAYET Thierry | M | V2 | AC ENTENTE | 24 | 1165 |
100 | 01:40:09 | CHANE-KANE David | M | V1 | USPGA | 34 | 1199 |
101 | 01:40:13 | MOREL Melinda | F | V1 | SJ2T | 3 | 1043 |
102 | 01:40:27 | PAÏNIGRA Jacques | M | V3 | 5 | 1034 | |
103 | 01:40:43 | PALCY Dominique | M | V1 | SJ2T | 35 | 1050 |
104 | 01:40:48 | SILOTIA Gino Bilal | M | V1 | 36 | 1129 | |
105 | 01:40:51 | DARTIGUELONGUE Christophe | M | V1 | 37 | 1181 | |
106 | 01:40:54 | RAGOT Benedicte | F | SE | DA | 3 | 1192 |
107 | 01:41:29 | POTHIN Alain | M | V1 | CAPC | 38 | 1201 |
108 | 01:41:39 | ACADINE Jean-Judes | M | V1 | ADISS | 39 | 1104 |
109 | 01:41:41 | CAMBRAY David | M | V1 | OUESTRAIL | 40 | 1023 |
110 | 01:42:15 | BOYER Jacky | M | V1 | COSPI | 41 | 1222 |
111 | 01:42:23 | HERBILLON Romain | M | V1 | 42 | 1153 | |
112 | 01:42:27 | MERLO Fabien | M | V1 | 43 | 1070 | |
113 | 01:42:57 | TATEL Jordan | M | JU | ACP | 1 | 1068 |
114 | 01:43:01 | DEPUILLE Fabrice | M | V1 | 44 | 1140 | |
115 | 01:43:23 | CABEU Johnny | M | V2 | COSPI | 25 | 1211 |
116 | 01:43:44 | JEANDEMANGE Laure | F | V1 | AC ST-LEU | 4 | 1130 |
117 | 01:44:03 | MINATCHY Alain | M | V1 | 45 | 1236 | |
118 | 01:44:11 | THOMAS James, Michel, Maurice | M | V2 | 26 | 1263 | |
119 | 01:44:35 | PAYET Jean Paul | M | V1 | 46 | 1085 | |
120 | 01:45:07 | PICARD Paul | M | V2 | 27 | 1044 | |
121 | 01:45:22 | SMILOVICI LAFABRIE Julie | F | V1 | AC ST-LEU | 5 | 1138 |
122 | 01:45:26 | RISBOURG Arnaud | M | V2 | 28 | 1026 | |
123 | 01:45:27 | DORBY Theodore | M | V3 | ACSP | 6 | 1228 |
124 | 01:45:57 | NABIH Mariam | M | SE | 31 | 1252 | |
125 | 01:46:03 | PROT Myriam | F | V2 | 4 | 1053 | |
126 | 01:46:08 | GRONDIN Mickael | M | V1 | 47 | 1069 | |
127 | 01:46:08 | DIVOL Marie-Judith | F | V1 | 6 | 1058 | |
128 | 01:46:24 | SAVELLI Céline | F | V1 | AC ST-LEU | 7 | 1093 |
129 | 01:46:25 | TASCHET Stéphane | M | V2 | AC ST-LEU | 29 | 1111 |
130 | 01:46:48 | LAURET Yannick | M | V2 | CAPOSS | 30 | 1089 |
131 | 01:46:58 | GARCIN Jacky | M | SE | 32 | 1146 | |
132 | 01:47:12 | BORNOT Denis | M | V4 | CAPC | 1 | 1205 |
133 | 01:47:15 | HOARAU Michelle | F | V1 | CAPOSS | 8 | 1136 |
134 | 01:47:31 | GRONDIN Josiane | F | V2 | SJ2T | 5 | 1064 |
135 | 01:47:33 | DURAND Isabelle | F | V1 | BNA | 9 | 1052 |
136 | 01:47:40 | PERON Morgane | F | SE | 4 | 1059 | |
137 | 01:47:47 | GASTRIN Fredo | M | V4 | CASL | 2 | 1241 |
138 | 01:48:10 | ABSYTE Teddy | M | SE | 33 | 1086 | |
139 | 01:48:16 | AURE Yvon | M | V3 | 7 | 1249 | |
