Résultats du Super Cilaos Women Trail (SCWT)
2022
Résultats du Super Cilaos Super Women Trail 2022
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:29:44 | FONTAINE Libera | FM1 | 1 | 658 |
2 | 4:55:24 | CARRERO Mailys | FS | 1 | 762 |
3 | 4:58:52 | FONTAINE Colette | FM2 | 1 | 656 |
4 | 4:59:10 | MERIEL Chloe | FS | 2 | 706 |
5 | 5:03:45 | WINER Pauline | FS | 3 | 761 |
6 | 5:04:50 | CUSSOT Sylvaine | FM1 | 2 | 763 |
7 | 5:10:10 | MORIN Laura | FS | 4 | 710 |
8 | 5:10:17 | DUMAS Amandine | FM0 | 1 | 646 |
9 | 5:25:09 | SIMON Anne-Elisabeth | FM1 | 3 | 744 |
10 | 5:31:54 | BEZARD Helene | FS | 5 | 612 |
11 | 5:31:58 | ETIENNE Aurelie | FM0 | 2 | 651 |
12 | 5:33:23 | LEMAITRE Gwendolyn | FM0 | 3 | 692 |
13 | 5:35:37 | SAVIO Lisa | FS | 6 | 739 |
14 | 5:35:53 | RANNOU Maelle | FS | 7 | 732 |
15 | 5:36:41 | GRONDIN Josiane | FM4 | 1 | 668 |
16 | 5:37:15 | MUNSCHY Ludivine | FM2 | 2 | 711 |
17 | 5:37:26 | VERDOT Lucille | FS | 8 | 756 |
18 | 5:40:45 | MAISONNIER Mira | FM0 | 4 | 703 |
19 | 5:45:01 | THIEN HON MINE Laura | FM0 | 5 | 748 |
20 | 5:48:47 | PERCHET Juliette | FS | 9 | 722 |
21 | 5:49:28 | VIGNAL Roselyne | FM5 | 1 | 758 |
22 | 5:49:52 | MABILAT Aurelie | FM0 | 6 | 701 |
23 | 5:50:26 | GENGLER Nell | FS | 10 | 664 |
24 | 5:52:12 | JESTIN Daphne | FS | 11 | 676 |
25 | 5:54:02 | VINCENT Solene | FS | 12 | 759 |
26 | 5:55:40 | PAUSE Magalie | FM2 | 3 | 719 |
27 | 5:55:56 | LOUIS-JEAN Estelle | FS | 13 | 699 |
28 | 5:58:10 | LONI Emmanuelle | FS | 14 | 697 |
29 | 6:01:15 | TANGUY Marine | FS | 16 | 746 |
30 | 6:02:50 | CROS Sandra | FM1 | 4 | 631 |
31 | 6:03:44 | DEHLINGER Sophie | FS | 15 | 636 |
32 | 6:06:18 | ALLOIS Fanny | FS | 17 | 602 |
33 | 6:08:43 | BREUIL Stelliane | FM0 | 7 | 767 |
34 | 6:08:44 | DUCLAUD Julie | FS | 18 | 645 |
35 | 6:10:18 | ERNOUX Stephanie | FS | 19 | 650 |
36 | 6:11:29 | LAVRILLEUX-GRONDIN Celine | FS | 20 | 686 |
37 | 6:11:31 | FRATTINGER Marine | FS | 21 | 660 |
38 | 6:12:09 | LAGOURGUE Virginie | FM1 | 5 | 680 |
39 | 6:14:44 | GUSTIN Lucile | FM0 | 8 | 670 |
40 | 6:14:51 | SCHAEFFER Muriel | FM4 | 2 | 740 |
41 | 6:15:14 | BOYER Elisabeth | FM3 | 1 | 618 |
42 | 6:15:32 | RENARD Armelle | FM1 | 6 | 733 |
43 | 6:16:37 | GOREE Guylene | FM2 | 4 | 666 |
44 | 6:16:44 | PAYET Lise | FM0 | 9 | 720 |
45 | 6:17:59 | DUBROCA Mylene | FM0 | 10 | 643 |
46 | 6:24:02 | LEOBOLD Caroline | FS | 22 | 695 |
47 | 6:24:44 | COUFLEAU Eloise | FM1 | 7 | 629 |
48 | 6:26:24 | LEMARCHAND Megane | FS | 23 | 693 |
49 | 6:26:32 | GOURAUD Claire | FM0 | 11 | 667 |
50 | 6:26:54 | MATTHYS Camille | FS | 24 | 705 |
51 | 6:27:15 | LE GALL Cecile | FS | 25 | 687 |
52 | 6:27:16 | FONTAINE Fabrice | FM3 | 2 | 657 |
53 | 6:29:52 | BOUSSEL Julie | FM1 | 8 | 615 |
54 | 6:32:30 | PERENNOU Marine | FS | 26 | 723 |
55 | 6:33:16 | FLAMAIN Julie | FM1 | 9 | 654 |
56 | 6:34:11 | BEAUMARD Audrey | FS | 27 | 609 |
57 | 6:36:22 | DUC Floriane | FM2 | 5 | 644 |
58 | 6:38:02 | ECHE Chloe | FM1 | 10 | 647 |
59 | 6:39:47 | HERON Alexia | FS | 28 | 672 |
60 | 6:39:51 | FOLIO Manon | FS | 29 | 655 |
61 | 6:39:54 | FONTAINE Marie Josee Claire | FM5 | 2 | 659 |
62 | 6:40:24 | LALLEMENT Marine | FS | 30 | 681 |
63 | 6:41:43 | ADAM Ophelie | FM0 | 12 | 601 |
64 | 6:42:30 | LEBLANC Marine | FS | 31 | 689 |
65 | 6:42:40 | TIBALDI Lauriane | FS | 32 | 750 |
66 | 6:44:03 | SEGUINEAU Estelle | FM1 | 11 | 741 |
67 | 6:44:25 | BAILLIF Virginie | FM1 | 12 | 605 |
68 | 6:44:31 | VI-TONG Stephanie | FM1 | 13 | 760 |
69 | 6:45:48 | NEGOUAI Cecile | FM2 | 6 | 713 |
70 | 6:46:27 | CAZAL Beatrice | FS | 33 | 623 |
71 | 6:46:36 | BEGUE Veronique | FM0 | 13 | 610 |
72 | 6:47:09 | ORBOIN Veronique | FM0 | 14 | 716 |
73 | 6:49:10 | NIRLO Isabelle | FM2 | 7 | 714 |
74 | 6:49:43 | CRESPIN Marie-Amelie | FM0 | 15 | 630 |
75 | 6:50:49 | BEGUINOT Claire | FS | 34 | 611 |
76 | 6:51:08 | SETTAMA Andjany | FS | 35 | 743 |
77 | 6:51:14 | LAURENT Emilie | FS | 36 | 685 |
78 | 6:52:28 | MAGUEUR Christelle | FM3 | 3 | 702 |
79 | 6:54:08 | BOURGAIN Emma | FS | 37 | 614 |
80 | 6:54:10 | BLANCKAERT Margot | FS | 38 | 613 |
81 | 6:54:11 | CAUSSEGAL Marion | FS | 39 | 622 |
82 | 6:54:51 | JOURDAN Pauline | FM0 | 16 | 677 |
83 | 6:55:39 | DOURAGUIA Patricia | FM3 | 4 | 642 |
84 | 6:57:03 | DAVID-BENZ Helene | FM4 | 3 | 633 |
85 | 6:57:06 | CERVEAUX Davie | FM1 | 14 | 624 |
86 | 6:57:07 | DEVAUCHELLE Marie | FS | 40 | 639 |
87 | 6:57:44 | MOREL Christine | FM1 | 15 | 708 |
88 | 6:59:28 | POIRIER Amelie | FM0 | 17 | 727 |
89 | 7:00:04 | LASSELIN Caroline | FS | 41 | 684 |
90 | 7:00:15 | DELGROSSI Valerie | FM3 | 5 | 637 |
91 | 7:03:22 | BOUTET Suzette | FM4 | 4 | 616 |
92 | 7:04:43 | MARIOT Manon | FS | 42 | 704 |
93 | 7:04:45 | GERARD-GUENEAU Diane | FM0 | 18 | 665 |
94 | 7:05:33 | BRASSAMIN Mahefanirina | FM1 | 16 | 619 |
95 | 7:06:11 | ROSE DUDA Barbara | FM0 | 19 | 736 |
96 | 7:08:30 | POLARD ROUSSEL Caroline | FM0 | 20 | 729 |
96 | 7:08:30 | RAFFRAY Wale | FM1 | 17 | 731 |
98 | 7:08:42 | FAURE Camille | FS | 43 | 653 |
99 | 7:11:15 | VIENNE Emilie | FM0 | 21 | 757 |
100 | 7:12:42 | NICOLAS Zelia | FM0 | 22 | 766 |
101 | 7:14:04 | LENEL Camille | FM0 | 23 | 694 |
102 | 7:15:01 | ANGOT Mathilde | FS | 44 | 604 |
103 | 7:16:34 | TURPIN Isabelle | FM3 | 6 | 751 |
104 | 7:18:04 | LAMPLE OPERE Cindy | FM1 | 18 | 682 |
105 | 7:18:08 | GAIGNON Eugenie | FM0 | 24 | 661 |
106 | 7:19:11 | PINSART Charline | FS | 45 | 724 |
107 | 7:21:37 | ANCE Marie Cecile | FM1 | 19 | 603 |
108 | 7:23:52 | TURPIN Marie Francoise | FM3 | 7 | 752 |
109 | 7:25:52 | LUDWIG Marion | FS | 46 | 700 |
110 | 7:27:00 | BARRIER Emilie | FM0 | 25 | 608 |
111 | 7:27:35 | MOREL Karine | FM1 | 20 | 709 |
112 | 7:27:56 | KAMAL Anais | FS | 47 | 678 |
113 | 7:28:26 | CHITTARO Charlene | FS | 48 | 626 |
114 | 7:29:31 | DORVAL Michela | FM2 | 8 | 641 |
115 | 7:29:36 | ROBERT Marie Claude | FM3 | 8 | 734 |
116 | 7:31:13 | ELZIERE Lola | FS | 49 | 648 |
117 | 7:31:52 | PEENE Helena | FS | 50 | 721 |
118 | 7:32:49 | CONEAU Marie | FM0 | 26 | 628 |
119 | 7:35:54 | THIERS Pauline | FS | 51 | 749 |
120 | 7:35:55 | SELLIER Florence | FM0 | 27 | 742 |
121 | 7:39:47 | HIRIBARNE Maitena | FM1 | 21 | 673 |
122 | 7:40:38 | BOYER Fabienne | FM2 | 9 | 768 |
123 | 7:42:03 | SAMELOR Miguy | FM0 | 28 | 738 |
124 | 7:42:46 | POISSON Mathilde | FS | 52 | 728 |
125 | 7:46:50 | GRONDIN Maryse | FM3 | 9 | 669 |
126 | 7:49:21 | PAULA Celine Anne | FM1 | 22 | 717 |
127 | 7:49:36 | JEGOU Lenaig | FM1 | 23 | 675 |
128 | 7:53:49 | PAUSE Erika | FM3 | 10 | 718 |
129 | 7:58:39 | PONT Priscilla | FS | 53 | 730 |
130 | 7:59:59 | LE GUILLOUX Frederique | FM1 | 24 | 688 |
131 | 8:04:18 | HOARAU Sara | FM4 | 5 | 765 |
132 | 8:12:01 | DE GAILLANDE Rachel | FM2 | 10 | 634 |
133 | 8:12:10 | HOAREAU Corine | FM3 | 11 | 674 |
134 | 8:25:23 | NATIVEL Anne Marie | FM6 | 1 | 712 |
135 | 8:25:27 | LEBOT Noeline | FS | 54 | 690 |
136 | 8:27:38 | OLLIVIER Roseline | FM1 | 25 | 715 |
137 | 8:31:12 | HENKOUS Sonia | FM0 | 29 | 671 |
138 | 8:36:07 | ENFREIN Perrine | FM1 | 26 | 649 |
139 | 8:46:35 | MICAUD Clemence | FS | 55 | 707 |
140 | 8:46:47 | BOUTON Angelique | FM0 | 30 | 617 |
141 | 8:46:51 | CABANES Lisa | FS | 56 | 620 |
142 | 8:48:47 | PLAIS Marie Jeanne | FM3 | 12 | 725 |
143 | 8:55:37 | DECRUYENAERE Perrine | FS | 57 | 635 |
144 | 8:55:39 | GARCIA Lauraly | FS | 58 | 662 |
145 | 8:57:43 | SUZANNE Marie France | FM2 | 11 | 745 |
146 | 8:57:46 | VARAINE Ludivine | FS | 59 | 753 |
147 | 8:58:15 | GAREL Margot | FS | 60 | 663 |
148 | 9:01:17 | ROUS Veronique | FM2 | 12 | 737 |
149 | 10:00:13 | CADAR Marie Claire | FM5 | 3 | 621 |
150 | 10:47:49 | CHARLETTINE Marie Nathalie | FM1 | 27 | 625 |
2021
Résultats du Cilaos Super Women Trail 2021
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:59:04 | LEROY Anais | FS | 1 | 675 | |
2 | 4:13:55 | CARRERO Mailys | FS | 2 | 607 | |
3 | 4:25:04 | GAMBLIN Laura | FS | 3 | 624 | |
4 | 4:38:49 | MAILLOT Kevine | FM0 | 1 | 643 | |
5 | 4:39:23 | SERY Manuella | FM1 | 1 | 662 | |
6 | 4:39:47 | DEHAIS Camille | FM0 | 2 | 613 | |
7 | 4:45:30 | SOUSA KAISERGRUBER Sandra | FS | 4 | 663 | |
8 | 4:48:43 | FOURNIER DELANGE Vanessa | FM0 | 3 | 622 | |
9 | 4:58:33 | NOBLOT Louise | FS | 5 | 649 | |
10 | 5:03:32 | DESRUISSEAUX Sandra | FS | 6 | 679 | |
11 | 5:09:37 | RIVIERE Eloise | FE | 1 | 659 | |
12 | 5:11:27 | NORADA Carolyn | FM3 | 1 | 640 | |
13 | 5:12:10 | WOLFF Emilie | FS | 7 | 671 | |
14 | 5:13:02 | MUSSARD Cindy | FS | SAINT-JO TRAIL TEAM | 8 | 647 |
15 | 5:14:38 | FRANCAIS Marie | FM1 | 2 | 623 | |
16 | 5:18:56 | DAMBREVILLE Claude | FS | 9 | 611 | |
17 | 5:19:54 | ANQUETIL Heloise | FM1 | 3 | 602 | |
18 | 5:20:32 | MICHELUTTI Anne | FM0 | 4 | 644 | |
19 | 5:21:40 | LE BOURG Caroline | FS | RUN ODYSSEA | 10 | 634 |
20 | 5:25:28 | FONTAINE Sandrine | FM0 | 5 | 620 | |
21 | 5:28:08 | LE JEAN Pauline | FS | 11 | 635 | |
22 | 5:28:10 | RANGGEH Sabine | FM1 | 4 | 654 | |
23 | 5:32:51 | KORNMANN Sophie | FS | 12 | 631 | |
24 | 5:33:58 | GEORGEL Camille | FS | 13 | 625 | |
25 | 5:35:17 | MORIN Lydie | FM3 | CLUB TRIATHLON BRAS | 2 | 646 |
26 | 5:36:15 | HILPERT Marine | FS | 14 | 628 | |
27 | 5:37:46 | BARRET Cindy | FM1 | CTBP | 5 | 604 |
27 | 5:37:46 | RENAULT ROBERT Sandrine | FM3 | DENIV | 3 | 655 |
29 | 5:40:20 | LAURENT Emilie | FS | 15 | 633 | |
30 | 5:41:07 | GRANGE Charline | FS | 16 | 627 | |
31 | 5:43:50 | VUILLARD Celine | FM0 | ADI SPORTIVE SAINT | 6 | 670 |
32 | 5:46:00 | VIDOT Sabrina | FM2 | CLUB TRIATHLON BRAS | 1 | 668 |
33 | 5:46:12 | CASTETS Morgane | FS | 17 | 608 | |
34 | 5:47:33 | RICHARDOT Marion | FM0 | ACSP | 7 | 657 |
35 | 5:52:43 | BARREIRO Leopoldine | FS | 18 | 603 | |
35 | 5:52:43 | LAPLACE Audrey | FS | 18 | 632 | |
35 | 5:52:43 | PAGNET Emilie | FS | 18 | 652 | |
38 | 5:53:44 | OGER Morgane | FS | 21 | 650 | |
39 | 5:54:47 | DUPONT Constance | FS | 22 | 617 | |
40 | 5:59:37 | JULIENNE Veronique | FM2 | 2 | 629 | |
41 | 5:59:54 | DORVAL Michela | FM2 | 3 | 673 | |
42 | 5:59:58 | CAZAL Beatrice | FS | 23 | 609 | |
43 | 6:00:01 | MONDON Annie Claude | FM0 | 8 | 645 | |
44 | 6:02:40 | LECHAT-FRAISSE Juliana | FM1 | CLUB TRIATHLON BRAS | 6 | 661 |
45 | 6:02:41 | MAILLOT Aurelie | FM0 | CAPOSS | 9 | 642 |
46 | 6:03:25 | SUPLY Olivia | FM1 | 7 | 664 | |
47 | 6:06:07 | RICHARD Fanny | FM2 | RUN ODYSSEA | 4 | 656 |
47 | 6:06:07 | TAILLEBOIS Aude | FM2 | RUN ODYSSEA | 4 | 665 |
49 | 6:07:55 | SERY Florelle | FM0 | 10 | 638 | |
50 | 6:10:35 | BLARD Kelly | FM1 | 8 | 615 | |
51 | 6:11:46 | RANDOUX Laureen | FS | 24 | 653 | |
52 | 6:14:40 | FONTAINE Carine | FM1 | 9 | 618 | |
53 | 6:18:17 | GODFROID Justine | FS | 25 | 626 | |
54 | 6:18:21 | VERBOIS Estelle | FS | 26 | 667 | |
55 | 6:20:03 | BEGUE Veronique | FM0 | 11 | 605 | |
56 | 6:25:20 | LEFEBVRE Amandine | FS | 27 | 639 | |
57 | 6:25:52 | LEBASTARD Alexandra | FS | 28 | 636 | |
58 | 6:25:56 | TURPIN Marie Priscilla | FM0 | 12 | 666 | |
59 | 6:28:32 | XAVIER Marie | FS | 29 | 672 | |
60 | 6:31:47 | ABDALLAH Mariame | FS | 30 | 601 | |
61 | 6:34:49 | NATIVEL Anne Marie | FM6 | AC TAMPON | 1 | 648 |
62 | 6:39:03 | LADERVAL Laetitia | FM0 | 13 | 630 | |
63 | 6:44:34 | DE LAVAL Alix | FM0 | DSA | 14 | 612 |
64 | 6:53:17 | DESQUE Marilou | FS | 31 | 614 | |
65 | 6:54:24 | RIVIERE Carine | FM1 | 10 | 658 | |
66 | 6:57:39 | LIPSKY Valerie | FM3 | 4 | 641 | |
67 | 7:10:12 | FONTAINE Julie | FM1 | 11 | 619 | |
68 | 7:10:23 | FONTAINE Virginie | FM4 | DENIV | 1 | 621 |
69 | 7:29:26 | SAUTEREAU Nolwenn | FM0 | 15 | 660 | |
70 | 7:53:21 | BOULLE Pauline | FS | 32 | 606 | |
70 | 7:53:21 | DORSEUIL Emmanuelle | FM0 | 16 | 616 | |
72 | 7:57:33 | LEBOURG Nathalie | FM3 | 5 | 637 | |
73 | 7:59:38 | COSNIER Charlotte | FS | 33 | 610 | |
74 | 7:59:40 | OMARJEE Reyhana | FM1 | 12 | 651 |
2020
Résultats du Super Cilaos Women Trail 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Cilaos Super Women Trail 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17:44 | GUAZZONE LEBON CHRISTINE | F | SEF | DOMINICAINE A | 1 SEF | 632 |
2 | 04:20:52 | CORRE ANAELLE | F | SEF | 2 SEF | 614 | |
3 | 04:27:02 | MOREL CLARINE | F | SEF | 3 SEF | 651 | |
4 | 04:27:26 | DIEN CELINE | F | SEF | OXYJEUNES | 4 SEF | 621 |
5 | 04:27:54 | MUNSCHY LUDIVINE | F | V1F | 1 V1F | 652 | |
6 | 04:40:12 | PAYET GLADYS | F | SEF | 5 SEF | 676 | |
7 | 04:42:35 | STEPHAN MURIEL | F | SEF | 6 SEF | 664 | |
8 | 04:44:10 | BOYER ELISABETH | F | V1F | 2 V1F | 607 | |
9 | 04:45:54 | SIMON ANNE ELISABETH | F | SEF | 7 SEF | 663 | |
9 | 04:45:54 | POIGNET GHISSE AGATHE | F | V1F | 3 V1F | 656 | |
11 | 04:53:17 | PUYPE ADELE | F | SEF | 8 SEF | 658 | |
12 | 04:58:04 | HOARAU SABRINA | F | SEF | 9 SEF | 634 | |
12 | 04:58:04 | RAVELONANOSY SARAH | F | V1F | DOMINICAINE A | 4 V1F | 660 |
14 | 04:58:29 | RICCI OLIVIA | F | SEF | ATHLETISME CLUB DE | 10 SEF | 662 |
15 | 05:01:21 | GACHEN JOELLE | F | SEF | ATHLETISME CLUB DE | 11 SEF | 627 |
16 | 05:03:56 | GAY FANNY | F | SEF | 12 SEF | 628 | |
17 | 05:05:54 | RAGHIB ZARA | F | V1F | ATHLETISME CLUB DE | 5 V1F | 659 |
18 | 05:13:06 | GOUJON MARGAUX | F | SEF | 13 SEF | 631 | |
18 | 05:13:06 | EYMERY CHRISTINE | F | V3F | 1 V3F | 624 | |
20 | 05:13:19 | VIGNAL ROSELYNE | F | V2F | SAINT JO TRAIL TEAM | 1 V2F | 672 |
21 | 05:15:10 | CHANE WOR THY NADIA | F | V1F | 6 V1F | 612 | |
22 | 05:15:44 | COUDERT ARMELLE | F | SEF | 14 SEF | 616 | |
23 | 05:18:52 | DIMIER MANON | F | SEF | 15 SEF | 622 | |
24 | 05:20:55 | LEBRETON JOHANNA | F | SEF | 16 SEF | 642 | |
25 | 05:22:00 | THOMAS MARTINE | F | V1F | 7 V1F | 666 | |
26 | 05:25:13 | TURPIN MARIE GISELE | F | V2F | 2 V2F | 668 | |
27 | 05:25:52 | BARRY JUSTINE | F | SEF | RAIDERS 2000 | 17 SEF | 603 |
28 | 05:26:00 | DENIS AMBRE | F | SEF | 18 SEF | 620 | |
29 | 05:28:22 | JAVARY SABRINA | F | SEF | 19 SEF | 636 | |
30 | 05:28:31 | BOYER LUCIE | F | SEF | 20 SEF | 608 | |
31 | 05:29:08 | COUVEZ HELOISE | F | SEF | 21 SEF | 617 | |
32 | 05:29:10 | ALBANHAC SOPHIE | F | V1F | OXYJEUNES | 8 V1F | 601 |
33 | 05:31:11 | FONTAINE MARIE JOSEE CLAIRE | F | V2F | CASL | 3 V2F | 626 |
34 | 05:31:26 | IMOBERDORF DELPHINE | F | SEF | 22 SEF | 635 | |
35 | 05:34:35 | LLOPIS CHLOE | F | SEF | RAIDERS 2000 | 23 SEF | 645 |
36 | 05:35:27 | HENRY LYSE | F | SEF | 24 SEF | 633 | |
37 | 05:36:28 | BOUNEA ELEN | F | V1F | 9 V1F | 606 | |
38 | 05:36:35 | MAHERAULT LAETITIA | F | SEF | 25 SEF | 647 | |
39 | 05:40:59 | DROZO NADEGE | F | V1F | ATHLETISME CLUB DE | 10 V1F | 623 |
40 | 05:43:11 | RIBECQ SANDRA | F | V1F | TEAM TRAIL TITILE | 11 V1F | 661 |
41 | 05:43:14 | POTIER MATHILDE | F | SEF | 26 SEF | 657 | |
42 | 05:48:16 | LORRAINE VANESSA | F | SEF | 27 SEF | 646 | |
43 | 05:50:16 | VIVES SYLVIE | F | V2F | OUEST TRAIL REUNION | 4 V2F | 673 |
43 | 05:50:16 | GEOFFROY CLAUDINE | F | V2F | OUEST TRAIL REUNION | 5 V2F | 629 |
45 | 05:53:49 | YEBO ALANDA | F | V2F | 6 V2F | 674 | |
46 | 05:56:45 | BEZOT PENELOPE | F | SEF | ATHLETISME CLUB DE | 28 SEF | 604 |
47 | 06:03:44 | LEBRUN VERONIQUE | F | SEF | ATHLETISME CLUB DE | 29 SEF | 643 |
48 | 06:04:00 | JOTTREAU ELODIE | F | SEF | 30 SEF | 637 | |
49 | 06:04:04 | BOUNAB NAJET | F | SEF | 31 SEF | 605 | |
50 | 06:06:50 | MARTEAU MIRELLA | F | V1F | 12 V1F | 649 | |
51 | 06:14:33 | LASSELIN CAROLINE | F | SEF | OUEST TRAIL REUNION | 32 SEF | 641 |
52 | 06:20:09 | VATEL SABINE | F | V2F | 7 V2F | 670 | |
53 | 06:22:09 | CLEMENT NOEMIE | F | SEF | ATHLETISME CLUB DE | 33 SEF | 613 |
54 | 06:25:13 | ANCE MARIE CECILE | F | SEF | AB SAINT PAUL | 34 SEF | 602 |
55 | 06:25:53 | CALMETTES RASOANAZARA FELICIA | F | V1F | 13 V1F | 610 | |
56 | 06:26:06 | PAYET CORRINE CECILE | F | V2F | 8 V2F | 653 | |
57 | 06:26:56 | GERVILLE MARIE NOELLE | F | V2F | 9 V2F | 630 | |
58 | 06:36:47 | CROMLIN HELENE | F | SEF | 35 SEF | 618 | |
59 | 06:37:57 | PAYET VIRGINIE | F | V1F | 14 V1F | 654 | |
59 | 06:37:57 | TSIA KING FUNG VIRGINIE | F | SEF | 36 SEF | 667 | |
61 | 06:39:30 | KLEIN PAULINE | F | SEF | 37 SEF | 639 | |
62 | 06:40:43 | DEHONGHER MANON | F | SEF | 38 SEF | 619 | |
63 | 06:49:41 | TURPIN THERESE | F | V3F | CASL | 2 V3F | 669 |
64 | 06:53:28 | CAMBLONG JENOFA | F | SEF | ATHLETISME CLUB DE | 39 SEF | 611 |
64 | 06:53:28 | VERON MATHILDE | F | V1F | 15 V1F | 671 | |
66 | 07:08:29 | KAZIRE CELINE | F | SEF | 40 SEF | 638 | |
67 | 07:15:51 | STOOP YVONNE | F | V1F | 16 V1F | 665 | |
68 | 07:40:50 | COSTA MELANIE | F | SEF | 41 SEF | 615 | |
69 | 07:55:26 | LHOMOND BRIGITTE | F | V1F | 17 V1F | 644 |
2018
Annulée en 2018
2017
Résultats du Cilaos Super Women Trail 2017
scratch | TEMPS | Nom | Sexe | cat. | CLUB | class. Cat. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:40:10 | BEGUE CHANTAL | F | FV1 | 1 | 612 | |
2 | 4:43:13 | L’HIRONDEL BLANDINE | F | FS | 1 | 647 | |
3 | 4:53:50 | SCHILLING MARION | F | FS | 2 | 680 | |
4 | 5:25:37 | POIGNET AGATHE | F | FV1 | 2 | 667 | |
5 | 5:40:37 | AUSSEDAT MARIETTE | F | FS | 3 | 603 | |
5 | 5:40:37 | FONTAINE FABIOLA | F | FV1 | (ST JO TRAIL TEAM) | 3 | 634 |
7 | 5:44:58 | MOREL CLARINE | F | FS | 4 | 606 | |
8 | 5:51:30 | BOYER ELISABETH | F | FV1 | 4 | 617 | |
9 | 5:58:06 | CORRE ANAELLE | F | FS | 5 | 624 | |
10 | 6:00:02 | PAUSE MAGALIE | F | FV1 | 5 | 662 | |
11 | 6:02:51 | AMMANY MARIE CLAIRE | F | FV1 | 6 | 602 | |
12 | 6:05:20 | MARCHANT AMANDINE | F | FS | 6 | 679 | |
13 | 6:07:43 | DAMOUR STEPHANIE | F | FS | (SAMSORA TONIQUE ATH | 7 | 627 |
14 | 6:09:29 | CHAPELIN ROSALIE | F | FV1 | 7 | 621 | |
15 | 6:11:43 | ORMAZABAL ESTHER | F | FS | (CAPOSS) | 8 | 660 |
16 | 6:14:11 | VIGNAL ROSELYNE | F | FV2 | 1 | 677 | |
17 | 6:16:27 | LE ROUZIC CLEMENTINE | F | FS | (ACSL) | 9 | 652 |
18 | 6:19:01 | TONNEAU DELPHINE | F | FS | 10 | 675 | |
19 | 6:19:56 | DAMOUR ISNELLE | F | FS | 11 | 626 | |
20 | 6:25:16 | LEBRETON JOHANNA | F | FS | 12 | 654 | |
21 | 6:28:03 | DONNARD ANAIS | F | FS | (CALSUD) | 13 | 628 |
22 | 6:28:43 | BARRE ANNE | F | FV1 | 8 | 610 | |
23 | 6:31:00 | GACHET FANNY | F | FS | 14 | 637 | |
24 | 6:33:54 | BERNARD JULIETTE | F | FS | 15 | 614 | |
25 | 6:35:02 | MUGICA LEIRE | F | FS | 16 | 658 | |
26 | 6:36:07 | PELLEQUER NANCY | F | FS | (RAIDERS 2000) | 17 | 663 |
27 | 6:36:54 | MAHE AMELIE | F | FS | 18 | 656 | |
28 | 6:43:53 | BLEUNVEN PAULINE | F | FS | 19 | 616 | |
29 | 6:43:58 | BRUN MARIE EDITH | F | FV2 | 2 | 619 | |
30 | 6:45:19 | PIERRON JULIE | F | FS | (DENIV) | 20 | 666 |
31 | 6:46:43 | KERNEN CAROLINE | F | FS | 21 | 646 | |
32 | 6:47:03 | BAERT SARAH | F | FS | 22 | 608 | |
33 | 6:50:01 | HOARAU OLGA | F | FS | 23 | 641 | |
34 | 6:51:03 | GRATESSOL CECILE | F | FV2 | (COSPI) | 3 | 639 |
35 | 6:53:13 | ALVES SABRINA | F | FS | 24 | 601 | |
36 | 6:55:24 | BLAY LYSIANE | F | FV2 | 4 | 615 | |
37 | 7:01:48 | ELIZEON NATHALIE | F | FV2 | (COSPI) | 5 | 632 |
38 | 7:02:01 | POTIEZ AURELIA | F | FS | 25 | 668 | |
39 | 7:07:07 | CHAPUIS ELISE | F | FS | (DSA) | 26 | 622 |
40 | 7:13:52 | PARDET NOEMIE | F | FS | 27 | 661 | |
41 | 7:21:24 | FONTAINE MICHELE | F | FV1 | 9 | 678 | |
42 | 7:21:44 | HINOUT FONTAINE REGINE | F | FS | 28 | 640 | |
43 | 7:25:50 | CADET MARIE CLAUDE | F | FV1 | 10 | 620 | |
44 | 7:26:19 | TARISTAS JULIE | F | FS | (DENIV) | 29 | 672 |
45 | 7:26:33 | DURAND SOPHIE | F | FV1 | (CALS) | 11 | 631 |
45 | 7:26:33 | PETIT ANNE-CLAIRE | F | FS | (CLUB D’ATHLETISME L | 30 | 665 |
47 | 7:27:14 | GALAUP CLARA | F | FS | 31 | 638 | |
48 | 7:33:21 | LALLEMAND MARIE | F | FV2 | 6 | 649 | |
49 | 7:35:08 | LAURET AURELIE | F | FS | 32 | 651 | |
50 | 7:35:38 | BADOC MARION | F | FS | 34 | 607 | |
50 | 7:35:38 | DUPUY NATHALIE | F | FV1 | (COSPI) | 12 | 630 |
50 | 7:35:38 | PENIGAUD MANON | F | FS | 33 | 664 | |
53 | 7:41:06 | BOYER NATHALIE | F | FV2 | (TEAM ZIGZAG) | 7 | 618 |
54 | 7:41:57 | BARDEUR AMELIE | F | FV1 | 13 | 609 | |
55 | 7:43:12 | RAULET SANDRINE | F | FS | 35 | 669 | |
56 | 7:48:40 | FIDRY DOROTHEE | F | FS | 36 | 633 | |
57 | 7:48:47 | THOMAS MARTINE | F | FV1 | 14 | 674 | |
