Résultats du Cilaos Women Trail (CWT)
2022
Résultats du Cilaos Women Trail 2022
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:44:46 | PERCHERON Nathalie | FM2 | 1 | 219 |
2 | 2:50:11 | PAYET GRAY Xena | FS | 1 | 217 |
3 | 2:52:52 | TAURINES Claire | FS | 2 | 265 |
4 | 2:54:47 | HAJJI Faustine | FM1 | 1 | 117 |
5 | 2:55:48 | LOPEZ Peggy | FM2 | 2 | 174 |
6 | 3:01:24 | BLOEBAUM Pauline | FS | 3 | 28 |
7 | 3:07:53 | ROCHE Clemence | FS | 4 | 241 |
8 | 3:08:43 | DESHAYES Sophie | FM0 | 1 | 72 |
9 | 3:09:33 | QUEFFELEC Mickala | FM2 | 3 | 291 |
10 | 3:10:41 | PAYET Francoise | FM1 | 2 | 213 |
11 | 3:10:43 | TECHER Karine | FM0 | 2 | 269 |
12 | 3:15:20 | GALLET Virginie | FS | 5 | 102 |
13 | 3:18:44 | DERVILLE Louise | FS | 6 | 71 |
14 | 3:20:30 | HALOCHE Ingrid | FS | 7 | 119 |
15 | 3:21:35 | BOLZER Helene | FM0 | 3 | 319 |
16 | 3:21:44 | EDME Marjorie | FS | 8 | 83 |
17 | 3:22:32 | SOYEUX Isabelle | FM2 | 4 | 259 |
18 | 3:25:34 | MALZIEU Marie | FS | 9 | 180 |
19 | 3:27:06 | GUILLARD Charlene | FS | 10 | 115 |
20 | 3:29:55 | HALICHE Malati-Geraldine | FM0 | 4 | 118 |
21 | 3:30:07 | FONTAINE Valerie | FM1 | 3 | 95 |
22 | 3:30:56 | PENOMBRE Elodie | FM0 | 5 | 218 |
23 | 3:31:17 | WOLFF Emilie | FS | 11 | 284 |
24 | 3:31:20 | GRONDIN Marie Amandine | FM1 | 4 | 112 |
25 | 3:31:37 | GERVAIN Elena | FS | 12 | 106 |
26 | 3:31:56 | CAZENAVE Julie | FM0 | 6 | 50 |
26 | 3:31:56 | LEMAITRE Julie | FM1 | 5 | 170 |
28 | 3:33:10 | LEBON Regine | FM2 | 5 | 161 |
29 | 3:33:37 | SITTLER Laetitia | FS | 13 | 255 |
30 | 3:35:30 | BALENCOURT Christine | FM2 | 6 | 14 |
31 | 3:36:00 | JIMENEZ Anna | FM0 | 7 | 140 |
32 | 3:37:12 | FREGONARA TARDIVO Emilie | FM0 | 8 | 97 |
33 | 3:37:49 | PABION Johanne | FM1 | 6 | 206 |
34 | 3:37:52 | MICHAUD Stellina | FS | 14 | 194 |
35 | 3:37:53 | SMATI Syrine | FS | 15 | 256 |
36 | 3:38:04 | SOREL Maiwenn | FS | 16 | 258 |
37 | 3:38:53 | TASINATO Clara | FS | 17 | 262 |
38 | 3:39:56 | CLERC Patricia | FM4 | 1 | 58 |
39 | 3:40:43 | GABBERO Virginie | FM0 | 9 | 99 |
40 | 3:42:22 | LECUYER Marine | FS | 18 | 163 |
41 | 3:42:26 | FAIVRE Laetitia | FM0 | 10 | 87 |
42 | 3:42:33 | BLANCHARD Lea | FS | 19 | 27 |
43 | 3:42:37 | RAMIN Maeva | FS | 20 | 232 |
44 | 3:43:00 | ALI SAID Amina | FS | 21 | 5 |
45 | 3:43:08 | BONNET Delphine | FS | 22 | 30 |
46 | 3:43:09 | PAVELAK Laetitia | FM4 | 2 | 208 |
47 | 3:43:13 | HENRY Diane | FM0 | 11 | 124 |
48 | 3:43:18 | PIETTRE Anais | FS | 23 | 223 |
49 | 3:43:34 | GARNIER-PAQUIRY Marion | FM2 | 7 | 104 |
50 | 3:43:37 | PLAHUTA Deborah | FM0 | 12 | 226 |
51 | 3:43:57 | LARRIVE Prune | FM2 | 8 | 151 |
52 | 3:44:22 | GUINEAU Helene | FM1 | 7 | 116 |
53 | 3:45:11 | CERVIER Marlene | FM2 | 9 | 51 |
54 | 3:45:20 | ROCHEFEUILLE Veronique | FM0 | 13 | 244 |
55 | 3:45:40 | BONNET Elise | FS | 24 | 31 |
56 | 3:47:51 | LEFEBVRE Anne-Sophie | FS | 26 | 165 |
56 | 3:47:51 | MARTI Lea | FS | 25 | 183 |
58 | 3:48:42 | TURPIN Julie Estelle | FS | 27 | 275 |
59 | 3:48:47 | JESTIN Lenaic | FS | 28 | 139 |
60 | 3:48:49 | LAURET Emmanuelle | FM1 | 8 | 152 |
61 | 3:48:56 | HARMENIL-CLAIN Laurence | FM1 | 9 | 121 |
62 | 3:49:33 | PRUDHOMME Sophie | FM1 | 10 | 229 |
63 | 3:49:51 | MARIE-LOUISE Lynda | FM2 | 10 | 182 |
64 | 3:51:43 | LARAVINE Sabrina | FM0 | 14 | 150 |
65 | 3:51:44 | GRONDIN Mary Pierre | FM1 | 11 | 113 |
66 | 3:51:46 | PAYET Julie | FM1 | 12 | 214 |
67 | 3:51:47 | HOARAU Murielle | FM0 | 15 | 127 |
68 | 3:52:36 | ARCHAMBAULT Nadege | FM3 | 1 | 7 |
69 | 3:53:31 | USCIATI KLEIN Adeline | FM3 | 2 | 277 |
70 | 3:53:34 | HAMEON Chloe | FS | 29 | 120 |
71 | 3:54:42 | THIBAUD Melissa | FS | 30 | 272 |
72 | 3:55:09 | CREPY TIERTANT Juliette | FM0 | 16 | 60 |
73 | 3:55:27 | MATHIVET Violette | FS | 31 | 294 |
74 | 3:56:34 | QUOD Caroline | FS | 32 | 230 |
75 | 3:56:46 | VENEROSY Adeline | FM0 | 17 | 280 |
76 | 3:57:42 | PAYET Christine | FM1 | 13 | 209 |
77 | 3:57:54 | BELLAMY Mariane | FM1 | 14 | 22 |
78 | 3:57:56 | LE ROUZIC Clementine | FM0 | 18 | 157 |
79 | 3:58:26 | AUBREE-IDMONT Claire | FM3 | 3 | 10 |
80 | 3:58:33 | INCAYA Sabine | FM5 | 1 | 136 |
81 | 3:58:43 | CASTEL Mathilde | FS | 34 | 46 |
81 | 3:58:43 | LEFEVRE Clementine | FS | 33 | 166 |
83 | 3:58:50 | KIENLEN Aurelie | FS | 35 | 145 |
84 | 3:59:00 | ROCHEFEUILLE Laura | FS | 36 | 243 |
85 | 3:59:06 | DIJOUX Edwige | FM2 | 11 | 76 |
86 | 4:00:26 | LOPEZ LOZANO Anabel | FM0 | 19 | 175 |
87 | 4:01:00 | TAUPIN Natacha | FS | 37 | 263 |
88 | 4:01:07 | MASSEAUX Yolande | FM4 | 3 | 186 |
89 | 4:01:12 | ZAIANE Monia | FM2 | 12 | 289 |
90 | 4:02:53 | LEPELTIER Helene | FS | 38 | 172 |
91 | 4:03:02 | BEAUMONT Agathe | FS | 39 | 19 |
92 | 4:03:07 | BAILLIF Elisabeth | FM5 | 2 | 13 |
93 | 4:03:18 | BOYER Sybille | FM2 | 13 | 38 |
94 | 4:04:48 | LEBON Prisca | FM0 | 20 | 160 |
95 | 4:04:56 | TURPIN Odile | FM4 | 4 | 276 |
96 | 4:05:36 | ABBEZZOT Marie Cindy | FM1 | 15 | 1 |
97 | 4:06:09 | RIOT Alice | FM0 | 21 | 237 |
98 | 4:06:32 | ABRAHAM Claire | FM2 | 14 | 2 |
99 | 4:06:34 | BEGUE Maud | FM3 | 4 | 21 |
100 | 4:06:37 | PAYET Eve | FM0 | 22 | 212 |
101 | 4:06:45 | GILBERT Muriel | FS | 40 | 107 |
101 | 4:06:45 | LE BIHAN Laura | FS | 40 | 154 |
103 | 4:06:49 | DAMY Catherine | FM6 | 1 | 63 |
104 | 4:07:29 | LE MEE Fanny | FM1 | 16 | 156 |
105 | 4:08:23 | DEULIN Juliette | FS | 42 | 74 |
106 | 4:10:24 | CHATOUX Edith | FS | 43 | 54 |
107 | 4:10:32 | LECUYER Morgane | FS | 44 | 164 |
108 | 4:10:40 | GRIL Aurore | FM1 | 17 | 109 |
109 | 4:11:50 | JACQUEMIN Edwige | FM2 | 15 | 292 |
110 | 4:12:29 | BOURHIS Carole | FM1 | 18 | 36 |
111 | 4:13:23 | MISSON Sarah | FS | 45 | 200 |
112 | 4:13:42 | DE LOOS Elena | FS | 46 | 65 |
113 | 4:13:57 | POUCH Aurelie | FS | 47 | 227 |
114 | 4:14:13 | SALLABERRY Agathe | FS | 48 | 249 |
115 | 4:14:16 | FONTAINE Cyrielle | FS | 49 | 91 |
116 | 4:14:39 | BATTISTINI Marine | FM0 | 23 | 18 |
117 | 4:14:42 | RAZAFINDRAINIBE Charlotte | FS | 50 | 233 |
118 | 4:14:57 | CASTAINGTS Florence | FM2 | 16 | 45 |
119 | 4:15:15 | SCHARLY Julie | FM0 | 24 | 251 |
120 | 4:15:31 | MICOUIN Lisa | FS | 51 | 196 |
121 | 4:15:53 | GAY Cecile | FS | 52 | 105 |
122 | 4:15:54 | PIERRE Marion | FS | 53 | 222 |
123 | 4:16:21 | LE COMTE Nina | FS | 54 | 155 |
124 | 4:16:37 | CABON Maryline | FM1 | 19 | 42 |
125 | 4:16:47 | MALHERBE Charlotte | FS | 55 | 179 |
126 | 4:18:52 | JOTTREAU Elodie | FS | 56 | 142 |
127 | 4:19:25 | JOBY Julie | FM1 | 20 | 141 |
128 | 4:20:30 | ROURE Isabelle | FM3 | 5 | 246 |
129 | 4:20:49 | POYRAULT Chloe | FS | 57 | 228 |
130 | 4:21:00 | TECHER Amandine | FM0 | 25 | 266 |
131 | 4:21:05 | FRISER Emeline | FM1 | 21 | 98 |
132 | 4:21:38 | BECARD Adeline | FS | 58 | 20 |
133 | 4:21:52 | DEMAY Marion | FS | 59 | 70 |
134 | 4:21:59 | TECHER Charlene | FS | 60 | 267 |
135 | 4:22:51 | SULLIMAN VALI Djamilah | FS | 61 | 260 |
136 | 4:22:53 | HOARAU Lise | FS | 62 | 126 |
136 | 4:22:53 | LAPAIX Amandine | FM1 | 22 | 149 |
138 | 4:22:55 | BARDEL Lea | FS | 63 | 15 |
139 | 4:22:56 | ALCALDE MUNOZ Belen | FS | 64 | 4 |
140 | 4:23:06 | SODER Aline | FS | 65 | 257 |
141 | 4:23:08 | RIGOLLET Natacha | FS | 66 | 235 |
142 | 4:23:29 | TORRES Lucie | FM0 | 26 | 274 |
143 | 4:23:45 | COUE Camille | FM0 | 27 | 59 |
144 | 4:24:11 | SAINT-AGNAN Brigitte | FM0 | 28 | 247 |
145 | 4:25:04 | ETHEVE Manureva | FM0 | 29 | 85 |
146 | 4:25:05 | WAHANIN Lise | FM2 | 17 | 283 |
147 | 4:25:40 | GARCIA Emmanuelle | FM2 | 18 | 103 |
148 | 4:27:02 | TOLLENAERE Pauline | FS | 67 | 273 |
149 | 4:27:04 | DEGUIGNE Christine | FM3 | 6 | 68 |
150 | 4:27:06 | LEBON Anne Elisabeth | FM0 | 30 | 158 |
151 | 4:27:17 | BRUN Virginie | FS | 68 | 41 |
152 | 4:27:24 | HOARAU Reine May | FM3 | 7 | 128 |
153 | 4:27:31 | ZAEPFEL Sophie | FM0 | 31 | 288 |
154 | 4:27:32 | BOILLOZ Emilie | FM1 | 23 | 29 |
155 | 4:27:47 | LADOUCE Benedicte | FS | 69 | 147 |
156 | 4:27:51 | BOURASS Laaziza | FM1 | 24 | 35 |
157 | 4:28:03 | BERGERAT Julie | FS | 70 | 23 |
157 | 4:28:03 | MILLER Chloe | FS | 70 | 198 |
159 | 4:28:43 | MAYANDY Beatrice | FM0 | 32 | 188 |
160 | 4:28:57 | CAZANOVE EPOUSE BUPTO Ketty | FM0 | 33 | 49 |
161 | 4:29:27 | CLEMENT Noemie | FM1 | 25 | 57 |
162 | 4:29:42 | MEROUX Vinciane | FS | 72 | 191 |
163 | 4:30:08 | SIMARD Lea | FS | 73 | 253 |
164 | 4:30:32 | JARDOT Amelie | FM0 | 34 | 138 |
165 | 4:30:46 | TAURIAC Sylviane | FM6 | 2 | 264 |
166 | 4:30:49 | FONTAINE Rita | FM7 | 1 | 94 |
167 | 4:30:55 | DUBOIS Amandine | FS | 74 | 81 |
168 | 4:31:12 | DALLEAU Florence | FM1 | 26 | 62 |
169 | 4:31:26 | LEGOUFFE Carole | FM0 | 35 | 169 |
170 | 4:32:30 | DROPSY Salome | FS | 75 | 80 |
171 | 4:33:40 | CLAIN Laura | FM0 | 36 | 55 |
172 | 4:34:30 | PERIANAYAGOM Marie Aliette | FM4 | 5 | 220 |
173 | 4:35:14 | HOAREAU Marie | FM2 | 19 | 134 |
174 | 4:35:25 | ZIMMERMANN Anna | FS | 76 | 290 |
175 | 4:36:01 | MARTINEZ ARCINIEGA Antonieta | FM0 | 37 | 185 |
176 | 4:36:46 | AZEMAR Marie | FS | 77 | 11 |
177 | 4:36:57 | VOLAHANTA RAVOTIANA Angelina | FS | 78 | 281 |
178 | 4:37:16 | BIALAS Valentine | FS | 79 | 24 |
179 | 4:37:18 | BOUSSIOUX Camille | FS | 80 | 37 |
180 | 4:37:48 | DELANOY Marion | FS | 81 | 69 |
181 | 4:37:57 | BOUCHE BRIATTE Claire | FM0 | 38 | 33 |
182 | 4:38:03 | GRONDIN Guylene | FM3 | 8 | 111 |
183 | 4:38:12 | HOAREAU Ingrid | FM0 | 39 | 133 |
184 | 4:39:50 | DOMPY Maeva | FS | 82 | 77 |
185 | 4:39:53 | HEERAH Kavina | FM1 | 27 | 122 |
186 | 4:39:58 | LEBON Yolaine | FM4 | 6 | 162 |
187 | 4:40:37 | RABENDA Ingrid | FS | 83 | 231 |
188 | 4:40:39 | LANGANNE Anne | FM1 | 28 | 148 |
189 | 4:40:50 | ROUGEMONT Marie | FM2 | 20 | 245 |
190 | 4:41:00 | HOARAU Sandrine | FS | 84 | 129 |
191 | 4:42:04 | DUFOUR Nathalie | FM2 | 21 | 82 |
192 | 4:42:05 | FABBRIZIO Lucie | FM2 | 22 | 86 |
193 | 4:42:11 | PINVIDIC Tsiavahana | FM2 | 23 | 225 |
194 | 4:42:14 | LEPERLIER Audrey | FS | 85 | 173 |
195 | 4:42:15 | MARIE JEANNE Karine | FM1 | 29 | 187 |
196 | 4:44:08 | BIGOT Albane | FS | 86 | 26 |
197 | 4:44:42 | CADAR Emeline | FS | 87 | 43 |
198 | 4:45:17 | MIGNON Gaelle | FM0 | 40 | 197 |
199 | 4:45:50 | PAYET Mimose | FM5 | 3 | 215 |
200 | 4:47:15 | TECHER Gaelle | FM0 | 41 | 268 |
201 | 4:48:07 | GUGLIELMACCI Stephane | FM3 | 9 | 114 |
202 | 4:48:11 | DE SAUZEA Christelle | FM3 | 10 | 66 |
203 | 4:48:21 | MAIGRAT Marie-Jose | FM4 | 7 | 177 |
204 | 4:48:29 | RIEGERT Caroline | FM2 | 24 | 234 |
205 | 4:50:11 | YVERNAULT Claire | FS | 88 | 287 |
206 | 4:50:12 | NIETO ESTELLA Marina | FS | 89 | 303 |
207 | 4:51:07 | BOUCHER Joelle | FM1 | 30 | 34 |
208 | 4:52:28 | ADOLPHE Marie-Gladys | FM1 | 31 | 3 |
209 | 4:52:39 | RIVIERE Delphine | FS | 90 | 238 |
210 | 4:55:02 | OMARJEE Reyhana | FM1 | 32 | 204 |
210 | 4:55:02 | TAMBURINI Pauline | FS | 91 | 261 |
212 | 4:56:14 | CLAIN Lolita | FM0 | 42 | 56 |
213 | 4:59:50 | HOARAU Larissa | FM0 | 43 | 125 |
214 | 4:59:51 | JOUANNY Marie-Anne | FM3 | 11 | 143 |
215 | 5:01:29 | FONTAINE Julie | FS | 92 | 92 |
216 | 5:02:12 | HENAULT Laura | FS | 93 | 123 |
217 | 5:02:33 | ROBIN Marine | FS | 94 | 240 |
218 | 5:04:32 | PAYET Emilie | FS | 95 | 210 |
219 | 5:06:58 | FONTAINE Manuella | FM0 | 44 | 93 |
220 | 5:08:37 | MARTIN Nadia | FM4 | 8 | 184 |
221 | 5:08:38 | MEZINO LAURET Marie The | FM5 | 4 | 193 |
222 | 5:10:29 | RINGEVAL Eloise | FS | 96 | 236 |
223 | 5:10:33 | GRONDIN Floriane | FS | 97 | 110 |
224 | 5:11:04 | MEKACHERA Nadia | FM1 | 33 | 190 |
224 | 5:11:04 | MESSAOUDI Louisa | FS | 98 | 192 |
226 | 5:11:29 | DESVIGNES Claire | FS | 99 | 73 |
227 | 5:12:04 | SALMON-L Lea | FS | 100 | 250 |
228 | 5:13:32 | FOLIO Gabrielle | FM0 | 45 | 89 |
229 | 5:14:24 | BARET Vanessa | FS | 101 | 16 |
230 | 5:17:15 | ORANGE Audrey | FM0 | 46 | 205 |
231 | 5:17:18 | GRAMME Noemie | FS | 102 | 108 |
232 | 5:19:09 | CRESPIN Marine | FM1 | 34 | 61 |
233 | 5:19:11 | GAGNET Elise | FM2 | 25 | 100 |
234 | 5:19:12 | ALLIBE Chloe | FM1 | 35 | 6 |
235 | 5:20:07 | CAPDEBOSCQ Erika | FM1 | 36 | 44 |
236 | 5:21:14 | DEBATS Marie-Cecile | FM1 | 37 | 67 |
237 | 5:22:57 | SALAJAN Alexandra | FM0 | 47 | 248 |
238 | 5:24:03 | PAYET Tatiana | FS | 103 | 216 |
239 | 5:24:05 | MORILLON Mathilde | FM0 | 48 | 201 |
240 | 5:24:42 | TERUIN Mathilde | FS | 104 | 270 |
241 | 5:25:48 | PINCHON Arielle | FM2 | 26 | 293 |
242 | 5:27:06 | YEBO Emmanuelle | FM0 | 49 | 286 |
243 | 5:27:42 | FONTAINE Aurelie | FM0 | 50 | 90 |
244 | 5:27:49 | VALLIAME Marie Paule | FM2 | 27 | 278 |
245 | 5:29:55 | GALAN Eva | FM0 | 51 | 101 |
246 | 5:30:43 | LEGOIX Sarah | FS | 105 | 168 |
247 | 5:37:45 | HOARAU-ANTIER Emilie | FM0 | 52 | 132 |
248 | 5:37:46 | HOARAU Sarah | FS | 106 | 130 |
249 | 5:38:42 | BRIEU Claire | FS | 107 | 40 |
250 | 5:41:15 | BOTTON Maelle | FS | 108 | 32 |
251 | 5:41:46 | HOLSTEING Carole | FM2 | 28 | 135 |
252 | 5:46:05 | WONG-CHENG Daniella | FM1 | 38 | 285 |
253 | 5:48:08 | SCHIETTECATTE Sophie | FM2 | 29 | 252 |
254 | 5:55:27 | KREDER Chantal | FM5 | 5 | 146 |
255 | 5:58:55 | BRIERE Sigolene | FS | 109 | 39 |
256 | 6:01:35 | TEVANE Dolly | FM1 | 39 | 271 |
257 | 6:02:46 | JALMA Christine Virginie | FM2 | 30 | 137 |
258 | 6:04:18 | MBODJ Celine | FM2 | 31 | 189 |
259 | 6:04:28 | LEPAN Cecile | FM2 | 32 | 171 |
260 | 6:05:36 | ASSILI Sonia | FM0 | 53 | 8 |
261 | 6:06:01 | FOX Mathilde | FM0 | 54 | 96 |
262 | 6:07:17 | SINCERE Audrey | FS | 110 | 254 |
263 | 6:13:28 | DE LA TORRE Manuela | FM0 | 55 | 64 |
264 | 6:25:44 | DIJOUX Coralie | FS | 111 | 75 |
265 | 6:27:40 | BIANCHI Cecile | FM0 | 56 | 25 |
266 | 6:29:04 | DOXIVILLE Sabrina | FM1 | 40 | 78 |
267 | 6:29:09 | BABOURAM Beatrice | FM2 | 33 | 12 |
268 | 6:31:18 | BASSIRE Catherine | FM3 | 12 | 17 |
269 | 6:33:12 | HOARAU AUBRY Corinne | FM2 | 34 | 131 |
270 | 6:34:12 | MAILLOT Olivia | FM0 | 57 | 178 |
271 | 6:38:45 | LOUVOT Caroline | FM2 | 35 | 176 |
272 | 6:41:58 | PERRINE Emilie | FM0 | 58 | 224 |
273 | 6:42:01 | PAYET Emmanuelle | FM0 | 59 | 211 |
274 | 6:54:03 | QUONIAM Lea | FS | 112 | 321 |
274 | 6:54:03 | MORBY Jeanne | FM9 | 0 | 295 |
274 | 6:54:03 | DUBARD Marie Andree | FM1 | 41 | 296 |
274 | 6:54:03 | CAUCHEPIN Celine | FM2 | 37 | 297 |
274 | 6:54:03 | FRANCIA Emmanuelle | FM3 | 13 | 298 |
274 | 6:54:03 | DARNAUDET Martine | FM3 | 14 | 299 |
274 | 6:54:03 | BEAUVAL Francoise | FM4 | 9 | 300 |
274 | 6:54:03 | QUONIAM Geraldine | FM2 | 36 | 301 |
274 | 6:54:03 | VANPOULLE Marie | FS | 113 | 302 |
274 | 6:54:03 | SAINT-ANDRE Julie | FS | 114 | 304 |
274 | 6:54:03 | NICOLAS Clementine | FS | 115 | 305 |
274 | 6:54:03 | BEZELY A Claire | FM0 | 60 | 306 |
274 | 6:54:03 | PERINET Isabelle | FS | 116 | 307 |
274 | 6:54:03 | SOULET Charline | FS | 117 | 308 |
274 | 6:54:03 | ROY Mailys | FS | 118 | 309 |
274 | 6:54:03 | BOULE Lucie | FM0 | 61 | 310 |
274 | 6:54:03 | MOINARD Faustine | FS | 119 | 311 |
274 | 6:54:03 | COULOMBEL Camille | FM0 | 62 | 312 |
274 | 6:54:03 | ROULLAND Mathilde | FS | 120 | 313 |
274 | 6:54:03 | BLAY Lysiane | FM4 | 10 | 314 |
274 | 6:54:03 | BAERT Leslie | FS | 121 | 315 |
274 | 6:54:03 | BAERT Sarah | FS | 122 | 316 |
274 | 6:54:03 | RIVIERE Eloise | FS | 123 | 317 |
274 | 6:54:03 | RAMANANTSOA Nirina | FM4 | 11 | 318 |
274 | 6:54:03 | DAUCHY Emilie | FM0 | 63 | 320 |
299 | 7:58:02 | ROBERT Stephanie | FM0 | 64 | 239 |
2021
Résultats du Cilaos Women Trail 2021
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Club | Class. Cat. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:48:36 | VUILLARD Constance | FS | 1 | 163 | |
2 | 2:48:48 | GLACK Marlene | FS | DENIV | 2 | 50 |
3 | 2:53:42 | VERDIER Uhaina | FS | 3 | 150 | |
4 | 2:58:19 | THIZY Geraldine | FM2 | AC SAINT-LEU | 1 | 141 |
5 | 3:07:15 | JOURNOT Cyrielle | FS | 4 | 70 | |
6 | 3:08:11 | DUNAUD Sarah | FS | 5 | 36 | |
7 | 3:09:12 | QUEFFELEC Mickala | FM2 | 2 | 115 | |
8 | 3:09:38 | CHABROL Marine Elodie | FS | 6 | 26 | |
9 | 3:10:09 | PERRIER-LEFEVRE Corinne | FM5 | OUEST TRAIL REUNION | 1 | 108 |
10 | 3:18:38 | BODART Sarah | FS | 7 | 14 | |
11 | 3:19:03 | CHARLOT Florence | FS | 8 | 160 | |
12 | 3:20:49 | FERARE Audrey | FS | 9 | 43 | |
12 | 3:20:49 | JADOT Adeline | FS | 9 | 159 | |
14 | 3:21:05 | DUBAN Lucie | FS | 11 | 34 | |
15 | 3:22:18 | MAISONNIER Mira | FM0 | 1 | 158 | |
16 | 3:22:26 | ALLAIS Alicia | FM0 | 2 | 2 | |
17 | 3:22:51 | MAREE Geraldine | FM1 | 1 | 81 | |
18 | 3:23:30 | LAGOURGUE Virginie | FM1 | 2 | 33 | |
19 | 3:24:26 | GLOANEC Melanie | FM0 | 3 | 157 | |
20 | 3:25:21 | AHDJILA Noemie | FS | 12 | 1 | |
21 | 3:26:16 | TREGOUET Marie Pierre | FM3 | 1 | 144 | |
22 | 3:31:00 | HALOCHE Ingrid | FS | 13 | 82 | |
23 | 3:33:43 | LE BIHAN Amandine | FS | 14 | 77 | |
24 | 3:33:47 | LOUIS-JEAN Estelle | FS | 15 | 86 | |
25 | 3:35:40 | METILLON Melanie | FS | 16 | 93 | |
26 | 3:36:28 | LAFON Corinne | FM1 | 3 | 74 | |
27 | 3:38:37 | TURBAN Stephanie | FM1 | AC SAINT-LEU | 4 | 147 |
28 | 3:38:59 | PONSOT Mickelligue | FM2 | OUEST TRAIL REUNION | 3 | 113 |
29 | 3:39:54 | KERNEIS Anne-Lise | FM0 | 4 | 71 | |
30 | 3:40:33 | LAURET Alexia | FM0 | 5 | 75 | |
31 | 3:41:41 | BRAS Lucie | FM1 | DOMINICAINE A | 5 | 18 |
32 | 3:44:54 | RENAUT Ophelie | FM0 | 6 | 118 | |
33 | 3:46:01 | PERICHON Jessica | FS | 17 | 105 | |
34 | 3:46:10 | MARTIN Noemie | FM0 | 7 | 92 | |
35 | 3:46:31 | JACALAS Venise | FM3 | 2 | 69 | |
36 | 3:46:36 | GODERON Betty | FM0 | 8 | 51 | |
37 | 3:46:39 | PAYET Alize | FS | 18 | 103 | |
38 | 3:47:00 | LETURQUE Apolline | FS | 19 | 85 | |
39 | 3:47:07 | GOLHEN Pauline | FS | OUEST TRAIL REUNION | 20 | 53 |
40 | 3:47:25 | RAMON Ingrid | FM0 | 9 | 117 | |
41 | 3:49:42 | VIENNOT CAVAN Anne-Laure | FS | 21 | 152 | |
42 | 3:50:30 | LESNE Maelis | FE | 1 | 84 | |
43 | 3:51:03 | HANUS Aude | FS | 22 | 62 | |
44 | 3:51:23 | HOAREAU Clemence | FS | 23 | 68 | |
45 | 3:51:45 | GRONDIN Mary Pierre | FM1 | 6 | 57 | |
46 | 3:52:07 | THIBAUD Melissa | FS | 24 | 140 | |
47 | 3:52:19 | BENARD Catherine | FM3 | RUN ODYSSEA | 3 | 83 |
48 | 3:52:56 | NICOLAS Zelia | FM0 | AC SAINT-LEU | 10 | 98 |
49 | 3:53:12 | SCHWARTZ Marion | FS | 25 | 132 | |
50 | 3:53:15 | HOARAU BUFFENOIR Christel | FS | 26 | 67 | |
51 | 3:55:13 | JAAFARI Naima | FS | 27 | 161 | |
52 | 3:56:28 | TUFFEREAU Melanie | FS | 28 | 146 | |
53 | 3:57:00 | GUEZ Albane | FS | 29 | 60 | |
54 | 3:58:09 | BRONSARD Soazig | FM1 | AC SAINT-LEU | 7 | 19 |
55 | 3:58:19 | ROGER Camille | FS | 30 | 125 | |
56 | 3:58:23 | CARLAT Allison | FS | 31 | 20 | |
57 | 3:58:55 | KRIES Stephanie | FM0 | 11 | 73 | |
58 | 4:00:17 | CERVIER Marlene | FM2 | OUEST TRAIL REUNION | 4 | 24 |
59 | 4:02:07 | FONTAINE Ingrid | FS | 32 | 45 | |
60 | 4:02:15 | LECOMTE Carole | FS | 33 | 90 | |
61 | 4:02:28 | MANCHERON Agathe | FS | 34 | 88 | |
62 | 4:02:55 | BAERT Sarah | FS | 35 | 3 | |
63 | 4:03:01 | DIEUDONNE Justine | FS | 36 | 32 | |
64 | 4:03:15 | BOUDET Cecile | FM0 | 12 | 15 | |
65 | 4:03:46 | DEUNINCK Laurence | FM4 | 1 | 30 | |
66 | 4:04:04 | ETHEVE Manureva | FM0 | 13 | 41 | |
67 | 4:04:23 | RIVA-CAMBRIN Huguette | FM0 | 14 | 120 | |
68 | 4:04:32 | GRULIERE Anne-Sophie | FM0 | 15 | 58 | |
69 | 4:04:35 | TITEUX Lolita | FS | 37 | 142 | |
70 | 4:04:40 | KOLLER Elena | FS | 38 | 72 | |
71 | 4:05:12 | MAGNIN Karlotta | FS | 39 | 87 | |
72 | 4:05:17 | HOARAU Nadia | FM0 | 16 | 65 | |
73 | 4:11:15 | LE CHARLES Claire | FM0 | 17 | 79 | |
74 | 4:12:00 | SCHLATTER Margaux | FS | 40 | 131 | |
75 | 4:12:10 | FERRERE Marie Myriam | FM0 | 18 | 44 | |
76 | 4:12:36 | PATYK Aurelie | FS | 41 | 102 | |
77 | 4:12:42 | ERRARD Eliane | FS | CO STADE PETITE ILE | 42 | 39 |
78 | 4:12:47 | PETITDANT Mariette | FM1 | 8 | 109 | |
79 | 4:13:01 | SAMELOR Miguy | FM0 | 19 | 129 | |
80 | 4:14:16 | GEOFFROY Camille | FS | 43 | 49 | |
