Résultats de la Course de l’Arc en Ciel
2020
Résultats de la Course de l’Arc en Ciel 2020
2019
Résultats de la Course de l’Arc en Ciel 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Club | Class. Sexe | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:14:45 | GRONDIN JEAN PIERRE | M | CAPOSS | 1 | 786 |
2 | 7:14:46 | RIVIERE NICOLAS | M | DOMINICAINE A | 2 | 793 |
3 | 7:47:29 | PAYET FREDIE | M | CAPOSS | 3 | 594 |
4 | 7:48:00 | VALIN JOHNY | M | OUEST TRAIL | 4 | 755 |
5 | 7:50:11 | GONNEAU JOVANNY | M | 5 | 291 | |
6 | 7:58:42 | LAURET JEAN EDDY | M | CO STADE PETITE ILE | 6 | 401 |
7 | 7:59:26 | FACQ GREGORY | M | 7 | 230 | |
8 | 8:02:00 | LARRANAGA URKO | M | DOMINICAINE A | 8 | 396 |
9 | 8:02:48 | HOARAU PIERRE | M | 9 | 340 | |
10 | 8:11:38 | ROBERT JEAN-LOUIS | M | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPOR | 10 | 671 |
11 | 8:13:00 | DIJOUX JIMMY | M | 11 | 192 | |
12 | 8:15:27 | PERIE AYMAR | M | 12 | 610 | |
13 | 8:15:37 | SOUCHON WILLY | M | ATHLETISME CLUB DE SAINT-LEU | 13 | 701 |
14 | 8:33:45 | GRONDIN PASCAL | M | 14 | 792 | |
15 | 8:45:03 | DALLEAU WILLY | M | 15 | 161 | |
16 | 8:45:10 | FONTAINE STEPHEN | M | 16 | 250 | |
17 | 8:47:21 | DELPHINE FABRIZIO | M | DOMINICAINE A | 17 | 804 |
18 | 8:54:15 | SOLENTE JEAN WILLY | M | DENIV | 18 | 700 |
19 | 8:56:27 | SCHRAM LAURENT | M | OUEST TRAIL | 19 | 688 |
20 | 8:57:23 | DUGUIN MAC ELIAN | M | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPOR | 20 | 209 |
21 | 8:58:26 | ALLOU NICOLAS | M | 21 | 15 | |
22 | 8:59:16 | IRSAPOULLE VINCENT | M | TRAINING PERFORM CLUB | 22 | 356 |
23 | 8:59:44 | VASSOR CEDRIC | M | OUEST TRAIL | 23 | 762 |
24 | 8:59:44 | BARET WILLIAM | M | 24 | 48 | |
25 | 9:01:32 | GONTHIER GIOVANNI | M | 25 | 296 | |
26 | 9:01:44 | LERVAIN ERIC | M | 26 | 435 | |
27 | 9:01:44 | DURIN YOANN | M | 27 | 214 | |
28 | 9:05:29 | MAILLOT YOLAND | M | CAPOSS | 28 | 463 |
29 | 9:05:31 | CHARLETTE JIMMY | M | 29 | 134 | |
30 | 9:05:43 | GUITON JEAN-CLAUDE | M | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPOR | 30 | 329 |
31 | 9:06:56 | PAULO GIOVANNI | M | 31 | 571 | |
32 | 9:07:04 | CHEVALIER PASCAL | M | 32 | 140 | |
33 | 9:08:39 | BOULANGEOT JULIEN | M | RUN’ ALTITUDE | 33 | 91 |
34 | 9:10:19 | MERLO RICHARD | M | 34 | 493 | |
35 | 9:12:16 | GUILLARD CHRISTOPHE | M | 35 | 325 | |
36 | 9:13:14 | BUCHOU GEOFFREY | M | 36 | 106 | |
37 | 9:14:10 | HOARAU FABRICE | M | CA DE LA PLAINE DES PALMISTES | 37 | 342 |
38 | 9:14:10 | ARCIZET PASCAL | M | 38 | 27 | |
39 | 9:16:01 | GASNOT MAXIME | M | 39 | 270 | |
40 | 9:16:31 | ANGENARD FABRICE | M | DOMINICAINE A | 40 | 23 |
41 | 9:17:49 | PASQUON VINCENT | M | 41 | 568 | |
42 | 9:19:33 | JULIE DOMINIQUE | M | 42 | 367 | |
43 | 9:19:33 | LEBON WILSON | M | 43 | 415 | |
44 | 9:19:42 | BONHOMME MATTHIEU | M | 44 | 88 | |
45 | 9:21:20 | LEGROS DAVID | M | 45 | 428 | |
46 | 9:25:40 | PAYET DAVID-JOSEPH | M | DOMINICAINE A | 46 | 591 |
47 | 9:25:43 | BAZARD ANTHONY | M | DOMINICAINE A | 47 | 55 |
48 | 9:26:04 | GAMIN JEAN LAPE | M | 48 | 266 | |
49 | 9:26:30 | RAMIN MICKAEL | M | 49 | 648 | |
50 | 9:26:33 | LABIDI JEREMY | M | 50 | 378 | |
51 | 9:28:21 | PAYET BERTHO | M | 51 | 601 | |
52 | 9:30:30 | FONTAINE DANIEL-JOSEPH | M | CLUB D’ATHLETISME SAINT-LOUIS | 52 | 251 |
53 | 9:31:03 | MIRANVILLE JULIAN | M | 53 | 502 | |
54 | 9:33:39 | CELIE ARTHUR | M | 54 | 122 | |
55 | 9:35:10 | THIONVILLE JEROME | M | 55 | 734 | |
56 | 9:36:42 | FILAIN GREGORY | M | 56 | 240 | |
57 | 9:37:52 | PAUL JEAN-MICHEL | M | TRAINING PERFORM CLUB | 57 | 570 |
58 | 9:39:01 | GAUTIER ADRIEN | M | 58 | 272 | |
59 | 9:39:07 | TIERPIED ERIC | M | 59 | 739 | |
60 | 9:42:25 | ROBERT JEAN-NOÉ | M | 60 | 668 | |
61 | 9:42:56 | BERTIL ERICKSON | M | DOMINICAINE A | 61 | 77 |
62 | 9:46:14 | PLAIRE CEDRIC | M | RUN ODYSSEA | 62 | 627 |
63 | 9:46:39 | BEGUE JEAN PASCAL | M | OUEST TRAIL | 63 | 58 |
64 | 9:47:14 | DUBROCA JONATHAN | M | OUEST TRAIL | 64 | 207 |
65 | 9:50:00 | MARIANNE EDDY | M | OUEST TRAIL | 65 | 479 |
66 | 9:50:09 | PINTUCCI ARTHUR | M | 66 | 625 | |
67 | 9:50:13 | GIGAN BRICE | M | 67 | 282 | |
68 | 9:50:54 | CHARPIN VINCENT | M | 68 | 135 | |
69 | 9:51:06 | ABADIE ALEXIS | M | 69 | 1 | |
70 | 9:51:27 | THERINCOURT ALDO GILLES | M | 70 | 728 | |
71 | 9:53:17 | ELISABETH PATRICK | M | 71 | 221 | |
72 | 9:53:18 | PICARD ERICK | M | RANDONNEURS DE LA BRETAGNE | 72 | 621 |
73 | 9:53:28 | FONTAINE CYRIL | M | OUEST TRAIL | 73 | 254 |
74 | 9:54:04 | TECHER RICHARD | M | 74 | 788 | |
75 | 9:54:34 | LAURET DAVID | M | OUEST RUN TRIATHLON | 75 | 399 |
76 | 9:56:23 | LEBON CEDRIC | M | 76 | 413 | |
77 | 9:56:52 | BALISTE VIVIANO | M | 77 | 42 | |
78 | 9:57:33 | ALIDOR JOHNNY | M | CA DE SAINTE SUZANNE | 78 | 13 |
79 | 9:57:37 | ABSYTE SÉBASTIEN | M | 79 | 4 | |
80 | 9:57:37 | BARRET THIERRY ANSELME | M | 80 | 49 | |
81 | 9:57:54 | FLORENCY STÉPHANE | M | 81 | 243 | |
82 | 9:58:05 | PAYET DAVID | M | 82 | 590 | |
83 | 9:59:56 | BOYER CHRISTOPHER | M | 83 | 99 | |
84 | 10:00:59 | FIRENZULA FRANCK | M | 84 | 241 | |
85 | 10:01:10 | POTER THIERRY | M | 85 | 631 | |
86 | 10:02:07 | JUDIC PIERRE | M | ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL | 86 | 365 |
87 | 10:03:05 | NAZE JEAN RENE | M | 87 | 539 | |
88 | 10:03:17 | FAYS SYLVAIN | M | ATHLETIC CLUB POSSESSION | 88 | 237 |
89 | 10:03:28 | MOREL JONATHAN | M | 89 | 514 | |
90 | 10:04:18 | LAGOURDE CEDRIC | M | 90 | 386 | |
91 | 10:04:56 | BOURGAILH GAEL | M | 91 | 93 | |
92 | 10:05:32 | CLAIN GILBERT | M | RANDONNEURS DE LA BRETAGNE | 92 | 146 |
93 | 10:05:36 | GENESTE PIERRE | M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | 93 | 276 |
94 | 10:06:15 | TING-SON LAURENT | M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | 94 | 741 |
95 | 10:06:16 | LEON-CONANGLE LAURENT | M | 95 | 433 | |
96 | 10:07:11 | LEON JEAN MARCELLIN | M | 96 | 432 | |
97 | 10:07:26 | IMIZE WILLY | M | ATHLETIQUE CLUB VANILLE SAINTE | 97 | 354 |
98 | 10:07:26 | DIJOUX JEAN-RENÉ | M | 98 | 785 | |
99 | 10:08:05 | CASTAGNET PASCAL | M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | 99 | 118 |
100 | 10:08:54 | MAILLOT YVES-JEAN | M | 100 | 460 | |
101 | 10:10:14 | JAUNEAUD RODOLPHE | M | 101 | 359 | |
102 | 10:11:06 | CASSARO FREDERIC | M | CAPOSS | 102 | 117 |
103 | 10:11:53 | MEHAT CYRIL | M | 103 | 489 | |
104 | 10:11:59 | ADJAOUD SAMIRA | F | 1 | 6 | |
105 | 10:11:59 | NIRAVONG JEREMIE | M | 104 | 545 | |
106 | 10:12:02 | BIGA BENJAMIN | M | 105 | 80 | |
107 | 10:14:42 | DUBART FRÉDERIC | M | 106 | 205 | |
108 | 10:15:00 | THAZAR NICOLAS | M | OUEST TRAIL | 107 | 724 |
109 | 10:15:28 | ASSOUMANI ALEXANDRA | F | CAPOSS | 2 | 29 |
110 | 10:15:32 | ROBERT JOHNY | M | 108 | 667 | |
111 | 10:16:30 | SERY ALEXANDRE | M | 109 | 692 | |
112 | 10:16:32 | BARBERO SÉBASTIEN | M | 110 | 45 | |
113 | 10:17:53 | MAZEAU GILLES | M | 111 | 487 | |
114 | 10:18:41 | LEBRETON CORINNE | F | 3 | 422 | |
115 | 10:19:32 | PUYLAURENT SULLY ELISIEN | M | 112 | 639 | |
116 | 10:20:22 | DESILES JONATHAN | M | CA DE SAINTE SUZANNE | 113 | 791 |
117 | 10:21:29 | PAYET RODOLPHE | M | 114 | 580 | |
118 | 10:21:32 | PAYET JOËL | M | 115 | 598 | |
119 | 10:21:36 | BERKANI SLIMANE | M | 116 | 75 | |
120 | 10:21:50 | PAJANIANDY JOHNNY | M | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 117 | 561 |
121 | 10:23:38 | MORIN DAVID | M | CLUB TRIATHLON BRAS PANON | 118 | 517 |
122 | 10:25:14 | JAVEGNY MARTIEN | M | 119 | 360 | |
123 | 10:27:16 | WOZNIAK ELIE | M | 120 | 780 | |
124 | 10:27:51 | THERINCOURT JEAN FRANÇOIS | M | 121 | 729 | |
125 | 10:27:58 | PHILIPPEAU SÉBASTIEN | M | OUEST TRAIL | 122 | 616 |
126 | 10:29:17 | PAYET YANNIS | M | 123 | 599 | |
127 | 10:29:51 | HOAREAU JEAN PIERRE | M | CO STADE PETITE ILE | 124 | 349 |
128 | 10:30:00 | LORIN LAURENT | M | CAPOSS | 125 | 443 |
129 | 10:31:11 | NIANG AHMED MAKANE | M | 126 | 544 | |
130 | 10:33:20 | THIERRY ABRAHAM | M | CO STADE PETITE ILE | 127 | 733 |
131 | 10:33:45 | BENARD YOHAN | M | 128 | 70 | |
132 | 10:34:03 | MEUNIER ALEXIS | M | 129 | 789 | |
133 | 10:34:50 | MOCQ JÉROME | M | 130 | 504 | |
134 | 10:35:49 | GUERIN THIBAULT | M | 131 | 322 | |
135 | 10:35:53 | BAILLIF GERARD NICOL | M | OUEST TRAIL | 132 | 40 |
136 | 10:36:39 | RAGON PATRICK | M | 133 | 643 | |
137 | 10:36:43 | TRAZIC JEROME | M | 134 | 746 | |
138 | 10:37:54 | ROMILY JEAN DANY | M | 135 | 676 | |
139 | 10:38:35 | CHAHBAZIAN STEPHANE | M | 136 | 126 | |
140 | 10:39:53 | FRISER LAURENT | M | 137 | 262 | |
141 | 10:39:54 | IDMOND ALEXANDRE | M | 138 | 352 | |
142 | 10:40:30 | RIVIERE DOMINIQUE | M | CLUB D’ATHLETISME SAINT-LOUIS | 139 | 664 |
143 | 10:41:31 | FOUDRIN JEAN ROLAND | M | 140 | 257 | |
144 | 10:41:42 | KERMOUNE FREDERIC | M | 141 | 372 | |
145 | 10:43:53 | VERSCHELDE NICOLAS | M | 142 | 768 | |
146 | 10:45:00 | ATIDE MAX DENIS | M | DOMINICAINE A | 143 | 31 |
147 | 10:45:08 | MELOBOSIS GILBERT | M | TRAINING PERFORM CLUB | 144 | 491 |
148 | 10:45:21 | EHRESMANN OLIVIER | M | 145 | 218 | |
149 | 10:46:17 | MAURISSE FREDERIC | M | OUEST TRAIL | 146 | 486 |
150 | 10:46:48 | MOELLON DIDIER | M | DOMINICAINE A | 147 | 505 |
151 | 10:46:56 | TALHOUET VICTOR | M | 148 | 705 | |
152 | 10:47:05 | BEGUE JANICK | M | RANDONNEURS DE LA BRETAGNE | 149 | 61 |
153 | 10:48:21 | MALET JULIEN | M | CLUB D’ATHLETISME SAINT-LOUIS | 150 | 467 |
154 | 10:49:24 | GONTHIER LOIC | M | 151 | 295 | |
155 | 10:50:03 | OLIVAR LUCET | M | 152 | 552 | |
156 | 10:54:13 | ANGALAMA DAVID | M | 153 | 21 | |
157 | 10:55:33 | GAZE DAVID | M | 154 | 273 | |
158 | 10:57:22 | FAIN MATHIEU | M | 155 | 231 | |
159 | 10:59:26 | TRECASSE JOSIAN | M | 156 | 747 | |
160 | 11:02:15 | BASQUAISE JEAN-BERNARD | M | OUEST TRAIL | 157 | 53 |
161 | 11:03:55 | DUCANGE SÉBASTIEN | M | RUN’ ALTITUDE | 158 | 208 |
162 | 11:04:35 | LEVENEUR NADINE | F | ATHLETISME CLUB DE LENTRE DEUX | 4 | 437 |
163 | 11:04:35 | GONFO JEAN LUXÉNE | M | 159 | 290 | |
164 | 11:07:06 | NOTZOLD MAHE | M | CO STADE PETITE ILE | 160 | 794 |
165 | 11:08:22 | RAYNAUD CHRISTOPHE | M | 161 | 650 | |
166 | 11:08:34 | ZOPIRE JEAN-JOHNY | M | 162 | 784 | |
167 | 11:09:19 | LUCIEN GUY | M | 163 | 450 | |
168 | 11:09:53 | CICCARELLI ELLIOT | M | 164 | 144 | |
169 | 11:12:45 | SEILER JEREMY | M | 165 | 689 | |
170 | 11:12:58 | PIERRE EMMANUEL | M | 166 | 623 | |
171 | 11:13:59 | SINCERE PASCAL | M | 167 | 697 | |
172 | 11:14:01 | GERVILLE PHILIPPE | M | 168 | 281 | |
173 | 11:14:07 | PARIS JEROME | M | 169 | 567 | |
174 | 11:14:46 | BARET RENÉ GUY | M | 170 | 47 | |
175 | 11:15:29 | PAYET ANTOINE | M | ATHLETIQUE CLUB DE L’EST REUNI | 171 | 582 |
176 | 11:15:46 | BLARD JACQUES | M | 172 | 87 | |
177 | 11:16:38 | BEONEL JEAN FABRICE | M | 173 | 71 | |
178 | 11:18:11 | MOREL ROBERTO | M | 174 | 515 | |
179 | 11:18:19 | BLARD OLIVIER | M | RANDONNEURS DE LA BRETAGNE | 175 | 86 |
180 | 11:18:42 | BRUCE ARTHUR | M | 176 | 105 | |
181 | 11:18:44 | OLIVIER ALEXANDRE | M | 177 | 553 | |
182 | 11:18:44 | JONOT JULIEN | M | 178 | 363 | |
183 | 11:19:23 | BENARD JEAN-CLAUDE | M | 179 | 69 | |
184 | 11:20:07 | RIBOTTE GHISLAINE | F | 5 | 662 | |
185 | 11:20:35 | GUERIN LUDWIG | M | 180 | 321 | |
186 | 11:20:36 | CZORNY VASSILI | M | 181 | 157 | |
187 | 11:21:02 | TECHER HERLAND | M | 182 | 714 | |
188 | 11:21:03 | ESPARON LOÏC | M | 183 | 226 | |
189 | 11:21:49 | MUSSARD PASCAL | M | 184 | 531 | |
190 | 11:22:14 | HOARAU FREDERIC | M | 185 | 343 | |
191 | 11:22:44 | GRONDIN JOSEPH | M | 186 | 309 | |
192 | 11:23:16 | DESPRET MAXIME | M | 187 | 177 | |
193 | 11:23:18 | MAH CHAK HARRY | M | 188 | 456 | |
194 | 11:25:29 | FENELON FABIOLA | F | 6 | 238 | |
195 | 11:26:30 | DALY-ERRAYA FREDERIC | M | 189 | 162 | |
196 | 11:26:57 | PAYET FABRICE | M | CAPOSS | 190 | 593 |
197 | 11:27:35 | DIJOUX DAMIEN | M | 191 | 186 | |
198 | 11:28:07 | MANSE LILIAN | M | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPOR | 192 | 472 |
199 | 11:28:55 | KOENIG NICOLAS | M | 193 | 373 | |
200 | 11:29:53 | NEBONNE CHRISTOPHER | M | 194 | 542 | |
201 | 11:30:12 | CAMBRAY DAVID | M | OUEST TRAIL | 195 | 112 |
202 | 11:30:59 | NEMORIN NICOLAS | M | 196 | 543 | |
203 | 11:31:10 | DELIRON EMMANUEL | M | CAPOSS | 197 | 172 |
204 | 11:31:21 | OROSMANE WILLY | M | 198 | 558 | |
205 | 11:31:48 | TOUNEJI CATOUARIA NICOLAS | M | 199 | 745 | |
206 | 11:32:17 | LEBON RÉGINE | F | 7 | 412 | |
207 | 11:33:10 | MONIER MICKAEL | M | 200 | 510 | |
208 | 11:33:58 | HIBON PIERRICK | M | 201 | 335 | |
209 | 11:34:33 | BERTHIER GUILLAUME | M | 202 | 796 | |
210 | 11:35:10 | PERISSON CHARLES | M | 203 | 611 | |
211 | 11:36:55 | DOMINGUES-MARECK TOM | M | 204 | 199 | |
212 | 11:36:55 | LOUBIERE LOIC | M | 205 | 445 | |
213 | 11:37:47 | FAUSTIN STEPHANE | M | 206 | 235 | |
214 | 11:38:58 | COUZIN DAVID | M | OUEST TRAIL | 207 | 154 |
215 | 11:39:48 | METELLUS STEPHANE | M | 208 | 494 | |
216 | 11:40:31 | LAMY ARNAUD | M | 209 | 390 | |
217 | 11:40:51 | CLAR ADRIAN | M | 210 | 148 | |
218 | 11:41:00 | RAMAYE JEAN FREDERIC | M | 211 | 646 | |
219 | 11:41:04 | VERBARD GÉRALD | M | OUEST TRAIL | 212 | 766 |
220 | 11:42:03 | FIGUEROA JULIEN | M | 213 | 239 | |
221 | 11:42:58 | ALAMELOU PATRICK | M | 214 | 803 | |
222 | 11:44:21 | MAROUVIN DOMINIQUE | M | CAPOSS | 215 | 790 |
223 | 11:44:44 | LANGEVILLIER ANDRE | M | CAPOSS | 216 | 391 |
224 | 11:45:05 | TECHER YOHAN | M | 217 | 716 | |
225 | 11:45:15 | TURPIN JÉRÉMY | M | 218 | 754 | |
226 | 11:45:29 | ROCHEFEUILLE ALIX FREDDY | M | 219 | 673 | |
227 | 11:45:38 | TELMART FREDERIC | M | 220 | 717 | |
228 | 11:47:09 | LORION SEBASTIEN | M | 221 | 444 | |
229 | 11:47:31 | MUSSARD CLAUDE FABRICE | M | 222 | 533 | |
230 | 11:47:40 | PEDRO PASCAL | M | 223 | 606 | |
231 | 11:47:46 | VANDENESSE FERNAND | M | 224 | 760 | |
232 | 11:48:28 | FONTAINE JEROME | M | 225 | 252 | |
233 | 11:48:45 | LEGROS JEAN FRANÇOIS | M | OUEST TRAIL | 226 | 429 |
234 | 11:49:08 | VENEROSY JONATHAN | M | 227 | 765 | |
235 | 11:49:38 | MARIE JEANNE MICHEL | M | 228 | 480 | |
236 | 11:49:41 | CHATEGNIER FRANCOIS | M | 229 | 136 | |
237 | 11:50:31 | GUIRONNET JÉRÔME | M | 230 | 327 | |
238 | 11:51:01 | GASNIER STÉPHANE | M | 231 | 269 | |
239 | 11:51:50 | BILLA KARL | M | 232 | 83 | |
240 | 11:51:55 | ASSANI GEORGES | M | 233 | 28 | |
241 | 11:52:36 | GIRAULT JEAN-PAUL | M | 234 | 286 | |
242 | 11:53:11 | GERMAIN FLORENT | M | 235 | 280 | |
243 | 11:54:03 | TECHER JONATHAN | M | 236 | 713 | |
244 | 11:54:10 | FRANCOISE GEORGES | M | 237 | 260 | |
245 | 11:54:25 | DIJOUX DANIEL FRÉDÉRIC | M | 238 | 191 | |
246 | 11:55:51 | REICHE ALEX | M | 239 | 653 | |
247 | 11:55:56 | TECHER JEAN FRANÇOIS | M | 240 | 712 | |
248 | 11:57:38 | LIBEL JEAN LAURENT | M | 241 | 440 | |
249 | 11:57:40 | HOARAU JEAN-ERIC | M | 242 | 341 | |
250 | 11:58:54 | GONNEAU FREDDY | M | CAPOSS | 243 | 292 |
251 | 11:59:02 | AIPAR LUDOVIC | M | 244 | 9 | |
252 | 11:59:28 | HOARAU JEAN FRANÇOIS | M | 245 | 344 | |
253 | 11:59:32 | HOARAU MAURICE | M | 246 | 339 | |
254 | 12:01:02 | ZILA BENJAMIN | M | 247 | 783 | |
255 | 12:01:54 | PAYET LOIC | M | 248 | 576 | |
256 | 12:03:22 | SIMON LUC | M | OUEST TRAIL | 249 | 695 |
257 | 12:05:04 | DEVAL JESSIE | F | 8 | 181 | |
258 | 12:05:57 | CAUDRILLIER ADRIEN | M | 250 | 119 | |
259 | 12:06:26 | GOBALE VANESSA | F | 9 | 287 | |
260 | 12:06:49 | GRONDIN YANNICK | M | DIMITILE SPORTS ACTIONS | 251 | 314 |
261 | 12:07:07 | BOSC GILBERT | M | CAPOSS | 252 | 90 |
262 | 12:07:41 | VELIA SYLVAIN LOUIS MAURICE | M | 253 | 764 | |
263 | 12:07:59 | GUILLON CHRISTOPHE | M | 254 | 326 | |
264 | 12:08:44 | ESPERANCE FABRICE | M | ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL | 255 | 227 |
265 | 12:09:29 | TECHER DJAMIL | M | 256 | 715 | |
266 | 12:10:09 | LAGRANGE KEVIN | M | 257 | 387 | |
267 | 12:10:25 | MITHRA MATHIEU | M | 258 | 503 | |
268 | 12:10:25 | DE BALMANN YOANN | M | 259 | 164 | |
269 | 12:10:36 | THERINCA JEAN GUY NOEL | M | 260 | 726 | |
270 | 12:11:45 | FONTAINE PATRICE | M | 261 | 253 | |
271 | 12:13:23 | LE GUENNEC JUSTINE | F | OUEST TRAIL | 10 | 430 |
272 | 12:13:23 | OREO LUDOVIC | M | 262 | 556 | |
273 | 12:13:43 | GAZELLE JEROME | M | 263 | 274 | |
274 | 12:14:51 | AMMANY FABIEN | M | 264 | 17 | |
275 | 12:14:55 | NANGUE MARCEL | M | 265 | 535 | |
276 | 12:15:10 | BAILLIF JOSEPH DANY | M | 266 | 39 | |
277 | 12:15:31 | JEAN SEBASTIEN | M | 267 | 361 | |
278 | 12:15:47 | CHAMAND ERIC ANDRÉ | M | 268 | 127 | |
279 | 12:16:04 | MUSSARD CÉDRIC | M | 269 | 532 | |
280 | 12:16:50 | MALICET HUGO | M | 270 | 468 | |
281 | 12:16:50 | THOMAS GUY NOEL | M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | 271 | 736 |
282 | 12:17:53 | CONVERT CYRIL | M | 272 | 151 | |
283 | 12:17:55 | SAUTRON ANTHONY | M | ATHLETICS CLUB DES MARSOUINS | 273 | 687 |
284 | 12:17:56 | TETIA PABLO | M | 274 | 721 | |
285 | 12:18:02 | GRAMMONT JIMMY | M | OUEST TRAIL | 275 | 299 |
286 | 12:18:07 | MARGUERITE LYLIAN | M | 276 | 478 | |
287 | 12:18:41 | PERRIN GILBERT | M | 277 | 613 | |
288 | 12:18:47 | TIMON LILIANE | F | OUEST TRAIL | 11 | 740 |
289 | 12:18:53 | TSIMARIVO BERNADO | M | 278 | 750 | |
290 | 12:21:22 | PAQUIRY ALAGAMA ROGER | M | 279 | 566 | |
291 | 12:21:25 | CAVANE THIERRY | M | 280 | 120 | |
292 | 12:21:40 | ODON DANIEL | M | 281 | 547 | |
293 | 12:22:06 | DE DUCLA HUBERT | M | 282 | 166 | |
294 | 12:22:52 | PAGINADON NADINE | F | 12 | 560 | |
295 | 12:23:19 | TURPIN MARIE GISELE | F | 13 | 752 | |
296 | 12:24:18 | CHANE KAYE BONE FRÉDÉRIC | M | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT AN | 283 | 129 |
297 | 12:24:31 | BOULEVART JEROME | M | 284 | 92 | |
298 | 12:24:55 | VERBARD TONNY | M | 285 | 801 | |
299 | 12:25:02 | BASQUAISE MARIE SOPHIE | F | 14 | 52 | |
300 | 12:25:10 | SENS CHRISTIAN | M | 286 | 691 | |
301 | 12:26:34 | ADRIAENS PIERRE | M | 287 | 7 | |
302 | 12:26:41 | EMMA PHILIPPE | M | 288 | 223 | |
303 | 12:27:03 | FAIVRE AURÉLIEN | M | 289 | 232 | |
304 | 12:27:56 | HOARAU PATRICE WILLY | M | 290 | 346 | |
305 | 12:29:00 | POTIRON MAXIME | M | 291 | 632 | |
306 | 12:30:04 | BRET CYRIL | M | 292 | 102 | |
307 | 12:30:18 | REZIVA WILLY | M | AC BRAS PANON | 293 | 660 |
308 | 12:30:19 | LABY MAX YVES | M | OUEST TRAIL | 294 | 382 |
309 | 12:31:28 | PEIGNAUD MARION | F | 15 | 607 | |
310 | 12:31:30 | BEGUE RIEUL | M | 295 | 60 | |
311 | 12:31:47 | LESPINAS STÉPHANE | M | 296 | 436 | |
312 | 12:33:29 | FLACONEL DANIEL | M | 297 | 242 | |
313 | 12:33:30 | BOYER FRÉDÉRIC | M | 298 | 96 | |
314 | 12:33:39 | TESTAN EDDY | M | 299 | 720 | |
315 | 12:34:34 | ABELAUD JERRY | M | 300 | 3 | |
316 | 12:34:34 | HONORINE VINCENT | M | 301 | 350 | |
317 | 12:35:14 | GRANGEON MIGUEL | M | 302 | 300 | |
318 | 12:36:32 | BESNARD OLIVIER | M | 303 | 78 | |
319 | 12:37:55 | GONTHIER MIKAËL | M | 304 | 294 | |
320 | 12:37:59 | VANDECASTEELE PHILIPPE | M | 305 | 759 | |
321 | 12:38:05 | IMIOLA JEROME | M | 306 | 353 | |
322 | 12:38:28 | BOYER DANIEL | M | 307 | 97 | |
323 | 12:39:12 | PAVIET-SALOMON LUDO | M | 308 | 574 | |
324 | 12:39:13 | SEVERIN LORISTIL | M | CAPOSS | 309 | 694 |
325 | 12:39:14 | PATCHIE IDRIS | M | 310 | 569 | |
326 | 12:39:53 | POURTAU JULIEN | M | 311 | 635 | |
327 | 12:40:07 | WINER PAULINE | F | 16 | 779 | |
328 | 12:40:50 | CHIRPAZ EMMANUEL | M | 312 | 142 | |
329 | 12:41:08 | MAHE AMELIE | F | 17 | 457 | |
330 | 12:41:49 | MUSSARD NOEL MAX | M | 313 | 530 | |
331 | 12:42:21 | PAYET BERNARD | M | DENIV | 314 | 589 |
332 | 12:42:36 | LUSINIER BERTRAND | M | 315 | 451 | |
333 | 12:42:40 | BERBEGAL ERIC | M | 316 | 72 | |
334 | 12:43:17 | LEBON MATHIEU | M | 317 | 414 | |
335 | 12:44:27 | NARANIN OLIVIER | M | 318 | 536 | |
336 | 12:44:29 | GRONDIN JIMMY | M | 319 | 317 | |
337 | 12:45:15 | PICARD HARRY JEANNICK | M | 320 | 618 | |
338 | 12:45:15 | TORINIERE NELSON | M | 321 | 744 | |
339 | 12:45:29 | RAMSAMY MOUTI JEAN DAVID | M | 322 | 649 | |
340 | 12:45:44 | DOREAU WILLIAM | M | 323 | 201 | |
341 | 12:45:44 | DOLOU YANNICK | M | 324 | 197 | |
342 | 12:45:45 | AUGUSTINE JOCELYN | M | 325 | 34 | |
343 | 12:47:26 | MAREE JESSICA | F | 18 | 475 | |
344 | 12:47:26 | QUEFFELEC MICKALA | F | 19 | 640 | |
345 | 12:47:55 | RIVIERE FLORIAN | M | 326 | 665 | |
346 | 12:48:01 | ANDREANI CHRISTOPHE | M | 327 | 20 | |
347 | 12:48:52 | DELVO FREDERIC | M | DIMITILE SPORTS ACTIONS | 328 | 173 |
348 | 12:48:56 | BAZIN HENRI CLAUDE | M | DIMITILE SPORTS ACTIONS | 329 | 57 |
349 | 12:49:07 | MARGUERITE JIMMY | M | 330 | 477 | |
