Résultats de la Course de Côte de Takamaka
2021
Résultats de la Course de Côte de Takamaka 2021
2020
Résultats de la Course de Côte de Takamaka 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats de la Course de Côte de Takamaka 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:56:23 | MITHRIDATE Fabrice | M | SE | 1 | 1065 | |
2 | 00:58:22 | GANOFSKY Thierry | M | V1 | RUN O2 974 | 1 | 1105 |
3 | 00:59:11 | DURQUE Florian | M | SE | ACSGS | 2 | 1085 |
4 | 01:00:24 | TELMAR Didier | M | SE | 3 | 1106 | |
5 | 01:00:48 | DAMY Erwan | M | SE | 4 | 1047 | |
6 | 01:01:56 | CHEFIARE Etienne | M | V2 | AC ENTENTE | 1 | 1074 |
7 | 01:03:11 | ROUGET Jean-Willy | M | SE | CTBP | 5 | 1073 |
8 | 01:03:26 | HOAREAU Thierry | M | SE | CTBP | 6 | 1118 |
9 | 01:03:26 | FANCHIN Mickael | M | SE | AC ENTENTE | 7 | 1109 |
10 | 01:03:29 | ROBERT Georget | M | V1 | 2 | 1122 | |
11 | 01:04:30 | SOOBEN Laval Cliff | M | V2 | 2 | 1054 | |
12 | 01:04:40 | CHARLETTE Jimmy | M | SE | 8 | 1094 | |
13 | 01:04:42 | TILMONT Lionel | M | SE | RCSD | 9 | 1037 |
14 | 01:04:48 | BOUGET Bernard | M | V2 | 3 | 1078 | |
15 | 01:04:51 | MAILLOT Jerome | M | V1 | CAPP | 3 | 1119 |
16 | 01:05:24 | ROBERT Jacky | M | V2 | 4 | 1124 | |
17 | 01:06:06 | POULBASSIA Elvis | M | SE | 10 | 1127 | |
18 | 01:06:07 | BARET Hyanis | M | V2 | 5 | 1077 | |
19 | 01:08:50 | HOAREAU Cedric | M | SE | 11 | 1066 | |
20 | 01:08:50 | PICARD Erick | M | V2 | RDB | 6 | 1075 |
21 | 01:09:25 | NOCALOU Vincent | M | SE | 12 | 1104 | |
22 | 01:09:40 | BEAL Damien | M | V1 | OUESTRAIL | 4 | 1050 |
23 | 01:09:56 | CHOPINET Jean Idriss | M | V1 | STASA | 5 | 1049 |
24 | 01:11:36 | MATA René-Antoine | M | SE | 13 | 1051 | |
25 | 01:11:38 | GUYOT Daniel | M | V3 | 1 | 1061 | |
26 | 01:12:03 | ADIA Florent | M | SE | 14 | 1090 | |
27 | 01:12:16 | SOLENTE Florence | F | ES | DENIV | 1 | 1116 |
28 | 01:12:34 | FOUDRAIN Patrice | M | V1 | 6 | 1114 | |
29 | 01:13:17 | GRONDIN Jean-Baptiste | M | V2 | ACSGS | 7 | 1043 |
30 | 01:13:59 | LAW-TCHI-KUN Jean-Bernard | M | V2 | DENIV | 8 | 1045 |
31 | 01:14:14 | MOIMBA Jean Max | M | V1 | 7 | 1102 | |
32 | 01:14:28 | OZDEMIR Murat | M | V1 | TCSA | 8 | 1107 |
33 | 01:14:47 | GALHAUT Alexandre | M | V1 | OUESTRAIL | 9 | 1063 |
34 | 01:15:09 | CHEVALIER Frederic | M | V1 | 10 | 1091 | |
35 | 01:15:10 | ATTIAVE Joseph | M | SE | ACM | 15 | 1040 |
36 | 01:15:51 | ROBERT Jerome | M | V1 | 11 | 1092 | |
37 | 01:16:13 | VOYER Florian | M | SE | 16 | 1031 | |
38 | 01:16:34 | DANIAUD Anthony | M | V1 | 12 | 1076 | |
39 | 01:16:53 | GAUVIN Marie-Nathalie | F | V2 | CTBP | 1 | 1117 |
40 | 01:16:55 | GAUVIN Didier | M | V2 | CTBP | 9 | 1121 |
41 | 01:17:55 | RAMIN Jean-Bernard | M | V2 | ACBP | 10 | 1108 |
42 | 01:17:57 | COUDERT Jerome | M | V1 | 13 | 1089 | |
43 | 01:18:26 | IMOUZA Jean Louis | M | V2 | 11 | 1130 | |
44 | 01:18:39 | MARCHAL Christophe | M | SE | 17 | 1056 | |
45 | 01:18:41 | GONTHIER Philippe | M | V1 | 14 | 1097 | |
46 | 01:18:54 | BRANCARD Ignace Joseph | M | V2 | 12 | 1055 | |
47 | 01:19:02 | BLANCHET Pierrick | M | SE | 18 | 1044 | |
48 | 01:19:22 | MARIANNE Jean Sébastien | M | SE | 19 | 1134 | |
49 | 01:19:41 | MALICET Hugo | M | SE | 20 | 1093 | |
50 | 01:19:41 | CHAPELIN Franceline | F | SE | RUN O2 974 | 1 | 1115 |
51 | 01:20:57 | ETHEVE Jean-Philippe | M | V2 | 13 | 1079 | |
52 | 01:21:45 | BABEF Nicolas | M | V3 | 2 | 1133 | |
53 | 01:22:00 | HOARAU Jimmy Arsène | M | V1 | 15 | 1060 | |
54 | 01:22:24 | LEFEVRE Christian | M | V2 | STASA | 14 | 1135 |
55 | 01:22:32 | LACONI Jean Pierre | M | V3 | RUN ODYSSE | 3 | 1035 |
56 | 01:22:37 | HOAREAU Myrielle | F | V2 | TPC | 2 | 1058 |
57 | 01:22:58 | PAYET Alexandre | M | SE | 21 | 1112 | |
58 | 01:23:55 | MINIAMA Marie Laure | F | V1 | 1 | 1095 | |
59 | 01:23:59 | MINIAMA Jean Sebastien | M | V1 | 16 | 1096 | |
60 | 01:24:24 | BOYER Oderic | M | V1 | 17 | 1137 | |
61 | 01:24:52 | PAJANIANDY Jean René | M | V3 | CSSDA | 4 | 1129 |
62 | 01:26:29 | MAILLOT Kevine | F | SE | 2 | 1069 | |
63 | 01:26:49 | PICARD Paul | M | V2 | 15 | 1113 | |
64 | 01:27:13 | MARTIN Serge Thierry | M | V1 | 18 | 1080 | |
65 | 01:27:18 | ALLAMELE Jean René | M | V1 | 19 | 1132 | |
66 | 01:27:54 | LABBE Raphael | M | SE | 22 | 1067 | |
67 | 01:28:34 | SULLIMAN Mohamad Kalil | M | SE | 23 | 1033 | |
68 | 01:28:35 | SABABADY Jean Claude | M | V1 | 20 | 1032 | |
69 | 01:29:36 | OHANIAN Frederic | M | V2 | 16 | 1084 | |
70 | 01:29:45 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | 2 | 1048 | |
71 | 01:30:00 | GRONDIN Raphael | M | V4 | STASA | 1 | 1052 |
72 | 01:30:13 | DIJOUX Claudette | F | V2 | 3 | 1136 | |
73 | 01:30:30 | MUSSARD Mylene | F | V2 | 4 | 1087 | |
74 | 01:31:47 | LUSINIER Léonus | M | V3 | 5 | 1081 | |
75 | 01:31:48 | ZANEGUY Jonathan Luc | M | V2 | 17 | 1082 | |
76 | 01:32:32 | DOMICIEN Pierre Cédric | M | SE | 24 | 1083 | |
77 | 01:32:41 | MONGENDRE Tony | M | V1 | STASA | 21 | 1064 |
78 | 01:34:04 | FONTAINE Laurent | M | V1 | 22 | 1100 | |
79 | 01:34:14 | PASCAL Phillippe | M | V3 | 6 | 1125 | |
80 | 01:35:10 | JACALAS Venise | F | V1 | 3 | 1070 | |
81 | 01:35:15 | SZCZECINIARZ Tessa | F | SE | 3 | 1038 | |
82 | 01:35:23 | TELEGRAND Nathalie | F | V1 | 4 | 1086 | |
83 | 01:36:00 | IMACHE Calvert | M | V3 | 7 | 1039 | |
84 | 01:36:41 | MADIN Ruben | M | V3 | 8 | 1123 | |
85 | 01:38:40 | ABRANEL Patrick | M | V1 | 23 | 1059 | |
86 | 01:38:49 | VIRGINIE Alain Noel | M | V3 | 9 | 1120 | |
87 | 01:40:16 | JASMIN Jean Phillippe | M | V2 | 18 | 1128 | |
88 | 01:41:43 | HOAREAU Marie Louisie | F | V1 | 5 | 1101 | |
89 | 01:42:27 | CADAR Georges | M | V3 | 10 | 1099 | |
90 | 01:42:31 | CHARPENTIER Julia | F | SE | 4 | 1111 | |
91 | 01:42:33 | VANHERRENTHALS Mathieu | M | SE | 25 | 1110 | |
92 | 01:42:38 | BONNOTTE Romain | M | SE | 26 | 1042 | |
93 | 01:42:39 | VANGHELLE Marie | F | SE | 5 | 1041 | |
94 | 01:45:42 | PAQUIRY Eddy | M | SE | 27 | 1071 | |
95 | 01:46:03 | LANNOYE Marie | F | SE | 6 | 1062 | |
96 | 01:47:23 | HOARAU Patrice | M | V1 | 24 | 1057 | |
97 | 01:47:24 | LAPATHIA Sarah | F | V2 | DENIV | 5 | 1103 |
98 | 01:48:22 | BEGUE Betrand | M | SE | 28 | 1131 | |
99 | 01:49:52 | ALLY Emmanuelle | F | SE | 7 | 1036 | |
100 | 01:51:03 | CADAR Marie Claire | F | V2 | 6 | 1098 | |
101 | 01:54:54 | LEBLOND Jérôme | M | SE | 29 | 1088 | |
102 | 01:55:29 | SEVA Armand | M | V2 | 19 | 1072 |
2018
Résultats de la Course de Côte de Takamaka 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:54:06 | TRULES Geraldo | M | SE | ACSP | 1 | 89 |
2 | 00:56:16 | CADET Jean Marie | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 71 |
3 | 00:56:45 | DUCHEMANN Frédéric | M | SE | COSPI | 2 | 17 |
4 | 00:58:23 | BOYER Loic | M | SE | RUN O2 974 | 3 | 74 |
5 | 01:00:36 | BARDEL Francois | M | V1 | KINEPOD974 | 2 | 43 |
6 | 01:01:23 | CHEFIARE Etienne | M | V1 | AC ENTENTE | 3 | 49 |
7 | 01:01:37 | ICHIZA Fred | M | ES | ACSA | 1 | 78 |
8 | 01:02:11 | GANNE Jean Yrvin | M | V1 | 4 | 30 | |
9 | 01:03:45 | POULBASSIA Elvis | M | SE | 4 | 84 | |
10 | 01:05:09 | FANCHIN Mickael | M | SE | RUN O2 974 | 5 | 83 |
11 | 01:05:09 | CHOW SHI YEE Jean Pierre | M | V2 | CTBP | 1 | 76 |
12 | 01:05:28 | ZITTE Raphael | M | SE | CSSDA | 6 | 101 |
13 | 01:05:38 | DERAND Delphine | F | SE | AC ENTENTE | 1 | 19 |
14 | 01:06:11 | MULOT David | M | SE | AC ENTENTE | 7 | 82 |
15 | 01:06:16 | BARRET Thierry Anselme | M | V1 | 5 | 22 | |
16 | 01:06:39 | TRIHAN Malo | M | V2 | ACSP | 2 | 70 |
17 | 01:09:33 | PICARD Erick | M | V2 | RDB | 3 | 18 |
18 | 01:09:53 | GOMARD John | M | SE | 8 | 99 | |
19 | 01:10:02 | GRONDIN Jean-Baptiste | M | V2 | ACSGS | 4 | 8 |
20 | 01:10:15 | PRUGNIERES Eric | M | V1 | 6 | 93 | |
21 | 01:10:18 | GUYOT Daniel | M | V2 | 5 | 61 | |
22 | 01:10:42 | MAHAVE Jean Bernard | M | V1 | 7 | 87 | |
23 | 01:11:24 | ELLAMA Roland | M | V3 | AVAD | 1 | 59 |
24 | 01:11:37 | SANGELLE David | M | V1 | AJAC | 8 | 77 |
25 | 01:11:58 | CONVERT Cyril | M | SE | 9 | 68 | |
26 | 01:12:51 | RIVIERE Rosaire | M | V2 | 6 | 34 | |
27 | 01:13:18 | VIRGINIE Jean-Philippe | M | V2 | 7 | 50 | |
28 | 01:14:01 | NAZE Mickael | M | SE | ACVSS | 10 | 25 |
29 | 01:14:23 | ALAMELE Jean-Claude | M | V1 | 9 | 56 | |
30 | 01:15:01 | ADELIN Jean-Claude | M | V2 | 8 | 88 | |
31 | 01:15:28 | LEPINAY Thomas | M | SE | 11 | 23 | |
32 | 01:15:30 | ASTY Gilbert | M | V2 | CTBP | 9 | 75 |
33 | 01:15:37 | LE khanh | M | V1 | ACSP | 10 | 53 |
34 | 01:15:47 | DELMAS Christophe | M | V2 | BNA | 10 | 85 |
35 | 01:15:54 | BASTIDE Franck | M | SE | 12 | 2 | |
36 | 01:16:06 | YUS Richard | M | V2 | DENIV | 11 | 38 |
37 | 01:16:46 | CLAIN Gilbert | M | V2 | RDB | 12 | 64 |
38 | 01:17:15 | NAGAMA Frédéric | M | V2 | 13 | 46 | |
39 | 01:18:06 | GARBAL Sylvain | M | V1 | DENIV | 11 | 20 |
40 | 01:19:10 | HOARAU Jimmy Arsène | M | V1 | 12 | 7 | |
41 | 01:19:10 | ROBERT Romuald | M | SE | CTBP | 13 | 86 |
42 | 01:20:13 | NAZE Thomas | M | JU | CTBP | 1 | 92 |
43 | 01:20:44 | JAVARY Augustin | M | V2 | STASA | 14 | 90 |
44 | 01:22:03 | Marianne Dit Gerard Jean Sebastien | M | SE | 14 | 81 | |
45 | 01:22:37 | BABEF Nicolas | M | V3 | 2 | 98 | |
46 | 01:22:58 | EL BORGI Amine | M | SE | 15 | 29 | |
47 | 01:23:26 | BEGUE Eddy | M | V2 | 15 | 36 | |
48 | 01:24:12 | BANCALIN Frederic | M | SE | ACBP | 16 | 97 |
49 | 01:24:14 | ORANGE Vincent | M | V2 | 16 | 26 | |
50 | 01:24:40 | DELAMOTTE Florian | M | SE | 17 | 35 | |
51 | 01:24:43 | ALAMELE jean-René | M | V1 | 13 | 57 | |
52 | 01:24:59 | MAGDELEINE Joseph | M | V1 | 14 | 67 | |
53 | 01:25:01 | CLAIN Hermann | M | SE | 18 | 42 | |
54 | 01:25:08 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | 1 | 63 | |
55 | 01:25:35 | TARKIN Gérard | M | V1 | 15 | 69 | |
56 | 01:26:29 | LEPAGE Christophe | M | V1 | DENIV | 16 | 11 |
57 | 01:27:18 | DIJOUX Claudette | F | V2 | 1 | 60 | |
58 | 01:27:26 | GRONDIN Raphael | M | V4 | STASA | 1 | 52 |
59 | 01:27:39 | GUICHARD Venceslas | M | SE | 19 | 58 | |
60 | 01:27:53 | LEFEVRE Christian | M | V2 | 17 | 95 | |
61 | 01:28:18 | DERIVIERE Marie Suzie | F | V2 | 2 | 31 | |
62 | 01:28:21 | BOYER Pierrot Jean Hugues | M | V1 | 17 | 33 | |
63 | 01:29:01 | LUSINIER Léonus | M | V3 | 3 | 40 | |
64 | 01:29:05 | SAUTRON Anthony | M | SE | 20 | 51 | |
65 | 01:29:33 | REAL Marie Nadege | F | V1 | C.A.S.S. | 2 | 94 |
66 | 01:29:59 | CHERON Mathieu | M | SE | 21 | 15 | |
67 | 01:30:59 | BOURGAGROU Jean | M | V2 | 18 | 65 | |
68 | 01:31:46 | RIVIERE Sabine | F | V1 | 3 | 48 | |
69 | 01:31:47 | VAN HOOLAND Patrick | M | V3 | CAPOSS | 4 | 10 |
70 | 01:33:17 | CHAPELIN Mimose | F | V1 | CTBP | 4 | 55 |
71 | 01:36:43 | VIRGINIE Alain | M | V3 | 5 | 100 | |
72 | 01:37:03 | SIMONPIERI Enzo-Gandalf | M | JU | 2 | 3 | |
73 | 01:37:03 | RIVIERE Guy Léopold | M | V2 | 19 | 12 | |
74 | 01:37:08 | CASIMIR Nicolas | M | SE | 22 | 24 | |
75 | 01:37:17 | LALLEMAND Joel Jean-Fraçois | M | V1 | 18 | 14 | |
76 | 01:38:57 | PAYET Nicolas | M | SE | 23 | 16 | |
77 | 01:38:58 | HOAREAU Nadia | F | SE | ACVSS | 2 | 54 |
78 | 01:39:45 | BOOY Sandrine | F | V1 | 5 | 47 | |
79 | 01:40:03 | PAQUIRY Eddy | M | SE | 24 | 37 | |
80 | 01:40:15 | BURKHARDT Franck | M | V1 | 19 | 13 | |
81 | 01:42:05 | TELEGRAND Nathalie | F | V1 | 6 | 41 | |
82 | 01:45:42 | ROBERT Nathalie | F | V1 | CAPP | 7 | 80 |
83 | 01:47:13 | ROUSSIN Céline | F | V1 | ACSP | 8 | 27 |
84 | 01:55:28 | MEYER Anne sophie | F | SE | 3 | 6 | |
85 | 01:55:51 | JUBIN Vincent | M | V2 | RAIDERS | 20 | 28 |
86 | 02:03:49 | CANAGUY Anne Marie | F | V2 | 3 | 96 | |
87 | 02:08:19 | GAUVIN Margaret | F | V1 | 9 | 5 |
2017
Résultats de la Course de Côte de Takamaka 2017
Scratch | Temps | NOM | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:53:57 | TRULES GERALDO | M | SE | ACSP | 1 | 26 |
2 | 00:55:18 | CADET JEAN-MARIE | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 47 |
3 | 00:58:05 | DIJOUX JEAN-BERNARD | M | V1 | AVAD | 2 | 48 |
4 | 01:00:21 | MONDON JEAN-FRANCOIS | M | V2 | AC ENTENTE | 1 | 59 |
5 | 01:00:27 | HOAREAU JEAN-LAURENT | M | SE | ESCDLM | 2 | 44 |
6 | 01:00:31 | Chefiare Etienne | M | V1 | AC ENTENTE | 3 | 111 |
7 | 01:01:14 | DUVEAU JOSEPH | M | SE | ACSP | 3 | 36 |
8 | 01:02:00 | CUVELIER LEOPOLD LOUIS | M | SE | 4 | 27 | |
9 | 01:02:04 | Corbel Yvonnick | M | V1 | C.A.S.S. | 4 | 98 |
10 | 01:02:12 | ALAMELE Yannis | M | SE | AC ENTENTE | 5 | 86 |
11 | 01:03:39 | Payet Sebastien | M | SE | ATHLETIQUE | 6 | 84 |
12 | 01:03:55 | Grimaud David | M | V1 | 5 | 108 | |
13 | 01:04:25 | MITHRIDATE CHRISTOPHER | M | SE | ESCDLM | 7 | 61 |
14 | 01:04:51 | TECHER VINCENT | M | SE | RUN O2 974 | 8 | 16 |
15 | 01:05:27 | Gomard John | M | SE | 9 | 95 | |
16 | 01:06:24 | CAZANOVE THIERRY | M | SE | 10 | 38 | |
17 | 01:06:29 | DERAND Delphine | F | SE | 1 | 33 | |
18 | 01:07:29 | CHOPINET JEAN-IDRIS | M | V1 | CTBP | 6 | 19 |
19 | 01:08:20 | GAUTRAIS Samuel | M | SE | 11 | 25 | |
20 | 01:08:37 | Hoarau Kenny | M | JU | CAPP | 1 | 104 |
21 | 01:08:44 | REOUNE CHRISTIAN | M | V2 | ACBP | 2 | 67 |
22 | 01:08:47 | GUYOT Daniel | M | V2 | 3 | 5 | |
23 | 01:09:04 | CLAPIER YANNICK | M | V1 | 7 | 76 | |
24 | 01:09:10 | POULBASSIA Elvis | M | SE | 12 | 42 | |
25 | 01:09:13 | Hoarau Justin | M | SE | 13 | 94 | |
26 | 01:09:38 | ELLAMA ROLAND | M | V3 | AVAD | 1 | 78 |
27 | 01:10:10 | Lacoudray Georget | M | V2 | 4 | 90 | |
28 | 01:10:18 | Leocadie Jean Louis | M | V2 | CAPP | 5 | 103 |
29 | 01:10:24 | LAW-TCHI-KUN JEAN-BERNARD | M | V2 | CSSDA | 6 | 39 |
30 | 01:10:36 | Garlopeau Julien | M | SE | AC ENTENTE | 14 | 87 |
31 | 01:10:36 | Mulot David | M | SE | AC ENTENTE | 15 | 88 |
32 | 01:11:14 | ZITTE RAPHAEL | M | SE | CSSDA | 16 | 62 |
33 | 01:11:20 | VIRGINIE Jean-Philippe | M | V2 | 7 | 15 | |
34 | 01:11:23 | PROUVEUR STEPHANE | M | SE | CTBP | 17 | 43 |
35 | 01:11:53 | SORRES FREDERIC | M | SE | RDB | 18 | 34 |
36 | 01:12:19 | BRANCARD Ignace Joseph | M | V2 | 8 | 18 | |
37 | 01:13:13 | HOAREAU PAUL | M | V2 | CTBP | 9 | 24 |
38 | 01:13:41 | DENNEMONT SYLVAIN | M | V2 | ACBP | 10 | 53 |
39 | 01:13:51 | Alamele Jean Claude | M | V1 | 8 | 100 | |
40 | 01:14:33 | Injiraky Alex | M | V1 | 9 | 109 | |
41 | 01:15:15 | Tsiao Judex | M | V1 | 10 | 102 | |
42 | 01:15:40 | Hoarau Jean Max | M | V2 | CAPP | 11 | 105 |
43 | 01:15:41 | LACONI JEAN-PIERRE | M | V3 | RUN ODYSSE | 2 | 1 |
44 | 01:16:01 | Grondin Jean Marc | M | V2 | 12 | 97 | |
45 | 01:16:16 | CLAIN GILBERT | M | V2 | RDB | 13 | 20 |
46 | 01:16:25 | PAUSE PAUL-ANDRE-JOCE | M | V2 | ACBP | 14 | 74 |
47 | 01:16:33 | NAZE THOMAS | M | CA | AJAC | 1 | 17 |
48 | 01:16:54 | CHEVALIER frederic | M | V1 | 11 | 14 | |
49 | 01:17:04 | Guichard Venceslas | M | SE | CAPC | 19 | 82 |
50 | 01:17:16 | Lefevre Christian | M | V2 | 15 | 116 | |
51 | 01:17:46 | DUMONT Jean francois | M | V1 | 12 | 45 | |
52 | 01:17:50 | MAILLOT JOHANN | M | SE | 20 | 29 | |
53 | 01:17:51 | TECHER ALEXIS | M | V1 | CAPP | 13 | 31 |
54 | 01:18:01 | GAULEN JEAN MARIO | M | V2 | ACBP | 16 | 65 |
55 | 01:18:04 | Carlier Giovanni | M | SE | 21 | 92 | |
56 | 01:19:27 | KERALDY pierre | M | V2 | 17 | 10 | |
57 | 01:19:31 | Alamele Ludovic | M | SE | 22 | 101 | |
58 | 01:19:39 | TEMPLIER david | M | SE | 23 | 7 | |
59 | 01:20:04 | BELIN BERTRAND | M | V1 | C.A.S.S. | 14 | 71 |
60 | 01:20:29 | LUSINIER léonus | M | V3 | 3 | 22 | |
61 | 01:20:37 | Delatre Francois | M | V2 | 18 | 114 | |
62 | 01:20:52 | HOAREAU MYRIELLE | F | V2 | 1 | 41 | |
63 | 01:21:04 | Hoarau Cleary | M | JU | CAPP | 2 | 106 |
64 | 01:21:18 | Reoute Jacques | M | V2 | 19 | 115 | |
65 | 01:21:18 | TOUSSAINT mireille | F | V1 | 1 | 2 | |
66 | 01:21:24 | Maillot Serge | M | V3 | 4 | 110 | |
67 | 01:21:49 | Coralin Regis | M | V3 | 5 | 93 | |
68 | 01:21:54 | Babef Nicolas | M | V3 | 6 | 112 | |
69 | 01:22:00 | BILAIN VITAL | M | V1 | ACBP | 15 | 64 |
70 | 01:22:24 | KERALDY mathias | M | SE | 24 | 8 | |
71 | 01:23:28 | LAPIERRE MICKAEL | M | SE | ACBP | 25 | 75 |
72 | 01:23:45 | LEBOT MICHEL | M | V3 | OUESTRAIL | 7 | 3 |
73 | 01:24:32 | EMMA CORINNE | F | V1 | 2 | 37 | |
74 | 01:25:43 | BOYER ODERIC | M | V1 | 16 | 40 | |
75 | 01:25:54 | Alamele Jean Rene | M | V1 | 17 | 99 | |
76 | 01:25:57 | SAUTRON ERIC | M | V1 | 18 | 77 | |
77 | 01:26:09 | LAURET GABRIEL | M | V2 | C.A.S.S. | 20 | 57 |
78 | 01:26:55 | Dijoux Clodette | F | V2 | 2 | 117 | |
79 | 01:27:33 | Verbard Christelle | F | V1 | RCSD | 3 | 83 |
80 | 01:28:15 | Lacoste Nicole | F | V1 | 4 | 89 | |
81 | 01:28:18 | RABOIS GINA | F | V2 | ACBP | 3 | 68 |
82 | 01:28:28 | MACOIR Renaud | M | SE | 26 | 9 | |
83 | 01:28:32 | VIRGINIE ALAIN NOEL | M | V2 | 21 | 13 | |
84 | 01:31:06 | ARIAPOUTRI SABRINA | F | SE | AJAC | 2 | 54 |
85 | 01:32:02 | BILAIN RENE-PAUL | M | SE | ACBP | 27 | 63 |
86 | 01:32:56 | Bornet Laurent | M | V1 | 19 | 91 | |
87 | 01:33:43 | Thomas Cyril | M | SE | 28 | 85 | |
88 | 01:34:29 | GAUDENS Bernard | M | V3 | 8 | 30 | |
89 | 01:35:30 | MONBERT VANESSA | F | SE | AJAC | 3 | 6 |
90 | 01:37:39 | PAYET Walter Richard | M | V1 | 20 | 11 | |
91 | 01:38:02 | TURPIN SOREYA-MARIE | F | V1 | AJAC | 5 | 56 |
92 | 01:39:58 | LEBOT DENISE | F | V3 | OUESTRAIL | 1 | 4 |
93 | 01:40:22 | ILLAN NATHALIE | F | V1 | ACBP | 6 | 66 |
94 | 01:40:44 | GRONDIN ELODIE | F | SE | ACSP | 4 | 21 |
95 | 01:43:35 | RIVIERE GUY | M | V2 | 22 | 72 | |
96 | 01:43:45 | Jasmin Jean Philippe | M | V2 | 23 | 107 | |
97 | 01:45:28 | REAL LAURENT | M | V1 | TCSA | 21 | 46 |
98 | 01:48:14 | FOURNIER Emilie | F | SE | 5 | 35 | |
99 | 01:49:34 | PAYEN JEAN-PIERRE | M | V3 | TCSA | 9 | 32 |
100 | 02:10:29 | DABEE mahendrasingh | M | V3 | 10 | 23 | |
101 | 02:11:44 | Kissel Myriam | F | V2 | 4 | 96 |
2016
Résultats de la Course de Côte de Takamaka 2016
Scratch | Temps | nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:55:13 | TRULES GERALDO | M | SE | ACSP | 1 | 77 |
2 | 00:57:43 | LACROIX ERIC | M | V2 | RCSD | 1 | 30 |
3 | 00:57:44 | ESSOB PATRICK | M | V1 | CAPP | 1 | 49 |
4 | 00:59:11 | DIJOUX JEAN-BERNARD | M | V1 | AVAD | 2 | 14 |
5 | 00:59:45 | PICCIN LUCA | M | SE | 2 | 39 | |
6 | 01:00:47 | BARDEL FRANCOIS | M | SE | KINEPOD974 | 3 | 38 |
7 | 01:01:28 | HEBERT JIMMY | M | V1 | ACBP | 3 | 15 |
8 | 01:01:57 | MAILLOT JEAN DANY | M | SE | 4 | 70 | |
9 | 01:02:18 | CORBEL YVONNICK | M | V1 | C.A.S.S. | 4 | 25 |
10 | 01:03:43 | MOISAN ARNAUD | M | SE | DENIV | 5 | 7 |
11 | 01:04:13 | Vidot Joey | M | JU | 1 | 87 | |
12 | 01:05:20 | CHEFIARE Etienne | M | V1 | 5 | 35 | |
13 | 01:06:22 | EMMA JULIEN | M | SE | DENIV | 6 | 8 |
14 | 01:06:58 | BERGIER pascal | M | V1 | 6 | 33 | |
15 | 01:07:05 | ZELMAR DOMINIQUE | M | V1 | 7 | 79 | |
16 | 01:08:02 | MARTIN KEVIN | M | SE | ACM | 7 | 13 |
17 | 01:08:11 | ELLAMA ROLAND | M | V2 | AVAD | 2 | 48 |
18 | 01:08:32 | Mahave Jean Bernard | M | V1 | 8 | 88 | |
19 | 01:08:39 | GOMES André | M | V2 | 3 | 34 | |
20 | 01:08:40 | GUYOT Daniel | M | V2 | 4 | 16 | |
21 | 01:10:22 | Jebane Brice | M | JU | 2 | 97 | |
22 | 01:11:12 | HOARAU JOHN-ELVIS | M | SE | AC437 | 8 | 85 |
23 | 01:11:36 | LEBEAU LUC BERNARD | M | V2 | 5 | 67 | |
24 | 01:11:47 | MARIO JEAN-LAURENT | M | V2 | AC437 | 6 | 72 |
25 | 01:13:29 | Lebihan Jean Pierre | M | V1 | 9 | 84 | |
26 | 01:13:29 | IMOUZA JEAN LOUIS | M | V1 | 10 | 60 | |
27 | 01:13:34 | PRUGNIERES ERIC | M | V1 | 11 | 36 | |
28 | 01:14:13 | Allamele Jean Claude | M | V1 | 12 | 92 | |
29 | 01:14:49 | Balage Jean Bernard | M | V2 | 7 | 96 | |
30 | 01:15:54 | MAILLOT ALDO MAURICE | M | V2 | 8 | 12 | |
31 | 01:16:11 | GUICHARD VENCESLAS | M | SE | CAPC | 9 | 17 |
32 | 01:16:16 | THEUREAU FLORIAN | M | SE | 10 | 18 | |
33 | 01:16:22 | Patel Khalil | M | SE | 11 | 94 | |
34 | 01:16:43 | DELATRE FRANCOIS | M | V2 | ACM | 9 | 47 |
35 | 01:17:04 | FANCHIN VIVIANE | F | V2 | DENIV | 1 | 27 |
36 | 01:17:23 | BITROU-GAILLARD ANNE | F | V1 | DENIV | 1 | 9 |
37 | 01:17:28 | CHEVALIER frederic | M | V1 | 13 | 10 | |
38 | 01:17:33 | CAROFF PHILIPPE | M | V2 | DENIV | 10 | 26 |
39 | 01:17:57 | LACONI JEAN-PIERRE | M | V3 | RUN ODYSSE | 1 | 3 |
40 | 01:18:18 | REAL-JONZO MARIE-NADEGE | F | V1 | TCSA | 2 | 11 |
41 | 01:18:20 | Hoarau Jimmy | M | V1 | 14 | 57 | |
42 | 01:18:53 | BALDINOT romain | M | JU | 3 | 19 | |
43 | 01:19:02 | GAULEN JEAN MARIO | M | V2 | ACBP | 11 | 52 |
