Résultats de la Course de l’Ail
2022
Résultats de la Course de l’Ail 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:21:40 | BARRET Ruddy | M | SEH | 1 | 60360 |
2 | 01:22:01 | AYADEN Orlan | M | SEH | 2 | 60452 |
3 | 01:25:51 | BALZANET Ulric | M | M1H | 1 | 60359 |
4 | 01:28:09 | CADET Jean Marie | M | M2H | 1 | 60515 |
5 | 01:28:23 | VELLE Paolo | M | SEH | 3 | 60499 |
6 | 01:29:36 | BOYER Jeannick Olivier | M | M1H | 2 | 60322 |
7 | 01:32:25 | LALLEMAND Kevin | M | M1H | 3 | 3360 |
8 | 01:33:20 | CADET Wendy Gerardo | M | M1H | 4 | 20063 |
9 | 01:33:36 | MOREL Patrice | M | M1H | 5 | 60438 |
10 | 01:33:56 | MERCHER Ludovic | M | U23H | 1 | 36544 |
11 | 01:34:17 | TRULES Geraldo | M | M1H | 6 | 60456 |
12 | 01:35:09 | PELTIER Marc Olivier | M | M0H | 1 | 60503 |
13 | 01:35:39 | PEIGNÉ Ludovic André | M | M0H | 2 | 60492 |
14 | 01:36:03 | PAYET Alexandre | M | M0H | 3 | 1811 |
15 | 01:36:26 | BOYER Ariste | M | M1H | 7 | 60325 |
16 | 01:38:05 | LAURET Rudy | M | M1H | 8 | 60393 |
17 | 01:38:25 | BARET Giovanni | M | M0H | 4 | 60339 |
18 | 01:38:53 | MUSSARD Sebastien | M | M1H | 9 | 60340 |
19 | 01:39:54 | LAURET Giovanji | M | M0H | 5 | 60261 |
20 | 01:41:00 | HARRISON Jule Jean-Pierr | M | M5H | 1 | 60361 |
21 | 01:42:17 | CHOPINET Jean-Idris | M | M2H | 2 | 158 |
22 | 01:43:08 | AUCLAIR Derek | M | SEH | 4 | 40228 |
23 | 01:44:17 | TOLSY Jonnathan | M | M0H | 6 | 60046 |
24 | 01:44:26 | IVARA Tommy | M | SEH | 5 | 60399 |
25 | 01:45:37 | MAREE Sully | M | M3H | 1 | 24809 |
26 | 01:45:41 | BOYER David | M | M0H | 7 | 60321 |
27 | 01:45:50 | HOARAU Guy Noël | M | M3H | 2 | 60378 |
28 | 01:46:11 | LEOCADIE René Paul | M | M2H | 3 | 42402 |
29 | 01:46:29 | ROUVEAU Jonathan | M | M0H | 8 | 60459 |
30 | 01:46:35 | DUVIN Vincent | M | SEH | 6 | 60400 |
31 | 01:47:38 | HOAREAU Yannis | M | M2H | 4 | 60433 |
32 | 01:48:15 | FRIANT David | M | M1H | 10 | 60326 |
33 | 01:49:12 | MARIEZ Fabien | M | M2H | 5 | 60454 |
34 | 01:49:36 | BOYER Yohan | M | M1H | 11 | 60344 |
35 | 01:49:39 | AURE David | M | M3H | 3 | 60431 |
36 | 01:49:43 | BOUTCHAMA Stallone | M | SEH | 7 | 60462 |
37 | 01:49:49 | TECHER Florent | M | SEH | 8 | 60500 |
38 | 01:51:32 | PAYET Amede | M | M2H | 6 | 60368 |
39 | 01:51:39 | SEVAGAMY Joann | M | M0H | 9 | 27691 |
40 | 01:51:42 | LOIZEL François | M | SEH | 9 | 60460 |
41 | 01:51:44 | MAILLOT William | M | SEH | 10 | 60279 |
42 | 01:52:00 | ZARADZKI Marion | F | M0F | 1 | 60363 |
43 | 01:52:49 | ALAGAPIN Pascal | M | M1H | 12 | 60294 |
44 | 01:53:40 | COQUEMONT Cyril | M | SEH | 11 | 60409 |
45 | 01:53:48 | CHEPTOU Stan | M | SEH | 12 | 60316 |
46 | 01:54:15 | RIVERO Sophie | F | M0F | 2 | 60508 |
47 | 01:54:17 | HOARAU Daniel | M | M0H | 10 | 24169 |
48 | 01:55:00 | DURAND Logan | M | SEH | 13 | 60470 |
49 | 01:55:05 | LAURET Frédéric | M | M1H | 13 | 60299 |
50 | 01:55:25 | VITRY Dany | M | M4H | 1 | 4099 |
51 | 01:55:40 | NARBE Jean Stéphane | M | M0H | 11 | 4669 |
52 | 01:55:48 | GRONDIN Jean Baptiste | M | M4H | 2 | 60074 |
53 | 01:55:51 | BARRET Frédéric | M | M1H | 14 | 60494 |
54 | 01:56:10 | LOUVIGNÉ Dusty | M | SEH | 14 | 60435 |
55 | 01:56:23 | LASAONE Révélino Kény | M | U23H | 2 | 451010 |
56 | 01:56:27 | HOARAU Djymitri Elvis | M | U20H | 1 | 40227 |
57 | 01:56:29 | AVRIL Olivier | M | M2H | 7 | 60474 |
58 | 01:56:40 | ABMON Olivier | M | SEH | 15 | 60395 |
59 | 01:56:43 | MOUNIAMA Jean-Fred Alain | M | M4H | 3 | 60343 |
60 | 01:56:58 | VADIVELOU Marie Augustine | F | M2F | 1 | 9523 |
61 | 01:57:02 | HOARAU John Elvis | M | M1H | 15 | 7587 |
62 | 01:57:19 | LESQUELIN Yohan | M | M0H | 12 | 60437 |
63 | 01:57:19 | COLLE Antoine | M | SEH | 16 | 60479 |
64 | 01:57:31 | SAINT-ANGE Henri-Fred | M | M2H | 8 | 60498 |
65 | 01:58:05 | HAJJI Faustine | F | M2F | 2 | 60267 |
66 | 01:58:12 | MERCIER Jean | M | M0H | 13 | 60034 |
67 | 01:58:16 | RANGUIN Bertrand | M | M3H | 4 | 16371 |
68 | 01:58:33 | FATOL Aniel | M | M3H | 5 | 60482 |
69 | 01:59:02 | GUILLARD Gurvan | M | SEH | 17 | 60269 |
70 | 01:59:22 | CASSANTE Johan | M | M1H | 16 | 60257 |
71 | 01:59:36 | BASTIDE Franck | M | M1H | 17 | 60425 |
72 | 01:59:43 | LAO-YIP-SEIN Gerald Vincent | M | M4H | 4 | 60347 |
73 | 01:59:56 | LOPES FERREIRA Mario | M | M4H | 5 | 38615 |
74 | 02:00:04 | FREGENCE Bruno | M | M2H | 9 | 60338 |
75 | 02:01:13 | LEBON Dimitri | M | M0H | 14 | 60394 |
76 | 02:01:38 | TAUROBEAULION Thierry | M | M1H | 18 | 60436 |
77 | 02:01:45 | MALET Jean Marie | M | M3H | 6 | 60510 |
78 | 02:01:48 | LACOSTE Bertrand | M | M2H | 10 | 60501 |
79 | 02:02:09 | NAUDOT Romuald | M | M1H | 19 | 60517 |
80 | 02:02:14 | MAILLOT Expedit Roselyn | M | M4H | 6 | 60035 |
81 | 02:02:22 | LASAONE Revelino | M | M1H | 20 | 10409 |
82 | 02:02:30 | FLORQUIN Sophie | F | M0F | 3 | 60504 |
83 | 02:02:38 | ABNER Jean Mickaël | M | M2H | 11 | 60314 |
84 | 02:02:39 | LANGLET Jean Philippe | M | M1H | 21 | 60286 |
85 | 02:03:02 | MAURER Cedric | M | M0H | 15 | 60353 |
86 | 02:03:16 | BOYER Eddy | M | M2H | 12 | 60512 |
87 | 02:03:19 | GERMANE Frédéric | M | M1H | 22 | 40281 |
88 | 02:03:26 | LACHAPELLE Geraldine | F | M2F | 3 | 11343 |
89 | 02:03:29 | AJORQUE Brice | M | M0H | 16 | 60506 |
90 | 02:03:35 | LE SEPT Guillaume | M | SEH | 18 | 60289 |
91 | 02:03:44 | GRONDIN Pascal | M | M3H | 7 | 60522 |
92 | 02:03:48 | GONNEAU Jean Louis | M | M2H | 13 | 60434 |
93 | 02:04:01 | HOAREAU Jean Pierre | M | M5H | 2 | 11240 |
94 | 02:04:04 | PAYET Rosaire Noé | M | M5H | 3 | 23006 |
95 | 02:04:23 | LEHEC Romain | M | M0H | 17 | 60260 |
96 | 02:04:42 | PEIGNE Maxel | M | M4H | 7 | 60280 |
97 | 02:04:49 | TAOCHY Hélène | F | M4F | 1 | 27233 |
98 | 02:04:54 | LAURENT Jean Mario | M | M5H | 4 | 11312 |
99 | 02:04:59 | MONNET Hugues-Antoine | M | M3H | 8 | 60282 |
100 | 02:05:08 | RANGGEH Sabine | F | M1F | 1 | 40584 |
101 | 02:05:27 | MOKHTARI Francis | M | M4H | 8 | 60445 |
102 | 02:05:48 | FOLIO Julien | M | M0H | 18 | 60379 |
103 | 02:05:50 | MOREL Jean Denis | M | M4H | 9 | 60372 |
104 | 02:06:40 | LACOSTE Nicole | F | M3F | 1 | 60502 |
105 | 02:07:04 | LARTIGOLLE Jean-Dominique | M | M0H | 19 | 60385 |
106 | 02:07:08 | PAYET Samuel | M | U20H | 2 | 60405 |
107 | 02:07:38 | GRONDIN Thierry | M | M2H | 14 | 60262 |
108 | 02:07:38 | GONTHIER Désiré | M | M0H | 20 | 40219 |
109 | 02:07:40 | LEFEVRE Jerome | M | M2H | 15 | 60493 |
110 | 02:07:56 | TURPIN Thomas | M | U23H | 3 | 60304 |
111 | 02:07:59 | MAUGEE Mathieu | M | SEH | 19 | 60317 |
112 | 02:08:26 | TECHER Janic | M | M1H | 23 | 60401 |
113 | 02:08:33 | RAMIN TIROUMALLE Jacky | M | M4H | 10 | 60381 |
114 | 02:08:42 | HOARAU Kevin | M | SEH | 20 | 60402 |
115 | 02:08:44 | PAYET Guy Benoit | M | M6H | 1 | 60397 |
116 | 02:08:46 | LEBRETON Rémi | M | U23H | 4 | 60427 |
117 | 02:08:57 | JULIEN Willy | M | M2H | 16 | 60310 |
118 | 02:09:03 | DAMOUR Théo | M | U20H | 3 | 60272 |
119 | 02:09:57 | NUE Anthony | M | M2H | 17 | 60519 |
120 | 02:10:04 | FONTAINE Nicolas | M | M1H | 24 | 40920 |
121 | 02:10:24 | BLANCHET Pierrick | M | SEH | 21 | 3792 |
122 | 02:10:27 | PINEAU Vivien | M | M1H | 25 | 60365 |
123 | 02:11:09 | BRANCHET Patrice | M | M5H | 5 | 8412 |
124 | 02:11:26 | BEGUE Jérémy | M | M0H | 21 | 24073 |
125 | 02:11:29 | LAURET Max | M | M1H | 26 | 60332 |
126 | 02:11:36 | GUÉRINEAU Albin | M | SEH | 22 | 60388 |
127 | 02:11:39 | BAPTISTE Jean Emile | M | M2H | 18 | 60392 |
128 | 02:12:08 | PAYET Jordan | M | SEH | 23 | 60273 |
129 | 02:12:11 | HOARAU Charles Henri | M | M4H | 11 | 60371 |
130 | 02:12:14 | MALET Romain | M | SEH | 24 | 60505 |
131 | 02:12:16 | LELONG Juliette | F | SEF | 1 | 60271 |
132 | 02:12:26 | YOUNE KAYE Jean Bernard | M | M4H | 12 | 60354 |
133 | 02:12:33 | GIGAN Michel | M | M0H | 22 | 41541 |
134 | 02:12:33 | JAVARY Augustin | M | M5H | 6 | 24873 |
135 | 02:12:55 | DUCOUX Victor | M | SEH | 25 | 60406 |
136 | 02:13:05 | LE STUM Alain | M | M2H | 19 | 40740 |
137 | 02:13:07 | RIVIÈRE Clement | M | M3H | 9 | 60396 |
138 | 02:13:15 | ISAYE Ulric | M | SEH | 26 | 60258 |
139 | 02:13:18 | SUZANNE Olivier Alexandre | M | SEH | 27 | 60411 |
140 | 02:13:20 | ABRISKA Éric | M | M3H | 10 | 60480 |
141 | 02:13:21 | LE YAOUANQ Sam | M | M2H | 20 | 60277 |
142 | 02:13:38 | ST-MART Guillaume | M | M0H | 23 | 60335 |
143 | 02:14:00 | LANCEY Thomas | M | M1H | 27 | 40765 |
144 | 02:14:23 | CAZAL Beatrice | F | SEF | 2 | 60318 |
145 | 02:14:24 | MOURGAPAMODELY Jean-Luc | M | M4H | 13 | 60380 |
146 | 02:14:37 | FÈRARD Jean Louis Kévin Ismael | M | SEH | 28 | 40785 |
147 | 02:15:04 | MAURER Sandrine | F | M0F | 4 | 60352 |
148 | 02:15:09 | GUYOT Daniel | M | M5H | 7 | 485 |
149 | 02:15:22 | FOCK Emmanuel | M | M1H | 28 | 41391 |
150 | 02:15:26 | LAGOURDE Alexandre | M | M2H | 21 | 60297 |
151 | 02:15:32 | MAISONNIER Mira | F | M0F | 5 | 60364 |
152 | 02:15:32 | LEBON Eric | M | M2H | 22 | 60487 |
153 | 02:15:53 | SEVERIN Jean Dimitri | M | SEH | 29 | 60466 |
154 | 02:16:27 | MOREL David | M | M6H | 2 | 34652 |
155 | 02:16:43 | PAYET Damien | M | SEH | 30 | 60414 |
156 | 02:17:06 | PATIOD Noel | M | M5H | 8 | 43570 |
157 | 02:17:21 | FOLIO Quentin | M | U23H | 5 | 60284 |
158 | 02:17:22 | LAURET Emmanuelle | F | M2F | 4 | 30180 |
159 | 02:17:58 | MAZEAU Fabrice | M | M2H | 23 | 10809 |
160 | 02:18:09 | VETIL Théo | M | U23H | 6 | 60472 |
161 | 02:18:25 | COCHON Nicolas | M | SEH | 31 | 60306 |
162 | 02:18:55 | DROUET Frederic | M | M2H | 24 | 60270 |
163 | 02:18:56 | LARRIVE Prune | F | M2F | 5 | 60367 |
164 | 02:19:08 | GALMAR Alexandre | M | M2H | 25 | 2018 |
165 | 02:19:10 | NOTZOLD Mahé | M | M1H | 29 | 60495 |
166 | 02:19:44 | PICARD Paul | M | M5H | 9 | 60520 |
167 | 02:19:51 | AGOGUET Pascal | M | M4H | 14 | 60255 |
168 | 02:20:08 | DAVERY Dimitri | M | SEH | 32 | 60044 |
169 | 02:20:13 | TIMMERMAN Nicolas | M | M3H | 11 | 23839 |
170 | 02:20:17 | BRET Theo | M | U20H | 4 | 60507 |
171 | 02:20:26 | AULTIER Jérôme | M | M0H | 24 | 60475 |
172 | 02:20:50 | FONTAINE John | M | M0H | 25 | 60424 |
173 | 02:21:07 | BOUDOC Pierre | M | M4H | 15 | 9194 |
174 | 02:21:17 | PAYET Jacques | M | M6H | 3 | 60416 |
175 | 02:21:24 | LAURET Johann | M | M0H | 26 | 60293 |
176 | 02:21:26 | ZOUHAIR Tarik | M | M2H | 26 | 60448 |
177 | 02:21:40 | PAYET Jean Hugues | M | M6H | 4 | 23980 |
178 | 02:22:14 | ALCIOPE Willy | M | M2H | 27 | 60461 |
179 | 02:22:16 | LEFEVRE Patrice | M | M2H | 28 | 60491 |
180 | 02:22:55 | BERTHALON Ivan | M | SEH | 33 | 60036 |
181 | 02:23:30 | NEVEU Guillaume | M | SEH | 34 | 60298 |
182 | 02:23:33 | DURAND Marius | M | SEH | 35 | 60330 |
183 | 02:23:35 | GERMAIN Charles | M | M1H | 30 | 60287 |
184 | 02:23:42 | BOYER Jacky | M | M2H | 29 | 60383 |
185 | 02:23:45 | MAILLOT Henricharles | M | M4H | 16 | 60315 |
186 | 02:23:54 | CASSANTE Emmanuel | M | SEH | 36 | 60283 |
187 | 02:24:19 | VINCENT Solène | F | SEF | 3 | 41084 |
188 | 02:24:39 | LEICHNIG Jean-Noël | M | M6H | 5 | 60337 |
189 | 02:24:52 | RIGAL Julien | M | SEH | 37 | 60320 |
190 | 02:24:58 | GRIVEAU Florian | M | SEH | 38 | 60403 |
191 | 02:25:13 | MONRIBOT Julien | M | M1H | 31 | 44838 |
192 | 02:25:13 | FERRERE BERNARD Bernard | M | M5H | 10 | 1470 |
193 | 02:25:22 | AMADI Ludovic | M | M0H | 27 | 60463 |
194 | 02:25:24 | DIJOUX Alfred | M | M7H | 1 | 60373 |
195 | 02:25:54 | FONTAINE Cyril | M | M4H | 17 | 60302 |
196 | 02:26:15 | KERVRANN Léo | M | U23H | 7 | 60488 |
197 | 02:26:40 | NEGOUAI Cecile | F | M2F | 6 | 60308 |
198 | 02:26:47 | HOARAU Jean Baptiste | M | M2H | 30 | 60521 |
199 | 02:27:01 | PAYET Jean Marie | M | M6H | 6 | 60376 |
200 | 02:27:10 | PAYET Yannick | M | M2H | 31 | 1733 |
201 | 02:27:24 | PAYET Jean Noel | M | M3H | 12 | 60375 |
202 | 02:27:31 | MANGRA Sébastien | M | M0H | 28 | 60441 |
203 | 02:28:07 | AMMANY Marie Claire | F | M4F | 2 | 60422 |
204 | 02:28:17 | LEGROS Jean Francois | M | M5H | 11 | 60486 |
205 | 02:28:22 | DIJOUX Bruno | M | M1H | 32 | 35029 |
206 | 02:28:36 | FOLIO Christian | M | M2H | 32 | 60045 |
207 | 02:28:41 | LEBON Fabrice | M | M2H | 33 | 20482 |
208 | 02:28:53 | NAROVE Jean Paul | M | M5H | 12 | 60476 |
209 | 02:29:15 | KERMOUNE Frederic | M | M3H | 13 | 2673 |
210 | 02:29:15 | KERMOUNE Jeremy | M | U20H | 5 | 45227 |
211 | 02:29:45 | HOAREAU Jean Philippe | M | M5H | 13 | 60033 |
212 | 02:29:46 | PROCHAZKA Alan | M | M0H | 29 | 60276 |
213 | 02:30:04 | CELESTIN Johny | M | M4H | 18 | 60458 |
214 | 02:30:15 | TAIDE Nicole | F | M4F | 3 | 60334 |
215 | 02:30:28 | TECHER Jean Francois | M | M6H | 7 | 4874 |
216 | 02:30:29 | GILBOIRE Jean-Marie | M | M4H | 19 | 60449 |
217 | 02:30:46 | BOYER Jean-Mary | M | M7H | 2 | 2492 |
218 | 02:30:48 | LASKY Jean Daniel | M | M4H | 20 | 3923 |
219 | 02:30:51 | GROENDU Sandra | F | M2F | 7 | 32973 |
220 | 02:31:07 | CLAIN Jacques | M | M5H | 14 | 60300 |
221 | 02:31:10 | CHAMAND Alexandre | M | M0H | 30 | 27467 |
222 | 02:31:22 | VASSANT Dominique | M | M5H | 15 | 60389 |
223 | 02:31:23 | HOARAU Jean Marie | M | M4H | 21 | 60312 |
224 | 02:31:32 | ROSEMOND Andre | M | M5H | 16 | 22805 |
225 | 02:31:40 | SIMONNEAU Bernard | M | M2H | 34 | 60420 |
226 | 02:31:40 | LANCEY Louis | M | SEH | 39 | 45244 |
227 | 02:31:48 | LEBON Thomas | M | SEH | 40 | 60408 |
228 | 02:32:00 | GERARD-GUENEAU Diane | F | M0F | 6 | 15975 |
229 | 02:32:03 | MAILLOT Serges | M | M6H | 8 | 9939 |
230 | 02:32:08 | FOUDRAIN Anita | F | M3F | 2 | 60442 |
231 | 02:32:16 | LEBON Jackson | M | M2H | 35 | 60484 |
232 | 02:32:23 | FARAON Fanny | F | M0F | 7 | 60469 |
233 | 02:32:39 | GRONDIN Anthony | M | SEH | 41 | 7283 |
234 | 02:32:44 | DESBAS Shirley | F | M1F | 2 | 60443 |
235 | 02:32:47 | BARBOT Laurent | M | M3H | 14 | 41450 |
236 | 02:33:02 | FACONNIER David | M | M2H | 36 | 43838 |
237 | 02:33:21 | LE COUSTOUR Eric | M | M7H | 3 | 60518 |
238 | 02:33:24 | PERSEE Jean-Pierre | M | M4H | 22 | 41502 |
239 | 02:33:27 | KBIDI Norbert | M | M4H | 23 | 60047 |
240 | 02:33:44 | MURAT Christophe | M | SEH | 42 | 60323 |
241 | 02:33:46 | LI-THIAO-TE Philippe | M | M4H | 24 | 23727 |
242 | 02:33:59 | AUDIT Mickael | M | M1H | 33 | 60350 |
243 | 02:34:48 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 3 | 4395 |
244 | 02:35:13 | AH HING Sonny | M | M4H | 25 | 60355 |
245 | 02:35:20 | JUNCY Sandrine | F | M2F | 8 | 45004 |
246 | 02:35:41 | BARRET Daniel | M | U20H | 6 | 60497 |
247 | 02:36:34 | LEBON Régine | F | M2F | 9 | 24935 |
248 | 02:36:34 | MIZRAHI François | M | M3H | 15 | 60336 |
249 | 02:37:01 | DEGUIGNÉ Christine | F | M3F | 4 | 60407 |
250 | 02:37:15 | SAUTEREAU Nolwenn | F | M0F | 8 | 60404 |
251 | 02:37:48 | LE ROUX Remy | M | SEH | 43 | 60481 |
252 | 02:38:16 | RAFFY Benoît | M | M1H | 34 | 43732 |
253 | 02:39:18 | LALLEMAND Julien | M | SEH | 44 | 41124 |
254 | 02:39:26 | BEAU Marie | F | M3F | 5 | 60377 |
255 | 02:39:44 | FOURCADE Christophe | M | M0H | 31 | 60264 |
256 | 02:39:45 | ANDA David | M | M3H | 16 | 42073 |
257 | 02:39:45 | BARRET Florent | M | M1H | 35 | 60327 |
258 | 02:39:51 | LAUDREN Gwenael | M | M1H | 36 | 60428 |
259 | 02:39:53 | BLAS Maurice | M | M5H | 17 | 3431 |
260 | 02:39:59 | CABELLO Benito | M | M6H | 9 | 44513 |
261 | 02:40:10 | HOARAU Jean-Claude | M | M6H | 10 | 60356 |
262 | 02:40:21 | DECAYEUX Gaspard | M | SEH | 45 | 60398 |
263 | 02:40:22 | TECHER EP GRONDIN Erika | F | M1F | 3 | 26913 |
264 | 02:40:29 | NÉNON Armelle | F | SEF | 4 | 60290 |
265 | 02:40:30 | LEBON Jonathan | M | SEH | 46 | 60447 |
266 | 02:40:30 | KLEEMANN Sarah | F | SEF | 5 | 60440 |
267 | 02:40:30 | SCHAEFER Aurélie | F | SEF | 6 | 60473 |
268 | 02:40:44 | CASSAR Theoline | F | SEF | 7 | 60391 |
269 | 02:42:35 | TECHER Gina | F | M3F | 6 | 40151 |
270 | 02:42:49 | BOYER Oderic | M | M2H | 37 | 21653 |
271 | 02:43:09 | AMIEL Sandrine | F | M2F | 10 | 60455 |
272 | 02:43:11 | LE MEE Fanny | F | M1F | 4 | 34157 |
273 | 02:43:20 | CONSTANTE Marie Sylvie | F | M2F | 11 | 5209 |
274 | 02:43:30 | GALMARD Anick | F | M5F | 1 | 60311 |
275 | 02:43:31 | TURPIN Mathieu | M | M1H | 37 | 60384 |
276 | 02:43:44 | ROGASIK David | M | SEH | 47 | 60483 |
277 | 02:44:22 | CLAIN Jean-Pierre | M | M6H | 11 | 60446 |
278 | 02:44:30 | MECISTE Gregory | M | M0H | 32 | 39310 |
279 | 02:45:06 | PONSINET Patrick | M | M5H | 18 | 60386 |
280 | 02:45:53 | MAILLOT Noel Thierry | M | M2H | 38 | 60346 |
281 | 02:45:55 | BARRET Christine | F | M2F | 12 | 60413 |
282 | 02:45:57 | LAUDREN Morgan | M | M0H | 33 | 60426 |
283 | 02:46:08 | ROSEMOND Isabelle | F | M3F | 7 | 22804 |
284 | 02:46:25 | FONTAINE Ophélie | F | M1F | 5 | 23029 |
285 | 02:46:38 | DAEMS Justine | F | SEF | 8 | 60328 |
286 | 02:46:59 | ABRAHAM Claire | F | M2F | 13 | 60265 |
287 | 02:46:59 | OLSENCE Marie Carole | F | M2F | 14 | 60477 |
288 | 02:47:24 | CELESTIN Alexandre | M | M0H | 34 | 60429 |
289 | 02:47:55 | ETHEVE Jean Noël | M | M5H | 19 | 60478 |
290 | 02:48:18 | SEVERIN Johann Désiré | M | M1H | 38 | 60430 |
291 | 02:48:27 | COLIN Amanda | F | M0F | 9 | 60418 |
292 | 02:48:42 | EL HAMDANI Ines | F | SEF | 9 | 60309 |
293 | 02:48:50 | GESBERT Amandine | F | SEF | 10 | 60444 |
294 | 02:49:19 | RIVIÈRE Marie Vivienne | F | M4F | 4 | 60439 |
295 | 02:49:48 | VITRY Luguy | M | M3H | 17 | 60342 |
296 | 02:51:17 | FONTAINE Guillaume | M | SEH | 48 | 60266 |
297 | 02:51:40 | VELEYEN Marie Anise | F | M3F | 8 | 60432 |
298 | 02:52:39 | ANTAYA Jimmy | M | M3H | 18 | 15024 |
299 | 02:52:44 | DOUBLÉ Sandra | F | M0F | 10 | 41621 |
300 | 02:52:46 | PAYET Claude François | M | M2H | 39 | 16643 |
301 | 02:52:52 | BRAVO Estelle | F | M2F | 15 | 60451 |
302 | 02:53:26 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 35 | 13372 |
303 | 02:53:54 | FONTAINE Gladys | F | M1F | 6 | 39956 |
304 | 02:53:57 | ETANGSALE Cédric | M | M0H | 36 | 60038 |
305 | 02:54:02 | CAILLON Julien | M | M1H | 39 | 60278 |
306 | 02:54:07 | HOARAU Freddy | M | M2H | 40 | 60259 |
307 | 02:54:21 | THIONG HUI PANG Alain | M | M1H | 40 | 44915 |
308 | 02:54:43 | LUNARDI Dominique | M | M5H | 20 | 35611 |
309 | 02:55:03 | BAUER Louis | M | M4H | 26 | 60291 |
310 | 02:55:39 | CHENNA Mathilde | F | SEF | 11 | 60468 |
311 | 02:57:36 | PAYET Yohan | M | SEH | 49 | 60324 |
312 | 02:58:18 | ODON Willy Jean Christophe | M | M1H | 41 | 60489 |
313 | 02:58:25 | NATIVEL Virginie | F | SEF | 12 | 40882 |
314 | 02:59:10 | TIRARD Mélisande | F | SEF | 13 | 60288 |
315 | 02:59:21 | MUSTUN Sabine | F | M3F | 9 | 60471 |
316 | 02:59:33 | BOUTEUX Hadrien | M | SEH | 50 | 60042 |
317 | 03:00:14 | FONTAINE Michel | M | M6H | 12 | 60387 |
318 | 03:00:14 | BARDEUR Jerome | M | SEH | 51 | 60390 |
319 | 03:00:15 | DELMAERE Thomas | M | SEH | 52 | 60041 |
320 | 03:00:41 | ABDALLAH Mariame | F | SEF | 14 | 37355 |
321 | 03:01:50 | LECLERC Rudy | M | SEH | 53 | 60275 |
322 | 03:02:08 | ROELS Matthieu | M | SEH | 54 | 60331 |
323 | 03:03:16 | FRUTEAU Joseph | M | SEH | 55 | 60048 |
324 | 03:03:18 | FERRERE Nicole | F | M2F | 16 | 39941 |
325 | 03:03:31 | FREDERIQUE Picard | M | M3H | 19 | 188775 |
326 | 03:03:52 | GISSELBRECHT Elodie | F | M0F | 11 | 60043 |
327 | 03:05:13 | LARIVE Julien | M | SEH | 56 | 60295 |
328 | 03:06:23 | AH-NIÈME Jocelyn | M | M8H | 1 | 60410 |
329 | 03:06:28 | BOYER Denis | M | M1H | 42 | 60490 |
330 | 03:07:04 | SMITH Dimitri | M | M0H | 37 | 10849 |
331 | 03:08:45 | CHANTAL Saint Peron | F | M6F | 1 | 32484 |
332 | 03:09:45 | ROLAND Didier | M | M5H | 21 | 60319 |
333 | 03:10:59 | BILLAUD Emeline | F | U23F | 1 | 45208 |
334 | 03:11:31 | OVA Virginie | F | M1F | 7 | 42991 |
335 | 03:11:31 | HOURQUEIG Marion | F | SEF | 15 | 44487 |
336 | 03:11:46 | CADET Jean Bernard | M | M7H | 4 | 60039 |
337 | 03:12:57 | VITRY Nicolas | M | SEH | 57 | 43505 |
338 | 03:12:58 | WONG KUEN FAT Tony Peter | M | M3H | 20 | 7974 |
339 | 03:12:59 | VIENNE Luguy | M | M3H | 21 | 60496 |
340 | 03:13:10 | COURTEAUD Olivier | M | M1H | 43 | 60382 |
341 | 03:14:15 | LEFRANCOIS Philippe | M | M4H | 27 | 60301 |
342 | 03:15:07 | GASTRIN Frédo | M | M8H | 2 | 60417 |
343 | 03:15:33 | RANGAMA Prescilla | F | M0F | 12 | 40279 |
344 | 03:18:41 | PIERRE Marion | F | SEF | 16 | 60351 |
345 | 03:18:45 | AGUILAR Maëlle | F | M0F | 13 | 60358 |
346 | 03:22:34 | SABATTIE Odile | F | M6F | 2 | 60465 |
347 | 03:25:01 | RAMASSAMY Jean Flavien | M | M1H | 44 | 43858 |
348 | 03:25:56 | DAMOUR Stéphanie | F | SEF | 17 | 60037 |
349 | 03:26:46 | DE SAINT JACOB Louise | F | SEF | 18 | 60423 |
350 | 03:30:11 | ETHEVE Anthony | M | M0H | 38 | 44971 |
351 | 03:35:08 | LE ROY Sophie | F | M2F | 17 | 4806 |
352 | 03:43:20 | GRONDIN Jean Patrice | M | M1H | 45 | 11518 |
353 | 03:55:17 | TERRENTROY Gerard | M | M3H | 22 | 40696 |
354 | 04:04:03 | CHAMAND Emmanuelle | F | M1F | 8 | 60516 |
2021
Résultats de la Course de l’Ail 2021
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:25:18 | BARRET Ruddy | M | SEM | COSPI | 50243 |
2 | 01:26:23 | CAU Quentin | M | SEM | SR72 | 50270 |
3 | 01:26:58 | ALLOUCHE Benjamin | M | SEM | ACSGS | 50257 |
