Résultats du Trail des Lentilles
2022
Résultats du Trail des Lentilles 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:25:44 | BOYER Jeannick | M | M1H | 1 | 60054 |
2 | 01:29:04 | BOYER David | M | M0H | 1 | 50869 |
3 | 01:30:56 | JUBEAU Florian | M | SEH | 1 | 50832 |
4 | 01:31:40 | GRONDIN Geoffroy | M | SEH | 2 | 50860 |
5 | 01:34:29 | PELTIER Marc-Olivier | M | SEH | 3 | 50790 |
6 | 01:34:51 | HUET Raphaël | M | SEH | 4 | 50850 |
7 | 01:36:55 | LALLEMAND Samuel | M | SEH | 5 | 50827 |
8 | 01:37:22 | DESRUES Gregory | M | M1H | 2 | 50844 |
9 | 01:37:38 | DIJOUX Vincent | M | M0H | 2 | 43930 |
10 | 01:38:57 | MAZARS Remi | M | SEH | 6 | 60055 |
11 | 01:39:47 | RAMPAER Robin | M | SEH | 7 | 50817 |
12 | 01:40:04 | DUBROCA Jonathan | M | M0H | 3 | 60062 |
13 | 01:40:23 | BOULEVARD Florent | M | M1H | 3 | 50851 |
14 | 01:43:44 | TECHER Vincent | M | M1H | 4 | 4647 |
15 | 01:44:41 | HOARAU Guillaume | M | SEH | 8 | 11484 |
16 | 01:45:12 | BACRY Charley | M | M1H | 5 | 50845 |
17 | 01:47:59 | MARCOS Geoffrey | M | SEH | 9 | 60057 |
18 | 01:48:41 | SERRE Lilian | M | SEH | 10 | 50853 |
19 | 01:49:37 | RIVIÈRE Olivier | M | M0H | 4 | 50831 |
20 | 01:50:44 | TURPIN Jean René | M | M3H | 1 | 50789 |
21 | 01:52:21 | ATIAMAN Patrice Laurent | M | M2H | 1 | 60051 |
22 | 01:52:38 | RIVIERE Johnny | M | M2H | 2 | 50864 |
23 | 01:52:46 | OMARJEE Sulliman | M | M5H | 1 | 10184 |
24 | 01:53:10 | PAYET Damien | M | SEH | 11 | 50846 |
25 | 01:54:16 | DEL RIO Théo | M | SEH | 12 | 50795 |
26 | 01:57:09 | MAILLOT Nicolas | M | M1H | 6 | 50801 |
27 | 01:57:47 | SERY Tom | M | U23H | 1 | 50828 |
28 | 01:58:28 | SEIGNEURET Maxime | M | SEH | 13 | 50823 |
29 | 01:58:37 | DIJOUX Noah | M | U20H | 1 | 50803 |
30 | 01:59:19 | FONTAINE Sebastien | M | M1H | 7 | 50868 |
31 | 01:59:43 | NICOLAS Vincent | M | M0H | 5 | 50784 |
32 | 02:01:23 | ERIMA Dimitri | M | M0H | 6 | 50854 |
33 | 02:01:44 | MALET Jean Marie | M | M3H | 2 | 50814 |
34 | 02:01:49 | RIVERO Sophie | F | M0F | 1 | 50791 |
35 | 02:03:34 | PAYET Janick | M | M2H | 3 | 50776 |
36 | 02:03:50 | BOYER Benjamin | M | U20H | 2 | 60053 |
37 | 02:03:57 | MIRI Sarah | F | SEF | 1 | 50858 |
38 | 02:04:17 | MOSSAN Alix | F | SEF | 2 | 50782 |
39 | 02:04:18 | MENEZ Jean-Philippe | M | M0H | 7 | 50783 |
40 | 02:05:20 | RIVIERE Dominique | M | M4H | 1 | 50816 |
41 | 02:06:14 | BRANCHET Patrice | M | M5H | 2 | 8412 |
42 | 02:06:15 | GRONDIN Sebastien | M | M0H | 8 | 24708 |
43 | 02:06:38 | TÉCHER Karine | F | M0F | 2 | 22944 |
44 | 02:06:47 | GANOVA Elie | M | M3H | 3 | 50819 |
45 | 02:07:16 | SALEZ Yohan | M | M1H | 8 | 60058 |
46 | 02:08:05 | GONTHIER Eric | M | M3H | 4 | 4721 |
47 | 02:08:42 | CAZAL Beatrice | F | SEF | 3 | 50785 |
48 | 02:11:33 | THIBAUDEAU Enora | F | U20F | 1 | 50800 |
49 | 02:11:42 | BEGIN Vincent | M | SEH | 14 | 50820 |
50 | 02:12:48 | COUMAU Edouard | M | SEH | 15 | 50839 |
51 | 02:13:25 | SALLES Antoine | M | M1H | 9 | 44743 |
52 | 02:13:37 | ESNAULT Cyril | M | M0H | 9 | 44889 |
53 | 02:13:39 | BEAUDAIRE Corentin | M | SEH | 16 | 50829 |
54 | 02:14:03 | GILLIARD Amelie | F | SEF | 4 | 60056 |
55 | 02:14:37 | TURPIN Julie | F | SEF | 5 | 50859 |
56 | 02:15:51 | PAYET Alexis | M | U20H | 3 | 50787 |
57 | 02:15:59 | DUCOUX Victor | M | SEH | 17 | 50836 |
58 | 02:16:07 | TEYRAS Mélanie | F | SEF | 6 | 50840 |
59 | 02:18:04 | RIGAL Julien | M | SEH | 18 | 50792 |
60 | 02:18:13 | QUEFFELEC Mickala | F | M2F | 1 | 50777 |
61 | 02:18:27 | BLOTTIERE Stephane | M | M1H | 10 | 601 |
62 | 02:18:30 | JEREMY Malet | M | SEH | 19 | 41573 |
63 | 02:18:53 | DUCHON Alban | M | SEH | 20 | 50769 |
64 | 02:18:54 | LEMERCIER Suzon | F | SEF | 7 | 44890 |
65 | 02:21:40 | FONTAINE Jean Pierre | M | M2H | 4 | 50861 |
66 | 02:22:41 | TECHER Jean-François | M | M6H | 1 | 4874 |
67 | 02:23:07 | CARCANY Marie-Anna | F | U23F | 1 | 23874 |
68 | 02:23:26 | GRATIEUX Caroline | F | SEF | 8 | 50770 |
69 | 02:23:54 | LUCAS Jocelyn | M | SEH | 21 | 50835 |
70 | 02:24:28 | RAVALET Tanguy | M | SEH | 22 | 50772 |
71 | 02:24:28 | LÉONIE Mathéo | M | U20H | 4 | 50786 |
72 | 02:24:57 | DAMOUR Clément | M | M0H | 10 | 43416 |
73 | 02:26:33 | KUSSBERGER Julia | F | SEF | 9 | 50802 |
74 | 02:26:36 | HOARAU Daniel | M | M2H | 5 | 50768 |
75 | 02:27:44 | RUSSEIL Cedric | M | M2H | 6 | 36062 |
76 | 02:27:44 | VINOT Ophélie | F | SEF | 10 | 50806 |
77 | 02:27:45 | DAMOUR Benjamin | M | SEH | 23 | 50838 |
78 | 02:27:45 | PAUS Gerard | M | M2H | 7 | 50837 |
79 | 02:28:28 | TECHER Said | M | M0H | 11 | 50863 |
80 | 02:30:11 | SCHOULER Lara | F | SEF | 11 | 50798 |
81 | 02:30:40 | HOARAU Jean Marie | M | M4H | 2 | 50778 |
82 | 02:30:49 | ZUBRYCKYJ Larissa | F | SEF | 12 | 50818 |
83 | 02:32:17 | ROUSSIE Vanessa | F | M0F | 3 | 34678 |
84 | 02:32:17 | TAIDE Nicole Rita | F | M4F | 1 | 50870 |
85 | 02:33:09 | BELABDI Bernard | M | M4H | 3 | 50856 |
86 | 02:33:48 | LEBON Fabrice | M | M2H | 8 | 20482 |
87 | 02:34:38 | MALET Romain | M | SEH | 24 | 50815 |
88 | 02:35:19 | ARCHAMBAULT Nadege | F | M3F | 1 | 50779 |
89 | 02:35:19 | GRONDIN Freddy | M | M0H | 12 | 41533 |
90 | 02:35:54 | PARVEDY David | M | M0H | 13 | 31284 |
91 | 02:36:38 | BILLOUDET Gwenael | M | M1H | 11 | 50810 |
92 | 02:36:38 | CHICHER Raphaël | M | SEH | 25 | 44871 |
93 | 02:37:11 | GISSMASSON Anaelle | F | SEF | 13 | 50796 |
94 | 02:37:38 | DUBROCA Mylene | F | M0F | 4 | 50805 |
95 | 02:38:13 | BOLLWEG Pia Janine | F | SEF | 14 | 50830 |
96 | 02:38:15 | FONTAINE Cyrielle | F | SEF | 15 | 50807 |
97 | 02:39:04 | BROSSART Valerie | F | M2F | 2 | 50821 |
98 | 02:39:18 | PAYET Julie | F | M1F | 1 | 50848 |
99 | 02:39:51 | GERVAUD Ronan | M | SEH | 26 | 44478 |
100 | 02:40:34 | JUILLARD Agathe | F | SEF | 16 | 50822 |
101 | 02:40:48 | LECHEVALLIER Florent | M | M0H | 14 | 50855 |
102 | 02:41:41 | LE BRAS Lucie | F | SEF | 17 | 50842 |
103 | 02:42:26 | BARET Reine-Claude | F | M5F | 1 | 43547 |
104 | 02:42:28 | BAILLEUL Loïc | M | SEH | 27 | 44697 |
105 | 02:42:29 | SURIN Kevin | M | SEH | 28 | 50825 |
106 | 02:43:49 | CRUSSON Damien | M | U23H | 2 | 50833 |
107 | 02:43:54 | MAILLOT Serges | M | M6H | 2 | 60060 |
108 | 02:48:50 | SOLVIT Julie | F | SEF | 18 | 44781 |
109 | 02:49:26 | PAYET Christine | F | M1F | 2 | 50847 |
110 | 02:50:21 | HUREL Joel | M | M5H | 3 | 60052 |
111 | 02:50:59 | SANTOS Karine | F | M2F | 3 | 50852 |
112 | 02:52:02 | DÉTHUNE Jean-Luc | M | M6H | 3 | 50767 |
113 | 02:55:00 | SEYCHELLES Audrey | F | M0F | 5 | 50826 |
114 | 02:55:02 | RIVIERE Laura | F | SEF | 19 | 50813 |
115 | 02:55:19 | FONTAINE Ingrid | F | SEF | 20 | 50867 |
116 | 02:55:41 | OULIA Mimose | F | M5F | 2 | 8897 |
117 | 02:56:48 | BURLOT Lisa | F | U23F | 2 | 50804 |
118 | 02:57:30 | LANGLADE Nicolas | M | M0H | 15 | 50808 |
119 | 03:00:20 | ISAUTIER Cyril | M | M1H | 12 | 50773 |
120 | 03:00:25 | GEIGER Nicolas | M | M1H | 13 | 44742 |
121 | 03:02:47 | BOYER Josian | M | M4H | 4 | 50865 |
122 | 03:04:36 | BOUHEY Doriane | F | SEF | 21 | 44422 |
123 | 03:05:01 | DESPLAS Bibiana | F | SEF | 22 | 50849 |
124 | 03:13:41 | SEVERIN Véronique | F | M4F | 2 | 50780 |
125 | 03:14:22 | HOARAU Freddy | M | M2H | 9 | 50794 |
126 | 03:16:23 | BUNDY Patricia | F | M2F | 4 | 60061 |
127 | 03:21:43 | ROBERT Adèle | F | M0F | 6 | 20853 |
128 | 03:31:07 | VITRY Nicolas | M | SEH | 29 | 60059 |
129 | 03:44:34 | BALMANN Sandra | F | M3F | 2 | 2649 |
130 | 03:45:53 | PONTALBA Marie Brigitte | F | M2F | 5 | 50788 |
131 | 03:45:54 | JUSTINE Harry | M | M3H | 5 | 50799 |
132 | 03:47:25 | BALMANN Karl Michel | M | M5H | 4 | 50793 |
2021
Résultats du Cross des Lentilles 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du Cross des Lentilles 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du Cross des Lentilles 2019
Edition annulé en 2019
2018
Résultats du Cross des Lentilles 2018
Edition annulée en 2018
2017
Résultats du Cross des Lentilles 2017
Annulé en 2017
2016
Résultats du Cross des Lentilles 2016
SCRATCH | TEMPS | NOM | SEXE | CAT. | CLUB | CLASS. CAT. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:20:24 | BARET Giovanni | M | SE | 1 | ||
2 | 01:22:49 | GRONDIN Pascal | M | SE | 2 | ||
3 | 01:23:45 | GRONDIN Geoffroy | M | SE | 3 | ||
4 | 01:24:11 | PAYET Anthony | M | ES | 1 | ||
5 | 01:26:05 | BOYER Ariste | M | SE | 4 | ||
6 | 01:26:49 | NOEL Alain | M | SE | 5 | ||
7 | 01:28:04 | DUOUX Brice | M | SE | 6 | ||
8 | 01:30:49 | BOYER Fred-jean-berna | M | SE | 7 | ||
9 | 01:31:54 | SAMSORA Jean-patrick | M | SE | 8 | ||
10 | 01:32:07 | PAYET Vivian | M | SE | 9 | ||
11 | 01:33:12 | NASSIBOU Patrick | M | V1 | 1 | ||
12 | 01:36:12 | BARNOIN Christophe | M | SE | 10 | ||
13 | 01:37:06 | BOULEVARD Florent | M | SE | 11 | ||
14 | 01:37:09 | PAYET Patrice | M | SE | 12 | ||
15 | 01:39:17 | TURPIN Jean rene | M | V1 | 2 | ||
16 | 01:40:51 | BETON Eric jean franc | M | V1 | CASL | 3 | |
17 | 01:42:11 | WINTERS Victor | M | CA | RCSD | 1 | |
18 | 01:42:36 | SOOBEN Cliss | M | 1 | |||
19 | 01:43:54 | FRANQUES Laurent | M | SE | 13 | ||
20 | 01:44:23 | BOYER Aniel | M | SE | 14 | ||
21 | 01:44:36 | GRONDIN Gregory | M | SE | 15 | ||
22 | 01:45:00 | OMARJEE Sulliman | M | V2 | 1 | ||
23 | 01:45:03 | TECHER Karine | F | SE | 1 | ||
24 | 01:46:04 | HOARAU Charles-henri | M | V2 | 2 | ||
25 | 01:47:29 | PAYET Willy-joseph | M | V1 | 4 | ||
26 | 01:47:42 | DUOUX Jean-bernard | M | V2 | 3 | ||
27 | 01:47:54 | MAILLOT Teddy | M | SE | 16 | ||
28 | 01:47:58 | PAYET Stephane | M | SE | 17 | ||
29 | 01:48:00 | BEGUE Nadia | F | SE | 2 | ||
30 | 01:48:06 | FONTAINE Sebastien | M | SE | 18 | ||
31 | 01:48:52 | TECHER Kevin | M | SE | 19 | ||
32 | 01:49:55 | FERRERE Jean-willy | M | V1 | 5 | ||
33 | 01:50:33 | HOARAU Jean-max | M | V1 | 6 | ||
34 | 01:51:00 | PAYET Nadine | F | V1 | CASL | 1 | |
35 | 01:51:32 | PAYET Dominique | M | SE | 20 | ||
36 | 01:51:38 | BOYER Max-frederic | M | V1 | 7 | ||
37 | 01:51:41 | BARET Blandine | F | V1 | 2 | ||
38 | 01:53:02 | VENEROSY Jonathan | M | SE | 21 | ||
39 | 01:53:53 | WINTERS Maxence | M | CA | RCSD | 2 | |
40 | 01:54:14 | POTHIN Dominique | M | V2 | 4 | ||
41 | 01:55:14 | HOARAU Christian | M | SE | 22 | ||
42 | 01:55:23 | TECHER Frederic | M | SE | 23 | ||
43 | 01:55:46 | PAYET Gilbert | M | V1 | 8 | ||
44 | 01:57:05 | ADY Christophe | M | SE | 24 | ||
45 | 01:57:25 | SIBL Jean-marc | M | V3 | 1 | ||
46 | 01:57:27 | OORANGE Raphael | M | V1 | 9 | ||
47 | 01:58:33 | OUIT.LER Nicolas | M | SE | 25 | ||
48 | 01:58:48 | RIVIERE Louis-lucas | M | V2 | 5 | ||
49 | 01:58:49 | DUBARD Florent | M | SE | 26 | ||
50 | 01:59:34 | TURPIN Rohan | M | ES | 2 | ||
51 | 01:59:38 | HOARAU Frederic | M | V1 | 10 | ||
51 | 02:00:41 | PAYET Laura | F | SE | 3 | ||
52 | 02:01:24 | CLAVER Tristan | M | SE | 27 | ||
53 | 02:02:56 | DACUNHA Nathalie | F | SE | 4 | ||
54 | 02:03:00 | ERUDEL Mickael | M | V1 | 11 | ||
55 | 02:05:17 | BOYER Valery | M | SE | 28 | ||
56 | 02:05:18 | BACHEL Gino | M | V2 | 6 | ||
58 | 02:05:44 | BASSONVIL.LE Gilbert | M | V1 | 12 | ||
59 | 02:06:56 | BOYER Jean-mary | M | V3 | 2 | ||
60 | 02:07:19 | MAILLOT Serges | M | V3 | 3 | ||
61 | 02:07:44 | PAYET Thierry | M | V1 | 13 | ||
62 | 02:08:44 | EYMERY Christine | F | V3 | 1 | ||
63 | 02:11:22 | PAUSE Jean-rosaire | M | V1 | 14 | ||
64 | 02:11:43 | HUET Xavier | M | SE | 29 | ||
65 | 02:12:17 | VASNR Aude | F | SE | 5 | ||
66 | 02:12:18 | PHIL.OTE Regine | F | SE | 6 | ||
67 | 02:12:38 | MAILLOT Frederique | F | SE | 7 | ||
68 | 02:12:53 | PAYET Isabelle | F | SE | 8 | ||
69 | 02:13:04 | GIGANT Frederic | M | SE | 30 | ||
70 | 02:13:18 | RIVRE Eric | M | SE | 31 | ||
71 | 02:13:42 | JEUSSET Patrick | M | V3 | 4 | ||
72 | 02:14:30 | AVRIAMA Nicolas | M | V3 | 5 | ||
73 | 02:15:24 | WLODY Linda | F | V1 | 3 | ||
74 | 02:16:00 | GOUSSIN Mickael | M | V1 | 15 | ||
75 | 02:16:06 | HAUDIQUET Manon | F | SE | 9 | ||
76 | 02:16:13 | GIGAN Marie-michele | F | SE | 10 | ||
77 | 02:18:23 | GRONDIN Jean-luc | M | V2 | 7 | ||
78 | 02:19:25 | TECHER Louis-francis | M | V2 | 8 | ||
79 | 02:19:54 | MARTIN Chloe | F | SE | STASA | 11 | |
80 | 02:20:07 | ROMEDER Gilles | M | V2 | 9 | ||
81 | 02:20:08 | ROMEDER Florence | F | V2 | 1 | ||
82 | 02:20:09 | BONETTO Eric | M | V1 | 16 | ||
83 | 02:20:48 | TECHER Clorinda | F | SE | 12 | ||
84 | 02:21:08 | COUTURIER Pascal | M | V3 | 6 | ||
85 | 02:21:24 | MAILLOT Mimose-rita | F | V2 | 2 | ||
86 | 02:23:19 | RACINE Gilbert | M | V1 | 17 | ||
87 | 02:23:59 | GODERON Betty | F | SE | 13 | ||
88 | 02:24:35 | JULIE Jean-paul | M | V2 | ATHLE 66 | 10 | |
89 | 02:24:55 | HOARAU Olivier | M | ES | 3 | ||
90 | 02:25:53 | TESTI Elsa | F | SE | 14 | ||
91 | 02:26:53 | GONTHIER Ingrid | F | SE | 15 | ||
92 | 02:26:57 | CORNU Guillaume | M | SE | 32 | ||
93 | 02:26:58 | HOARAU Andrea | F | ES | 1 | ||
94 | 02:27:27 | AURE Frabrice | M | V2 | 11 | ||
95 | 02:29:27 | TECHER Marie-raissa | F | ES | 2 | ||
96 | 02:29:29 | DEURVEILHER Lucinda | F | SE | 16 | ||
97 | 02:30:17 | LUCQULAUD Bruno | M | V2 | 11 | ||
98 | 02:30:42 | MOREL Christophe | M | SE | 33 | ||
99 | 02:30:44 | GEVLA Jimmy | M | V1 | 18 | ||
100 | 02:31:43 | MASSE Maurice | M | V3 | 7 | ||
101 | 02:31:45 | MASSE Noe | M | SE | 34 | ||
102 | 02:32:30 | HOARAU Denis | M | V1 | 19 | ||
103 | 02:34:24 | DUOUX Audrey | F | SE | 17 | ||
104 | 02:34:37 | TECHER Genieve | F | SE | 18 | ||
105 | 02:35:13 | SAMSORA Yannis | M | SE | 35 | ||
106 | 02:35:19 | AVRLAMA Reine-may | F | V3 | 2 | ||
107 | 02:36:19 | LUCIE Kaspapoula | F | SE | 19 | ||
108 | 02:37:23 | SAMSORA Frederic | M | V1 | STASA | 20 | |
109 | 02:38:58 | GIGANT Lucie | F | SE | 20 | ||
110 | 02:40:13 | PORTE-PETIT Chloe | F | SE | 21 | ||
111 | 02:40:58 | LALLEMAND Joel-gerard | M | V2 | CASL | 12 | |
112 | 02:41:00 | LALLEMAND Brigitte | F | V2 | 3 | ||
113 | 02:41:31 | RENOUARD Gilslaine | F | V1 | 4 | ||
114 | 02:43:27 | TECHER Amandine | F | SE | 22 | ||
115 | 02:45:15 | PAYET Juliane | F | V1 | 5 | ||
116 | 02:45:17 | DE-SABOULLN Juliette | F | SE | 23 | ||
117 | 02:46:19 | ADOUR Omar | M | V2 | 13 | ||
118 | 02:46:38 | PAYET Jean-hugues | M | V3 | 4 | ||
119 | 02:48:13 | MOUTAMA Aime | M | V3 | 5 | ||
120 | 02:48:58 | TIPVEAU Georges | M | V4 | DSA | 1 | |
121 | 02:50:46 | FONTAINE Nadia | F | SE | 24 | ||
122 | 02:52:02 | HOARAU Cindy | F | SE | 25 | ||
123 | 02:57:56 | PAYET Karine | F | V1 | 6 | ||
124 | 02:58:33 | MOTHERE Beatrice | F | V1 | 7 | ||
125 | 03:01:46 | DUQUESNE Camille | F | SE | 26 | ||
126 | 03:04:58 | GONTHIER Joelle | F | SE | 27 | ||
127 | 03:53:32 | SILBERSTEIN Virginie | F | SE | 28 |