Résultats du D-Tour 60
2022
Résultats du D-Tour 60 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. C at. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:58:09 | MORIN Fred | M | M2H | 1 | 51156 |
2 | 07:25:15 | MONNIER BENOIT Philippe | M | M1H | 1 | 51260 |
3 | 07:30:33 | STEISEL Valentin | M | SEH | 1 | 51121 |
4 | 07:32:28 | EYQUEM-BOTTARD Guillaume | M | M0H | 1 | 8246 |
5 | 07:35:54 | VALGRESY Ludwig | M | SEH | 2 | 51163 |
6 | 07:37:06 | LEBON Glady | M | M2H | 2 | 61027 |
7 | 07:39:40 | LEBEAU Julien | M | SEH | 3 | 37321 |
8 | 07:44:53 | CLAIN Mico | M | M3H | 1 | 51274 |
9 | 07:47:26 | PLACOTARIS Gabriel | M | SEH | 4 | 51046 |
10 | 07:47:26 | ROBERT Jean René | M | M2H | 3 | 61026 |
11 | 07:47:59 | LIBERTIAUX Julien | M | M1H | 2 | 51161 |
12 | 07:50:03 | ANANDY Didier | M | M2H | 4 | 51047 |
13 | 07:53:05 | MAROTEAUX Emilie | F | M1F | 1 | 26900 |
14 | 07:56:03 | DRAPPIER Nicolas | M | M0H | 2 | 51231 |
15 | 08:01:01 | SIMME Willy | M | M1H | 3 | 51277 |
16 | 08:09:12 | HOARAU Pierre | M | SEH | 5 | 51290 |
17 | 08:12:29 | GAILLARD Pascal | M | M4H | 1 | 51052 |
18 | 08:12:51 | VETTIER Julien | M | SEH | 6 | 16362 |
19 | 08:17:58 | BLARD Sophie | F | M2F | 1 | 51276 |
20 | 08:19:02 | DAMOUR Lucas | M | M0H | 3 | 42048 |
21 | 08:19:05 | LEGER Pamela | F | M0F | 1 | 51280 |
22 | 08:22:33 | BOURRINET Romain | M | M1H | 4 | 51141 |
23 | 08:23:20 | LIBELLE Jovany | M | M1H | 5 | 51143 |
24 | 08:27:27 | GOMET Alexis | M | M0H | 4 | 51067 |
25 | 08:27:54 | MAILLOT Eddy | M | M0H | 5 | 51125 |
26 | 08:29:26 | BARDEUR Romain | M | ESH | 1 | 51263 |
27 | 08:31:16 | ABSYTE Sébastien | M | M0H | 6 | 51063 |
28 | 08:34:34 | FONTAINE Cyril | M | M0H | 7 | 15994 |
29 | 08:34:57 | OZDEMIR Murat | M | M3H | 2 | 7115 |
30 | 08:35:16 | JEROME Trazic | M | M3H | 3 | 51009 |
31 | 08:35:16 | FONTAINE Libéra | F | M1F | 2 | 51269 |
32 | 08:54:24 | SAID OILI Djamadar | M | SEH | 7 | 39849 |
33 | 08:57:30 | NOCALOU Vincent | M | M0H | 8 | 51054 |
34 | 09:00:33 | LESPORT Angelique | F | SEF | 1 | 14896 |
35 | 09:06:41 | VALLÉ Benjamin | M | M0H | 9 | 51020 |
36 | 09:09:49 | LEBON Cedric | M | M1H | 6 | 51171 |
37 | 09:09:54 | PAYET Stéphane Jp | M | M1H | 7 | 41990 |
38 | 09:12:03 | ROMILY Jean Dany | M | M2H | 5 | 51090 |
39 | 09:13:04 | VOISIN Régis | M | M1H | 8 | 51222 |
40 | 09:14:40 | GANGNANT Nicolas | M | M1H | 9 | 2292 |
41 | 09:14:40 | NAZE Mickael | M | M0H | 10 | 22474 |
42 | 09:15:54 | DIJOUX Damien | M | M0H | 11 | 12859 |
43 | 09:19:27 | FAYS Patrick | M | M4H | 2 | 51206 |
44 | 09:22:18 | DIJOUX David John | M | M2H | 6 | 51088 |
45 | 09:23:09 | GERMONDY Régis | M | M1H | 10 | 51116 |
46 | 09:24:02 | ROBERT Jean-Noé | M | M1H | 11 | 1676 |
47 | 09:26:28 | BERGER Thomas | M | SEH | 8 | 51162 |
48 | 09:27:31 | VALETTE Clément | M | M0H | 12 | 51050 |
49 | 09:30:13 | BOULAN Loïc | M | M0H | 13 | 51259 |
50 | 09:30:56 | PICARD Erick | M | M4H | 3 | 51008 |
51 | 09:30:58 | PAYET Rodolphe | M | M0H | 14 | 51202 |
52 | 09:33:44 | AUTRET David | M | M0H | 15 | 51179 |
53 | 09:34:44 | MEVELEC Eric | M | M3H | 4 | 32695 |
54 | 09:36:12 | SAUTRON Georges Noel | M | M4H | 4 | 51064 |
55 | 09:40:19 | LE BACQ Tom | M | SEH | 9 | 51091 |
56 | 09:41:03 | DAVID Jerry | M | M3H | 5 | 51305 |
57 | 09:41:03 | BRUNOT Heloise | F | M0F | 2 | 51076 |
58 | 09:42:37 | JONZO Mathieu | M | M1H | 12 | 51240 |
59 | 09:45:44 | LALLEMAND Alexandre | M | M0H | 16 | 51268 |
60 | 09:46:23 | SAMSON Kévin | M | SEH | 10 | 51039 |
61 | 09:47:42 | GALLIAGUET Francois | M | SEH | 11 | 51021 |
62 | 09:50:55 | GRAIGNIC Mickael | M | M2H | 7 | 51140 |
63 | 09:53:29 | IDMOND Alexandre | M | M1H | 13 | 51189 |
64 | 09:53:43 | ABAR Jean Pascal | M | M2H | 8 | 51285 |
65 | 09:53:51 | IDMONT Jean Rene | M | M3H | 6 | 51199 |
66 | 09:53:51 | DESGABRIEL Pierre Alexandre | M | M0H | 17 | 51213 |
67 | 09:54:18 | FILOMAR Etienne | M | M0H | 18 | 51128 |
68 | 09:54:22 | TING-SON Laurent | M | M2H | 9 | 51291 |
69 | 09:54:23 | EMERENTIENNE Jean Claude | M | M1H | 14 | 51113 |
70 | 09:54:53 | ALAMELOU Gilbert Patrick | M | M5H | 1 | 51286 |
71 | 09:56:37 | GURICOLAS Richard | M | M2H | 10 | 51029 |
72 | 09:57:11 | MAILLOT Dimitri | M | SEH | 12 | 51278 |
73 | 09:57:13 | THIONVILLE Jerome | M | M0H | 19 | 51306 |
74 | 09:57:49 | LAUDE Ulysse | M | M2H | 11 | 51080 |
75 | 09:59:30 | GARDEBIEN Philippe | M | M4H | 5 | 23403 |
76 | 10:00:18 | ROCROU Jimmy | M | M2H | 12 | 51203 |
77 | 10:11:00 | MORIZOT Lionel | M | SEH | 13 | 51178 |
78 | 10:12:20 | CAMUSET Etienne | M | SEH | 14 | 51303 |
79 | 10:14:40 | BAILLIF Jean Brian | M | SEH | 15 | 51293 |
80 | 10:14:40 | LALLEMAND Joseph Willy | M | SEH | 16 | 51292 |
81 | 10:15:34 | RIBOTTE Ghislaine | F | M3F | 1 | 51205 |
82 | 10:16:28 | GALLOUEDEC Florent | M | M1H | 15 | 51010 |
83 | 10:17:51 | FOUDRIN Jean Roland | M | M1H | 16 | 10738 |
84 | 10:20:36 | GRAINDORGE Guillaume | M | SEH | 17 | 51104 |
85 | 10:21:43 | PAYET Jean-René | M | M1H | 17 | 51209 |
86 | 10:22:01 | PAYET Mickael | M | M1H | 18 | 26036 |
87 | 10:24:30 | LASSAUX Guillaume | M | SEH | 18 | 19038 |
88 | 10:24:56 | ASSOUMANI Alexandra | F | M2F | 2 | 2494 |
89 | 10:27:17 | DELGARD Denise | F | M5F | 1 | 2169 |
90 | 10:31:37 | FILAIN Cédric | M | M0H | 20 | 51275 |
91 | 10:32:01 | COUSIN Sandy | M | M2H | 13 | 51097 |
92 | 10:32:32 | VINCENT Audap | M | SEH | 19 | 51232 |
93 | 10:34:36 | NATIVEL Christopher | M | SEH | 20 | 51304 |
94 | 10:36:27 | BASQUAISE Jean – Bernard | M | M4H | 6 | 51133 |
95 | 10:36:31 | FONTAINE Jean-Dominique | M | M2H | 14 | 51288 |
96 | 10:36:41 | BACHELERIE Marion | F | SEF | 2 | 51229 |
97 | 10:41:52 | PORTUESE Rémi | M | SEH | 21 | 39120 |
98 | 10:41:56 | TALVY Laurent | M | M2H | 15 | 51042 |
99 | 10:42:10 | ETHEVE Philippe | M | M4H | 7 | 51098 |
100 | 10:42:13 | ROSIERS Boris | M | SEH | 22 | 51174 |
101 | 10:42:33 | ILAHA Vincent | M | M0H | 21 | 51188 |
102 | 10:44:03 | LAURET Max | M | M1H | 19 | 51301 |
103 | 10:44:20 | LAFABLE Mickael | M | M2H | 16 | 51127 |
104 | 10:45:55 | FOSTINO Jean David | M | M2H | 17 | 51093 |
105 | 10:45:58 | POUNOUSSAMY Jean Pascal | M | M1H | 20 | 51204 |
106 | 10:48:05 | MYRTHE Rodrigue | M | M1H | 21 | 51158 |
107 | 10:48:05 | ACHELOUS Angelin | M | M4H | 8 | 51297 |
108 | 10:49:56 | PAYET Yannick | M | M1H | 22 | 51126 |
109 | 10:50:21 | WAÏ-LUNE Christophe | M | M0H | 22 | 38294 |
110 | 10:51:17 | TECHER Jean François | M | M3H | 7 | 51153 |
111 | 10:51:48 | CARTELLA Sébastien | M | M0H | 23 | 51058 |
112 | 10:53:03 | BELLINI Alexandre | M | M2H | 18 | 51251 |
113 | 10:59:07 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 9 | 51154 |
114 | 11:05:42 | KUSNIERZ Anne-Caroline | F | M0F | 3 | 51065 |
115 | 11:05:44 | RAYNAUD Rosaire | M | M4H | 10 | 51049 |
116 | 11:07:17 | VIN Stephane | M | M2H | 19 | 51122 |
117 | 11:09:37 | ROUX William | M | M1H | 23 | 51035 |
118 | 11:09:45 | EMERY Franck | M | M1H | 24 | 51092 |
119 | 11:10:27 | SAUTRON Charles Éric | M | M3H | 8 | 18306 |
120 | 11:10:51 | PAREDES Jeffrey | M | SEH | 23 | 51100 |
121 | 11:11:27 | SERY Bertrand | M | M1H | 25 | 51159 |
122 | 11:12:11 | NAUDON Mélanie | F | SEF | 3 | 51066 |
123 | 11:12:11 | RICHAUVET Emmanuel | M | M0H | 24 | 51241 |
124 | 11:15:05 | DIJOUX Stephane | M | M1H | 26 | 51270 |
125 | 11:15:07 | NOEL Jacky | M | M4H | 11 | 8041 |
126 | 11:15:38 | ABRILLET Hervé Jean Anselme | M | M3H | 9 | 2067 |
127 | 11:16:46 | HOAREAU Samuel | M | M0H | 25 | 51236 |
128 | 11:17:03 | GRONDIN Johny Fred | M | M2H | 20 | 51193 |
129 | 11:17:06 | BAREL David Marc | M | M3H | 10 | 51184 |
130 | 11:17:48 | BOUISSIERE Xavier | M | M1H | 27 | 51152 |
131 | 11:18:28 | MAHE Eric Jean Denis | M | M3H | 11 | 51182 |
132 | 11:19:01 | PRIGENT Youen | M | M0H | 26 | 39695 |
133 | 11:20:00 | RIVIERE Alix | M | M3H | 12 | 7830 |
134 | 11:20:32 | PERROUAULT Huguette | F | M4F | 1 | 51085 |
135 | 11:21:16 | THAZAR Hugue | M | M6H | 1 | 51013 |
136 | 11:21:25 | MOUTIAPOULLE Germain | M | M5H | 2 | 51071 |
137 | 11:21:29 | BOYER Antony | M | M5H | 3 | 15127 |
138 | 11:23:24 | NERINA Idriss | M | M0H | 27 | 51299 |
139 | 11:26:15 | HOAREAU Jose Jean Bruno | M | M1H | 28 | 51175 |
140 | 11:29:34 | ROBERT Benoit | M | M5H | 4 | 51083 |
141 | 11:33:16 | CAPOUNDA Jean Raphael | M | M0H | 28 | 51295 |
142 | 11:33:25 | AUTALE Vincent | M | M1H | 29 | 22981 |
143 | 11:35:02 | MOINY Jonas | M | SEH | 24 | 51079 |
144 | 11:36:00 | MARGUERITE Lylian | M | M1H | 30 | 51180 |
145 | 11:36:29 | POTHIN Ruddy | M | M1H | 31 | 51253 |
146 | 11:36:41 | PARVEDY Gilbert | M | M5H | 5 | 51106 |
147 | 11:38:39 | HUET Pascal | M | M2H | 21 | 51132 |
148 | 11:38:45 | COULON Tristan | M | M1H | 32 | 51176 |
149 | 11:39:20 | BONAMI Sarah | F | M0F | 4 | 51177 |
150 | 11:39:29 | MEZINO Jean Hugues | M | M4H | 12 | 51069 |
151 | 11:39:30 | MEZINO Ginot | M | M3H | 13 | 51160 |
152 | 11:39:43 | MAYET Nicolas | M | M2H | 22 | 51016 |
153 | 11:39:47 | MASSET Fabien | M | M2H | 23 | 51208 |
154 | 11:41:52 | TORINIERE Marie-Hélène | F | M4F | 2 | 50229 |
155 | 11:45:03 | SAUTRON Marie Martine | F | M3F | 2 | 51164 |
156 | 11:48:30 | DÉMOULIN David | M | M2H | 24 | 39517 |
157 | 11:49:19 | DOUTTÉ Antoine | M | M2H | 25 | 51070 |
158 | 11:49:19 | RICHARD Jonathan | M | M0H | 29 | 51045 |
159 | 11:49:56 | VINCENT Sébastien | M | M0H | 30 | 51102 |
160 | 11:50:54 | BALMY Julien | M | SEH | 25 | 51145 |
161 | 11:50:54 | SAUBATJOU Yannick | M | M1H | 33 | 51115 |
162 | 11:51:32 | BASQUAISE Sophie | F | M2F | 3 | 51220 |
163 | 11:52:32 | DURLINS Alexandre | M | M1H | 34 | 51165 |
164 | 11:52:35 | DUMONT Bernadette | F | M2F | 4 | 51096 |
165 | 11:54:44 | VALCARES Eric | M | M3H | 14 | 51217 |
166 | 11:54:48 | FONTAINE Maeva | F | SEF | 4 | 51186 |
167 | 11:55:40 | CAVANE Thierry | M | M4H | 13 | 51017 |
168 | 11:56:33 | BOISSÉ Frédéric | M | M1H | 35 | 51228 |
169 | 11:57:01 | VEKEMAN Christophe | M | M3H | 15 | 51087 |
170 | 11:59:04 | GRIMOIRE Jean-Michel | M | M4H | 14 | 51211 |
171 | 11:59:23 | PAYET Fabrice | M | M4H | 15 | 51043 |
172 | 12:00:13 | TARISTAS Arsène | M | M6H | 2 | 51018 |
173 | 12:00:16 | NAGOU Vincent | M | M0H | 31 | 51105 |
174 | 12:00:20 | OULÉDI Jean, Fabrice | M | M2H | 26 | 51194 |
175 | 12:00:43 | MONNIER Ludwig | M | SEH | 26 | 51072 |
176 | 12:03:23 | TREIL François-Xavier | M | M4H | 16 | 51221 |
177 | 12:04:49 | HUET James | M | M4H | 17 | 51107 |
178 | 12:06:13 | SAUTRON Pierrick | M | M1H | 36 | 9122 |
179 | 12:12:06 | LETORD Mickael | M | M0H | 32 | 51150 |
180 | 12:18:18 | UYTTENHOVE Yann | M | M0H | 33 | 51235 |
181 | 12:19:46 | MATHIOT Ludovic | M | M3H | 16 | 51057 |
182 | 12:19:57 | JOACHIM Sabrina | F | M2F | 5 | 51273 |
183 | 12:20:00 | LAMONGE Tony | M | SEH | 27 | 51130 |
184 | 12:20:14 | MARTIN Herbert Jimmy | M | M2H | 27 | 51123 |
185 | 12:20:33 | COULLAUD Caroline | F | SEF | 5 | 51028 |
186 | 12:21:03 | XIA Frederic | M | M0H | 34 | 51011 |
187 | 12:21:03 | TURPIN Roberto | M | M3H | 17 | 51294 |
188 | 12:23:08 | NONVAL Jacob | M | M3H | 18 | 50246 |
189 | 12:23:11 | TIMON Liliane | F | M2F | 6 | 51077 |
190 | 12:24:06 | MERCIER Sébastien | M | M1H | 37 | 51244 |
191 | 12:26:36 | K/BIDI Josélito | M | M3H | 19 | 51148 |
192 | 12:28:13 | WALTER Arthur | M | SEH | 28 | 51014 |
193 | 12:28:42 | VINGADASSALOM Sébastien | M | SEH | 29 | 51137 |
194 | 12:31:11 | GEORGEAULT Fabrice | M | M0H | 35 | 51265 |
195 | 12:31:58 | FOCK Emmanuel | M | M0H | 36 | 41391 |
196 | 12:32:11 | LANGER Christophe | M | M2H | 28 | 51230 |
197 | 12:32:15 | CAVARROC Marion | F | SEF | 6 | 51233 |
198 | 12:32:22 | SCHREIBER Lenaick | F | M1F | 3 | 51034 |
199 | 12:35:54 | GROSSET Johny | M | M2H | 29 | 51210 |
200 | 12:35:56 | TELMART Jean-Hugues | M | M3H | 20 | 51242 |
201 | 12:37:30 | SITALAPRESAD Christine | F | M2F | 7 | 51256 |
202 | 12:38:54 | RICHARD Joel | M | M3H | 21 | 51082 |
203 | 12:41:07 | BEATRIX Dominique | M | M1H | 38 | 51258 |
204 | 12:41:18 | BOYER Mathieu | M | M2H | 30 | 51103 |
205 | 12:41:24 | GILET Frédéric | M | M0H | 37 | 51036 |
206 | 12:41:24 | BAGAGE Charles | M | M2H | 31 | 51089 |
207 | 12:47:49 | VITY Jérémy | M | M0H | 38 | 51219 |
208 | 12:47:57 | BRIANTAIS Yoann | M | M0H | 39 | 40952 |
209 | 12:51:34 | LARAVINE Claude Jérôme | M | M2H | 32 | 51155 |
210 | 12:51:52 | LONI Samuel | M | M0H | 40 | 51250 |
211 | 12:52:13 | VELIA Herve | M | M5H | 6 | 51212 |
212 | 12:52:59 | DA SILVA Loic | M | SEH | 30 | 61028 |
213 | 12:53:00 | LEVRIER Jean-Marc | M | M4H | 18 | 51157 |
214 | 12:55:25 | TURPIN Armel | M | M6H | 3 | 6208 |
215 | 12:55:27 | PROUVEUR Stéphane | M | M1H | 39 | 51281 |
216 | 12:55:54 | HOAREAU Isabelle | F | M2F | 8 | 51215 |
217 | 12:56:32 | LAURET Yannick | M | M3H | 22 | 2887 |
218 | 13:01:37 | KOE Eric | M | M3H | 23 | 51207 |
219 | 13:01:41 | RIVIERE Joel | M | M4H | 19 | 51173 |
220 | 13:02:19 | LOGORAS William | M | M4H | 20 | 51110 |
221 | 13:03:44 | DELHAY Jerome | M | M0H | 41 | 51267 |
222 | 13:05:02 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M1F | 4 | 51243 |
223 | 13:06:18 | FACONNIER Emmanuel | M | M0H | 42 | 51249 |
224 | 13:07:23 | PONSOT Mickelligue | F | M2F | 9 | 3877 |
225 | 13:07:39 | NEGOUAI Cecile | F | M2F | 10 | 51170 |
226 | 13:09:07 | NARDON Steve | M | M2H | 33 | 51117 |
227 | 13:10:36 | CAPELLI Nicolas | M | SEH | 31 | 35183 |
228 | 13:14:24 | BRETON Aurélien | M | M2H | 34 | 51005 |
229 | 13:14:26 | JUSSIEN François | M | M4H | 21 | 51019 |
230 | 13:17:52 | SORET Jean Patrick | M | M4H | 22 | 51247 |
231 | 13:17:54 | SAFFRE Gabriel | M | M4H | 23 | 51060 |
232 | 13:17:58 | GAZELLE Jerome | M | M2H | 35 | 51040 |
233 | 13:19:35 | BELLO Joseph Ismaël | M | M3H | 24 | 51298 |
234 | 13:19:41 | RACZKA Guillaume | M | SEH | 32 | 51287 |
235 | 13:21:23 | VATAGEOT Gregory | M | SEH | 33 | 36836 |
236 | 13:21:28 | BARTIS Marvin | M | SEH | 34 | 41142 |
237 | 13:22:12 | FLACONEL Daniel | M | M3H | 25 | 51012 |
238 | 13:24:07 | BOUNEA Elen | F | M1F | 5 | 6471 |
239 | 13:24:13 | DE GIACINTO Merylene | F | M1F | 6 | 51136 |
240 | 13:32:22 | AVRIL Jean François | M | M4H | 24 | 51124 |
241 | 13:33:15 | LASSALLE Bruno | M | M3H | 26 | 51227 |
242 | 13:33:17 | TANGATCHY Stéphanie | F | M0F | 5 | 51181 |
243 | 13:34:21 | LEGOIX Cédric | M | M0H | 43 | 51119 |
244 | 13:35:21 | RIBOLA Laure-Hélène | F | SEF | 7 | 2872 |
245 | 13:35:27 | BOUGAULT Rodrigue | M | SEH | 35 | 51026 |
246 | 13:35:29 | LEGO Quentin | M | SEH | 36 | 51033 |
247 | 13:37:26 | ROBERT Philippe | M | M4H | 25 | 51307 |
248 | 13:40:58 | RENARD Evan | M | SEH | 37 | 51109 |
249 | 13:41:45 | AREKIOM Elsa | F | M3F | 3 | 51264 |
250 | 13:43:25 | DESVAUX Pascal | M | M1H | 40 | 51032 |
251 | 13:43:55 | JAFFRY Stéphane | M | M3H | 27 | 51027 |
252 | 13:44:55 | HONORINE Vincent | M | M6H | 4 | 51056 |
253 | 13:45:55 | VALDENAIRE Romain | M | M2H | 36 | 51044 |
254 | 13:46:40 | CHEVAL Sylvain | M | M0H | 44 | 51201 |
255 | 13:47:43 | FOLIO Jean Ludovic | M | M0H | 45 | 39267 |
256 | 13:48:40 | ECORMIER Viviane | F | M5F | 2 | 13749 |
257 | 13:51:17 | MARGUERITE Jimmy | M | M2H | 37 | 51214 |
258 | 13:53:47 | AMYCLAS Reine-Claude | F | M1F | 7 | 51239 |
259 | 13:53:48 | THIERRY Abraham | M | M1H | 41 | 51238 |
260 | 13:55:29 | AMABLE Sully | M | M2H | 38 | 51129 |
261 | 13:56:08 | SAUZEAU Stephane | M | M3H | 28 | 51031 |
262 | 13:59:47 | MAILLOT Olivier | M | M1H | 42 | 42130 |
263 | 13:59:55 | VANTOUROUT Mathieu | M | M0H | 46 | 51038 |
264 | 14:07:08 | ROBERT Marie-Lou | F | M4F | 3 | 22455 |
265 | 14:09:38 | BOULEVART Jérôme | M | M1H | 43 | 51308 |
266 | 14:15:27 | HOAREAU Bernard | M | M4H | 26 | 42041 |
267 | 14:15:29 | OMARJEE Vincent | M | M0H | 47 | 51004 |
268 | 14:16:52 | POTHIN Eric | M | M1H | 44 | 51166 |
269 | 14:16:57 | LACEY Damien | M | M1H | 45 | 51073 |
270 | 14:17:05 | COUTIN Patrick | M | M4H | 27 | 51261 |
271 | 14:19:39 | PONTIAC Claude Enrico | M | M3H | 29 | 51191 |
272 | 14:20:21 | JOSEPH Mylene | F | M4F | 4 | 51224 |
273 | 14:21:58 | JOSCHT Fabienne | F | M4F | 5 | 51101 |
274 | 14:36:21 | PIRAS Antonino | M | M0H | 48 | 51111 |
275 | 14:36:22 | ZIBEL Georges | M | M7H | 1 | 51138 |
276 | 14:38:54 | MORISCOT Christine | F | M4F | 6 | 51059 |
277 | 14:39:44 | HAN KWAN Eric | M | M4H | 28 | 51002 |
278 | 14:40:33 | VELON Lilian | M | SEH | 38 | 51168 |
279 | 14:43:56 | THEVENIN Joseph Emmanuel | M | M4H | 29 | 51095 |
280 | 14:43:57 | MOREAU Antoine | M | M0H | 49 | 51075 |
281 | 14:44:13 | BILLOT Daniel | M | M2H | 39 | 42218 |
282 | 14:48:12 | GENS Daniel | M | M4H | 30 | 51081 |
283 | 14:48:14 | LE CLOITRE Thierry | M | M2H | 40 | 51151 |
284 | 14:49:04 | VERDIER Luc-Landry | M | M3H | 30 | 28654 |
285 | 14:49:57 | OUSTY Pierre | M | M4H | 31 | 51255 |
286 | 14:51:55 | HOAREAU Anthony | M | SEH | 39 | 51248 |
287 | 15:00:43 | SOUBOU Issata | F | M2F | 11 | 51023 |
288 | 15:00:45 | BASCOU Raphaël | M | M1H | 46 | 51024 |
289 | 15:06:38 | ERUDEL Patrick | M | M3H | 31 | 51223 |
290 | 15:08:41 | HOAREAU Guy-Joel | M | M3H | 32 | 51169 |
291 | 15:10:35 | LEPERLIER Sabine | F | M3F | 4 | 51302 |
292 | 15:19:41 | GRULIERE Anne-Sophie | F | M0F | 6 | 51099 |
293 | 15:19:44 | LEHAIR Sophie | F | SEF | 8 | 51254 |
294 | 15:20:04 | GONTHIER Jean-Yves | M | M5H | 7 | 51139 |
295 | 15:20:14 | LUCIAN Jean Francois | M | M1H | 47 | 51061 |
296 | 15:25:55 | TOUYA Eric | M | M3H | 33 | 51030 |
297 | 15:28:04 | ROQUE Jacqueline | F | M4F | 7 | 51237 |
298 | 15:29:46 | HARTMANN Margrith | F | M5F | 3 | 51257 |
299 | 15:36:35 | BOUTIANA CAVANA Jean Matthieu | M | M0H | 50 | 40639 |
300 | 15:43:12 | THOMAS Jean Patrice | M | M1H | 48 | 51003 |
301 | 15:43:39 | MEHLING Jerome | M | M1H | 49 | 18174 |
302 | 15:46:36 | CHOUCAIR Youssef | M | M7H | 2 | 3219 |
303 | 15:48:30 | REAL Laurent | M | M3H | 34 | 1231 |
304 | 15:49:21 | VENUS Ludovic | M | M0H | 51 | 51266 |
305 | 15:49:23 | LAFOSSE Thierry | M | M3H | 35 | 51074 |
306 | 15:57:23 | GRONDIN Dominique | M | M5H | 8 | 41443 |
307 | 16:02:36 | LAPEYRE Fabien | M | M0H | 52 | 51053 |
308 | 16:02:38 | LANTIN Gaëlle | F | M2F | 12 | 51245 |
309 | 16:02:40 | PAYET Christophe | M | M0H | 53 | 51172 |
310 | 16:20:11 | CHAIX Jean-Philippe | M | M4H | 32 | 51015 |
311 | 16:22:08 | HOARAU Teddy | M | M1H | 50 | 51216 |
312 | 16:26:03 | VICTORINE Yanis | M | M2H | 41 | 51225 |
313 | 16:29:17 | SILVESTRE Thomas | M | M1H | 51 | 51001 |
314 | 16:35:41 | DUMONT Valentin | M | SEH | 40 | 51300 |
315 | 16:43:26 | ECOUDA Karine | F | M2F | 13 | 51006 |
316 | 16:45:29 | PIERRE Audrey | F | SEF | 9 | 39488 |
317 | 16:46:42 | CRENN Johann | M | M2H | 42 | 51246 |
318 | 16:48:05 | SERRE FIL 2 | M | 1 | 70004 | |
319 | 16:48:07 | NAÏNAPIN-ELLY Patrice | M | M1H | 52 | 51131 |
320 | 16:50:38 | BERTRAND Eric | M | M4H | 33 | 51041 |
321 | 16:56:37 | GIMENEZ Emmanuelle | F | M0F | 7 | 39313 |
322 | 16:56:42 | BOURGAGROU Jean | M | M4H | 34 | 51183 |
323 | 16:56:45 | SAUTRON Patrick | M | M3H | 36 | 51187 |
324 | 16:57:45 | DOLPHIN Adrien | M | M6H | 5 | 51218 |
2021
Résultats du D-Tour 60 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du D-Tour 60 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du D-Tour 60 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:24:10 | DESVAUX DE MARIGNY Simon | M | SE | 1 | 369 | |
2 | 06:24:11 | SAUTRON Judicael | M | SE | 2 | 221 | |
3 | 06:59:18 | PARMENTIER Sebastien | M | SE | 3 | 231 | |
4 | 06:59:18 | RIVIERE Jean Damien | M | SE | 4 | 147 | |
5 | 06:59:19 | TELMAR Didier | M | SE | 5 | 271 | |
6 | 07:19:15 | SAUTRON Cedric | M | SE | AC ENTENTE | 6 | 167 |
7 | 07:25:57 | KOCIANSKI Nicolas | M | V1 | 1 | 299 | |
8 | 07:34:06 | HOARAU Pierre | M | SE | 7 | 118 | |
9 | 07:41:20 | LERIVAIN Eric | M | SE | 8 | 264 | |
10 | 07:41:46 | BOTHEREL Erwan | M | V1 | 2 | 192 | |
11 | 07:42:16 | SIMME Willy | M | V1 | 3 | 230 | |
12 | 07:48:30 | SORRES Frédéric | M | SE | RDB | 9 | 205 |
13 | 07:48:40 | HAUTEVILLE Thomas | M | SE | DA | 10 | 173 |
14 | 07:50:14 | SAUTRON Sylvain | M | V1 | 4 | 260 | |
15 | 07:57:27 | TILMONT Lionel | M | SE | RCSD | 11 | 337 |
16 | 07:57:43 | GRONDIN Guillaume | M | SE | 12 | 201 | |
17 | 07:58:25 | ETHEVE Joël | M | V1 | RDB | 5 | 172 |
18 | 08:00:28 | BAILLIF David | M | SE | 13 | 138 | |
19 | 08:09:55 | PÉRIÉ Aymar | M | SE | 14 | 14 | |
20 | 08:11:02 | MAILLOT Yannis | M | V1 | RDB | 6 | 346 |
21 | 08:13:43 | OZDEMIR Murat | M | V1 | TCSA | 7 | 272 |
22 | 08:13:44 | NOCALOU Vincent | M | SE | 15 | 270 | |
23 | 08:21:38 | PAYET Sebastien | M | SE | ATHLETIQUE | 16 | 61 |
24 | 08:24:37 | PREMONT Nicolas | M | SE | 17 | 174 | |
25 | 08:25:47 | NAZE Jean Patrice | M | SE | 18 | 151 | |
26 | 08:27:11 | DIJOUX Jean-René | M | SE | 19 | 88 | |
27 | 08:30:31 | MOUSSA Moustafa | M | SE | 20 | 368 | |
28 | 08:33:25 | GRONDIN Jean Denis | M | V1 | 8 | 326 | |
29 | 08:33:58 | MOIDINA Billy | M | SE | 21 | 175 | |
30 | 08:34:06 | CERVEAUX Olivier | M | SE | 22 | 135 | |
31 | 08:43:33 | LEON Jean Marcellin | M | V1 | 9 | 233 | |
32 | 08:47:41 | TIERPIED Eric | M | V1 | 10 | 211 | |
33 | 08:47:55 | CELLIÉ Arthur | M | SE | 23 | 117 | |
34 | 08:47:55 | VYPLASIL Nicolas | M | V1 | 11 | 82 | |
