Résultats des Foulées de Bois d’Olive
2022
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2022 – 15 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:48:07 | BARLIEU Ronan | M | SEH | 1 | 60666 |
2 | 00:49:19 | BALZANET Ulric | M | M1H | 1 | 60630 |
3 | 00:52:24 | BARET Didier | M | M1H | 2 | 2707 |
4 | 00:54:06 | ROBERT Jean-Louis | M | M3H | 1 | 60638 |
5 | 00:54:07 | GALAIS Gilbert | M | M1H | 3 | 60667 |
6 | 00:54:14 | LUCIANO Darel | M | M0H | 1 | 60623 |
7 | 00:54:27 | PEIGNÉ Ludovic André | M | M0H | 2 | 60605 |
8 | 00:54:58 | SAINT PERON Titouan | M | SEH | 2 | 5395 |
9 | 00:55:06 | DIJOUX Loic-Gerard | M | SEH | 3 | 60643 |
10 | 00:56:44 | MARIEZ Fabien | M | M2H | 1 | 60669 |
11 | 00:57:16 | GUILLAUME Benoit | M | M3H | 2 | 238 |
12 | 00:58:10 | LAURET Rudy | M | M0H | 3 | 60650 |
13 | 00:58:47 | WEIGEL Ghislain | M | M1H | 4 | 60662 |
14 | 00:58:47 | LAURET Giovanji | M | M0H | 4 | 60578 |
15 | 00:58:56 | GRONDIN Daniel | M | M0H | 5 | 42061 |
16 | 00:59:06 | GILEROT Juliano | M | M1H | 5 | 5284 |
17 | 00:59:24 | HARRISSON Jean Pierre | M | M4H | 1 | 60655 |
18 | 01:00:35 | BOUGET Bernard | M | M5H | 1 | 60656 |
19 | 01:02:28 | FAYS Olivier | M | SEH | 4 | 60660 |
20 | 01:02:31 | HOAREAU Paul Emmanuel | M | M0H | 6 | 40910 |
21 | 01:02:40 | PAYET Jhony | M | M2H | 2 | 60591 |
22 | 01:02:54 | CARAYOL Maxime | M | M2H | 3 | 2164 |
23 | 01:03:07 | FILOMAR Etienne | M | M0H | 7 | 60637 |
24 | 01:03:16 | BARET Frederic | M | M3H | 3 | 60690 |
25 | 01:03:22 | PAYET Bertrand | M | M2H | 4 | 60687 |
26 | 01:03:50 | GEFFROY Yvan | M | M2H | 5 | 60659 |
27 | 01:04:16 | DESTINEE Mathieu | M | M1H | 6 | 60648 |
28 | 01:04:24 | VADIVELOU Marie-Augustine | F | M1F | 1 | 9523 |
29 | 01:04:32 | TAUROBEAULION Thierry | M | M1H | 7 | 60600 |
30 | 01:05:18 | URBINO Pedro | M | M1H | 8 | 60627 |
31 | 01:05:24 | WEIGEL Frederique | F | M1F | 2 | 60661 |
32 | 01:05:26 | DIJOUX Johnny | M | SEH | 5 | 24366 |
33 | 01:05:29 | VELNA Sylvio | M | M3H | 4 | 60663 |
34 | 01:05:34 | DROZO Yannick | M | M3H | 5 | 5480 |
35 | 01:05:36 | MAILLOT Loic | M | SEH | 6 | 40578 |
36 | 01:05:51 | FONTAINE Jean Max | M | M2H | 6 | 38708 |
37 | 01:06:06 | LEVENEUR Nadine | F | M3F | 1 | 60596 |
38 | 01:06:22 | PAVIET-SALOMON Ludo | M | M1H | 9 | 60581 |
39 | 01:07:20 | OMARJEE Sulliman | M | M5H | 2 | 10184 |
40 | 01:07:23 | SINCERE Pascal | M | M2H | 7 | 12870 |
41 | 01:07:27 | BIJOUX Samuel | M | SEH | 7 | 60620 |
42 | 01:07:32 | FONTAINE Julien | M | JUH | 1 | 60652 |
43 | 01:07:38 | HENRY Axelle | F | SEF | 1 | 60626 |
44 | 01:07:38 | HOAREAU Jean-Luc | M | M4H | 2 | 60602 |
45 | 01:08:01 | ROUVEAU Jonathan | M | SEH | 8 | 60642 |
46 | 01:08:14 | PARMANUM Didier | M | M0H | 8 | 40049 |
47 | 01:09:06 | GUERIN Fabrice | M | M4H | 3 | 60645 |
48 | 01:09:16 | TAOCHY Hélène | F | M4F | 1 | 27233 |
49 | 01:09:20 | NAYAGOM Bryan | M | SEH | 9 | 60598 |
50 | 01:09:25 | PALAMA Jean -Baptiste | M | M3H | 6 | 60633 |
51 | 01:09:28 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 4 | 60614 |
52 | 01:10:04 | POTHIN Stephane | M | M2H | 8 | 70015 |
53 | 01:10:23 | SUI-SENG Vincent | M | M0H | 9 | 30430 |
54 | 01:10:36 | DIJOUX Jean Jasmin | M | M2H | 9 | 60575 |
55 | 01:11:06 | MESSIRA Christopher | M | SEH | 10 | 60674 |
56 | 01:11:12 | HUART Jean | M | M6H | 1 | 60569 |
57 | 01:11:13 | PAUSE Jeremy | M | SEH | 11 | 60675 |
58 | 01:11:20 | ELELEARA Cedrix | M | M2H | 10 | 70019 |
59 | 01:11:22 | DAMOUR Frédéric | M | M3H | 7 | 60621 |
60 | 01:11:23 | DAMOUR Isabelle | F | M2F | 1 | 60612 |
61 | 01:11:51 | LE GALIC Patrick | M | M5H | 3 | 5669 |
62 | 01:12:03 | FÈRARD Jean Louis Kévin Ismael | M | SEH | 12 | 40785 |
63 | 01:12:03 | FERARD Guy Rodrigue | M | M0H | 10 | 11825 |
64 | 01:12:08 | BRIOIS Nicolas | M | M1H | 10 | 60607 |
65 | 01:12:18 | PERCHERON Nathalie | F | M2F | 2 | 60677 |
66 | 01:12:56 | ASSING Jimmy | M | M3H | 8 | 60678 |
67 | 01:13:29 | GIGAN Michel | M | M0H | 11 | 41541 |
68 | 01:13:41 | HECALE Jean Claude | M | M6H | 2 | 60681 |
69 | 01:13:47 | ILIE Marius | M | M0H | 12 | 44250 |
70 | 01:13:55 | TERRENTROY Gerard | M | M2H | 11 | 40696 |
71 | 01:13:56 | LEVENEUR Pascal | M | M4H | 5 | 60613 |
72 | 01:13:58 | DE BONHOME Louise | F | SEF | 2 | 60635 |
73 | 01:14:11 | PAYET Janick | M | M2H | 12 | 60568 |
74 | 01:14:27 | RACINE Nicolas | M | M2H | 13 | 60599 |
75 | 01:14:53 | HOARAU Jean Marie | M | M4H | 6 | 60601 |
76 | 01:14:55 | LAPOTERIE Marvin | M | SEH | 13 | 40867 |
77 | 01:15:08 | FREDELISY Jean Michel | M | M6H | 3 | 10478 |
78 | 01:15:13 | ATIA David | M | M1H | 11 | 60684 |
79 | 01:15:18 | OLIVA Sylvio | M | M5H | 4 | 60574 |
80 | 01:15:41 | PAYET OCTOBRE Rose Ange | F | M5F | 1 | 60631 |
81 | 01:15:50 | GILET Frédéric | M | M0H | 13 | 60683 |
82 | 01:15:58 | BOYER Jean- Lou | M | M0H | 14 | 60625 |
83 | 01:16:06 | ETHEVE Dominique | M | M3H | 9 | 60676 |
84 | 01:16:09 | MALOSSE Yannick | M | M2H | 14 | 40177 |
85 | 01:16:29 | HOAREAU Henry José | M | M4H | 7 | 70023 |
86 | 01:16:30 | CHAMAND Eric | M | M3H | 10 | 60606 |
87 | 01:16:34 | TIMALAMACOME Jean Noel | M | M5H | 5 | 27617 |
88 | 01:16:35 | STEHLIN Pierre | M | M5H | 6 | 44475 |
89 | 01:16:37 | HOARAU Lydia | F | M1F | 3 | 11773 |
90 | 01:17:00 | MOUNGAPAMODELY Jean Luc | M | M4H | 8 | 60649 |
91 | 01:17:03 | NEGOUAI Cecile | F | M2F | 3 | 60664 |
92 | 01:17:06 | REMY Bordier | M | M2H | 15 | 60580 |
93 | 01:17:06 | GRONDIN Thierry | M | M2H | 16 | 60577 |
94 | 01:17:08 | FONTAINE Jean | M | M4H | 9 | 23674 |
95 | 01:17:19 | MEUNIER Sabine | F | M2F | 4 | 60592 |
96 | 01:17:37 | DOURAGUIA Patricia | F | M3F | 2 | 29107 |
97 | 01:17:37 | TIFEST Samia | F | M4F | 2 | 60644 |
98 | 01:17:42 | RIVIERE Jean Patrick | M | M4H | 10 | 17774 |
99 | 01:17:50 | TECHER Jean-François | M | M5H | 7 | 4874 |
100 | 01:17:51 | LUTZ David | M | SEH | 14 | 44129 |
101 | 01:18:30 | RANGAMA Charlemagne | M | M7H | 1 | 60586 |
102 | 01:19:08 | FRUTEAU Sebastien | M | M0H | 15 | 60610 |
103 | 01:19:24 | FOURCADE Christophe | M | M0H | 16 | 60654 |
104 | 01:19:48 | PRUVOT Thomas | M | SEH | 15 | 60582 |
105 | 01:20:09 | NARIA Denis | M | M1H | 12 | 60679 |
106 | 01:20:12 | AURE Yvon | M | M5H | 8 | 8280 |
107 | 01:20:23 | MUTRELLE Olivier | M | M4H | 11 | 38372 |
108 | 01:20:42 | ZAFFARANO Florent | M | SEH | 16 | 60611 |
109 | 01:20:44 | VARAINE Jean Alain | M | M6H | 4 | 70018 |
110 | 01:20:44 | LE GOUILL Erwan | M | SEH | 17 | 60689 |
111 | 01:20:46 | GEVIA Jimmy | M | M3H | 11 | 60672 |
112 | 01:21:48 | FOLIO Benjamin | M | SEH | 18 | 60641 |
113 | 01:21:54 | HOARAU François | M | M4H | 12 | 60636 |
114 | 01:21:57 | AMIEL Sandrine | F | M2F | 5 | 60668 |
115 | 01:22:35 | DIJOUX Sabrina | F | M1F | 4 | 60657 |
116 | 01:22:40 | BERCEGEAY Agathe | F | SEF | 3 | 60565 |
117 | 01:22:40 | PARVEDY David | M | M0H | 17 | 31284 |
118 | 01:22:47 | CABEU Johnny Aime Alix | M | M4H | 13 | 42134 |
119 | 01:22:48 | SIEW Nicolas | M | M1H | 13 | 60618 |
120 | 01:23:02 | LEONIE Matheo | M | CAH | 1 | 60597 |
121 | 01:23:12 | TECHER Mathias | M | SEH | 19 | 41364 |
122 | 01:23:45 | FACONNIER David | M | M2H | 17 | 43838 |
123 | 01:23:49 | NAYAGOM Louise | F | ESF | 1 | 60646 |
124 | 01:24:05 | GERVAUD Ronan | M | SEH | 20 | 44478 |
125 | 01:24:30 | MOREL Christophe | M | SEH | 21 | 60673 |
126 | 01:25:07 | MOREL Jean Bernard | M | M5H | 9 | 21685 |
127 | 01:25:43 | CLAIN Jean Noel Gilbert | M | M4H | 14 | 27859 |
128 | 01:25:49 | ANDA David | M | M3H | 12 | 42073 |
129 | 01:25:56 | DAMOUR Clément | M | SEH | 22 | 43416 |
130 | 01:26:04 | BODIOT Sylvain | M | M4H | 15 | 42616 |
131 | 01:26:08 | CHAUVEAU Olivier | M | M4H | 16 | 11820 |
132 | 01:26:47 | ABEMONTI Jean Marc | M | M4H | 17 | 60628 |
133 | 01:27:29 | RANGAPIN Josian | M | SEH | 23 | 41289 |
134 | 01:27:36 | BOUHEY Doriane | F | SEF | 4 | 44422 |
135 | 01:27:49 | ETANG-SALE Cedric Jonathan | M | M0H | 18 | 60680 |
136 | 01:28:19 | BRUN Sandrine | F | M1F | 5 | 60688 |
137 | 01:28:35 | DIJOUX Jean Fred Pascal | M | M4H | 18 | 60634 |
138 | 01:29:08 | DEGUIGNÉ Christine | F | M3F | 3 | 60632 |
139 | 01:29:14 | RABOIS Mickael | M | M0H | 19 | 60622 |
140 | 01:29:56 | CLAIN Pascaline | F | M2F | 6 | 60665 |
141 | 01:29:59 | TECHER Gina | F | M3F | 4 | 40151 |
142 | 01:30:04 | DIJOUX Alfred | M | M7H | 2 | 60603 |
143 | 01:30:20 | GAYET Olivier | M | M5H | 10 | 60651 |
144 | 01:32:02 | PICARDO Cédric | M | SEH | 24 | 60579 |
145 | 01:32:13 | BOYER Cedric | M | M0H | 20 | 30633 |
146 | 01:32:22 | GRONDIN Jordan | M | SEH | 25 | 70021 |
147 | 01:32:28 | CANDASSAMY SOUPRAMANIEN Shandivy | M | CAH | 2 | 60624 |
148 | 01:32:55 | GIGAN Martine | F | M3F | 5 | 23809 |
149 | 01:32:56 | ROBERT Roinito | M | M3H | 13 | 23357 |
150 | 01:33:54 | HEMERY Patrice | M | M5H | 11 | 1152 |
151 | 01:35:18 | BARDEUR Marie Alice | F | M1F | 6 | 43779 |
152 | 01:35:35 | LANDAIS Jackson | M | M4H | 19 | 1565 |
153 | 01:35:57 | GRONDIN Isnelle | F | M2F | 7 | 60671 |
154 | 01:36:05 | GRONDIN Didier | M | M2H | 18 | 60670 |
155 | 01:37:21 | BOYER Marie Lisemay | F | M5F | 2 | 60647 |
156 | 01:37:32 | RIEGERT Caroline | F | M2F | 8 | 60629 |
157 | 01:37:33 | VITRY Jean Bernard | M | M5H | 12 | 60686 |
158 | 01:37:34 | FONTAINE Bruno | M | M1H | 14 | 60608 |
159 | 01:37:35 | PORRINI Mireille | F | M3F | 6 | 60572 |
160 | 01:38:13 | LEVENEUR Jean Jacque | M | M3H | 14 | 70014 |
161 | 01:38:30 | CECILE Nathalie | F | M2F | 9 | 60617 |
162 | 01:39:19 | OMARJEE Charife | M | SEH | 26 | 60615 |
163 | 01:39:23 | MAILLOT Pascal | M | M3H | 15 | 60616 |
164 | 01:40:50 | CABELLO Benito | M | M5H | 13 | 44513 |
165 | 01:41:05 | TESSIER Françoise | F | M4F | 3 | 60573 |
166 | 01:41:25 | BEL Aurélie | F | M1F | 7 | 40220 |
167 | 01:42:02 | SAUPIC Jean-Luc | M | M4H | 20 | 60593 |
168 | 01:44:33 | KOLECZKIW Cédric | M | M1H | 15 | 60567 |
169 | 01:44:33 | KOLECZKIW Gwenaelle | F | M0F | 1 | 60566 |
170 | 01:45:05 | SERY Fanny | F | SEF | 5 | 60570 |
171 | 01:45:05 | MEKACHERA Nadia-Sabrina-Aicha | F | M1F | 8 | 60571 |
172 | 01:45:07 | CARLO-HOLLE Corinne | F | M2F | 10 | 60640 |
173 | 01:45:24 | MOUTOUCOMARAPOULE Marie-Françoise | F | M3F | 7 | 43775 |
174 | 01:45:32 | HOURQUEIG Marion | F | SEF | 6 | 44487 |
175 | 01:49:00 | VERDIER Valérie | F | M1F | 9 | 60619 |
176 | 01:54:09 | HAMILCARO Jonas | M | CAH | 3 | 60685 |
177 | 02:02:08 | MAZIALIVOUA Nadine | F | M4F | 4 | 60653 |
178 | 02:04:12 | ALPHONSINE Jean Raymond | M | M8H | 1 | 40769 |
179 | 02:06:42 | TECHER Aurelie | F | M0F | 2 | 60584 |
180 | 02:06:44 | FONTAINE Ludovic | M | M1H | 16 | 60585 |
2021
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2021 – 15 km
Edition annulée en 2021
2020
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2020 – 15 km
Edition annulée en 2020
2019
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2019 – 15 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50:34 | BALZANET Ulrich | M | V1 | 1 | 22 | |
2 | 00:51:40 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 1 | 161 |
3 | 00:52:40 | FONTAINE Sébastien | M | SE | 2 | 19 | |
4 | 00:53:10 | CHEONG YUEN ZING Guillaume | M | SE | COSPI | 3 | 151 |
5 | 00:54:19 | PAYET Alexandre | M | SE | 4 | 31 | |
6 | 00:56:23 | GILEROT Juliano | M | SE | 5 | 20 | |
7 | 00:57:48 | MELLON Judex | M | V1 | 2 | 314 | |
8 | 00:57:59 | LAURET Rudy | M | SE | 6 | 109 | |
9 | 00:58:10 | ETHEVE Jacky | M | SE | 7 | 157 | |
10 | 00:58:10 | BOUGET Bernard | M | V2 | 1 | 163 | |
11 | 00:58:28 | PAGNE Ludovic | M | SE | 8 | 328 | |
12 | 00:58:45 | SADZOUTE Richard | M | V2 | RUN ODYSSE | 2 | 166 |
13 | 00:59:19 | DIJOUX Joseph Nicole | M | V2 | 3 | 320 | |
14 | 00:59:31 | CALPETARD Jean Fabrice | M | V1 | DA | 3 | 105 |
15 | 00:59:40 | ROBERT Emmanuel | M | SE | 9 | 18 | |
16 | 00:59:51 | AUBRAS Jean Christy | M | V2 | 4 | 176 | |
17 | 00:59:52 | METRO Emma | F | SE | COSPI | 1 | 153 |
18 | 01:00:09 | PAYET Christophe Roger | M | V2 | 5 | 79 | |
19 | 01:00:09 | GIBRALTAR Charles Alfred | M | V1 | 4 | 125 | |
20 | 01:00:49 | BARRET Yoann | M | SE | COSPI | 10 | 155 |
21 | 01:01:14 | TECHER Florent | M | ES | 1 | 44 | |
22 | 01:01:40 | HOAREAU Stéphane Mickaël | M | V1 | 5 | 107 | |
23 | 01:02:01 | TAUREAU Sébastien | M | SE | 11 | 177 | |
24 | 01:02:23 | BORDIER Frédéric Charles | M | V1 | 6 | 99 | |
25 | 01:02:42 | PARENT Olivier | M | V2 | 6 | 78 | |
26 | 01:02:47 | ATIA Anne | F | V1 | 1 | 134 | |
27 | 01:03:11 | PAYET Jhony | M | V1 | 7 | 36 | |
28 | 01:03:26 | CHEUL Florent | M | SE | 12 | 178 | |
29 | 01:03:39 | MERLO Eddy | M | SE | 13 | 13 | |
30 | 01:04:37 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1 | RUN ODYSSE | 8 | 90 |
31 | 01:04:39 | BEGUE Laurence | F | SE | CAPP | 2 | 87 |
32 | 01:04:44 | SINCERE Pascal | M | V1 | 9 | 137 | |
33 | 01:04:55 | MICHAEL Atmani | M | SE | 14 | 102 | |
34 | 01:05:14 | PAVIET-SALOMON Ludo | M | SE | 15 | 53 | |
35 | 01:05:36 | FONTAINE Jean Max | M | V1 | 10 | 16 | |
36 | 01:05:53 | ABRILLET Hervé Jean Anselme | M | V1 | CALS SUD | 11 | 152 |
37 | 01:05:59 | FONTAINE Jules Olivier | M | SE | 16 | 169 | |
38 | 01:06:05 | MARION Jo-Hendrix | M | SE | 17 | 3 | |
39 | 01:06:24 | GRONDIN Patrick | M | V2 | 7 | 133 | |
40 | 01:06:29 | PALAMA Jean Baptiste | M | V2 | CALS SUD | 8 | 146 |
41 | 01:06:39 | GIGAN Rico | M | V2 | 9 | 91 | |
42 | 01:06:44 | BESTION Delphine | F | V1 | 2 | 124 | |
43 | 01:06:57 | HÉCALÉ Damien | M | SE | 18 | 165 | |
44 | 01:07:09 | DIJOUX Olivia | F | V1 | 3 | 175 | |
45 | 01:08:09 | TAOCHY Hélène | F | V2 | CAG | 1 | 158 |
46 | 01:08:23 | BARRET Frédéric | M | SE | 19 | 35 | |
47 | 01:08:23 | PONTY Joseph Christian | M | V3 | 1 | 144 | |
48 | 01:08:24 | SERY Joseph | M | V2 | 10 | 145 | |
49 | 01:08:28 | TOME Manuel | M | V1 | 12 | 312 | |
50 | 01:08:47 | MARION Eugene | M | V1 | 13 | 33 | |
51 | 01:08:52 | PAPATY Jimmy | M | V1 | 14 | 8 | |
52 | 01:09:11 | FRELING Julien | M | SE | 20 | 82 | |
53 | 01:09:13 | CALPETARD Marie Sandrine | F | V1 | DA | 4 | 106 |
54 | 01:09:30 | WADE François-Xavier | M | V1 | 15 | 51 | |
55 | 01:09:39 | FAURE Benoit | M | SE | 21 | 95 | |
56 | 01:10:00 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 5 | 159 |
57 | 01:10:06 | MARDEMOUTOU Jean Pierre | M | V2 | 11 | 324 | |
58 | 01:10:48 | BERNHEIM David | M | SE | 22 | 138 | |
59 | 01:10:54 | HUET Philippe | M | V2 | 12 | 316 | |
60 | 01:11:01 | RAGOT Benedicte | F | SE | DA | 3 | 10 |
61 | 01:11:17 | HOAREAU Jean Philippe | M | V2 | 13 | 126 | |
62 | 01:11:17 | HOAREAU Jean Luc | M | V2 | 14 | 128 | |
63 | 01:11:60 | FOLIO Quentin | M | CA | 1 | 167 | |
64 | 01:12:12 | APAYA Benjamin | M | CA | 2 | 318 | |
65 | 01:12:13 | OLIVA Sylvio | M | V2 | 15 | 104 | |
66 | 01:12:16 | AMMANY Fabien | M | V2 | 16 | 112 | |
67 | 01:12:24 | FONTAINE Alex | M | V2 | 17 | 129 | |
68 | 01:12:33 | ABRISKA Eric | M | V1 | 16 | 101 | |
69 | 01:13:27 | HOAREAU Patrick | M | V2 | 18 | 147 | |
70 | 01:13:27 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 23 | 140 | |
71 | 01:13:38 | LAURET Jean Luc | M | V3 | 2 | 313 | |
72 | 01:14:11 | PAQUIRY ALAGAMA Roger | M | V2 | 19 | 142 | |
73 | 01:14:25 | FONTAINE Jean | M | V2 | 20 | 93 | |
74 | 01:15:14 | MOUTAMA Jean Marie | M | V2 | 21 | 100 | |
75 | 01:15:19 | HUET Jean Paul | M | V1 | 17 | 43 | |
76 | 01:15:24 | HOARAU Michel Eric | M | V1 | 18 | 317 | |
77 | 01:15:28 | GAUTHIER Adrien | M | V1 | 19 | 94 | |
78 | 01:15:33 | MERLO Ignace | M | V3 | 3 | 88 | |
79 | 01:15:41 | HOARAU Lydia | F | SE | 4 | 42 | |
80 | 01:15:49 | BARET Vincent | M | JU | 1 | 54 | |
81 | 01:16:14 | ROUSSEAU Tony | M | SE | 24 | 40 | |
82 | 01:16:25 | FAIVRE Laetitia | F | SE | DSA | 5 | 96 |
83 | 01:16:52 | KORTBI Ali | M | SE | 25 | 148 | |
84 | 01:16:56 | LIGNON Jean Claude | M | V2 | 22 | 46 | |
85 | 01:17:08 | VALADE Pierre | M | V1 | 20 | 139 | |
86 | 01:17:11 | TOUSSAINT Roger Patrice | M | SE | 26 | 170 | |
87 | 01:17:11 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | 27 | 171 | |
88 | 01:17:13 | MELLON Cédric | M | SE | 28 | 123 | |
89 | 01:17:22 | VARAINE Alain | M | V3 | 4 | 319 | |
90 | 01:17:37 | MERLO Bernard | M | V2 | RUN O2 974 | 23 | 39 |
91 | 01:17:53 | PAYET Ery | M | V2 | 24 | 6 | |
92 | 01:18:04 | FULMART Vincent | M | SE | 29 | 21 | |
93 | 01:18:05 | MICHEL Jean Charles | M | SE | CASL | 30 | 172 |
94 | 01:18:06 | VAVELIN Fred | M | V2 | 25 | 25 | |
95 | 01:18:08 | HOAREAU Dorgil | M | V3 | 5 | 135 | |
96 | 01:18:08 | LUKIC Marko | M | SE | 31 | 150 | |
97 | 01:18:13 | RANGAMA Charlemagne | M | V3 | 6 | 49 | |
98 | 01:18:34 | AURE Yvon | M | V3 | 7 | 322 | |
99 | 01:18:43 | PAGESSE Kenny | M | ES | 2 | 173 | |
100 | 01:18:47 | LEBON Régine | F | V1 | 6 | 97 | |
101 | 01:19:03 | MEUNIER Sabine | F | V1 | 7 | 37 | |
102 | 01:19:31 | FONTAINE Marie Josée | F | V2 | CASL | 2 | 38 |
103 | 01:19:34 | LAURET Jean René | M | V2 | CASL | 26 | 15 |
104 | 01:19:40 | PALAMA Guillaume | M | SE | 32 | 162 | |
105 | 01:19:53 | SAMINADIN-MOUTIEN Alain | M | V2 | 27 | 141 | |
106 | 01:21:24 | EDOO Mohamed | M | V2 | 28 | 92 | |
107 | 01:21:53 | JUG Gaetan | M | V2 | 29 | 110 | |
108 | 01:22:03 | BOUQUILLARD Eric | M | V3 | 8 | 130 | |
109 | 01:22:21 | MOUILLA Alexandre | M | SE | 33 | 14 | |
110 | 01:22:52 | CLAIN Jean Noël | M | V2 | 30 | 48 | |
111 | 01:23:14 | MOREL Jean Bernard | M | V2 | 31 | 12 | |
112 | 01:23:32 | FONTAINE Régine | F | V2 | DSA | 3 | 108 |
113 | 01:25:04 | PAPATY Cedric | M | V1 | 21 | 11 | |
114 | 01:25:26 | FERREIRA Antonio | M | V1 | 22 | 326 | |
115 | 01:25:36 | FRAYON Antoine | M | V1 | 23 | 52 | |
116 | 01:26:08 | BARET Gilbert | M | V2 | 32 | 84 | |
117 | 01:26:08 | PAYET Joel Adrien | M | V2 | 33 | 86 | |
118 | 01:26:51 | LAURET Richard | M | SE | 34 | 168 | |
119 | 01:26:53 | COUROUPOULA Yvette | F | V2 | CASL | 4 | 89 |
120 | 01:27:09 | GERVILLE Pascaline | F | V1 | 8 | 34 | |
121 | 01:27:35 | LECHAT Grégory Manach | M | SE | 35 | 149 | |
122 | 01:27:46 | GAYET Olivier | M | V3 | 9 | 7 | |
123 | 01:27:58 | CHAPALAIN François | M | SE | 36 | 156 | |
124 | 01:28:17 | LIZEKNE Mauricianne | F | V2 | ACSP | 5 | 50 |
125 | 01:28:35 | FONTAINE Jean Marc | M | V4 | 1 | 23 | |
126 | 01:29:25 | GRONDIN Marie-Denise | F | V2 | CAPP | 6 | 160 |
127 | 01:29:52 | PAYET Jimmy | M | SE | 37 | 103 | |
128 | 01:30:42 | CARO Cynthia | F | JU | 1 | 327 | |
129 | 01:30:54 | KREDER Chantal | F | V3 | 1 | 311 | |
130 | 01:31:10 | BLAS Maurice | M | V2 | 34 | 29 | |
131 | 01:31:11 | PAIGNE Morgan | M | SE | 38 | 321 | |
132 | 01:32:13 | GRONDIN Isnelle | F | V1 | 9 | 9 | |
133 | 01:33:12 | CONFLIT Jean Yves | M | V2 | 35 | 17 | |
134 | 01:33:19 | HERBLAY Rose May | F | V2 | 7 | 127 | |
135 | 01:33:30 | ABLANCOURT Rene Paul Ablancourt | M | SE | 39 | 83 | |
136 | 01:34:32 | BEAUPAGE Fabiola | F | V1 | CALS SUD | 10 | 26 |
137 | 01:34:33 | BOYER Lise May | F | V3 | 2 | 28 | |
138 | 01:38:07 | BLAS Christel | F | V2 | 8 | 30 | |
139 | 01:38:27 | BARET Christine | F | V2 | 9 | 85 | |
140 | 01:39:09 | LIGNON Reine Claude | F | V2 | 10 | 47 | |
141 | 01:39:10 | DE LAVAL Alix | F | SE | 6 | 154 | |
142 | 01:39:14 | LEGROS Gina | F | V1 | 11 | 41 | |
143 | 01:40:39 | FOLIO Beatrice | F | V1 | 12 | 77 | |
144 | 01:40:48 | SAUPIC Jean Luc | M | V2 | 36 | 143 | |
145 | 01:44:00 | RIVIERE Michel | M | V2 | 37 | 118 | |
146 | 01:44:00 | PICARD Paul | M | V2 | 38 | 117 | |
147 | 01:44:00 | ROUS Veronique | F | V1 | COSPI | 13 | 116 |
148 | 01:44:01 | POULAYE LILA Guillaume | M | SE | 40 | 115 | |
149 | 01:44:01 | ACHERITEGUY Marion | F | V1 | 14 | 119 | |
150 | 01:44:01 | TECHER Mathieu | M | ES | 3 | 122 | |
151 | 01:44:01 | BENARD Johan | M | SE | 41 | 114 | |
152 | 01:44:01 | THOMAS Sandra | F | SE | 7 | 132 | |
153 | 01:47:42 | HOAREAU Marie Claude | F | V3 | 3 | 80 | |
154 | 01:48:18 | BROUDIN Julia | F | SE | 8 | 5 | |
155 | 01:48:19 | KAZIRÉ Céline | F | SE | 9 | 4 | |
156 | 01:50:26 | MANGATA Marie Lourdes | F | V2 | CALS SUD | 11 | 27 |
157 | 02:02:25 | ZILPA Brigitte | F | V2 | 12 | 174 | |
158 | 02:02:28 | ABLANCOURT Marie Lise | F | V3 | CALS SUD | 4 | 1 |
2018
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2018 – 15 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50:15 | CLEMENTZ Eddy | M | V1 | ACSGS | 1 | 97 |
2 | 00:51:31 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 1 | 16 |
3 | 00:53:56 | MARCILLY william | M | SE | ACSGS | 2 | 114 |
4 | 00:55:23 | DURQUE Florian | M | SE | ACSGS | 3 | 141 |
5 | 00:56:00 | GEOFFROY Franck | M | V2 | DA | 1 | 138 |
6 | 00:56:34 | LEBON Damien | M | SE | ACSGS | 4 | 142 |
7 | 00:56:58 | GILEROT JULIANO | M | SE | CAG | 5 | 58 |
8 | 00:57:38 | ROBERT EMMANUEL | M | SE | CAG | 6 | 66 |
9 | 00:57:49 | RANGUIN bertrand | M | V1 | 2 | 17 | |
10 | 00:57:57 | HARRISON JULE JEAN-PIERR | M | V2 | COSPI | 2 | 124 |
