Résultats des Foulées Solidaires de Bras-Fusil
2022
Résultats des Foulées Solidaires de Bras-Fusil 2022
Scratch | Temps | NOM | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:35 | CELESTE Fabien | M | SEH | 1 | 50033 |
2 | 00:34:44 | PARMENTIER Thomas | M | CAH | 1 | 50039 |
3 | 00:34:51 | BARET Didier | M | M1H | 1 | 2707 |
4 | 00:35:35 | ALAMELE Yannis | M | M0H | 1 | 16 |
5 | 00:35:42 | FONTAINE Jeremy | M | SEH | 2 | 8686 |
6 | 00:35:44 | BEGUE Bruno | M | SEH | 3 | 12063 |
7 | 00:36:36 | CHOPINET Jean-Idris | M | M2H | 1 | 158 |
8 | 00:37:24 | WEIGEL Ghislain | M | M1H | 2 | 50036 |
9 | 00:37:31 | SAMSORA Jonathan | M | SEH | 4 | 60004 |
10 | 00:38:11 | FANCHIN Mickaël | M | M0H | 2 | 230 |
11 | 00:38:18 | BOISEDU Theo | M | ESH | 1 | 50015 |
12 | 00:38:33 | ROBERT Jacky | M | M3H | 1 | 60006 |
13 | 00:38:41 | ALAGAPIN Pascal | M | M1H | 3 | 39889 |
14 | 00:38:44 | ISSIHAKA MOHAMED Farahani | M | SEH | 5 | 50022 |
15 | 00:38:51 | NARAYANIN Jimmy | M | M2H | 2 | 41383 |
16 | 00:38:53 | DALEAU Xavier | M | SEH | 6 | 3688 |
17 | 00:39:02 | MAILLOT Florian | M | SEH | 7 | 36038 |
18 | 00:39:05 | NATIVEL Romain | M | JUH | 1 | 50025 |
19 | 00:40:28 | TONRU Sylvain | M | M1H | 4 | 33854 |
20 | 00:40:38 | RAMIN Flavia | F | SEF | 1 | 60007 |
21 | 00:40:46 | BANDRABUR Coline | F | SEF | 2 | 12250 |
22 | 00:42:07 | PROUD’HOM Jacques Olivier | M | M2H | 3 | 36983 |
23 | 00:43:10 | WEIGEL Frederique | F | M1F | 1 | 50037 |
24 | 00:43:16 | GUYOT Daniel | M | M5H | 1 | 485 |
25 | 00:43:19 | ICENTILAI Alexandre | M | ESH | 2 | 50013 |
26 | 00:43:48 | LEOCADIE Jean Louis | M | M4H | 1 | 9232 |
27 | 00:44:01 | DIJOUX Johnny | M | SEH | 8 | 24366 |
28 | 00:44:25 | TREBEL Carmel Marie Josepha | F | SEF | 3 | 20824 |
29 | 00:44:46 | JACQUES Jean-Marc André Guy | M | M4H | 2 | 3534 |
30 | 00:44:57 | DANIAUD Anthony | M | M3H | 2 | 50006 |
31 | 00:45:11 | BÈGUE Laurence | F | SEF | 4 | 50040 |
32 | 00:45:15 | CAPOUNDA Jean Raphael | M | M0H | 3 | 50017 |
33 | 00:48:14 | ALLAGUERISSAMY Vincent | M | SEH | 9 | 50021 |
34 | 00:48:41 | ANGAMA Daisy | F | M2F | 1 | 7599 |
35 | 00:49:07 | LEFEVRE Christian | M | M4H | 3 | 50011 |
36 | 00:49:09 | ROSALIE Nicolas | M | M1H | 5 | 50002 |
37 | 00:49:57 | GRONDIN Sandra | F | M2F | 2 | 50038 |
38 | 00:50:12 | MARTIN Serge Thierry | M | M3H | 3 | 60001 |
39 | 00:50:44 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 1 | 4395 |
40 | 00:51:31 | GRONDIN Raphael | M | M8H | 1 | 50004 |
41 | 00:51:44 | CADAR Fabrice | M | SEH | 10 | 50012 |
42 | 00:52:58 | COURTOIS Samuel | M | M1H | 6 | 39231 |
43 | 00:53:28 | TEIXEIRA DE CARVALHO Axel | M | CAH | 2 | 50016 |
44 | 00:54:20 | TUGAR Nicolas | M | CAH | 3 | 60002 |
45 | 00:54:40 | GROSSET Cédric | M | M0H | 4 | 33267 |
46 | 00:55:05 | PAUSE Erika | F | M3F | 2 | 40899 |
47 | 00:55:07 | TIAN-VAN-KAÏ Patrick | M | M2H | 4 | 50010 |
48 | 00:55:09 | CADAR Jean Michel | M | M6H | 1 | 50005 |
49 | 00:55:46 | HOAREAU Gwendoline | F | M0F | 1 | 31618 |
50 | 00:56:10 | LEPERLIER Georget | M | M4H | 4 | 50020 |
51 | 00:56:10 | NOEL Sonia | F | M2F | 3 | 50024 |
52 | 00:56:35 | SONNET Michel | M | M5H | 2 | 50014 |
53 | 00:57:09 | COPINS Cindy | F | M0F | 2 | 50001 |
54 | 00:57:39 | HUBERT Déborah | F | SEF | 5 | 50008 |
55 | 00:57:51 | DIJOUX Caroline | F | SEF | 6 | 33443 |
56 | 00:58:18 | DIANE Sonia | F | M5F | 1 | 34502 |
57 | 00:59:15 | SOLE Graziella | F | M2F | 4 | 16563 |
58 | 00:59:57 | SOLÉ Bryan | M | ESH | 3 | 50026 |
59 | 01:01:51 | GRONDIN Marie Denise | F | M3F | 3 | 34219 |
60 | 01:03:23 | ICENTILAI Clarisse | F | JUF | 1 | 50023 |
61 | 01:04:29 | BOURIN Amélie | F | SEF | 7 | 50003 |
62 | 01:04:59 | PAUSE Géraldine | F | M2F | 5 | 35118 |
63 | 01:07:01 | DAUMAS Armelle | F | M0F | 3 | 24393 |
64 | 01:07:38 | DEMAILLY Ghislain | M | M7H | 1 | 23872 |
65 | 01:38:32 | CARCANY Pascaline | F | M1F | 2 | 50018 |
66 | 01:38:32 | TIAN VAN KAI Laetitia | F | M0F | 4 | 50009 |
2021
Résultats des Foulées Solidaires de Bras-Fusil 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats des Foulées Solidaires de Bras-Fusil 2020
Edition annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées Solidaires de Bras-Fusil 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:50 | BARET Didier | M | SE | CAPP | 1 | 134 |
2 | 00:34:00 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 2 | 44 |
3 | 00:35:12 | CADET Wendy | M | SE | COSPI | 3 | 35 |
4 | 00:35:15 | ALAMELE Yannis | M | SE | AC ENTENTE | 4 | 62 |
5 | 00:36:45 | MOHAMED Farahani | M | ES | ACSA | 1 | 50 |
6 | 00:38:38 | MAILLOT Jerome | M | V1 | CAPP | 1 | 41 |
7 | 00:39:56 | ALAMELE Ludovic | M | SE | 5 | 59 | |
8 | 00:40:12 | AFA Philippe | M | V1 | 2 | 70 | |
9 | 00:40:47 | SAMSORA Frederic | M | V1 | STASA | 3 | 54 |
10 | 00:42:36 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 4 | 63 |
11 | 00:43:17 | ABDALLAH Fatahou | M | SE | ACSA | 6 | 49 |
12 | 00:43:32 | MAILLOT Jean Jacques | M | V1 | 5 | 66 | |
13 | 00:44:49 | BLARD Beatrice | F | V1 | ACM | 1 | 136 |
14 | 00:44:53 | DALEAU Xavier | M | SE | CAPP | 7 | 43 |
15 | 00:45:03 | ETHEVE Jean-Philippe | M | V2 | 1 | 36 | |
16 | 00:45:07 | HEEKENG Harry | M | V2 | 2 | 57 | |
17 | 00:45:43 | SCAIFE Joël | M | SE | 8 | 46 | |
18 | 00:45:50 | HEBERT Mathias | M | JU | 1 | 40 | |
19 | 00:45:53 | LEFEVRE Christian | M | V2 | STASA | 3 | 69 |
20 | 00:46:10 | BOOLAKY Vanessa | F | SE | CTBP | 1 | 67 |
21 | 00:46:32 | CLAIN Hermann | M | SE | 9 | 64 | |
22 | 00:47:13 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 2 | 61 |
23 | 00:48:10 | SABABADY Jean Claude | M | V1 | 6 | 56 | |
24 | 00:48:47 | BONNET Laurent | M | V2 | CAPP | 4 | 38 |
25 | 00:48:47 | LEOCADIE Jean Louis | M | V2 | CAPP | 5 | 132 |
26 | 00:48:47 | GRONDIN Sandra | F | V1 | CAPP | 3 | 72 |
27 | 00:48:48 | CARO Elinda | F | SE | CAPP | 2 | 71 |
28 | 00:48:48 | TREBEL Carmel | F | SE | CAPP | 3 | 73 |
29 | 00:48:49 | GRONDIN Thierry | M | V2 | CAPP | 6 | 74 |
30 | 00:48:49 | TORINIERE Bruno | M | V1 | CAPP | 7 | 133 |
31 | 00:48:49 | RAOULT Marc-Antoine | M | SE | 10 | 51 | |
32 | 00:49:14 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 11 | 13 |
33 | 00:49:35 | SAMSORA Ephraim | M | CA | STASA | 1 | 31 |
34 | 00:49:36 | ROBERT Jean Willy | M | SE | STASA | 12 | 137 |
35 | 00:49:38 | BOUDOC Jean Rene | M | V2 | ACM | 7 | 135 |
36 | 00:50:18 | ZANEGUY Jonathan Luc | M | V2 | 8 | 37 | |
37 | 00:51:13 | SOLESSE Raphaël | M | SE | 13 | 11 | |
38 | 00:52:11 | NOEL Sonia | F | V1 | STASA | 4 | 53 |
39 | 00:52:13 | GRONDIN Raphael | M | V4 | STASA | 1 | 68 |
40 | 00:52:36 | MARTIN Serge Thierry | M | V1 | 8 | 65 | |
41 | 00:52:55 | MARSAN Florian | M | CA | RUN O2 974 | 2 | 60 |
42 | 00:53:11 | SOLÉ Bryan | M | JU | ACM | 2 | 27 |
43 | 00:53:17 | AVRIAMA Nicolas | M | V3 | 1 | 45 | |
44 | 00:53:20 | CADAR Jean Michel | M | V3 | 2 | 14 | |
45 | 00:53:36 | LEPERLIER Vincent | M | V2 | STASA | 9 | 52 |
46 | 00:54:11 | MACORAL Sylvanna | F | SE | ACM | 4 | 12 |
47 | 00:54:53 | CARO Cynthia | F | JU | 1 | 47 | |
48 | 00:55:38 | BILLOT Sébastien | M | V1 | 9 | 1 | |
49 | 00:55:38 | GEVIA Jean-Pierre | M | V2 | 10 | 28 | |
50 | 00:55:39 | INCANA Patrice | M | V1 | 10 | 4 | |
51 | 00:55:39 | GONTHIER Laurent | M | V1 | 11 | 30 | |
52 | 00:55:40 | GEVIA Daniel | M | V2 | 11 | 2 | |
53 | 00:55:56 | FAVEUR Marie-Aim | F | V2 | 1 | 29 | |
54 | 00:55:56 | PADER José | M | V2 | 12 | 3 | |
55 | 00:56:40 | LANGE Valérie | F | V2 | 2 | 25 | |
56 | 00:57:37 | MASCAREL Virginie | F | SE | STASA | 5 | 34 |
57 | 01:00:40 | CLOTILDE Stephane | M | SE | STASA | 14 | 32 |
58 | 01:01:20 | GRONDIN Marie Denise | F | V2 | CAPP | 3 | 39 |
59 | 01:03:36 | DUCHEMANN Henri Paul | M | V2 | 13 | 18 | |
60 | 01:03:37 | ROUS Veronique | F | V1 | COSPI | 5 | 15 |
61 | 01:03:37 | HOAREAU Yanis Antoine | M | V1 | 12 | 22 | |
62 | 01:03:37 | MIQUEL Almel | F | SE | 6 | 21 | |
63 | 01:03:37 | BENARD Johan | M | SE | 15 | 16 | |
64 | 01:03:37 | HOAREAU Lucas | M | JU | 3 | 20 | |
65 | 01:03:38 | PICARD Paul | M | V2 | 14 | 17 | |
66 | 01:03:39 | ALTHIERY Johny | M | V1 | 13 | 19 | |
67 | 01:04:12 | ERAPA Carole | F | V1 | 6 | 128 | |
68 | 01:05:07 | SOLE Graziella | F | V1 | ACM | 7 | 26 |
69 | 01:07:03 | PAYET Alexandre | M | SE | 16 | 24 | |
70 | 01:07:03 | LEBON Laurent | M | ES | 2 | 23 | |
71 | 02:17:06 | MOUNOUSSAMY Germaine | F | V1 | 8 | 7 |
2018
Résultats des Foulées Solidaires de Bras-Fusil 2018
[table “” not found /]