Résultats de la Kolor’Run PI
2021
Résultats de la Kolor’Run PI 2021
2020
Résultats de la Kolor’Run PI 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats de la Kolor’Run PI 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:32 | BALZANET Ulric | M | V1 | COSPI | 1 | 23 |
2 | 00:35:03 | SAINT-PERON Tituan | M | SE | COSPI | 1 | 66 |
3 | 00:35:39 | HOARAU Louis | M | CA | 1 | 156 | |
4 | 00:36:32 | LEBON Damien | M | SE | ACSGS | 2 | 164 |
5 | 00:36:47 | KERBIDI Bruno | M | V1 | COSPI | 2 | 63 |
6 | 00:36:54 | HOARAU Pierre | M | SE | 3 | 165 | |
7 | 00:37:35 | MOREL Luguy | M | V2 | 1 | 162 | |
8 | 00:37:57 | BÉNARD Johan | M | SE | 4 | 12 | |
9 | 00:38:03 | GUICHARD Tony | M | CA | COSPI | 2 | 27 |
10 | 00:38:50 | YOANN Barret | M | SE | COSPI | 5 | 60 |
11 | 00:39:32 | HOAREAU Samuel | M | SE | 6 | 36 | |
12 | 00:39:45 | HOARAU Guillaume | M | SE | CAPOSS | 7 | 155 |
13 | 00:40:27 | MERLO Eddy | M | SE | 8 | 50 | |
14 | 00:40:36 | PAYET Amédé | M | V1 | COSPI | 3 | 25 |
15 | 00:41:25 | FONTAINE Eric | M | SE | 9 | 55 | |
16 | 00:41:49 | ESPARON Loic | M | ES | 1 | 77 | |
17 | 00:42:01 | LEICHNIG Boris | M | SE | 10 | 73 | |
18 | 00:42:03 | NUE Anthony | M | V1 | 4 | 15 | |
19 | 00:42:33 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 5 | 67 |
20 | 00:42:40 | DANIAUD Anthony | M | V1 | 6 | 19 | |
21 | 00:43:09 | MERLO Maximin | M | V1 | 7 | 72 | |
22 | 00:43:10 | MUSSARD Stéphane | M | ES | 2 | 180 | |
23 | 00:43:15 | BOYER Jacky | M | V1 | COSPI | 8 | 62 |
24 | 00:43:19 | TOUSSAINT Gilbert | M | V1 | 9 | 49 | |
25 | 00:43:50 | GRONDIN Patrick | M | V2 | COSPI | 2 | 24 |
26 | 00:44:11 | YOUNE KAYE Jean Bernard | M | V2 | 3 | 70 | |
27 | 00:44:45 | ETHEVE Valentin | M | V2 | COSPI | 4 | 29 |
28 | 00:44:52 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 1 | 68 |
29 | 00:45:16 | FOLIO Vincent | M | V1 | 10 | 58 | |
30 | 00:45:20 | PAPATY Jimmy | M | V1 | 11 | 38 | |
31 | 00:45:23 | RINGWALD Emmanuelle | F | SE | SJ2T | 1 | 43 |
32 | 00:45:28 | BENOITON Philippe | M | V1 | SJ2T | 12 | 166 |
33 | 00:46:17 | CABEU Johnny | M | V2 | COSPI | 5 | 26 |
34 | 00:46:36 | SALEM Laurent | M | V1 | 13 | 159 | |
35 | 00:46:42 | MERLO Ignace | M | V3 | 1 | 31 | |
36 | 00:46:49 | NAZE Guillaume | M | ES | 3 | 42 | |
37 | 00:46:58 | CADET Magalie | F | SE | ACSGS | 2 | 32 |
38 | 00:47:06 | ACELDY Vincent | M | SE | 11 | 2 | |
39 | 00:47:07 | DE JUNNEMANN Ganaël | M | SE | 12 | 34 | |
40 | 00:47:12 | FOURNEL BARRET Pauline | F | SE | 3 | 65 | |
41 | 00:47:45 | PAYET Adrien | M | JU | 1 | 167 | |
42 | 00:48:16 | DIJOUX Alfred | M | V3 | CAPC | 2 | 17 |
43 | 00:49:05 | SIBI Jean Marc | M | V3 | 3 | 153 | |
44 | 00:49:08 | SAUBERT Frederic | M | V1 | 14 | 151 | |
45 | 00:49:57 | FELIX Nicolas | M | SE | 13 | 69 | |
46 | 00:50:29 | FONTAINE Nicolas | M | ES | 4 | 169 | |
47 | 00:50:42 | GUINARD Dominique | M | V2 | 6 | 51 | |
48 | 00:51:45 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 14 | 45 |
49 | 00:51:50 | PENOMBRE Elodie | F | SE | 4 | 7 | |
50 | 00:51:58 | HOAREAU Nicolas Alexandre | M | SE | SPAC | 15 | 64 |
51 | 00:52:22 | RAGOU Florence | F | V1 | 2 | 59 | |
52 | 00:52:30 | GAUCHET Kevin | M | SE | 16 | 158 | |
53 | 00:52:49 | BOUET Anthony | M | SE | 17 | 16 | |
54 | 00:52:49 | PETIT Céline | F | SE | COSPI | 5 | 28 |
55 | 00:53:04 | LAURET Kevin | M | SE | 18 | 33 | |
56 | 00:54:04 | HOAREAU Joseph Julius | M | V2 | 7 | 56 | |
57 | 00:54:20 | FONTAINE Jimmy | M | SE | 19 | 14 | |
58 | 00:55:29 | PAYET Thierry | M | SE | 20 | 1 | |
59 | 00:55:32 | KHUN Gael | M | SE | 21 | 39 | |
60 | 00:56:07 | ETHEVE Naomie | F | ES | 1 | 168 | |
61 | 00:56:08 | FRANCOMME Olivier | M | V1 | 15 | 9 | |
62 | 00:56:08 | LEBOT Marie Noéline | F | SE | 6 | 74 | |
63 | 00:57:05 | SUZANNE Sylvianne | F | V1 | 3 | 161 | |
64 | 00:57:37 | FAIVRE Jonathan | M | SE | 22 | 75 | |
65 | 00:58:03 | GIAVARINI Benjamin | M | SE | 23 | 10 | |
66 | 00:58:04 | JESTIN Lénaïc | F | SE | 7 | 11 | |
67 | 00:58:31 | GRONDIN Nicolas | M | V1 | 16 | 152 | |
68 | 00:58:46 | GERVILLE Pascaline | F | V1 | 4 | 160 | |
69 | 00:58:58 | BENARD Jean Hugues | M | V3 | COSPI | 4 | 157 |
70 | 00:59:07 | IGIER Lucas | M | CA | 3 | 37 | |
71 | 01:00:10 | MICHELUTTI Anne | F | SE | 8 | 154 | |
72 | 01:00:16 | HOAREAU Jean Paul | M | V2 | 8 | 22 | |
73 | 01:00:46 | FRAYON Antoine | M | V1 | 17 | 6 | |
74 | 01:01:28 | FOLIO Laurent | M | JU | 2 | 5 | |
75 | 01:02:50 | GRONDIN Lauriane | F | ES | 2 | 76 | |
76 | 01:03:17 | RIVIÈRE Frédérick | M | SE | 24 | 44 | |
77 | 01:03:30 | FONTAINE Chantale | F | V1 | 5 | 46 | |
78 | 01:03:30 | FONTAINE Sylvie | F | V1 | 6 | 47 | |
79 | 01:03:46 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 9 | 13 | |
80 | 01:04:49 | BRIVOIS Pierrette | F | V3 | 1 | 54 | |
81 | 01:05:08 | FONTAINE Karine | F | SE | 9 | 52 | |
82 | 01:06:05 | RAMIN TIROUMALLE Sophie | F | V2 | 1 | 71 | |
83 | 01:06:20 | ETHEVE Marguerite | F | V4 | 1 | 53 | |
84 | 01:08:12 | BOUILLAUD Yoann | M | SE | 25 | 4 | |
85 | 01:08:12 | HEBMANN Delphine | F | SE | 10 | 3 | |
86 | 01:10:11 | FONTAINE Daisy | F | V3 | COSPI | 2 | 30 |
87 | 01:10:13 | OVA Willy | M | V1 | COSPI | 18 | 41 |
88 | 01:10:32 | LEBON Marie Eline | F | V1 | 7 | 20 | |
89 | 01:10:34 | RAMANA Mirella | F | V1 | 8 | 21 | |
90 | 01:15:10 | MUSSARD Marie Yolaine | F | V3 | 3 | 35 | |
91 | 01:15:32 | CHANE ASHING AMILY Frederique | F | V1 | 9 | 48 | |
92 | 01:15:48 | RIVIERE Jocelyne | F | V2 | 2 | 8 |
2018
Résultats de la Kolor’Run 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:18 | BALZANET ULRIC | M | SE | COSPI | 1 | 328 |
2 | 00:34:48 | BARRET BENJAMIN | M | V1 | ACSGS | 1 | 350 |
3 | 00:34:58 | SAINT-PERON TITUAN | M | SE | COSPI | 2 | 365 |
4 | 00:35:49 | GUIGNAT Thomas | M | SE | 3 | 302 | |
5 | 00:36:21 | HOARAU JEAN-JACQUES | M | V1 | COSPI | 2 | 334 |
6 | 00:36:53 | Girald Alban | M | SE | 4 | 396 | |
7 | 00:37:23 | Secamed Didier | M | SE | CAG | 5 | 390 |
8 | 00:38:03 | ETHEVE JEREMY | M | SE | 6 | 315 | |
9 | 00:38:07 | VITRY dany | M | V2 | ACSGS | 1 | 341 |
10 | 00:38:44 | PAUSE Exupéry | M | SE | ESCDLM | 7 | 342 |
11 | 00:39:18 | Grondin Sandro | M | SE | 8 | 325 | |
12 | 00:39:33 | MAILLOT Roselyn | M | V2 | SJ2T | 2 | 310 |
13 | 00:39:38 | PERROIS MANUEL | M | SE | COSPI | 9 | 339 |
14 | 00:39:47 | Barret Yoann | M | SE | COSPI | 10 | 375 |
15 | 00:39:59 | HAMILCARO JEAN-PHILIPPE | M | V2 | COSPI | 3 | 333 |
16 | 00:40:03 | DJEBROUNI Alexandre | M | CA | 1 | 314 | |
17 | 00:40:31 | DAMOUR Paul | M | V2 | 4 | 319 | |
18 | 00:41:01 | MUSSARD STEPHANE | M | ES | COSPI | 1 | 337 |
19 | 00:41:15 | ETHEVE VALENTIN | M | V2 | COSPI | 5 | 364 |
20 | 00:41:43 | Payet Amede | M | V1 | COSPI | 3 | 399 |
21 | 00:41:52 | Miquel Fabio | M | V2 | 6 | 377 | |
22 | 00:42:15 | GRONDIN PATRICK | M | V2 | COSPI | 7 | 332 |
23 | 00:42:21 | Narbe Jean Stephane | M | SE | 11 | 387 | |
24 | 00:42:34 | LEOCADIE JEAN-LOUIS | M | V2 | CAPP | 8 | 313 |
25 | 00:42:38 | FONTAINE ERIC | M | SE | 12 | 349 | |
26 | 00:42:42 | Morel Renald | M | V1 | SJ2T | 4 | 379 |
27 | 00:42:58 | BOYER JACKY | M | V1 | COSPI | 5 | 329 |
28 | 00:43:18 | Grondin Anthony | M | SE | 13 | 388 | |
29 | 00:43:19 | CARO DIDIER | M | SE | 14 | 371 | |
30 | 00:43:30 | PASSAL EVA | F | SE | COSPI | 1 | 338 |
31 | 00:43:48 | Hoareau Thomas | M | SE | 15 | 389 | |
32 | 00:44:31 | MAREUIL GHISLAIN | M | SE | COSPI | 16 | 336 |
33 | 00:44:37 | CABEU JOHNNY | M | V2 | COSPI | 9 | 363 |
34 | 00:45:25 | PROUST julien | M | SE | 17 | 306 | |
35 | 00:46:11 | NUE ANTHONY | M | V1 | 6 | 368 | |
36 | 00:46:15 | PINEAU VIVIEN | M | SE | COSPI | 18 | 340 |
37 | 00:46:17 | RAMIN TIROUMALLE Jacky | M | V2 | 10 | 320 | |
38 | 00:46:33 | LEBON Pascal | M | V1 | 7 | 309 | |
39 | 00:46:43 | GODERON BEATRICE | F | SE | 2 | 352 | |
40 | 00:46:43 | CHEONG YUEN ZING GUILLAUME | M | SE | COSPI | 19 | 351 |
41 | 00:47:02 | BARRET EDDY | M | V2 | 11 | 367 | |
42 | 00:47:19 | CASSANTE Johan | M | SE | 20 | 311 | |
43 | 00:47:26 | Narove Jean Paul | M | SE | 21 | 374 | |
44 | 00:47:37 | FONTAINE Nicolas | M | JU | 1 | 370 | |
45 | 00:47:41 | LE MAO Malika | F | SE | COSPI | 3 | 355 |
46 | 00:47:43 | LEFEVRE Pierre-Etienne | M | V1 | DA | 8 | 317 |
47 | 00:47:57 | SALEM LAURENT | M | V1 | 9 | 303 | |
48 | 00:48:07 | Ouledi Expedit | M | V1 | 10 | 380 | |
49 | 00:48:46 | GRONDIN Josiane | F | V2 | 1 | 321 | |
50 | 00:49:08 | DIJOUX eddy | M | SE | 22 | 360 | |
51 | 00:49:30 | Pandiella Sofia | F | SE | 4 | 397 | |
52 | 00:49:39 | Cherif Diawara Mamadou | M | V1 | 11 | 383 | |
53 | 00:49:40 | Hoarau Sabrina | F | SE | 5 | 382 | |
54 | 00:49:50 | Cadet Frediric | M | V1 | 12 | 381 | |
55 | 00:49:52 | Santos Rosine | F | V2 | SJ2T | 2 | 393 |
56 | 00:49:58 | Hoareau Jean Philippe | M | V2 | 12 | 376 | |
57 | 00:50:22 | PAYET ADRIEN LEO | M | JU | 2 | 366 | |
58 | 00:50:26 | ARZAC KEVIN | M | SE | COSPI | 23 | 327 |
59 | 00:50:32 | Gigan Erika | F | V1 | 1 | 378 | |
60 | 00:50:33 | GIGAN JEAN MICHEL | M | V1 | COSPI | 13 | 331 |
61 | 00:50:34 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | SE | 6 | 345 | |
62 | 00:50:47 | WEIGEL FREDERIQUE EVA | F | SE | 7 | 344 | |
63 | 00:50:50 | Weigel Ghislain | M | V1 | 14 | 394 | |
64 | 00:51:08 | LEVISSE Cyrille | M | V1 | 15 | 359 | |
65 | 00:52:29 | ETHEVE Joel | M | V2 | 13 | 348 | |
66 | 00:53:27 | Ferre Aurelien | M | V1 | 16 | 386 | |
67 | 00:53:43 | FONTAINE JEAN JIMMY | M | SE | 24 | 347 | |
68 | 00:54:31 | HOAREAU JEAN PAUL | M | V2 | 14 | 335 | |
69 | 00:54:34 | DAFREVILLE Kelly | F | SE | 8 | 358 | |
70 | 00:55:21 | RYFER Serge | M | V2 | 15 | 323 | |
71 | 00:56:19 | MINARY Anaïs | F | SE | 9 | 308 | |
72 | 00:56:20 | GATIER Francis | M | SE | 25 | 307 | |
73 | 00:58:25 | MUSSARD Vincent | M | SE | 26 | 322 | |
74 | 01:00:06 | VILLAUME AUDREY | F | SE | 10 | 369 | |
75 | 01:01:08 | Maillot Leilye | F | SE | 11 | 395 | |
76 | 01:01:42 | WIGNOLLE Marion | F | SE | 12 | 318 | |
77 | 01:01:43 | Belin Fabien | M | SE | 27 | 398 | |
78 | 01:01:50 | TECHER Thierry | M | SE | 28 | 356 | |
79 | 01:01:51 | FONTAINE CHRISTINE | F | V1 | 2 | 346 | |
80 | 01:02:26 | AURECHE Solange | F | V3 | 1 | 304 | |
81 | 01:03:16 | LEHUEDE vincent | M | SE | 29 | 373 | |
82 | 01:03:16 | RICHARD Lydia | F | SE | 13 | 357 | |
83 | 01:03:36 | Lavergne Christophe | M | V1 | 17 | 391 | |
84 | 01:03:38 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 16 | 326 | |
85 | 01:03:53 | FOLIO Laurent | M | CA | 2 | 324 | |
86 | 01:04:16 | MOREL nadia | F | V2 | 3 | 305 | |
87 | 01:04:17 | RAMIN Sophie | F | V2 | 4 | 361 | |
88 | 01:04:41 | BLARD Audrey | F | SE | 14 | 312 | |
89 | 01:04:53 | ETHEVE MARGUERITE | F | V3 | COSPI | 2 | 330 |
90 | 01:06:52 | LEBON ELINE | F | V1 | 3 | 354 | |
91 | 01:07:54 | RAMANA MIRELLA | F | V1 | 4 | 353 | |
92 | 01:07:59 | FONTAINE DAISY | F | V3 | COSPI | 3 | 362 |
93 | 01:08:36 | Gigan Danielle | F | V1 | 5 | 384 | |
94 | 01:08:37 | Bonnet Elisa | F | SE | 15 | 385 | |
95 | 01:11:00 | DIJOUX Jean Patrick | M | V2 | 17 | 343 | |
96 | 01:11:18 | ARUMAINAYAGAM Nathalie | F | SE | 16 | 301 | |
97 | 01:11:18 | PETON Pierre-Yves | M | SE | 30 | 300 | |
98 | 01:12:22 | DELIGNY denis | M | V3 | 1 | 316 |
2017
Résultats des Foulées Petite-Iloises 2017
Scratch | Temps | nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:54 | BALZANET ULRIC | M | SE | COSPI | 1 | 60 |
2 | 00:36:10 | Tsang Laurent | M | SE | 2 | 175 | |
3 | 00:37:56 | Bardeur Nicolas | M | ES | 1 | 185 | |
4 | 00:38:32 | Chaumarat Francois | M | SE | 3 | 186 | |
5 | 00:38:46 | DUCHEMANE SAMUEL | M | SE | COSPI | 4 | 65 |
6 | 00:39:34 | HOAREAU NICOLAS | M | SE | CASL | 5 | 108 |
7 | 00:40:16 | Vienne Alexandre | M | SE | 6 | 197 | |
8 | 00:40:28 | OLIVAR JEAN NOEL | M | V1 | 1 | 104 | |
9 | 00:41:45 | BOYER willy | M | SE | 7 | 3 | |
10 | 00:42:02 | HOARAU JEAN-JACQUES | M | V1 | COSPI | 2 | 70 |
11 | 00:42:29 | SAINT-PERON Titouan | M | SE | COSPI | 8 | 117 |
12 | 00:42:32 | RENNEVILLE JEAN-RENE | M | V2 | AAJM | 1 | 11 |
13 | 00:42:36 | HARRISON JULE JEAN-PIERR | M | V2 | COSPI | 2 | 114 |
14 | 00:43:10 | AH-FAT gilbert | M | SE | 9 | 59 | |
15 | 00:43:36 | LOUISO JEAN MARIE | M | V1 | 3 | 134 | |
16 | 00:44:11 | RANGUIN bertrand | M | V1 | 4 | 12 | |
17 | 00:44:54 | LAM-KAM matthias | M | SE | 10 | 55 | |
18 | 00:45:33 | Hoareau Sebastien | M | SE | 11 | 184 | |
19 | 00:45:37 | NEUCIN JEROME | M | V1 | 5 | 103 | |
20 | 00:45:39 | VADIVELOU MARIE-AUGUSTINE | F | SE | COSPI | 1 | 80 |
21 | 00:46:25 | GONTHIER Patrice | M | V1 | 6 | 50 | |
22 | 00:46:37 | DUVIN VINCENT | M | ES | 2 | 121 | |
23 | 00:46:41 | GRONDIN PATRICK | M | V2 | COSPI | 3 | 69 |
24 | 00:46:48 | ETHEVE VALENTIN | M | V2 | COSPI | 4 | 66 |
25 | 00:46:51 | BARRET YOANN | M | SE | COSPI | 12 | 113 |
26 | 00:46:56 | VITRY JEAN-HUGUES | M | V2 | RP974 | 5 | 83 |
27 | 00:47:00 | Etheve Olivier | M | V1 | 7 | 169 | |
28 | 00:47:06 | Lauret Max | M | SE | 13 | 173 | |
29 | 00:47:11 | BEAUMONT JULIEN | M | SE | 14 | 159 | |
30 | 00:47:44 | Maillot Laurent | M | V1 | COSPI | 8 | 164 |
31 | 00:48:00 | Gouelo Fabrice | M | V1 | 9 | 188 | |
32 | 00:48:03 | Zarba Maeva | M | V1 | 10 | 192 | |
33 | 00:48:06 | DAMOUR JOHAN-EDDY | M | SE | RCSD | 15 | 25 |
34 | 00:48:11 | Dorseuil Yohan | M | SE | 16 | 181 | |
35 | 00:48:14 | NARBE Jean Stéphane | M | SE | 17 | 17 | |
36 | 00:48:20 | PAYET Joel | M | SE | 18 | 109 | |
37 | 00:48:27 | PASSAL EVA | F | SE | RUN ODYSSE | 2 | 118 |
38 | 00:48:28 | YOUNE KAYE JEAN BERNARD | M | V2 | 6 | 105 | |
39 | 00:49:00 | CADET LUCAS | M | CA | COSPI | 1 | 63 |
40 | 00:49:04 | MERLO Jean Alcide | M | V1 | 11 | 24 | |
41 | 00:49:05 | MERLOT MAXIMIN | M | SE | 19 | 125 | |
42 | 00:49:06 | BOUTEILLER PATRICK | M | V2 | DSA | 7 | 20 |
43 | 00:49:07 | MOREL RENALD | M | V1 | SJ2T | 12 | 28 |
44 | 00:49:19 | Boyer Michel | M | V3 | 1 | 187 | |
45 | 00:49:40 | BENARD CHRISTOPHE | M | JU | CAPC | 1 | 8 |
46 | 00:49:58 | Minatchy Christopher | M | SE | 20 | 198 | |
47 | 00:50:27 | Payet Alexandre | M | SE | 21 | 179 | |
48 | 00:50:37 | ROLAND christophe | M | SE | 22 | 27 | |
49 | 00:50:41 | Severin Vincent | M | ES | 3 | 162 | |
50 | 00:50:41 | MONTEGU JOHN-LUDOVIC | M | SE | CASL | 23 | 36 |
51 | 00:50:44 | Hoareau Jean Pierre | M | V2 | COSPI | 8 | 195 |
52 | 00:50:53 | CARO DIDIER | M | SE | 24 | 35 | |
53 | 00:51:05 | BRET EMILIEN | M | V1 | 13 | 81 | |
54 | 00:51:05 | BARRET EDY PAUL | M | V2 | 9 | 87 | |
55 | 00:51:10 | Dambreville Fabrice | M | SE | 25 | 172 | |
56 | 00:51:15 | GONNEAU JEAN LOUIS | M | V1 | 14 | 52 | |
57 | 00:51:21 | CHEVALIER Jean Ulrich | M | SE | 26 | 47 | |
58 | 00:51:21 | LEMAITRE Justine | F | SE | 3 | 112 | |
59 | 00:51:32 | Hoareau Richard | M | V1 | 15 | 189 | |
60 | 00:51:33 | HOAREAU JEAN PHILIPPE | M | V1 | 16 | 97 | |
61 | 00:51:34 | RAMIN TIROUMALLE Jacky | M | V2 | 10 | 43 | |
62 | 00:51:41 | MOREL clarine | F | SE | 4 | 41 | |
63 | 00:51:47 | Etheve Thierry | M | V1 | 17 | 161 | |
64 | 00:51:48 | TECHER EMMANUEL | M | V1 | GAT | 18 | 48 |
65 | 00:51:51 | DIJOUX ALFRED | M | V3 | CAPC | 2 | 82 |
66 | 00:52:00 | FONTAINE ERIC | M | SE | 27 | 90 | |
67 | 00:52:24 | K BIDI VINCENT | M | SE | COSPI | 28 | 71 |
68 | 00:52:30 | Clarté Pascal | M | V2 | 11 | 174 | |
69 | 00:52:38 | LACONI JEAN-PIERRE | M | V3 | RUN ODYSSE | 3 | 18 |
70 | 00:52:46 | HOAREAU LIGORY | M | SE | 29 | 138 | |
71 | 00:52:49 | HOAREAU JEAN YVES | M | V2 | 12 | 139 | |
72 | 00:52:54 | GRONDIN anthony | M | SE | 30 | 153 | |
73 | 00:53:02 | FONTAINE Nicolas | M | JU | 2 | 30 | |
74 | 00:53:04 | SEVERIN Jean didier | M | SE | 31 | 38 | |
75 | 00:53:05 | BENTALEB DALILA | F | V2 | DSA | 1 | 85 |
76 | 00:53:05 | MOREL Paul | M | V2 | 13 | 56 | |
77 | 00:53:05 | BOSSART Lionel | M | V2 | 14 | 6 | |
78 | 00:53:20 | MOREL Jacky | M | SE | 32 | 39 | |
79 | 00:53:23 | SORRES Claude Joël | M | V1 | 19 | 32 | |
80 | 00:53:30 | ARZAC KEVIN | M | SE | 33 | 86 | |
81 | 00:53:42 | BEGUE sebastien | M | SE | 34 | 111 | |
82 | 00:54:12 | GERVILLE pierre | M | SE | 35 | 57 | |
83 | 00:54:21 | GRONDIN MICKAEL | M | V2 | 15 | 92 | |
84 | 00:54:37 | ROUSSELOT Mathieu | M | SE | 36 | 44 | |
85 | 00:54:42 | Clain Mathieu | M | SE | 37 | 182 | |
86 | 00:54:52 | Amily Jessica | F | SE | 5 | 167 | |
87 | 00:55:02 | PICARD Paul | M | V2 | 16 | 2 | |
88 | 00:55:48 | CABEU JOHNNY | M | V2 | COSPI | 17 | 62 |
89 | 00:56:05 | Taochy Joseph | M | V2 | 18 | 165 | |
90 | 00:56:13 | ALEX jonathan | M | SE | 38 | 19 | |
91 | 00:56:27 | FONTAINE COLETTE | F | V1 | ACSGS | 1 | 16 |
92 | 00:56:37 | BOURY Gwen | M | V1 | 20 | 40 | |
93 | 00:56:38 | HOAREAU DENIS | M | V1 | 21 | 94 | |
94 | 00:57:34 | AH-VOUNE WALTER | M | V1 | CALS SUD | 22 | 37 |
95 | 00:57:46 | MUSSARD Jean-Francois | M | V1 | 23 | 49 | |
96 | 00:57:50 | BARRET Henri-fred | M | V3 | 4 | 9 | |
97 | 00:57:58 | MAREUIL GHISLAIN | M | SE | COSPI | 39 | 75 |
98 | 00:58:03 | Bonnifais Nathalie | F | V1 | DENIV | 2 | 166 |
99 | 00:58:04 | PIERRE-LOUIS VINCENT | M | SE | 40 | 136 | |
100 | 00:58:04 | Severin Jonathan | M | SE | 41 | 163 | |
101 | 00:58:08 | GRONDIN JEAN MARIE | M | V2 | 19 | 45 | |
102 | 00:58:10 | PAYET DAVID BRIAN | M | V1 | 24 | 158 | |
103 | 00:58:20 | PICARD Emma | F | ES | 1 | 58 | |
104 | 00:58:27 | SALEM Laurent | M | SE | 42 | 7 | |
105 | 00:58:31 | Sinapan Laurent | M | SE | 43 | 168 | |
106 | 00:58:33 | DECRUCQ LUDOVIC | M | V1 | 25 | 119 | |
107 | 00:58:53 | ETHEVE JOEL | M | V2 | 20 | 89 | |
108 | 00:58:57 | RAFEL HERVE | M | SE | COSPI | 44 | 79 |
109 | 00:58:58 | GRONDIN Josiane | F | V2 | 2 | 42 | |
110 | 00:59:03 | GONTHIER FABIEN | M | JU | ACSGS | 3 | 46 |
111 | 00:59:12 | VILLARD FABRICE | M | V2 | CALS SUD | 21 | 54 |
112 | 00:59:13 | PAYET LUIDJY | M | ES | COSPI | 4 | 78 |
113 | 00:59:14 | DECRUCQ MARJORIE | F | SE | 6 | 120 | |
114 | 00:59:40 | LAGLEYSE JEREMY | M | SE | 45 | 131 | |
115 | 00:59:46 | MUSSARD STEPHANE | M | JU | COSPI | 4 | 76 |
116 | 00:59:46 | SABRLAMOUR NICOLAS | M | V1 | 26 | 128 | |
117 | 00:59:56 | MAZOUDI GUILLAUME | M | SE | 46 | 124 | |
118 | 00:59:57 | LEBON MYRIAM | F | V1 | CALS SUD | 3 | 29 |
119 | 01:00:00 | HOAREAU JEAN PAUL | M | V2 | 22 | 96 | |
120 | 01:00:23 | ARAGOT ERIKA | F | SE | CALS SUD | 7 | 26 |
121 | 01:00:28 | Narove Jean Paul | M | V2 | 23 | 194 | |
122 | 01:00:35 | GRONDIN THEODULE | M | V2 | CAPP | 24 | 155 |
123 | 01:00:50 | ARZAC DANIEL | M | V1 | 27 | 84 | |
124 | 01:00:52 | TAOCHY Simon | M | JU | 5 | 33 | |
125 | 01:00:55 | GERVILLE PASCALINE | F | V1 | 4 | 130 | |
126 | 01:01:18 | Smith Jean | M | V1 | 28 | 170 | |
127 | 01:01:35 | DUBOIS MARIELLE | F | SE | 8 | 88 | |
128 | 01:01:36 | VITRY PRISCILLA | F | SE | 9 | 127 | |
129 | 01:01:44 | BATHILY MARIAMA | F | V1 | COSPI | 5 | 61 |
130 | 01:01:46 | LAM-KAM Christelle | F | SE | 10 | 110 | |
131 | 01:02:16 | LIST-GUNGOOSINGH CATHERINE | F | V2 | COSPI | 3 | 74 |
132 | 01:03:12 | GONTHIER romain | M | SE | 47 | 107 | |
133 | 01:03:13 | Legrand Adrien | M | SE | 48 | 196 | |
134 | 01:04:54 | GONTHIER michel | M | V2 | 25 | 106 | |
135 | 01:05:05 | ROUS VERONIQUE | F | V1 | 6 | 142 | |
136 | 01:05:11 | PAYET DESIRE | M | V2 | 26 | 141 | |
137 | 01:05:32 | HOAREAU JEAN FRANCOIS | M | SE | 49 | 95 | |
138 | 01:05:48 | Fournel Eric | M | V2 | 27 | 183 | |
139 | 01:06:13 | FOLIO OLIVIER | M | SE | 50 | 34 | |
140 | 01:06:23 | HOAREAU CHLOE | F | SE | 11 | 93 | |
141 | 01:06:23 | HOAREAU JOSEPH JULIUS | M | V2 | 28 | 98 | |
142 | 01:06:25 | LEFEVRE JEROME | M | SE | 51 | 101 | |
143 | 01:07:16 | OGNARD MARIE FLORENCE | F | SE | 12 | 129 | |
144 | 01:07:26 | Ralidera Andry Nicolas | M | V1 | 29 | 178 | |
145 | 01:07:28 | CERNOT FIRMIN | M | V2 | 29 | 157 | |
146 | 01:07:48 | FOLIO NATHALIE | F | V1 | COSPI | 7 | 67 |
147 | 01:07:55 | BASSO ALEXIS | M | ES | CAPC | 5 | 15 |
148 | 01:08:49 | FONTAINE SEVRINNE | F | SE | RUN ODYSSE | 13 | 53 |
149 | 01:08:55 | ADIBA Sarah | F | SE | 14 | 151 | |
150 | 01:08:56 | JIRAHOUA Marie cinzia | F | SE | 15 | 51 | |
151 | 01:09:40 | LEBRETON REINE LIA | F | V2 | 4 | 99 | |
152 | 01:09:49 | BEAUMONT SOLENNE | F | SE | 16 | 133 | |
153 | 01:10:04 | Rabenja Andy | M | ES | 6 | 177 | |
154 | 01:10:17 | FONTAINE JEAN JIMMY | M | SE | 52 | 91 | |
155 | 01:11:17 | JACQUEMAIN EDWIGE | F | V1 | 8 | 135 | |
156 | 01:11:39 | FOSSARD ISABELLE | F | V1 | 9 | 122 | |
157 | 01:11:39 | FOSSARD JULES | M | V1 | 30 | 123 | |
158 | 01:12:00 | SIMME JEAN-PRISCA | M | SE | CASM | 53 | 31 |
