Résultats de la Course Odysséa Réunion – 10 km
2022
Résultats de la Course Odysséa Réunion 2022 – 10 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35:43,67 | MARCY Nicolas | M (1.) | (1°) SEM/184 | 1241 |
2 | 36:44,63 | DUCHEMANE Samuel | M (2.) | (1°) M0M/89 | 159 |
3 | 36:57,69 | GALAIS Gilbert | M (3.) | (1°) M1M/125 | 1654 |
4 | 37:33,71 | NOEL Michel | M (4.) | (1°) M2M/85 | 1048 |
5 | 38:21,15 | EMMA Willy | M (5.) | (2°) M0M/89 | 1072 |
6 | 38:27,32 | DOUCET Thomas | M (6.) | (3°) M0M/89 | 238 |
7 | 38:33,29 | HOAREAU Harry | M (7.) | (2°) M2M/85 | 545 |
8 | 38:45,95 | MOUTOUVIRIN Loic | M (8.) | (2°) SEM/184 | 892 |
9 | 39:04,30 | AUCLAIR Derek | M (9.) | (3°) SEM/184 | 758 |
10 | 39:44,85 | TOLSY Jonathan | M (10.) | (4°) M0M/89 | 277 |
11 | 39:49,21 | CHAMPION Jonathan | M (11.) | (4°) SEM/184 | 106 |
12 | 39:55,80 | LOIZEL Francois | M (12.) | (5°) M0M/89 | 736 |
13 | 39:57,09 | LAMBERT Jordan | M (13.) | (6°) M0M/89 | 808 |
14 | 39:58,75 | SEVAGAMY Joann | M (14.) | (7°) M0M/89 | 1551 |
15 | 40:02,85 | OBERT Kevin | M (15.) | (8°) M0M/89 | 96 |
16 | 40:23,52 | SERY Bruno | M (16.) | (1°) ESM/25 | 1202 |
17 | 41:05,78 | BOURRINET Romain | M (17.) | (2°) M1M/125 | 347 |
18 | 41:06,16 | GILEROT Juliano | M (18.) | (3°) M1M/125 | 532 |
19 | 41:11,53 | DALEVAN Jean Eric | M (19.) | (1°) M4M/65 | 1540 |
20 | 41:14,03 | PERRIN Alexandre | M (20.) | (4°) M1M/125 | 594 |
21 | 41:20,53 | CHEVALIER Florent | M (21.) | (9°) M0M/89 | 1524 |
22 | 41:27,06 | LEJEUNE Kilian | M (22.) | (5°) SEM/184 | 1244 |
23 | 41:30,18 | BEGUE Rudy | M (23.) | (10°) M0M/89 | 1340 |
24 | 41:55,85 | JOSEPH Romain | M (24.) | (6°) SEM/184 | 1437 |
25 | 41:58,29 | RUBLON Pierre | M (25.) | (3°) M2M/85 | 608 |
26 | 42:11,95 | LESNE Ewen | M (26.) | (7°) SEM/184 | 326 |
27 | 42:33,96 | HOAREAU Lucas | M (27.) | (8°) SEM/184 | 566 |
28 | 42:39,79 | PAYET Nathan | M (28.) | (9°) SEM/184 | 229 |
29 | 42:45,70 | PARPON Max | M (29.) | (11°) M0M/89 | 369 |
30 | 42:53,69 | DELCHINI Anne Cecile | F (1.) | (1°) M0F/108 | 1546 |
31 | 43:12,05 | VIRAPIN Yohan | M (30.) | (10°) SEM/184 | 865 |
32 | 43:14,41 | FILAUMART Jerome | M (31.) | (11°) SEM/184 | 1097 |
33 | 43:15,68 | 1012 N.N. | M (32.) | (1°) /23 | 1012 |
34 | 43:43,17 | BENARD Didier | M (33.) | (5°) M1M/125 | 1318 |
35 | 43:44,13 | BAGLIN Jerome | M (34.) | (6°) M1M/125 | 1363 |
36 | 43:47,77 | LE MEUR-PAUSE Sylvain | M (35.) | (12°) SEM/184 | 913 |
37 | 43:48,84 | BOUCHERIHA Mustapha | M (36.) | (2°) M4M/65 | 811 |
38 | 44:07,78 | TELEF Giovanny | M (37.) | (13°) SEM/184 | 1301 |
39 | 44:15,52 | LE BARBIER Mathieu | M (38.) | (12°) M0M/89 | 15 |
40 | 44:16,41 | DOUAUD Camille | M (39.) | (7°) M1M/125 | 1619 |
41 | 44:19,05 | FOUGEROUX Martin | M (40.) | (14°) SEM/184 | 478 |
42 | 44:21,07 | PHALARIS Frederic | M (41.) | (4°) M2M/85 | 259 |
43 | 44:21,35 | DIJOUX Johnny | M (42.) | (15°) SEM/184 | 1316 |
44 | 44:52,93 | BOUNEA Nicolas | M (43.) | (1°) M3M/76 | 762 |
45 | 44:58,90 | SAMSORA Frederic | M (44.) | (5°) M2M/85 | 1597 |
46 | 45:11,54 | ASSING Bertrand | M (45.) | (6°) M2M/85 | 929 |
47 | 45:17,51 | GOLEGA Mickael | M (46.) | (7°) M2M/85 | 98 |
48 | 45:20,56 | LECLAIR Anne | F (2.) | (1°) M2F/106 | 1085 |
49 | 45:22,65 | CHEPTOU Stan | M (47.) | (16°) SEM/184 | 715 |
50 | 45:41,47 | HENRY Axelle | F (3.) | (1°) SEF/240 | 1395 |
51 | 45:41,51 | HOARAU Jean Luc | M (48.) | (3°) M4M/65 | 186 |
52 | 45:45,85 | CHAHBAZIAN Stephane | M (49.) | (8°) M1M/125 | 296 |
53 | 45:51,01 | COSTIL Kevin | M (50.) | (17°) SEM/184 | 980 |
54 | 45:56,75 | PAIRAIN Leo | M (51.) | (18°) SEM/184 | 1278 |
55 | 46:03,24 | RAMADANI El Hadj | M (52.) | (9°) M1M/125 | 399 |
56 | 46:06,76 | BRIOT Louison | M (53.) | (19°) SEM/184 | 709 |
57 | 46:08,09 | FINOT Cedric | M (54.) | (10°) M1M/125 | 1211 |
58 | 46:10,95 | KERBRAT Loic | M (55.) | (11°) M1M/125 | 1473 |
59 | 46:18,87 | DAILLOUX Marion | F (4.) | (2°) SEF/240 | 1016 |
60 | 46:20,30 | CAPOUNDA Jean Raphael | M (56.) | (13°) M0M/89 | 1603 |
61 | 46:30,55 | BERNARD Flavien | M (57.) | (20°) SEM/184 | 1161 |
62 | 46:32,70 | DAMOUR Benjamin | M (58.) | (21°) SEM/184 | 1393 |
63 | 46:42,95 | GOISLARD Renaud | M (59.) | (12°) M1M/125 | 1522 |
64 | 46:46,72 | COUTENCEAU Robin | M (60.) | (1°) JUM/16 | 263 |
65 | 46:49,74 | GRANIER Loic | M (61.) | (13°) M1M/125 | 1267 |
66 | 46:51,12 | RIVIERE Emmanuel | M (62.) | (22°) SEM/184 | 872 |
67 | 47:03,64 | PAYET Christophe | M (63.) | (8°) M2M/85 | 1371 |
68 | 47:07,18 | SILEZA Bruno | M (64.) | (1°) M5M/41 | 976 |
69 | 47:08,21 | ROUDEAU Ambroise | M (65.) | (23°) SEM/184 | 708 |
70 | 47:08,87 | MOURTEROU Leo | M (66.) | (24°) SEM/184 | 1488 |
71 | 47:18,24 | TURPIN Cedric | M (67.) | (25°) SEM/184 | 1312 |
72 | 47:19,56 | VINCENT Noel | M (68.) | (2°) M3M/76 | 1132 |
73 | 47:23,99 | COCHON Nicolas | M (69.) | (26°) SEM/184 | 1018 |
74 | 47:26,35 | BASSONVILLE Thierry | M (70.) | (9°) M2M/85 | 425 |
75 | 47:27,01 | JONQUILLE Florent | M (71.) | (27°) SEM/184 | 868 |
76 | 47:32,28 | MAILLOT Yohan | M (72.) | (14°) M0M/89 | 1319 |
77 | 47:33,17 | BOUQUET Jean Nicolas | M (73.) | (14°) M1M/125 | 1653 |
78 | 47:35,63 | LEONARD Corentin | M (74.) | (28°) SEM/184 | 815 |
79 | 47:35,99 | MACE Yvan | M (75.) | (2°) ESM/25 | 1277 |
80 | 47:38,73 | LE NAY Bruno | M (76.) | (3°) M3M/76 | 168 |
81 | 47:39,43 | LAURET Max | M (77.) | (15°) M1M/125 | 1435 |
82 | 47:40,25 | MOUTOUSSAMY Jimmy | M (78.) | (15°) M0M/89 | 843 |
83 | 47:45,81 | WAI LUNE Christophe | M (79.) | (16°) M0M/89 | 1183 |
84 | 47:49,53 | RANGGEH Sabine | F (5.) | (1°) M1F/135 | 1189 |
85 | 47:53,19 | HERROU Harold | M (80.) | (29°) SEM/184 | 1638 |
86 | 47:58,91 | SOULES Gilles | M (81.) | (4°) M3M/76 | 819 |
87 | 48:00,01 | BARET Ruddy | M (82.) | (17°) M0M/89 | 1231 |
88 | 48:04,82 | LEBON Jimmy | M (83.) | (5°) M3M/76 | 585 |
89 | 48:05,10 | SMITH Theo | M (84.) | (1°) CAM/8 | 1374 |
90 | 48:05,71 | FOLIO Jean Ludovic | M (85.) | (18°) M0M/89 | 1177 |
91 | 48:10,56 | LEFEVRE Jerome | M (86.) | (10°) M2M/85 | 150 |
92 | 48:13,51 | THOUIN Olivier | M (87.) | (11°) M2M/85 | 631 |
93 | 48:15,88 | PLAIS Marie Jeanne | F (6.) | (1°) M3F/60 | 687 |
94 | 48:16,23 | LESNE Mateo | M (88.) | (2°) JUM/16 | 1538 |
95 | 48:18,24 | SIMON Olivier | M (89.) | (16°) M1M/125 | 1141 |
96 | 48:22,07 | DIJOUX Jean Jasmin | M (90.) | (6°) M3M/76 | 42 |
97 | 48:28,68 | BOURRAT Quentin | M (91.) | (30°) SEM/184 | 1188 |
98 | 48:32,36 | HAUTCOLAS Jeremy | M (92.) | (31°) SEM/184 | 634 |
99 | 48:35,85 | OLLIVIER Stephane | M (93.) | (7°) M3M/76 | 1376 |
100 | 48:39,48 | GESBERT Anthony | M (94.) | (32°) SEM/184 | 730 |
101 | 48:46,00 | LEMAIGRE Quentin | M (95.) | (3°) ESM/25 | 1430 |
102 | 48:50,47 | SANDANCE Teddy | M (96.) | (3°) JUM/16 | 1582 |
103 | 48:51,60 | HONORINE Jose Michel Thierry | M (97.) | (12°) M2M/85 | 600 |
104 | 48:52,18 | POTHIN Stephane | M (98.) | (13°) M2M/85 | 822 |
105 | 48:52,96 | SIMON Anne Elisabeth | F (7.) | (2°) M1F/135 | 1142 |
106 | 48:53,80 | OULBI Chakib | M (99.) | (19°) M0M/89 | 1621 |
107 | 48:54,20 | LAW-TCHI-KUN Christophe | M (100.) | (33°) SEM/184 | 894 |
108 | 48:57,36 | AVRIL Olivier | M (101.) | (20°) M0M/89 | 402 |
109 | 49:01,42 | SAUTRON Freddy | M (102.) | (21°) M0M/89 | 618 |
110 | 49:06,18 | FRELING Julien | M (103.) | (22°) M0M/89 | 226 |
111 | 49:08,22 | RENARD Eric | M (104.) | (14°) M2M/85 | 360 |
112 | 49:10,56 | FASQUEL Francois | M (105.) | (17°) M1M/125 | 103 |
113 | 49:12,13 | BOISBINEUL Aurelie | F (8.) | (2°) M0F/108 | 59 |
114 | 49:12,72 | KERVRANN Leo | M (106.) | (4°) ESM/25 | 1460 |
115 | 49:15,86 | BOSSART Lionel | M (107.) | (4°) M4M/65 | 169 |
116 | 49:23,76 | MENARD Alice | F (9.) | (3°) M0F/108 | 1594 |
117 | 49:30,08 | BOYER Jean Erick | M (108.) | (5°) M4M/65 | 956 |
118 | 49:34,85 | LE BLEIS Guenole | M (109.) | (34°) SEM/184 | 688 |
119 | 49:35,85 | MEXENES Sebastien | M (110.) | (18°) M1M/125 | 1037 |
120 | 49:37,07 | ETHEVE Dominique | M (111.) | (8°) M3M/76 | 45 |
121 | 49:38,36 | DAMBREVILLE Eddy | M (112.) | (19°) M1M/125 | 218 |
122 | 49:38,38 | HOAREAU Patrick | M (113.) | (6°) M4M/65 | 1339 |
123 | 49:46,70 | LAMERAND Guillaume | M (114.) | (35°) SEM/184 | 714 |
124 | 49:48,32 | CARO Didier Ludovic | M (115.) | (20°) M1M/125 | 1143 |
125 | 49:49,44 | WAETEREARE Antoine | M (116.) | (5°) ESM/25 | 659 |
126 | 49:51,11 | CHAMAND Elvis | M (117.) | (9°) M3M/76 | 1086 |
127 | 49:51,81 | PAYET Jean Stephane | M (118.) | (21°) M1M/125 | 1564 |
128 | 49:53,85 | HARDY Jean Marc | M (119.) | (7°) M4M/65 | 464 |
129 | 49:54,06 | THOMAS Regine | F (10.) | (2°) M2F/106 | 486 |
130 | 49:56,73 | MAYER Romain | M (120.) | (4°) JUM/16 | 1567 |
131 | 49:57,39 | LEFEVRE Patrice | M (121.) | (15°) M2M/85 | 149 |
132 | 49:57,83 | BUREL Frederic | M (122.) | (10°) M3M/76 | 1562 |
133 | 49:59,36 | ROBERT Stephane | M (123.) | (16°) M2M/85 | 546 |
134 | 50:00,51 | MOULINS Celine | F (11.) | (3°) M1F/135 | 781 |
135 | 50:00,88 | ARNAUD Dimitri | M (124.) | (36°) SEM/184 | 251 |
136 | 50:07,87 | SINIEN Samuel | M (125.) | (5°) JUM/16 | 230 |
137 | 50:08,78 | 1573 N.N. | M (126.) | (2°) /23 | 1573 |
138 | 50:12,44 | POTHIN Andre | M (127.) | (11°) M3M/76 | 1336 |
139 | 50:13,23 | DUBEUF Jean Christophe | M (128.) | (22°) M1M/125 | 1199 |
140 | 50:17,12 | SAINT-FIDELE Florian | M (129.) | (37°) SEM/184 | 716 |
141 | 50:24,58 | FOLIO Mickael | M (130.) | (23°) M0M/89 | 1386 |
142 | 50:25,40 | GERAC Ruddy | M (131.) | (38°) SEM/184 | 778 |
143 | 50:27,11 | 477 N.N. | M (132.) | (3°) /23 | 477 |
144 | 50:30,39 | HAURICE Johane | M (133.) | (17°) M2M/85 | 1292 |
145 | 50:32,64 | HERCEK Simeon | M (134.) | (6°) ESM/25 | 821 |
146 | 50:35,50 | SMILJANIC Milovan | M (135.) | (18°) M2M/85 | 1251 |
147 | 50:43,16 | GUERIN Fabrice | M (136.) | (8°) M4M/65 | 1587 |
148 | 50:46,26 | LIO SOON SHUN Francois | M (137.) | (24°) M0M/89 | 934 |
149 | 51:02,66 | ANDICHY Thierry | M (138.) | (12°) M3M/76 | 1623 |
150 | 51:03,23 | LEMAIGRE Antoine | M (139.) | (39°) SEM/184 | 1431 |
151 | 51:03,65 | LASNET Frederick | M (140.) | (23°) M1M/125 | 1593 |
152 | 51:06,84 | CALPETARD Marie Sandrine | F (12.) | (4°) M1F/135 | 1163 |
153 | 51:15,18 | AH-CHOON Michael | M (141.) | (19°) M2M/85 | 751 |
154 | 51:17,27 | DIJOUX Wilfrid | M (142.) | (13°) M3M/76 | 1365 |
155 | 51:18,34 | AMIN Essam | M (143.) | (40°) SEM/184 | 1174 |
156 | 51:18,91 | BERTHELOT Franck | M (144.) | (14°) M3M/76 | 975 |
157 | 51:19,85 | OLIVA Sylvio | M (145.) | (2°) M5M/41 | 1092 |
158 | 51:27,30 | DE LA HOGUE Arnaud | M (146.) | (25°) M0M/89 | 1514 |
159 | 51:28,00 | PAYSANT Maxime | M (147.) | (41°) SEM/184 | 635 |
160 | 51:30,81 | ROMILY Stephane | M (148.) | (24°) M1M/125 | 133 |
161 | 51:34,54 | TANTALE Olivier | M (149.) | (25°) M1M/125 | 1396 |
162 | 51:34,68 | ANZOULLY Jean Luc | M (150.) | (15°) M3M/76 | 813 |
163 | 51:35,13 | RANCE Aurelien | M (151.) | (42°) SEM/184 | 1369 |
164 | 51:35,92 | BOULLET Florian | M (152.) | (43°) SEM/184 | 632 |
165 | 51:37,03 | DE COL Ludovic | M (153.) | (44°) SEM/184 | 802 |
166 | 51:45,00 | GALTIER Emeric | M (154.) | (6°) JUM/16 | 1598 |
167 | 51:45,72 | GHARIB Najib | M (155.) | (16°) M3M/76 | 298 |
168 | 51:51,32 | GIRAUD Marie | F (13.) | (5°) M1F/135 | 1252 |
169 | 51:52,21 | MYRTAL Jean Jacques | M (156.) | (17°) M3M/76 | 1298 |
170 | 51:54,18 | CHARDON Jeoffroy | M (157.) | (18°) M3M/76 | 1129 |
171 | 51:57,98 | LALLEMAND Julien | M (158.) | (45°) SEM/184 | 27 |
172 | 51:58,96 | CHANE-PINE Nelson | M (159.) | (46°) SEM/184 | 834 |
173 | 51:59,46 | VATAGEOT Gregory | M (160.) | (47°) SEM/184 | 1152 |
174 | 51:59,50 | TIZOMBA Maryvon | M (161.) | (19°) M3M/76 | 68 |
175 | 51:59,92 | NGUYEN Christophe | M (162.) | (26°) M0M/89 | 355 |
176 | 52:01,96 | JACQUEME-RICHARDON Rodrigue | M (163.) | (7°) ESM/25 | 1043 |
177 | 52:10,31 | DARREGERT Gregoire | M (164.) | (48°) SEM/184 | 252 |
178 | 52:10,89 | HADID Anthony | M (165.) | (49°) SEM/184 | 575 |
179 | 52:14,74 | PONTALBA Cedric | M (166.) | (27°) M0M/89 | 460 |
180 | 52:19,80 | NOBLECOURT Cecilia | F (14.) | (4°) M0F/108 | 741 |
181 | 52:21,35 | GOURAYA Willy | M (167.) | (20°) M3M/76 | 390 |
182 | 52:29,29 | CHICHER Raphael | M (168.) | (50°) SEM/184 | 442 |
183 | 52:33,21 | CENTON Aurelien | M (169.) | (51°) SEM/184 | 325 |
184 | 52:34,42 | CORNU Michael | M (170.) | (21°) M3M/76 | 886 |
185 | 52:34,47 | JOANNON Adrien | M (171.) | (52°) SEM/184 | 1616 |
186 | 52:35,15 | LAW-TCHI-KUN Jean Bernard | M (172.) | (9°) M4M/65 | 895 |
187 | 52:39,23 | DADOUMONT Marc | M (173.) | (26°) M1M/125 | 1675 |
188 | 52:39,39 | BALANDRAT Guillaume | M (174.) | (53°) SEM/184 | 713 |
189 | 52:42,77 | MULA Bernard | M (175.) | (10°) M4M/65 | 107 |
190 | 52:43,99 | BARBOTIN Benoit | M (176.) | (20°) M2M/85 | 82 |
191 | 52:44,43 | GRATIEUX Caroline | F (15.) | (3°) SEF/240 | 171 |
192 | 52:45,05 | RIVIERE Jean Patrick | M (177.) | (11°) M4M/65 | 1184 |
193 | 52:46,10 | GERVAIN Elena | F (16.) | (4°) SEF/240 | 861 |
194 | 52:48,75 | ABLANCOURT Patrice | M (178.) | (28°) M0M/89 | 648 |
195 | 52:49,12 | MEIGNE Francois | M (179.) | (27°) M1M/125 | 1140 |
196 | 52:49,45 | GAY Frederic Michel | M (180.) | (21°) M2M/85 | 1131 |
197 | 52:49,66 | CADENA Julian (Tee Shirt | M (181.) | (54°) SEM/184 | 1612 |
198 | 52:50,34 | ROCA David | M (182.) | (28°) M1M/125 | 1093 |
199 | 52:55,43 | TOUSSAINT Julien | M (183.) | (29°) M0M/89 | 1091 |
200 | 52:56,32 | AURAT Pierre | M (184.) | (55°) SEM/184 | 1001 |
201 | 52:56,97 | MARDAMA NAYAGOM Sully | M (185.) | (12°) M4M/65 | 610 |
202 | 52:59,36 | MERCIER Sebastien | M (186.) | (29°) M1M/125 | 589 |
203 | 53:04,57 | BUISSON DE Jean Max | M (187.) | (13°) M4M/65 | 60 |
204 | 53:11,22 | BUGEON Edouard | M (188.) | (56°) SEM/184 | 303 |
205 | 53:11,93 | 177 N.N. | M (189.) | (4°) /23 | 177 |
206 | 53:13,28 | DELMAS Margaux | F (17.) | (5°) SEF/240 | 655 |
207 | 53:14,60 | M DOIHMA Pascal | M (190.) | (22°) M3M/76 | 281 |
208 | 53:15,30 | ERAPA Sylvio | M (191.) | (14°) M4M/65 | 1334 |
209 | 53:20,95 | ARASA Eric | M (192.) | (23°) M3M/76 | 1446 |
210 | 53:22,36 | BASQUE Jimmy | M (193.) | (24°) M3M/76 | 757 |
211 | 53:25,24 | TALMETIER Eric | M (194.) | (30°) M0M/89 | 481 |
212 | 53:25,47 | SAINT-JEAN Chloe | F (18.) | (6°) SEF/240 | 1547 |
213 | 53:25,78 | BERTRAND Eric | M (195.) | (30°) M1M/125 | 1220 |
214 | 53:29,15 | FILAUHART Anthony | M (196.) | (57°) SEM/184 | 1291 |
215 | 53:30,18 | PAYET Jean Marc | M (197.) | (25°) M3M/76 | 1098 |
216 | 53:34,64 | BILAIN Rene Paul | M (198.) | (31°) M1M/125 | 607 |
217 | 53:37,80 | DELAUNAY Celia | F (19.) | (1°) ESF/14 | 935 |
218 | 53:38,13 | OJEDA Jerome | M (199.) | (31°) M0M/89 | 742 |
219 | 53:38,88 | IMBAULT John | M (200.) | (32°) M0M/89 | 945 |
220 | 53:39,68 | BEGUE Johny | M (201.) | (26°) M3M/76 | 597 |
221 | 53:39,86 | 1021 N.N. | M (202.) | (5°) /23 | 1021 |
222 | 53:42,30 | RASPAIL Victor | M (203.) | (8°) ESM/25 | 1047 |
223 | 53:44,43 | CADAR Fabrice | M (204.) | (58°) SEM/184 | 205 |
224 | 53:45,30 | RASPAIL Guillaume | M (205.) | (27°) M3M/76 | 1045 |
225 | 53:47,86 | CRAYER Sylvano | M (206.) | (22°) M2M/85 | 777 |
226 | 53:50,08 | STEPHAN Muriel | F (20.) | (5°) M0F/108 | 1347 |
227 | 53:50,69 | SUZANNE Mickael | M (207.) | (28°) M3M/76 | 590 |
228 | 53:50,83 | CADUDAL Lucie | F (21.) | (7°) SEF/240 | 1394 |
229 | 53:52,10 | GENDRONNEAU Maxime | M (208.) | (33°) M0M/89 | 412 |
230 | 53:52,45 | BARET Henri | M (209.) | (23°) M2M/85 | 152 |
231 | 53:53,13 | BOUVIER Amelie | F (22.) | (6°) M0F/108 | 1626 |
232 | 53:56,37 | BRISSO Edmond | M (210.) | (15°) M4M/65 | 249 |
233 | 53:59,74 | FONTAINE Sully | M (211.) | (3°) M5M/41 | 424 |
234 | 54:00,30 | BARRET Daniel | M (212.) | (7°) JUM/16 | 1568 |
235 | 54:00,47 | PROUX Clement | M (213.) | (59°) SEM/184 | 1490 |
236 | 54:01,47 | BARKATE Lea | F (23.) | (8°) SEF/240 | 878 |
237 | 54:02,43 | LEONIE Jean Pierre | M (214.) | (16°) M4M/65 | 1368 |
238 | 54:03,68 | PAYET Mickael | M (215.) | (60°) SEM/184 | 1207 |
239 | 54:10,57 | DIEZ Amandine | F (24.) | (9°) SEF/240 | 1065 |
240 | 54:10,66 | ROY Yoann | M (216.) | (34°) M0M/89 | 1064 |
241 | 54:11,20 | EYRAUD Thomas | M (217.) | (24°) M2M/85 | 693 |
242 | 54:12,02 | HOAREAU Jean Philippe | M (218.) | (17°) M4M/65 | 1041 |
243 | 54:13,92 | BERNHEIM David | M (219.) | (32°) M1M/125 | 1359 |
244 | 54:15,61 | GENCE Michael | M (220.) | (35°) M0M/89 | 517 |
245 | 54:23,08 | GRONDIN Sandra | F (25.) | (3°) M2F/106 | 273 |
246 | 54:24,37 | CAVERIVIERE Serge | M (221.) | (29°) M3M/76 | 776 |
247 | 54:27,72 | MIGNON Laurent | M (222.) | (36°) M0M/89 | 332 |
248 | 54:30,54 | PEREIRA Antoine | M (223.) | (61°) SEM/184 | 700 |
249 | 54:33,33 | PERSEE Jean Pierre | M (224.) | (18°) M4M/65 | 13 |
250 | 54:34,66 | MORISCOT Jean Sebastien | M (225.) | (37°) M0M/89 | 8 |
251 | 54:35,49 | MULET Celine | F (26.) | (4°) M2F/106 | 1246 |
252 | 54:37,27 | HOARAU Yann | M (226.) | (9°) ESM/25 | 1276 |
253 | 54:39,70 | RANGAMA Charlemagne | M (227.) | (1°) M7M/2 | 536 |
254 | 54:40,52 | AUGUIE Philippe | M (228.) | (4°) M5M/41 | 1157 |
255 | 54:50,86 | COULON Sandrine | F (27.) | (6°) M1F/135 | 2 |
256 | 54:52,64 | JOLY Manon | F (28.) | (7°) M1F/135 | 1651 |
257 | 54:55,36 | GIGANDET Roger | M (229.) | (1°) M6M/15 | 1329 |
258 | 54:56,30 | REBOULE Virginie | F (29.) | (5°) M2F/106 | 280 |
259 | 54:58,27 | BODY Manuella | F (30.) | (2°) M3F/60 | 1379 |
260 | 55:02,72 | LORRAINE Guy Thierry | M (230.) | (19°) M4M/65 | 612 |
261 | 55:03,66 | PERSEE Jean Yolain | M (231.) | (30°) M3M/76 | 1054 |
262 | 55:03,75 | METAYER Maxime | M (232.) | (62°) SEM/184 | 1517 |
263 | 55:04,29 | SINDRAYE Sonia | F (31.) | (6°) M2F/106 | 614 |
264 | 55:05,98 | ST PIERRE Jean Rex | M (233.) | (38°) M0M/89 | 228 |
265 | 55:06,44 | STAERKER Benjamin | M (234.) | (39°) M0M/89 | 911 |
266 | 55:09,28 | CARRON Mathias Rene | M (235.) | (63°) SEM/184 | 114 |
267 | 55:09,45 | FAVREAU Wilfried | M (236.) | (25°) M2M/85 | 1073 |
268 | 55:10,38 | DAGUENET Laure | F (32.) | (10°) SEF/240 | 1625 |
269 | 55:11,72 | DERIVIERE Franck | M (237.) | (26°) M2M/85 | 115 |
270 | 55:19,15 | POLARD Caroline | F (33.) | (8°) M1F/135 | 1033 |
271 | 55:19,59 | POLARD Yann | M (238.) | (31°) M3M/76 | 1035 |
272 | 55:19,83 | BOUCHER Thomas | M (239.) | (33°) M1M/125 | 542 |
273 | 55:20,02 | POUNOUSSAMY Davy | M (240.) | (64°) SEM/184 | 1243 |
274 | 55:20,39 | COUTY Pierre | M (241.) | (65°) SEM/184 | 1438 |
275 | 55:20,95 | MAILLOT Pascal | M (242.) | (32°) M3M/76 | 842 |
276 | 55:21,07 | RAGE Antoine | M (243.) | (66°) SEM/184 | 160 |
277 | 55:21,42 | MONRIBOT Julien | M (244.) | (34°) M1M/125 | 1583 |
278 | 55:23,09 | SCHWEIZER Chlloe | F (34.) | (7°) M0F/108 | 1503 |
279 | 55:24,89 | SILOTIA Fabrice | M (245.) | (35°) M1M/125 | 1187 |
280 | 55:25,88 | TRUCHET Geoffrey | M (246.) | (36°) M1M/125 | 1666 |
281 | 55:26,02 | BRIAND Stephane | M (247.) | (37°) M1M/125 | 747 |
282 | 55:27,89 | AUBRY Laetitia | F (35.) | (7°) M2F/106 | 1600 |
283 | 55:31,29 | DIARRA Lillian | F (36.) | (8°) M0F/108 | 1596 |
284 | 55:31,66 | LAFON Louis | M (248.) | (10°) ESM/25 | 749 |
285 | 55:33,75 | DUPUIS Guillaume | M (249.) | (38°) M1M/125 | 696 |
286 | 55:33,92 | LEOCADIE Jean Louis | M (250.) | (20°) M4M/65 | 276 |
287 | 55:36,14 | BESSARD Anne | F (37.) | (1°) M4F/41 | 476 |
288 | 55:37,34 | MACAUX Eric | M (251.) | (33°) M3M/76 | 1505 |
289 | 55:37,92 | THIERRY Xavier | M (252.) | (39°) M1M/125 | 10 |
290 | 55:38,23 | PIGEON Yannick | M (253.) | (27°) M2M/85 | 387 |
291 | 55:41,63 | FORT Frederic | M (254.) | (28°) M2M/85 | 454 |
292 | 55:44,37 | GEAY Julien | M (255.) | (29°) M2M/85 | 284 |
293 | 55:50,25 | GILLIG Constance | F (38.) | (11°) SEF/240 | 123 |
294 | 55:51,47 | BRET Damien | M (256.) | (67°) SEM/184 | 111 |
295 | 55:51,54 | LECLERC Antoine | M (257.) | (68°) SEM/184 | 79 |
296 | 55:52,03 | ELIZEON Fabrice | M (258.) | (40°) M0M/89 | 905 |
297 | 55:57,52 | SILVA DA CRUZ Alan | M (259.) | (69°) SEM/184 | 1213 |
298 | 56:01,29 | WAZ Audrey | F (39.) | (2°) ESF/14 | 750 |
299 | 56:01,36 | VIBERT Arthur | M (260.) | (70°) SEM/184 | 1389 |
300 | 56:03,42 | WAN-HOI Jean Philippe | M (261.) | (30°) M2M/85 | 363 |
301 | 56:04,15 | BOURAU GLISIA Charlotte | F (40.) | (12°) SEF/240 | 667 |
302 | 56:06,47 | DAMOUR Clement | M (262.) | (41°) M0M/89 | 26 |
303 | 56:07,32 | TECHER Mathias | M (263.) | (71°) SEM/184 | 71 |
304 | 56:07,83 | COULOMBEL Francois | M (264.) | (40°) M1M/125 | 534 |
305 | 56:11,51 | BAHA Mustapha | M (265.) | (31°) M2M/85 | 931 |
306 | 56:12,59 | TAMPIGNY DUREL Christian | M (266.) | (21°) M4M/65 | 660 |
307 | 56:15,27 | ALLAIS Alicia | F (41.) | (9°) M0F/108 | 411 |
