Résultats du Raid 974
2022
Résultats du Raid 974 2022
SCRATCH | TEMPS | NOM | CAT. | CLASS. CAT | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:46:54 | SAUTRON Judicael | HM1 | 1 | 173 |
2 | 13:59:48 | OLIVAR Johny | HM1 | 2 | 139 |
3 | 14:33:43 | FONTAINE Fabrice | HMO | 1 | 59 |
4 | 15:09:02 | TELMAR Didier | HMO | 2 | 179 |
5 | 15:54:21 | EYQUEM-BOTTARD Guillaume | HMO | 3 | 52 |
6 | 16:03:35 | SAUTRON Cedric | HMO | 4 | 172 |
7 | 16:19:35 | FILAIN Gregory | HS | 1 | 57 |
8 | 16:30:55 | LHORTOLAT Mathieu | HS | 2 | 109 |
9 | 16:44:34 | TUAILLON Maxime | HMO | 5 | 189 |
10 | 16:47:36 | LEBON Glady | HM2 | 1 | 102 |
11 | 16:52:58 | DUGUIN Macelian | HMO | 6 | 81 |
12 | 16:56:09 | VETTIER Julien | HS | 3 | 194 |
13 | 16:58:02 | MAILLOT David | HMO | 7 | 113 |
14 | 17:01:49 | HOAREAU Jean Laurent | HM1 | 3 | 202 |
15 | 17:19:22 | LESAGE Sebastien | HM3 | 1 | 106 |
16 | 17:26:22 | PAYET Mickael | HM1 | 4 | 148 |
17 | 17:34:38 | LEBON Wilson | HS | 4 | 103 |
18 | 17:35:06 | FACQ Gregory | HM2 | 2 | 53 |
19 | 17:39:07 | LEBEAU Julien | HS | 5 | 99 |
20 | 17:44:27 | CHARLETTE Jimmy | HMO | 8 | 33 |
21 | 17:49:12 | ROUGET Jean-Willy | HM1 | 5 | 168 |
22 | 18:13:43 | FONTAINE Rene Fred | HM2 | 3 | 60 |
23 | 18:18:58 | SAIDOILI Djamadar | HS | 6 | 171 |
24 | 18:25:00 | ROBERT Jean Rene | HM2 | 4 | 165 |
25 | 18:34:43 | HOARAU Pierre | HS | 7 | 84 |
26 | 18:49:13 | BERGER Thomas | HS | 8 | 17 |
26 | 18:49:13 | MllHRJDATE Elodie | FMO | 1 | 124 |
28 | 18:49:14 | AVICE Frederic | HM2 | 5 | 7 |
29 | 18:54:43 | ADAM Antoine | HM1 | 6 | 2 |
30 | 19:00:52 | GOMET Alexis | HMO | 9 | 70 |
31 | 19:16:42 | PAYET Brice Denis | HM3 | 2 | 144 |
32 | 19:17:56 | AURE Jean Fabrice | HM2 | 6 | 5 |
33 | 19:31:35 | BERTILE Fabrice | HM3 | 3 | 18 |
34 | 19:49:14 | WADDILL Jean-Jacques | HM1 | 7 | 198 |
35 | 19:53:05 | MOREL Clarine | FM1 | 1 | 127 |
36 | 19:53:49 | SORRES Clement | HM4 | 1 | 177 |
37 | 20:31:47 | BARRET Frederic | HM1 | 8 | 11 |
38 | 20:31:48 | TENOR Jean.Paul | HM3 | 4 | 180 |
39 | 20:32:32 | BOUESSAY Cedric | HM1 | 9 | 24 |
40 | 20:37:22 | LABIE Elodie | FS | 1 | 95 |
41 | 20:39:23 | CHEVREAU Kewin | HMO | 10 | 35 |
42 | 20:41:04 | VIENNOT Florian | HS | 9 | 196 |
43 | 20:42:20 | COULON Trjstan | HM1 | 10 | 39 |
44 | 20:49:27 | MAILLOT Emmanuel | HM1 | 11 | 114 |
45 | 20:52:38 | GRONDIN Jean Max | HM2 | 7 | 75 |
46 | 20:53:09 | THIBAULT Pierre | HM2 | 8 | 182 |
47 | 21:15:14 | AUSTRUY Florian | HS | 10 | 6 |
48 | 21:19:29 | FILOMAR Etienne | HMO | 11 | 58 |
49 | 21:21:16 | BERBY Jacky | HM1 | 12 | 16 |
50 | 21:41:07 | ADELER Jean | HM3 | 5 | 3 |
51 | 21:48:30 | MAILLOT Jovanny Henry | HM1 | 13 | 205 |
52 | 22:06:26 | OOUTTE Antoine | HM2 | 9 | 46 |
53 | 22:13:55 | LASSAUX Guillaume | HS | 11 | 98 |
54 | 22:13:56 | GALLIAGUET Francois | HS | 12 | 65 |
55 | 22:18:07 | FROUX Florent | HMO | 12 | 62 |
56 | 22:19:25 | FERTILLET Romain | HS | 13 | 56 |
57 | 22:19:26 | SOLENTE Willy | HS | 14 | 206 |
58 | 22:19:34 | HOARAU Jean Pascal | HM2 | 10 | 48 |
59 | 22:32:07 | DUPONTGAUDIN Viclor | HS | 15 | 50 |
60 | 22:49:40 | RICHAWET Emmanuel | HMO | 13 | 161 |
61 | 23:00:03 | BARET Jimmy | HM2 | 11 | 9 |
62 | 23:02:12 | MASSARI Cyril | HM2 | 12 | 199 |
63 | 23:03:04 | ODULES Mederic | HM5 | 1 | 136 |
64 | 23:18:17 | BEGUE Rieul | HM1 | 14 | 14 |
65 | 23:18:19 | BRAYE Vanessa | FMO | 2 | 201 |
66 | 23:20:52 | MARTIN Laure | FM2 | 1 | 120 |
67 | 23:54:20 | TREll. Francois Xavier | HM4 | 2 | 187 |
68 | 23:54:22 | ACHELOUS Angeun Claude | HM4 | 3 | 1 |
69 | 23:54:23 | CONSTANTE Jean-Daniel | HM3 | 6 | 36 |
70 | 24:05:39 | CAVARROC Marion | FS | 2 | 29 |
71 | 24:06:36 | LOUIS Frederic | HM4 | 4 | 111 |
n | 24:17:59 | MUSSIDAN Vincent Gerald | HM3 | 7 | 129 |
73 | 24:40:57 | GONTHIER Patrjce | HM3 | 8 | 72 |
74 | 24:40:58 | LAGOURDE Cedric | HM1 | 15 | 97 |
75 | 24:45:12 | BIDAN Jean-Baptiste | HMO | 14 | 21 |
75 | 24:45:12 | JACQUET Palrick | HM1 | 16 | 89 |
77 | 24:49:47 | VALLIN Laurent | HM3 | 9 | 191 |
78 | 24:49:49 | NATIO Johan | HMO | 15 | 130 |
79 | 24:59:42 | HOAREAU Palrick | HM4 | 5 | 115 |
80 | 25:00:17 | NAYAGOM Bryan | HS | 16 | 133 |
81 | 25:00:19 | GONTHIER Desire | HS | 17 | 71 |
82 | 25:21:00 | TURPIN Paulette | FM3 | 1 | 190 |
83 | 25:24:28 | DUFOUR Isabelle | FM4 | 1 | 47 |
84 | 25:36:54 | HOARAU Didier Albert | HM2 | 13 | 200 |
85 | 25:36:55 | RIVIERE Eric | HM1 | 17 | 163 |
86 | 25:45:48 | LEFEBVRE Noel | HM1 | 18 | 104 |
87 | 25:45:50 | VIALE Sebastien | HM1 | 19 | 195 |
88 | 25:59:03 | ROQUAIN Manu | HS | 18 | 167 |
89 | 25:59:32 | CADET Armande | FM6 | 1 | 28 |
90 | 25:59:33 | IBOS Raphaele | FM2 | 2 | 87 |
91 | 26:17:53 | FRESSE Olivier | HM3 | 10 | 61 |
92 | 27:25:53 | GEOFFRAY Maite | FS | 3 | 68 |
92 | 27:25:53 | LETHENET Didier | HM5 | 1 | 107 |
92 | 27:25:53 | MARSOUDET Christophe | HM3 | 11 | 119 |
95 | 27:53:38 | HOAREAU Fabien | HM1 | 20 | 83 |
95 | 27:53:38 | MAILLOT Francois | HM2 | 14 | 85 |
97 | 28:00:49 | GUYOT Daniel | HM5 | 1 | 79 |
98 | 28:13:44 | NATIVEL Noele | FM6 | 2 | 132 |
99 | 28:13:54 | MAHAFE KARIBY Januel | HM2 | 15 | 112 |
100 | 28:14:01 | MENAUT Christian | HM3 | 12 | 122 |
101 | 28:57:28 | GROSSET Laurent | HMO | 16 | 76 |
102 | 29:07:00 | THIBAULT Aude | FM2 | 3 | 181 |
103 | 29:07:02 | RAZANAJATOVO Remy | HM2 | 16 | 160 |
104 | 29:49:08 | BOURQUARD Virgile | HS | 19 | 25 |
105 | 30:00:40 | DECOUARD Clement | HM1 | 21 | 43 |
106 | 30:01:04 | RAZAKASON Christian | HM1 | 22 | 86 |
107 | 30:35:06 | MICHAUD Nicolas | HM1 | 23 | 123 |
107 | 30:35:06 | RIVET Anthony | HM1 | 24 | 162 |
109 | 30:43:12 | BEULIER Jerome | HMO | 17 | 20 |
110 | 31:24:26 | BESSONART Christophe | HM2 | 17 | 19 |
111 | 31:28:13 | POTHIN Richard | HM? | 1 | 208 |
111 | 31:28:13 | ROBERT Gladys | FM1 | 2 | 164 |
113 | 31:41:54 | GAMBUN Denis | HM4 | 6 | 67 |
114 | 31:42:42 | BEAUGER Marine | FS | 4 | 13 |
114 | 31:42:42 | OUVAR Jean-Christophe | HMO | 18 | 138 |
116 | 31:45:29 | RAMAYE Freddy | HM3 | 13 | 156 |
117 | 32:00:12 | BRUGAL Franck | HMO | 19 | 27 |
118 | 32:00:38 | SUZANNE Sylviane | FM3 | 2 | 178 |
119 | 32:08:18 | MANZARI Michel | HM4 | 7 | 117 |
119 | 32:08:18 | VELIA Mireille | FM3 | 3 | 193 |
121 | 32:24:48 | BARRERE Anlhony | HMO | 20 | 10 |
122 | 33:20:22 | PAIN David | HM2 | 18 | 141 |
123 | 33:20:23 | CELESlE Bruno | HM3 | 14 | 30 |
124 | 33:47:45 | NOlZOLD Mahe | HM1 | 25 | 135 |
125 | 35:50:07 | POTHIN Eric | HM1 | 26 | 153 |
126 | 35:50:08 | FAYOLLE Franck | HM4 | 8 | 55 |
127 | 35:50:21 | VIGNERON Bruno | HM2 | 19 | 197 |
128 | 36:30:10 | SIBY Solene | FMO | 3 | 176 |
129 | 36:30:11 | LABBE Jimmy | HM2 | 20 | 94 |
129 | 36:30:11 | PASQUIN! Olivier | HM2 | 21 | 142 |
131 | 38:46:51 | K/BIDI Pascal | HM6 | 1 | 91 |
132 | 38:56:27 | CHAIX Jeanphilippe | HM4 | 9 | 31 |
2021
Résultats du Raid 974 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du Raid 974 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du Raid 974 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:05 | ESCOLANO AURELIEN | M | SEM | 1 SEM | 64 | |
2 | 13:00:01 | TELMAR DIDIER | M | SEM | 2 SEM | 190 | |
3 | 13:41:39 | FONTAINE FABRICE | M | SEM | 3 SEM | 72 | |
4 | 14:04:04 | BECUE FREDERIC | M | V1M | 1 V1M | 206 | |
5 | 14:59:29 | ROBERT JEAN-LOUIS | M | V1M | ASSOCIATION CULTURE | 2 V1M | 178 |
6 | 15:05:45 | ROBERT JOSEPH | M | V1M | 3 V1M | 179 | |
7 | 15:09:44 | FONTAINE EMMANUEL | M | V1M | 4 V1M | 37 | |
8 | 15:14:52 | MAILLARD YVAN | M | V1M | 5 V1M | 135 | |
9 | 15:24:05 | CAMPAGNE THOMAS | M | SEM | 4 SEM | 32 | |
10 | 15:41:34 | FONTAINE STEPHEN | M | SEM | 5 SEM | 75 | |
11 | 15:47:37 | PONTONNIER TEDDY | M | V1M | 6 V1M | 171 | |
12 | 16:01:07 | ALBOUY THIBAUD | M | SEM | 6 SEM | 4 | |
13 | 16:31:59 | REYNAUD EDOUARD | M | SEM | EXPERUN | 7 SEM | 175 |
14 | 16:41:22 | NOCALOU JAMES VINCENT | M | SEM | 8 SEM | 209 | |
15 | 16:43:56 | JOBARD MATHIEU | M | SEM | 9 SEM | 105 | |
16 | 17:08:09 | ALLOU NICOLAS | M | V1M | 7 V1M | 5 | |
17 | 17:11:58 | TILMONT LIONEL | M | SEM | RCSD | 10 SEM | 193 |
18 | 17:12:41 | FAUBOURG FREDERIC | M | V2M | 1 V2M | 66 | |
19 | 17:19:51 | VIRGINIE SEBASTIEN | M | SEM | 11 SEM | 204 | |
20 | 17:20:35 | LE COZ BENOIT | M | SEM | CSA2D | 12 SEM | 118 |
21 | 17:43:06 | PAYET MICKAEL | M | V1M | 8 V1M | 164 | |
22 | 17:45:04 | LEPINAY FRED | M | V2M | 2 V2M | 128 | |
23 | 17:49:07 | HUREAU SYLVAIN | M | ESM | 1 ESM | 102 | |
24 | 17:54:02 | GRONDIN GUILLAUME | M | SEM | 13 SEM | 85 | |
25 | 17:59:20 | BATAILLE GREGORY | M | SEM | 14 SEM | 16 | |
26 | 17:59:25 | LAM KAM MATTHIAS | M | SEM | 15 SEM | 22 | |
27 | 17:59:51 | PAYET LAURENT GERARD | M | V1M | 9 V1M | 162 | |
28 | 18:02:21 | ORDONNEAU JULIEN | M | SEM | AC ENTENTE NORD SAI | 16 SEM | 154 |
29 | 18:03:13 | SIRIEIX JULIEN | M | SEM | 17 SEM | 184 | |
30 | 18:12:28 | BOUC JEROME | M | V1M | 10 V1M | 24 | |
31 | 18:12:32 | PAPAYA CHARLES | M | V2M | 3 V2M | 157 | |
32 | 18:49:04 | TCHISSAMBOU RICHARD | M | SEM | RUN ODYSSEA | 18 SEM | 187 |
33 | 18:50:09 | ABRILLET JEAN FRED | M | V1M | CA LOISIRS SANTE DU | 11 V1M | 2 |
34 | 18:56:00 | FONTAINE JOHNNY | M | V2M | 4 V2M | 74 | |
35 | 18:58:44 | PAIROT FLORENT | M | SEM | 19 SEM | 155 | |
36 | 18:58:46 | LAGOURDE CEDRIC | M | SEM | 20 SEM | 112 | |
37 | 19:06:22 | GRONDIN JEAN MAX | M | V1M | 12 V1M | 86 | |
38 | 19:06:25 | LIONEL NICOLAS | M | V1M | 13 V1M | 133 | |
39 | 19:15:03 | HOARAU JEAN BERNARD | M | V1M | 14 V1M | 95 | |
40 | 19:27:44 | MAILLOT HENRI CHARLES | M | V2M | 5 V2M | 137 | |
41 | 19:27:49 | MARIE JEAN FABIO | M | V1M | 15 V1M | 142 | |
42 | 19:35:36 | PAYET JANICK | M | V1M | CASL | 16 V1M | 160 |
43 | 19:48:49 | DESPRAIRIES JOHNNY | M | V1M | ASSOCIATION CULTURE | 17 V1M | 54 |
44 | 19:52:52 | LEBON JEAN HUGUES | M | V2M | SAINT JO TRAIL TEAM | 6 V2M | 121 |
44 | 19:52:52 | BERTILE FABRICE | M | V1M | 18 V1M | 19 | |
46 | 19:54:27 | MAILLOT YANNICK | M | SEM | 21 SEM | 139 | |
46 | 19:54:27 | MOREL CLARINE | F | SEF | 1ere F | 151 | |
48 | 19:58:29 | BRIER CYRIL | M | V1M | 19 V1M | 29 | |
49 | 19:59:07 | THIERRY LUGUY | M | SEM | 22 SEM | 191 | |
50 | 19:59:10 | POTHIN DOMINIQUE | M | V2M | 7 V2M | 172 | |
51 | 20:18:09 | KERMOUNE FREDERIC | M | V1M | 20 V1M | 108 | |
52 | 20:28:10 | HOARAU JEAN MARIE | M | V2M | CASL | 8 V2M | 96 |
53 | 20:45:28 | LAURET RISHMAN | M | V1M | DSA | 21 V1M | 117 |
54 | 20:49:10 | PICARD SEBASTIEN | M | SEM | 23 SEM | 169 | |
55 | 20:50:50 | BENARD YOAN | M | SEM | CSLG SAVOIE | 24 SEM | 18 |
56 | 20:57:46 | LEEUWS AURELIEN | M | SEM | TRAINING PERFORM CL | 25 SEM | 126 |
57 | 21:02:50 | BONHOMME MARC | M | V2M | 9 V2M | 23 | |
58 | 21:13:22 | MANSE LILIAN | M | SEM | 26 SEM | 140 | |
59 | 21:13:23 | PELUCHONNEAU MATHIEU | M | SEM | 27 SEM | 166 | |
60 | 21:18:28 | LACOSTE NICOLE | F | V1F | 2 F – 1 V1F | 110 | |
61 | 21:22:57 | BULIN GERALD | M | V1M | 22 V1M | 30 | |
62 | 21:29:16 | ERNOUL FABRICE | M | SEM | 28 SEM | 63 | |
63 | 21:35:13 | MENRAS NICOLAS | M | V1M | CAPOSS | 23 V1M | 146 |
64 | 21:38:51 | GUYOT DANIEL | M | V3M | 1 V3M | 186 | |
65 | 21:39:08 | LAURESTANT JEANNICK | M | V1M | 24 V1M | 114 | |
66 | 21:39:14 | VIRGINIE PHILIPPE | M | V2M | 10 V2M | 203 | |
67 | 21:39:48 | GRASSET MATHIEU | M | SEM | AC SAINT LEU | 29 SEM | 84 |
68 | 22:03:11 | HOARAU PASCAL | M | V2M | OXYTRAIL | 11 V2M | 97 |
69 | 22:10:59 | HOARAU SABRINA MARIE CHRISTINE | F | V1F | AAJM | 3 F – 2 V1F | 99 |
70 | 22:14:38 | CARTA JEAN DANIEL | M | SEM | 30 SEM | 34 | |
71 | 22:28:20 | PETIT LUDOVIC | M | V1M | 25 V1M | 167 | |
72 | 22:53:34 | COMBEMORELLE CLEMENT | M | SEM | DENIV | 31 SEM | 46 |
73 | 23:11:47 | HUGUET ANTOINE | M | SEM | 32 SEM | 101 | |
74 | 23:19:20 | BIGOT ROMAIN | M | SEM | 33 SEM | 20 | |
75 | 23:20:33 | K/BIDI JEAMMY PIERRE | M | V1M | 26 V1M | 107 | |
76 | 23:20:41 | TURPIN SANDRO JOSEPH | M | V1M | 27 V1M | 198 | |
77 | 23:47:09 | MILELLA MATHIEU | M | SEM | 34 SEM | 104 | |
78 | 24:00:23 | BLANC GUILLAUME | M | SEM | 35 SEM | 21 | |
79 | 24:05:36 | LAURET FRANCOIS | M | V2M | ASZOT | 12 V2M | 115 |
79 | 24:05:36 | GARE FREDERIC | M | V1M | 28 V1M | 77 | |
81 | 24:24:40 | TREIL FRANcOIS XAVIER | M | V2M | 13 V2M | 197 | |
82 | 24:35:04 | LAM KAM CHRISTELLE | F | SEF | 4 F – 2 SEF | 113 | |
82 | 24:35:04 | OLIVAR JEAN CHRISTOPHE | M | SEM | 36 SEM | 153 | |
82 | 24:35:04 | PAYET JACQUES | M | V3M | 2 V3M | 159 | |
82 | 24:35:04 | SCHAEFFER MURIEL | F | V2F | AC SAINT LEU | 5 F – 1 V2F | 183 |
86 | 24:36:06 | AVERTY YANN | M | SEM | 37 SEM | 12 | |
87 | 24:46:07 | VEE JEAN PIERRE | M | V2M | CAPC | 14 V2M | 199 |
88 | 24:55:18 | ABRILLET HERVE | M | V1M | CA LOISIRS SANTE DU | 29 V1M | 1 |
89 | 24:55:24 | AHMED BEN ALI | M | V1M | DOMINICAINE | 30 V1M | 3 |
90 | 24:57:11 | LHERM DIDIER | M | V2M | 15 V2M | 131 | |
91 | 25:11:45 | HOARAU PATRICK | M | V1M | 31 V1M | 98 | |
91 | 25:11:45 | PAYET STEPHANE | M | SEM | 38 SEM | 165 | |
93 | 25:11:47 | DUCHEMAN HENRI FABRICE | M | V1M | 32 V1M | 59 | |
94 | 25:14:02 | PROUST JULIEN | M | SEM | 39 SEM | 174 | |
95 | 25:27:47 | DEMILE ALAIN | M | V2M | DALONS DES CIMES | 16 V2M | 51 |
96 | 25:36:33 | GUIRONNET JEROME | M | SEM | 40 SEM | 90 | |
97 | 25:48:05 | MOLL VIRGINIE | F | SEF | 6 F – 3 SEF | 148 | |
98 | 25:55:31 | BRASSEUR MARIE | F | SEF | 7 F – 4 SEF | 27 | |
99 | 26:04:13 | GRONDIN JACQUES HARRY | M | V2M | 17 V2M | 39 | |
100 | 26:11:05 | PAYET JEAN FABRICE | M | SEM | CASL | 41 SEM | 161 |
101 | 26:29:10 | AZNAR CHRISTOPHE | M | V1M | 33 V1M | 13 | |
102 | 26:34:44 | RUELLE MARION | F | SEF | CSA2D | 8 F – 5 SEF | 181 |
103 | 26:37:52 | VIALLE PIERRE ALEXANDRE | M | SEM | 42 SEM | 201 | |
104 | 26:37:53 | GUEGUEN BASTIEN | M | SEM | 43 SEM | 88 | |
105 | 26:47:01 | CLOAREC DAMIEN | M | SEM | 45 SEM | 44 | |
105 | 26:47:01 | COLLINEAU DAMIEN | M | SEM | 44 SEM | 45 | |
107 | 26:50:31 | DUFOUR ISABELLE | F | V2F | 9 F – 2 V2F | 60 | |
108 | 27:04:53 | LIBELLE JULIANE | F | V1F | 10 F – 3 V1F | 132 | |
109 | 27:20:29 | LERIVAIN ALBERTO | M | V1M | SAINT JO TRAIL TEAM | 34 V1M | 129 |
109 | 27:20:29 | VIGNAL ROSELYNE | F | V2F | SAINT JO TRAIL TEAM | 11 F – 3 V2F | 170 |
111 | 27:45:02 | BOYER CAMILLE | F | V2F | 12 F – 4 V2F | 26 | |
111 | 27:45:02 | TOUSSAINT MIREILLE | F | V1F | 13 F – 4 V1F | 195 | |
111 | 27:45:02 | GARCIA ERIC | M | V2M | 18 V2M | 207 | |
114 | 27:52:18 | PICHOT STEPHEN | M | V1M | 35 V1M | 202 | |
115 | 27:57:45 | ARMAND LOUIS | M | V2M | 19 V2M | 6 | |
116 | 28:07:50 | GASNIER STEPHANE | M | V1M | RUNANDTRAIL MARINE | 37 V1M | 78 |
116 | 28:07:50 | CHARLES FLORENT | M | V1M | 36 V1M | 40 | |
118 | 28:24:38 | MOREL ALBERTO | M | V1M | SAINT JO TRAIL TEAM | 38 V1M | 150 |
119 | 28:25:24 | TAMIL MARIE GLADYS | F | V1F | 14 F – 5 V1F | 185 | |
120 | 28:37:29 | VELIA HERVE | M | V2M | CAPP | 20 V2M | 200 |
121 | 28:40:08 | BUTCHLE AGATHE | F | V2F | CAPP | 15 F – 5 V2F | 31 |
122 | 28:59:58 | BARRIER EMILIE | F | SEF | 16 F – 6 SEF | 15 | |
122 | 28:59:58 | POTREL DAVID | M | SEM | 46 SEM | 173 | |
124 | 29:28:38 | DIJOUX FREDERIC | M | SEM | 47 SEM | 57 | |
125 | 29:29:00 | LE GUENNEC FREDERIC | M | SEM | 48 SEM | 120 | |
126 | 29:29:01 | CUPILLARD LAURENT | M | V1M | 39 V1M | 48 | |
127 | 29:29:12 | LE GOSLES LAURENT | M | V1M | 40 V1M | 119 | |
128 | 29:29:41 | DENNEMONT ISABELLE | F | V1F | 17 F – 6 V1F | 52 | |
129 | 29:29:43 | ARNAUD VIRGINIE | F | V1F | 18 F – 7 V1F | 7 | |
130 | 29:46:24 | FOLIO GABRIELLE | F | SEF | 19 F – 7 SEF | 71 | |
131 | 29:46:45 | MANZARI MICHEL | M | V2M | 21 V2M | 141 | |
132 | 30:27:31 | RIVIERE JEAN FRANCOIS | M | V2M | 22 V2M | 176 | |
133 | 30:28:34 | KIKANOI FRANCINE | F | SEF | 20 F – 8 SEF | 109 | |
134 | 30:45:20 | GONTHIER FREDE JOSIE | F | V2F | 21 F – 6 V2F | 83 | |
135 | 30:45:21 | GONTHIER DORIS | M | V1M | 41 V1M | 82 | |
136 | 31:38:30 | PANIS BADOC MARION | F | SEF | ZIGZAG | 22 F – 9 SEF | 156 |
137 | 32:14:01 | ROBERT ADELE | F | SEF | 23 F – 10 SEF | 177 | |
138 | 32:14:28 | CERVEAUX DAVIE | F | SEF | AC DES MARSOUINS | 24 F – 11 SEF | 36 |
139 | 32:30:55 | LEBON SEBASTIEN | M | V1M | 42 V1M | 122 | |
140 | 32:32:36 | HOAREAU CHRISTELLE | F | SEF | 25 F – 12 SEF | 100 | |
141 | 32:59:18 | FABRE BRUNO | M | SEM | 49 SEM | 65 |
2018
Résultats du Raid 974 2018
[table “” not found /]
2017
Résultats du Raid 974 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:24:32 | FONTAINE FABRICE | M | SEM | 33 | ||
2 | 15:38:53 | LELONG ROMAIN | M | SEM | ORT | 139 | |
3 | 15:51:01 | BEGUE ARMAND | M | V1M | 9 | ||
4 | 16:05:20 | FONTAINE RENE FRED | M | V1M | ST JO TRAIL TEAM | 35 | |
5 | 16:05:24 | BEGUE JEAN LUC | M | SEM | AAJM | 10 | |
6 | 16:11:48 | BERRICHON FREDERIC GABRIEL | M | V1M | CAPP | 15 | |
7 | 16:26:47 | BECUE FREDERIC | M | V1M | 8 | ||
8 | 16:52:43 | MALINESOUCHETTY JEAN ALAIN | M | V1M | 79 | ||
9 | 18:08:00 | LEPINAY FRED | M | V1M | COSPI | 71 | |
10 | 18:10:15 | HOARAU FABRICE | M | V1M | CAPP | 45 | |
10 | 18:10:15 | HOARAU LAURENT | M | V1M | 46 | ||
12 | 18:28:19 | MAILLOT ARTMAN | M | SEM | RDB | 133 | |
13 | 18:34:10 | BASTIDE FRANCK | M | SEM | 7 | ||
14 | 18:57:57 | CASSARO FREDERIC | M | V1M | 19 | ||
14 | 18:57:57 | DUPERRON DAMIEN | M | SEM | 29 | ||
14 | 18:57:57 | DUROND AURELIEN | M | SEM | 126 | ||
17 | 19:02:15 | RASOLOFOSON MICKAEL | M | V1M | CAPOSS | 108 | |
18 | 19:16:05 | GERBELOT SOPHIE | F | SEF | ACSP | 1ere F | 136 |
19 | 19:20:28 | DEVEAUX FREDERIC | M | V1M | RDB | 87 | |
19 | 19:20:28 | PICARD ERICK | M | V2M | RDB | 94 | |
21 | 19:51:39 | SCHUMACHER NICOLAS | M | SEM | 114 | ||
22 | 19:51:41 | NOEL PHILIPPE | M | V1M | DENIV | 95 | |
23 | 19:51:47 | ROBERT ANTOINE | M | V1M | DENIV | 113 | |
24 | 20:07:55 | SORRES CLEMENT | M | V2M | DDC | 117 | |
24 | 20:07:55 | HAUTEVILLE THOMAS | M | SEM | 43 | ||
26 | 20:14:06 | HUET MIGUEL | M | SEM | 128 | ||
27 | 20:35:52 | ARENE EDOUARD | M | SEM | 3 | ||
28 | 20:42:42 | LAUDE NICOLAS | M | SEM | 59 | ||
29 | 20:52:47 | MAXIMO ANTHONY | M | SEM | 137 | ||
30 | 20:57:01 | DEURVEILHER EMMANUEL RICCO | M | SEM | 27 | ||
30 | 20:57:01 | MAILLOT HENRI CHARLES | M | V2M | 77 | ||
32 | 21:16:05 | MUSSARD BERNARD | M | V2M | 142 | ||
33 | 21:22:26 | PONTONNIER TEDDY | M | V1M | 102 | ||
34 | 21:22:27 | POTHIN DOMINIQUE | M | V2M | 103 | ||
35 | 21:33:25 | GONTHIER DORIS | M | V1M | 38 | ||
36 | 21:40:24 | LE MERCIER CYRILLE | M | V1M | 61 | ||
37 | 22:33:43 | PAYET YANNIS | M | SEM | 99 | ||
38 | 22:36:46 | HUET MOISE | M | SEM | 47 | ||
39 | 22:43:42 | ESTELLE PASCAL | M | V2M | 31 | ||
40 | 22:47:06 | VINGUEDASSALOM JEAN FRANCOIS | M | V1M | 122 | ||
41 | 22:54:07 | GRONDIN MARIE YANNICK | M | V1M | 146 | ||
42 | 23:15:29 | MASCOT ANTHONY | M | SEM | 86 | ||
43 | 23:20:26 | SIMOND SALOME | F | SEF | 2eme F | 144 | |
44 | 24:02:10 | LEVASSEUR DANIEL | M | V1M | 125 | ||
45 | 24:36:38 | K/BIDI JEAMMY PIERRE | M | V1M | 54 | ||
46 | 24:36:39 | RIVIERE FRANCOIS | M | V1M | 111 | ||
47 | 24:47:26 | DUGUIN PATRICK | M | V1M | RDB | 28 | |
48 | 24:52:47 | LAURET YANNICK | M | V1M | 131 | ||
49 | 25:17:31 | GRENIER ANNIE CLAUDE | F | V1F | DIMITILE SPORT ACTI | 41 | |
50 | 25:30:18 | MANZARI MICHEL | M | V2M | TEAM GLOBETRAILEURS | 81 | |
51 | 25:52:34 | GRONDIN HOAREAU JEAN CHRISTOPHE | M | ESM | 42 | ||
52 | 25:52:37 | ITURRIA GILLES | M | SEM | 132 | ||
53 | 26:47:20 | ARMOUGOM VAYERATTA THIERRY | M | SEM | 4 | ||
54 | 27:13:51 | LEBON THIERRY | M | V1M | 66 | ||
55 | 27:13:54 | OLIVAR JEAN CHRISTOPHE | M | SEM | 96 | ||
56 | 27:42:20 | PRUD HOMME MATTHIEU | M | SEM | 105 | ||
57 | 27:50:58 | JEANY FREDERIC CHARLES | M | V1M | 52 | ||
58 | 28:46:05 | STOOP THOMAS | M | SEM | 119 | ||
59 | 29:05:54 | BEGUE KARL | M | V1M | 11 | ||
60 | 29:47:45 | BARREIROS NUNO | M | SEM | 6 | ||
60 | 29:47:45 | GOBIN GUILLAUME | M | SEM | 37 | ||
62 | 31:58:34 | MALET PIERRE | M | V1M | RAIDERS 2000 | 78 | |
63 | 32:35:42 | LENOIR ALEXANDRE | M | SEM | 69 | ||
64 | 32:35:46 | MARTEAU VERONIQUE | F | V1F | 84 | ||
