Résultats du Semi-Marathon de la Corniche
2021
Résultats du Semi-Marathon de la Corniche 2021
2020
Résultats du Semi-Marathon de la Corniche 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Semi-Marathon de la Corniche 2019
Annulé en 2019
2018
Résultats du Semi-Marathon de la Corniche 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:12:60 | LEVENEUR JACKY | M | V1 | 1 | 788 | |
2 | 01:17:29 | HARRISON Jule Jean-Pierre | M | V2 | COSPI | 1 | 883 |
3 | 01:17:33 | MERMERA FRED | M | V2 | 2 | 860 | |
4 | 01:18:17 | DUBIN BENOIT | M | V1 | ACSP | 2 | 854 |
5 | 01:19:46 | VIDOT YANNICK | M | V1 | BNA | 3 | 786 |
6 | 01:20:54 | VIRIN JEAN-CYRILLE | M | V2 | 3 | 838 | |
7 | 01:21:03 | TRIHAN MALO | M | V2 | ACSP | 4 | 872 |
8 | 01:22:54 | CONTE CHRISTOPHE | M | V2 | 5 | 833 | |
9 | 01:23:08 | SAINT PERON TITOUAN | M | SE | COSPI | 1 | 785 |
10 | 01:24:13 | BASQUAISE JEAN – BERNARD | M | V2 | 6 | 781 | |
11 | 01:24:14 | DROZO YANNICK | M | V1 | DA | 4 | 899 |
12 | 01:24:17 | NARAYANIN HONORE JEAN | M | V2 | 7 | 793 | |
13 | 01:24:29 | JEAN PATRICK | M | V1 | 5 | 876 | |
14 | 01:26:03 | BILLAUD JEAN-BERNARD | M | V1 | RUN O2 974 | 6 | 878 |
15 | 01:27:12 | MAREUX EUGENIE | F | SE | CAPOSS | 1 | 891 |
16 | 01:28:47 | NANGUE MARCEL | M | V1 | 7 | 777 | |
17 | 01:29:12 | VIRIN ESTELLE | F | V1 | 1 | 837 | |
18 | 01:30:01 | PAYET YANNICK | M | V1 | ACSP | 8 | 851 |
19 | 01:30:33 | LEPOITTEVIN NOEL | M | V1 | 9 | 831 | |
20 | 01:30:46 | HOARAU JEAN CALIXTE | M | V2 | 8 | 840 | |
21 | 01:31:59 | PAYET THIERRY | M | V2 | AC ENTENTE | 9 | 880 |
22 | 01:32:29 | GROS PIERRE | M | SE | 2 | 842 | |
23 | 01:32:37 | DEMOUSTIER LAURENT | M | V2 | CSSDA | 10 | 864 |
24 | 01:33:01 | FANCHIN VIVIANE | F | V2 | DENIV | 1 | 871 |
25 | 01:33:01 | CAROFF PHILIPPE | M | V2 | DENIV | 11 | 866 |
26 | 01:33:02 | CASIMIR MATHIEU | M | SE | CTBP | 3 | 848 |
27 | 01:33:02 | BLARD BEATRICE | F | V1 | ACM | 2 | 890 |
28 | 01:33:26 | Niang Ahmed | M | V2 | 12 | 795 | |
29 | 01:33:55 | NIRLO PHILIPPE | M | V3 | ACSP | 1 | 846 |
30 | 01:34:06 | MARION EUGENE | M | V1 | 10 | 857 | |
31 | 01:35:09 | LEGROUX YANNICK | M | V1 | 11 | 895 | |
32 | 01:35:36 | BLANCHON JOEL | M | V2 | 13 | 828 | |
33 | 01:35:45 | DUSSARRAT POL ANTOINE | M | V1 | 12 | 867 | |
34 | 01:35:50 | ANGAMA MARIE DAISY | F | V1 | CTBP | 3 | 870 |
35 | 01:35:53 | ELISABETH LEFRANC | M | V2 | CAPOSS | 14 | 775 |
36 | 01:36:05 | RAUDRANT ANNE | F | V1 | ACSP | 4 | 830 |
37 | 01:36:18 | TARKIN GÉRARD JEAN CLAUDE | M | V1 | 13 | 855 | |
38 | 01:36:33 | DEMOUSTIER JEAN FRANÇOIS | M | V2 | RUN O2 974 | 15 | 865 |
39 | 01:36:57 | TAURINES CLAIRE | F | SE | ACSP | 2 | 863 |
40 | 01:37:14 | BOISMERY VINCENT | M | SE | CALS SUD | 4 | 774 |
41 | 01:37:16 | RIVIERE DOMINIQUE | M | V2 | 16 | 862 | |
42 | 01:37:18 | MICHEL ALICE | F | ES | 1 | 787 | |
43 | 01:37:18 | CHANE-TO SÉBASTIEN | M | SE | RCSD | 5 | 791 |
44 | 01:37:58 | PUERTAS BRUNO | M | SE | 6 | 850 | |
45 | 0,06875 | BERTILLE RUDY | M | SE | 7 | 768 | |
46 | 01:40:40 | LESQUELIN JESSIE | F | V2 | CTBP | 2 | 875 |
47 | 01:40:41 | K/OURIO BRUNO | M | SE | 8 | 844 | |
48 | 01:40:42 | BRAVO PASCALE | F | V1 | ACSP | 5 | 839 |
49 | 01:40:45 | BABY JEAN PHILIPPE | M | V2 | 17 | 896 | |
50 | 01:40:46 | HOAREAU LAURENT | M | V1 | CAPP | 14 | 892 |
51 | 01:41:10 | LEDEE ALEXANDRE | M | V1 | ACSP | 15 | 845 |
52 | 01:41:40 | EHRESMANN OLIVIER | M | V2 | 18 | 794 | |
53 | 01:42:37 | PAUSE CLÉMENT | M | SE | 9 | 834 | |
54 | 01:42:48 | BOUTON ROGER | M | V3 | 2 | 789 | |
55 | 01:42:51 | DOINEAU PHILIPPE | M | V2 | 19 | 773 | |
56 | 01:44:01 | RIPOCHE VINCENT | M | V2 | 20 | 771 | |
57 | 01:44:07 | LEBON GISLEIN | M | V2 | CAPOSS | 21 | 783 |
58 | 01:44:28 | BREUIL MARIE STELLIANE | F | SE | OUESTRAIL | 3 | 778 |
59 | 01:44:48 | SERY SEBASTIEN | M | SE | 10 | 782 | |
60 | 01:44:50 | BUHR JEAN LUC | M | V2 | 22 | 859 | |
61 | 01:44:59 | NATIVEL ERIC | M | V1 | 16 | 884 | |
62 | 01:45:03 | TIBERE JEAN BAPTISTE HUGUES | M | V2 | 23 | 868 | |
63 | 01:45:04 | PRIANON DANIEL | M | V2 | 24 | 893 | |
64 | 01:45:05 | INCANA PATRICE | M | V1 | 17 | 853 | |
65 | 01:45:21 | SETO ALEXANDRE | M | V1 | ACSP | 18 | 849 |
66 | 01:45:57 | PIRBAY JÉRÉMY | M | SE | 11 | 835 | |
67 | 01:46:17 | ENCATASSAMY GILBERT | M | V2 | 25 | 829 | |
68 | 01:47:10 | LE CARBOULLEC STÉPHANE | M | V1 | 19 | 780 | |
69 | 01:47:19 | LESQUELIN PHILIPPE | M | V2 | CTBP | 26 | 874 |
70 | 01:47:20 | CAZOUR JOHNY | M | V2 | 27 | 897 | |
71 | 01:47:27 | DARDELET CHRISTIAN | M | V2 | 28 | 898 | |
72 | 01:48:01 | NARSAMA ALAIN | M | V2 | CTBP | 29 | 885 |
73 | 01:48:02 | BOUDOC JEAN-RENE | M | V2 | ACM | 30 | 770 |
74 | 01:48:19 | ICHANE JEAN LUC | M | V3 | 3 | 873 | |
75 | 01:50:24 | SOPHIE EDIE | M | V1 | 20 | 841 | |
76 | 01:50:59 | BASQUAISE SOPHIE | F | V1 | 6 | 847 | |
77 | 01:51:06 | ASTOIN SANDRINE | F | V1 | 7 | 887 | |
78 | 01:52:30 | DELAUNAY NICOLAS | M | V1 | 21 | 792 | |
79 | 01:52:50 | JACQUOT JULIETTE | F | V1 | 8 | 767 | |
80 | 01:53:45 | BOYER ODERIC | M | V1 | 22 | 790 | |
81 | 01:55:14 | DEFAUD CLOVIS | M | SE | 12 | 784 | |
82 | 01:55:14 | BAILLIF VIRGINIE | F | SE | 4 | 779 | |
83 | 01:55:39 | LEONG KAM PO HÉLÈNE | F | SE | 5 | 888 | |
84 | 01:55:39 | XAVIER PHILIPPE | M | V2 | 31 | 826 | |
85 | 01:58:27 | MANTES GEORGES MARIE | M | V2 | 32 | 843 | |
86 | 01:59:09 | SEVINGUE ALINE | F | V2 | TCSA | 3 | 766 |
87 | 01:59:27 | JARRY MICHEL | M | V4 | 1 | 894 | |
88 | 01:59:57 | HOARAU DAVID | M | V1 | 23 | 861 | |
89 | 02:00:36 | FRANCOISE ALAIN | M | V2 | 33 | 836 | |
90 | 02:00:39 | GRUNT ERIC | M | V2 | 34 | 832 | |
91 | 02:01:17 | BEGUE DAVID | M | V1 | 24 | 877 | |
92 | 02:07:19 | MEYER ANNE SOPHIE | F | SE | 6 | 879 | |
93 | 02:08:15 | INCANA GÉRALDINE | F | V1 | 9 | 852 | |
94 | 02:09:42 | BADONNEL DENIS | M | V3 | 4 | 856 | |
95 | 02:10:40 | CASIER DENIS | M | V2 | 35 | 769 | |
96 | 02:12:03 | MAILLOT CORINNE | F | V1 | 10 | 858 | |
97 | 02:17:54 | STOOP THOMAS | M | SE | 13 | 772 | |
98 | 02:17:54 | STOOP YVONNE | F | V1 | 11 | 886 | |
99 | 02:19:22 | SOLE GRAZIELLA | F | V1 | ACM | 12 | 889 |
100 | 02:19:50 | DEMAILLY GHISLAIN | M | V4 | 2 | 869 | |
101 | 02:24:04 | GAUVIN MARGARET | F | V1 | 13 | 881 | |
102 | 03:10:54 | CHEUNG AH SEUNG JEAN PAUL | M | V3 | 5 | 827 |
2017
Résultats du Semi-Marathon de la Corniche 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:14:04 | CADET JEAN-MARIE | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 717 |
2 | 01:14:07 | SAFAOUI MOHAMED | M | SE | TCSA | 1 | 796 |
3 | 01:15:11 | ABDOUL-HAD ATTOUMANE | M | SE | AC ENTENTE | 2 | 700 |
4 | 01:17:39 | Lallemand Kevin | M | SE | CASL | 3 | 809 |
5 | 01:21:36 | MUGUEL MARINA PASCAL | M | V1 | 2 | 783 | |
6 | 01:22:02 | Rouget Willy | M | SE | CTBP | 4 | 827 |
7 | 01:22:26 | Adrien Eric | M | V1 | ACSP | 3 | 823 |
8 | 01:26:05 | DUBIN BENOIT | M | V1 | ACSP | 4 | 735 |
9 | 01:27:17 | TECHER VINCENT | M | SE | RUN O2 974 | 5 | 803 |
10 | 01:27:30 | TRIHAN MALO | M | V1 | ACSP | 5 | 805 |
11 | 01:28:27 | NIRLO JEAN DAVID | M | V1 | 6 | 785 | |
12 | 01:28:39 | BILLARD JEROME | M | SE | TCSA | 6 | 709 |
13 | 01:30:00 | Sambenoun Marcelin | M | V2 | 1 | 821 | |
14 | 01:30:24 | Bertille Hilaire | M | V1 | 7 | 813 | |
15 | 01:30:56 | JOLY CYRIL | M | V1 | 8 | 766 | |
16 | 01:31:37 | Grondin Ludovic | M | SE | RDB | 7 | 794 |
17 | 01:33:11 | Etheve Joel | M | V1 | RDB | 9 | 792 |
18 | 01:33:26 | CLAIN GILBERT | M | V2 | RDB | 2 | 724 |
19 | 01:35:33 | Taochi Helene | F | V2 | CAG | 1 | 810 |
20 | 01:35:39 | FELD SYLVAIN | M | V1 | 10 | 740 | |
21 | 01:36:56 | Jacques Jean Marc | M | V2 | 3 | 807 | |
22 | 01:37:59 | Bonet JESSICA | F | SE | 1 | 711 | |
23 | 01:38:13 | Alamele Jean Claude | M | V1 | 11 | 824 | |
24 | 01:39:24 | Sorres Frederic | M | SE | RDB | 8 | 770 |
25 | 01:39:24 | LEPOITTEVIN NOEL | M | V1 | 12 | 774 | |
26 | 01:39:42 | HENRIOT CHRISTOPHE | M | ES | 1 | 757 | |
27 | 01:39:57 | Maurice Jean Jocelyn | M | V2 | CAPOSS | 4 | 800 |
28 | 01:40:27 | MOISAN ARNAUD | M | SE | DENIV | 9 | 780 |
29 | 01:40:41 | LALA SALMA | F | SE | CSSDA | 2 | 769 |
30 | 01:41:32 | NIRLO PHILIPPE | M | V2 | ACSP | 5 | 786 |
31 | 01:41:46 | DEMOUSTIER LAURENT | M | V1 | CSSDA | 13 | 731 |
32 | 01:42:35 | RIDOLFO VANESSA | F | SE | 3 | 795 | |
33 | 01:42:37 | NOËL JEAN-FRANCOIS | M | V1 | 14 | 787 | |
34 | 01:42:49 | ERAPA EDDY | M | V2 | 6 | 739 | |
35 | 01:42:59 | DUBOIS MATTHIEU | M | SE | 10 | 736 | |
36 | 01:44:15 | COUDIERE SOIZIC | F | V1 | 1 | 725 | |
37 | 01:45:24 | ACADINE JEAN LUDERCE | M | V1 | 15 | 701 | |
38 | 01:45:36 | Honorine Gregory | M | ES | ASRC | 2 | 812 |
39 | 01:46:17 | HOAREAU LAURENT | M | V1 | CAPP | 16 | 761 |
40 | 01:47:12 | SETO ALEXANDRE | M | V1 | ACSP | 17 | 798 |
41 | 01:47:49 | GOUIRAND STEPHANE | M | V1 | ACSP | 18 | 750 |
42 | 01:48:09 | BEGUE EDDY | M | V2 | 7 | 708 | |
43 | 01:48:25 | ALAMELE LUDOVIC | M | SE | 11 | 702 | |
44 | 01:49:00 | Depuille Fabrice | M | V1 | 19 | 820 | |
45 | 01:49:29 | CABRERA DANIEL | M | SE | 12 | 716 | |
46 | 01:49:36 | DALLE-MULE DOROTHÉE | F | V1 | 2 | 729 | |
47 | 01:49:51 | Demoustier Jean Francois | M | V2 | 8 | 819 | |
48 | 01:50:27 | GOOSSENS RÉMI | M | SE | 13 | 749 | |
49 | 01:51:27 | LECOCQ ODILE | F | V1 | 3 | 772 | |
50 | 01:51:30 | Breze Jean Marcel | M | V3 | 1 | 811 | |
51 | 01:51:46 | ALMEIDA HUGO | M | SE | 14 | 703 | |
52 | 01:52:25 | LESQUELIN PHILIPPE | M | V2 | CTBP | 9 | 775 |
53 | 01:54:02 | Alamele Jean Rene | M | V1 | 20 | 825 | |
54 | 01:54:18 | BRIQUEL PAUL-EMILE | M | SE | 15 | 715 | |
55 | 01:54:34 | DIAZ GARCIA ALBERT | M | SE | 16 | 734 | |
56 | 01:54:38 | GUICHARD GILLES | M | V3 | 2 | 753 | |
57 | 01:55:00 | BLACHE JIMMY | M | SE | 17 | 710 | |
58 | 01:55:05 | AUTRET MANON | F | SE | 4 | 704 | |
59 | 01:55:06 | GEREONE IRENE | M | V2 | ACP | 10 | 748 |
60 | 01:55:30 | DUCHEMANN CHRISTIAN | M | V2 | 11 | 737 | |
61 | 01:55:42 | HOARAU CHRISTOPHE | M | V1 | 21 | 758 | |
62 | 01:55:48 | FERJANI STEPHANE | M | V1 | 22 | 741 | |
63 | 01:56:00 | SESIA SERGIO | M | V1 | 23 | 797 | |
64 | 01:56:03 | Basquaise Marie Sophie | F | V1 | 4 | 814 | |
65 | 01:56:19 | Cochetel Christian | M | V2 | 12 | 818 | |
66 | 01:57:04 | D EURVEILHER HOSMANN | M | V2 | 13 | 727 | |
67 | 01:57:12 | DENNEMONT JEAN PHILIPPE | M | V2 | 14 | 732 | |
68 | 01:57:29 | THOMAS AXEL | M | V3 | 3 | 804 | |
69 | 01:59:39 | LORRAINE GUY-THIERRY | M | V1 | TCSA | 24 | 777 |
70 | 01:59:46 | FONTAINE AXEL | M | V2 | 15 | 744 | |
71 | 01:59:48 | Leudreau Eddy | M | V1 | 25 | 826 | |
72 | 02:00:43 | DENNIEL JEAN-FRANCOIS | M | V1 | 26 | 733 | |
73 | 02:01:38 | PALAZIE MAXIME | M | V2 | C.A.S.S. | 16 | 790 |
74 | 02:01:59 | FINEL CÉLINE | F | V1 | 5 | 742 | |
75 | 02:02:04 | DAGHRIR RAMI | M | SE | 18 | 728 | |
76 | 02:02:17 | NATIVEL STEPHANE | M | V1 | 27 | 784 | |
77 | 02:02:26 | JESSUS JEAN-LUC | M | V3 | ACSP | 4 | 764 |
78 | 02:03:16 | JARRY MICHEL | M | V4 | 1 | 763 | |
79 | 02:03:23 | CAROUMBAYE LINDA | F | V1 | STASA | 6 | 720 |
80 | 02:05:33 | BACHEL BRUNO | M | V2 | 17 | 705 | |
81 | 02:05:41 | Thomassin Mael | M | SE | 19 | 782 | |
82 | 02:05:47 | GUILLEMOT CHRISTOPHE | M | V1 | OUESTRAIL | 28 | 754 |
83 | 02:05:48 | LAPIERRE FLORENCE | F | SE | 5 | 771 | |
84 | 02:06:21 | Debellefon Florent | M | SE | 20 | 776 | |
85 | 02:08:12 | Morada Carolyn | F | V1 | 7 | 815 | |
86 | 02:08:25 | HOARAU VINCENSINI PASCALE | F | V1 | 8 | 760 | |
87 | 02:08:31 | POUMAILLOUX AGNÈS | F | SE | 6 | 793 | |
88 | 02:08:41 | Lagourgue Cynthia | F | SE | 7 | 788 | |
89 | 02:08:44 | LEONG KAM PO HÉLÈNE | F | SE | 8 | 773 | |
90 | 02:08:58 | HENDRICKX THOMAS | M | SE | 21 | 756 | |
91 | 02:09:29 | TULLIANI FEDERICO | M | V1 | 29 | 806 | |
92 | 02:09:46 | GEISERT SOPHIE | F | V1 | ACSP | 9 | 746 |
93 | 02:10:59 | JOTTREAU ELODIE | F | SE | 9 | 767 | |
94 | 02:10:59 | JOTTREAU SYLVAIN | M | SE | 22 | 768 | |
95 | 02:11:26 | TAOCHY NICOLAS | M | SE | 23 | 802 | |
96 | 02:12:32 | Lagourgue Bernard | M | V3 | 5 | 808 | |
97 | 02:13:12 | SEVINGUE ALINE | F | V2 | TCSA | 2 | 799 |
98 | 02:15:17 | BONNET MATHILDE | F | SE | 10 | 712 | |
99 | 02:15:23 | CHOLET STEVE | M | V1 | 30 | 722 | |
100 | 02:17:26 | Mercier Christophe | M | V1 | 31 | 817 | |
101 | 02:18:17 | CARRON MARIUS | M | V2 | 18 | 721 | |
102 | 02:19:41 | HOARAU MARIE-THERESE | F | V3 | CASL | 1 | 759 |
103 | 02:22:42 | PONIN SIDA | F | SE | 11 | 791 | |
104 | 02:23:03 | MONTROUGE VALERIE | F | V1 | TCSA | 10 | 781 |
105 | 02:27:14 | CARMAGNOLE VÉRONIQUE | F | V1 | 11 | 719 | |
106 | 02:29:13 | SOLE GRAZIELLA | F | V1 | ACM | 12 | 801 |
107 | 02:34:36 | Lacas Sababadichety | F | V2 | 3 | 822 | |
108 | 02:36:26 | MASSARI SARAH | F | SE | 12 | 778 | |
109 | 02:38:28 | HOUEIX AURÉLIA | F | SE | 13 | 762 | |
110 | 02:43:02 | MINATCHY EVA | F | V3 | CSSDA | 2 | 779 |
111 | 02:54:58 | GARREAU ISABELLE | F | V1 | 13 | 745 |
2016
Résultats du Semi-Marathon de la Corniche 2016
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:07:59 | SAFAOUI MOHAMED | M | SE | TCSA | 1 | 261 |
2 | 01:13:46 | CROCQUEVIEILLE FRÉDÉRIC | M | V1 | 1 | 209 | |
3 | 01:15:25 | FANCHIN MICKAEL | M | SE | RUN O2 974 | 2 | 215 |
4 | 01:15:48 | Robert Jacky | M | V1 | 2 | 285 | |
5 | 01:16:28 | BARDEUR MICKAEL | M | V1 | 3 | 245 | |
6 | 01:17:41 | MITHRIDATE CHRISTOPHER | M | SE | ESCDLM | 3 | 216 |
7 | 01:18:19 | DAMOUR LUDOVIC | M | SE | 4 | 271 | |
8 | 01:21:49 | CALTRET JOHNNY | M | V1 | CTBP | 4 | 265 |
9 | 01:22:27 | Courteaud Olivier | M | V1 | 5 | 279 | |
10 | 01:24:53 | LALLEMAND ANTHONY | M | JU | CASL | 1 | 212 |
11 | 01:28:50 | NIRLO PHILIPPE | M | V2 | ACSP | 1 | 268 |
12 | 01:29:23 | GARCIN JACKY | M | SE | BNA | 5 | 235 |
13 | 01:29:26 | COURTEAUD DAVID | M | V1 | 6 | 230 | |
14 | 01:30:41 | SOULAIMANA EL KABIR | M | SE | 6 | 254 | |
15 | 01:31:31 | LAUDE ISABELLE | F | V1 | CAPC | 1 | 214 |
16 | 01:32:18 | GUERIN THIBAULT | M | SE | 7 | 233 | |
17 | 01:32:30 | Grondin Gentil | M | V1 | 7 | 280 | |
18 | 01:32:38 | HAMILCARO JEAN GILBERT | M | V1 | 8 | 225 | |
19 | 01:32:45 | LEPOITTEVIN NOEL | M | V1 | 9 | 206 | |
20 | 01:34:09 | MAURICE JEAN-JACQUES | M | V2 | 2 | 238 | |
21 | 01:34:18 | Eclapier Jean Claude | M | V2 | ACVSS | 3 | 283 |
22 | 01:34:26 | Bernard Joachim | M | V1 | 10 | 286 | |
23 | 01:34:30 | AJORQUE MARYSE | F | V2 | 1 | 224 | |
24 | 01:35:12 | MIOT SAMUEL | M | V1 | 11 | 208 | |
25 | 01:35:44 | CHASSELOUP MARION | F | SE | 1 | 222 | |
26 | 01:36:05 | MAK YUEN Vincent | M | SE | 8 | 290 | |
27 | 01:38:56 | ONESIME LAURENT | M | SE | CTBP | 9 | 240 |
28 | 01:39:16 | MARA MARIE-CLAUDINE | F | V1 | ACSP | 2 | 226 |
29 | 01:40:22 | MERCHER NATHALIE | F | V2 | 2 | 244 | |
30 | 01:40:22 | MARION FABIENNE | F | V1 | 3 | 236 | |
31 | 01:41:20 | MARSEILLE CHARLY | M | SE | 10 | 211 | |
32 | 01:41:20 | JOBLIN THOMAS | M | SE | RAIDERS | 11 | 210 |
33 | 01:41:24 | Thomas Serge | M | V3 | 1 | 277 | |
34 | 01:41:50 | Palazie Maxime | M | V2 | C.A.S.S. | 4 | 284 |
35 | 01:42:05 | DRYGALA PAWEL | M | SE | ACSP | 12 | 202 |
36 | 01:42:37 | CONTI THOMAS | M | SE | 13 | 201 | |
37 | 01:44:21 | RIDOLFO VANESSA | F | SE | 2 | 223 | |
38 | 01:44:53 | JESSUS JEAN-LUC | M | V3 | ACSP | 2 | 239 |
39 | 01:46:06 | ROLAND ANNE-GAELLE | F | SE | 3 | 251 | |
40 | 01:46:38 | DAMBREVILLE MARYSE | F | V2 | 3 | 247 | |
41 | 01:47:25 | PAYET FREDERIC | M | SE | 14 | 217 | |
42 | 01:47:25 | CLAIN david | M | V2 | 5 | 291 | |
43 | 01:48:32 | GUERRIER LAURE | F | SE | 4 | 227 | |
44 | 01:48:33 | FONTAINE VINCENT JULES | M | SE | 15 | 246 | |
45 | 01:48:46 | SCHVERER PHILIPPE | M | V2 | 6 | 232 | |
46 | 01:49:22 | GUILLEMOT CHRISTOPHE | M | V1 | 12 | 231 | |
47 | 01:49:37 | BIT BÉATRICE | F | V1 | 4 | 219 | |
48 | 01:49:40 | DE VILLECOURT SYLVIANE | F | V1 | 5 | 207 | |
49 | 01:50:10 | PITOU FABIENNE | F | V1 | 6 | 272 | |
50 | 01:51:00 | LORRAINE GUY-THIERRY | M | V1 | TCSA | 13 | 252 |
51 | 01:51:31 | BLARD JEAN HUBERT | M | V1 | 14 | 220 | |
52 | 01:53:06 | SEVINGUE ALINE | F | V2 | TCSA | 4 | 267 |
53 | 01:53:39 | MAAROUF SAMIRA | F | V1 | 7 | 248 | |
54 | 01:54:31 | LEGROS CHRISTIAN | M | SE | 16 | 205 | |
55 | 01:55:26 | Dijoux Mercedes | F | V1 | 8 | 278 | |
56 | 01:55:30 | GEISERT SOPHIE | F | V1 | ACSP | 9 | 243 |
57 | 01:55:39 | TRULES CLAUDINE | F | V2 | 5 | 270 | |
58 | 01:57:04 | HOARAU DAVID | M | V1 | 15 | 203 | |
59 | 01:58:31 | DUTERIEZ CECILE | F | SE | 5 | 221 | |
60 | 01:58:43 | MUSTUN SABINE | F | V1 | ACSP | 10 | 263 |
61 | 02:00:53 | DALBY OVE CHRISTIAN | M | SE | 17 | 250 | |
62 | 02:02:06 | TOUCHARD ELVINA | F | SE | 6 | 229 | |
63 | 02:02:31 | Multon Loic | M | SE | 18 | 287 | |
64 | 02:03:09 | BUHR JEAN LUC | M | V2 | 7 | 241 | |
65 | 02:04:18 | Mantes Georges-Marie | M | V2 | 8 | 276 | |
66 | 02:08:27 | ROLAND DIDIER | M | V2 | 9 | 249 | |
67 | 02:13:35 | Lucquiaud Bruno | M | V2 | 10 | 299 | |
68 | 02:14:54 | RASOLONIRINA LINO | M | SE | 19 | 253 | |
69 | 02:16:00 | MINATCHY EVA | F | V3 | CSSDA | 1 | 237 |
70 | 02:16:32 | MONTROUGE VALERIE | F | V1 | TCSA | 11 | 242 |
71 | 02:17:21 | LANDAIS JACKSON | M | V2 | 11 | 218 | |
72 | 02:17:57 | DAMOUR CLAIRE | F | V1 | 12 | 275 | |
73 | 02:22:34 | NOYER YVES | M | V2 | AC ENTENTE | 12 | 293 |
74 | 02:29:10 | Companie Hugo | M | SE | 20 | 281 | |
75 | 02:32:35 | ROULOF CLAUDIE | F | V1 | TCSA | 13 | 260 |
76 | 02:32:49 | Nicolas Clement | M | SE | 21 | 282 |