Résultats du Semi-Raid 974
2022
Résultats du Semi-Raid 974 2022
Scratch | TEMPS | Nom | SEXE | CLASS. CAT. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:46:45 | GRONDIN Jean Pierre | HM1 | 1 | 857 |
2 | 4:58:36 | DURQUE Florian | HS | 1 | 445 |
3 | 5:07:04 | HADOUX Emmanuel | HM2 | 1 | 524 |
4 | 5:09:42 | BERIOU Laurent | HS | 2 | 349 |
5 | 5:12:44 | VELLE Paolo | HS | 3 | 393 |
6 | 5:19:03 | ERIMA Ludovic | HS | 4 | 451 |
7 | 5:22:36 | PAYET Fredie | HS | 5 | 716 |
8 | 5:22:38 | HOARAU Jonalhan | HS | 6 | 536 |
9 | 5:26:38 | GRONDIN Geoffroy | HS | 7 | 513 |
10 | 5:26:54 | VITRY Jean Philippe | HMO | 1 | 739 |
11 | 5:30:31 | MITHRIDATE Fabrice | HMO | 2 | 666 |
12 | 5:32:47 | BEGUE Jeanluc | HM1 | 2 | 343 |
13 | 5:38:16 | LIBEL Ludovic | HMO | 3 | 610 |
14 | 5:43:27 | LAFFORT Matthieu | HS | 8 | 564 |
15 | 5:44:58 | IMBROSCIANO Yannick | HM1 | 3 | 550 |
16 | 5:45:01 | MOREL Johan | HM1 | 4 | 676 |
17 | 5:47:15 | FONTAINE Emmanuel | HM2 | 2 | 475 |
18 | 5:48:51 | SORRES Frederic | HMO | 4 | 816 |
19 | 5:52:04 | MOREL Luguy | HM3 | 1 | 832 |
20 | 5:52:07 | LIBELLE Jean Gregory | HE | 1 | 612 |
21 | 5:58:44 | BONNET Loic | HMO | 5 | 360 |
22 | 6:01:45 | PAYET Eric | HM3 | 2 | 714 |
23 | 6:10:26 | BARRE Jules | HS | 9 | 897 |
24 | 6:11:08 | MALL Daoud | HM1 | 5 | 639 |
25 | 6:12:51 | GAUZJ Laurent | HM2 | 3 | 493 |
26 | 6:15:19 | BAILLIF Sebastien | HMO | 6 | 327 |
27 | 6:16:06 | MAILLOT Anthony | HS | 10 | 628 |
28 | 6:18:52 | BOUQUET Paul | HS | 11 | 364 |
29 | 6:20:11 | BOYER Teddy | HM1 | 6 | 370 |
30 | 6:21:01 | NATIVEL Priscilla | FS | 1 | 690 |
31 | 6:25:59 | SIMME Willy | HM1 | 7 | 808 |
32 | 6:27:13 | ANGENARD Fabrice | HM1 | 8 | 313 |
33 | 6:27:14 | LALLEMAND Fabrice | HS | 12 | 569 |
34 | 6:29:21 | MENARD Samuel | HS | 13 | 663 |
35 | 6:31:50 | CHIBOUB Arlhur | HS | 14 | 695 |
36 | 6:32:00 | ROBERT Julien | HMO | 7 | 773 |
37 | 6:32:45 | ROUX Mael | HS | 15 | 785 |
38 | 6:32:57 | LEBON Cedric | HM1 | 9 | 592 |
39 | 6:33:21 | TECHER Jean Ulysse | HM2 | 4 | 823 |
40 | 6:33:26 | LEPERLIER Herve | HS | 16 | 606 |
41 | 6:34:16 | PICARD Bruno | HMO | 8 | 729 |
42 | 6:38:26 | MAILLOT Artman | HMO | 9 | 629 |
43 | 6:39:51 | DAMOUR Johan Eddy | HM1 | 10 | 409 |
44 | 6:39:59 | LASSARA Jessica | FS | 2 | 573 |
45 | 6:40:22 | HOAREAU Samuel | HMO | 10 | 544 |
46 | 6:40:52 | DESCOMBES Guillaume | HS | 17 | 421 |
47 | 6:42:36 | PARON Quentin | HS | 18 | 709 |
48 | 6:42:53 | GENESTE Pierre | HM2 | 5 | 494 |
49 | 6:45:47 | DALLEAU Jean Pierre | HM2 | 6 | 406 |
49 | 6:45:47 | DUBARD Emmanuel | HM1 | 11 | 435 |
51 | 6:46:18 | MARTIN Hugues | HM3 | 3 | 652 |
52 | 6:47:21 | BEGUE Kilian | HS | 19 | 345 |
53 | 6:47:54 | TRENTESAUX Marvin | HS | 20 | 835 |
54 | 6:48:00 | RAMIN Laurent | HM2 | 7 | 751 |
55 | 6:48:22 | RIOT Thomas | HM2 | 8 | 761 |
56 | 6:50:47 | PIVET Leo | HS | 21 | 735 |
57 | 6:52:06 | PECHERON Nathalie | FM4 | 1 | 863 |
58 | 6:52:15 | LEPINAY Fred | HM3 | 4 | 609 |
59 | 6:52:44 | LEFEVRE Raphael | HM1 | 12 | 601 |
60 | 6:52:47 | ESPOSITO Fabien | HM3 | 5 | 452 |
61 | 6:53:29 | PARVEDY Bruno | HMO | 11 | 710 |
62 | 6:53:53 | HONORINE Leonce Joseph | HM3 | 6 | 545 |
63 | 6:54:04 | GLAMPORT Fabrice | HM1 | 13 | 503 |
64 | 6:55:49 | GRONDIN Stephane | HMO | 12 | 518 |
65 | 6:56:31 | VASSOR Frederic | HS | 22 | 634 |
66 | 6:56:47 | MUSSARD Pascal | HM1 | 14 | 687 |
67 | 6:57:31 | ABADIE Ale>Qs | HM1 | 15 | 301 |
68 | 6:59:29 | DLJOUX Ludovic | HMO | 13 | 431 |
69 | 7:00:50 | DESTINEE Mathieu | HM1 | 16 | 425 |
70 | 7:01:01 | HIBON Fatima | FM2 | 1 | 532 |
70 | 7:01:01 | LAURET Nicolas Pierre | HS | 23 | 580 |
72 | 7:02:39 | FOLIO Jean Yves | HM5 | 1 | 469 |
73 | 7:02:40 | ROBERT Martini | HM2 | 9 | 774 |
74 | 7:02:55 | BINET Baptisle | HS | 24 | 354 |
75 | 7:05:46 | PAGESSE Pascal | HM3 | 7 | 704 |
76 | 7:07:14 | FONTAINE Colette | FM2 | 2 | 474 |
77 | 7:07:20 | DARID Fabrice | HM3 | 8 | 411 |
78 | 7:08:01 | FONTAINE Johnny | HM4 | 1 | 478 |
79 | 7:09:18 | SALOMON Jean Francois | HM1 | 17 | 788 |
80 | 7:09:23 | GILBOIRE Fabrice | HM2 | 10 | 499 |
81 | 7:09:37 | CHEVALIER Ulrich | HM1 | 18 | 895 |
82 | 7:10:23 | NAZE Jean Rene | HM4 | 2 | 692 |
83 | 7:10:27 | THIZY Geraldine | FM2 | 3 | 827 |
84 | 7:10:35 | PEFIL Dimitri | HS | 25 | 727 |
85 | 7:12:09 | NOTH Axel | HS | 26 | 697 |
86 | 7:13:20 | HOARAU Anthony | HMO | 14 | 858 |
87 | 7:13:21 | ISSOUFI Amine | HMO | 15 | 386 |
88 | 7:15:06 | LOUIS Harry | HM2 | 11 | 615 |
89 | 7:15:11 | MORIN Laura | FS | 3 | 678 |
90 | 7:15:47 | FAUQUENOT Simon | HS | 27 | 458 |
91 | 7:15:54 | PIGE Alejqs | HS | 28 | 734 |
92 | 7:16:39 | BAUSSAN Mathieu | HMO | 16 | 336 |
93 | 7:16:41 | NONVAL Jacob | HM3 | 9 | 696 |
94 | 7:18:37 | CLAIN Jean Patrice | HM2 | 12 | 887 |
95 | 7:19:13 | PAYET Yannis | HM1 | 19 | 890 |
96 | 7:20:14 | VERSCHELDE Nicolas | HS | 29 | 700 |
97 | 7:20:21 | PRUGNIERES Eric | HM3 | 10 | 878 |
98 | 7:20:35 | ALGOT Jackie | HM4 | 3 | 309 |
99 | 7:20:44 | ASSOUMANI Alexandra | FM2 | 4 | 318 |
100 | 7:22:43 | RAMANASE Alain | HM3 | 11 | 750 |
101 | 7:23:08 | ROBERT Erick | HM2 | 13 | 771 |
102 | 7:23:52 | CLERVAL Gael | HMO | 17 | 622 |
103 | 7:23:58 | MARCY Nicolas | HS | 30 | 646 |
104 | 7:24:38 | COURTEAUD Guillaume | HM2 | 14 | 403 |
105 | 7:25:17 | SIMON Anne-Elisabeth | FM1 | 1 | 809 |
106 | 7:25:55 | CORBERAND Leo | HS | 31 | 402 |
107 | 7:25:59 | FRANCOIS Benjamin | HE | 2 | 486 |
108 | 7:26:26 | GOULAM AMODE Mickael | HMO | 18 | 506 |
109 | 7:27:27 | SCHULER Audrey | FMO | 1 | 800 |
110 | 7:27:57 | BARANZELU Pierre | HMO | 19 | 332 |
111 | 7:29:47 | PARASSOURAMIN Jeandany | HM5 | 2 | 707 |
112 | 7:30:03 | COUSIN Sandy | HM2 | 15 | 404 |
113 | 7:30:24 | BEAULIEU Jeannick | HM4 | 4 | 338 |
113 | 7:30:24 | LAURET Rishman | HM2 | 16 | 581 |
115 | 7:30:30 | LEMAITRE Justine | FMO | 2 | 387 |
116 | 7:30:37 | SULLIMAN VALI Nazir | HE | 3 | 819 |
117 | 7:31:05 | MARGUERITE Lyuan | HM1 | 20 | 649 |
118 | 7:32:07 | ALGOT Loick | HS | 32 | 310 |
119 | 7:32:50 | BALLU Romain | HS | 33 | 330 |
120 | 7:35:07 | TURPIN Thomas | HM1 | 21 | 746 |
121 | 7:35:24 | URVOY Felix | HS | 34 | 843 |
122 | 7:36:13 | RIVIERE Johnny | HM2 | 17 | 765 |
123 | 7:36:39 | FONTAINE Alexandre | HS | 35 | 470 |
124 | 7:37:31 | DIDAT Bertrand | HM1 | 22 | 430 |
125 | 7:37:37 | CHELLEMBRUN Jocelyne | FM2 | 5 | 602 |
126 | 7:37:54 | MOLINARO-MARTIN Isabelle | FM1 | 2 | 670 |
127 | 7:41:08 | THEMEZE Henri-Cl.Aude | HM2 | 18 | 826 |
128 | 7:41:13 | MUSSARD Mathieu | HS | 36 | 686 |
129 | 7:41:59 | ROBERT Georget | HM2 | 19 | 772 |
130 | 7:42:01 | COGNET Jerome | HM3 | 12 | 744 |
131 | 7:42:05 | DUBAIL Pierre | HM1 | 23 | 434 |
132 | 7:42:11 | LORICOURT Stephane | HM1 | 24 | 614 |
133 | 7:42:39 | MAUVE Gio | HMO | 20 | 891 |
133 | 7:42:39 | MOUTOUKICHENIN Aurelien | HS | 37 | 683 |
135 | 7:42:53 | PERJANIN Jean-Maurice | HM1 | 25 | 865 |
136 | 7:43:15 | MAYET Nicolas | HM2 | 20 | 886 |
137 | 7:44:03 | SIDAT Florence | FS | 4 | 806 |
138 | 7:45:52 | MARTIN Jean Denis | HM2 | 21 | 653 |
139 | 7:45:55 | FORTIN Marjon | FS | 5 | 483 |
139 | 7:45:55 | TORTELU Jeremy | HMO | 21 | 885 |
141 | 7:46:44 | VILDEMAN Gianno | HM2 | 22 | 861 |
142 | 7:49:15 | MAURJSSE Frederic | HM1 | 26 | 657 |
143 | 7:50:15 | GIPIER Dominique | HMO | 22 | 502 |
144 | 7:50:25 | LALANDE Guilhem | HM1 | 27 | 567 |
145 | 7:50:55 | ANDRIEUX Simon | HS | 38 | 311 |
146 | 7:51:45 | MOSDINE Guy | HMO | 23 | 680 |
147 | 7:51:59 | HENRY Jean Max | HM4 | 5 | 529 |
148 | 7:52:06 | POBREZO Gregory | HS | 39 | 738 |
149 | 7:52:25 | TURPIN Frllzbruno | HM3 | 13 | 837 |
150 | 7:52:39 | ROCHELEAU Ma>Qme | HS | 40 | 869 |
151 | 7:53:32 | ROBERT Cyril | HM3 | 14 | 770 |
152 | 7:54:44 | SERY Manuella | FM1 | 3 | 845 |
153 | 7:55:24 | MULOT Joseph Johny | HM3 | 15 | 684 |
154 | 7:55:43 | HOARAU Ary | HM3 | 16 | 534 |
154 | 7:55:43 | MORIN David | HM3 | 17 | 677 |
156 | 7:58:39 | TOARO Georges | HM1 | 28 | 829 |
157 | 7:58:48 | BAGAGE Loic Edouard | HMO | 24 | 325 |
158 | 8:00:12 | POTER Thierry | HM3 | 18 | 862 |
159 | 8:01:20 | SERY Frederic | HM2 | 23 | 804 |
160 | 8:02:02 | MAILLARD Philippe | HM2 | 24 | 627 |
161 | 8:02:44 | VIRASSAMY Flore | FM3 | 1 | 802 |
162 | 8:02:46 | ARHUIS Florent | HS | 41 | 316 |
163 | 8:03:31 | CLAIN Hermann | HMO | 25 | 853 |
164 | 8:05:21 | BALBINE Julien | HMO | 26 | 328 |
164 | 8:05:21 | GANOVA Johan | HMO | 26 | 491 |
166 | 8:05:23 | GRAMONT Jimmy | HM3 | 19 | 511 |
167 | 8:05:57 | ROMAIN Valentine | FS | 6 | 782 |
168 | 8:07:21 | MARTIN Titouan | HS | 42 | 655 |
169 | 8:07:30 | FONTAINE Suuy | HM4 | 6 | 481 |
170 | 8:07:35 | RAJAT Alson | HM1 | 29 | 884 |
171 | 8:10:29 | HOARAU Larissa Dorine | FS | 7 | 537 |
171 | 8:10:29 | VICTOIRE Thierry | HM2 | 25 | 533 |
173 | 8:11:44 | HACHE Lukas | HS | 43 | 523 |
174 | 8:12:08 | ODIN M Nce | HS | 44 | 698 |
175 | 8:13:14 | SERY Nicolas | HS | 45 | 805 |
176 | 8:13:41 | MEEUNES Benjamin | HS | 46 | 661 |
177 | 8:13:48 | RIVIERE Eric Sebastien | HM1 | 30 | 764 |
178 | 8:13:49 | VIGNAL Roselyne | FM5 | 1 | 341 |
179 | 8:14:02 | DUMONT Bernadette | FM2 | 6 | 442 |
180 | 8:14:22 | BOSC Gilbert | HM5 | 3 | 361 |
181 | 8:14:32 | BIGOT Kevin | HS | 47 | 353 |
182 | 8:15:02 | TRAPATEAU Clement | HMO | 28 | 834 |
183 | 8:15:42 | REVAUGER Guilene | FMO | 3 | 755 |
184 | 8:15:43 | RIGAUD Paul | HM3 | 20 | 758 |
185 | 8:17:01 | ROBINET Eliot | HS | 48 | 777 |
186 | 8:17:43 | MUSSARO Tony | HS | 49 | 688 |
187 | 8:17:45 | GHAFOURY Alexandre | HS | 50 | 498 |
188 | 8:17:46 | SAVABIDY Davy | HS | 51 | 796 |
189 | 8:18:20 | HOARAU Laurent Frederic | HM1 | 31 | 538 |
190 | 8:18:55 | BRETON Joffrey | HM2 | 26 | 374 |
191 | 8:18:57 | CONY Philippe | HM3 | 21 | 401 |
192 | 8:18:58 | LECLERC Freddy | HM1 | 32 | 598 |
193 | 8:20:09 | ASSIE Loic | HMO | 29 | 317 |
194 | 8:20:11 | ABEDA Giovanni | HM2 | 26 | 302 |
195 | 8:20:13 | LE PAPE Nathan | HS | 52 | 586 |
196 | 8:20:55 | AUGUSTINE Jean Richel | HM1 | 33 | 320 |
197 | 8:20:58 | MALET Jean Marie | HM3 | 22 | 636 |
198 | 8:21:01 | HUET Philippe | HM5 | 4 | 549 |
199 | 8:21:48 | CHOLAT David | HMO | 30 | 793 |
200 | 8:23:12 | FONTAINE Fabrice Jerome | HM1 | 34 | 476 |
201 | 8:23:13 | ORBOIN Veronique | FMO | 4 | 703 |
202 | 8:26:28 | RIA Sylvain | HS | 53 | 757 |
203 | 8:27:08 | VALENCOURT David | HMO | 31 | 689 |
204 | 8:27:12 | GRUCHET Patrice Joseph | HM1 | 35 | 519 |
205 | 8:27:32 | MOUGIN Mickael | HS | 54 | 682 |
206 | 8:27:44 | MUSSARD David | HS | 55 | 749 |
207 | 8:28:31 | LAURET Jeremy | HS | 56 | 577 |
208 | 8:28:35 | PROUVEUR Stephane | HM1 | 36 | 875 |
209 | 8:28:46 | LEMOINE Philippe | HM3 | 23 | 876 |
210 | 8:29:05 | BARRET Isabelle | FM4 | 2 | 334 |
211 | 8:31:47 | BABET Rodolphe | HS | 57 | 323 |
212 | 8:33:13 | LEGUENNEC Yohann | HS | 58 | 585 |
213 | 8:34:28 | MURAT Laurent | HM3 | 24 | 877 |
214 | 8:34:46 | LE GALL David | HM4 | 7 | 584 |
215 | 8:34:54 | BAGAGE Charles | HM2 | 27 | 324 |
216 | 8:35:28 | BOYER Elisabeth | FM3 | 2 | 368 |
216 | 8:35:28 | DUGAIN Guito | HM3 | 25 | 439 |
218 | 8:36:54 | VITRY Patrick | HM2 | 28 | 725 |
219 | 8:36:58 | DAMOUR Yannick | HM2 | 29 | 866 |
220 | 8:37:04 | LAURET Francois | HM4 | 8 | 576 |
221 | 8:37:29 | COISSER Jean Francois | HM2 | 30 | 400 |
222 | 8:37:30 | PAYET Christophe | HM1 | 37 | 712 |
223 | 8:38:02 | MALET David | HMO | 32 | 635 |
224 | 8:38:14 | RIO Thomas | HS | 59 | 760 |
225 | 8:39:12 | YILMAZ Oktay | HS | 60 | 732 |
226 | 08:39′.26 | LARAVINE Claude Jerome | HM2 | 31 | 571 |
227 | 8:40:37 | FEUX Nicolas | HS | 61 | 460 |
228 | 8:41:51 | PAYET Guy | HM5 | 5 | 719 |
229 | 8:42:08 | LACHAPELLE Linda | FM1 | 4 | 841 |
230 | 8:42:27 | SILOTIA Palrick | HM2 | 32 | 807 |
231 | 8:43:48 | AUGUSTINE Jean Jocelyn | HM1 | 38 | 319 |
232 | 8:43:53 | LEBLANC Marine | FS | 8 | 589 |
233 | 8:46:52 | CHEVASSUT Benjamin | HMO | 33 | 382 |
234 | 8:47:25 | MERCADAL Frederic | HM2 | 33 | 664 |
235 | 8:47:58 | FONTAINE Jules Olivier | HMO | 34 | 479 |
236 | 8:48:55 | BASQUAISE Anne Sophie | FM2 | 7 | 898 |
237 | 8:49:54 | MARTIN Noe | HE | 4 | 654 |
238 | 8:50:48 | REVIWON Christophe | HM1 | 39 | 756 |
239 | 8:51:01 | LE BIHAN Pascal | HM1 | 40 | 582 |
240 | 8:51:02 | MAHIEU Gaetan | HM1 | 41 | 625 |
241 | 8:52:11 | GRONDIN Idriss | HM1 | 42 | 514 |
242 | 8:53:14 | HIBON Bertrand | HM2 | 34 | 531 |
243 | 8:53:59 | MOULOUSSAMY Virgile | HM4 | 9 | 892 |
244 | 8:54:10 | PONTALBA Cedric | HMO | 35 | 741 |
245 | 8:54:19 | MERLO Jeanalcide | HM2 | 35 | 665 |
246 | 8:54:50 | OORILAS Emmanuelle | FM2 | 8 | 433 |
247 | 8:54:54 | VAN WEYDEVELT Emilien | HS | 62 | 745 |
248 | 8:55:13 | PUYRAVEAU Jerome | HM1 | 43 | 747 |
249 | 8:56:17 | GANGLOFF Thierry | HM3 | 26 | 490 |
250 | 8:56:21 | JOSSE Antoine | HS | 63 | 555 |
251 | 8:57:02 | BOUTET Suzette | FM4 | 3 | 365 |
252 | 8:57:06 | ROBERT Joel Joseph | HM5 | 6 | 882 |
253 | 8:57:18 | DESRUISSEAUX Sandra | FS | 9 | 385 |
254 | 8:57:58 | CUVEUER Philippe | HM1 | 44 | 405 |
255 | 8:58:03 | GRONDIN Jacques Harry | HM3 | 27 | 515 |
256 | 8:58:22 | ADDALA Rachid | HM2 | 36 | 306 |
257 | 8:59:10 | SITALAPRESAD Christine | FM2 | 9 | 812 |
258 | 8:59:11 | MONDON Emmanuel | HM1 | 45 | 6n |
259 | 8:59:31 | DUC Floriane | FM2 | 10 | 436 |
260 | 8:59:44 | VENOOMELE Jimmy | HM2 | 37 | 854 |
261 | 9:00:39 | LEBIAN Thomas | HS | 64 | 588 |
262 | 9:01:15 | DUCHEMANN Emile | HS | 65 | 437 |
262 | 9:01:15 | ROBERT Willy | HM3 | 28 | 775 |
264 | 9:01:56 | JACQUOT Juliette | FM2 | 11 | 553 |
266 | 9:02:39 | HUBERT Rudy | HM2 | 38 | 547 |
266 | 9:02:44 | BEAUMARD Audrey | FS | 10 | 339 |
267 | 9:02:45 | BEAUMARD Patrick | HM3 | 29 | 340 |
268 | 9:03:15 | LUDWIG Marion | FS | 11 | 618 |
269 | 9:03:42 | PARASSOURAMIN Marie Claire | FM4 | 4 | 708 |
270 | 9:03:43 | DE LANUX Brigitte | FM4 | 5 | 412 |
271 | 9:04:01 | HOAREAU Laurence | FM4 | 6 | 543 |
272 | 9:04:14 | LLOUIRA Jean Thierry | HM1 | 46 | 726 |
273 | 9:04:16 | EMMA Willy | HMO | 36 | 449 |
274 | 9:04:20 | GADOR Vincent | HM4 | 10 | 489 |
275 | 9:04:53 | GOUREAU Flavien | HMO | 37 | 508 |
276 | 9:06:48 | PIVIOORJ Cindy | FS | 12 | 736 |
277 | 9:06:49 | SOUSA KAISERGRUBER Sandra | FS | 13 | 818 |
278 | 9:07:46 | ESTIEU Kevin | HS | 66 | 453 |
279 | 9:07:53 | JOSSET Nicolas | HM1 | 47 | 556 |
280 | 9:08:35 | MARGUERITE Jimmy | HM2 | 39 | 648 |
281 | 9:08:54 | SAMINADIN MOULLEN Olivier | HMO | 38 | 791 |
282 | 9:10:36 | HOARAU BUFFENOIR Christel | FS | 14 | 539 |
282 | 9:10:36 | PEFIL Bruno | HS | 67 | 828 |
284 | 9:11:24 | MALBROUCK Kadidja | FM1 | 5 | 852 |
285 | 9:12:09 | DALLEAU Lucas | HS | 68 | 383 |
286 | 9:12:28 | ETHEVE Nicolas | HM5 | 7 | 454 |
287 | 9:13:21 | LEOSLLC Tanguy | HS | 69 | 605 |
288 | 9:13:40 | LUSTEAU Auexandre | HMO | 39 | 620 |
289 | 9:14:12 | KRAMS Benjamin | HM1 | 48 | 561 |
290 | 9:14:15 | GEROSA Julie | FS | 15 | 496 |
291 | 9:16:36 | MOUGEL Mathieu | HMO | 40 | 681 |
292 | 9:17:41 | FEUX Sivam | HS | 70 | 461 |
293 | 9:17:51 | LEBRETON 1ristan | HS | 71 | 597 |
294 | 9:20:51 | MAUNIER Bernard | HM5 | 8 | 656 |
295 | 9:22:04 | GOBALE Vanessa | FM1 | 6 | 504 |
296 | 9:23:31 | MARIQUE Sean | HS | 72 | 650 |
297 | 9:23:32 | LAURET Emmanuelle | FM1 | 7 | 575 |
298 | 9:23:56 | GOLHEN Pauline | FS | 16 | 505 |
299 | 9:24:35 | HEEKENG Thiery | HM5 | 9 | 527 |
299 | 9:24:35 | MOREL Chrisllne | FM1 | 8 | 674 |
301 | 9:24:36 | SINACANI Sandro | HS | 73 | 810 |
302 | 9:24:44 | MEDJROUBI Asma | FMO | 5 | 660 |
303 | 9:25:48 | VAN KERCKHOVE Louise | FS | 17 | 685 |
304 | 9:26:34 | JOURDAIN Helene | FS | 18 | 557 |
305 | 9:26:45 | ADAM Ophelie | FMO | 6 | 305 |
306 | 9:27:04 | BARET Rene Guy | HM1 | 49 | 333 |
307 | 9:27:15 | DAMOUR Aliette | FM5 | 2 | 408 |
308 | 9:27:36 | BOUGAULT Rodrigue | HS | 74 | 363 |
309 | 9:28:24 | DESVENTES Isabelle | FM1 | 9 | 426 |
309 | 9:28:24 | SAINT ANGE Fabien | HM2 | 40 | 787 |
311 | 9:28:25 | CAMBRAY David | HM3 | 30 | 377 |
312 | 9:30:19 | COGNET Nicolas | HS | 75 | 398 |
313 | 9:30:30 | SCHOHN Alexandre | HS | 76 | 799 |
314 | 9:30:49 | LACOSTE Jean-Baptiste | HS | 77 | 563 |
315 | 9:31:01 | ROBERT Bertrand | HM2 | 41 | 768 |
316 | 9:31:24 | BERGOULI Florence | FM3 | 3 | 348 |
317 | 9:31:56 | SOUBAYA SOUNDROM Kevin | HS | 78 | 817 |
318 | 9:31:57 | FONTAINE Bryan | HS | 79 | 472 |
318 | 9:31:57 | TECHER Ojamil | HS | 80 | 821 |
320 | 9:32:28 | AREKIOM Elsa | FM3 | 4 | 315 |
320 | 9:32:28 | LUDEL Sebastien | HM2 | 42 | 617 |
322 | 9:32:42 | HOARAU Frederic Rene | HM2 | 43 | 535 |
323 | 9:32:57 | OUSTY Pierre | HM4 | 11 | 893 |
324 | 9:33:09 | VENUS Ludovic | HMO | 41 | 855 |
325 | 9:33:14 | BOUDET Cecile | FMO | 7 | 362 |
326 | 9:33:18 | DECORME Celine | FM1 | 10 | 413 |
327 | 9:33:24 | PAQUIRY Roger | HM4 | 12 | 706 |
328 | 9:33:46 | LEBEAU Lionel | HMO | 42 | 587 |
329 | 9:34:12 | SAVELLI Celine | FM3 | 5 | 797 |
330 | 9:34:13 | SMILOVICI LAFABRIE Julie | FM2 | 12 | 813 |
331 | 9:34:14 | LEMAITRE Julie | FM1 | 11 | 860 |
332 | 9:34:51 | SOPHIE Marie Francoise | FM3 | 6 | 815 |
333 | 9:35:01 | MAHE Corentin | HS | 81 | 624 |
334 | 9:38:54 | CLAIN Mickael | HM2 | 44 | 623 |
335 | 9:40:25 | VAR Mathieu | HMO | 43 | 831 |
336 | 9:40:55 | LESPINE Emilie | FM2 | 13 | 608 |
337 | 9:41:24 | BAZIN Henri Claude | HM3 | 31 | 337 |
338 | 9:41:53 | DUJARDIN Ma>Qme | HMO | 44 | 441 |
339 | 9:42:02 | BLARD Kelly Olivia | FM1 | 12 | 356 |
340 | 9:42:03 | GRENIER BAUSLE Rachel | FMO | 8 | 512 |
341 | 9:42:43 | PICAUD Chloe | FS | 19 | 731 |
342 | 9:43:20 | BREGEON Damien | HS | 82 | 373 |
343 | 9:43:39 | BOCQUET Nicolas | HMO | 45 | 381 |
344 | 9:45:44 | FILY Mickael | HM1 | 50 | 465 |
345 | 9:46:10 | DESQUE Lola | FMO | 9 | 423 |
346 | 9:48:22 | BELLANGER Benoit | HM2 | 45 | 347 |
347 | 9:48:54 | CASCADE Emmanuel | HM1 | 51 | 379 |
348 | 9:50:37 | POREZ Florent | HS | 83 | 743 |
349 | 9:51:08 | NEMORIN Denis | HM? | 1 | 693 |
350 | 9:52:44 | TRIOLET Ma>Qme | HS | 84 | 836 |
351 | 9:52:46 | MANGLOU Ludovic | HM2 | 46 | 644 |
352 | 9:53:25 | FARRENQ Christophe | HS | 85 | 455 |
353 | 9:54:20 | KADI Aboubakr | HS | 86 | 558 |
354 | 9:56:02 | HUCHET Guillaume | HM1 | 52 | 548 |
355 | 9:56:08 | RININO Marilyne | FM2 | 14 | 759 |
356 | 9:56:09 | PAYET Jean Mary | HM7 | 2 | 720 |
357 | 9:56:12 | BONMALAIS Jacques Henri | HM4 | 13 | 359 |
358 | 9:56:39 | CAZEAU Eric | HM1 | 53 | 357 |
359 | 9:57:28 | ANELARD Betty | FM2 | 15 | 312 |
359 | 9:57:28 | BALENCOURT Christine | FM2 | 15 | 329 |
361 | 9:57:40 | ROCHEFEUILLE Gerard | HM4 | 14 | 779 |
362 | 9:57:55 | BASQUAISE Marie Sonia | FM2 | 17 | 899 |
363 | 9:58:21 | SERVAN FONTAINE Laurence | FE | 1 | 880 |
364 | 10:00:53 | CHAN Frederick | HM2 | 47 | 410 |
365 | 10:03:24 | BEGUE Alexandre | HMO | 46 | 342 |
366 | 10:06:23 | SELLIER Florence | FMO | 10 | 883 |
367 | 10:07:23 | CARIAN Monique | FM4 | 7 | 378 |
368 | 10:09:07 | SANTOULANGUE Ulrich | HMO | 47 | 792 |
369 | 10:09:51 | NGUYEN Christophe | HMO | 48 | 390 |
370 | 10:11:44 | GOURAUD Claire | FMO | 11 | 507 |
371 | 10:12:18 | PAYET Guillaume | HM2 | 48 | 718 |
3n | 10:13:28 | BLANCARD Mickael Jean Eric | HM2 | 49 | 355 |
373 | 10:13:43 | MORIN Thomas | HS | 87 | 679 |
374 | 10:13:45 | MAIGNAN Maelle | FS | 20 | 626 |
375 | 10:14:12 | BOUTIN-MOREAU Emmanuel | HM3 | 32 | 366 |
376 | 10:14:18 | DELGROSSI Claude | HM5 | 10 | 416 |
377 | 10:16:36 | LEBRETON Gerard | HM4 | 15 | 596 |
378 | 10:17:43 | FONTAINE Ophelie | FM1 | 13 | 480 |
379 | 10:18:58 | ROMILY Stephan | HM1 | 54 | 783 |
380 | 10:19:37 | ABRILLET Herve Jean | HM3 | 33 | 303 |
381 | 10:19:46 | MALOSSE Yannick | HM2 | 50 | 643 |
382 | 10:19:49 | BRABANT Daniela | FM3 | 7 | 371 |
383 | 10:20:42 | DESAILLY Henry | HM2 | 51 | 420 |
384 | 10:20:45 | LUCAS Helene | FMO | 12 | 616 |
385 | 10:21:23 | VANJY Marie-Une | FM3 | 8 | 846 |
386 | 10:22:05 | 10RNEY Fred | HM5 | 11 | 830 |
387 | 10:23:56 | RUEDA Florian | HS | 88 | 786 |
