Résultats du Trail de Cilaos – 22 km
2022
Résultats du Trail de Cilaos 2022 – 22 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13:40 | CHERRY Alan | M | SEH | 1 | 192 |
2 | 02:20:22 | LÉONARD Sylvain | M | SEH | 2 | 297 |
3 | 02:24:45 | AH-FAH Guillaume | M | M0H | 1 | 43475 |
4 | 02:29:16 | BOYER David | M | SEH | 3 | 262 |
5 | 02:35:13 | DIJOUX Vincent | M | M0H | 2 | 43930 |
6 | 02:37:16 | TAVE Aurelien | M | SEH | 4 | 204 |
7 | 02:37:32 | GRONDIN Michael | M | M0H | 3 | 302 |
8 | 02:40:14 | FORT Titouan | M | ESH | 1 | 263 |
9 | 02:42:25 | DIJOUX Fabien | M | M0H | 4 | 5061 |
10 | 02:43:01 | THOMASSIN Mael | M | SEH | 5 | 287 |
11 | 02:45:21 | HOARAU Anthony | M | M0H | 5 | 41090 |
12 | 02:47:24 | BARET Johan Nicolas | M | SEH | 6 | 190 |
13 | 02:48:48 | FALAISE Frank | M | SEH | 7 | 205 |
14 | 02:48:53 | FONTAINE Daniel | M | M4H | 1 | 2393 |
15 | 02:48:58 | PUISSET Louis | M | ESH | 2 | 206 |
16 | 02:50:01 | MAILLOT Eric Lucilien | M | M3H | 1 | 292 |
17 | 02:50:19 | IDMONT Xavier | M | SEH | 8 | 60039 |
18 | 02:50:49 | BOSC Samy | M | SEH | 9 | 194 |
19 | 02:52:20 | POIROT Delphine | F | SEF | 1 | 191 |
20 | 02:53:23 | BUISSON Quentin | M | SEH | 10 | 269 |
21 | 02:53:23 | SERY Maxime | M | JUH | 1 | 272 |
22 | 02:55:58 | VITRY Thomas | M | SEH | 11 | 283 |
23 | 03:01:04 | TURPIN Thierry | M | M0H | 6 | 1208 |
24 | 03:03:57 | MARTINET Lucas | M | SEH | 12 | 180 |
25 | 03:04:40 | TURPIN Miguel | M | M1H | 1 | 307 |
26 | 03:04:40 | DIJOUX Sébastien | M | SEH | 13 | 267 |
27 | 03:04:56 | RIVIERE Jacques Johnny | M | M2H | 1 | 60041 |
28 | 03:04:56 | DIJOUX Julien | M | 1 | 60050 | |
29 | 03:06:48 | STAHL Thibault | M | JUH | 2 | 312 |
30 | 03:06:49 | OMARJEE Sulliman | M | M5H | 1 | 10184 |
31 | 03:07:33 | DALEAU Mickael | M | M0H | 7 | 286 |
32 | 03:07:54 | LASSARA Jessica | F | SEF | 2 | 308 |
33 | 03:08:02 | SEVILLA Guillaume | M | SEH | 14 | 230 |
34 | 03:08:02 | LUMIERE Frédéric | M | M4H | 2 | 216 |
35 | 03:08:29 | DANJOU Julie | F | SEF | 3 | 31766 |
36 | 03:10:37 | RIVIÈRE Olivier | M | M0H | 8 | 226 |
37 | 03:11:51 | LEPELTIER Antony | M | M2H | 2 | 60042 |
38 | 03:17:26 | LOUVIGNÉ Dusty | M | SEH | 15 | 240 |
39 | 03:19:19 | LECOUEDIC Ludwig | M | SEH | 16 | 182 |
40 | 03:19:27 | PARRAT Romane | F | SEF | 4 | 260 |
41 | 03:19:33 | RIBIOLLET Hugo | M | ESH | 3 | 43944 |
42 | 03:19:42 | LEGAL Thibaud | M | SEH | 17 | 279 |
43 | 03:19:42 | RAGEOT Florian | M | SEH | 18 | 271 |
44 | 03:21:02 | DÖRIG Adrian | M | M4H | 3 | 257 |
45 | 03:22:19 | IMBERT Fanny | F | SEF | 5 | 36209 |
46 | 03:22:35 | CREUSOT Cedric | M | SEH | 19 | 300 |
47 | 03:24:08 | CAILLABET Anna | F | SEF | 6 | 178 |
48 | 03:24:09 | BAILLIF Joseph Dany | M | M3H | 2 | 14002 |
49 | 03:24:50 | HESS Nicolas | M | SEH | 20 | 235 |
50 | 03:25:42 | COROUGE Tom | M | SEH | 21 | 238 |
51 | 03:28:43 | SCHNEBERGER Bastien | M | SEH | 22 | 277 |
52 | 03:28:46 | GALAOR Pierre Yvrin | M | M3H | 3 | 251 |
53 | 03:29:00 | GIGAN Michel | M | M0H | 9 | 41541 |
54 | 03:30:32 | CHARLOT Florence | F | SEF | 7 | 288 |
55 | 03:33:41 | DEVOS Clément | M | M0H | 10 | 172 |
56 | 03:33:42 | DESTINEE Mathieu | M | M1H | 2 | 171 |
57 | 03:37:45 | ROBERT Samuel | M | SEH | 23 | 315 |
58 | 03:39:25 | TECHER Pierre | M | SEH | 24 | 415 |
59 | 03:42:12 | DESBORDES Maxime | M | SEH | 25 | 276 |
60 | 03:43:09 | FRIEDERICH David | M | SEH | 26 | 236 |
61 | 03:43:13 | LE STUM Alain | M | M2H | 3 | 40740 |
62 | 03:43:29 | BONNABAUD Maëlle | F | M1F | 1 | 19005 |
63 | 03:44:31 | IDHAMMOU Hicham | M | SEH | 27 | 60047 |
64 | 03:44:38 | PAYET Jean Guillaume | M | M1H | 3 | 250 |
65 | 03:45:07 | ROCHE Jean-Charles | M | SEH | 28 | 42254 |
66 | 03:45:08 | FONT Fabien | M | SEH | 29 | 252 |
67 | 03:45:08 | MIGNOT Nathan | M | SEH | 30 | 237 |
68 | 03:46:00 | FRECHON Camille | M | SEH | 31 | 218 |
69 | 03:46:15 | SALGADO Joao Miguel | M | SEH | 32 | 306 |
70 | 03:46:24 | THIBOULT Alexandre | M | SEH | 33 | 311 |
71 | 03:47:09 | FLAUJAC Martin | M | SEH | 34 | 268 |
72 | 03:50:17 | DELAGARDE Nicolas | M | SEH | 35 | 248 |
73 | 03:51:28 | PLAISANCE Alexis | M | SEH | 36 | 275 |
74 | 03:51:39 | LEGENDRE Régis | M | M4H | 4 | 274 |
75 | 03:51:54 | CLARET Rémi | M | SEH | 37 | 256 |
76 | 03:51:55 | PAYET Alexis | M | JUH | 3 | 289 |
77 | 03:52:10 | RIVIERE Mélanie | F | SEF | 8 | 227 |
78 | 03:52:10 | FONTAINE Cyril | M | M4H | 5 | 207 |
79 | 03:52:11 | EVAIN Kevin | M | SEH | 38 | 217 |
80 | 03:52:17 | BOYER Elisabeth | F | M3F | 1 | 291 |
81 | 03:52:57 | GUIOMARD Fabrice | M | M2H | 4 | 281 |
82 | 03:53:17 | COTRO Vincent | M | SEH | 39 | 232 |
83 | 03:53:24 | THOMAS Remi | M | M1H | 4 | 280 |
84 | 03:54:11 | BOYER Joel | M | M2H | 5 | 208 |
85 | 03:54:12 | AUGUSTE Julien | M | SEH | 40 | 241 |
86 | 03:54:49 | DIJOUX Benoît | M | JUH | 4 | 43466 |
87 | 03:55:46 | MALIVERT Alison | F | SEF | 9 | 200 |
88 | 03:55:49 | VANAQUER Paul | M | SEH | 41 | 202 |
89 | 03:55:55 | VIDAL Célia | F | SEF | 10 | 214 |
90 | 03:55:55 | ANDRIEUX Simon | M | SEH | 42 | 215 |
91 | 03:57:40 | WILLIAME Christophe | M | M2H | 6 | 36957 |
92 | 03:58:19 | CHEMINEAU Marilou | F | SEF | 11 | 41330 |
93 | 03:58:33 | LUMIERE Clémentine | F | SEF | 12 | 228 |
94 | 03:58:42 | ROY Maïlys | F | SEF | 13 | 179 |
95 | 03:59:09 | LEBLANC Marine | F | SEF | 14 | 41182 |
96 | 03:59:26 | DESVENTES Isabelle | F | M1F | 2 | 249 |
97 | 04:00:17 | ARCHAMBAULT Nadege | F | M3F | 2 | 186 |
98 | 04:02:16 | LUCAS Hélène | F | M0F | 1 | 258 |
99 | 04:02:22 | PERON Frédéric | M | SEH | 43 | 223 |
100 | 04:03:12 | POUDROUX Gérard | M | M4H | 6 | 304 |
101 | 04:04:31 | JACQUES Nicolas | M | M0H | 11 | 266 |
102 | 04:05:26 | HANNEQUIN Guillaume | M | SEH | 44 | 30628 |
103 | 04:06:29 | PEREZ Kevin | M | SEH | 45 | 41351 |
104 | 04:07:01 | LAURENT Yves | M | M3H | 4 | 19999 |
105 | 04:08:26 | COUTY Pierre | M | SEH | 46 | 44049 |
106 | 04:08:27 | WILLI Anne | F | SEF | 15 | 26320 |
107 | 04:09:18 | ROBERT Emmanuelle | F | ESF | 1 | 255 |
108 | 04:09:49 | NARIA Denis | M | M1H | 5 | 310 |
109 | 04:10:19 | ROBERT Marie Hélène | F | M2F | 1 | 254 |
110 | 04:10:47 | HUET Marheylia | F | M1F | 3 | 265 |
111 | 04:11:09 | GIAMBERTONE Gabriel | M | M0H | 12 | 185 |
112 | 04:11:09 | TECHER Said | M | SEH | 47 | 213 |
113 | 04:11:23 | BENARD Yves | M | M2H | 7 | 4951 |
114 | 04:13:24 | COMTE Johanny | M | M0H | 13 | 12714 |
115 | 04:14:45 | WAGENMANN Lucas | M | SEH | 48 | 197 |
116 | 04:14:45 | DIJOUX Billy | M | SEH | 49 | 246 |
117 | 04:17:29 | HOARAU Virginie | F | M1F | 4 | 313 |
118 | 04:18:58 | LOUIS Julien | M | SEH | 50 | 231 |
119 | 04:19:07 | CASIMIR Guillaume | M | JUH | 5 | 44023 |
120 | 04:19:08 | BENAIS Tony | M | M1H | 6 | 60049 |
121 | 04:19:25 | DIJOUX Teddy | M | SEH | 51 | 15218 |
122 | 04:20:28 | PAYET Julie | F | M1F | 5 | 270 |
123 | 04:20:41 | SOURISSEAU Victor | M | SEH | 52 | 183 |
124 | 04:20:41 | LE GUEN Camille | F | SEF | 16 | 175 |
125 | 04:21:02 | LAUCOIN Christophe | M | M2H | 8 | 43645 |
126 | 04:22:11 | TUNIK DOERIG Deborah | F | M3F | 3 | 242 |
127 | 04:22:27 | DIJOUX Jean Paul Benoît | M | M7H | 1 | 261 |
128 | 04:24:01 | BAILLIF Jean Frederic Jimmy | M | M2H | 9 | 293 |
129 | 04:24:10 | GERARD Ludivine | F | SEF | 17 | 42858 |
130 | 04:24:56 | MATTA Lorenzo | M | SEH | 53 | 38027 |
131 | 04:24:56 | SPIELMANN Marion | F | M0F | 2 | 243 |
132 | 04:24:57 | TELLIER Léa | F | SEF | 18 | 201 |
133 | 04:27:30 | BRELINSKI Mathieu | M | M2H | 10 | 43564 |
134 | 04:30:42 | VERCOUTRE Jeremy | M | SEH | 54 | 244 |
135 | 04:30:42 | VERCOUTRE Allan | M | JUH | 6 | 225 |
136 | 04:31:44 | GARNIER-PAQUIRY Marion | F | M2F | 2 | 259 |
137 | 04:32:06 | PAYET Julien | M | M0H | 14 | 239 |
138 | 04:33:20 | TURPIN Isabelle | F | M3F | 4 | 282 |
139 | 04:35:57 | PALENCIA VIDAL Ainoa | F | SEF | 19 | 220 |
140 | 04:38:44 | HOARAU Bruno | M | M2H | 11 | 314 |
141 | 04:40:44 | BIJON Jean-Yves | M | M6H | 1 | 209 |
142 | 04:40:46 | VALLEE Regine | F | M4F | 1 | 210 |
143 | 04:40:59 | BOIS Jean Bernard | M | M2H | 12 | 184 |
144 | 04:41:44 | PIERZCHOT Anna | F | M0F | 3 | 43571 |
145 | 04:41:44 | VITY William | M | SEH | 55 | 229 |
146 | 04:42:04 | POUPON Ewen | M | SEH | 56 | 173 |
147 | 04:44:31 | APAYA GADABAYA Alexandre | M | SEH | 57 | 60037 |
148 | 04:44:42 | GREANT Olivia | F | SEF | 20 | 296 |
149 | 04:45:59 | MICHEL Loriane | F | M0F | 4 | 196 |
150 | 04:46:44 | HOARAU Daniel | M | M2H | 13 | 203 |
151 | 04:47:25 | BOISTEL Julien | M | M0H | 15 | 60046 |
152 | 04:49:40 | PAUS Gerard | M | M1H | 7 | 174 |
153 | 04:54:02 | JOUEST Céline | F | M2F | 3 | 285 |
154 | 04:59:48 | BERTIER Camille | F | SEF | 21 | 294 |
155 | 05:06:17 | BAILLIF Jean Guito | M | M3H | 5 | 301 |
156 | 05:07:28 | FAYDI Léa | F | M0F | 5 | 187 |
157 | 05:08:58 | LOUTCHMIA Nathalie | F | M2F | 4 | 36549 |
158 | 05:09:47 | DOUBLÉ Sandra | F | M0F | 6 | 41621 |
159 | 05:09:48 | PAYET Claude François | M | M2H | 14 | 16643 |
160 | 05:13:13 | GEOFFROY Claudine | F | M5F | 1 | 224 |
161 | 05:19:23 | VIVES Sylvie | F | M3F | 5 | 15557 |
162 | 05:30:45 | SEVERIN Véronique | F | M4F | 2 | 181 |
163 | 05:44:06 | DIJOUX Marc | M | M1H | 8 | 189 |
164 | 06:00:25 | FONTAINE Daisy | F | M6F | 1 | 14970 |
165 | 06:02:47 | KERGOAT Nelly | F | M2F | 5 | 303 |
166 | 06:20:56 | FONTAINE Jean-Noël | M | M1H | 9 | 14071 |
167 | 06:20:56 | FONTAINE Marie Davina | F | M0F | 7 | 177 |
168 | 06:20:56 | LASOUR Annie-Claude | F | M1F | 6 | 176 |
169 | 06:20:57 | LASOUR David | M | M2H | 15 | 13057 |
170 | 06:39:29 | LEBON Sarah | F | M1F | 7 | 198 |
171 | 07:04:58 | FONTAINE Daniel | M | M6H | 2 | 12748 |
2021
Résultats du Trail de Cilaos 2021 – 22 km
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du Trail de Cilaos 2020 – 22 km
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du Trail de Cilaos 2019 – 22 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06:37 | ISSARAMBE REFANE Sebastien | M | ES | CASL | 1 | 309 |
2 | 02:07:27 | BARET Didier | M | SE | CAPP | 1 | 239 |
3 | 02:09:26 | PAYET Anthony | M | SE | 2 | 307 | |
4 | 02:12:17 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 3 | 327 |
5 | 02:13:25 | HUET Raphaël | M | SE | ACSGS | 4 | 288 |
6 | 02:15:14 | GRONDIN Geoffroy | M | SE | 5 | 334 | |
7 | 02:15:20 | CADET Wendy | M | SE | COSPI | 6 | 257 |
8 | 02:18:57 | DURANTON Nicolas | M | SE | 7 | 246 | |
9 | 02:20:52 | BOBATE GANNY Reshad | M | SE | 8 | 234 | |
10 | 02:20:55 | BOYER Fred | M | SE | 9 | 336 | |
11 | 02:22:58 | DIJOUX Loic-Gerard | M | SE | CAPP | 10 | 326 |
12 | 02:27:19 | SERY Jean Patrice | M | V1 | 1 | 267 | |
13 | 02:27:42 | SCHRAM Laurent | M | V1 | OUESTRAIL | 2 | 259 |
14 | 02:28:01 | ISSARAMBE REFANE Olivier | M | ES | 2 | 335 | |
15 | 02:28:06 | ESPARON Mathieu | M | SE | 11 | 224 | |
16 | 02:29:11 | FONTAINE Jeremy | M | SE | 12 | 217 | |
17 | 02:30:58 | PELISSIER Loïc | M | SE | 13 | 255 | |
18 | 02:30:58 | CHANE SEE CHU Olivier | M | SE | CASL | 14 | 207 |
19 | 02:32:11 | MOREL Bertrand | M | V1 | 3 | 286 | |
20 | 02:33:33 | MAURY Cedric | M | V1 | RUN ODYSSE | 4 | 252 |
21 | 02:34:23 | RENNEVILLE Jean-René | M | V2 | AAJM | 1 | 216 |
22 | 02:34:41 | PAYET Stéphane | M | SE | 15 | 260 | |
23 | 02:35:03 | COQUIERE Mathieu | M | SE | 16 | 242 | |
24 | 02:37:29 | FONTAINE Daniel | M | V2 | CAPP | 2 | 202 |
25 | 02:38:60 | HEBERT Vincent | M | V1 | 5 | 285 | |
26 | 02:40:52 | TURPIN Jason | M | SE | 17 | 295 | |
27 | 02:46:06 | GONTHIER Eric | M | V1 | 6 | 233 | |
28 | 02:48:23 | QUILLEVERE Marie | F | SE | CAPOSS | 1 | 223 |
29 | 02:49:18 | VITRY Dany | M | V2 | ACSGS | 3 | 191 |
30 | 02:50:35 | BELON Axel | M | V3 | AC ENTENTE | 1 | 324 |
31 | 02:51:32 | ROUAULT Basile | M | SE | 18 | 308 | |
32 | 02:52:26 | MOUTIEN Stéphane | M | V1 | 7 | 256 | |
33 | 02:53:42 | JEZEQUEL Pierre | M | SE | 19 | 204 | |
34 | 02:54:56 | DALEAU Xavier | M | SE | CAPP | 20 | 328 |
35 | 02:54:56 | DALEAU Mickael | M | SE | 21 | 302 | |
36 | 02:56:10 | RAMIN TIROUMALLE Jacky | M | V2 | SJ2T | 4 | 200 |
37 | 02:59:02 | CAUMES Jean-Patrice | M | V3 | 2 | 269 | |
38 | 03:01:26 | ROMEAS Jean Pierre | M | V2 | 5 | 294 | |
39 | 03:02:30 | FONTAINE Colette | F | V1 | SJ2T | 1 | 182 |
40 | 03:03:48 | PAYET Vincent | M | SE | 22 | 273 | |
41 | 03:03:51 | DUBOIS Pierre Louis | M | SE | 23 | 215 | |
42 | 03:04:45 | FOSSIER Martin | M | SE | 24 | 266 | |
43 | 03:04:51 | CHAPELIN Lisiane | F | V1 | AAJM | 2 | 199 |
44 | 03:05:30 | REDOUTEY Julia | F | SE | OUESTRAIL | 2 | 121 |
45 | 03:07:39 | RAIMONDI Thibaut | M | SE | 25 | 194 | |
46 | 03:08:25 | HOARAU Jean Max | M | V2 | 6 | 264 | |
47 | 03:09:07 | MONDIA Marie-Ingrid | F | SE | AC ENTENTE | 3 | 240 |
48 | 03:09:12 | MONDIA John | M | SE | OUESTRAIL | 26 | 320 |
49 | 03:09:34 | MAISSIAT Guillaume | M | SE | 27 | 321 | |
50 | 03:12:21 | PAYET Allan | M | SE | 28 | 274 | |
51 | 03:14:12 | TOSSAM Guy-Noël | M | V1 | 8 | 312 | |
52 | 03:14:15 | DERLON Vincent | M | SE | 29 | 258 | |
53 | 03:14:42 | PAGNIER Louis | M | SE | 30 | 265 | |
54 | 03:15:18 | CHERMOUD Jihad | F | SE | 4 | 278 | |
55 | 03:16:60 | GRONDIN Josiane | F | V2 | SJ2T | 1 | 192 |
56 | 03:17:50 | DESSIMOND Edouard | M | SE | 31 | 301 | |
57 | 03:19:45 | FILAIN Stephane | M | V1 | 9 | 319 | |
58 | 03:20:06 | CHEVALIER Jean Ulrich | M | SE | ADISS | 32 | 322 |
59 | 03:21:09 | FOSSIER Thomas | M | V3 | 3 | 277 | |
60 | 03:22:06 | DENONCIN Julien | M | SE | 33 | 187 | |
61 | 03:25:42 | LOURENCO Julien | M | SE | 34 | 292 | |
62 | 03:27:28 | HOARAU Daniel | M | SE | CAPP | 36 | 329 |
63 | 03:27:28 | TOUFFET Killian | M | SE | 35 | 293 | |
64 | 03:28:55 | RIVIERE Yohan | M | SE | 37 | 261 | |
65 | 03:29:03 | RENAUT Ophélie | F | SE | 5 | 331 | |
66 | 03:29:51 | FAURE Benoit | M | SE | 38 | 291 | |
67 | 03:30:10 | SIBI Jean-Marc | M | V3 | 4 | 193 | |
68 | 03:30:35 | PAYET Ruddy Alexandre | M | SE | 39 | 219 | |
69 | 03:30:45 | POUDROUX Gérard | M | V2 | 7 | 299 | |
70 | 03:31:24 | GRONDIN Janick | F | V1 | 3 | 304 | |
71 | 03:35:43 | DESROCHES Didier | M | SE | 40 | 306 | |
72 | 03:37:07 | LE TELLIER Valentin | M | SE | 41 | 281 | |
73 | 03:38:55 | LALA Salma | F | V1 | 4 | 317 | |
74 | 03:39:14 | BOYER Josian | M | V2 | 8 | 272 | |
75 | 03:40:58 | RONDET Marielle | F | V1 | 5 | 198 | |
76 | 03:40:60 | RONDET Christophe | M | V1 | 10 | 236 | |
77 | 03:43:15 | MAUGIS Nathalie | F | SE | 6 | 227 | |
78 | 03:46:40 | LHUSSIEZ Luc | M | SE | 42 | 300 | |
79 | 03:49:45 | ISART Fabrice | M | V1 | 11 | 247 | |
80 | 03:50:35 | BANNIER Julien | M | SE | 44 | 323 | |
81 | 03:50:35 | ORAIN Antoine | M | SE | 43 | 248 | |
82 | 03:50:37 | PAYET Alizé | F | SE | 7 | 209 | |
83 | 03:51:37 | LUME Céline | F | SE | 8 | 225 | |
84 | 03:52:33 | RAGEOT Florian | M | SE | 45 | 228 | |
85 | 03:53:36 | HOAREAU Prisca | F | SE | 9 | 271 | |
86 | 03:57:28 | SIMON Hector | M | SE | 46 | 249 | |
87 | 03:57:45 | THEODOLY Ingrid | F | SE | 10 | 316 | |
88 | 03:59:18 | EDOUARD Leslie | F | SE | 11 | 268 | |
89 | 03:59:18 | CADET Jonathan | M | SE | 47 | 283 | |
90 | 04:00:55 | LOMBARDO Michel | M | SE | 48 | 238 | |
91 | 04:02:33 | CHAUVEAU Didier | M | V4 | 1 | 243 | |
92 | 04:03:05 | WAZ Alexandra | F | ES | 1 | 296 | |
93 | 04:04:13 | FREZZA Priscilla | F | SE | 12 | 206 | |
94 | 04:06:17 | GONTHIER Claude | F | SE | 13 | 253 | |
95 | 04:07:29 | HOARAU Charles | M | V1 | 12 | 220 | |
96 | 04:08:01 | DERDERIAN Sandy | M | V1 | 13 | 254 | |
97 | 04:08:03 | TECHER Loriane | F | SE | 14 | 231 | |
98 | 04:09:10 | DIJOUX Franckie | M | SE | 49 | 318 | |
99 | 04:09:44 | BOYER Jean-Pierre | M | V2 | 9 | 333 | |
100 | 04:10:02 | CHESNEAU Lucie | F | SE | 15 | 213 | |
101 | 04:13:18 | ROBERT Adèle | F | SE | 16 | 270 | |
102 | 04:13:19 | FEBVRE Nicolas | M | SE | 50 | 190 | |
103 | 04:13:48 | TESSIER Emilie | F | SE | 17 | 311 | |
104 | 04:17:01 | HOAREAU Jean François | M | SE | 51 | 196 | |
105 | 04:20:23 | LE MEE Fanny | F | V1 | 6 | 208 | |
106 | 04:20:25 | BENAS Vincent | M | V1 | 14 | 188 | |
107 | 04:20:54 | MAILLOT Yannick | M | SE | 52 | 210 | |
108 | 04:21:02 | MONTEIL Christian | M | V1 | RCSD | 15 | 279 |
109 | 04:21:04 | PAUS Gerard | M | V1 | 16 | 315 | |
110 | 04:21:55 | DAUBRÉE Sylvain | M | SE | 53 | 251 | |
111 | 04:21:55 | LAFITTE Guy | M | V2 | 10 | 226 | |
112 | 04:21:58 | TECHER Marie Carenne Débora | F | SE | 18 | 280 | |
113 | 04:21:60 | MONTPRE Nelcie | F | V2 | 2 | 189 | |
114 | 04:22:49 | CADET Roger | M | V2 | 11 | 282 | |
115 | 04:24:12 | GAREL Margot | F | SE | 19 | 203 | |
116 | 04:24:55 | TECHER Amandine | F | SE | 20 | 197 | |
117 | 04:27:55 | MUSSARD Vincent | M | SE | 54 | 201 | |
118 | 04:28:36 | POUDROUX Mimose | F | V2 | 3 | 262 | |
119 | 04:29:07 | HOAREAU Anthony | M | SE | 55 | 287 | |
120 | 04:29:09 | HANNEQUIN Guillaume | M | SE | 56 | 305 | |
121 | 04:30:40 | METROT Coline | F | SE | 21 | 222 | |
122 | 04:32:26 | DIEU Alexandra | F | V1 | 7 | 275 | |
123 | 04:39:18 | VECCHIET Elodie | F | SE | 22 | 290 | |
124 | 04:39:18 | VECCHIET Etienne | M | SE | 57 | 289 | |
125 | 04:42:55 | LALA Shoeeb | M | V1 | CASL | 17 | 310 |
126 | 04:43:21 | PAYET Laurence | F | SE | 23 | 263 | |
127 | 04:45:22 | MERCERON Sébastien | M | V1 | 18 | 284 | |
128 | 04:46:10 | SAPIN Dominique | M | V4 | 2 | 183 | |
129 | 04:52:14 | PAYET Gregoire | M | V4 | 3 | 250 | |
130 | 04:56:59 | THERENCY Livan | M | SE | 58 | 232 | |
131 | 04:58:26 | PATON Olivier | M | V1 | 19 | 211 | |
132 | 05:13:49 | SAMELOR Miguy | F | SE | 24 | 221 | |
133 | 05:21:20 | CADET Cédric | M | SE | 59 | 276 | |
134 | 05:23:05 | RAMAYE Ludovic | M | SE | 60 | 230 | |
135 | 05:24:03 | TRULES Aurélie | F | SE | 25 | 313 | |
136 | 05:28:35 | MONTROUGE Valerie | F | V1 | TCSA | 8 | 212 |
137 | 05:44:47 | GILLES Floriane | F | SE | 26 | 241 | |
138 | 05:44:49 | JAGAR Frédéric | M | V1 | 20 | 297 | |
139 | 06:35:44 | DIARRA-ROSSIGNOL Gwenaëlle | F | V1 | 9 | 362 | |
140 | 06:44:23 | DEHAUMONT Didier | M | V2 | 12 | 245 |
2018
Résultats du Trail de Cilaos 2018 – 22 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06:42 | PAYET ANTHONY | M | SE | 1 | 1420 | |
2 | 02:14:55 | BARET DIDIER | M | SE | CAPP | 2 | 1385 |
3 | 02:17:02 | DURQUE FLORIAN | M | SE | 3 | 1414 | |
4 | 02:17:51 | SERY OLIVIER | M | SE | 4 | 1384 | |
5 | 02:24:60 | LEBON GLADY | M | V1 | SJ2T | 1 | 1387 |
6 | 02:28:37 | DAMY ERWAN | M | SE | 5 | 1409 | |
7 | 02:29:52 | BOYER VALERY | M | SE | 6 | 1427 | |
8 | 02:34:07 | SOUEIDAN KHALED | M | V1 | KINEPOD974 | 2 | 1357 |
9 | 02:35:25 | BOBATE RESHAD | M | SE | 7 | 1462 | |
10 | 02:35:31 | FONTAINE DANIEL | M | V2 | CAPP | 1 | 1331 |
11 | 02:38:41 | BACRY CHARLEY | M | SE | 8 | 1430 | |
12 | 02:39:38 | BRIVOIS CÉDRIC | M | SE | 9 | 1302 | |
13 | 02:39:52 | BOYER EDDY | M | V1 | 3 | 1365 | |
14 | 02:41:17 | RENNEVILLE JEAN-RENÉ | M | V2 | AAJM | 2 | 1349 |
15 | 02:41:52 | SERY JEAN PATRICE | M | SE | 10 | 1429 | |
16 | 02:43:14 | GRONDIN GREGORY | M | SE | 11 | 1464 | |
17 | 02:43:18 | IDMONT XAVIER | M | SE | 12 | 1320 | |
18 | 02:43:20 | Bauzil Victor | M | SE | 13 | 1466 | |
19 | 02:43:34 | GUIGNAT THOMAS | M | SE | 14 | 1362 | |
20 | 02:43:49 | SIOCHE YANNIS | M | SE | 15 | 1422 | |
21 | 02:44:11 | PAYET STEPHANE | M | SE | 16 | 1440 | |
22 | 02:46:15 | PAYET WILLY | M | V1 | 4 | 1451 | |
23 | 02:48:20 | PLANTE MARIE-ANAIS | F | SE | CAPP | 1 | 1333 |
24 | 02:48:31 | LEBRETON ISABELLE | F | SE | ADISS | 2 | 1405 |
25 | 02:49:20 | MAILLOT BRUNO | M | ES | 1 | 1319 | |
26 | 02:50:55 | FREMAUX ALEXANDRE | M | SE | 17 | 1415 | |
27 | 02:50:56 | VERGNES PHILIPPE | M | V1 | 5 | 1352 | |
28 | 02:52:37 | TODESCO FABRICE | M | V1 | 6 | 1444 | |
29 | 02:54:17 | MAILLOT ERIC LUCILIEN | M | V1 | 7 | 1408 | |
30 | 02:57:14 | DUBOIS LUDOVIC | M | SE | 18 | 1317 | |
31 | 02:57:22 | TOUZET LUCAS | M | SE | 19 | 1310 | |
32 | 02:57:36 | Girardet Pierre Luc | M | SE | 20 | 1468 | |
33 | 02:57:52 | GONTHIER ERIC | M | V1 | 8 | 1391 | |
34 | 02:58:06 | Begue Nadia | F | V1 | 1 | 1458 | |
35 | 02:58:54 | RODRIGUES ALEXANDRE | M | SE | 21 | 1434 | |
36 | 02:59:23 | DENIS BENOIT | M | SE | 22 | 1301 | |
37 | 03:00:18 | MAILLOT TEDDY GUILLAUME | M | SE | 23 | 1456 | |
38 | 03:00:49 | DIJOUX FRÉDÉRIC | M | V1 | 9 | 1402 | |
39 | 03:00:51 | GHASARIAN FRANÇOIS-XAVIER | M | SE | 24 | 1382 | |
40 | 03:00:55 | FERRARI XAVIER | M | SE | 25 | 1353 | |
41 | 03:07:14 | VALENNE LOIC | M | SE | 26 | 1355 | |
42 | 03:07:32 | RIVIERE JEAN | M | SE | 27 | 1442 | |
43 | 03:08:04 | ACCOT LAURENT | M | SE | 28 | 1308 | |
44 | 03:08:27 | LELEU DAVID | M | SE | 29 | 1436 | |
45 | 03:09:37 | STAAL SABINE | F | SE | DENIV | 3 | 1433 |
