Résultats du Trail du Coteau Sec
2022
Résultats du Trail du Coteau Sec 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1h54’45 | AYADEN Orlan | M | 1° SEH/89 | 17 | |
2 | 1h57’52 | BARET Giovanni | M | 1° M0H/70 | ACSGS | 21 |
3 | 2h01’13 | ROBERT Jean-Louis | M | 1° M3H/29 | 427 | |
4 | 2h03’51 | BILOCQ Sébastien | M | 1° M2H/58 | TBS | 126 |
5 | 2h03’53 | SMETS Lucas | M | 2° SEH/89 | 453 | |
6 | 2h11’33 | HUET Raphael | M | 3° SEH/89 | 178 | |
7 | 2h15’09 | LALLEMAND Samuel | M | 4° SEH/89 | 250 | |
8 | 2h15’33 | VONAU Marc | M | 1° M1H/64 | 492 | |
9 | 2h15’42 | PEIGNE Ludovic | M | 2° M0H/70 | 505 | |
10 | 2h15’53 | HOARAU Pierre | M | 5° SEH/89 | 302 | |
11 | 2h18’19 | DELEU Martin | M | 3° M0H/70 | 111 | |
12 | 2h19’08 | OLIVETTE Stéphane | M | 4° M0H/70 | 324 | |
13 | 2h20’24 | YEMSI Christophe | M | 2° M3H/29 | DSA | 496 |
14 | 2h21’10 | OBERT Kevin | M | 5° M0H/70 | 352 | |
15 | 2h21’28 | RIVIÈRE Marcel | M | 1° M4H/21 | 425 | |
16 | 2h22’22 | ARCIZET Pascal | M | 2° M1H/64 | 177 | |
17 | 2h22’37 | FONTAINE Luigi | M | 6° M0H/70 | 158 | |
18 | 2h23’13 | GILEROT Juliano | M | 3° M1H/64 | 188 | |
19 | 2h23’16 | MOREL Bertrand | M | 2° M2H/58 | TPC | 332 |
20 | 2h23’22 | AVRIL Olivier | M | 3° M2H/58 | 16 | |
21 | 2h24’08 | PICARD Jean Raymond | M | 6° SEH/89 | CAPP | 382 |
22 | 2h24’47 | FONTAINE Libera Christin | F | 1° M1F/22 | 502 | |
23 | 2h24’52 | LAM-KAM Matthias | M | 7° M0H/70 | 251 | |
24 | 2h25’10 | HOARAU Guy noel | M | 3° M3H/29 | 213 | |
25 | 2h25’14 | GAUTIER Adrien | M | 4° M1H/64 | 180 | |
26 | 2h25’48 | BOYER Jean Eric Willy | M | 5° M1H/64 | 56 | |
27 | 2h26’22 | ARMOET Frédéric | M | 4° M2H/58 | 9 | |
28 | 2h26’42 | MAILLOT Yannis | M | 6° M1H/64 | DSA | 304 |
29 | 2h27’40 | DE BALMANN Yoann | M | 8° M0H/70 | 104 | |
30 | 2h27’53 | HUBERT Jocelyn | M | 4° M3H/29 | 227 | |
31 | 2h29’21 | CRESCENCE Yoann | M | 7° SEH/89 | 95 | |
32 | 2h29’36 | BEGUE Kilian | M | 8° SEH/89 | 27 | |
33 | 2h29’37 | HOARAU Jean-jacques | M | 5° M2H/58 | SJTT | 214 |
34 | 2h30’50 | HOARAU Mickael | M | 9° M0H/70 | 216 | |
35 | 2h31’02 | MOUSSET Nicolas | M | 7° M1H/64 | DSA | 337 |
36 | 2h31’03 | LASCARAY Frederic | M | 6° M2H/58 | 257 | |
37 | 2h31’15 | VITRY Thomas | M | 9° SEH/89 | 490 | |
38 | 2h31’33 | FILOMAR Etienne | M | 8° M1H/64 | 148 | |
39 | 2h31’51 | RANGUIN Bertrand | M | 5° M3H/29 | 405 | |
40 | 2h31’52 | KAPIKIAN Etienne | M | 9° M1H/64 | 242 | |
41 | 2h31’56 | PORPORA Brian | M | 10° M0H/70 | 392 | |
42 | 2h32’08 | ZARADZKI Marion | F | 1° M0F/25 | COSPI | 498 |
43 | 2h32’33 | LAURENT Mathieu | M | 11° M0H/70 | 260 | |
44 | 2h32’35 | DOMINGET Clément | M | 12° M0H/70 | DSA | 120 |
45 | 2h32’46 | GEFFROY Yvan | M | 7° M2H/58 | DSA | 181 |
46 | 2h32’53 | KELLER Victor | M | 10° SEH/89 | 243 | |
47 | 2h33’16 | ROBERT Adrien | M | 11° SEH/89 | 426 | |
48 | 2h34’52 | WAI-LUNE Christophe | M | 13° M0H/70 | 494 | |
49 | 2h35’22 | DONCKERWOLKE Quentin | M | 12° SEH/89 | 122 | |
50 | 2h35’26 | GRONDIN Jean-baptiste | M | 2° M4H/21 | 198 | |
51 | 2h36’35 | ROUVEAU Jonathan | M | 14° M0H/70 | 433 | |
52 | 2h37’37 | PICARD Christophe | M | 10° M1H/64 | 381 | |
53 | 2h37’52 | VASSOR Julien | M | 13° SEH/89 | 481 | |
54 | 2h38’06 | LÉVÊQUE Simon | M | 14° SEH/89 | OTR | 287 |
55 | 2h38’19 | FERRERE Georges | M | 11° M1H/64 | 145 | |
56 | 2h38’28 | MASSET Fabien | M | 6° M3H/29 | 318 | |
57 | 2h38’47 | PELUCHONNEAU Mathieu | M | 15° M0H/70 | 380 | |
58 | 2h39’01 | BARRET Richard | M | 7° M3H/29 | DSA | 23 |
59 | 2h39’06 | BRUTIER Teddy | M | 8° M2H/58 | 65 | |
60 | 2h39’21 | BENEVENT Louise | F | 1° SEF/48 | RUN ODYSSEA | 30 |
61 | 2h39’34 | AURE Mathieu | M | 15° SEH/89 | 14 | |
62 | 2h39’37 | MOUNIAMA Jean-fred, alain | M | 3° M4H/21 | 335 | |
63 | 2h39’53 | TAILAME Jean pierric | M | 12° M1H/64 | 458 | |
64 | 2h39’54 | MAILLOT Henri-charles | M | 4° M4H/21 | 300 | |
65 | 2h40’32 | HOAREAU Johan | M | 13° M1H/64 | 224 | |
66 | 2h40’45 | BARDEUR Gilbert | M | 9° M2H/58 | 20 | |
67 | 2h41’29 | FATOL Aniel | M | 8° M3H/29 | 139 | |
68 | 2h41’46 | PICHARD Benoit | M | 16° M0H/70 | 385 | |
69 | 2h41’54 | TESTAN Johan shendyl | M | 16° SEH/89 | ASAECB | 463 |
70 | 2h42’09 | PAYET Damien | M | 17° SEH/89 | 370 | |
71 | 2h42’31 | EGLIN Pascal | M | 5° M4H/21 | 132 | |
72 | 2h42’47 | SARING Jerome | M | 9° M3H/29 | 437 | |
73 | 2h43’17 | RIVIERE Karl | M | 18° SEH/89 | 421 | |
74 | 2h43’41 | LEROY Aymeric | M | 17° M0H/70 | 283 | |
75 | 2h43’47 | TURPIN Thierry | M | 18° M0H/70 | 478 | |
76 | 2h44’18 | HAUCHECORNE Valentin | M | 19° SEH/89 | 208 | |
77 | 2h44’36 | FONTAINE Jean max | M | 10° M3H/29 | CALSSUD | 157 |
78 | 2h44’56 | AJORQUE Brice denis | M | 19° M0H/70 | 2 | |
79 | 2h45’11 | LOHÉAC Alexandre | M | 20° SEH/89 | 290 | |
80 | 2h45’34 | LEFEBVRE Lucas | M | 21° SEH/89 | 274 | |
81 | 2h46’16 | GARA Loic | M | 20° M0H/70 | 175 | |
82 | 2h46’41 | PAYET Bertho | M | 10° M2H/58 | 366 | |
83 | 2h46’51 | HOARAU William | M | 14° M1H/64 | 219 | |
84 | 2h47’04 | LONI Cedric | M | 22° SEH/89 | 291 | |
85 | 2h47’26 | THERINCOURT Aldo | M | 15° M1H/64 | 466 | |
86 | 2h47’42 | MARKA Joël | M | 21° M0H/70 | 315 | |
87 | 2h48’56 | PAYET Guillaume | M | 22° M0H/70 | 371 | |
88 | 2h48’58 | NUMA Christophe | M | 23° M0H/70 | 351 | |
89 | 2h49’14 | TRENTESAUX Marvin | M | 23° SEH/89 | 474 | |
90 | 2h49’16 | RODRIGUEZ Alexandre | M | 24° SEH/89 | 430 | |
91 | 2h49’19 | TSCHEILLER Meldreg | M | 25° SEH/89 | 475 | |
92 | 2h49’27 | BIDAUD Manuel | M | 24° M0H/70 | 36 | |
93 | 2h49’29 | BIJOUX Samuel | M | 26° SEH/89 | 37 | |
94 | 2h49’29 | BOUGLÉ David | M | 16° M1H/64 | 49 | |
95 | 2h49’30 | TURPIN Thomas | M | 1° ESH/5 | 479 | |
96 | 2h49’37 | BOISSON Romain | M | 27° SEH/89 | 42 | |
97 | 2h49’46 | FOUCAT Pierre | M | 28° SEH/89 | 164 | |
98 | 2h49’59 | PAYET Jean fabrice | M | 11° M2H/58 | 374 | |
99 | 2h50’05 | DOUAUD Camille | M | 17° M1H/64 | 124 | |
100 | 2h50’06 | SAMBENOUN Marcelin | M | 1° M5H/10 | 18 | |
101 | 2h50’16 | LARRIEU Benjamin | M | 29° SEH/89 | 256 | |
102 | 2h50’36 | SYPNIEWSKI Thierry | M | 18° M1H/64 | 457 | |
103 | 2h50’38 | COUILLEAUD Cyril | M | 19° M1H/64 | RUN’ ALTITUDE | 91 |
104 | 2h50’42 | PAYET Janick | M | 12° M2H/58 | 372 | |
105 | 2h51’09 | PAYET Christophe | M | 20° M1H/64 | 369 | |
106 | 2h51’18 | PRAT Olivier | M | 30° SEH/89 | 397 | |
107 | 2h51’24 | FONTAINE Colette | F | 1° M2F/14 | 153 | |
108 | 2h51’26 | MUSSARD Tony | M | 31° SEH/89 | 340 | |
109 | 2h51’31 | RIVIERE Mickael | M | 25° M0H/70 | 423 | |
110 | 2h52’07 | FIGEAC Mathieu | M | 26° M0H/70 | 146 | |
111 | 2h52’26 | LECOUEDIC Ludwig | M | 32° SEH/89 | 273 | |
112 | 2h52’35 | LORET Samuel | M | 21° M1H/64 | 292 | |
113 | 2h52’49 | BRABANT Laurent | M | 22° M1H/64 | 58 | |
114 | 2h53’46 | BIROT Jeremy | M | 33° SEH/89 | 38 | |
115 | 2h53’52 | MONOD Mickael | M | 34° SEH/89 | 330 | |
116 | 2h54’03 | BRANCHET Patrice | M | 2° M5H/10 | 59 | |
117 | 2h54’15 | PONCEAU Jean-marie | M | 27° M0H/70 | 390 | |
118 | 2h54’48 | THERINCOURT Jean françois | M | 13° M2H/58 | 468 | |
119 | 2h54’50 | PARMANUM Didier | M | 23° M1H/64 | 362 | |
120 | 2h55’00 | RAMBOUILLÉ Laurent | M | 35° SEH/89 | 404 | |
121 | 2h55’04 | DEPIGNY Yves | M | 14° M2H/58 | 113 | |
122 | 2h55’12 | OLIVIER Jacques | M | 6° M4H/21 | 355 | |
123 | 2h55’16 | LAURET Bryan | M | 36° SEH/89 | DSA | 261 |
124 | 2h55’27 | PRADEAUX Alexandre | M | 37° SEH/89 | 396 | |
125 | 2h55’33 | GANOVA Elie | M | 11° M3H/29 | 174 | |
126 | 2h55’59 | MOREL Laurent | M | 15° M2H/58 | 333 | |
127 | 2h56’04 | LARDAL Nicolas | M | 28° M0H/70 | 253 | |
128 | 2h56’06 | PAYET Jean bruno | M | 16° M2H/58 | SJTT | 373 |
129 | 2h56’47 | ARMANGE Lucas | M | 38° SEH/89 | 8 | |
130 | 2h57’45 | DAMOUR Dan | M | 39° SEH/89 | 102 | |
131 | 2h59’01 | MALET Jean marie | M | 12° M3H/29 | 305 | |
132 | 2h59’04 | ETHEVE Thierry | M | 17° M2H/58 | 135 | |
133 | 2h59’17 | VERBARD Tonny | M | 24° M1H/64 | 483 | |
134 | 2h59’22 | POGUT Nicolas | M | 25° M1H/64 | 388 | |
135 | 2h59’59 | PAYET Ulrich | M | 29° M0H/70 | 378 | |
136 | 3h00’10 | LAVISSE Elodie | F | 2° M1F/22 | DA | 262 |
137 | 3h00’13 | BEGUE Rieul | M | 26° M1H/64 | 28 | |
138 | 3h00’54 | PAVIET-SALOMON Jean ludo | M | 27° M1H/64 | 365 | |
139 | 3h01’44 | LENCLEN Maxime | M | 40° SEH/89 | 280 | |
140 | 3h02’02 | GOUBERT Maxime | M | 41° SEH/89 | 191 | |
141 | 3h02’17 | KREY Guillaume | M | 28° M1H/64 | 245 | |
142 | 3h02’20 | GRONDIN Joseph | M | 13° M3H/29 | 199 | |
143 | 3h02’59 | THIEN HON MINE Laura | F | 2° M0F/25 | TBS | 194 |
144 | 3h03’28 | REGNIER Serge | M | 7° M4H/21 | 410 | |
145 | 3h03’39 | PAYET Joel | M | 18° M2H/58 | 376 | |
146 | 3h03’51 | WIKART Frederic | M | 19° M2H/58 | 495 | |
147 | 3h03’57 | THERINCOURT Gérald | M | 29° M1H/64 | 467 | |
148 | 3h04’04 | QUEFFELEC Mickala | F | 2° M2F/14 | 401 | |
149 | 3h04’07 | LASKY Daniel | M | 8° M4H/21 | 258 | |
150 | 3h04’40 | FONTAINE Jean | M | 9° M4H/21 | 156 | |
151 | 3h04’46 | JOHARANE Didier | M | 30° M1H/64 | 238 | |
152 | 3h04’54 | LALLEMAND Michel | M | 20° M2H/58 | 249 | |
153 | 3h05’02 | VOGEL Mickaël | M | 30° M0H/70 | 491 | |
154 | 3h05’26 | HOAREAU Bernard | M | 10° M4H/21 | 221 | |
155 | 3h05’49 | RIVIERE Joel | M | 11° M4H/21 | 420 | |
156 | 3h06’07 | MONTAMAT Jérémy | M | 42° SEH/89 | 331 | |
157 | 3h06’10 | SALEM Laurent | M | 21° M2H/58 | 435 | |
158 | 3h06’13 | LOUVIGNE Dusty | M | 43° SEH/89 | 295 | |
159 | 3h06’22 | MAILLOT Marivon | M | 31° M1H/64 | 303 | |
160 | 3h06’30 | THIBAUDEAU Nicolas | M | 22° M2H/58 | DSA | 469 |
161 | 3h06’42 | GRONDIN Cédric | M | 44° SEH/89 | 197 | |
162 | 3h06’43 | LEFLAMENT Thibaut | M | 45° SEH/89 | 275 | |
163 | 3h07’19 | DE LONGPREZ Didier | M | 14° M3H/29 | 110 | |
164 | 3h07’30 | FOCK Emmanuel | M | 32° M1H/64 | 151 | |
165 | 3h07’31 | BRUTEL Julien | M | 46° SEH/89 | 64 | |
166 | 3h07’32 | GRIVEAUX Océane | F | 2° SEF/48 | AUTRE CLUB | 195 |
167 | 3h07’33 | DE BONHOME Louise | F | 3° SEF/48 | 106 | |
168 | 3h07’40 | LE STUM Alain | M | 23° M2H/58 | 266 | |
169 | 3h07’42 | ASSING Jimmy | M | 15° M3H/29 | DSA | 10 |
170 | 3h07’59 | TIMALACOME Jean noel | M | 3° M5H/10 | 470 | |
171 | 3h08’01 | AUBAGNAC Robin | M | 47° SEH/89 | 11 | |
172 | 3h08’06 | FONTAINE Romain | M | 48° SEH/89 | 163 | |
173 | 3h08’11 | FONTAINE Pierre | M | 49° SEH/89 | 161 | |
174 | 3h08’35 | MASSE Mathieu | M | 33° M1H/64 | 317 | |
175 | 3h08’38 | RININO Marilyne | F | 1° M3F/7 | DSA | 414 |
176 | 3h09’06 | PALAMA Jean-baptiste | M | 16° M3H/29 | 360 | |
177 | 3h09’23 | DE CARVALHO Sébastien | M | 34° M1H/64 | 107 | |
178 | 3h09’26 | GUERIN Hugo | M | 2° ESH/5 | 206 | |
179 | 3h09’40 | AQUAIRE Alexandre | M | 24° M2H/58 | 6 | |
180 | 3h09’50 | BASTIEN Mickaël | M | 35° M1H/64 | 24 | |
181 | 3h09’50 | HUART Jean louis | M | 1° M6H/4 | 226 | |
182 | 3h09’53 | SALLES Antoine | M | 36° M1H/64 | 436 | |
183 | 3h09’54 | CARUGATI Benjamin | M | 25° M2H/58 | 71 | |
184 | 3h10’04 | BERTHIER Kevin | M | 31° M0H/70 | 33 | |
185 | 3h10’15 | RUIZ Michael | M | 37° M1H/64 | 434 | |
186 | 3h10’23 | NOEL Warren | M | 32° M0H/70 | 348 | |
187 | 3h10’32 | GEIGER Nicolas | M | 38° M1H/64 | 182 | |
188 | 3h11’07 | CAZAL Beatrice | F | 4° SEF/48 | 75 | |
189 | 3h11’08 | GOURDON Fabien | M | 50° SEH/89 | 192 | |
190 | 3h11’23 | MSA MHOUMADI Idriss | M | 51° SEH/89 | 339 | |
191 | 3h11’42 | BRIVES Pierre-emmanuel | M | 26° M2H/58 | 62 | |
192 | 3h11’53 | HERBRETEAU Arthur | M | 39° M1H/64 | 210 | |
193 | 3h11’54 | GANDUBERT Guillaume | M | 52° SEH/89 | 212 | |
194 | 3h11’56 | DOURAGUIA Marie patricia | F | 2° M3F/7 | 125 | |
195 | 3h12’07 | RICHAUVET Josian | M | 12° M4H/21 | 508 | |
196 | 3h12’25 | GABARD Romain | M | 33° M0H/70 | 170 | |
197 | 3h12’41 | MOURGAPAMODELY Jean luc | M | 13° M4H/21 | 336 | |
198 | 3h12’41 | BRARD Nathan | M | 53° SEH/89 | 60 | |
199 | 3h12’53 | GIGAN Emmanuel | M | 54° SEH/89 | 187 | |
200 | 3h13’57 | CHAMAND Yohan | M | 55° SEH/89 | 81 | |
201 | 3h14’16 | BOUSSAGEON Olivier | M | 17° M3H/29 | 53 | |
202 | 3h14’19 | LABAILLE Joaquim | M | 18° M3H/29 | 247 | |
203 | 3h14’56 | GEORGET Tony | M | 34° M0H/70 | 185 | |
204 | 3h15’07 | ROUSSEAU Boris | M | 56° SEH/89 | 432 | |
205 | 3h15’14 | LOUIS Guillaume | M | 19° M3H/29 | 294 | |
206 | 3h15’33 | GONTHIER Désiré | M | 35° M0H/70 | 190 | |
207 | 3h15’55 | ANGER Vincent | M | 36° M0H/70 | 5 | |
208 | 3h16’01 | SIMON Olivier | M | 40° M1H/64 | 450 | |
209 | 3h16’10 | MALET Pierre | M | 27° M2H/58 | 306 | |
210 | 3h16’33 | HOAREAU Fabien | M | 41° M1H/64 | 223 | |
211 | 3h16’57 | LEBRETON Frederic | M | 28° M2H/58 | 271 | |
212 | 3h17’02 | SAUTRON Emmanuel | M | 29° M2H/58 | 439 | |
213 | 3h17’22 | PICARD Loïc | M | 57° SEH/89 | 383 | |
214 | 3h17’55 | MAILLOT Johan | M | 58° SEH/89 | 301 | |
215 | 3h17’55 | HOARAU Nicolas | M | 42° M1H/64 | 218 | |
216 | 3h17’56 | LATCHOUMY Freddy | M | 30° M2H/58 | 259 | |
217 | 3h17’56 | NOUHARET Michel | M | 31° M2H/58 | 349 | |
218 | 3h18’12 | FONTAINE Fabrice | F | 3° M3F/7 | 155 | |
219 | 3h18’47 | FRIEDERICH David | M | 59° SEH/89 | 169 | |
220 | 3h19’18 | NEGOUAI Cécile | F | 3° M2F/14 | 346 | |
221 | 3h19’52 | HOARAU Mikael | M | 32° M2H/58 | 217 | |
222 | 3h19’59 | BORDES Aurélie | F | 5° SEF/48 | 47 | |
223 | 3h20’18 | MOUTAMA Jean brice | M | 43° M1H/64 | 338 | |
224 | 3h20’39 | PRORIOL Patrick | M | 33° M2H/58 | 399 | |
225 | 3h20’51 | DIJOUX Bruno | M | 44° M1H/64 | 117 | |
226 | 3h21’13 | POILPRE Florian | M | 37° M0H/70 | 389 | |
227 | 3h21’20 | CEJALVO Alienor | F | 6° SEF/48 | 78 | |
228 | 3h21’32 | COME LAM-KAM Christelle | F | 3° M0F/25 | 501 | |
229 | 3h21’36 | NOEL Hugo | M | 45° M1H/64 | 347 | |
230 | 3h21’42 | VENDOMELE Loïc | M | 60° SEH/89 | 482 | |
231 | 3h21’43 | BONNEAU Chloé | F | 4° M0F/25 | 45 | |
232 | 3h21’51 | JUNG Virginie | F | 3° M1F/22 | 240 | |
233 | 3h21’59 | SAVREUX Rudy | M | 38° M0H/70 | 440 | |
234 | 3h22’01 | YZERN Lisa | F | 7° SEF/48 | 497 | |
235 | 3h22’04 | CUSTINE Anise | F | 1° M4F/6 | 97 | |
236 | 3h22’21 | DORILAS Emmanuelle | F | 4° M2F/14 | ADISSL | 123 |
237 | 3h22’21 | PRUVOT Jérôme | M | 34° M2H/58 | 400 | |
238 | 3h22’48 | GRAS Julie | F | 8° SEF/48 | 193 | |
239 | 3h23’02 | NAZE Bruno | M | 46° M1H/64 | 345 | |
240 | 3h23’03 | LEGROS Eric | M | 20° M3H/29 | DSA | 278 |
241 | 3h23’03 | INGLARD Mathilde | F | 9° SEF/48 | 229 | |
242 | 3h23’23 | CROZ Alexis | M | 61° SEH/89 | 96 | |
243 | 3h23’24 | ETHUIN Michael | M | 35° M2H/58 | 136 | |
244 | 3h23’26 | GÉRARD-GUENEAU Diane | F | 5° M0F/25 | 186 | |
245 | 3h23’26 | RAFFY Benoît | M | 47° M1H/64 | 403 | |
246 | 3h23’32 | BRAS Lucie | F | 5° M2F/14 | DA | 61 |
247 | 3h23’42 | COLLET Anne-lise | F | 10° SEF/48 | 89 | |
248 | 3h23’42 | OLIVEREAU Lucie | F | 11° SEF/48 | 354 | |
249 | 3h23’42 | CAILLET Christophe | M | 39° M0H/70 | 68 | |
250 | 3h24’13 | BARBE Alexandre | M | 40° M0H/70 | 19 | |
251 | 3h24’33 | SITTLER Laetitia | F | 12° SEF/48 | 452 | |
252 | 3h24’33 | HORY Alexia | F | 13° SEF/48 | 225 | |
253 | 3h24’42 | TAVERNIER Cédric | M | 21° M3H/29 | 462 | |
254 | 3h24’45 | NARIA Denis | M | 48° M1H/64 | 344 | |
255 | 3h24’53 | MARCOUYOUX Maxime | M | 62° SEH/89 | 312 | |
256 | 3h25’02 | FONTAINE Marie josée | F | 1° M5F/2 | 159 | |
257 | 3h25’26 | MOKHTARI Francis | M | 14° M4H/21 | 329 | |
258 | 3h25’59 | RICHAUVET Gilbert | M | 4° M5H/10 | 413 | |
259 | 3h26’39 | RACINE Nicolas | M | 36° M2H/58 | 402 | |
260 | 3h26’44 | MAYANDY Béatrice | F | 6° M0F/25 | AUTRE CLUB | 322 |
261 | 3h26’52 | BOYER Benoit | M | 63° SEH/89 | 55 | |
262 | 3h28’30 | LAFOSSE Rosaire | M | 37° M2H/58 | 248 | |
263 | 3h28’33 | LE BRUN Fabien | M | 64° SEH/89 | 263 | |
264 | 3h28’39 | MEUNIER Sabine | F | 6° M2F/14 | 326 | |
265 | 3h28’50 | PARASSOURAMIN Pascal | M | 38° M2H/58 | 361 | |
266 | 3h28’57 | CAZES Ludovic | M | 41° M0H/70 | 77 | |
267 | 3h28’57 | MAURER Gerard mickael | M | 39° M2H/58 | 320 | |
268 | 3h29’11 | LE NEURÈS Florian | M | 42° M0H/70 | 265 | |
269 | 3h29’24 | MALOSSE Yannick | M | 40° M2H/58 | 307 | |
270 | 3h30’23 | ARCHAMBAULT Nadege | F | 4° M3F/7 | 7 | |
271 | 3h30’41 | PAYET Joseph | M | 2° M6H/4 | 377 | |
272 | 3h30’57 | COLLIGNON Romain | M | 43° M0H/70 | 90 | |
273 | 3h31’01 | RIOU Anthony | M | 41° M2H/58 | 415 | |
274 | 3h31’09 | ECHE Chloé | F | 4° M1F/22 | 131 | |
275 | 3h31’20 | MARCOUYOUX Christelle | F | 5° M3F/7 | 311 | |
276 | 3h31’20 | CYRILLE Philippe | M | 5° M5H/10 | DSA | 100 |
277 | 3h31’36 | CREMERS Grégoire | M | 44° M0H/70 | 94 | |
278 | 3h31’44 | BARET Romain | M | 65° SEH/89 | 22 | |
279 | 3h31’45 | LEBON Fabrice | M | 42° M2H/58 | 268 | |
280 | 3h31’47 | MYRTAL Jean jacques | M | 22° M3H/29 | 341 | |
281 | 3h31’51 | MARECO Alexandre | M | 43° M2H/58 | 314 | |
282 | 3h31’56 | GALLOIS Etienne | M | 49° M1H/64 | 173 | |
283 | 3h32’11 | JÉGO Maeva | F | 14° SEF/48 | 235 | |
284 | 3h32’17 | JESTIN Matthieu | M | 66° SEH/89 | 237 | |
285 | 3h32’17 | DOBARIA Yannick | M | 45° M0H/70 | 119 | |
286 | 3h32’19 | OLIVAR Jean benoit | M | 15° M4H/21 | 353 | |
287 | 3h32’23 | VERRIER Eric | M | 16° M4H/21 | 486 | |
288 | 3h32’23 | EGLIN Sylvie | F | 2° M4F/6 | 133 | |
289 | 3h32’32 | TORNEY Thomas | M | 67° SEH/89 | 473 | |
290 | 3h32’42 | LEICHNIG John | M | 46° M0H/70 | 279 | |
291 | 3h32’43 | PABION MOURIES Johanne | F | 5° M1F/22 | 358 | |
292 | 3h32’44 | CAVILLOT Michelle | F | 15° SEF/48 | 74 | |
293 | 3h32’57 | AUDUREAU Sébastien | M | 44° M2H/58 | 12 | |
294 | 3h33’14 | AUGUSTIN Jonathan | M | 47° M0H/70 | 13 | |
295 | 3h33’14 | RIVET Anthony | M | 50° M1H/64 | 418 | |
296 | 3h33’15 | PICAVET Quentin | M | 68° SEH/89 | 384 | |
297 | 3h33’15 | PLANAT Vincent | M | 69° SEH/89 | 387 | |
298 | 3h33’15 | LOCKWOOD Jonathan | M | 48° M0H/70 | 289 | |
299 | 3h33’15 | MARCHAL Rémy | M | 49° M0H/70 | 309 | |
300 | 3h33’17 | DE LARICHAUDY Romaric | M | 50° M0H/70 | 108 | |
301 | 3h33’18 | BOURHIS Carole | F | 6° M1F/22 | 51 | |
302 | 3h33’43 | KAMAL Anais | F | 16° SEF/48 | 241 | |
303 | 3h33’56 | LEBLANC Marine | F | 17° SEF/48 | 267 | |
304 | 3h34’08 | ANDUEZA Oihana | F | 18° SEF/48 | 4 | |
305 | 3h34’23 | DANG Estelle | F | 19° SEF/48 | 103 | |
306 | 3h34’24 | DUGHETTI Lionel | M | 6° M5H/10 | 128 | |
307 | 3h34’26 | BOUSQUET Thibault | M | 70° SEH/89 | DSA | 52 |
308 | 3h34’27 | FONTAINE Régine | F | 2° M5F/2 | DSA | 162 |
309 | 3h34’33 | SCHIESTEL Jean david | M | 51° M0H/70 | 441 | |
310 | 3h34’38 | FOURCADE Christophe | M | 52° M0H/70 | 166 | |
311 | 3h35’19 | CLEMENT Guillaume | M | 45° M2H/58 | 86 | |
312 | 3h35’49 | LEBON Jonathan | M | 71° SEH/89 | 270 | |
313 | 3h35’54 | SEGUI Emma | F | 20° SEF/48 | 444 | |
314 | 3h35’55 | SEGUI Laure | F | 21° SEF/48 | 445 | |
315 | 3h36’08 | ISAUTIER Cyril | M | 51° M1H/64 | 230 | |
316 | 3h36’13 | HOARAU Yann-eric | M | 72° SEH/89 | 220 | |
317 | 3h36’27 | FEREY Marianne | F | 22° SEF/48 | 142 | |
318 | 3h36’40 | CLAIN Jean-pierre | M | 3° M6H/4 | 84 | |
319 | 3h37’05 | PAYET Vincent | M | 52° M1H/64 | 379 | |
320 | 3h37’55 | LOUACHENI Camelia | F | 7° M1F/22 | 293 | |
321 | 3h37’55 | GUVENDI Pascal | M | 53° M1H/64 | 207 | |
322 | 3h38’27 | COURTEAUD Olivier | M | 54° M1H/64 | 93 | |
323 | 3h38’41 | CAZELLE Lottie | F | 23° SEF/48 | 76 | |
324 | 3h38’41 | MIGLIOLI Thomas | M | 53° M0H/70 | 327 | |
325 | 3h38’57 | PIGEON Baptiste | M | 54° M0H/70 | 386 | |
326 | 3h39’35 | GRONDIN Pierre | 1° ESH/1 | 201 | ||
327 | 3h39’36 | SENARDIERE Cédric | M | 73° SEH/89 | 446 | |
328 | 3h39’38 | GRONDIN Bruno | M | 46° M2H/58 | 196 | |
329 | 3h39’59 | LIONI Raymond | M | 7° M5H/10 | 288 | |
330 | 3h40’07 | CASTANO Marc | M | 55° M0H/70 | 72 | |
331 | 3h40’07 | FERRERE Christophe | M | 55° M1H/64 | 144 | |
332 | 3h40’13 | DIJOUX Alfred | M | 1° M7H/2 | CAPC | 116 |
333 | 3h40’30 | GALENT Isnelle | F | 8° M1F/22 | 172 | |
334 | 3h40’30 | GALENT Evelyne | F | 7° M0F/25 | 171 | |
335 | 3h40’50 | POUDROUX Emmanuel | M | 56° M1H/64 | 395 | |
336 | 3h40’51 | TANTZY PERIASSAMY Fabrice | M | 47° M2H/58 | 504 | |
337 | 3h41’50 | CARIAN Monique | F | 3° M4F/6 | DSA | 70 |
338 | 3h41’51 | HOARAU Loan | M | 1° JUH/2 | 215 | |
