Résultats du Trail de la Liberté
2018
Résultats du Trail de la Liberté 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:10:27 | MANPITROATSY M | M | 1 | 175 | ||
2 | 01:11:39 | PARMENTIER OLIVIER | M | SE | CAPOSS | 1 | 60 |
3 | 01:12:12 | LEBON VINCENT | M | JU | CAPP | 1 | 122 |
4 | 01:14:06 | JASMIN LUDOVIC | M | SE | CAPP | 2 | 131 |
5 | 01:14:11 | VILCOURT FRANCK | M | JU | 2 | 170 | |
6 | 01:15:11 | CAROUPIN DIDIER | M | V1 | 1 | 62 | |
7 | 01:15:43 | NARAYANASSAMY SEBASTIEN | M | V1 | 2 | 17 | |
8 | 01:17:09 | VILLAIN JEAN PAUL | M | SE | 3 | 91 | |
9 | 01:18:04 | LACROIX ERIC | M | V2 | RCSD | 1 | 80 |
10 | 01:18:41 | MAILLOT JEAN DANY | M | V1 | 3 | 45 | |
11 | 01:19:53 | THIBAUDEAU DORIAN | M | CA | DSA | 1 | 65 |
12 | 01:19:58 | ADELER JEAN RENE PAUL | M | V2 | 2 | 58 | |
13 | 01:20:18 | BILOCQ SEBASTIEN | M | V1 | 4 | 148 | |
14 | 01:21:08 | RIVIERE FRANCK | M | V1 | TPC | 5 | 12 |
15 | 01:21:45 | HOAREAU THIERRY | M | SE | 4 | 167 | |
16 | 01:22:39 | LAURET RUDY | M | SE | 5 | 41 | |
17 | 01:23:18 | ICHIZA FRED | M | ES | 1 | 56 | |
18 | 01:23:33 | GARRYER MATHIAS | M | JU | 3 | 185 | |
19 | 01:23:34 | RAMIAMDRISOA MBOLATIANA | F | 1 | 174 | ||
20 | 01:23:48 | REY ANTHONY | M | V1 | AC ENTENTE | 6 | 68 |
21 | 01:24:24 | MOUSSADY ANISS | M | SE | 6 | 105 | |
22 | 01:24:32 | SAUTRON ALLAN | M | CA | 2 | 37 | |
23 | 01:24:39 | HOARAU JOHN ELVIS | M | V1 | 7 | 142 | |
24 | 01:24:50 | HOAREAU DAVID | M | SE | 7 | 163 | |
25 | 01:26:06 | FELICITE DAVID | M | SE | 8 | 138 | |
26 | 01:26:22 | ELBGUIR FAISSEL | M | SE | 9 | 103 | |
27 | 01:26:28 | JEAN-PIERRE LOUIS | M | CA | 3 | 117 | |
28 | 01:26:44 | LAURENT JEAN MARIO | M | V2 | 3 | 177 | |
29 | 01:30:17 | POLEYA BENJAMIN | M | SE | 10 | 179 | |
30 | 01:30:24 | JACQUET CLAIRE | F | SE | 1 | 46 | |
31 | 01:30:47 | PAUSE CLEMENT | M | SE | 11 | 171 | |
32 | 01:32:03 | FLEURIMONT NICOLAS | M | ES | 2 | 178 | |
33 | 01:32:13 | KERAMBRUN HUGO | M | SE | 12 | 8 | |
34 | 01:32:42 | MARIMOUTOU JEAN LUC | M | V2 | 4 | 35 | |
35 | 01:33:31 | THIERRY ABRAHAM | M | V1 | 8 | 135 | |
36 | 01:34:20 | VIGNERON NICOLAS | M | SE | 13 | 40 | |
37 | 01:34:26 | ADIA FLORENT | M | SE | 14 | 186 | |
38 | 01:34:37 | KERMOUNE FREDERIC | M | V1 | 9 | 118 | |
39 | 01:35:20 | CERVEAUX NICOLAS | M | SE | 15 | 173 | |
40 | 01:35:22 | HIBON FATIMA | F | V1 | 1 | 48 | |
41 | 01:35:45 | RAJAOMIHEVITRA ALSON | M | V1 | 10 | 159 | |
42 | 01:35:47 | JACQUES JEAN-MARC | M | V2 | AC ENTENTE | 5 | 67 |
43 | 01:36:10 | DUMAS AMANDINE | F | SE | 2 | 151 | |
44 | 01:36:22 | MENEUX SEBASTIEN | M | SE | 16 | 162 | |
45 | 01:36:29 | MANICON ALAIN | M | V1 | 11 | 124 | |
46 | 01:36:51 | LEPERLIER PASCAL | M | V2 | 6 | 156 | |
47 | 01:36:54 | BOYER GIOVANNI | M | SE | 17 | 145 | |
48 | 01:36:55 | THIBAUDEAU NICOLAS | M | V1 | DSA | 12 | 64 |
49 | 01:37:23 | PAYET ALEXANDRE | M | SE | 18 | 21 | |
50 | 01:39:21 | AUDIFAX MICKAEL | M | SE | 19 | 84 | |
51 | 01:40:37 | MILELLA MATHIEU | M | SE | 20 | 127 | |
52 | 01:42:00 | GILBOIRE YONNIE | M | SE | TPC | 21 | 149 |
53 | 01:42:30 | HOARAU JEAN-MAX | M | V2 | CAPP | 7 | 78 |
54 | 01:42:30 | HOARAU CLEARY | M | ES | CAPP | 3 | 77 |
55 | 01:45:29 | CLAIN HERMANN | M | SE | 22 | 129 | |
56 | 01:45:30 | LE GALL MATTHIS | M | SE | 23 | 96 | |
57 | 01:45:56 | MOUTIAPOULE HENRI | M | V2 | 8 | 90 | |
58 | 01:45:59 | LAMBES OLIVIER | M | V1 | 13 | 155 | |
59 | 01:46:12 | FACONNIER EMMANUEL | M | SE | 24 | 137 | |
60 | 01:46:29 | BANDRABUR COLINE | F | SE | TPC | 3 | 144 |
61 | 01:46:40 | OMARJEE CHAFIQ | M | SE | 25 | 52 | |
62 | 01:46:52 | PETIT BRUNO | M | SE | 26 | 106 | |
63 | 01:47:15 | BARET JOCELYNE | F | V2 | 1 | 92 | |
64 | 01:48:09 | SKOLIMOWSKI SEBASTIEN | M | SE | 27 | 98 | |
65 | 01:48:20 | KICHENIN PHILIPPE | M | V1 | 14 | 93 | |
66 | 01:49:36 | MARIMOUTOU BRUNO | M | V2 | 9 | 100 | |
67 | 01:49:43 | CHAPUIS JEAN-CHRISTOPHE | M | V1 | 15 | 147 | |
68 | 01:51:10 | PERRIN GILBERT | M | SE | 28 | 39 | |
69 | 01:52:33 | BOYER FRANCIS | M | SE | 29 | 23 | |
70 | 01:52:37 | PICARD PAUL | M | V2 | 10 | 143 | |
71 | 01:53:39 | RUTKOWSKI ROMAIN | M | SE | 30 | 104 | |
72 | 01:54:21 | MOUTIAPOULLE GERMAIN | M | V3 | 1 | 85 | |
73 | 01:54:23 | SANINI AHMED | M | V2 | 11 | 74 | |
74 | 01:54:50 | LOTOUT KATELL | F | SE | 4 | 86 | |
75 | 01:54:54 | VALCARES JEAN MICHEL | M | V2 | 12 | 180 | |
76 | 01:54:54 | LOUISE JEAN DANY | M | V2 | 13 | 34 | |
77 | 01:55:00 | TORNARE NELLY | F | SE | 5 | 50 | |
78 | 01:55:17 | FONTAINE NICOLAS | M | ES | 4 | 140 | |
79 | 01:55:33 | KACZMAREK SIMON | M | SE | 31 | 115 | |
80 | 01:56:54 | LARDANT PHILLIPPE | M | V1 | 16 | 172 | |
81 | 01:57:21 | DURIEUX PATRICK | M | V1 | 17 | 181 | |
82 | 01:57:27 | NAZE GUILLAUME | M | ES | 5 | 153 | |
83 | 01:57:30 | ALAMELE HENRI | M | SE | 32 | 130 | |
84 | 01:57:35 | PATISSIER JOSELITO | M | V1 | 18 | 13 | |
85 | 01:57:36 | GILBERT ANNE-LISE | F | SE | 6 | 116 | |
86 | 01:57:43 | KERAMBRUN IRIS | F | SE | 7 | 94 | |
87 | 01:57:45 | SCHARTZ COLINE | F | SE | 8 | 47 | |
88 | 01:57:47 | FONTAINE LAURENT | M | V1 | 19 | 83 | |
89 | 01:58:03 | THOORIS MICKAËL | M | SE | 33 | 16 | |
90 | 01:59:11 | HENDRICKX THOMAS | M | SE | 34 | 146 | |
91 | 01:59:18 | GONNEAU FREDERIC | M | V1 | 20 | 44 | |
92 | 01:59:28 | QUEST MAGALI | F | V1 | RCSD | 2 | 36 |
93 | 01:59:34 | PRUNELLA LAURENT | M | V1 | 21 | 87 | |
94 | 01:59:35 | MINATCHY JEAN STEPHANE | M | V1 | AC ENTENTE | 22 | 89 |
95 | 01:59:36 | LE GALLOU MARIE | F | SE | 9 | 22 | |
96 | 02:01:07 | FONTAINE AGNES | F | V1 | 3 | 6 | |
97 | 02:01:26 | LADERVAL MARIE CHLOE | F | SE | 10 | 182 | |
98 | 02:01:57 | GONOT MICHEL | M | V1 | 23 | 176 | |
99 | 02:02:08 | REVEST JEAN-MARC | M | SE | 35 | 57 | |
100 | 02:02:09 | FESTIN SEBASTIEN | M | SE | 36 | 165 | |
101 | 02:02:13 | PAYET JEAN HUGUES | M | V3 | 2 | 125 | |
102 | 02:02:13 | BEGUE CHRISTELLE | F | V2 | 2 | 101 | |
103 | 02:02:20 | JOSEPH MYLENE | F | V2 | CSSDA | 3 | 136 |
104 | 02:04:20 | FOLIO LAURENT | M | JU | 4 | 139 | |
105 | 02:05:11 | WEBER MARC | M | V2 | 14 | 73 | |
106 | 02:05:39 | CHAMPAGNAT BENJAMIN | M | SE | 37 | 95 | |
107 | 02:06:21 | LARIVIERE AUDREY | F | V1 | 4 | 32 | |
108 | 02:06:21 | AMYCLAS REINE-CLAUDE | F | V1 | RUN ODYSSE | 5 | 134 |
109 | 02:06:42 | LE COGUIC SANDIE | F | SE | 11 | 76 | |
110 | 02:06:44 | VINAI CAMILLE | F | SE | 12 | 79 | |
111 | 02:06:45 | RENAUD JULIE | F | SE | 13 | 150 | |
112 | 02:06:45 | LEBLOND YANN | M | V1 | 24 | 166 | |
113 | 02:06:58 | TURPIN AIMEE | F | V2 | 4 | 169 | |
114 | 02:07:20 | DEVEIX ELEONORE | F | SE | 14 | 121 | |
115 | 02:08:16 | HURÉ EDOUARD YVAN | M | V1 | 25 | 154 | |
116 | 02:08:19 | LUNARDELLO FRANCK | M | SE | 38 | 108 | |
117 | 02:08:19 | BLEYS SEBASTIEN | M | SE | 39 | 109 | |
118 | 02:08:21 | NOLAIS FLORENCE | F | SE | 15 | 152 | |
119 | 02:08:58 | GOSSE JEREMY | M | SE | 40 | 33 | |
120 | 02:10:05 | KERAMBRUN LOIC | M | V3 | 3 | 9 | |
121 | 02:10:41 | HOAREAU ANTHONY | M | SE | 41 | 66 | |
122 | 02:10:44 | MOUIND KELAM | F | SE | 16 | 107 | |
123 | 02:10:47 | BERTOLINI CHANTAL | F | V3 | 1 | 111 | |
124 | 02:10:51 | ROBERT MARYLINE | F | V2 | 5 | 164 | |
125 | 02:10:54 | ANDRIEU HINAULT SYLVIA | F | V1 | 6 | 28 | |
126 | 02:12:44 | CHOPIN JEAN | M | SE | 42 | 183 | |
127 | 02:13:05 | OLIVIER DAISY | F | V2 | 6 | 102 | |
128 | 02:13:43 | FASY MELISSA | F | V1 | AC ENTENTE | 7 | 43 |
129 | 02:13:56 | JOURDAN MICHEL | M | V3 | RUN ODYSSE | 4 | 71 |
130 | 02:13:57 | MERCIER LAURENT | M | V1 | 26 | 38 | |
131 | 02:14:00 | DELIN MAELLE | M | SE | 43 | 187 | |
132 | 02:14:48 | VÉNÉROSY NICOLAS | M | CA | 4 | 110 | |
133 | 02:14:51 | ROY LUCILLE | F | SE | 17 | 123 | |
134 | 02:16:36 | PAYET MIMOSE | F | V3 | 2 | 30 | |
135 | 02:18:59 | LAW CHUNE HELENE | F | V2 | 7 | 112 | |
136 | 02:19:55 | GOURMELON FRANÇOISE | F | V2 | 8 | 10 | |
137 | 02:21:15 | VÉRON CYNTHIA | F | SE | 18 | 54 | |
138 | 02:25:41 | VIENNE RAPHAEL | M | SE | 44 | 19 | |
139 | 02:28:28 | NORTAL DAVID | M | SE | 45 | 20 | |
140 | 02:28:39 | BOUTEILLER JOELLE | F | V2 | 9 | 161 | |
141 | 02:29:51 | PERETTI VERONIQUE | F | SE | 19 | 82 | |
142 | 02:29:51 | RIVAL MATHILDE | F | SE | 20 | 132 | |
143 | 02:31:43 | DEJEAN FREDERIC | M | V1 | 27 | 160 | |
144 | 02:32:44 | PAYET MARIE CLAUDINE | F | V3 | 3 | 126 | |
145 | 02:33:02 | CHOUCAIR YOUSSEF | M | V3 | RCSD | 5 | 97 |
146 | 02:33:33 | ROSINE MARIE | F | SE | 21 | 61 | |
147 | 02:33:36 | HANNEQUIN GUILLAUME | M | SE | 46 | 113 | |
148 | 02:33:44 | NORTAL VIRGINIE | F | SE | 22 | 81 | |
149 | 02:35:13 | PIERRAT CORALINE | F | SE | 23 | 14 | |
150 | 02:40:31 | HOAREAU KARINE | F | SE | 24 | 168 | |
151 | 02:41:36 | GOVINDIN PASCALINE | F | V1 | AC ENTENTE | 8 | 53 |
152 | 02:42:35 | LECAUX MARINE | F | SE | 25 | 27 | |
153 | 02:42:35 | ROCHE CELINE | F | SE | 26 | 25 | |
154 | 02:42:36 | STIDLER ANNABELLE | F | V1 | 9 | 26 | |
155 | 02:42:54 | PAYET EMMANUELLE | F | SE | 27 | 128 | |
156 | 02:45:00 | POUPARD BENOIT | M | SE | 47 | 11 | |
157 | 02:46:36 | AVANTARIO MARINE | F | SE | 28 | 119 | |
158 | 02:46:36 | WILLING AUDREY | F | SE | 29 | 114 | |
159 | 02:48:38 | PICHERIT VINCENT | M | V1 | 28 | 63 | |
160 | 02:49:41 | RIBEIRO LEA | F | SE | 30 | 15 | |
161 | 02:54:59 | LANNOYE MARIE | F | SE | 31 | 24 | |
162 | 02:54:59 | DAUVERGNE MANON | F | SE | 32 | 72 | |
163 | 02:56:29 | CHOPIN PIERRE | M | SE | 48 | 184 | |
164 | 02:57:03 | HAMOT ANGE MARIE | F | V2 | 10 | 227 | |
165 | 03:09:37 | SAYEDE CLEMENT | M | SE | 49 | 133 | |
166 | 03:21:25 | CASALONGA BENEDICTE | F | V1 | 10 | 51 | |
167 | 03:26:55 | MIQUEL ALICE | F | SE | 33 | 75 |
2017
Résultats du Trail de la Liberté 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:26:31 | Manpitroatsy | M | SE | 1 | 124 | |
2 | 01:26:35 | BARET DIDIER | M | SE | CAPP | 2 | 6 |
3 | 01:30:02 | MOUNY WILLY | M | SE | USPGA | 3 | 66 |
4 | 01:36:02 | BLANC Pascal | M | V2 | 1 | 10 | |
5 | 01:36:35 | TECHER vincent | M | SE | 4 | 93 | |
6 | 01:38:14 | PERRAULT GERRY | M | V1 | 1 | 78 | |
7 | 01:38:51 | JARD MARIUS | M | V1 | USPGA | 2 | 44 |
8 | 01:39:24 | Hubert Jocelyn | M | V1 | 3 | 121 | |
9 | 01:43:59 | MAILLOT YANNIS | M | V1 | RDB | 4 | 60 |
10 | 01:43:59 | Laurent Jean Mario | M | V2 | 2 | 123 | |
11 | 01:46:11 | Ramiandrisoa Mbolatina | F | SE | 1 | 125 | |
12 | 01:46:24 | CERVEAUX Nicolas | M | SE | 5 | 13 | |
13 | 01:46:51 | HOARAU JOHN ELVIS | M | SE | 6 | 40 | |
14 | 01:48:45 | Lasaone Revelino | SE | CASM | 1 | 119 | |
15 | 01:49:10 | SAINT-AUBIN Christophe | M | SE | 7 | 85 | |
16 | 01:49:24 | BACRY Charley | M | SE | 8 | 3 | |
17 | 01:49:28 | BARET Richard | M | V2 | 3 | 4 | |
18 | 01:51:13 | VIRGINIE Jean-Philippe | M | V2 | 4 | 97 | |
19 | 01:51:23 | Hoareau Thierry | M | SE | 9 | 130 | |
20 | 01:51:37 | ROSS FABRICE | M | V1 | CASM | 5 | 84 |
21 | 01:54:11 | MAILLOT JOHANN | M | SE | 10 | 59 | |
22 | 01:54:40 | MARTIN Eric | M | V2 | 5 | 63 | |
23 | 01:55:33 | JANNAULT clement | M | SE | 11 | 43 | |
24 | 01:55:36 | DUBOIS Florent | M | SE | 12 | 21 | |
25 | 01:55:37 | DUPONT Julien | M | SE | 13 | 22 | |
26 | 01:56:00 | FONTAINE bruno | M | V1 | DSA | 6 | 27 |
27 | 01:56:32 | HEURTIN Frédéric | M | V1 | 7 | 37 | |
28 | 01:57:03 | BLANC OMBELINE | F | SE | COSPI | 2 | 9 |
29 | 01:57:20 | LUHERNE Vincent | M | SE | 14 | 58 | |
30 | 01:57:36 | Poleya Benjamin | M | ES | 1 | 132 | |
31 | 01:58:41 | VIRGINIE Sébastien | M | SE | 15 | 96 | |
32 | 01:59:55 | Floricourt Nicolas | M | ES | 2 | 133 | |
33 | 01:59:58 | DILIGENT Dominique | M | V1 | 8 | 20 | |
34 | 02:00:26 | JACQUES Jean-marc | M | V2 | AC ENTENTE | 6 | 42 |
35 | 02:02:56 | MARIMOUTOU Jean Luc | M | V1 | 9 | 62 | |
36 | 02:07:26 | DESCORSIER Alain | M | V2 | ORT | 7 | 18 |
37 | 02:07:37 | MIEUSSET sébastien | M | V1 | 10 | 64 | |
38 | 02:08:24 | MOUTIAPOULLE Germain | M | V2 | 8 | 67 | |
39 | 02:08:32 | Javary Sylvain | M | V2 | 9 | 122 | |
40 | 02:09:32 | Marimoutou Bruno | M | V2 | 10 | 131 | |
41 | 02:09:48 | FUSARI sébastien | M | V1 | 11 | 31 | |
42 | 02:11:23 | Techer Johnny | M | V2 | 11 | 127 | |
43 | 02:11:24 | PAPIN Elodie | F | SE | 3 | 73 | |
44 | 02:11:40 | FONTAINE Régine | F | V2 | DSA | 1 | 28 |
45 | 02:12:08 | JOUSSERAND marion | F | SE | 4 | 48 | |
46 | 02:12:28 | JOBERT Christian | M | V3 | 1 | 46 | |
47 | 02:12:28 | LERIVAIN ALBERTO | M | V1 | 12 | 57 | |
48 | 02:13:07 | CADET Vincent | M | SE | 16 | 11 | |
49 | 02:13:11 | Robin Solenn | F | SE | 5 | 88 | |
50 | 02:13:33 | BARTOLI Lucas | M | SE | 17 | 7 | |
51 | 02:13:54 | FONTAINE Yves Albert | M | V3 | DSA | 2 | 29 |
52 | 02:19:15 | LAVOCAT Marie-Odile | F | V2 | OUESTRAIL | 2 | 53 |
53 | 02:21:54 | FONTAINE AGNES | F | V1 | 1 | 26 | |
54 | 02:23:35 | BÈGUE Stéphane | M | SE | 18 | 8 | |
55 | 02:24:01 | CAPRON Denis | M | V3 | 3 | 12 | |
56 | 02:24:47 | HOAREAU Max | M | V1 | 13 | 41 | |
57 | 02:26:51 | LE CARBOULLEC Stéphane | M | V1 | 14 | 55 | |
58 | 02:26:58 | Brim Julien | M | SE | 19 | 120 | |
59 | 02:27:18 | TONNEAU Delphine | F | V1 | DSA | 2 | 95 |
60 | 02:30:17 | AVRIAMA NICOLAS | M | V3 | 4 | 2 | |
61 | 02:31:16 | DESMARCHELIER Sabine | F | V2 | 3 | 19 | |
62 | 02:32:59 | BARET Jocelyne | F | V2 | 4 | 5 | |
63 | 02:34:12 | GARCÍA ARRABE Maria | F | SE | 6 | 33 | |
64 | 02:34:13 | ORIOL ignacio | M | SE | 20 | 72 | |
65 | 02:34:59 | RONDET Christophe | M | V1 | 15 | 83 | |
66 | 02:35:56 | Fontaine Ophelie | F | SE | 7 | 126 | |
67 | 02:37:21 | WEBER Marc | M | V2 | 12 | 100 | |
68 | 02:39:26 | NOTO ANTHONY | M | SE | 21 | 70 | |
69 | 02:39:36 | PAYET JEAN HUGUES | M | V3 | 5 | 76 | |
70 | 02:40:39 | AMYCLAS Reine-Claude | F | SE | 8 | 1 | |
71 | 02:43:16 | CHERIX Daniel | M | V3 | 6 | 14 | |
72 | 02:43:43 | CORSET Samuel | M | CA | 1 | 15 | |
73 | 02:44:15 | RONDET Marielle | F | V1 | 3 | 82 | |
74 | 02:44:16 | FERRERE RANDRIAMAROSON SANDRA | F | V1 | 4 | 25 | |
75 | 02:45:03 | SALRIN Maxime | M | SE | 22 | 86 | |
76 | 02:45:22 | JOURDAN Michel | M | V3 | RUN ODYSSE | 7 | 47 |
77 | 02:45:50 | PAVADEPOULLE Prakasch | M | SE | 23 | 75 | |
78 | 02:46:58 | GARCIA SPEZZA Emmanuel | M | SE | 24 | 34 | |
79 | 02:48:41 | FERRERE MARIE MYRIAM | F | SE | 9 | 24 | |
80 | 02:49:29 | CORSET Giodany | M | SE | 25 | 16 | |
81 | 02:54:41 | STOCLET Eric | M | V1 | 16 | 90 | |
82 | 02:54:41 | GALMAR SULLY | M | V1 | 17 | 32 | |
83 | 02:56:19 | MALET Vincent | M | SE | 26 | 61 | |
84 | 02:56:51 | NORTAL David | M | SE | 27 | 68 | |
85 | 02:57:15 | DEGRENDEL benoit | M | V1 | 18 | 17 | |
86 | 02:57:16 | PAUSE deborah | F | SE | 10 | 74 | |
87 | 02:57:22 | OMARJEE Swaleha | F | SE | 11 | 71 | |
88 | 02:57:23 | RAVATE Riaz | M | SE | 28 | 81 | |
89 | 03:05:16 | LAW CHUNE Hélène | F | V2 | 5 | 54 | |
90 | 03:11:38 | GIBON Adrien | M | ES | 3 | 36 | |
91 | 03:13:24 | FRANCOMME Anice | M | V2 | 13 | 30 | |
92 | 03:21:28 | VOLCK THIERRY | M | V4 | 1 | 99 | |
93 | 03:22:20 | MONTROUGE VALERIE | F | V1 | TCSA | 5 | 65 |
94 | 03:33:47 | PAYET MARIE CLAUDINE | F | V3 | 1 | 77 | |
95 | 03:41:14 | LALLEMAND Angélique | F | SE | 12 | 50 |