Résultats du Trail de La Réunion
2017
Résultats du Trail de La Réunion 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:36:59 | Esparon Richeville | M | V2 | RDB | 1 | 72 |
2 | 05:46:43 | SERY DAMIEN | M | SE | CAPP | 1 | 56 |
3 | 05:46:43 | DUBROCA Jonathan | M | SE | 2 | 28 | |
4 | 06:14:02 | MAILLOT JEAN-PAUL | M | SE | RDB | 3 | 37 |
5 | 06:18:56 | GANNE YVRIN | M | V1 | 1 | 65 | |
6 | 06:28:48 | PICARD ERICK | M | V2 | RDB | 2 | 21 |
7 | 06:32:14 | CHAPELIN RICO | M | V1 | 2 | 59 | |
8 | 07:12:13 | POTER THIERRY | M | V1 | 3 | 61 | |
9 | 07:30:58 | GUDUFF manuel | M | SE | 4 | 14 | |
10 | 07:32:02 | BIZINECHE CEDRIC | M | SE | 5 | 32 | |
11 | 07:34:34 | NOURRY FREDDY | M | SE | RDB | 6 | 29 |
12 | 07:38:25 | TEITGEN florian | M | SE | 7 | 26 | |
13 | 07:45:48 | Imbola Jean Willy | M | V1 | 4 | 69 | |
14 | 07:48:09 | REVASK Jerome | M | SE | 8 | 57 | |
15 | 07:52:44 | RIBAULT Pierre | M | SE | 9 | 10 | |
16 | 07:53:10 | CHIEFARE EMMANUEL | M | SE | 10 | 34 | |
17 | 07:53:11 | SOULIER Guilhem | M | SE | 11 | 30 | |
18 | 08:01:19 | DOMINGET Clément | M | SE | 12 | 6 | |
19 | 08:02:04 | Robert Charly | M | V2 | 3 | 68 | |
20 | 08:04:21 | FONTAINE BRUNO | M | SE | DSA | 13 | 4 |
21 | 08:13:12 | RENARD ERIC | M | V1 | 5 | 62 | |
22 | 08:15:39 | VARAMATA OLIVIER | M | SE | 14 | 38 | |
23 | 08:15:40 | MÉGUEULE Brice | M | SE | 15 | 15 | |
24 | 08:21:45 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | SE | 1 | 18 | |
25 | 08:33:10 | PAYET FREDERIC | M | V1 | 6 | 23 | |
26 | 08:33:10 | Robert Vinnie | M | SE | 16 | 66 | |
27 | 08:35:25 | SERY Louis | M | SE | 17 | 31 | |
28 | 08:37:04 | LEDOUX Aldo | M | V1 | 7 | 17 | |
29 | 08:54:34 | DIEN CELINE | F | SE | 2 | 64 | |
30 | 08:54:37 | MESSANA sylvain | M | SE | 18 | 35 | |
31 | 09:02:37 | HOARAU Christophe | M | V1 | 8 | 22 | |
32 | 09:15:41 | LEDOUX EMMANUELLE | F | V1 | USPGA | 1 | 16 |
33 | 09:16:40 | PILLON OLIVIER | M | V1 | 9 | 63 | |
34 | 09:19:38 | LE CARBOULLEC STEPHANE | M | V1 | ESCDLM | 10 | 12 |
35 | 09:19:45 | POTHIN gilles | M | SE | 19 | 1 | |
36 | 09:36:44 | LE GOANVIC FREREDIC | M | V2 | DENIV | 4 | 11 |
37 | 09:36:44 | MARCHAL christophe | M | SE | 20 | 2 | |
38 | 09:42:27 | RIETHMULLER Edouard | M | V2 | 5 | 9 | |
39 | 09:56:16 | BERIL ARLETTE | F | V2 | 1 | 20 | |
40 | 10:15:04 | JÉRÔME POINY-TOPLAN | M | SE | 21 | 8 | |
41 | 10:19:15 | HERRERIAS CAROLINE | F | V1 | RUN’A | 2 | 5 |
42 | 10:20:11 | GALMAR DomiNIQUE | M | V1 | 11 | 7 | |
43 | 10:28:48 | DEBUSSCHE FLORENCE | F | V1 | RUN’A | 3 | 13 |
44 | 10:32:07 | DIJOUX Claudine | F | V2 | 2 | 19 | |
45 | 10:56:53 | Masson Christophe | M | V1 | 12 | 71 | |
46 | 10:57:32 | SCHULMANN Eloise | F | SE | 3 | 24 | |
47 | 11:32:22 | BOUCHER Fabrice | M | V1 | 13 | 27 | |
48 | 11:32:38 | CALOGINE nicolas | M | SE | 22 | 25 | |
49 | 11:59:34 | Payet Fabrice | M | V1 | 14 | 70 |
2016
Résultats du Trail de La Réunion 2016
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:55:09 | POTHIN FREDERICK | M | V1 | 1 | 7 | |
2 | 08:09:18 | NERGEL JEAN-PIERRE | M | V2 | 1 | 23 | |
3 | 08:39:06 | BOURGAGROU JEAN | M | V2 | 2 | 24 | |
4 | 08:48:32 | Verbard Christelle | F | V1 | RCSD | 1 | 27 |
5 | 08:58:28 | ROBERT CHARLY | M | V2 | 3 | 26 | |
6 | 09:09:15 | POUDROUX CHRISTOPHE | M | SE | 1 | 4 | |
7 | 09:11:11 | MYRTHE JEAN ERIC | M | V1 | 2 | 19 | |
8 | 10:42:04 | ROBERT JEAN ALDO | M | SE | 2 | 5 | |
9 | 10:48:44 | MERA JEAN JUDEX | M | V1 | 3 | 9 | |
10 | 11:14:29 | JOACHIM SABRINA | F | V1 | 2 | 21 | |
11 | 11:14:29 | SOLON JEAN MARIE | M | V1 | 4 | 20 |