Résultats du Trail de l’Étang
2021
Résultats du Trail de l’Étang 2021
2020
Résultats du Trail de l’Étang 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Trail de l’Étang 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09:50 | BATAILLE Grégory | M | SEM | 1 | 1083 | |
2 | 02:09:50 | VATEL Arthur | M | SEM | 2 | 1084 | |
3 | 02:18:37 | HADOUX Emmanuel | M | M1 | AC ST-LEU | 1 | 1178 |
4 | 02:18:51 | GROSSIN Christ | M | M1 | 2 | 1195 | |
5 | 02:20:01 | DIJOUX Jimmy | M | SEM | 3 | 1125 | |
6 | 02:20:02 | VALIN Johny | M | M1 | OUESTRAIL | 3 | 1166 |
7 | 02:23:46 | PAYET Freddy | M | SEM | 4 | 1087 | |
8 | 02:24:32 | IMBROSCIANO Yannick | M | M0 | DENIV | 1 | 1184 |
9 | 02:25:23 | BASQUAISE Julien | M | M0 | 2 | 1088 | |
10 | 02:29:11 | PETIT Emmanuel | M | M2 | AC ST-LEU | 1 | 1120 |
11 | 02:36:00 | SORRES Frédéric | M | M0 | 3 | 1186 | |
12 | 02:36:18 | PAYET Stephane | M | M1 | 4 | 1192 | |
13 | 02:38:08 | DIJOUX Jean-René | M | SEM | 5 | 1115 | |
14 | 02:39:30 | PAYET Ruddy | M | SEM | 6 | 1147 | |
15 | 02:40:22 | REMY Guillaume | M | M1 | AC ST-LEU | 5 | 1066 |
16 | 02:40:40 | MATA René-Antoine | M | SEM | 7 | 1026 | |
17 | 02:44:08 | TURBAN Jean Michel | M | M1 | AC ST-LEU | 6 | 1163 |
18 | 02:44:26 | BOUTHENET Pierre | M | M0 | 4 | 1023 | |
19 | 02:45:11 | TISSOT Olivier | M | M0 | 5 | 1131 | |
20 | 02:45:32 | TECHER Vincent | M | M0 | CAPOSS | 6 | 1159 |
21 | 02:47:60 | LA-CHAPELLE Géraldine | F | M1 | 1 | 1085 | |
22 | 02:49:21 | TASCHET Antoine | M | SEM | AC ST-LEU | 8 | 1169 |
23 | 02:49:51 | DOURIEZ Grégory | M | M0 | 7 | 1002 | |
24 | 02:51:43 | BALENCOURT Didier | M | M2 | 2 | 1028 | |
25 | 02:53:26 | SALOMON Jean Francois | M | M1 | 7 | 1119 | |
26 | 02:54:02 | LESCUREUX Tom | M | JUM | 1 | 1017 | |
27 | 02:54:29 | FONTAINE Laurent | M | M0 | ADISS | 8 | 1056 |
28 | 02:56:17 | CHAMPION Jonathan | M | SEM | 9 | 1008 | |
29 | 02:56:24 | BRILLET François | M | M3 | 1 | 1185 | |
30 | 02:57:07 | BELLO Paca | M | ESM | 1 | 1199 | |
31 | 02:57:11 | SUARES Emmanuel | M | SEM | 10 | 1137 | |
32 | 02:57:35 | GONTHIER Wielfrid | M | M0 | 9 | 1126 | |
33 | 02:59:27 | VUILLARD Fabien | M | M0 | 10 | 1181 | |
34 | 03:00:03 | DROZO Yannick | M | M2 | DA | 3 | 1097 |
35 | 03:00:20 | VELNA Sylvio | M | M3 | RUN ODYSSE | 2 | 1082 |
36 | 03:00:43 | LEAR Stephane | M | M0 | 11 | 1134 | |
37 | 03:01:31 | BERTILLE Hilaire | M | M3 | ESPRITRAIL | 3 | 1140 |
38 | 03:02:01 | THIZY Geraldine | F | M1 | AC ST-LEU | 2 | 1156 |
39 | 03:04:35 | IRRILO Fred Clément | M | M5 | 1 | 1062 | |
40 | 03:05:18 | MACE Jeanssen Joseph | M | M1 | 8 | 1077 | |
41 | 03:05:24 | REDOUTEY Julia | F | SEF | OUESTRAIL | 1 | 1155 |
42 | 03:07:46 | MAISSIAT Guillaume | M | SEM | 11 | 1049 | |
43 | 03:09:30 | PAYET Gilles | M | M5 | 2 | 1106 | |
44 | 03:10:58 | AURE Jean Fabrice | M | M2 | ESPRITRAIL | 4 | 1034 |
45 | 03:11:16 | FRISER Laurent | M | M1 | AC ST-LEU | 9 | 1094 |
46 | 03:11:59 | THAZAR Fabien | M | SEM | 12 | 1167 | |
47 | 03:12:26 | ALLART Tom | M | SEM | 13 | 1154 | |
48 | 03:12:48 | BECK Arnaud | M | M0 | DENIV | 12 | 1123 |
49 | 03:13:49 | ROUZÉ Olivier | M | SEM | OUESTRAIL | 14 | 1057 |
50 | 03:14:10 | BOUDOC Jérémie | M | SEM | 15 | 1153 | |
51 | 03:14:39 | ARZAC Sully Jean Yan | M | M0 | 13 | 1145 | |
52 | 03:16:41 | ANTONIolli Guillaume | M | M0 | 14 | 1177 | |
53 | 03:17:04 | BALTAR Teddy | M | SEM | 16 | 1041 | |
54 | 03:17:23 | ABRANTÈS Hervé | M | M0 | 15 | 1114 | |
55 | 03:17:29 | OLIVETTE Stephane | M | SEM | 17 | 1171 | |
56 | 03:18:11 | GRONDIN Olivier Joe Julien | M | SEM | 18 | 1068 | |
57 | 03:18:22 | GUILLON Christophe | M | M0 | 16 | 1037 | |
58 | 03:19:35 | GEYMET Ronan | M | JUM | 2 | 1029 | |
59 | 03:21:35 | ADY Christophe | M | M1 | 10 | 1179 | |
60 | 03:22:21 | JO Patrick | M | M1 | 11 | 1042 | |
61 | 03:23:01 | GARA Jean Claude | M | M4 | 1 | 1193 | |
62 | 03:24:30 | TARFA Cherif | M | M0 | 17 | 1036 | |
63 | 03:24:57 | MAUREL Pauline-France | F | M0 | 1 | 1100 | |
64 | 03:25:20 | LAW -WUN Thierry | M | M2 | 5 | 1149 | |
65 | 03:25:50 | BOUTHENET Laurie-Anne | F | M0 | 2 | 1033 | |
66 | 03:25:57 | ALBERT Vincent | M | M0 | 18 | 1045 | |
67 | 03:26:55 | SANTUCCI Cedric | M | SEM | 19 | 1075 | |
68 | 03:27:58 | POUDROUX Christophe | M | M0 | 19 | 1020 | |
69 | 03:28:12 | ESPERANCE Fabrice | M | M3 | 4 | 1022 | |
70 | 03:28:25 | ODULES Emmanuel | M | M0 | 20 | 1064 | |
71 | 03:28:57 | ABAR Cédric | M | M0 | 21 | 1121 | |
72 | 03:30:45 | ODULE Daniel | M | M0 | 22 | 1070 | |
73 | 03:31:31 | DE OLIVEIRA Miguel | M | M0 | 23 | 1139 | |
74 | 03:32:33 | MAHE Goulven | M | SEM | 20 | 1168 | |
75 | 03:32:38 | ALBERT Dorian | M | SEM | 21 | 1138 | |
76 | 03:32:58 | HEBERT Pascal | M | M5 | 3 | 1058 | |
77 | 03:32:58 | TATIBOUET Gilles | M | M4 | AC ST-LEU | 2 | 1047 |
78 | 03:32:60 | BEGUE Bernard | M | M4 | 3 | 1146 | |
79 | 03:33:58 | HOARAU Frederic | M | M1 | 12 | 1044 | |
80 | 03:35:30 | FOUGEROUX Ludgi | M | SEM | 22 | 1191 | |
81 | 03:37:26 | ROBERT Cyril | M | M3 | CAPOSS | 5 | 1173 |
82 | 03:38:25 | GRANGEON Miguel | M | SEM | 23 | 1015 | |
83 | 03:38:32 | RIVIERE Michael | M | SEM | 24 | 1142 | |
84 | 03:38:33 | LAUZIER Thibault | M | SEM | 25 | 1038 | |
85 | 03:38:55 | DEPINDRAY Karl | M | M4 | 4 | 1187 | |
86 | 03:39:55 | AMARI Noah | M | SEM | 26 | 1012 | |
87 | 03:41:06 | TRAN Phuong Lien | F | SEF | 2 | 1165 | |
88 | 03:41:06 | QUEST Magali | F | M3 | DENIV | 1 | 1040 |
89 | 03:41:24 | FREDELISY Jean Michel | M | M6 | 1 | 1001 | |
90 | 03:41:31 | BELLO Jean Marcel | M | M2 | 6 | 1148 | |
91 | 03:43:38 | ETCHAR Vincent | M | M1 | 13 | 1161 | |
92 | 03:44:29 | KLEIN Josette | F | M4 | ACSTB | 1 | 1188 |
93 | 03:45:01 | LE GALL Matthis | M | SEM | 27 | 1170 | |
94 | 03:46:07 | THIBAULT Germain | M | SEM | 28 | 1090 | |
95 | 03:46:14 | FERARD Guy Rodrigue | M | M0 | 24 | 1124 | |
96 | 03:46:25 | KOOB Cedric | M | SEM | 29 | 1101 | |
97 | 03:46:31 | LE MAITRE Julie | F | M0 | AC ST-LEU | 3 | 1150 |
98 | 03:47:14 | GACHEN Joelle | F | M0 | AC ST-LEU | 4 | 1076 |
99 | 03:49:05 | MARTIN Yoann | M | SEM | 30 | 1108 | |
100 | 03:49:06 | BERGHEAU Fiona | F | SEF | 3 | 1109 | |
101 | 03:50:10 | SCHWEIZER Chloé | F | M0 | 5 | 1160 | |
102 | 03:50:18 | MONS Jean | M | SEM | 31 | 1009 | |
103 | 03:50:23 | VELNA Jean Roland | M | M1 | 14 | 1079 | |
104 | 03:51:19 | BENARD Anne-Claire | F | SEF | 4 | 1117 | |
105 | 03:51:37 | SANGARIN Jean Philippe | M | M5 | 4 | 1135 | |
106 | 03:51:44 | BELLO Joseph Ismaël | M | M3 | 6 | 1130 | |
107 | 03:53:31 | PICHOT Stephen | M | M2 | 7 | 1055 | |
108 | 03:54:17 | LOTOUT Katell | F | SEF | 5 | 1172 | |
109 | 03:54:19 | KLEIN Benoit | M | M2 | 8 | 1030 | |
110 | 03:54:56 | BALENCOURT Christine | F | M2 | 1 | 1122 | |
111 | 03:54:56 | GOURDON Fabien | M | SEM | 32 | 1025 | |
112 | 03:56:03 | CARDON Aurélien | M | M0 | 25 | 1014 | |
113 | 03:56:28 | MAILLOT Mélanie | F | M2 | 2 | 1039 | |
114 | 03:57:58 | LHELGOUALCH Jm | M | SEM | 33 | 1180 | |
115 | 03:58:49 | RENAULT Cedric | M | M1 | 15 | 1175 | |
116 | 04:00:02 | ARNAUD Wilfrid | M | M3 | 7 | 1118 | |
117 | 04:00:30 | BERLINGARD Grégory | M | SEM | 34 | 1011 | |
118 | 04:00:30 | GROS Alice | F | SEF | 6 | 1010 | |
119 | 04:00:56 | PAUL Ingrid | F | M3 | 2 | 1073 | |
120 | 04:04:31 | SABRIÉ Marie | F | SEF | 7 | 1048 | |
121 | 04:04:33 | NATIVEL Eric | M | M1 | 16 | 1043 | |
122 | 04:04:55 | VAHOIE Jean Marie | M | SEM | 35 | 1069 | |
123 | 04:05:07 | LEBRETON Laurent | M | M0 | 26 | 1099 | |
124 | 04:06:17 | GALAOR Pierre Yvrin | M | M2 | 9 | 1060 | |
125 | 04:07:25 | LEBRUN Veronique | F | M0 | AC ST-LEU | 6 | 1054 |
126 | 04:11:05 | COBOS Yohan | M | M0 | 27 | 1096 | |
127 | 04:11:28 | DIJOUX Bruno | M | M1 | 17 | 1129 | |
128 | 04:11:47 | Aure Patrick | M | M3 | 8 | 1190 | |
129 | 04:12:08 | DROZO LUC Nadège | F | M1 | AC ST-LEU | 3 | 1098 |
130 | 04:13:22 | BOUTROUX Axelle | F | SEF | 8 | 1133 | |
131 | 04:14:10 | BEAUJAN Pierre-Yves | M | M0 | 28 | 1018 | |
132 | 04:14:10 | TEMPLIER David | M | M0 | 29 | 1021 | |
133 | 04:14:16 | CRESCENCE Fabien | M | M1 | 18 | 1107 | |
134 | 04:14:19 | ROUSSEAU Hermann1 | M | M1 | 19 | 1104 | |
135 | 04:15:05 | RENARD Gabriel | M | SEM | 36 | 1197 | |
136 | 04:16:39 | HUREL Christian | M | SEM | 37 | 1132 | |
137 | 04:18:50 | RIVIERE Robert | M | M2 | 10 | 1071 | |
138 | 04:18:52 | DUQUESNE Fanny | F | SEF | 9 | 1111 | |
139 | 04:19:41 | PAYET Richard | M | M5 | 5 | 1086 | |
140 | 04:20:06 | LEFEBVRE Maxence | M | M1 | 20 | 1157 | |
141 | 04:21:46 | ACELDY Vincent | M | SEM | 38 | 1051 | |
142 | 04:27:02 | HERODE Gianni | M | M2 | 11 | 1035 | |
143 | 04:27:02 | LEGROS Thérèse | F | M4 | AC ST-LEU | 2 | 1092 |
144 | 04:27:02 | SORLIER Billy Cedric | M | M1 | 21 | 1127 | |
145 | 04:28:10 | AHACHE Julien | M | M0 | 30 | 1162 | |
146 | 04:29:25 | LE MEUTH Gregory | M | M0 | 31 | 1152 | |
147 | 04:30:47 | BRODEL Alice | F | M6 | 1 | 1183 | |
148 | 04:30:47 | CONQUES Adele | F | SEF | 10 | 1182 | |
149 | 04:32:04 | ADUGARD Fabrice | M | SEM | 39 | 1046 | |
150 | 04:37:24 | SATEYA Christophe | M | M2 | 12 | 1052 | |
151 | 04:39:07 | HARTMANN Margrith | F | M5 | AC ST-LEU | 1 | 1061 |
152 | 04:39:32 | LLEDOS Michel | M | M5 | 6 | 1091 | |
153 | 04:40:31 | ENJOLRAS Clement | M | SEM | 40 | 1164 | |
154 | 04:43:44 | FRISER Emeline | F | M1 | 4 | 1105 | |
155 | 04:46:50 | OUDART Norbert | M | M4 | 5 | 1027 | |
156 | 04:47:34 | ALLART Laurent | M | M4 | 6 | 1151 | |
157 | 04:47:43 | CAMBLONG Jenofa | F | M0 | AC ST-LEU | 7 | 1050 |
158 | 04:51:15 | LEDUC Audrey | F | SEF | 11 | 1136 | |
159 | 04:52:29 | chariter Sabri | 1 | 1189 | |||
160 | 04:52:42 | TELMARD Philippe | M | M6 | AC ST-LEU | 2 | 1031 |
161 | 04:53:32 | ROBERT Tom | M | ESM | 2 | 1006 | |
162 | 05:01:47 | VALIAMA Judex | M | M4 | 7 | 1110 | |
163 | 05:12:02 | JEAN JACQUES Marie Rose | F | M1 | 5 | 1194 | |
164 | 05:12:02 | LAGOURDE Cedric | M | M1 | 22 | 1196 | |
165 | 05:15:42 | CROS Florent | M | SEM | 41 | 1013 | |
166 | 05:15:50 | PONTALBA Joseph Yves | M | M3 | 9 | 1007 | |
167 | 05:16:38 | HENROTTE Arnaud | M | SEM | 42 | 1095 | |
168 | 05:20:12 | LANGE Valérie | F | M4 | 3 | 1016 | |
169 | 05:21:50 | DIJOUX Daniel | M | M3 | 10 | 1024 | |
170 | 05:21:53 | BOYER Joan | M | SEM | 43 | 1072 | |
171 | 05:47:01 | JEAMBLU Nathalie | F | M2 | 3 | 1089 | |
172 | 05:47:01 | LEE SONG YIN Gino | M | M2 | 13 | 1198 | |
173 | 05:55:37 | LAMY Jean Luc | M | M2 | 14 | 1116 | |
174 | 05:57:12 | CYFFERS Julien | M | M0 | 32 | 1081 |
2018
Résultats du Trail de l’Étang 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13:22 | VATEL ARTHUR | M | SE | 1 | 2982 | |
2 | 02:15:13 | VALIN JOHNY | M | V1 | 1 | 2978 | |
3 | 02:16:09 | BATAILLE GREGORY | M | SE | 2 | 2981 | |
4 | 02:16:49 | PAYET FREDDY | M | SE | 3 | 127 | |
5 | 02:35:08 | FERRERE GEORGES | M | SE | 4 | 2951 | |
6 | 02:35:59 | PAYET STEPHANE | M | V1 | 2 | 124 | |
7 | 02:36:32 | PHALARIS FREDERIC | M | V1 | 3 | 2956 | |
8 | 02:36:35 | PETIT EMMANUEL | M | V1 | 4 | 125 | |
9 | 02:40:44 | GONTHIER GIOVANNI | M | SE | 5 | 2946 | |
10 | 02:43:56 | MAZUÉ ROMAIN | M | SE | 6 | 2940 | |
11 | 02:44:41 | SAULT EDDY | M | V2 | 1 | 2966 | |
12 | 02:51:06 | HAUTEVILLE THOMAS | M | SE | 7 | 2862 | |
13 | 02:51:57 | RAYNAUD CHRISTOPHE | M | V1 | 5 | 2910 | |
14 | 02:52:45 | DUGAIN FABIEN | M | SE | 8 | 2932 | |
15 | 02:52:56 | REMY GUILLAUME | M | V1 | AC ST-LEU | 6 | 2860 |
16 | 02:53:45 | GONFO LUXENE | M | V1 | 7 | 2994 | |
17 | 02:54:11 | JULIE DOMINIQUE | M | V1 | 8 | 131 | |
18 | 02:54:39 | BARDIERE SONY | M | JU | 1 | 2929 | |
19 | 02:56:47 | BALENCOURT DIDIER | M | V1 | 9 | 2883 | |
20 | 02:56:50 | BASQUAISE BERNARD | M | V2 | 2 | 133 | |
21 | 02:57:44 | PINTUCCI ARTHUR | M | SE | 9 | 2865 | |
22 | 03:01:53 | VAITY BRUNO | M | V2 | 3 | 29891 | |
23 | 03:02:14 | ASTOIN CHRISTOPHE | M | V1 | 10 | 2937 | |
24 | 03:02:36 | BARET FREDERIC | M | V1 | 11 | 2985 | |
25 | 03:03:16 | DROZO YANICK | M | V1 | 12 | 128 | |
26 | 03:03:52 | IRRILO FRED CLÉMENT | M | V3 | 1 | 2916 | |
27 | 03:06:51 | POTIN MATTHIEU | M | V1 | 13 | 2903 | |
28 | 03:06:52 | SINCERE PASCAL | M | V1 | 14 | 2988 | |
29 | 03:07:37 | CAPOUNDA JEAN RAPHAËL | M | SE | 10 | 2972 | |
30 | 03:07:51 | JEAN-BART GÉRARD | M | V2 | 4 | 2914 | |
31 | 03:08:19 | HOLLINGER CLÉMENCE | F | SE | RUN’A | 1 | 2853 |
32 | 03:08:22 | MACE JEANSSEN JOSEPH | M | SE | 11 | 2874 | |
33 | 03:09:39 | BARRET RICHARD | M | V1 | 15 | 2868 | |
34 | 03:12:08 | CHOLAT DAVID | M | SE | 12 | 2941 | |
35 | 03:13:39 | GONTHIER WIELFRID | M | SE | 13 | 2947 | |
36 | 03:13:53 | KRIEGER KEN | M | SE | 14 | 2950 | |
37 | 03:14:02 | GUERIN THIBAULT | M | SE | 15 | 2925 | |
38 | 03:14:16 | PASSAL EVA | F | SE | COSPI | 2 | 122 |
39 | 03:14:29 | MUNSCHY LUDIVINE | F | V1 | 1 | 2911 | |
40 | 03:14:39 | COQUERET FABIEN | M | V1 | 16 | 2893 | |
41 | 03:15:05 | BERIL PASCAL | M | V2 | 5 | 2959 | |
42 | 03:15:15 | BOYER JEAN MARY | M | V3 | 2 | 2957 | |
43 | 03:15:48 | GUILLON CHRISTOPHE | M | SE | 16 | 2852 | |
44 | 03:16:47 | BONIN JOSEPH JEROME | M | SE | 17 | 2993 | |
45 | 03:17:23 | CICCARELLI ELLIOT | M | SE | 18 | 2855 | |
46 | 03:20:15 | FITTE MAXIME | M | SE | 19 | 2899 | |
47 | 03:23:00 | PAVIET-SALOMON LUDO | M | SE | 20 | 2881 | |
48 | 03:23:40 | FONTAINE JULES OLIVIER | M | SE | 21 | 2934 | |
49 | 03:23:53 | PAYET GILLES | M | V3 | 3 | 2897 | |
50 | 03:24:24 | GEREUX FABIEN | M | V1 | 17 | 2943 | |
51 | 03:24:37 | ROULIN YOANN | M | V1 | 18 | 2935 | |
52 | 03:24:46 | LAURENS LIONEL | M | SE | 22 | 2919 | |
53 | 03:24:54 | LAHAYE YVES | M | V1 | 19 | 2913 | |
54 | 03:24:57 | COVES CHATARD CELINE | F | SE | 3 | 2963 | |
55 | 03:25:12 | HONORINE VINCENT | M | V3 | 4 | 2992 | |
56 | 03:25:41 | GERMAIN ANTOINE | M | SE | 23 | 2980 | |
57 | 03:25:52 | ABAR CEDRIC | M | SE | 24 | 2990 | |
58 | 03:29:23 | FRISER LAURENT | M | V1 | 20 | 2999 | |
59 | 03:30:38 | DARTIGUELONGUE CHRISTOPHE | M | V1 | 21 | 2953 | |
60 | 03:30:40 | MONCARRÉ PHILIPPE | M | V1 | 22 | 2856 | |
61 | 03:31:41 | RETAILLEAU JEAN-PHILIPPE | M | V1 | 23 | 2936 | |
62 | 03:32:05 | PAYET MATHIEU | M | SE | 25 | 2922 | |
63 | 03:32:58 | TIMALACOME JEAN NOEL | M | V3 | RUN ODYSSE | 5 | 2987 |
64 | 03:33:05 | SIX RÉMY | M | SE | DENIV | 26 | 2895 |
65 | 03:35:45 | FREDELISY JEAN MICHEL | M | V3 | ACSP | 6 | 2840 |
66 | 03:35:51 | VIRAPIN INGRID | F | SE | 4 | 132 | |
67 | 03:35:55 | RIVIERE TEDDY | M | SE | 27 | 2926 | |
68 | 03:35:57 | CASCADE ALEXIS | M | JU | 2 | 2984 | |
69 | 03:36:49 | POUGARY CHRISTOPHE | M | SE | 28 | 2869 | |
70 | 03:37:09 | LECOZ MARTIN | M | SE | 29 | 2965 | |
71 | 03:37:10 | BOUVET MARION | F | SE | 5 | 2952 | |
72 | 03:37:40 | LEVENEUR FRÉDÉRICK | M | V1 | 24 | 2949 | |
73 | 03:37:43 | ALBION DAMIEN | M | V1 | 25 | 2884 | |
74 | 03:38:07 | DE PINDRAY KARL | M | V2 | 6 | 2968 | |
75 | 03:38:33 | LECHAT GREGORY | M | SE | 30 | 2973 | |
76 | 03:39:18 | GARA JEAN CLAUDE | M | V2 | 7 | 2900 | |
77 | 03:39:28 | HEBERT PASCAL | M | V3 | 7 | 2923 | |
78 | 03:39:31 | ADDALA RACHID | M | V1 | 26 | 2867 | |
79 | 03:40:24 | MUSSARD ROMAIN | M | SE | 31 | 2927 | |
80 | 03:41:43 | HAMILCARO JEAN FRANCOIS | M | V1 | 27 | 2896 | |
81 | 03:41:45 | TALVY LAURENT | M | V1 | 28 | 2866 | |
82 | 03:42:56 | LE BELLEC TATIANA | F | JU | 1 | 2873 | |
83 | 03:43:32 | VELNA JEAN ROLAND | M | V1 | 29 | 2863 | |
84 | 03:44:23 | PIGNOLET JUNOT | M | V2 | 8 | 2996 | |
85 | 03:45:05 | LOPES CARLOS | M | V1 | 30 | 2912 | |
86 | 03:45:44 | LOUISIN JUDE | M | V1 | 31 | 2876 | |
87 | 03:46:17 | DARIUS LAURENT | M | V1 | 32 | 2986 | |
88 | 03:47:30 | BRAN THIERRY | M | V2 | 9 | 2901 | |
89 | 03:48:46 | TATIBOUET GILLES | M | V2 | 10 | 2997 | |
90 | 03:49:47 | GUARY NICOLAS | M | SE | 32 | 2921 | |
91 | 03:50:37 | LEPERLIER JEREMIE | M | V1 | 33 | 2971 | |
92 | 03:50:47 | COMA FABIEN | M | V1 | 34 | 2891 | |
93 | 03:52:46 | POTHIN GUILLAUME | M | SE | 33 | 2933 | |
94 | 03:52:47 | PASTERNAK LUCILE | F | SE | 6 | 2979 | |
95 | 03:53:03 | SORLIER BILLY CEDRIC | M | SE | 34 | 2857 | |
96 | 03:53:31 | CLAIN JEAN YVES | M | V3 | 8 | 2974 | |
97 | 03:53:39 | SANGARIN JEAN PHILIPPE | M | V3 | 9 | 2906 | |
98 | 03:53:49 | PAYET SYLVIE | F | V1 | 2 | 2948 | |
99 | 03:53:50 | FONTAINE ELIE | M | V2 | 11 | 2879 | |
100 | 03:53:52 | DREGER JONATHAN | M | V1 | 35 | 2898 | |
101 | 03:55:18 | LEBRETON LAURENT | M | SE | 35 | 2894 | |
102 | 03:55:37 | PANDOR JONATHAN | M | SE | 36 | 2877 | |
103 | 03:59:21 | GALAOR PIERRE YVRIN | M | V1 | 36 | 2886 | |
104 | 04:00:57 | NATIVEL ERIC | M | V1 | 37 | 2841 | |
105 | 04:01:05 | CHARBONNIER-CHOPIN MARIE-JULIE | F | SE | 7 | 2907 | |
106 | 04:02:05 | CHARITER J. ERIC | M | V2 | 12 | 134 | |
107 | 04:03:19 | TEMPLE-BOYER ABEL | M | V1 | 38 | 2861 | |
108 | 04:03:48 | BALEINIER MICHEL | M | V1 | AC ST-LEU | 39 | 2975 |
109 | 04:05:26 | BERIL CYRILE | M | V1 | 40 | 2958 | |
110 | 04:07:28 | VALIAMA JUDEX | M | V2 | 13 | 2859 | |
111 | 04:07:47 | ADUGARD FABRICE | M | SE | 37 | 2850 | |
112 | 04:07:56 | BRONSARD SOAZIG | F | V1 | AC ST-LEU | 3 | 2880 |
113 | 04:10:53 | PAYET RICHARD | M | V3 | 10 | 2904 | |
114 | 04:11:24 | VELNA DANIEL | M | V1 | 41 | 3000 | |
115 | 04:14:13 | RAKOTONINDRINA MIARIVOLA | F | SE | 8 | 2887 | |
116 | 04:14:38 | ALLAIN DAVID | M | V1 | 42 | 2918 | |
117 | 04:14:39 | GOMARD PHILIPPE | M | V2 | 14 | 2945 | |
118 | 04:14:44 | BALENCOURT CHRISTINE | F | V1 | 4 | 2882 | |
119 | 04:16:11 | FOUGEROUX LUDGI | M | SE | 38 | 2944 | |
120 | 04:17:46 | LEROUX MARTIN | M | SE | 39 | 2991 | |
121 | 04:18:35 | LEBEAU MARINE | F | SE | 9 | 2890 | |
122 | 04:18:52 | CHOURAFA MANAL | F | SE | 10 | 2930 | |
123 | 04:18:59 | BETANCOURT MARIE | F | SE | 11 | 2931 | |
124 | 04:21:24 | BALTAR TEDDY | M | SE | 40 | 2872 | |
125 | 04:23:56 | PERRET JEAN-SÉBASTIEN | M | V1 | 43 | 2909 | |
126 | 04:23:59 | ROUSSEAU HERMAN | M | V1 | 44 | 2960 | |
127 | 04:25:49 | BELUS MATTHIAS | M | SE | 41 | 2848 | |
128 | 04:28:16 | ARNAUD AURELIEN | M | SE | 42 | 2908 | |
129 | 04:30:18 | DEDENON ANTHONY | M | SE | 43 | 2967 | |
130 | 04:31:42 | CLAIN JACQUES | M | V2 | LA CHALOUP | 15 | 121 |
131 | 04:37:02 | LANGE VALÉRIE | F | V2 | 1 | 2915 | |
132 | 04:43:48 | CRESCENCE FABIEN | M | V1 | 45 | 2902 | |
133 | 04:47:16 | COUDY MARIE | F | SE | 12 | 2955 | |
134 | 04:47:45 | SOUBIEILLE MANUEL | M | SE | 44 | 2847 | |
135 | 04:50:23 | BALENCOURT EMMANUELLE | F | V1 | 5 | 2892 | |
136 | 04:50:24 | GARA KEVIN | M | SE | 45 | 2954 | |
137 | 04:51:26 | LLEDOS MICKAËL | M | V3 | 11 | 2983 | |
138 | 04:52:06 | OUDART NORBERT | M | V2 | 16 | 135 | |
139 | 04:53:21 | RICHARD EMILIE | F | SE | 13 | 129 | |
140 | 04:53:31 | SAID IMARA | M | SE | 46 | 2854 | |
141 | 04:58:02 | MARCHAND CHRISTOPHE | M | SE | 47 | 2845 | |
142 | 05:00:16 | BACHEL GINO | M | V2 | 17 | 123 | |
143 | 05:00:47 | KREDER CHANTAL | M | V3 | CASL | 12 | 2995 |
144 | 05:15:47 | ALLANT LAURENT | M | V2 | 18 | 2998 | |
145 | 05:15:49 | SAVELLI NICOLAS | M | V2 | 19 | 2928 | |
146 | 05:30:09 | FABBRIZIO LUCIE | F | V1 | 6 | 2849 | |
147 | 05:33:32 | FACONNIER BETTY | F | V1 | 7 | 2846 | |
148 | 05:33:34 | PONTALBA JOSEPH YVES | M | V2 | 20 | 2942 | |
149 | 05:33:35 | BOYER JOAN | M | SE | 48 | 2844 | |
150 | 05:42:54 | LECOQ LUCIE | F | SE | 14 | 2938 | |
151 | 05:42:54 | BRIAND MARINA | F | V1 | 8 | 2924 | |
152 | 05:50:33 | DIJOUX CLAUDINE | F | V2 | 2 | 126 | |
153 | 05:56:54 | DAUMAS ARMELLE | F | SE | CASM | 15 | 2885 |
154 | 05:57:21 | VANDENESSE SOPHIE | F | V1 | 9 | 120 | |
155 | 06:21:26 | ARZAC AEXANDRA | F | V1 | 10 | 130 | |
156 | 06:21:26 | VINGADASSALOM DOMINIQUE | F | V2 | 3 | 2970 | |
157 | 06:21:26 | PONTALBA VERONIQUE MARIE CLAUDE | F | V1 | 11 | 2969 |
2017
Résultats du Trail de l’Étang 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11:07 | HOAREAU julien | M | SE | CASL | 1 | 176 |
2 | 02:13:02 | Payet Jean Patrice | M | V1 | CAPOSS | 1 | 239 |
3 | 02:15:39 | VATEL Arthur | M | SE | 2 | 209 | |
4 | 02:23:14 | TURBAN Johan | M | SE | CAPOSS | 3 | 229 |
