Résultats du Trail de Minuit
2022
Résultats du Trail de Minuit 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:19:09 | FONTAINE Romain | M | 1 SEH/228 | CAPP | 419 |
2 | 06:36:13 | ROGAUME Léo | M | 2 SEH/228 | 1201 | |
3 | 06:38:53 | GRONDIN Jean pierre | M | 1 M1H/166 | CAPOSS | 510 |
4 | 06:42:23 | OLIVAR Johny | M | 2 M1H/166 | COSPI | 849 |
5 | 06:44:26 | COINUS Robin | M | 3 SEH/228 | 243 | |
6 | 06:52:19 | TELMAR Didier | M | 1 M0H/188 | CTBP | 1105 |
7 | 06:55:48 | EYQUEM BOTTARD Guillaume | M | 2 M0H/188 | 384 | |
8 | 06:55:58 | STEISEL Valentin | M | 4 SEH/228 | 1074 | |
9 | 07:02:47 | DEPECHE Alexandre | M | 3 M0H/188 | 1016 | |
10 | 07:15:02 | JACOUTOT Aurélien | M | 4 M0H/188 | 577 | |
11 | 07:20:48 | LIBEL Ludovic | M | 5 M0H/188 | 679 | |
12 | 07:21:14 | ASTIÉ Adrien | M | 5 SEH/228 | 42 | |
13 | 07:22:08 | ROBERT Jean-louis | M | 1 M3H/116 | ACSGS | 1001 |
14 | 07:31:51 | LIBELLE Jovany | M | 3 M1H/166 | 681 | |
15 | 07:37:50 | SAUTRON Cedric | M | 6 M0H/188 | ACSGS | 1045 |
16 | 07:37:50 | CLAIN Mico | M | 2 M3H/116 | ENTENTE DU NORD | 235 |
17 | 07:37:59 | FILAIN Gregory | M | 6 SEH/228 | 398 | |
18 | 07:40:10 | ELEONORE Brian | M | 7 SEH/228 | CSSDA | 369 |
19 | 07:41:36 | MOREL Mickael | M | 4 M1H/166 | ACSGS | 801 |
20 | 07:46:10 | DUBROCA Jonathan | M | 7 M0H/188 | 353 | |
21 | 07:47:21 | FONTAINE Cyril | M | 8 M0H/188 | OTR | 411 |
22 | 07:49:18 | CHAMPION Sebastien | M | 5 M1H/166 | 214 | |
23 | 07:50:36 | BRUNO Yoann | M | 9 M0H/188 | 177 | |
24 | 07:51:50 | LEBON Glady | M | 1 M2H/141 | 649 | |
25 | 07:53:29 | VASSOR Cédric | M | 10 M0H/188 | 1145 | |
26 | 07:57:45 | FONTAINE Libéra | F | 1 M1F/40 | 414 | |
27 | 07:57:49 | HOARAU Pierre | M | 8 SEH/228 | ACSGS | 546 |
28 | 08:02:06 | CORONE Thomas | M | 9 SEH/228 | OTR | 255 |
29 | 08:03:02 | GOMES Olivier | M | 11 M0H/188 | 489 | |
30 | 08:03:51 | BERRICHON Eddy | M | 6 M1H/166 | CALSSUD | 100 |
31 | 08:06:05 | ETHEVE Joël | M | 3 M3H/116 | 379 | |
32 | 08:08:09 | FERRERE Georges | M | 7 M1H/166 | 396 | |
33 | 08:09:49 | PAYET Jean philippe | M | 2 M2H/141 | 890 | |
34 | 08:13:57 | VERDIER Robin | M | 10 SEH/228 | 1150 | |
35 | 08:14:05 | RICA Alexandre | M | 11 SEH/228 | AUTRE CLUB | 983 |
36 | 08:14:05 | VALGRESY Miguel | M | 12 SEH/228 | AUTRE CLUB | 1137 |
37 | 08:14:18 | AVICE Frédéric | M | 3 M2H/141 | 52 | |
38 | 08:14:26 | AVRIL Julie | F | 1 SEF/49 | 318 | |
39 | 08:16:48 | MITHRIDATE Elodie | F | 1 M0F/46 | ACSGS | 778 |
40 | 08:20:53 | BREZE Julien | M | 13 SEH/228 | 170 | |
41 | 08:21:14 | LEBON Miguel | M | 1 ESH/11 | 653 | |
42 | 08:22:13 | ROUSSEL Sebastien | M | 14 SEH/228 | 1024 | |
43 | 08:24:21 | BOYER Jean freddy | M | 12 M0H/188 | 158 | |
44 | 08:25:52 | SOLENTE Willy | M | 4 M3H/116 | DENIV | 1068 |
45 | 08:27:49 | HOARAU Thomas | M | 15 SEH/228 | 548 | |
46 | 08:28:00 | FONTAINE Martial | M | 5 M3H/116 | 415 | |
47 | 08:29:09 | GERBELOT LEGRIS Sophie | F | 2 M0F/46 | 475 | |
48 | 08:32:07 | GUERIN Ludwig | M | 13 M0H/188 | 514 | |
49 | 08:33:18 | FATOL Loic | M | 16 SEH/228 | AUTRE CLUB | 389 |
50 | 08:34:06 | PAYET Mickael | M | 8 M1H/166 | 895 | |
51 | 08:34:10 | GAILLARD Pascal | M | 1 M4H/75 | ENTENTE DU NORD | 443 |
52 | 08:34:27 | PAYET Wilfrid | M | 14 M0H/188 | 899 | |
53 | 08:35:20 | NAZE Mickael | M | 15 M0H/188 | 835 | |
54 | 08:35:38 | AURE Jean fabrice | M | 4 M2H/141 | ET | 50 |
55 | 08:36:10 | MUSSARD Jean jérôme | M | 5 M2H/141 | 819 | |
56 | 08:36:29 | CHARLETTE Jimmy | M | 16 M0H/188 | DENIV | 219 |
57 | 08:38:06 | GALAIS Jean Bernard | M | 6 M2H/141 | 444 | |
58 | 08:38:31 | DELMOND Joris | M | 17 SEH/228 | BNA | 303 |
59 | 08:38:49 | LALIRON Ivans | M | 17 M0H/188 | 613 | |
60 | 08:40:17 | BOYER Fabrice | M | 7 M2H/141 | 155 | |
61 | 08:40:18 | PAYET Anthony | M | 18 SEH/228 | 879 | |
62 | 08:45:51 | TRIGUEL Nicolas | M | 19 SEH/228 | 1123 | |
63 | 08:47:31 | ROUZÉ Olivier | M | 18 M0H/188 | OTR | 1025 |
64 | 08:47:55 | HOAREAU Jean laurent | M | 9 M1H/166 | 553 | |
65 | 08:48:04 | MUNHOZ Thomas | M | 20 SEH/228 | TPC | 817 |
66 | 08:51:17 | SAID OILI Djamadar | M | 21 SEH/228 | 1033 | |
67 | 08:51:29 | NANTES Quentin | M | 22 SEH/228 | AUTRE CLUB | 826 |
68 | 08:51:56 | JUDIC Pierre | M | 19 M0H/188 | ACSP | 592 |
69 | 08:52:05 | TOCK Yves | M | 10 M1H/166 | 1116 | |
70 | 08:52:08 | WINER Pauline | F | 2 SEF/49 | 1185 | |
71 | 08:54:15 | DAYON Julien | M | 23 SEH/228 | 285 | |
72 | 08:54:37 | ROCHER Gaetan | M | 24 SEH/228 | 1014 | |
73 | 08:55:03 | SZADECZKI Arthur | M | 25 SEH/228 | 1078 | |
74 | 08:55:58 | BARRET Frederic | M | 11 M1H/166 | 72 | |
75 | 08:56:22 | KAPIKIAN Etienne | M | 12 M1H/166 | 595 | |
76 | 08:58:48 | LONGIN Iders | M | 20 M0H/188 | TPC | 689 |
77 | 08:59:03 | SOLE Ilphanne | M | 26 SEH/228 | 1067 | |
78 | 08:59:04 | OLIVETTE Stéphane | M | 21 M0H/188 | 1206 | |
79 | 08:59:05 | EMMA Willy | M | 22 M0H/188 | 374 | |
80 | 08:59:08 | MENANT Jérémy | M | 27 SEH/228 | 758 | |
81 | 08:59:19 | CORDESSE Antoine | M | 28 SEH/228 | 253 | |
82 | 09:01:07 | MAZOUÉ Laurent | M | 29 SEH/228 | 754 | |
83 | 09:02:01 | PELUCHONNEAU Mathieu | M | 23 M0H/188 | 904 | |
84 | 09:02:06 | FILOMAR Etienne | M | 24 M0H/188 | 399 | |
85 | 09:06:09 | GUERIN Thibault | M | 25 M0H/188 | 515 | |
86 | 09:06:41 | JABOUILLE François | M | 30 SEH/228 | ENTENTE DU NORD | 576 |
87 | 09:06:41 | ATON Augustin | M | 31 SEH/228 | AUTRE CLUB | 43 |
88 | 09:06:47 | PAYET Brice denis | M | 6 M3H/116 | DA | 880 |
89 | 09:07:28 | BRET Pascal | M | 13 M1H/166 | 166 | |
90 | 09:07:49 | RIOT Thomas | M | 8 M2H/141 | 987 | |
91 | 09:08:01 | PONGERARD Vincent | M | 32 SEH/228 | 934 | |
92 | 09:08:57 | LIBELLE Yvon | M | 1 M5H/42 | 682 | |
93 | 09:09:23 | GUICHARD Mathieu | M | 33 SEH/228 | 518 | |
94 | 09:09:56 | VALETTE Clément | M | 26 M0H/188 | 1136 | |
95 | 09:10:12 | PERIANIN Jean-Maurice | M | 14 M1H/166 | 1204 | |
96 | 09:11:26 | ACHEMOUKH Jean claude | M | 15 M1H/166 | 8 | |
97 | 09:13:55 | BABIN Axel | M | 34 SEH/228 | 57 | |
98 | 09:14:41 | LIBELLE Jean gregory | M | 2 ESH/11 | 680 | |
99 | 09:15:07 | VYPLASIL Nicolas | M | 16 M1H/166 | 1177 | |
100 | 09:15:22 | LAO YIP SEIN Gérald | M | 7 M3H/116 | ASAECB | 625 |
101 | 09:15:28 | PRIGENT Youen | M | 27 M0H/188 | CAPOSS | 952 |
102 | 09:17:01 | BOUCHER David | M | 9 M2H/141 | 138 | |
103 | 09:17:26 | FROUX Florent | M | 28 M0H/188 | 439 | |
104 | 09:17:40 | MAILLOT Emmanuel | M | 17 M1H/166 | 1194 | |
105 | 09:17:52 | BIDAN Jean-baptiste | M | 29 M0H/188 | 108 | |
106 | 09:17:52 | BOULANGEOT Julien | M | 18 M1H/166 | 140 | |
107 | 09:18:27 | LAM-KAM Matthias | M | 30 M0H/188 | 615 | |
108 | 09:18:43 | DUPONT GAUDIN Victor | M | 35 SEH/228 | 359 | |
109 | 09:20:06 | VASSOR Julien | M | 3 ESH/11 | 1198 | |
110 | 09:20:08 | BRUNET Nicolas | M | 36 SEH/228 | 176 | |
111 | 09:20:28 | MAILLOT Artman | M | 31 M0H/188 | 708 | |
112 | 09:21:35 | MUSSARD Pascal | M | 19 M1H/166 | 820 | |
113 | 09:21:48 | GANOVA Johan | M | 32 M0H/188 | 457 | |
114 | 09:22:10 | ALAMELOU Patrick gilbert | M | 2 M5H/42 | 14 | |
115 | 09:22:43 | PEIPOCH Lise-eugénie | F | 3 M0F/46 | BNA | 903 |
116 | 09:23:17 | ROUAULT Anthony | M | 33 M0H/188 | 1023 | |
117 | 09:23:26 | DEGRES Benjamin | M | 34 M0H/188 | 297 | |
118 | 09:23:26 | MANIERE Marie | F | 3 SEF/49 | TPC | 726 |
119 | 09:23:42 | PERRY Marceau | M | 37 SEH/228 | 910 | |
120 | 09:24:50 | NICOLLE Matthieu | M | 35 M0H/188 | 838 | |
121 | 09:26:28 | NODODUS Eric | M | 20 M1H/166 | ACP | 839 |
122 | 09:28:01 | RAKOTONDRALAY David | M | 38 SEH/228 | 960 | |
123 | 09:28:29 | CHARPENTIER Robin | M | 39 SEH/228 | 220 | |
124 | 09:29:30 | HERLEDANT Alan | M | 40 SEH/228 | 528 | |
125 | 09:30:28 | SAVIO Lisa | F | 4 SEF/49 | AUTRE CLUB | 1054 |
126 | 09:31:54 | CHARRON Tangi | M | 21 M1H/166 | 221 | |
127 | 09:32:01 | VERDIER Uhaina | F | 5 SEF/49 | 1152 | |
128 | 09:34:43 | GLAMPORT Fabrice | M | 22 M1H/166 | 484 | |
129 | 09:36:16 | PAYET Jean-guy | M | 2 M4H/75 | 892 | |
130 | 09:37:08 | HOCHARD Maxime | M | 41 SEH/228 | 557 | |
131 | 09:38:41 | DANIS Benjamin | M | 23 M1H/166 | OTR | 282 |
132 | 09:38:48 | TOTO Mathieu | M | 42 SEH/228 | 1119 | |
133 | 09:38:57 | DIJOUX Sébastien | M | 43 SEH/228 | 332 | |
134 | 09:38:58 | HOARAU Jean pascal | M | 10 M2H/141 | DA | 542 |
135 | 09:39:50 | TOARD Jérôme | M | 8 M3H/116 | 1115 | |
136 | 09:39:57 | AMINE Issoufi | M | 36 M0H/188 | 28 | |
137 | 09:41:00 | CHABROL Marine Élodie | F | 6 SEF/49 | 209 | |
138 | 09:41:29 | NAGAMA Yolain | M | 9 M3H/116 | 825 | |
139 | 09:42:49 | NAZE Jean rené | M | 3 M4H/75 | 834 | |
140 | 09:45:13 | PAYET Jean bruno | M | 11 M2H/141 | SJTT | 889 |
141 | 09:45:13 | FONTAINE Colette | F | 1 M2F/26 | SJTT | 410 |
142 | 09:45:37 | MIGLIOLI Thomas | M | 37 M0H/188 | 773 | |
143 | 09:45:50 | CLEMENT Jordan | M | 44 SEH/228 | 237 | |
144 | 09:47:34 | PALAMA Jean denis | M | 4 M4H/75 | 866 | |
145 | 09:47:35 | PATCHE Cédric | M | 38 M0H/188 | 874 | |
146 | 09:48:24 | NARANIN Dimitri | M | 45 SEH/228 | 827 | |
147 | 09:48:24 | FOURNIER Vincent | M | 24 M1H/166 | 433 | |
148 | 09:48:59 | MASSET Fabien | M | 12 M2H/141 | 744 | |
149 | 09:49:18 | DEROEUX Anthony | M | 46 SEH/228 | 313 | |
150 | 09:49:58 | PIVET Léo | M | 47 SEH/228 | 920 | |
151 | 09:50:57 | GONTHIER Billy | M | 39 M0H/188 | 493 | |
152 | 09:51:48 | FOUDRIN Jean roland | M | 25 M1H/166 | 428 | |
153 | 09:52:48 | VALLIAME Jean-yohane | M | 40 M0H/188 | ACER | 1138 |
154 | 09:52:52 | KERAMBRUN Hugo | M | 48 SEH/228 | 598 | |
155 | 09:53:39 | JEAN Valentin | M | 49 SEH/228 | 584 | |
156 | 09:53:47 | BULIN Gérald | M | 13 M2H/141 | 179 | |
157 | 09:53:47 | BONNEFOY Laurent | M | 14 M2H/141 | 131 | |
158 | 09:54:32 | GONTHIER Wielfrid | M | 41 M0H/188 | 495 | |
159 | 09:54:36 | MARTIN Eric | M | 10 M3H/116 | 738 | |
160 | 09:54:44 | JEAN-BAPTISTE Samuel | M | 50 SEH/228 | 586 | |
161 | 09:54:45 | COLLIAT Clément | M | 42 M0H/188 | ACOSL | 246 |
162 | 09:55:55 | LARICHAUDY Damien | M | 51 SEH/228 | 628 | |
163 | 09:55:56 | BOISGONTIER Bertrand | M | 5 M4H/75 | 127 | |
164 | 09:56:00 | PAYET Yannis | M | 26 M1H/166 | 900 | |
165 | 09:56:04 | TALVY Laurent | M | 15 M2H/141 | 1087 | |
166 | 09:56:04 | TURBAN Bertrand | M | 16 M2H/141 | 1125 | |
167 | 09:56:29 | TENOR Jean-paul | M | 11 M3H/116 | 1106 | |
168 | 09:56:36 | BERTELET Nicolas | M | 27 M1H/166 | 101 | |
169 | 09:56:43 | RAVATE Irfane | M | 43 M0H/188 | 974 | |
170 | 09:57:09 | VANDENESSE Jean-pascal | M | 17 M2H/141 | 1140 | |
171 | 09:57:37 | MERCIER Baptiste | M | 52 SEH/228 | 761 | |
172 | 09:57:57 | LAUDE Nicolas | M | 53 SEH/228 | 1219 | |
173 | 09:58:26 | MAILLOT Patrick | M | 18 M2H/141 | ACS | 716 |
174 | 09:59:02 | BOEYE Guillaume | M | 12 M3H/116 | 125 | |
175 | 09:59:44 | BASTIEN Tristan | M | 54 SEH/228 | 80 | |
176 | 10:00:00 | LILLYWHITE Jonathan | M | 44 M0H/188 | 683 | |
177 | 10:00:41 | VUILLARD Constance | F | 7 SEF/49 | 1176 | |
178 | 10:00:42 | DUFOURG Benjamin | M | 28 M1H/166 | 197 | |
179 | 10:01:14 | MARYAM Nicolas | M | 55 SEH/228 | 743 | |
180 | 10:02:10 | VIENNOT Florian | M | 56 SEH/228 | 1162 | |
181 | 10:02:14 | ALMAR Fabrice | M | 29 M1H/166 | ACVSS | 23 |
182 | 10:02:32 | DORRIÈRE Andréas | M | 57 SEH/228 | 342 | |
183 | 10:02:34 | RAMANASE Alain | M | 13 M3H/116 | 1209 | |
184 | 10:02:44 | HURET Jeremy | M | 58 SEH/228 | 569 | |
185 | 10:02:48 | HÉBERT Antonin | M | 59 SEH/228 | 525 | |
186 | 10:03:06 | DIJOUX Jonathan | M | 60 SEH/228 | 329 | |
187 | 10:03:26 | SIBI Dominique | M | 30 M1H/166 | 1064 | |
188 | 10:03:43 | BALBINE Julien | M | 45 M0H/188 | 65 | |
189 | 10:04:55 | PAYET Laurent | M | 46 M0H/188 | 894 | |
190 | 10:04:59 | SCHULER Audrey | F | 4 M0F/46 | RUN OXYGENE | 1059 |
191 | 10:05:59 | VANDENESSE Armand | M | 19 M2H/141 | 1139 | |
192 | 10:06:32 | LETOURNEUR Dimitri | M | 20 M2H/141 | 672 | |
193 | 10:06:33 | ETIENNE Aurélie | F | 5 M0F/46 | 382 | |
194 | 10:07:29 | POININ COULIN Yolain | M | 14 M3H/116 | 929 | |
195 | 10:07:50 | KONDOKI Emmanuel | M | 31 M1H/166 | 600 | |
196 | 10:08:01 | CHEYSSIAL Guillaume | M | 61 SEH/228 | 229 | |
197 | 10:08:02 | FERTILLET Romain | M | 62 SEH/228 | 397 | |
198 | 10:08:42 | DUBOIS-CAVALIER Corentin | M | 63 SEH/228 | 351 | |
199 | 10:10:07 | HOARAU Ludovic | M | 47 M0H/188 | 544 | |
200 | 10:10:10 | MAHE ERIC | M | 15 M3H/116 | 858 | |
201 | 10:10:47 | DE BOIVILLIERS Lambert | M | 21 M2H/141 | ODYSEA | 286 |
202 | 10:10:54 | MUSSARD Alexandre | M | 64 SEH/228 | 818 | |
203 | 10:11:24 | COULON Tristan | M | 32 M1H/166 | 263 | |
204 | 10:11:35 | RIVIERE Mickael | M | 48 M0H/188 | 994 | |
205 | 10:11:38 | JEAN LOUIS JOHNY Robert | M | 16 M3H/116 | 585 | |
206 | 10:12:31 | ABELA Pierre | M | 22 M2H/141 | OTR | 4 |
207 | 10:12:51 | BODART Sarah | F | 8 SEF/49 | 122 | |
208 | 10:13:44 | AUBIN Phillipe | M | 6 M4H/75 | 44 | |
209 | 10:14:00 | LORICOURT Stephane | M | 33 M1H/166 | 690 | |
210 | 10:14:34 | BERLY Stéphane | M | 23 M2H/141 | 99 | |
211 | 10:15:45 | DEVAL Nicolas | M | 49 M0H/188 | 323 | |
212 | 10:16:37 | GARDEBIEN Philippe | M | 7 M4H/75 | 464 | |
213 | 10:17:01 | ARMOUGOM Expedit | M | 50 M0H/188 | 38 | |
214 | 10:18:10 | BRAYE Vanessa | F | 6 M0F/46 | DA | 163 |
215 | 10:18:28 | MELZA Stephane | M | 51 M0H/188 | 757 | |
216 | 10:19:14 | DERAND Henri | M | 52 M0H/188 | 311 | |
217 | 10:19:16 | SARING Jerome | M | 17 M3H/116 | 1044 | |
218 | 10:19:23 | DEVEAUX Jean noêl | M | 24 M2H/141 | 325 | |
219 | 10:19:28 | GALMAR Johnny | M | 18 M3H/116 | 452 | |
220 | 10:19:32 | FELT Guillaume | M | 65 SEH/228 | 395 | |
221 | 10:19:33 | MARIANNE David | M | 25 M2H/141 | 733 | |
222 | 10:19:34 | MAILLOT Yves-jean | M | 3 M5H/42 | 720 | |
223 | 10:19:35 | MAH CHAK Harry | M | 4 M5H/42 | 704 | |
224 | 10:19:47 | MOISSON Eric | M | 19 M3H/116 | 784 | |
225 | 10:19:48 | HIBON Fatima | F | 2 M2F/26 | CAPOSS | 530 |
226 | 10:19:49 | BOYER Florent | M | 66 SEH/228 | 156 | |
227 | 10:20:28 | HENNETON Valentin | M | 67 SEH/228 | 527 | |
228 | 10:20:31 | HERPIN Frank | M | 34 M1H/166 | 529 | |
229 | 10:21:10 | LAPERSONNE Eric | M | 8 M4H/75 | 626 | |
230 | 10:21:39 | PAGES Adrien | M | 53 M0H/188 | 861 | |
231 | 10:22:33 | CHOUCHOU Florian | M | 35 M1H/166 | 232 | |
232 | 10:22:33 | LOSSEC Dylan | M | 68 SEH/228 | 692 | |
233 | 10:22:43 | LAURENCE Luguy | M | 26 M2H/141 | 632 | |
234 | 10:22:43 | MERLO Fabien | M | 36 M1H/166 | 764 | |
235 | 10:22:50 | MOUCAZAMBO Fabrice | M | 20 M3H/116 | AUTRE CLUB | 807 |
236 | 10:22:58 | FONTAINE Emmanuel | M | 69 SEH/228 | 412 | |
237 | 10:22:59 | MAILLOT Loic | M | 70 SEH/228 | 713 | |
238 | 10:23:10 | ALGOT Jackie | M | 9 M4H/75 | 19 | |
239 | 10:24:19 | SOUNDRON Didier | M | 37 M1H/166 | TPC | 1071 |
240 | 10:24:45 | SEMANELE Donald | M | 21 M3H/116 | 1061 | |
241 | 10:24:47 | MERIC Yohan | M | 4 ESH/11 | 762 | |
242 | 10:24:53 | DAUVIN Cédric | M | 38 M1H/166 | 284 | |
243 | 10:25:18 | BREUIL Stelliane | F | 7 M0F/46 | OTR | 169 |
244 | 10:25:19 | RICHARTE Johan | M | 54 M0H/188 | 984 | |
245 | 10:25:59 | WILLAUMEZ Olivier | M | 22 M3H/116 | 1183 | |
246 | 10:26:08 | LETO Nicolas | M | 39 M1H/166 | 671 | |
247 | 10:26:25 | BRETON Joffrey | M | 27 M2H/141 | 167 | |
248 | 10:27:03 | BLOEBAUM Pauline | F | 9 SEF/49 | 119 | |
249 | 10:27:04 | CÉRÉ Damien | M | 40 M1H/166 | 201 | |
250 | 10:27:35 | GOURAMA Giovanni | M | 41 M1H/166 | 496 | |
251 | 10:28:30 | DOMINGET Céline | F | 2 M1F/40 | DSA | 333 |
252 | 10:28:46 | NOEL Warren | M | 55 M0H/188 | 841 | |
253 | 10:28:51 | GRAMMONT Jimmy | M | 23 M3H/116 | 1214 | |
254 | 10:29:08 | RAOUX Julie | F | 8 M0F/46 | 972 | |
255 | 10:29:23 | FONTAINE Jean Max | M | 28 M2H/141 | CALL SUD | 1196 |
256 | 10:29:36 | BAIX Jerome | M | 42 M1H/166 | 63 | |
257 | 10:30:05 | DOMINGET Clément | M | 56 M0H/188 | DSA | 334 |
258 | 10:30:28 | DELGARD Patrick | M | 5 M5H/42 | CAPOSS | 301 |
259 | 10:31:22 | BOLZER Hélène | F | 9 M0F/46 | ACOSL | 128 |
260 | 10:31:24 | MARGUERITE Lylian | M | 43 M1H/166 | 1213 | |
261 | 10:31:25 | DORIS Frédéric | M | 29 M2H/141 | 339 | |
262 | 10:31:26 | DURLINS Alexandre | M | 44 M1H/166 | 365 | |
263 | 10:33:03 | GUICHARD Mathias | M | 71 SEH/228 | 517 | |
264 | 10:33:23 | PERRIER-LEFEVRE Corinne | F | 1 M5F/5 | OTR | 908 |
265 | 10:33:23 | PHILIPPEAU Sébastien | M | 24 M3H/116 | OUEST TRAIL | 34 |
266 | 10:35:20 | GANOVA Alexandre | M | 72 SEH/228 | ORT | 456 |
267 | 10:35:53 | NOTH Axel | M | 73 SEH/228 | 844 | |
268 | 10:35:56 | BLANCHARD Matthieu | M | 45 M1H/166 | 118 | |
269 | 10:37:18 | CHAREL Caroline | F | 3 M1F/40 | OTR | 218 |
270 | 10:37:18 | TALVY Guillaume | M | 74 SEH/228 | 1086 | |
271 | 10:38:27 | MORAÏDA Johnny | M | 25 M3H/116 | 796 | |
272 | 10:38:40 | CHELLEMBRUN Jocelyne | F | 3 M2F/26 | 225 | |
273 | 10:40:04 | ROBERT Jude | M | 10 M4H/75 | 1002 | |
274 | 10:40:22 | FOSTINO David | M | 30 M2H/141 | 425 | |
275 | 10:41:20 | DARCHY Yannis | M | 75 SEH/228 | 283 | |
276 | 10:41:21 | MASSON Bertrand | M | 76 SEH/228 | 745 | |
277 | 10:41:28 | GICQUEL Tiffanie | F | 10 SEF/49 | 482 | |
278 | 10:42:13 | LEE-SONG YIN Lucas | M | 5 ESH/11 | 1215 | |
279 | 10:42:23 | SULLIMAN Nazir | M | 6 ESH/11 | 1075 | |
280 | 10:43:07 | VITRY Frédérique | F | 4 M2F/26 | 1224 | |
281 | 10:43:12 | VICTOIRE Thierry | M | 31 M2H/141 | 1159 | |
282 | 10:43:18 | POINY TOPLAN Jérôme | M | 77 SEH/228 | DENIV | 931 |
283 | 10:43:24 | PARASSOURAMIN-LATCHIMY Jean | M | 6 M5H/42 | 1210 | |
284 | 10:43:42 | DOREAU William | M | 57 M0H/188 | 337 | |
285 | 10:43:45 | BRET Émilien | M | 32 M2H/141 | 164 | |
286 | 10:43:55 | MOUTIEN Stéphane | M | 46 M1H/166 | 813 | |
287 | 10:44:28 | HOAREAU José-jean-bruno | M | 47 M1H/166 | CASS | 554 |
288 | 10:44:46 | BOYET Baptiste | M | 78 SEH/228 | OTR | 160 |
289 | 10:44:55 | TECHER Judicael | M | 79 SEH/228 | 1101 | |
290 | 10:45:33 | TAILAME Jean pierric | M | 58 M0H/188 | 1081 | |
291 | 10:46:07 | NERGEL Jean-pierre | M | 11 M4H/75 | 836 | |
292 | 10:46:09 | RUDOUX Gregory | M | 80 SEH/228 | 1026 | |
293 | 10:46:31 | MAINCENT Jacques | M | 81 SEH/228 | 1203 | |
294 | 10:46:41 | BASILE Stéphane | M | 33 M2H/141 | 76 | |
295 | 10:46:54 | FINOT Cédric | M | 59 M0H/188 | DA | 400 |
296 | 10:47:25 | HUBERT Bernard | M | 7 M5H/42 | CAPOSS | 560 |
297 | 10:47:27 | VIENNE Bertrand | M | 34 M2H/141 | 1161 | |
298 | 10:48:58 | RETAILLEAU Guillaume | M | 35 M2H/141 | OTR | 982 |
299 | 10:50:35 | CHAUMIER Jérémie | M | 82 SEH/228 | 223 | |
300 | 10:50:35 | FRESSE Olivier | M | 26 M3H/116 | 438 | |
301 | 10:50:53 | PRIANON Daniel | M | 12 M4H/75 | ENTENTE DU NORD | 951 |
302 | 10:51:20 | ROBERT Claudy | M | 27 M3H/116 | 999 | |
303 | 10:51:20 | MOISSON Laurent | M | 48 M1H/166 | 786 | |
304 | 10:51:34 | MOLL Virginie | F | 10 M0F/46 | 788 | |
305 | 10:51:34 | BIJOUX Samuel | M | 83 SEH/228 | 113 | |
306 | 10:54:40 | HOARAU Larissa dorine | F | 11 SEF/49 | 543 | |
307 | 10:54:42 | CONTENSOU Antoine | M | 49 M1H/166 | 250 | |
308 | 10:54:42 | AMPLE Laurent | M | 28 M3H/116 | ACVSS | 29 |
309 | 10:54:44 | VIRIN Max | M | 29 M3H/116 | ACVSS | 1170 |
310 | 10:55:09 | PETIT Dimitri | M | 84 SEH/228 | 912 | |
311 | 10:55:50 | LAFABLE Mickael | M | 36 M2H/141 | 608 | |
312 | 10:56:23 | PAVIET-SALOMON Jean ludo | M | 50 M1H/166 | 878 | |
313 | 10:56:57 | MARCHETTI Pascal | M | 8 M5H/42 | DENIV | 729 |
314 | 10:57:19 | JUBAN Pierrick | M | 51 M1H/166 | 591 | |
315 | 10:57:40 | DENNEMONT Pascal | M | 37 M2H/141 | 308 | |
316 | 10:57:43 | MAILLOT Samuel | M | 60 M0H/188 | 717 | |
317 | 10:57:46 | RAJAONARISON Jean jinato | M | 38 M2H/141 | 959 | |
318 | 10:57:59 | DAMOUR Bertrand | M | 39 M2H/141 | 278 | |
319 | 10:58:56 | TARISTAS Jean eric | M | 40 M2H/141 | 1091 | |
320 | 10:59:06 | AHMADI Sami | M | 30 M3H/116 | 10 | |
321 | 10:59:19 | SAMBENOUN Marcelin | M | 9 M5H/42 | 1040 | |
322 | 10:59:26 | VILRUS Sully | M | 13 M4H/75 | 1165 | |
323 | 10:59:59 | FORGUES David | M | 31 M3H/116 | 424 | |
324 | 11:00:25 | MARQUESTAUT Nicolas | M | 52 M1H/166 | 735 | |
325 | 11:00:58 | THOMAS Jean jerry | M | 14 M4H/75 | 1112 | |
326 | 11:01:22 | HOARAU Anthony | M | 61 M0H/188 | 533 | |
327 | 11:01:47 | PAYET Fabrice | M | 15 M4H/75 | ENTENTE DU NORD | 885 |
328 | 11:02:24 | MOUTOUNAICK Teddy | M | 85 SEH/228 | 814 | |
329 | 11:02:26 | FIVRIA Jimmy | M | 16 M4H/75 | 402 | |
330 | 11:02:47 | MARTIN Francois | M | 53 M1H/166 | 739 | |
