Résultats du Trail des Bruleries de la Fournaise
2023
Résultats du Trail des Bruleries de la Fournaise 2023
Scratch | Temps | Nom | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5h41’04 | COMPAROT Antoine | 1° SEH/149 | 896 | |
2 | 5h48’40 | LEBON Miguel | 2° SEH/149 | 686 | |
3 | 5h50’31 | CODRON-AMBROSE Franck | 3° SEH/149 | TPC | 496 |
4 | 5h54’32 | HIVERT Pierre-adrien | 4° SEH/149 | 623 | |
5 | 6h00’23 | SAUREL Augustin | 5° SEH/149 | 826 | |
6 | 6h02’17 | CUNIN Marius | 6° SEH/149 | 503 | |
7 | 6h10’20 | ROBERT Julien | 1° M0H/61 | 807 | |
8 | 6h11’41 | DESCOMBES Guillaume | 2° M0H/61 | 527 | |
9 | 6h15’07 | HARNIE Julia | 1° SEF/61 | 617 | |
10 | 6h19’40 | CALIGUIRI MODELY Anthony | 7° SEH/149 | ACSA | 472 |
11 | 6h22’49 | CORDESSE Antoine | 8° SEH/149 | 501 | |
12 | 6h28’21 | CELLIÉ Arthur | 9° SEH/149 | TPC | 483 |
13 | 6h30’26 | DEVOUGE Victoria | 2° SEF/61 | 902 | |
14 | 6h33’51 | BONNEAU Emile | 10° SEH/149 | 454 | |
15 | 6h36’27 | LEBORGNE Maxime | 11° SEH/149 | 687 | |
16 | 6h37’35 | SERVAT Guillaume | 1° M1H/43 | 829 | |
17 | 6h38’17 | ROYANEZ Romain | 12° SEH/149 | OTR | 817 |
18 | 6h39’03 | PERDIGON Rémi | 13° SEH/149 | 775 | |
19 | 6h40’05 | MARTI Vincent | 1° M3H/25 | 935 | |
20 | 6h42’23 | LEPERLIER Hervé | 14° SEH/149 | 702 | |
21 | 6h44’17 | BARET Hyanis | 2° M3H/25 | DA | 425 |
22 | 6h52’10 | PAYET Jean philippe | 1° M2H/37 | 769 | |
23 | 6h52’44 | DECAMPS Francois | 15° SEH/149 | 516 | |
24 | 6h53’19 | HOARAU Thomas | 16° SEH/149 | 629 | |
25 | 6h53’47 | ROUDEAU Ambroise | 17° SEH/149 | 815 | |
26 | 6h57’17 | BARRE Jonathan | 18° SEH/149 | 427 | |
27 | 6h57’18 | BARRE Jeremy | 19° SEH/149 | 426 | |
28 | 6h59’24 | DUMAS Amandine | 1° M0F/23 | TPC | 545 |
29 | 6h59’26 | AUTRET David | 3° M0H/61 | 421 | |
30 | 7h00’21 | LAFABLE Mickael | 3° M3H/25 | 660 | |
31 | 7h00’34 | SOLENTE Willy | 1° M4H/19 | DENIV | 930 |
32 | 7h00’35 | GOULAM AMODE Mickael | 4° M0H/61 | DENIV | 600 |
33 | 7h01’30 | VAULEON Timothée | 20° SEH/149 | 869 | |
34 | 7h01’37 | CELESTE Anthony | 21° SEH/149 | 481 | |
35 | 7h01’50 | PEIPOCH Lise-eugénie | 2° M0F/23 | BNA | 773 |
36 | 7h07’40 | CAULIEZ Romain | 22° SEH/149 | 479 | |
37 | 7h09’35 | WARUSFEL Alexandre | 2° M1H/43 | DA | 876 |
38 | 7h11’27 | GOLDSCHMIDT Déborah | 3° SEF/61 | 596 | |
39 | 7h12’09 | PORPORA Brian | 5° M0H/61 | 787 | |
40 | 7h12’43 | COLBOC Arthur | 23° SEH/149 | OTR | 499 |
41 | 7h16’14 | BEAUSSIER Alain | 3° M1H/43 | CSAG | 433 |
42 | 7h16’35 | HENNETON Valentin | 24° SEH/149 | 621 | |
43 | 7h20’56 | CHEVALIER Guillaume | 25° SEH/149 | 489 | |
44 | 7h23’03 | LLAHI Florian | 26° SEH/149 | BNA | 705 |
45 | 7h27’09 | PAYET Jean bernard | 4° M3H/25 | 925 | |
46 | 7h27’29 | MOUSSET Nicolas | 4° M1H/43 | DSA | 742 |
47 | 7h28’26 | MOULLAN Farouck | 6° M0H/61 | AUTRE CLUB | 741 |
48 | 7h30’01 | ASSING Julien | 27° SEH/149 | 418 | |
49 | 7h31’08 | ADENOT Léopold | 1° ESH/4 | 403 | |
50 | 7h32’06 | DANIS Benjamin | 5° M1H/43 | OTR | 510 |
51 | 7h32’54 | FABRE Jules | 28° SEH/149 | 557 | |
52 | 7h33’01 | DE LAGARDE Gaétan | 7° M0H/61 | 900 | |
53 | 7h33’47 | GIPIER Dominique | 6° M1H/43 | 595 | |
54 | 7h35’18 | ZITTE Gaël | 8° M0H/61 | 880 | |
55 | 7h35’48 | DONCKERWOLKE Quentin | 29° SEH/149 | RUN ODYSSEA | 903 |
56 | 7h35’56 | GAMBLIN Pierre-louis | 30° SEH/149 | 580 | |
57 | 7h36’45 | DORSEUIL Bertrand | 2° ESH/4 | DA | 536 |
58 | 7h37’08 | BURCKBUCHLER Max | 5° M3H/25 | 893 | |
59 | 7h38’40 | DE SINÉTY Agnès | 4° SEF/61 | 514 | |
60 | 7h40’03 | MEEUNES Benjamin | 9° M0H/61 | 723 | |
61 | 7h42’01 | DUPUIS Erwan | 31° SEH/149 | 549 | |
62 | 7h43’09 | FRANCOIS Alexandre | 32° SEH/149 | 571 | |
63 | 7h45’10 | ROCHETAING Sylvain | 10° M0H/61 | 810 | |
64 | 7h45’24 | BENARD Hugo | 33° SEH/149 | 436 | |
65 | 7h45’28 | VIVENZIO Antonin | 34° SEH/149 | 875 | |
66 | 7h47’21 | PEYRE Marjorie | 1° M1F/12 | RUN’ ALTITUDE | 778 |
67 | 7h48’39 | BEURIER Loïs | 35° SEH/149 | 445 | |
68 | 7h49’07 | LE TORTOREC Francois | 36° SEH/149 | 681 | |
69 | 7h49’41 | URSACHI Dennis | 37° SEH/149 | 866 | |
70 | 7h50’36 | LE BARBIER Mathieu | 11° M0H/61 | DA | 675 |
70 | 7h50’36 | ROCHEFEUILLE Alix freddy | 2° M2H/37 | 809 | |
72 | 7h50’43 | MORISCOT Nicolas | 7° M1H/43 | 737 | |
73 | 7h52’15 | MIGLIOLI Thomas | 12° M0H/61 | 727 | |
74 | 7h52’17 | GILLARD Julien | 38° SEH/149 | 593 | |
75 | 7h53’07 | LAURET Mickael | 8° M1H/43 | 672 | |
76 | 7h53’40 | BARRUÉ Sebastien | 13° M0H/61 | 430 | |
77 | 7h54’08 | GUERDIN Laura | 3° M0F/23 | 912 | |
78 | 7h54’11 | HAUCHECORNE Valentin | 39° SEH/149 | 618 | |
79 | 7h54’26 | MONNIER Alex | 9° M1H/43 | 734 | |
80 | 7h55’41 | FLECHE Manuel | 2° M4H/19 | ACOSL | 561 |
81 | 7h55’42 | PAYET Noé | 1° M5H/14 | 766 | |
82 | 7h56’47 | GOULAIN Morgane | 5° SEF/61 | 599 | |
83 | 7h56’56 | TOLSY Jonathan | 14° M0H/61 | CAPP | 861 |
83 | 7h56’56 | AQUILA Gautier | 40° SEH/149 | 415 | |
85 | 8h00’12 | BRILLET François | 6° M3H/25 | 466 | |
86 | 8h00’43 | MAILLOT Gregory | 41° SEH/149 | 709 | |
87 | 8h01’40 | VIGNOLA Paul | 15° M0H/61 | DENIV | 870 |
88 | 8h01’55 | GRONDIN Yannis | 42° SEH/149 | 610 | |
89 | 8h03’21 | ALTHIERY Gabriel johny | 3° M2H/37 | 408 | |
90 | 8h05’09 | PIQUARD Justine | 4° M0F/23 | DENIV | 782 |
91 | 8h06’06 | BOUSQUET Thibault | 43° SEH/149 | DSA | 459 |
92 | 8h06’08 | FOLCHER Pierre | 44° SEH/149 | 562 | |
93 | 8h06’41 | ROQUAIN Manu | 45° SEH/149 | 813 | |
94 | 8h06’42 | PARIS Maxime | 46° SEH/149 | 759 | |
95 | 8h08’07 | GARRIGOS Thomas | 47° SEH/149 | 582 | |
96 | 8h08’08 | RAMIDGE BANE Thierry | 4° M2H/37 | ET | 927 |
97 | 8h09’36 | MORAND Marion | 6° SEF/61 | 735 | |
98 | 8h09’37 | DEGRES Benjamin | 16° M0H/61 | 520 | |
99 | 8h09’38 | TSCHEILLER Meldreg | 48° SEH/149 | 864 | |
100 | 8h10’20 | PICARD Erick | 3° M4H/19 | RDB | 779 |
101 | 8h12’00 | MADILHAC Arnaud | 5° M2H/37 | 919 | |
102 | 8h12’48 | HOULET Raphaël | 49° SEH/149 | 638 | |
103 | 8h13’04 | BELLOEIL Gregoire | 50° SEH/149 | 434 | |
104 | 8h13’17 | MOREL Clarine | 2° M1F/12 | 921 | |
105 | 8h13’47 | SPECHT David | 7° M3H/25 | 840 | |
106 | 8h16’59 | SARING Jerome | 8° M3H/25 | 824 | |
107 | 8h18’13 | FRONTEAU Erwan | 17° M0H/61 | 576 | |
108 | 8h18’15 | BERVILLE Jonathan | 51° SEH/149 | 444 | |
109 | 8h19’43 | SALVAN Thibaud | 3° ESH/4 | 820 | |
110 | 8h19’58 | MOUNIEN Jacky | 10° M1H/43 | 922 | |
111 | 8h21’21 | MAILLOT Julien | 52° SEH/149 | DSA | 707 |
112 | 8h21’22 | LAURET Bryan | 53° SEH/149 | DSA | 671 |
113 | 8h22’30 | VILLEREY Guillaume | 54° SEH/149 | 871 | |
114 | 8h23’48 | BRONCHAIN Jonathan | 55° SEH/149 | 468 | |
115 | 8h24’34 | TESTAN Johan shendyl | 56° SEH/149 | 854 | |
116 | 8h25’12 | PELUCHONNEAU Mathieu | 18° M0H/61 | 774 | |
117 | 8h25’53 | NIVOLIES Chloé | 7° SEF/61 | OTR | 751 |
118 | 8h26’03 | VIVANCOS Lorenzo | 57° SEH/149 | 874 | |
119 | 8h26’40 | THIERRY Abraham | 11° M1H/43 | 858 | |
120 | 8h26’42 | BOYER Alexandre gino | 9° M3H/25 | 891 | |
121 | 8h26’48 | SERY Louis | 12° M1H/43 | 830 | |
122 | 8h27’13 | ALAMELOU Patrick gilbert | 2° M5H/14 | RDB | 405 |
123 | 8h28’18 | HESS Nicolas | 58° SEH/149 | 622 | |
124 | 8h28’24 | FOUCAT Pierre | 59° SEH/149 | 568 | |
125 | 8h28’28 | GRONDIN Mickael | 6° M2H/37 | 608 | |
126 | 8h30’36 | GERMANE Frederic | 13° M1H/43 | CASS | 592 |
127 | 8h30’52 | PAYET Henri | 7° M2H/37 | 764 | |
128 | 8h30’53 | GAMBIER Stephane | 60° SEH/149 | 579 | |
129 | 8h31’13 | NUMA Christophe | 19° M0H/61 | 755 | |
130 | 8h31’14 | GUICHARD Mathias | 61° SEH/149 | 614 | |
131 | 8h31’53 | GERCARA Maadai | 62° SEH/149 | 590 | |
132 | 8h32’44 | JANNIER Lucas | 63° SEH/149 | 649 | |
133 | 8h33’13 | VIROT Julie | 8° SEF/61 | 872 | |
134 | 8h33’42 | SAVREUX Rudy | 20° M0H/61 | 827 | |
135 | 8h35’47 | HUBERT Remi | 21° M0H/61 | 640 | |
136 | 8h36’16 | RAOUX Valentin | 64° SEH/149 | 796 | |
137 | 8h36’17 | SEVENET Loïc | 22° M0H/61 | 832 | |
138 | 8h36’18 | BRIANTAIS Yoann | 14° M1H/43 | 464 | |
139 | 8h36’33 | DESLANDRES Romain | 15° M1H/43 | 939 | |
140 | 8h37’03 | CAZAL Beatrice | 9° SEF/61 | 480 | |
141 | 8h37’25 | MOUGET Aymeric | 65° SEH/149 | ACOSL | 738 |
142 | 8h37’43 | COLINEAUX Romain | 66° SEH/149 | 500 | |
143 | 8h38’02 | NORDEZ Isabelle | 10° SEF/61 | 754 | |
144 | 8h38’31 | LEKIEFFRE Maud | 11° SEF/61 | 696 | |
145 | 8h38’37 | HEBERT Hugo | 67° SEH/149 | 619 | |
146 | 8h39’12 | MAMEDY Jean | 23° M0H/61 | 712 | |
147 | 8h40’48 | DEFLINE Eloi | 4° ESH/4 | 518 | |
148 | 8h40’55 | PAYET Jhony | 8° M2H/37 | 768 | |
149 | 8h42’35 | LEVACHÉ Amandine | 5° M0F/23 | ACOSL | 704 |
150 | 8h42’45 | ANDRES Chloe | 12° SEF/61 | 412 | |
151 | 8h44’13 | CABIN Julie | 13° SEF/61 | 471 | |
151 | 8h44’13 | BLOT Simon | 68° SEH/149 | 449 | |
153 | 8h44’21 | VAGNER Damien | 69° SEH/149 | 867 | |
154 | 8h45’18 | FONTAINE Colette | 1° M2F/20 | 563 | |
155 | 8h46’23 | BERTIL Ericson | 16° M1H/43 | 442 | |
156 | 8h46’26 | HOARAU Jean pascal | 9° M2H/37 | DA | 624 |
157 | 8h46’31 | DUBOR Louise | 14° SEF/61 | 541 | |
158 | 8h48’15 | CHEVALIER Pierre | 70° SEH/149 | 490 | |
159 | 8h50’19 | BASTIEN Mickaël | 17° M1H/43 | 431 | |
160 | 8h50’48 | MERLO Jean alcide | 10° M2H/37 | 725 | |
161 | 8h51’11 | REMOND Guenrikh | 71° SEH/149 | 799 | |
162 | 8h52’34 | DESBORDES Maxime | 72° SEH/149 | 524 | |
163 | 8h52’43 | PEIGNAUD Marion | 6° M0F/23 | 772 | |
164 | 8h53’25 | LACHAPELLE Linda | 3° M1F/12 | 936 | |
165 | 8h53’26 | BÉNARD Guillaume | 18° M1H/43 | 887 | |
166 | 8h53’44 | KLEIN Niko | 24° M0H/61 | 656 | |
167 | 8h53’55 | HOARAU Larissa dorine | 15° SEF/61 | 627 | |
168 | 8h54’24 | LECLOU Gwenael | 73° SEH/149 | 691 | |
169 | 8h54’36 | GRONDIN Loïc | 74° SEH/149 | DSA | 606 |
170 | 8h55’19 | BOUSTANY Laure | 16° SEF/61 | 460 | |
170 | 8h55’19 | LASTOUILLAT Lionel | 75° SEH/149 | 666 | |
172 | 8h56’12 | HOUSSEL Pierre | 25° M0H/61 | 639 | |
173 | 8h57’06 | RAMIN Maeva | 17° SEF/61 | AAJM | 793 |
174 | 8h58’35 | ALBERT Dorian | 76° SEH/149 | ACOSL | 406 |
174 | 8h58’35 | BERTHOUD Thomas | 77° SEH/149 | 440 | |
176 | 8h58’48 | CABANES Anthony | 26° M0H/61 | 470 | |
177 | 8h59’30 | CUVELIER Philippe | 11° M2H/37 | 505 | |
178 | 9h00’18 | GERMAIN Charles | 19° M1H/43 | 591 | |
179 | 9h00’48 | GUSTIN Lucile | 7° M0F/23 | 616 | |
180 | 9h01’06 | ALLE Mathilde | 18° SEF/61 | 407 | |
181 | 9h02’18 | MIGNOT Nathan | 78° SEH/149 | 729 | |
182 | 9h02’31 | THIBAULT Aude | 2° M2F/20 | 857 | |
183 | 9h02’36 | LEBON Jimmy | 10° M3H/25 | 685 | |
184 | 9h02’55 | RIVIÈRE Thibault | 79° SEH/149 | 805 | |
185 | 9h03’21 | DUFAU Julie | 19° SEF/61 | 544 | |
185 | 9h03’21 | KERAMBRUN Hugo | 80° SEH/149 | 653 | |
187 | 9h04’13 | GEORGEL Camille | 20° SEF/61 | 589 | |
188 | 9h04’48 | RACINE Nicolas | 12° M2H/37 | 791 | |
189 | 9h05’14 | GEOFFROY Jean jacques | 4° M4H/19 | 586 | |
190 | 9h05’17 | PAIGNE Wilson | 5° M4H/19 | 757 | |
191 | 9h05’24 | PERRIN Clément | 81° SEH/149 | 777 | |
192 | 9h05’25 | ISAYE Ulric | 82° SEH/149 | 645 | |
193 | 9h05’52 | GALMICHE Alexandre | 13° M2H/37 | DENIV | 578 |
194 | 9h06’26 | ELLAYA Adrien | 83° SEH/149 | 553 | |
195 | 9h07’09 | GRATIEUX Caroline | 21° SEF/61 | 603 | |
196 | 9h11’10 | NOEL Valentin | 84° SEH/149 | 753 | |
197 | 9h13’52 | TABLEAU Sébastien | 27° M0H/61 | 842 | |
198 | 9h15’42 | SINEDIA Jean-freddy | 20° M1H/43 | 929 | |
199 | 9h15’52 | NOURRY Richard | 6° M4H/19 | 924 | |
200 | 9h16’33 | LEFORT Viviane | 22° SEF/61 | 693 | |
201 | 9h16’49 | DALLEAU Julia | 23° SEF/61 | RUN’ ALTITUDE | 508 |
202 | 9h16’55 | BOUCAUD Marine | 24° SEF/61 | 457 | |
203 | 9h17’05 | ILIE Marius | 28° M0H/61 | 644 | |
204 | 9h18’33 | HOARAU Stephane | 21° M1H/43 | 625 | |
205 | 9h18’41 | DUMONT Remi | 85° SEH/149 | 546 | |
206 | 9h19’30 | DE LANUX Brigitte | 1° M4F/4 | 513 | |
207 | 9h21’30 | GICQUEL Céline | 3° M2F/20 | 908 | |
207 | 9h21’30 | HOLAY Clémentine | 25° SEF/61 | 636 | |
209 | 9h21’35 | DUPUY David | 11° M3H/25 | 550 | |
210 | 9h22’09 | DAMOUR Stéphanie | 4° M1F/12 | CAPP | 899 |
211 | 9h22’10 | MICHELON Bastien | 86° SEH/149 | 726 | |
212 | 9h24’17 | LEOCADIE Lucien | 3° M5H/14 | RDB | 699 |
213 | 9h25’39 | GRONDIN Etienne | 29° M0H/61 | 911 | |
214 | 9h26’32 | GUICHARD Frédéric | 87° SEH/149 | 613 | |
214 | 9h26’32 | LAURENT Loïc | 88° SEH/149 | 669 | |
216 | 9h26’41 | MUSSARD Alexandre | 89° SEH/149 | 744 | |
217 | 9h27’42 | HOARAU Nicaise | 22° M1H/43 | 913 | |
218 | 9h28’02 | DEVALLON Ophélie | 26° SEF/61 | 530 | |
219 | 9h28’03 | BAYET Gatien | 90° SEH/149 | 432 | |
220 | 9h28’20 | DELVO Frederic | 12° M3H/25 | 901 | |
220 | 9h28’20 | FONTAINE Johnny | 7° M4H/19 | DSA | 566 |
222 | 9h29’14 | DESBROUSSES Quentin | 91° SEH/149 | CAPOSS | 525 |
223 | 9h30’05 | GRIVEAUX Océane | 27° SEF/61 | AUTRE CLUB | 605 |
224 | 9h30’35 | FAVIER Juliette | 28° SEF/61 | 559 | |
225 | 9h30’51 | FRAIOLI Maxime | 92° SEH/149 | 569 | |
226 | 9h31’26 | MAINCENT Jacques | 93° SEH/149 | 710 | |
227 | 9h35’18 | MARIOT Manon | 29° SEF/61 | 717 | |
228 | 9h35’35 | JASLET Gwenael | 94° SEH/149 | 650 | |
229 | 9h36’07 | DESCHAMPS Anthony | 30° M0H/61 | 526 | |
230 | 9h36’08 | SALDUBEHERE Enaut | 95° SEH/149 | 818 | |
231 | 9h36’19 | VELIA Herve | 4° M5H/14 | 933 | |
232 | 9h36’27 | NOBLECOURT Cécilia | 8° M0F/23 | AAJM | 752 |
233 | 9h36’30 | DUPREZ Ghislain | 31° M0H/61 | 548 | |
234 | 9h36’34 | SITTLER Laetitia | 30° SEF/61 | 835 | |
234 | 9h36’34 | LEFLAMENT Thibaut | 96° SEH/149 | 692 | |
236 | 9h36’51 | LEMANSKI Nicolas | 23° M1H/43 | 697 | |
236 | 9h36’51 | PAYET Yannick | 24° M1H/43 | 767 | |
238 | 9h37’02 | CLÉMENT Coline | 31° SEF/61 | 494 | |
239 | 9h37’03 | LEMAS Caroline | 5° M1F/12 | 698 | |
240 | 9h37’36 | SAFFRE Gabriel | 5° M5H/14 | 928 | |
241 | 9h37’45 | COPEAU Ingrid | 6° M1F/12 | CAPOSS | 897 |
242 | 9h39’13 | ANANDANADARADJA Radjane | 8° M4H/19 | DENIV | 881 |
243 | 9h40’27 | LAUDE Nicolas | 97° SEH/149 | 668 | |
244 | 9h40’40 | CARCAUD Mickael | 32° M0H/61 | 476 | |
245 | 9h41’16 | BOIVIN Samuel | 25° M1H/43 | 889 | |
246 | 9h41’26 | KERJAN Thomas | 98° SEH/149 | 655 | |
247 | 9h41’42 | JUILLARD Agathe | 32° SEF/61 | 651 | |
248 | 9h42’16 | BRIÈRE Oihan | 99° SEH/149 | 465 | |
249 | 9h42’22 | ARAGOT Jean françois | 14° M2H/37 | 416 | |
250 | 9h42’53 | GAUDRON Michel | 33° M0H/61 | 584 | |
251 | 9h42’58 | QUIRIET Mathieu | 100° SEH/149 | 790 | |
252 | 9h43’38 | PARASSOURAMIN Pascal | 15° M2H/37 | 758 | |
253 | 9h43’54 | HOAREAU Tommy | 101° SEH/149 | 631 | |
254 | 9h43’56 | LEBON Guillaume | 102° SEH/149 | 683 | |
255 | 9h46’53 | DERDERIAN Bastien | 103° SEH/149 | 523 | |
256 | 9h47’15 | MANGLOU Ludovic | 16° M2H/37 | ENTENTE DU NORD | 714 |
257 | 9h47’25 | BOUTIN Charles | 104° SEH/149 | 461 | |
258 | 9h48’02 | FREYSCHLAG Oscar | 105° SEH/149 | 573 | |
259 | 9h48’25 | BRANCHET Patrice | 6° M5H/14 | 463 | |
259 | 9h48’25 | GRONDIN Sebastien | 34° M0H/61 | 611 | |
261 | 9h48’39 | PAUTRET Jeanne | 33° SEF/61 | 760 | |
262 | 9h49’15 | LEONARDO Philippe | 26° M1H/43 | 701 | |
262 | 9h49’15 | FONTAINE Carine | 4° M2F/20 | 567 | |
264 | 9h50’01 | TREIL Francois-Xavier | 9° M4H/19 | 456 | |
265 | 9h50’46 | MARIQUE Sean | 35° M0H/61 | 718 | |
266 | 9h50’53 | YVERNAULT Claire | 34° SEF/61 | DENIV | 878 |
267 | 9h52’01 | ENFREIN Perrine | 7° M1F/12 | AUTRE CLUB | 555 |
268 | 9h52’17 | FONTAINE Sully | 7° M5H/14 | CAPP | 907 |
269 | 9h52’27 | MORIN Lydie | 1° M3F/11 | CTBP | 736 |
270 | 9h53’19 | CAPOUNDA Jean raphaël | 36° M0H/61 | ACSGS | 475 |
271 | 9h53’21 | HORY Alexia | 35° SEF/61 | 637 | |
272 | 9h54’54 | MINIER Mickael | 37° M0H/61 | 731 | |
273 | 9h56’03 | TECHER Erika | 8° M1F/12 | 852 | |
274 | 9h56’12 | LECLERC Freddy | 27° M1H/43 | 690 | |
275 | 9h56’27 | ANDROGE Nathalie | 2° M3F/11 | 882 | |
276 | 9h56’37 | TAMIL Marie gladys | 5° M2F/20 | 844 | |
277 | 9h56’42 | GOUBERT Maxime | 106° SEH/149 | 598 | |
278 | 9h56’53 | DOURAGUIA Marie patricia | 3° M3F/11 | 537 | |
279 | 9h57’58 | HOARAU Cindy | 36° SEF/61 | 914 | |
280 | 10h00’50 | FRIEDERICH David | 107° SEH/149 | 574 | |
281 | 10h02’40 | BÉGOC Pascal | 28° M1H/43 | OTR | 886 |
282 | 10h02’53 | TURPIN Marie priscilla | 9° M0F/23 | 865 | |
283 | 10h03’06 | DIJOUX Bruno | 29° M1H/43 | 535 | |
284 | 10h03’16 | ROBERT Joel | 8° M5H/14 | 808 | |
285 | 10h06’48 | CODY Yannick | 17° M2H/37 | RUN ODYSSEA | 497 |
286 | 10h06’50 | HOAREAU Ingrid | 10° M0F/23 | 632 | |
287 | 10h08’02 | DESFETE Nicolas | 30° M1H/43 | 528 | |
288 | 10h08’36 | PIRKELBAUER Léo | 108° SEH/149 | 783 | |
289 | 10h08’37 | ARRECOT RIBEIRO Clara | 6° M2F/20 | CSAG | 417 |
290 | 10h09’25 | GRONDIN Kevin | 109° SEH/149 | 609 | |
291 | 10h10’25 | TAVEA Sebastien | 110° SEH/149 | 848 | |
292 | 10h10’29 | NATIO Anne | 7° M2F/20 | 746 | |
293 | 10h11’12 | RESCOURIO Claire | 1° ESF/1 | 800 | |
294 | 10h11’56 | AUBRY Axel | 111° SEH/149 | 420 | |
295 | 10h13’42 | BARRET Christine | 8° M2F/20 | 885 | |
296 | 10h14’05 | DIAZ Sylvain | 13° M3H/25 | 533 | |
296 | 10h14’05 | ABELARD Alvin | 112° SEH/149 | RDB | 400 |
298 | 10h14’18 | RININO Marilyne | 4° M3F/11 | DSA | 802 |
299 | 10h15’02 | KAMAL Anais | 37° SEF/61 | DSA | 652 |
300 | 10h16’12 | BERTHON Guillaume | 38° M0H/61 | AUTRE CLUB | 439 |
301 | 10h19’35 | TANGAPRIGANIN Coralie | 38° SEF/61 | 845 | |
302 | 10h20’40 | LASNE Xavier | 39° M0H/61 | 664 | |
303 | 10h21’21 | ABROUSSE Jérôme | 113° SEH/149 | 402 | |
304 | 10h21’33 | GEORGEAIS Nicolas | 18° M2H/37 | 588 | |
305 | 10h21’37 | DEMAS Erwan | 31° M1H/43 | 522 | |
306 | 10h21’52 | DEVEAUX Pascaline | 9° M2F/20 | RDB | 531 |
307 | 10h22’43 | DUCHEMANN Ginot | 10° M4H/19 | 542 | |
308 | 10h23’00 | LE BRAS Lucie | 39° SEF/61 | 676 | |
309 | 10h24’34 | BARET Reine-claude | 1° M5F/9 | 424 | |
309 | 10h24’34 | GOLIC Aljosa | 19° M2H/37 | 597 | |
311 | 10h25’55 | LECERF Christophe | 14° M3H/25 | 689 | |
312 | 10h26’04 | BALENCOURT Christine | 10° M2F/20 | 423 | |
313 | 10h26’30 | LEBLANC Marine | 40° SEF/61 | 682 | |
314 | 10h27’06 | DE CARVALHO Sébastien | 32° M1H/43 | 511 | |
315 | 10h27’07 | HOAREAU Bernard | 11° M4H/19 | 633 | |
316 | 10h27’08 | FONTAINE Marie josée | 2° M5F/9 | 565 | |
317 | 10h27’42 | LETERC Bertrand | 40° M0H/61 | 703 | |
318 | 10h27’43 | DUBOIS Matthieu | 33° M1H/43 | DENIV | 904 |
319 | 10h28’10 | ATILEMILE Bruno | 41° M0H/61 | 419 | |
320 | 10h28’29 | LABBE Pascal | 9° M5H/14 | DENIV | 918 |
321 | 10h28’30 | MARTIAL Steven | 34° M1H/43 | 920 | |
322 | 10h28’42 | OLLIVIER Antoine | 114° SEH/149 | 756 | |
323 | 10h29’06 | GRENIER Annie claude | 5° M3F/11 | DSA | 910 |
324 | 10h29’21 | BLAS Maurice | 10° M5H/14 | 447 | |
325 | 10h29’39 | MENOU Louise | 41° SEF/61 | 724 | |
326 | 10h32’25 | DE LA HOGUE Arnaud | 42° M0H/61 | 512 | |
327 | 10h33’01 | MUR Mathis | 115° SEH/149 | 743 | |
328 | 10h33’02 | CAMBOT Inès | 42° SEF/61 | 474 | |
328 | 10h33’02 | MAIXANT Agathe | 11° M0F/23 | 711 | |
330 | 10h33’03 | BLOC Céline | 43° SEF/61 | 448 | |
330 | 10h33’03 | MATTHYS Camille | 44° SEF/61 | 721 | |
332 | 10h35’04 | GREGOIRE Antonin | 116° SEH/149 | 604 | |
333 | 10h39’02 | BUTCHLE Agathe | 3° M5F/9 | CAPP | 894 |
334 | 10h40’05 | BONNEAU Chloé | 45° SEF/61 | 455 | |
335 | 10h40’43 | HOARAU Bruno jean baptiste | 20° M2H/37 | 626 | |
336 | 10h42’16 | PAVELAK LaËtitia | 2° M4F/4 | DA | 761 |
337 | 10h42’28 | GUIDON Robin | 117° SEH/149 | 615 | |
338 | 10h46’39 | BRUN Valentin | 43° M0H/61 | 469 | |
339 | 10h47’38 | BOYE Dominique | 4° M5F/9 | 934 | |
340 | 10h47’51 | BEYONDAS Françoise | 5° M5F/9 | 446 | |
341 | 10h47’53 | BERHAULT Susie | 12° M0F/23 | 438 | |
342 | 10h47’54 | PEROT Samuel | 21° M2H/37 | 776 | |
343 | 10h47’57 | SAMY Cedric | 118° SEH/149 | 821 | |
344 | 10h48’03 | FRANCOMME Remy | 12° M4H/19 | 572 | |
345 | 10h48’16 | RIVALLAND Valentine | 46° SEF/61 | 803 | |
346 | 10h49’53 | THIERS Pauline | 47° SEF/61 | OTR | 859 |
347 | 10h50’09 | TERRENTROY Gerard | 15° M3H/25 | 853 | |
348 | 10h50’13 | NICOLLE Yohan | 44° M0H/61 | 749 | |
349 | 10h50’35 | CELESTIN Alexandre | 45° M0H/61 | 482 | |
350 | 10h50’37 | DOUX Romain | 119° SEH/149 | 539 | |
351 | 10h51’38 | NGUYEN Christophe | 46° M0H/61 | 748 | |
351 | 10h51’38 | FIX Eric | 13° M4H/19 | 560 | |
