Résultats du Trail Titile
2021
Résultats du Trail Titile 2021
2020
Résultats du Trail Titile 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Trail Titile 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37:26 | CADET Jean-Marie | M | M2M | 1 | 212 | |
2 | 00:38:30 | PANIANDY Jérôme | M | SEM | 1 | 181 | |
3 | 00:40:10 | CELESTE Anthony | M | SEM | 2 | 114 | |
4 | 00:40:39 | FONTENELLE Noam | M | JUM | 1 | 165 | |
5 | 00:40:45 | HOARAU Louis | M | JUM | CAPOSS | 2 | 188 |
6 | 00:40:50 | GUICHARD Anthony | M | SEM | 3 | 96 | |
7 | 00:41:15 | MOUTOUVIRIN Loïc | M | SEM | 4 | 192 | |
8 | 00:42:18 | JOACHIM Florent | M | ESM | 1 | 42 | |
9 | 00:42:21 | LIBELLE Jovany | M | M0M | 1 | 137 | |
10 | 00:42:39 | LACOUDRAY Loïc | M | SEM | 5 | 117 | |
11 | 00:42:56 | ASSON Olivier | M | SEM | 6 | 166 | |
12 | 00:42:56 | RAJAOMIHEVITRA Alson | M | M1M | 1 | 55 | |
13 | 00:43:36 | ROBERT Jacky | M | M3M | 1 | 218 | |
14 | 00:43:42 | FONTENELLE Stephane | M | M2M | 2 | 167 | |
15 | 00:44:03 | ARMAND Jean-Christophe | M | M1M | 2 | 71 | |
16 | 00:44:13 | AROUDJ Idris Saiffudin | M | SEM | 7 | 15 | |
17 | 00:44:47 | ROBERT Vinnie | M | M0M | 2 | 196 | |
18 | 00:44:59 | HOAREAU Cédric | M | SEM | 8 | 66 | |
19 | 00:45:06 | LEE SONG YIN Lucas | M | JUM | 3 | 116 | |
20 | 00:45:16 | WEIGEL Ghislain | M | M1M | CAPC | 3 | 149 |
21 | 00:45:24 | OODOOMANSAIB Ken | M | M1M | 4 | 69 | |
22 | 00:45:33 | JANHSEN Maël | M | SEM | 9 | 120 | |
23 | 00:45:41 | FERON Anthony | M | SEM | 10 | 207 | |
24 | 00:45:47 | MAREUX Eugenie | F | SEF | CAPOSS | 1 | 145 |
25 | 00:45:55 | CLAIN Antoine | M | M2M | 3 | 217 | |
26 | 00:46:06 | MTIMA Yvan | M | SEM | 11 | 198 | |
27 | 00:46:17 | HOARAU David | M | M1M | 5 | 50 | |
28 | 00:46:22 | LALIRON Ivans | M | M0M | 3 | 64 | |
29 | 00:46:35 | FOUDRAIN Patrice | M | M1M | 6 | 158 | |
30 | 00:46:36 | RANGANAYAGUY Stéphane | M | SEM | 12 | 182 | |
31 | 00:46:49 | FELICITE Jean Francois | M | M1M | COSPI | 7 | 135 |
32 | 00:46:53 | LEOCADIE Jean-Louis | M | M3M | CAPP | 2 | 178 |
33 | 00:46:56 | PAYET Patrick | M | M3M | 3 | 70 | |
34 | 00:47:09 | LEDEMÉ Maxime | M | SEM | 13 | 175 | |
35 | 00:47:35 | LACOUDRAY Georget | M | M4M | 1 | 118 | |
36 | 00:48:07 | MACORAL Charles Henry | M | M3M | DENIV | 4 | 138 |
37 | 00:48:07 | BLUKER Jean François Titus | M | M1M | 8 | 25 | |
38 | 00:48:10 | GUYOT Daniel | M | M5M | 1 | 104 | |
39 | 00:48:18 | GRONDIN Theo | M | CAM | 1 | 201 | |
40 | 00:48:19 | GRONDIN Jean Laurent | M | M1M | 9 | 208 | |
41 | 00:48:36 | VANWALSCAPPEL Frédéric | M | M0M | 4 | 98 | |
42 | 00:48:38 | ELLAMA Nicolas | M | M0M | 5 | 197 | |
43 | 00:48:51 | DUBART Fréderic | M | M2M | 4 | 51 | |
44 | 00:49:14 | VANWALSCAPPEL Fabrice | M | M0M | 6 | 61 | |
45 | 00:49:26 | CLAIN Jackson | M | SEM | 14 | 169 | |
46 | 00:49:27 | WEIGEL Frederique Eva | F | M1F | CAPC | 1 | 184 |
47 | 00:49:33 | CLAIN Hermann | M | M0M | 7 | 174 | |
48 | 00:49:52 | DIDAT Bertrand | M | M0M | 8 | 183 | |
49 | 00:49:56 | ESTHER David | M | M1M | 10 | 1 | |
50 | 00:49:56 | PANIANDY Gérard | M | M5M | 2 | 180 | |
51 | 00:50:24 | JONZO Mathieu | M | M0M | 9 | 153 | |
52 | 00:50:26 | TONRU Sylvain | M | M1M | 11 | 152 | |
53 | 00:50:32 | SAVRIMOUTOU Loic | M | SEM | 15 | 43 | |
54 | 00:51:18 | LEBEAU Jonathan | M | M0M | 10 | 102 | |
55 | 00:51:26 | MAILLOT Thierry | M | M3M | 5 | 155 | |
56 | 00:51:31 | UGUET Hadrien | M | SEM | 16 | 160 | |
57 | 00:51:33 | CHIEFARE Emmanuel | M | M0M | 11 | 142 | |
58 | 00:51:34 | CHANE-TO Sébastien | M | M0M | RCSD | 12 | 80 |
59 | 00:51:38 | PAUSÉ Bruno | M | M0M | 13 | 103 | |
60 | 00:51:42 | ROBERT Jerome | M | M2M | 5 | 190 | |
61 | 00:51:45 | GRONDIN Willy | M | SEM | 17 | 83 | |
62 | 00:51:46 | BASTIEN Guillaume | M | M0M | 14 | 95 | |
63 | 00:51:51 | PRETO Frederick | M | M1M | 12 | 199 | |
64 | 00:52:05 | ARAUX Alain | M | M3M | 6 | 186 | |
65 | 00:52:23 | TOULCANON Loïc | M | SEM | 18 | 52 | |
66 | 00:52:29 | DALLEAU Stephane | M | M2M | 6 | 204 | |
67 | 00:52:44 | CLAIN Allan | M | CAM | 2 | 87 | |
68 | 00:52:47 | HUON Stéphane | M | M2M | 7 | 41 | |
69 | 00:52:51 | DARTIN Vincent | M | SEM | 19 | 46 | |
70 | 00:53:20 | RAMAROLAHY Robina Scott | M | SEM | 20 | 139 | |
71 | 00:53:25 | INGAR Yazid | M | M2M | 8 | 90 | |
72 | 00:53:27 | PITOU Jeremy | M | M0M | 15 | 38 | |
73 | 00:53:35 | BOMART Clément | M | SEM | 21 | 37 | |
74 | 00:53:39 | RICHARD Jonathan | M | SEM | 22 | 26 | |
75 | 00:53:43 | PATEL Khalil | M | M1M | DENIV | 13 | 176 |
76 | 00:53:47 | CASSAM-CHENAÏ Tatiana | F | MOF | 1 | 121 | |
77 | 00:53:48 | DUVAL Guillaume | M | M1M | 14 | 156 | |
78 | 00:53:50 | HEEKENG Harry | M | M4M | 2 | 144 | |
79 | 00:53:59 | DORVAL Alexandre | M | SEM | 23 | 206 | |
80 | 00:54:01 | HOAREAU Laurent | M | M2M | 9 | 150 | |
81 | 00:54:01 | HOUTMANN Sandrine | F | M2F | 1 | 148 | |
82 | 00:54:02 | PÉPIN Magalie | F | MOF | 2 | 76 | |
83 | 00:54:07 | DUBUR Laurent | M | M0M | 16 | 44 | |
84 | 00:54:07 | BOUTIN-MOREAU Emmanuel | M | M3M | 7 | 106 | |
85 | 00:54:20 | PIGNOLET Brendon | M | ESM | 2 | 100 | |
86 | 00:54:21 | HOAREAU Max | M | M2M | 10 | 108 | |
87 | 00:54:24 | LIVENAIS Jacques | M | M5M | 3 | 59 | |
88 | 00:54:29 | NALEM Idriss | M | M1M | TPC | 15 | 77 |
89 | 00:54:32 | SABATIER Arnaud | M | M5M | 4 | 164 | |
90 | 00:54:48 | Pajaniandy Cyril | M | M3M | 8 | 215 | |
91 | 00:54:49 | TOUSSAINT Mireille | F | M2F | 2 | 127 | |
92 | 00:54:49 | MORILLE David | M | M0M | 17 | 89 | |
93 | 00:54:51 | CARTON Noël | M | M5M | 5 | 131 | |
94 | 00:55:20 | BRUTEL Julien | M | SEM | 24 | 48 | |
95 | 00:55:24 | LOTRIAN Bernard | M | M4M | RCSD | 3 | 20 |
96 | 00:55:25 | DE LAUNAY Brice | M | JUM | 4 | 134 | |
97 | 00:55:28 | JAVARY Sylvain | M | M3M | 9 | 56 | |
98 | 00:55:28 | JAVARY Benjamin | M | ESM | 3 | 57 | |
99 | 00:55:38 | WAN-TAN-YUE Christine | F | M1F | 2 | 23 | |
100 | 00:55:45 | Hoareau Myrielle | F | M3F | TPC | 1 | 216 |
101 | 00:56:06 | RABEARISON Hubert | M | M0M | 18 | 78 | |
102 | 00:56:22 | SAIDALI Arzad | M | M0M | 19 | 200 | |
103 | 00:56:33 | BERSUAT Jerome | M | M1M | 16 | 93 | |
104 | 00:56:33 | LABINA Jenny | F | M1F | 3 | 94 | |
105 | 00:56:44 | DEGRENDEL Benoit | M | M2M | RCSD | 11 | 115 |
106 | 00:57:01 | MINIAMA Marie Laure | F | M1F | 4 | 140 | |
107 | 00:57:03 | MINIAMA Jean Sebastien | M | M2M | 12 | 141 | |
108 | 00:57:24 | BARTHEL Nicolas | M | M0M | 20 | 146 | |
109 | 00:57:27 | RAJA Youssouf | M | JUM | 5 | 163 | |
110 | 00:57:29 | LAIBE Ivane | M | M4M | 4 | 132 | |
111 | 00:57:42 | CARO Elinda | F | MOF | CAPP | 3 | 179 |
112 | 00:57:51 | ROSALIE Nicolas | M | M1M | 17 | 75 | |
113 | 00:57:52 | TANGATCHY Stéphanie | F | MOF | 4 | 62 | |
114 | 00:58:02 | VINCENT Charlotte | F | SEF | 2 | 187 | |
115 | 00:58:35 | RANGUIN Johvana | F | M1F | TCSA | 5 | 143 |
116 | 00:58:45 | CLAIN Joselito | M | M2M | ACVSS | 13 | 21 |
117 | 00:59:13 | QUETARENEMANDRAF Aurélie | F | SEF | 3 | 22 | |
118 | 00:59:25 | EUPHRASIE Loic | M | SEM | 25 | 173 | |
119 | 00:59:28 | ETHEVE Pascal | M | M3M | 10 | 129 | |
120 | 00:59:39 | MINATCHY Jean Stephane | M | M2M | AC ENTENTE | 14 | 86 |
121 | 00:59:42 | TONDEUR Vincent | M | M3M | 11 | 5 | |
122 | 00:59:44 | MOUSSAED Kadya | F | M1F | 6 | 99 | |
123 | 00:59:47 | PARE Nakié | F | MOF | RCSD | 5 | 32 |
124 | 00:59:53 | FONTAINE Agnes | F | M2F | RCSD | 3 | 39 |
125 | 01:00:00 | THOUENON Vincent | M | M1M | 18 | 191 | |
126 | 01:00:20 | LASOUR Emilie | F | MOF | 6 | 147 | |
127 | 01:00:23 | PORTARRIEU-CAMY Maxime | M | SEM | 26 | 30 | |
128 | 01:00:30 | MARIE-JEANNE Gervais | M | M4M | 5 | 193 | |
129 | 01:00:44 | SAUTRON Pablito | M | M0M | 21 | 123 | |
130 | 01:01:08 | PANTALEON Jean | M | M4M | 6 | 195 | |
131 | 01:01:11 | MATHIEUX Alice | F | SEF | OUESTRAIL | 4 | 74 |
132 | 01:01:36 | JOACHIM Sabrina | F | M1F | 7 | 110 | |
133 | 01:01:38 | GUESNET Stephane | M | M3M | 12 | 79 | |
134 | 01:01:40 | BOUISSIERE Xavier | M | M0M | 22 | 107 | |
135 | 01:01:41 | GACE Huguette | F | M1F | 8 | 16 | |
136 | 01:01:47 | HOAREAU Gwendoline | F | SEF | CASM | 5 | 35 |
137 | 01:01:49 | DOBIN Caroline | F | MOF | TCSA | 7 | 91 |
138 | 01:01:50 | GUÉNOT Pierre | M | M0M | 23 | 171 | |
139 | 01:01:51 | BOYER Bertrand | M | M0M | 24 | 31 | |
140 | 01:01:51 | MOUHADJI Fatima | F | M1F | 9 | 34 | |
141 | 01:01:56 | ECHYLE Jean-Marc | M | M1M | 19 | 2 | |
142 | 01:02:14 | PICARD Jean Christophe | M | M4M | 7 | 168 | |
143 | 01:02:15 | CHAUSSALET Arnaud | M | SEM | 27 | 157 | |
144 | 01:02:42 | FOULLON Anne-Laure | F | SEF | 6 | 111 | |
145 | 01:02:56 | BALUTEAU Laurent | M | M5M | RCSD | 6 | 36 |
146 | 01:03:00 | LOISEL Maëliss | F | SEF | 7 | 14 | |
147 | 01:03:48 | AUBRY Violaine | F | SEF | 8 | 177 | |
148 | 01:03:49 | TEXIER Laura | F | SEF | 9 | 159 | |
149 | 01:04:30 | TRAN Stéphane | M | SEM | 28 | 27 | |
150 | 01:04:36 | PAUSE Deborah | F | MOF | RCSD | 8 | 17 |
151 | 01:04:45 | MAUNIER Olivier | M | M2M | 15 | 122 | |
152 | 01:05:11 | LOCATE-MOULLAN Hanifah | F | SEF | 10 | 60 | |
153 | 01:05:15 | MOUNIAMA Sabrina | F | M3F | 2 | 33 | |
154 | 01:05:31 | RODIER Blandine | F | M1F | 10 | 7 | |
155 | 01:05:53 | BACHEL Bruno | M | M4M | 8 | 214 | |
156 | 01:06:06 | BEGUE William | M | SEM | 29 | 202 | |
157 | 01:06:08 | IRIS Camille | F | SEF | 11 | 68 | |
158 | 01:06:13 | BOURGOGNE Manon | F | JUF | 1 | 172 | |
159 | 01:06:14 | LOUIS Patrick | M | M5M | 7 | 119 | |
160 | 01:06:38 | WEBER Laurene | F | SEF | 12 | 105 | |
161 | 01:06:40 | PREVOT Félicia | F | SEF | 13 | 112 | |
162 | 01:06:41 | ETHEVE Valérie | F | M2F | CASL | 4 | 29 |
163 | 01:06:42 | CAZANOVE François | M | M2M | 16 | 28 | |
164 | 01:06:42 | CAZANOVE Maryse | F | M2F | 5 | 124 | |
165 | 01:06:51 | CASTEL Jean François | M | M3M | 13 | 126 | |
166 | 01:07:11 | RAVELOMANANTSOA Rabehoavy Ando | M | SEM | 30 | 88 | |
167 | 01:08:13 | BENOIT Arthur | M | CAM | 3 | 84 | |
168 | 01:09:17 | PARDIEU Nicolas | M | M1M | 20 | 45 | |
169 | 01:09:38 | NEGRI Nadege | F | M2F | 6 | 128 | |
170 | 01:10:31 | BENOIT Thierry | M | M3M | 14 | 85 | |
171 | 01:11:45 | CHARLETTINE Michel | M | M4M | ASAECB | 9 | 13 |
172 | 01:13:16 | LAGOURDE Jean Luc | M | M5M | 8 | 3 | |
173 | 01:14:07 | INGAR Emilie | F | SEF | 14 | 185 | |
174 | 01:14:16 | ORLIANGE Brice | M | M0M | RCSD | 25 | 67 |
175 | 01:14:28 | ABROUSSE Karine | F | MOF | 9 | 189 | |
176 | 01:14:28 | NERINA Idriss | M | M0M | 26 | 209 | |
177 | 01:14:31 | BUREL Bruno | M | M1M | 21 | 205 | |
178 | 01:14:32 | ROBERT Gelsie | F | MOF | 10 | 203 | |
179 | 01:15:14 | PARDIEU Laetitia | F | M2F | 7 | 65 | |
180 | 01:15:56 | TIVERNE Karine | F | M2F | 8 | 136 | |
181 | 01:16:11 | LÉVÊQUE Céline | F | SEF | 15 | 81 | |
182 | 01:16:13 | PAYET Clarisse | F | M3F | 3 | 213 | |
183 | 01:16:46 | DELEDICQ – ESPARON Suzelle | F | M5F | 1 | 82 | |
184 | 01:17:30 | BERMUDEZ Alexandre | M | SEM | 31 | 72 | |
185 | 01:17:33 | ALAMICHEL Fabrice | M | M2M | 17 | 8 | |
186 | 01:17:40 | DAUMAS Armelle | F | MOF | CASM | 11 | 11 |
187 | 01:18:42 | BOUMARD Véronique | F | M1F | 11 | 73 | |
188 | 01:19:22 | BAPTISTE Murielle | F | MOF | 12 | 19 | |
189 | 01:19:27 | MAILLOT Corinne | F | M2F | 9 | 6 | |
190 | 01:19:32 | SOUPRAYEN CAMATCHY Marie Ines | F | M5F | 2 | 49 | |
191 | 01:19:36 | MONTROUGE Valerie | F | M2F | TCSA | 10 | 92 |
192 | 01:20:37 | NATIVEL Violine | F | M2F | 11 | 97 | |
193 | 01:20:47 | DELION Claire | F | SEF | DENIV | 16 | 101 |
194 | 01:20:58 | TONDEUR Céline | F | M1F | 12 | 4 | |
195 | 01:23:09 | BOYER Jean Michel | M | M3M | 15 | 109 | |
196 | 01:23:21 | VOEGELE Aurélien | M | SEM | 32 | 12 | |
197 | 01:24:26 | CLAIN Olivier | M | SEM | 33 | 53 | |
198 | 01:26:32 | REFAMIHA Liliane | F | MOF | RCSD | 13 | 113 |
199 | 01:27:25 | ETHEVE Stéphie | F | SEF | 17 | 130 | |
200 | 01:28:52 | MICHEL Marie Rose | F | M7F | 1 | 54 | |
201 | 01:30:42 | GRONDIN Florinda | F | SEF | 18 | 162 | |
202 | 01:30:43 | GRONDIN Gianny | M | M0M | TPC | 27 | 161 |
203 | 01:32:56 | FONTAINE Martine | F | M1F | CASM | 13 | 154 |
204 | 01:41:21 | LAIBE Patricia | F | M4F | 1 | 133 | |
205 | 01:44:27 | TANTALIDES Camille | F | SEF | 19 | 151 |
2018
Résultats du Trail Titile 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37:10 | MITHRIDATE FABRICE | M | SE | 1 | 2830 | |
2 | 00:38:22 | CADET JEAN MARIE | M | V1 | 1 | 2806 | |
3 | 00:39:09 | BOYER LOIC | M | SE | 2 | 2808 | |
4 | 00:40:25 | LEROY RAPHAEL | M | SE | 3 | 2770 | |
5 | 00:40:38 | BOBATE RESHAD | M | SE | 4 | 2818 | |
6 | 00:41:37 | LEVENEUR JACKY | M | V1 | 2 | 2799 | |
7 | 00:42:50 | VANWALSCAPPEL JULIEN | M | SE | 5 | 2775 | |
8 | 00:43:04 | FERRANDEZ JÉRÔME | M | SE | 6 | 2754 | |
9 | 00:43:17 | JEAN BAPTISTE LÉO | M | JU | 1 | 2778 | |
10 | 00:43:23 | LALLEMAND DIDIER | M | V2 | 1 | 2809 | |
11 | 00:43:26 | LEE SONG YIN GINO | M | V1 | 3 | 2750 | |
12 | 00:43:41 | DUGUIN FABIEN | M | SE | 7 | 2816 | |
13 | 00:43:45 | CHEFIARE ETIENNE | M | V2 | 2 | 2788 | |
14 | 00:45:08 | HOARAU LOUIS | M | CA | 1 | 2833 | |
15 | 00:45:29 | MAILLOT DIMITRI | M | SE | 8 | 2772 | |
16 | 00:45:35 | NOCALOU VINCENT | M | SE | 9 | 2798 | |
17 | 00:45:36 | HOARAU GUILLAUME | M | SE | 10 | 2831 | |
18 | 00:46:39 | FARGEOT JULIEN | M | SE | 11 | 2813 | |
19 | 00:46:48 | REY ANTHONY | M | V1 | 4 | 2790 | |
20 | 00:47:19 | NATIVEL QUENTIN | M | JU | 2 | 2826 | |
21 | 00:47:25 | MILITELLO CHRISTOPHE | M | SE | 12 | 2777 | |
22 | 00:48:12 | BLUKER JEAN FRANÇOIS TITUS | M | V1 | 5 | 2707 | |
23 | 00:48:21 | JACQUES JEAN-MARC | M | V2 | 3 | 2787 | |
24 | 00:48:48 | GUICHARD ANTHONY | M | SE | 13 | 2755 | |
25 | 00:48:53 | MOISAN ARNAUD | M | SE | 14 | 2751 | |
26 | 00:49:00 | MICHEL PATRICK | M | V3 | 1 | 2731 | |
27 | 00:49:01 | SOLENTE FLORENCE | F | ES | 1 | 2785 | |
28 | 00:49:25 | GUYOT DANIEL | M | V3 | 2 | 2760 | |
29 | 00:50:16 | KISHI ANTHONY | M | SE | 15 | 2744 | |
30 | 00:50:21 | PERRINE HENRI-MICHEL | M | V1 | 6 | 2691 | |
31 | 00:50:21 | FORTIN PASCAL | M | V2 | 4 | 2782 | |
32 | 00:50:23 | MACORAL CHARLES HENRY | M | V2 | 5 | 2769 | |
33 | 00:51:12 | TECHER DOMINIQUE | M | V1 | 7 | 2727 | |
34 | 00:51:18 | HOUNG SCHUI KING JEAN JACK | M | V2 | 6 | 2819 | |
35 | 00:51:32 | DESILES JONATHAN | M | SE | 16 | 2693 | |
36 | 00:51:33 | BOITHIAS AMYAS | M | SE | 17 | 2779 | |
37 | 00:51:41 | MAZEAU FABRICE | M | V1 | 8 | 2683 | |
38 | 00:52:18 | ESTHER DAVID | M | V1 | 9 | 2669 | |
39 | 00:52:19 | AMPLE LAURENT | M | V1 | 10 | 2759 | |
40 | 00:52:24 | JOSEPHINE WILLY | M | SE | 18 | 2716 | |
41 | 00:53:10 | TADJOU SAMI | M | SE | 19 | 2756 | |
42 | 00:53:27 | LE TIRANT DIDIER | M | V2 | 7 | 2712 | |
43 | 00:54:05 | MAILLOT THIERRY | M | V2 | 8 | 2835 | |
44 | 00:54:05 | DOQUERO ANTHONY | M | JU | 3 | 2810 | |
45 | 00:54:10 | BLARD BEATRICE | F | V1 | 1 | 2793 | |
46 | 00:54:40 | CARRASCO JONATHAN | M | SE | 20 | 2776 | |
47 | 00:55:04 | HUON STÉPHANE | M | V1 | 11 | 2753 | |
48 | 00:55:26 | CARTON NOËL | M | V3 | 3 | 2764 | |
49 | 00:55:41 | MAILLOT SERGES | M | V3 | 4 | 2827 | |
50 | 00:56:18 | GRONDIN WILLY | M | SE | 21 | 2738 | |
51 | 00:56:29 | BOTOTELAU FABRICE | M | V1 | 12 | 2710 | |
52 | 00:57:05 | BAUDOIN PASCAL | M | V2 | 9 | 2828 | |
53 | 00:57:05 | PARASSOURAMIN PASCAL | M | V1 | 13 | 2814 | |
54 | 00:57:16 | RICHARD NADELIA | F | SE | 1 | 2820 | |
55 | 00:57:20 | TOUSSAINT MIREILLE | F | V1 | 2 | 2771 | |
56 | 00:57:22 | GROSSET DAVID | M | V1 | 14 | 2822 | |
57 | 00:57:30 | GUERIN CORENTIN | M | ES | 1 | 2789 | |
58 | 00:57:40 | PICARD JEAN CHRISTOPHE | M | V2 | 10 | 2696 | |
59 | 00:58:04 | LERIVAIN IDRIS | M | V1 | 15 | 2821 | |
60 | 00:58:24 | BARBIN ANDRE | M | V3 | 5 | 2825 | |
61 | 00:58:44 | THERINCA HUBERT SAMUEL | M | SE | 22 | 2786 | |
62 | 00:58:56 | SINIMALE SOSTHENE | M | V3 | 6 | 2812 | |
63 | 00:59:18 | MONDISSA DANIEL | M | V2 | 11 | 2839 | |
64 | 00:59:30 | MARIE JEANNE GERVAIS | M | V2 | 12 | 2783 | |
65 | 00:59:53 | PANTALEON JEAN | M | V2 | 13 | 2824 | |
66 | 00:59:54 | VALCARES JEAN-CHARLES | M | V2 | 14 | 2758 | |
67 | 00:59:58 | MAILLOT KÉVIN | M | SE | 23 | 2761 | |
68 | 00:59:59 | DEJEAN JULIEN MARIUS | M | CA | 2 | 2801 | |
69 | 01:00:13 | BOYER GIOVANNI | M | V1 | 16 | 2715 | |
70 | 01:00:14 | LAIBE IVANE | M | V2 | 15 | 2792 | |
71 | 01:00:18 | MADIN RUBEN | M | V3 | 7 | 2817 | |
72 | 01:00:23 | FONTAINE JEAN-MARCEL | M | V3 | 8 | 2677 | |
73 | 01:00:46 | THEVENIN JOSEPH EMMANUEL | M | V2 | 16 | 2757 | |
74 | 01:01:09 | SAMBRINGA ARNAUD | M | SE | 24 | 2673 | |
75 | 01:01:46 | BOUTET SUZETTE | F | V2 | 1 | 2802 | |
76 | 01:02:19 | POTHIN VINCENT | M | SE | 25 | 2836 | |
77 | 01:02:41 | BRUYERE AURELIE | F | SE | 2 | 2740 | |
78 | 01:02:51 | SERY BERTRAND | M | SE | 26 | 2796 | |
79 | 01:02:58 | PRIANON DANIEL | M | V2 | 17 | 2773 | |
80 | 01:02:59 | LAGANE ARNAUD | M | CA | 3 | 2752 | |
81 | 01:03:05 | PIRBAY JÉRÉMY | M | SE | 27 | 2774 | |
82 | 01:03:21 | HARLAY THIERRY | M | SE | 28 | 2722 | |
83 | 01:03:31 | MARIE-JEANNE JULIEN | M | SE | 29 | 2747 | |
84 | 01:03:40 | HOAREAU PRISCA | F | SE | 3 | 2719 | |
85 | 01:04:41 | HENRY REGIS | M | V1 | 17 | 2829 | |
86 | 01:05:06 | MONDIA HINGRID | F | SE | 4 | 2815 | |
87 | 01:05:12 | FASY MELISSA | F | V1 | 3 | 2703 | |
88 | 01:05:14 | BLACHE JEROME | M | V1 | 18 | 2745 | |
89 | 01:05:21 | CADET OLIVIER | M | SE | 30 | 2803 | |
90 | 01:05:28 | NALEM IDRISS | M | SE | 31 | 2794 | |
91 | 01:05:39 | CERVEAUX LAURENT | M | SE | 32 | 2678 | |
92 | 01:05:42 | TESSIER CHRISTIAN | M | V3 | 9 | 2767 | |
93 | 01:06:27 | HOARAU MICHELLE | F | V1 | 4 | 2834 | |
94 | 01:06:51 | TOURMEZ VINCENT | M | V1 | 19 | 2780 | |
95 | 01:07:33 | MOUSTAPHA SAYED YOUSHA | M | SE | 33 | 2688 | |
96 | 01:07:38 | PARE NAKIÉ | F | SE | 5 | 2702 | |
97 | 01:08:15 | GUERIN PHILIPPE JEROME | M | V2 | 18 | 2795 | |
98 | 01:08:42 | DEJEAN FREDERIC NELSON | M | V1 | 20 | 2800 | |
99 | 01:11:47 | MAUNIER OLIVIER | M | V1 | 21 | 2706 | |
100 | 01:12:03 | CHARBONNIER JEAN-MARIE | M | V2 | 19 | 2765 | |
101 | 01:12:14 | AH-SANE EDDY | M | V1 | 22 | 2797 | |
102 | 01:12:23 | LAGOURGUE JEAN-LUC | M | V3 | 10 | 2838 | |
103 | 01:12:39 | CASTEL JEAN FRANÇOIS | M | V2 | 20 | 2742 | |
104 | 01:14:02 | ALEZAN THOMAS | M | SE | 34 | 2723 | |
105 | 01:14:25 | JUBIN VINCENT | M | V2 | 21 | 2713 | |
106 | 01:14:59 | LAGANE MATHIAS | M | V2 | 22 | 2746 | |
107 | 01:15:25 | BRISPOT CELINE | F | SE | 6 | 2811 | |
108 | 01:15:26 | MONTROUGE VALERIE | F | V1 | 5 | 2763 | |
109 | 01:15:40 | VOLCK THIERRY | M | V4 | 1 | 2768 | |
110 | 01:16:22 | CHARLETTINE NATACHA | F | SE | 7 | 2701 | |
111 | 01:16:44 | TURPIN MARIE AIMEE | F | V2 | 2 | 2781 | |
112 | 01:16:57 | BOTOTELAU DAWSON | M | JU | 4 | 2720 | |
113 | 01:17:02 | PANTALEON NADEGE | F | SE | 8 | 2805 | |
114 | 01:17:03 | PANTALEON LAURENT | M | V1 | 23 | 2804 | |
115 | 01:17:11 | POTHIN THIERRY | M | V2 | 23 | 2762 | |
116 | 01:17:46 | LATCHIMY MARIE CLAIRE | F | V1 | 6 | 2823 | |
117 | 01:17:47 | CARTELLA SÉBASTIEN | M | SE | 35 | 2737 | |
118 | 01:21:19 | BOULEVARD FRÉDÉRIC | M | V1 | 24 | 2741 | |
119 | 01:23:13 | AGENOR DANICK | M | V3 | 11 | 2748 | |
120 | 01:23:53 | LANGELLOTTI MICHEL | M | V2 | 24 | 2705 | |
121 | 01:24:45 | ALAMICHEL FABRICE | M | V1 | 25 | 2704 | |
122 | 01:25:40 | LERIVAIN EMILIENNE | F | V3 | 1 | 2837 | |
123 | 01:27:29 | RAVELET ISABELLE | F | V1 | 7 | 2684 | |
124 | 01:29:39 | MAUGIS NATHALIE | F | SE | 9 | 2724 | |
125 | 01:30:42 | JOERGER ELODIE | F | SE | 10 | 2749 | |
126 | 01:33:17 | RIVIERE ANNIE | F | V1 | 8 | 2807 | |
127 | 01:42:07 | GUIRAUD JEAN | M | V3 | 12 | 2732 | |
128 | 01:43:06 | LAIBE PATRICIA | F | V2 | 3 | 2791 |
2017
Résultats de la Boucle de la Titile 2017
SCRATCH | TEMPS | NOM | SEXE | CAT. | CLUB | CLASS. CAT. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:40:16 | PEPIN Jérome | M | SE | 1 | 60 | |
2 | 00:40:41 | BOITHIAS Amyas | M | SE | 2 | 11 | |
3 | 00:40:45 | ODULES Stéphane | M | SE | 3 | 26 | |
4 | 00:43:16 | RANGAYANAGUY Stéphane | M | SE | 4 | 8 | |
5 | 00:44:40 | ERIMA Ludovic | M | SE | 5 | 23 | |
