Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre – 19 km
2022
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2022 – 19 km
Scratch | Temps | Nom | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1h05’07 | CADET Jean Marie | 1° M2H/63 | 84 | |
2 | 1h07’49 | COMPAROT Antoine | 1° SEH/122 | 115 | |
3 | 1h09’05 | GLACIAL Théo | 2° SEH/122 | 240 | |
4 | 1h09’14 | BUFFET Jean-valentin | 3° SEH/122 | AUTRE CLUB | 76 |
5 | 1h09’38 | JASMIN Ludovic | 1° M1H/83 | CAPP | 301 |
6 | 1h10’08 | RAFINESQUE Guillaume | 1° M0H/85 | AUTRE CLUB | 475 |
7 | 1h11’58 | BÈGUE Alexandre robin | 2° M0H/85 | AUTRE CLUB | 41 |
8 | 1h12’22 | PELTIER Marc olivier | 4° SEH/122 | AUTRE CLUB | 457 |
9 | 1h12’36 | CHAMAND Mickaël | 2° M2H/63 | 98 | |
10 | 1h14’39 | DEVOUGE Victoria | 1° SEF/54 | 157 | |
11 | 1h14’40 | HOAREAU Harry | 3° M2H/63 | 281 | |
12 | 1h15’36 | WEIGEL Ghislain | 4° M2H/63 | DA | 614 |
13 | 1h15’38 | COQUIERE Matthieu | 5° SEH/122 | 117 | |
14 | 1h15’39 | CODRON Franck | 6° SEH/122 | 113 | |
15 | 1h16’29 | BRENON Erwin | 7° SEH/122 | 71 | |
16 | 1h16’32 | BOYER Ariste | 2° M1H/83 | 64 | |
17 | 1h16’37 | TURPIN Patrice | 3° M1H/83 | 579 | |
18 | 1h17’07 | GILEROT Juliano | 4° M1H/83 | 233 | |
19 | 1h17’24 | WAI-LUNE Christophe | 3° M0H/85 | 610 | |
20 | 1h18’50 | GORIAUX Guillaume | 4° M0H/85 | 246 | |
21 | 1h19’25 | FONTAINE Emmanuel | 8° SEH/122 | 203 | |
22 | 1h19’28 | LANNOY Christophe | 1° M3H/42 | 323 | |
23 | 1h19’53 | DIJOUX Brice antoine | 5° M1H/83 | 159 | |
24 | 1h20’05 | CORRÈ Gilles | 6° M1H/83 | 120 | |
25 | 1h20’09 | KOO-PIN-HIN Yassin | 7° M1H/83 | 311 | |
26 | 1h20’11 | LE JEUNE Kilian | 9° SEH/122 | 337 | |
27 | 1h20’47 | KERBIDI Eric | 5° M0H/85 | 305 | |
28 | 1h20’50 | DAMOUR Jérôme | 6° M0H/85 | 140 | |
29 | 1h20’54 | SERVAT Guillaume | 8° M1H/83 | 541 | |
30 | 1h21’08 | DUBARD Emmanuel | 9° M1H/83 | 170 | |
31 | 1h21’08 | DELCHINI Annececile | 1° M0F/18 | 149 | |
32 | 1h21’18 | AZEMA Louis | 10° SEH/122 | 26 | |
33 | 1h21’29 | HOARAU Pierre | 11° SEH/122 | 277 | |
34 | 1h21’47 | HOARAU Djymitri elvis | 1° JUH/6 | 272 | |
35 | 1h22’07 | OURAOUI Noraddine | 5° M2H/63 | 441 | |
36 | 1h22’58 | LAURENCE Luguy | 6° M2H/63 | 327 | |
37 | 1h23’00 | ZITTE Gaël | 7° M0H/85 | 621 | |
38 | 1h23’36 | GRONDIN Michael | 8° M0H/85 | 257 | |
39 | 1h23’50 | KARAM ZADEH Sirus | 9° M0H/85 | 302 | |
40 | 1h23’52 | DE BALMANN Yoann | 10° M0H/85 | 144 | |
41 | 1h23’59 | BERTRAND Lucien | 11° M0H/85 | 46 | |
42 | 1h24’04 | FLORENCY Gerard | 7° M2H/63 | 197 | |
43 | 1h24’12 | BOUCHERIHA Mustapha | 1° M4H/37 | 57 | |
44 | 1h24’28 | WEIGEL Frédérique | 1° M1F/22 | DA | 613 |
45 | 1h24’37 | TURPIN Rémi | 10° M1H/83 | 581 | |
46 | 1h24’39 | LOPES FERREIRA Mario | 2° M4H/37 | 367 | |
47 | 1h24’46 | HOARAU Nicolas | 11° M1H/83 | 275 | |
48 | 1h24’59 | GICQUEL Marie | 2° SEF/54 | 230 | |
49 | 1h25’16 | PICARD ERICK | 3° M4H/37 | 462 | |
50 | 1h25’17 | LEVENEUR Daniel | 12° M1H/83 | 362 | |
51 | 1h25’18 | DAMOUR Théo | 2° JUH/6 | 141 | |
52 | 1h25’23 | BOUSCAREN Nicolas | 12° M0H/85 | 62 | |
53 | 1h25’30 | BRET Pascal | 13° M1H/83 | 72 | |
54 | 1h26’02 | MOUSSET Nicolas | 14° M1H/83 | DSA | 425 |
55 | 1h26’08 | TURPIN Thomas | 1° ESH/7 | 583 | |
56 | 1h26’18 | TECHER Jean Cedric | 15° M1H/83 | 555 | |
57 | 1h26’20 | ARIVE Geovany | 2° M3H/42 | 17 | |
58 | 1h26’33 | CUSSOT Sylvaine | 2° M1F/22 | 131 | |
59 | 1h26’56 | RIETTE Emmauel | 4° M4H/37 | 500 | |
60 | 1h27’05 | CLAUDEY Arnaud | 12° SEH/122 | 112 | |
61 | 1h27’40 | ARMAND Jean-christophe | 8° M2H/63 | 18 | |
62 | 1h27’58 | PAYET Emmanuel | 13° SEH/122 | 447 | |
63 | 1h28’00 | MARCEL Jeremy | 14° SEH/122 | 388 | |
64 | 1h28’01 | TURPIN Miguel | 16° M1H/83 | 578 | |
65 | 1h28’01 | MERLO Fabien | 9° M2H/63 | 405 | |
66 | 1h28’19 | LAURENT Jean-mario | 1° M5H/11 | 328 | |
67 | 1h28’23 | LAPOTERIE Marvin | 15° SEH/122 | 324 | |
68 | 1h28’25 | GUIGNARD Alexandre | 17° M1H/83 | 262 | |
69 | 1h28’31 | DIJOUX Joseph Nicole | 3° M3H/42 | 166 | |
70 | 1h28’32 | HAMILCARO Evelyne | 3° M1F/22 | DA | 266 |
71 | 1h28’34 | GUYOT Daniel | 2° M5H/11 | 265 | |
72 | 1h28’38 | GAMBLIN Pierre-louis | 16° SEH/122 | 221 | |
73 | 1h28’45 | SCODAVOLPE Fabrice | 18° M1H/83 | 539 | |
74 | 1h28’49 | POTER Jean Thierry | 4° M3H/42 | 469 | |
75 | 1h28’51 | LECLINCHE Jeremie | 17° SEH/122 | 345 | |
76 | 1h28’52 | ROBERT Loic | 13° M0H/85 | 509 | |
77 | 1h29’13 | GRONDIN Yannis | 18° SEH/122 | 261 | |
78 | 1h29’15 | ROCHEFEUILLE Freddy | 10° M2H/63 | 514 | |
79 | 1h29’18 | PONTI Joseph christian | 1° M6H/12 | 467 | |
80 | 1h29’26 | NICOLE Jean francis | 5° M4H/37 | 435 | |
81 | 1h29’34 | ROBERT Jean Louis | 5° M3H/42 | 508 | |
82 | 1h29’36 | ISSOUFI Amine | 14° M0H/85 | 292 | |
83 | 1h29’42 | BARRET Richard | 6° M3H/42 | DSA | 33 |
84 | 1h29’54 | SINCÈRE Pascal | 7° M3H/42 | 548 | |
85 | 1h29’54 | RANGGEH Sabine | 4° M1F/22 | 482 | |
86 | 1h29’55 | LEVENEUR Eric | 8° M3H/42 | 363 | |
87 | 1h30’03 | DUBARD Romain | 19° SEH/122 | 171 | |
88 | 1h30’20 | FONTAINE Jules olivier | 15° M0H/85 | 207 | |
89 | 1h30’21 | KODABUCKUS Ryad | 20° SEH/122 | 308 | |
90 | 1h30’21 | MAILLOT Loic | 21° SEH/122 | 381 | |
91 | 1h30’30 | MICHEL Sophie | 3° SEF/54 | AUTRE CLUB | 407 |
92 | 1h30’31 | CARO Patrice | 19° M1H/83 | 89 | |
93 | 1h30’32 | FONTAINE Sebastien | 20° M1H/83 | 208 | |
94 | 1h30’35 | CYGANKIEWICZ Julien | 2° ESH/7 | 133 | |
95 | 1h30’40 | MAILLOT Eric | 9° M3H/42 | 378 | |
96 | 1h30’52 | VELNA Sylvii | 595 | ||
97 | 1h30’58 | FATOL Aniel | 10° M3H/42 | 189 | |
98 | 1h31’13 | DELSERIES Christian | 6° M4H/37 | SJTT | 150 |
99 | 1h31’27 | NEUMANN Valentin | 22° SEH/122 | 434 | |
100 | 1h31’31 | VARAMATA Olivier | 21° M1H/83 | 590 | |
101 | 1h31’42 | POTHIN Stephane | 11° M2H/63 | 470 | |
102 | 1h31’43 | BENTALEB Dalila | 1° M4F/7 | DA | 44 |
103 | 1h32’13 | MONTERO SUAREZ Nicolas | 23° SEH/122 | 414 | |
104 | 1h32’38 | PERRACHON Tristan | 24° SEH/122 | 458 | |
105 | 1h32’41 | DÉPÊCHE Victor | 25° SEH/122 | 152 | |
106 | 1h32’44 | FONTAINE Fabrice | 12° M2H/63 | 205 | |
107 | 1h32’48 | LAUNAY Jacky | 11° M3H/42 | 326 | |
108 | 1h32’54 | YOUNE KAYE Jean bernard | 7° M4H/37 | 618 | |
109 | 1h32’54 | SUI-SENG Vincent | 16° M0H/85 | 550 | |
110 | 1h32’59 | VAVELIN Jean françois | 13° M2H/63 | 591 | |
111 | 1h32’59 | LAURET Emmanuel | 22° M1H/83 | 332 | |
112 | 1h33’04 | HUET Georges Marie | 14° M2H/63 | 289 | |
113 | 1h33’08 | DAMBREVILLE Eddy | 23° M1H/83 | 137 | |
114 | 1h33’23 | LANGOUCHE Edouard | 26° SEH/122 | 322 | |
115 | 1h33’23 | ROUVEAU Laurent | 15° M2H/63 | 526 | |
116 | 1h33’30 | HASTREMENT Robert | 12° M3H/42 | 268 | |
117 | 1h33’48 | EQUERRE Patrick | 8° M4H/37 | 181 | |
118 | 1h33’50 | LE NAY Bruno | 13° M3H/42 | 338 | |
119 | 1h34’06 | KERALDY Mathias | 27° SEH/122 | 303 | |
120 | 1h34’06 | HOARAU Ludovic | 17° M0H/85 | 274 | |
121 | 1h34’09 | BERTRAND Thomas | 24° M1H/83 | 48 | |
122 | 1h34’26 | RENNEVILLE Roberto | 9° M4H/37 | 490 | |
123 | 1h34’32 | GRIVEAUX Océane | 4° SEF/54 | AUTRE CLUB | 251 |
124 | 1h34’36 | ODIN Maxence | 28° SEH/122 | 437 | |
125 | 1h34’44 | GONTHIER Désiré | 18° M0H/85 | 243 | |
126 | 1h34’53 | HOARAU Olivier | 25° M1H/83 | 276 | |
127 | 1h35’05 | KERALDY Simon pierre | 10° M4H/37 | 304 | |
128 | 1h35’09 | RISBOURG Arnaud | 11° M4H/37 | 501 | |
129 | 1h35’13 | RIVIERE Emmanuel | 29° SEH/122 | 504 | |
130 | 1h35’16 | PAVIET-SALOMON Jean ludo | 26° M1H/83 | 446 | |
131 | 1h35’17 | VITRY Jean hugues | 12° M4H/37 | RUNNING PASSION | 604 |
132 | 1h35’21 | FOLIO Jean ludovic | 19° M0H/85 | 200 | |
133 | 1h35’29 | MORVAN Cedric | 27° M1H/83 | 421 | |
134 | 1h35’35 | AUBERVAL Jérémy | 30° SEH/122 | 23 | |
135 | 1h35’35 | ROISNEL Aline | 5° SEF/54 | 518 | |
136 | 1h35’36 | GONTHIER Eric | 14° M3H/42 | 244 | |
137 | 1h35’36 | DIJOUX Jonathan | 20° M0H/85 | 165 | |
138 | 1h35’42 | GRONDIN Jean Jacques | 3° M5H/11 | 624 | |
139 | 1h35’45 | DEBARD Guillaume | 31° SEH/122 | 146 | |
140 | 1h35’46 | FOURCADE Christophe | 21° M0H/85 | 216 | |
141 | 1h35’53 | LOPEZ Peggy | 1° M2F/21 | TPC | 368 |
142 | 1h36’11 | GRONDIN Cédric | 32° SEH/122 | 254 | |
143 | 1h36’14 | MOREL Melinda | 2° M2F/21 | 418 | |
144 | 1h36’18 | CARLIER Nina | 6° SEF/54 | 88 | |
145 | 1h36’18 | BOSSART Lionel | 13° M4H/37 | 55 | |
146 | 1h36’24 | DEROUET JEAN LUC | 16° M2H/63 | 155 | |
147 | 1h36’34 | GRONDIN Mathieu | 33° SEH/122 | 256 | |
148 | 1h36’34 | RIVIERE Damien | 34° SEH/122 | 503 | |
149 | 1h36’41 | SMILJANIC Milovan | 17° M2H/63 | ACT | 549 |
150 | 1h36’50 | HUET Jean-michel | 2° M6H/12 | 288 | |
151 | 1h36’54 | VALETTE Christophe | 22° M0H/85 | 585 | |
152 | 1h36’54 | TOARD Laurent | 18° M2H/63 | 566 | |
153 | 1h37’04 | LEPRETRE Matthieu | 23° M0H/85 | 359 | |
154 | 1h37’05 | RAMBOUILLÉ Laurent | 35° SEH/122 | 480 | |
155 | 1h37’18 | CHAUMIER Jéremie | 36° SEH/122 | 103 | |
156 | 1h37’18 | JACQUET Patrick | 19° M2H/63 | 295 | |
157 | 1h37’19 | SARAZIN Reiny | 24° M0H/85 | 531 | |
158 | 1h37’21 | RETAILLEAU Guillaume | 20° M2H/63 | OTR | 491 |
159 | 1h37’23 | CAMILLOT Jonathan | 25° M0H/85 | 87 | |
160 | 1h37’25 | TECHER Johan | 3° ESH/7 | 556 | |
161 | 1h37’26 | FOLIO Christian | 21° M2H/63 | 199 | |
162 | 1h37’27 | GIVRAN Yannick | 22° M2H/63 | 237 | |
163 | 1h37’28 | ASSON Olivier | 26° M0H/85 | 20 | |
164 | 1h37’43 | ACAPANDIE Jocelyn | 14° M4H/37 | 5 | |
165 | 1h37’43 | BRABANT Jocelyn | 15° M4H/37 | 70 | |
166 | 1h37’46 | LEGROS Cédric | 28° M1H/83 | 350 | |
167 | 1h37’48 | LOTHE Laurent | 23° M2H/63 | 369 | |
168 | 1h37’56 | LAVOGIEZ Guillaume | 24° M2H/63 | 335 | |
169 | 1h37’59 | SAUVESTRE Franck | 37° SEH/122 | 536 | |
170 | 1h38’00 | ROBERT Dany | 25° M2H/63 | 506 | |
171 | 1h38’04 | GIRAUD Marie | 5° M1F/22 | 236 | |
172 | 1h38’11 | ATIA David | 29° M1H/83 | 21 | |
173 | 1h38’12 | BRIOIS Nicolas | 30° M1H/83 | 73 | |
174 | 1h38’13 | FRANCAIS Marie | 3° M2F/21 | 217 | |
175 | 1h38’19 | LECA Dominique | 16° M4H/37 | 342 | |
176 | 1h38’26 | FOCK Emmanuel | 31° M1H/83 | 198 | |
177 | 1h38’26 | KLEIN Niko | 27° M0H/85 | 306 | |
178 | 1h38’27 | CELLIER Gilles | 32° M1H/83 | 95 | |
179 | 1h38’31 | DUPORGE Lionel | 15° M3H/42 | 175 | |
180 | 1h38’33 | GOREE Guylene | 4° M2F/21 | 245 | |
181 | 1h38’45 | CHARDON Jeoffroy | 16° M3H/42 | 102 | |
182 | 1h38’57 | DEPRAETERE Camille | 38° SEH/122 | 153 | |
183 | 1h38’59 | MARION Julien | 33° M1H/83 | 393 | |
184 | 1h38’59 | GAZATS Benjamin | 34° M1H/83 | 225 | |
185 | 1h39’04 | BATY Mathieu | 28° M0H/85 | 35 | |
186 | 1h39’10 | FERRERE Bernard | 35° M1H/83 | 192 | |
187 | 1h39’15 | HONORINE Thierry | 26° M2H/63 | 286 | |
188 | 1h39’18 | FORESTIER Florian | 39° SEH/122 | 211 | |
189 | 1h39’19 | HECALE Jean-claude | 3° M6H/12 | 270 | |
190 | 1h39’20 | GILET Frédéric | 29° M0H/85 | 234 | |
191 | 1h39’20 | NORMAND Louis | 40° SEH/122 | 436 | |
192 | 1h39’21 | PICARD Paul | 4° M5H/11 | 463 | |
193 | 1h39’23 | VAN HOVE Damien | 27° M2H/63 | 587 | |
194 | 1h39’46 | CAZAMBO Jonathan | 36° M1H/83 | 94 | |
195 | 1h39’47 | BENOIS VIRGINIE | 2° M0F/18 | 43 | |
196 | 1h39’53 | PRIANON Jonathan | 41° SEH/122 | 472 | |
197 | 1h40’01 | ANDICHY Thierry | 17° M3H/42 | 13 | |
198 | 1h41’02 | ANTCZAK Geoffrey | 37° M1H/83 | 14 | |
199 | 1h41’09 | MOREL Laurent | 28° M2H/63 | 416 | |
200 | 1h41’10 | BERGÈS Léa | 7° SEF/54 | 45 | |
201 | 1h41’11 | ABSALON Sylvio | 38° M1H/83 | 4 | |
202 | 1h41’14 | MONDIA Élisabeth | 1° M3F/14 | 412 | |
203 | 1h41’17 | GRONDIN Olivier | 29° M2H/63 | 258 | |
204 | 1h41’24 | RICHTER Joseph | 42° SEH/122 | 497 | |
205 | 1h41’25 | (A LA PLACE DU 626) BEGUE Johnny | 18° M3H/42 | 42 | |
206 | 1h41’31 | LEDOYEN Serge | 17° M4H/37 | 347 | |
207 | 1h41’31 | GEAY Julien | 30° M2H/63 | 226 | |
208 | 1h41’40 | OULBI Chakib | 30° M0H/85 | 439 | |
209 | 1h41’50 | LEOCADIE Jean pierre | 19° M3H/42 | 353 | |
210 | 1h41’54 | (627) BALLET Rahel | 43° SEH/122 | 28 | |
211 | 1h41’58 | CLAUDET Regis | 20° M3H/42 | 111 | |
212 | 1h42’03 | TALBI Adam | 44° SEH/122 | 551 | |
213 | 1h42’04 | LIO SOON SHUN Willy | 31° M2H/63 | 366 | |
214 | 1h42’16 | MARIQUE Sean | 31° M0H/85 | 394 | |
215 | 1h42’24 | PAYET Jacques | 4° M6H/12 | 449 | |
216 | 1h42’29 | VIVANCOS Grégory | 32° M0H/85 | 607 | |
217 | 1h42’34 | SAUTRON Emmanuel | 32° M2H/63 | 534 | |
218 | 1h42’40 | TANGAMA Giovanni | 33° M0H/85 | 552 | |
219 | 1h42’40 | PEDRO Pascal | 34° M0H/85 | 455 | |
220 | 1h42’46 | PRUGNIERE ROGER | 45° SEH/122 | 623 | |
221 | 1h42’47 | SAFFRE Gabriel | 5° M5H/11 | 527 | |
222 | 1h42’48 | BRABANT Didier | 35° M0H/85 | 69 | |
223 | 1h42’50 | RAISON Morgane | 8° SEF/54 | 476 | |
224 | 1h42’58 | TUGAR Nicolas | 3° JUH/6 | STASA | 571 |
225 | 1h43’00 | KIN SIONG Fabrice | 36° M0H/85 | 628 | |
226 | 1h43’00 | LEGROS Olivier | 39° M1H/83 | 351 | |
227 | 1h43’09 | DOURAGUIA Marie patricia | 2° M3F/14 | 169 | |
228 | 1h43’15 | AUBRY Axel | 46° SEH/122 | 24 | |
229 | 1h43’20 | MECISTE Gregory | 37° M0H/85 | 400 | |
230 | 1h43’38 | VELNA Jean dany | 18° M4H/37 | 594 | |
231 | 1h43’52 | OULEDI Expédit | 33° M2H/63 | 440 | |
232 | 1h43’56 | MAZURCZACK Pauline | 9° SEF/54 | 398 | |
233 | 1h43’59 | CABEU Johnny | 19° M4H/37 | 79 | |
234 | 1h44’02 | DUPUIS Guillaume | 40° M1H/83 | 176 | |
235 | 1h44’04 | LAGOURGUE Virginie | 6° M1F/22 | 314 | |
236 | 1h44’06 | MOUTIEN Yannis | 34° M2H/63 | 428 | |
237 | 1h44’08 | NAROVE Jean-paul | 6° M5H/11 | 432 | |
238 | 1h44’11 | GRISARD Aurelien | 47° SEH/122 | 250 | |
239 | 1h44’15 | HOAREAU Guillaume | 38° M0H/85 | DENIV | 280 |
240 | 1h44’17 | HOAREAU Pierre | 48° SEH/122 | 284 | |
241 | 1h44’24 | ABRILLET Herve | 21° M3H/42 | 3 | |
242 | 1h44’26 | MAILLOT Pascal | 22° M3H/42 | 382 | |
243 | 1h44’28 | RHODOPE Jean Michel | 20° M4H/37 | 494 | |
244 | 1h44’31 | DELACROIX Sonia | 7° M1F/22 | 148 | |
245 | 1h44’37 | PÉLISSON Vincent | 49° SEH/122 | 456 | |
246 | 1h44’39 | VIGNIER Coline | 10° SEF/54 | 601 | |
247 | 1h44’43 | MACE Freddy | 35° M2H/63 | 373 | |
248 | 1h44’44 | ROLLANDO Gwendal | 50° SEH/122 | 519 | |
249 | 1h44’57 | SILOTIA Patrick | 36° M2H/63 | 545 | |
250 | 1h44’59 | JAMET Amelie | 11° SEF/54 | 296 | |
251 | 1h45’12 | MEGEL Ophelie | 12° SEF/54 | 402 | |
252 | 1h45’13 | SILVADACRUZ Alan | 51° SEH/122 | 546 | |
253 | 1h45’34 | TURPIN Fritz | 23° M3H/42 | 575 | |
254 | 1h45’45 | FRANÇOISE Benjamin | 52° SEH/122 | 218 | |
255 | 1h45’54 | MYODE Michel | 41° M1H/83 | 430 | |
256 | 1h45’56 | VARAINE Alain | 5° M6H/12 | 589 | |
257 | 1h46’05 | CHANE-PINE Nelson | 53° SEH/122 | 101 | |
258 | 1h46’14 | MOREL Lilian | 21° M4H/37 | 417 | |
259 | 1h46’19 | FERRERE Jimmy | 24° M3H/42 | 194 | |
260 | 1h46’20 | HEMETTE Anaïs | 3° M0F/18 | 271 | |
261 | 1h46’26 | PAYET Guillaume | 54° SEH/122 | 448 | |
262 | 1h46’34 | GRONDIN Anthony | 55° SEH/122 | 253 | |
263 | 1h46’49 | LAMANDI Cédric françois | 39° M0H/85 | 321 | |
264 | 1h46’55 | DOQUERO Max-andré | 22° M4H/37 | 168 | |
265 | 1h46’56 | HAMILCARO Ibrahim | 56° SEH/122 | 267 | |
266 | 1h46’57 | GONNEAU Sébastien | 57° SEH/122 | 241 | |
267 | 1h46’58 | CARTRAUD Audrey | 13° SEF/54 | 90 | |
268 | 1h46’59 | SAMINADIN MOUTIEN Alain | 7° M5H/11 | 530 | |
269 | 1h47’02 | TURPIN Armel | 6° M6H/12 | 573 | |
270 | 1h47’03 | VELIA Mireille | 3° M3F/14 | 593 | |
271 | 1h47’04 | ROUGELIN Nicolas | 42° M1H/83 | 523 | |
272 | 1h47’07 | COULON Bertrand | 25° M3H/42 | RUN ODYSSEA | 122 |
273 | 1h47’20 | GLACIAL Sebastien | 26° M3H/42 | 239 | |
274 | 1h47’30 | MAMODE Sylvestre | 58° SEH/122 | 386 | |
275 | 1h47’36 | DAMOUR Frédéric | 43° M1H/83 | 139 | |
276 | 1h47’38 | MONGENDRE Tony | 27° M3H/42 | 413 | |
277 | 1h47’38 | BEGUE Sebastien | 40° M0H/85 | 39 | |
278 | 1h47’39 | BOYER Frédéric | 28° M3H/42 | 65 | |
279 | 1h47’39 | BOILLY Florian | 59° SEH/122 | 53 | |
280 | 1h47’40 | DESAI Shakil | 60° SEH/122 | 156 | |
281 | 1h47’45 | PALAMA Guillaume | 41° M0H/85 | 443 | |
282 | 1h47’45 | TECHER Jacqueline | 2° M4F/7 | 554 | |
283 | 1h47’55 | MALOSSE Adrien | 4° JUH/6 | 385 | |
284 | 1h47’55 | RANGAMA Charlemagne | 1° M7H/2 | CALSSUD | 481 |
285 | 1h48’01 | ALLY Eyman | 61° SEH/122 | 7 | |
286 | 1h48’12 | MILON Julien | 42° M0H/85 | 409 | |
287 | 1h48’16 | LALLEMAND Julien | 62° SEH/122 | 319 | |
288 | 1h48’16 | CASTANO Marc | 43° M0H/85 | 93 | |
289 | 1h48’17 | FERRERE Christophe | 44° M1H/83 | 193 | |
290 | 1h48’22 | BONNEAU Chloé | 4° M0F/18 | 54 | |
291 | 1h48’23 | RIDA Mohamed | 23° M4H/37 | 498 | |
292 | 1h48’23 | CHABRÉ Claire | 14° SEF/54 | 96 | |
293 | 1h48’27 | GIBOUIN Geraldine | 4° M3F/14 | 229 | |
294 | 1h48’30 | BROSSART Valérie | 5° M2F/21 | 74 | |
295 | 1h48’34 | LEPERLIER Mickael | 44° M0H/85 | 355 | |
296 | 1h48’39 | AMANVILLE Ludovic | 45° M0H/85 | 8 | |
297 | 1h48’46 | THORLET Morgane | 15° SEF/54 | 565 | |
298 | 1h48’46 | CABILLIC Sterenn | 16° SEF/54 | ACT | 80 |
299 | 1h48’50 | PAYET Willy | 63° SEH/122 | 454 | |
300 | 1h48’58 | FORT Frederic | 37° M2H/63 | 212 | |
301 | 1h49’03 | ELPHEGE Clément | 64° SEH/122 | 178 | |
302 | 1h49’08 | TORNEY Vincent | 45° M1H/83 | 568 | |
303 | 1h49’33 | LEBON Emmanuel | 38° M2H/63 | 339 | |
304 | 1h49’36 | GRONDIN Raphael alix grondin | 1° M8H/1 | STASA | 259 |
305 | 1h49’37 | GRONDIN Sebastien | 46° M0H/85 | 260 | |
306 | 1h49’38 | UNIA Danyal | 65° SEH/122 | 584 | |
307 | 1h49’40 | GARCIA Sergio | 24° M4H/37 | 222 | |
308 | 1h49’41 | DEGUIGNÉ Christine | 5° M3F/14 | 147 | |
309 | 1h49’46 | CONSEIL Clémentine | 17° SEF/54 | OTR | 116 |
310 | 1h49’47 | RICHARD Geoffroy | 47° M0H/85 | 496 | |
311 | 1h50’04 | GIGAN Martine | 6° M3F/14 | 231 | |
312 | 1h50’06 | SAUTRON Isidore | 46° M1H/83 | 535 | |
313 | 1h50’06 | ROBERT Roinito | 29° M3H/42 | 510 | |
314 | 1h50’09 | MAGNAIN Alexis | 66° SEH/122 | 376 | |
315 | 1h50’10 | FALLET David | 39° M2H/63 | 188 | |
316 | 1h50’13 | WANNIN Jerome | 47° M1H/83 | 611 | |
317 | 1h50’17 | BURGUERA Nicolas | 48° M0H/85 | 77 | |
318 | 1h50’38 | DE BERGE Loic | 67° SEH/122 | 145 | |
319 | 1h50’43 | RASPAIL Victor | 4° ESH/7 | 484 | |
320 | 1h50’43 | RASPAIL Guillaume | 30° M3H/42 | DA | 483 |
321 | 1h50’48 | BARET Vincent | 68° SEH/122 | 32 | |
322 | 1h50’48 | BARET Murielle | 18° SEF/54 | 31 | |
323 | 1h50’49 | RIVIERE Jean patrick | 25° M4H/37 | DA | 505 |
324 | 1h50’57 | THIERRY Kevin | 49° M0H/85 | 563 | |
325 | 1h51’00 | BEAU Marie | 7° M3F/14 | SJTT | 38 |
326 | 1h51’03 | BOYER Jean André | 26° M4H/37 | 68 | |
327 | 1h51’03 | HORY Alexia | 19° SEF/54 | 287 | |
328 | 1h51’22 | DAMOUR Étienne | 48° M1H/83 | 138 | |
329 | 1h51’32 | BOYER Yannis | 69° SEH/122 | 67 | |
330 | 1h51’46 | PAJANIANDY Mickael | 40° M2H/63 | 442 | |
331 | 1h51’54 | GARDEBIEN Clément | 50° M0H/85 | 223 | |
332 | 1h52’07 | LEOCADIE William | 5° JUH/6 | 354 | |
333 | 1h52’13 | MOUTIEN Rajiv | 51° M0H/85 | 427 | |
334 | 1h52’15 | DUFOURMENTEL Marie | 8° M1F/22 | 173 | |
335 | 1h52’29 | ABRANTES Romain | 70° SEH/122 | 2 | |
336 | 1h52’33 | AMIEL Sandrine | 6° M2F/21 | 9 | |
337 | 1h52’45 | TREMBLIER Boris | 52° M0H/85 | 569 | |
338 | 1h52’49 | THIBAULT Jean-marc | 27° M4H/37 | 562 | |
339 | 1h52’52 | CADAR Fabrice | 71° SEH/122 | 81 | |
340 | 1h52’58 | DUGARET Daniel | 7° M6H/12 | 174 | |
341 | 1h53’14 | FONTAINE Erika | 7° M2F/21 | 204 | |
342 | 1h53’18 | SÉRY Pascal | 41° M2H/63 | 542 | |
343 | 1h53’21 | BOUDOUSQ Irene | 20° SEF/54 | 59 | |
344 | 1h53’34 | BAILLIF Thierry | 42° M2H/63 | 27 | |
345 | 1h53’42 | RAFFY Benoit | 49° M1H/83 | 474 | |
346 | 1h53’50 | RODRIGUES Luc | 72° SEH/122 | 516 | |
347 | 1h54’03 | RAYMOND Dimitri | 73° SEH/122 | 485 | |
348 | 1h54’03 | EXILE Aurélie | 21° SEF/54 | 186 | |
349 | 1h54’05 | AMILHAT Thibaut | 50° M1H/83 | 10 | |
350 | 1h54’06 | CHANE SEE CHU Marlène | 1° M7F/1 | 100 | |
351 | 1h54’12 | JACQUEMAIN Edwige | 8° M3F/14 | 294 | |
352 | 1h54’15 | BICZYSKO Chloé | 22° SEF/54 | 49 | |
353 | 1h54’18 | REGEL Claude | 8° M5H/11 | 487 | |
