Résultats de la Trans-Dimitile
2022
Résultats de la Trans-Dimitile 2022
Scratch | Temps | Nom | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3h03’46 | MITHRIDATE Fabrice | 1° M1H/94 | ACSGS | 805 |
2 | 3h06’26 | HALGAND Felix | 1° SEH/203 | 352 | |
3 | 3h09’10 | BOYER Jeannick | 2° M1H/94 | 103 | |
4 | 3h10’31 | DEPECHE Alexandre | 1° M0H/82 | 207 | |
5 | 3h13’30 | OLIVER Matthieu | 2° SEH/203 | 569 | |
6 | 3h14’41 | PEIGNE Ludovic | 2° M0H/82 | ACSGS | 804 |
7 | 3h16’02 | SMETS Lucas | 3° SEH/203 | 717 | |
8 | 3h16’56 | BARDEUR Romain | 4° SEH/203 | DA | 37 |
9 | 3h21’08 | VITRY René paul | 1° M3H/43 | COSPI | 785 |
10 | 3h22’40 | LEPERLIER Hervé | 5° SEH/203 | 466 | |
11 | 3h25’55 | TECHER Ulysse | 1° M2H/61 | 740 | |
12 | 3h26’10 | GUITON JEAN | 1° M4H/36 | ACSGS | 797 |
13 | 3h29’54 | MAILLOT Anthony | 3° M0H/82 | 497 | |
14 | 3h30’11 | MALL Daoud | 3° M1H/94 | 499 | |
15 | 3h30’34 | EYQUEM BOTTARD Guillaume | 4° M1H/94 | 251 | |
16 | 3h32’05 | BERRICHON Frédéric | 2° M2H/61 | 482 | |
17 | 3h34’08 | FONTAINE Jimmy pascal | 3° M2H/61 | 274 | |
18 | 3h35’11 | LEPERLIER Patrick | 2° M3H/43 | 467 | |
19 | 3h35’28 | TECHER Vincent | 5° M1H/94 | CAPOSS | 739 |
20 | 3h35’43 | BERGOT Kevin | 4° M0H/82 | 68 | |
21 | 3h37’08 | FONTAINE Libéra | 1° M1F/26 | 273 | |
22 | 3h37’44 | HOARAU Guy noel | 3° M3H/43 | 367 | |
23 | 3h38’01 | FERRERE Eddy | 4° M3H/43 | 260 | |
24 | 3h40’59 | MOREL Luguy | 2° M4H/36 | 126 | |
25 | 3h40’59 | HENRY Axelle | 1° SEF/106 | 796 | |
26 | 3h42’36 | MARIEZ Fabien | 4° M2H/61 | 506 | |
27 | 3h43’08 | PERDIGON Rémi | 6° SEH/203 | 602 | |
28 | 3h43’19 | MAZARS Rémi | 7° SEH/203 | 519 | |
29 | 3h43’30 | SANTOS DA SILVA Fleur | 2° M1F/26 | 801 | |
30 | 3h45’34 | BERGIER Pascal | 3° M4H/36 | 25 | |
31 | 3h45’53 | LECOINTRE Thomas | 8° SEH/203 | 451 | |
32 | 3h45’58 | QUILLIVIC François | 9° SEH/203 | 634 | |
33 | 3h46’50 | FONTAINE Daniel | 1° M5H/18 | RUN ODYSSEA | 268 |
34 | 3h48’02 | GUICHARD Mathieu | 10° SEH/203 | 345 | |
35 | 3h48’14 | FORGET Hugo | 11° SEH/203 | 280 | |
36 | 3h48’53 | ZARADZKI Marion | 1° M0F/42 | COSPI | 793 |
37 | 3h49’30 | ROBERT Patrick | 12° SEH/203 | 668 | |
38 | 3h50’11 | DESCOMBES Guillaume | 5° M0H/82 | 213 | |
39 | 3h50’11 | CAER Alexandre | 13° SEH/203 | 120 | |
40 | 3h50’40 | BOYER Wiily | 6° M1H/94 | 101 | |
41 | 3h50’43 | LOUSSOUARN Nicolas | 14° SEH/203 | 477 | |
42 | 3h50’47 | FAYS Sylvain | 5° M2H/61 | CAPOSS | 259 |
43 | 3h51’00 | RUBELLIN Olivier | 15° SEH/203 | 682 | |
44 | 3h51’20 | SCHRAM Laurent | 6° M2H/61 | OTR | 701 |
45 | 3h51’30 | GILEROT Juliano | 7° M1H/94 | 321 | |
46 | 3h51’44 | BAYOL Romain | 8° M1H/94 | 52 | |
47 | 3h52’11 | GANCE Fabrice | 7° M2H/61 | AUTRE CLUB | 298 |
48 | 3h52’55 | MARÉE Sully | 5° M3H/43 | 504 | |
49 | 3h52’56 | CRESCENCE Yoann | 16° SEH/203 | 179 | |
50 | 3h53’16 | BERTIN Thierry | 9° M1H/94 | COSPI | 74 |
51 | 3h54’22 | DEPECHE Darry | 10° M1H/94 | 206 | |
52 | 3h54’55 | CORRÈ Gilles | 11° M1H/94 | 171 | |
53 | 3h56’04 | MAILLOT Yannis | 12° M1H/94 | DSA | 490 |
54 | 3h56’13 | DIJOUX Ludovic | 6° M0H/82 | 228 | |
55 | 3h56’25 | RICHAUVET Emmanuel | 13° M1H/94 | 654 | |
56 | 3h57’25 | OBERT Kevin | 7° M0H/82 | 565 | |
57 | 3h57’43 | CAVELIER Léa | 2° SEF/106 | 136 | |
58 | 3h57’45 | ROYANEZ Romain | 17° SEH/203 | OTR | 681 |
59 | 3h57’50 | NOUAUX Jean | 18° SEH/203 | DENIV | 564 |
60 | 3h58’35 | LOQUAIS Jérémy | 19° SEH/203 | 474 | |
61 | 3h58’37 | RAVEAU Guillaume | 20° SEH/203 | 644 | |
62 | 3h58’42 | SORRES Clément | 2° M5H/18 | 718 | |
63 | 3h58’50 | GERBELOT LEGRIS Sophie | 2° M0F/42 | 314 | |
64 | 3h59’04 | FOULOU Sébastien | 21° SEH/203 | 282 | |
65 | 3h59’19 | MAILLOT Yannis | 6° M3H/43 | RDB | 487 |
66 | 4h01’28 | MÉNARD Samuel | 22° SEH/203 | 523 | |
67 | 4h01’54 | PICARD Erick | 4° M4H/36 | RDB | 610 |
68 | 4h02’02 | MARCEL Jeremy | 23° SEH/203 | 500 | |
69 | 4h02’09 | HUBERT Jocelyn | 7° M3H/43 | 382 | |
70 | 4h02’46 | FONTAINE Mickaël | 8° M2H/61 | 275 | |
71 | 4h03’14 | FORET Corentin | 24° SEH/203 | 279 | |
72 | 4h04’03 | ROBERT Adrien | 25° SEH/203 | 665 | |
73 | 4h04’21 | DE BALMANN Yoann | 8° M0H/82 | 190 | |
74 | 4h04’23 | SÉCAMED Didier | 14° M1H/94 | 702 | |
75 | 4h04’49 | GEFFROY Yvan | 9° M2H/61 | DSA | 309 |
76 | 4h04’50 | PLACOTARIS Gabriel | 26° SEH/203 | 616 | |
77 | 4h05’06 | MOUNIAMA Jean-fred | 5° M4H/36 | 549 | |
78 | 4h05’06 | TURPIN Thomas | 1° ESH/5 | 765 | |
79 | 4h05’23 | BLANCHETIERE Florent | 9° M0H/82 | 80 | |
80 | 4h05’24 | MARECO Alexandre | 10° M2H/61 | 502 | |
81 | 4h05’56 | ZITTE Gaël | 10° M0H/82 | 795 | |
82 | 4h05’57 | VIVENZIO Antonin | 27° SEH/203 | 786 | |
83 | 4h07’49 | LAFABLE Mickael | 8° M3H/43 | 414 | |
84 | 4h07’51 | ZIMMERMANN Timothée | 28° SEH/203 | 794 | |
85 | 4h07’52 | GARDES Yann | 29° SEH/203 | 303 | |
86 | 4h08’28 | GILLARD Julien | 30° SEH/203 | 322 | |
87 | 4h08’43 | MOUSSET Nicolas | 15° M1H/94 | DSA | 552 |
88 | 4h10’05 | MAILLOT Expedit roselyn | 6° M4H/36 | SJTT | 488 |
89 | 4h10’20 | BRUTIER Teddy | 11° M2H/61 | 111 | |
90 | 4h10’45 | RIVIERE Karl | 31° SEH/203 | 661 | |
91 | 4h12’37 | ANGO Stéphane | 16° M1H/94 | 119 | |
92 | 4h12’41 | BARRUÉ Sebastien | 11° M0H/82 | 46 | |
93 | 4h13’19 | BOUTCHAMA Stallone | 32° SEH/203 | 99 | |
94 | 4h14’07 | ODULES Médéric | 3° M5H/18 | 567 | |
95 | 4h15’43 | PAYET Florent | 33° SEH/203 | 585 | |
96 | 4h16’05 | AUSTRUY Florian | 34° SEH/203 | 24 | |
97 | 4h16’19 | PAYET Rodolphe | 35° SEH/203 | 598 | |
98 | 4h16’20 | PRUGNIERES Louis-alexis | 36° SEH/203 | 631 | |
99 | 4h17’18 | TALVY Guillaume | 37° SEH/203 | 731 | |
100 | 4h17’48 | CLAUDEY Arnaud | 38° SEH/203 | 158 | |
101 | 4h18’20 | BOUSCAREN Nicolas | 12° M0H/82 | 96 | |
102 | 4h18’21 | PARADIVIN Christophe | 17° M1H/94 | RUN’ ALTITUDE | 580 |
103 | 4h18’23 | MAILLOT Loic | 39° SEH/203 | 495 | |
104 | 4h18’24 | DUBARD Romain | 40° SEH/203 | 236 | |
105 | 4h18’44 | BOUTELIER Florent | 41° SEH/203 | 100 | |
106 | 4h19’17 | BAUDOIN Simon | 42° SEH/203 | 50 | |
107 | 4h20’05 | BOYER Fabrice | 12° M2H/61 | 102 | |
108 | 4h20’07 | DE BERGE Sébastien | 43° SEH/203 | COSPI | 191 |
109 | 4h20’27 | BARRET Emmanuelle | 3° M0F/42 | 802 | |
110 | 4h20’41 | LEVENEUR Nadine | 1° M4F/10 | DSA | 468 |
111 | 4h20’53 | LEBON Cedric | 18° M1H/94 | OTR | 442 |
112 | 4h20’54 | ROCHEFEUILLE Alix freddy | 13° M2H/61 | DA | 670 |
113 | 4h22’01 | LE FLÉCHER Arnaud | 44° SEH/203 | 433 | |
114 | 4h23’45 | WILLIG Mathieu | 45° SEH/203 | 791 | |
115 | 4h24’33 | FILIPPI Léa | 3° SEF/106 | 264 | |
116 | 4h24’35 | GURICOLAS Richard | 14° M2H/61 | 350 | |
117 | 4h25’19 | MERCIER Baptiste | 46° SEH/203 | 527 | |
118 | 4h25’22 | PAYET Janick | 15° M2H/61 | CASL | 587 |
119 | 4h25’31 | LEBON Richard | 19° M1H/94 | 444 | |
120 | 4h25’41 | MIRI Sarah | 4° SEF/106 | 518 | |
121 | 4h25’46 | DEURVEILHER Brice | 47° SEH/203 | 215 | |
122 | 4h26’33 | LILLYWHITE Jonathan | 13° M0H/82 | 472 | |
123 | 4h26’52 | DEURVEILHER Pascal | 7° M4H/36 | CAPP | 216 |
124 | 4h26’54 | FONTAINE Jules olivier | 14° M0H/82 | 276 | |
125 | 4h27’12 | WEINLING Louis | 48° SEH/203 | 789 | |
126 | 4h27’21 | VAN COILLIE Nicolas | 49° SEH/203 | 769 | |
127 | 4h27’53 | RAMBOUILLÉ Laurent | 50° SEH/203 | 640 | |
128 | 4h28’28 | DEPIGNY Yves | 16° M2H/61 | 208 | |
129 | 4h29’05 | HOARAU Laurent | 20° M1H/94 | 373 | |
130 | 4h29’19 | BEGUE Dany | 51° SEH/203 | 57 | |
131 | 4h29’20 | GRONDIN Johny | 17° M2H/61 | 341 | |
132 | 4h29’26 | BENARD Hugo | 52° SEH/203 | 64 | |
133 | 4h29’30 | LANGOUCHE Edouard | 53° SEH/203 | 420 | |
134 | 4h29’34 | BADER Alix | 54° SEH/203 | 29 | |
135 | 4h29’34 | BARRET Richard | 9° M3H/43 | TPC | 7 |
136 | 4h29’58 | HALICHE Malati géraldine | 4° M0F/42 | DA | 353 |
137 | 4h30’25 | SERY Louis | 21° M1H/94 | 708 | |
138 | 4h30’32 | SAUVESTRE Franck | 55° SEH/203 | 698 | |
139 | 4h30’37 | JAFFRELOT Florian | 56° SEH/203 | 105 | |
140 | 4h30’43 | BROCHARD Corentin | 57° SEH/203 | 109 | |
141 | 4h30’43 | LE MOEL Eliott | 58° SEH/203 | 435 | |
142 | 4h31’49 | CHEVALIER Ulrich | 22° M1H/94 | 149 | |
143 | 4h32’01 | LUCAS Romain | 15° M0H/82 | RUN’ ALTITUDE | 479 |
144 | 4h32’04 | RACINE Fabrice | 23° M1H/94 | 635 | |
145 | 4h32’35 | BÉZARD Hélène | 5° SEF/106 | 75 | |
146 | 4h32’40 | MAILLOT Jacques | 10° M3H/43 | 486 | |
147 | 4h32’41 | ETHEVE Jean-philippe | 8° M4H/36 | 247 | |
148 | 4h32’44 | JACQUIN Michaël | 24° M1H/94 | 388 | |
149 | 4h32’48 | CHAMAND Sully | 18° M2H/61 | 142 | |
150 | 4h32’54 | MOREAU Jean david | 9° M4H/36 | 539 | |
151 | 4h33’13 | PARMANUM Didier | 25° M1H/94 | 581 | |
152 | 4h33’14 | LABAILLE Joaquim | 11° M3H/43 | 409 | |
153 | 4h33’23 | FOSTINO David | 19° M2H/61 | 281 | |
154 | 4h33’47 | FIGUEROA Julien | 16° M0H/82 | 263 | |
155 | 4h33’49 | BARON-PELOSSIER Stephane | 12° M3H/43 | 42 | |
156 | 4h33’57 | ROUSSEY Amandine | 5° M0F/42 | ACOSL | 679 |
157 | 4h35’23 | ABRANEL Patrick | 20° M2H/61 | 4 | |
158 | 4h35’23 | BARRET Cindy | 3° M1F/26 | 45 | |
159 | 4h35’44 | DANIEL Matthieu | 17° M0H/82 | 187 | |
160 | 4h36’24 | BELLOEIL Gregoire | 6° SEF/106 | 60 | |
161 | 4h36’25 | SAMBENOUN Marcelin | 4° M5H/18 | 690 | |
162 | 4h36’29 | RAMIN TIROUMALLE Jacky | 10° M4H/36 | SJTT | 641 |
163 | 4h36’38 | LEMERCIER Suzon | 7° SEF/106 | 460 | |
164 | 4h36’49 | GUIGNARD Alexandre | 26° M1H/94 | 346 | |
165 | 4h37’06 | LIONEL Lastouillat | 59° SEH/203 | 473 | |
166 | 4h37’24 | BERTHOUD Thomas | 60° SEH/203 | 71 | |
167 | 4h37’58 | GRAHOVAC-MANDINE Goran | 61° SEH/203 | 331 | |
168 | 4h38’06 | THOMSON Frederic | 13° M3H/43 | 748 | |
169 | 4h38’15 | BEDAN Florent | 2° ESH/5 | 55 | |
170 | 4h38’39 | ALLAOUI Sofiane | 62° SEH/203 | 8 | |
171 | 4h39’01 | PUYLAURENT Elisien | 14° M3H/43 | 632 | |
172 | 4h39’18 | JOHARANE Didier | 27° M1H/94 | 395 | |
173 | 4h39’23 | CORRE Anthony | 63° SEH/203 | 170 | |
174 | 4h39’34 | DE COL Ludovic | 64° SEH/203 | 193 | |
175 | 4h39’44 | HOAREAU Elidier | 21° M2H/61 | 376 | |
176 | 4h39’56 | BERTIAU-BILLON Julie | 4° M1F/26 | 72 | |
177 | 4h39’57 | BILLON Gregory | 22° M2H/61 | 78 | |
178 | 4h40’15 | BARTIS Marvin | 65° SEH/203 | 47 | |
179 | 4h40’43 | GÉMIN Julien | 66° SEH/203 | 310 | |
180 | 4h40’57 | DOUAUD Camille | 28° M1H/94 | 231 | |
181 | 4h41’02 | HOARAU Daniel | 18° M0H/82 | CAPP | 372 |
182 | 4h41’38 | SIDAT Florence | 6° M0F/42 | 713 | |
183 | 4h41’54 | MAHE Alan | 67° SEH/203 | 484 | |
184 | 4h42’42 | CARRIERE RICHEZ Patrick | 68° SEH/203 | 127 | |
185 | 4h42’53 | THOUZEAU Alain | 19° M0H/82 | RDB | 749 |
186 | 4h42’58 | TESTAN Johan shendyl | 69° SEH/203 | 742 | |
187 | 4h43’18 | ENGUERRAND Brice | 20° M0H/82 | 108 | |
188 | 4h43’20 | MARTIN Gaëtan | 29° M1H/94 | 511 | |
189 | 4h43’38 | LEFLAMENT Thibaut | 70° SEH/203 | 453 | |
190 | 4h44’01 | ARMOUGOM Expedit | 21° M0H/82 | 17 | |
191 | 4h44’23 | TALBI Adam | 71° SEH/203 | 729 | |
192 | 4h44’36 | TROLLIET Corentin | 72° SEH/203 | 757 | |
193 | 4h44’37 | GAZATS Benjamin | 30° M1H/94 | 308 | |
194 | 4h44’37 | MARION Julien | 31° M1H/94 | 508 | |
195 | 4h44’44 | NATAF Laurent | 32° M1H/94 | 557 | |
196 | 4h44’45 | PRIOU Kevin | 73° SEH/203 | 629 | |
197 | 4h44’52 | GARA Loic | 22° M0H/82 | 299 | |
198 | 4h45’12 | BOUL Jean-philippe | 74° SEH/203 | 94 | |
199 | 4h46’10 | SALACE Guillaume | 75° SEH/203 | 686 | |
200 | 4h46’59 | CHATELAIN Louis | 76° SEH/203 | 147 | |
201 | 4h47’07 | GOBE Aurélien | 77° SEH/203 | 326 | |
202 | 4h48’04 | METILLON Mélanie | 8° SEF/106 | RUN ODYSSEA | 529 |
203 | 4h48’05 | COCHAIN Johnny | 78° SEH/203 | 159 | |
204 | 4h48’23 | LEBON Fredy | 23° M0H/82 | 441 | |
205 | 4h48’27 | VINCENT Solène | 9° SEF/106 | 779 | |
206 | 4h48’29 | DEBENOIT Hélène | 5° M1F/26 | 195 | |
207 | 4h48’41 | CHAPUT Marie | 7° M0F/42 | 145 | |
208 | 4h48’41 | TREVISI Lionel | 33° M1H/94 | 754 | |
209 | 4h49’07 | FILLEUL Kevin | 79° SEH/203 | 265 | |
210 | 4h49’14 | TAFIKI Thierry | 34° M1H/94 | 727 | |
211 | 4h49’41 | SABI Sebastien | 35° M1H/94 | 685 | |
212 | 4h49’53 | CAVANE Thierry | 11° M4H/36 | 135 | |
213 | 4h49’58 | ABOULKER Cyril | 36° M1H/94 | ACVSS | 3 |
214 | 4h50’06 | HOARAU Ary | 15° M3H/43 | CLUB TRIATHLON DE BRAS PANON | 365 |
215 | 4h50’14 | BELOUARD Alexis | 80° SEH/203 | 62 | |
216 | 4h50’58 | BABIN Axel | 81° SEH/203 | 28 | |
217 | 4h50’58 | SEUREAU Romain | 24° M0H/82 | 709 | |
218 | 4h51’04 | LAGOURGUE Virginie | 6° M1F/26 | 416 | |
219 | 4h51’07 | POTIRON Maxime | 25° M0H/82 | 622 | |
220 | 4h51’16 | LE STUM Alain | 23° M2H/61 | 437 | |
221 | 4h51’18 | PACOUIL Damien | 37° M1H/94 | 574 | |
222 | 4h51’19 | VINCENT Alexandre | 82° SEH/203 | 778 | |
223 | 4h52’09 | COOPER MACLEAN Oliver | 83° SEH/203 | 167 | |
224 | 4h52’26 | KLEIN Niko | 26° M0H/82 | 405 | |
225 | 4h52’37 | ROBERT Julien | 38° M1H/94 | DSA | 43 |
226 | 4h52’37 | COULLAUD Caroline | 10° SEF/106 | 175 | |
227 | 4h53’02 | TECHER Willy | 27° M0H/82 | 738 | |
228 | 4h53’24 | CHAMAND Yohan | 84° SEH/203 | 143 | |
229 | 4h53’35 | BORDES Aurélie | 11° SEF/106 | 87 | |
230 | 4h53’36 | KARAM ZADEH Sirus | 28° M0H/82 | 402 | |
231 | 4h53’55 | LARDAL Nicolas | 29° M0H/82 | 422 | |
232 | 4h54’08 | GRONDIN Jean cedric | 30° M0H/82 | 340 | |
233 | 4h55’03 | BOUJARD Patrick | 39° M1H/94 | 93 | |
234 | 4h55’07 | AUBERVAL Jérémy | 85° SEH/203 | 21 | |
235 | 4h55’09 | DROUARD Romuald | 24° M2H/61 | DSA | 234 |
236 | 4h55’13 | ANDRES Chloe | 12° SEF/106 | 14 | |
237 | 4h55’26 | ROSSIGNOL Julien | 86° SEH/203 | 676 | |
238 | 4h55’50 | RININO Marilyne | 1° M3F/9 | DSA | 657 |
239 | 4h56’00 | HORY Alexia | 13° SEF/106 | 381 | |
240 | 4h56’00 | BEGUE Jean patrick | 25° M2H/61 | TPC | 58 |
241 | 4h56’24 | POUDROUX Mélanie | 2° M4F/10 | 623 | |
242 | 4h56’24 | JUNGLING Nicolas | 87° SEH/203 | 400 | |
243 | 4h57’33 | FOURNET Guillaume | 88° SEH/203 | 286 | |
244 | 4h57’39 | DETREE Stanislas | 89° SEH/203 | 214 | |
245 | 4h57’40 | VALIN Maximin | 1° M6H/8 | 768 | |
246 | 4h57’43 | SAMBRENON Sylvio charli | 16° M3H/43 | 692 | |
247 | 4h57’49 | BARDIL Aîme | 90° SEH/203 | 38 | |
248 | 4h57’51 | GENTIL Guillaume | 91° SEH/203 | 311 | |
249 | 4h57’53 | FRONTEAU Erwan | 31° M0H/82 | 292 | |
250 | 4h57’58 | DÉCOMBE Mathieu | 40° M1H/94 | 198 | |
251 | 4h58’18 | AW Julian | 92° SEH/203 | 26 | |
252 | 4h58’22 | VATAGEOT Grégory | 93° SEH/203 | 772 | |
253 | 4h58’30 | CASCADE Emmanuel | 41° M1H/94 | 129 | |
254 | 4h58’37 | PITERBOTH Marie daisy | 2° M3F/9 | 615 | |
255 | 4h58’38 | COMMANDANT Fabrice | 26° M2H/61 | 165 | |
256 | 4h59’26 | VALENCOURT David | 32° M0H/82 | 767 | |
257 | 4h59’27 | TURPIN Marie Élodie | 8° M0F/42 | 764 | |
258 | 4h59’52 | MOUGET Aymeric | 94° SEH/203 | 548 | |
259 | 5h00’51 | HOARAU Larissa dorine | 14° SEF/106 | 369 | |
260 | 5h01’24 | BOUCAUD Marine | 15° SEF/106 | 91 | |
261 | 5h01’38 | CAGNATO Martin | 95° SEH/203 | 121 | |
262 | 5h01’49 | REGNIER Serge | 12° M4H/36 | 648 | |
263 | 5h01’59 | PAYET Jhony | 27° M2H/61 | 595 | |
264 | 5h02’15 | BREL Nicolas | 33° M0H/82 | 107 | |
265 | 5h02’40 | MARTIN Antoine | 96° SEH/203 | 513 | |
266 | 5h02’53 | OLIVEAU Vincent | 97° SEH/203 | 568 | |
267 | 5h03’04 | RAYON Louis | 98° SEH/203 | OTR | 646 |
268 | 5h03’08 | MAGRIN Mathieu | 28° M2H/61 | 483 | |
269 | 5h03’10 | QUEFFELEC Mickala | 1° M2F/14 | 633 | |
270 | 5h03’23 | GEORGEL Camille | 16° SEF/106 | 312 | |
271 | 5h03’49 | THIEN HON MINE Laura | 9° M0F/42 | LE CLUB TRIATHLON | 745 |
272 | 5h04’08 | GROS Alice | 17° SEF/106 | 342 | |
273 | 5h04’24 | MERLO Jean alcide | 29° M2H/61 | 528 | |
274 | 5h04’44 | ROUAULT Guillaume | 99° SEH/203 | 677 | |
275 | 5h04’49 | BOUIX Antoine | 100° SEH/203 | 92 | |
276 | 5h05’05 | TRECASSE Josian | 17° M3H/43 | 753 | |
277 | 5h05’07 | DAMBREVILLE Eddy | 42° M1H/94 | 183 | |
278 | 5h05’13 | MICHEL Giovanni | 101° SEH/203 | 533 | |
279 | 5h05’15 | LENDORMY François | 102° SEH/203 | 462 | |
280 | 5h05’34 | PHEDOL Yoann | 43° M1H/94 | RCSD | 605 |
281 | 5h05’43 | VIRETON Florent | 34° M0H/82 | 781 | |
282 | 5h05’44 | DEVERT Magali | 7° M1F/26 | 219 | |
283 | 5h06’18 | DEVEAUX John-kevin | 103° SEH/203 | ACOSL | 218 |
284 | 5h06’49 | RIVIERE Joel | 13° M4H/36 | 660 | |
285 | 5h06’57 | CASTANO Marc | 35° M0H/82 | 131 | |
286 | 5h07’02 | CARLIER Nina | 18° SEF/106 | 125 | |
287 | 5h07’41 | DAMOUR Samuel | 44° M1H/94 | 185 | |
288 | 5h08’06 | PELLET Jonathan | 45° M1H/94 | 600 | |
289 | 5h08’07 | CASSAR Théoline | 19° SEF/106 | 130 | |
290 | 5h08’08 | PECHEUL Anouck | 20° SEF/106 | 599 | |
291 | 5h08’08 | ROHON Théo | 104° SEH/203 | 672 | |
292 | 5h08’37 | BARBE Rémi | 105° SEH/203 | 33 | |
293 | 5h08’54 | ROUSSIN Nicolas | 106° SEH/203 | 680 | |
294 | 5h09’11 | OLIVEREAU Lucie | 21° SEF/106 | 570 | |
295 | 5h09’11 | COLLET Anne-lise | 22° SEF/106 | 164 | |
296 | 5h09’31 | HOERTH Anne laure | 23° SEF/106 | 380 | |
297 | 5h09’31 | TURPIN Fritz | 18° M3H/43 | 766 | |
298 | 5h09’33 | BUTRON Coriolan | 107° SEH/203 | 114 | |
299 | 5h09’35 | HOAREAU Jean-jacky | 14° M4H/36 | 377 | |
300 | 5h10’53 | CAILLET Christophe | 36° M0H/82 | 122 | |
301 | 5h10’55 | LEFORT Viviane | 24° SEF/106 | 454 | |
302 | 5h10’56 | GUILLERY Bruno | 37° M0H/82 | 347 | |
303 | 5h11’12 | EDME Marjorie | 25° SEF/106 | 242 | |
304 | 5h11’12 | MARY Jean philippe | 46° M1H/94 | 514 | |
305 | 5h11’16 | BRANCARD Ignace | 15° M4H/36 | 106 | |
306 | 5h11’22 | CHEVALIER Argitxu | 2° M2F/14 | 151 | |
307 | 5h11’23 | MARTIN Pierre | 30° M2H/61 | 512 | |
308 | 5h11’33 | PADRE Jean luxène | 5° M5H/18 | 575 | |
309 | 5h11’54 | GABARD Romain | 38° M0H/82 | 293 | |
310 | 5h11’59 | GALANT Willy | 19° M3H/43 | 295 | |
311 | 5h12’04 | NIVOLIES Chloé | 26° SEF/106 | OTR | 561 |
312 | 5h12’11 | SUPLY Olivia | 8° M1F/26 | 722 | |
313 | 5h12’18 | MOKHTARI Francis | 16° M4H/36 | 536 | |
314 | 5h12’21 | HOAREAU Bernard | 17° M4H/36 | 374 | |
315 | 5h12’51 | GÉRARD-GUENEAU Diane | 10° M0F/42 | 313 | |
316 | 5h12’55 | SIBELLE Loïc | 39° M0H/82 | 711 | |
317 | 5h13’04 | GEY Eliot | 108° SEH/203 | 317 | |
318 | 5h13’18 | WIKART Frederic | 31° M2H/61 | 790 | |
319 | 5h13’35 | LEBOUCHER Jean-sébastien | 32° M2H/61 | ENTENTE DU NORD | 445 |
320 | 5h13’42 | HOAREAU Cedric | 40° M0H/82 | 378 | |
321 | 5h13’57 | BARRET Béatrice | 11° M0F/42 | AUTRE CLUB | 44 |
322 | 5h13’59 | BENARD Yves | 33° M2H/61 | 63 | |
323 | 5h14’01 | OULBI Chakib | 41° M0H/82 | 573 | |
324 | 5h14’16 | FOURNIER Thibault | 109° SEH/203 | 288 | |
325 | 5h14’24 | DAVERY Dimitri | 110° SEH/203 | 808 | |
326 | 5h14’26 | JADOUL Héloïse | 27° SEF/106 | 389 | |
327 | 5h14’59 | WEBER Thomas | 111° SEH/203 | 788 | |
328 | 5h15’31 | RICHARD Geoffroy | 42° M0H/82 | 650 | |
329 | 5h15’46 | ALBERT Dorian | 112° SEH/203 | 6 | |
330 | 5h15’51 | MALET David | 47° M1H/94 | 498 | |
331 | 5h16’00 | EYRAUD Thomas | 34° M2H/61 | 252 | |
332 | 5h16’06 | JIBANE Didier | 35° M2H/61 | 392 | |
333 | 5h16’27 | HEEKENG Thiery | 6° M5H/18 | 356 | |
334 | 5h16’27 | RINAUDO Salomé | 28° SEF/106 | 656 | |
335 | 5h16’29 | TRIOULLIER Florence | 12° M0F/42 | 756 | |
336 | 5h16’45 | DE CARVALHO Sébastien | 48° M1H/94 | 192 | |
337 | 5h16’51 | NGUYEN Christophe | 43° M0H/82 | 560 | |
338 | 5h17’02 | GUSTIN Lucile | 13° M0F/42 | 351 | |
339 | 5h17’45 | GRATIEUX Caroline | 29° SEF/106 | 333 | |
340 | 5h17’46 | ANTOLIN Laurie | 30° SEF/106 | 15 | |
341 | 5h18’06 | GRAMMONT Jimmy | 20° M3H/43 | 332 | |
342 | 5h18’10 | ETIENNE Aurélie | 14° M0F/42 | 249 | |
343 | 5h18’27 | DESCAMPS Thymoté | 113° SEH/203 | 212 | |
344 | 5h18’34 | PLANTE Jacques-andré | 18° M4H/36 | CAPP | 617 |
345 | 5h19’01 | CUVELIER Philippe | 36° M2H/61 | 180 | |
346 | 5h19’19 | DEVALLON Ophélie | 31° SEF/106 | 217 | |
347 | 5h19’19 | BAYET Gatien | 114° SEH/203 | 51 | |
348 | 5h19’29 | AMANVILLE Ludovic | 44° M0H/82 | 11 | |
349 | 5h19’37 | COLBOC Arthur | 115° SEH/203 | 162 | |
350 | 5h19’37 | BROYON Honorine | 32° SEF/106 | OTR | 110 |
351 | 5h19’38 | LEONARDO Philippe | 49° M1H/94 | 464 | |
352 | 5h19’39 | LIAGRE Benjamin | 45° M0H/82 | 471 | |
353 | 5h19’42 | GARDENAT Emeric | 21° M3H/43 | 302 | |
