Résultats Ultra Caldeira Trail
2023
Résultats de l’Ultra Caldeira Trail 2023
Scratch | Temps | Nom | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12h06’37 | GUERDIN Victor | 1° SEH/59 | 110 | |
1 | 12h06’37 | PAYET Fabrice | 1° M0H/37 | ENTENTE DU NORD | 194 |
3 | 13h17’29 | PIERRE Emmanuel | 2° SEH/59 | 203 | |
4 | 13h21’08 | VETTIER Julien | 2° M0H/37 | 258 | |
5 | 13h27’39 | RIVIERE Jean damien | 3° M0H/37 | 220 | |
6 | 13h33’40 | EYQUEM BOTTARD Guillaume | 1° M1H/45 | 88 | |
7 | 14h00’39 | DESPRES Simon | 4° M0H/37 | AUTRE CLUB | 80 |
8 | 14h04’05 | GUITON Jean claude | 1° M4H/18 | ACSGS | 275 |
9 | 15h06’41 | VITRY GILBERT | 1° M2H/32 | 287 | |
10 | 15h09’03 | GRONDIN Jean-max | 2° M2H/32 | 108 | |
11 | 15h10’55 | LASSAUX Guillaume | 3° SEH/59 | ACVSS | 140 |
12 | 15h17’47 | AUSTRUY Florian | 4° SEH/59 | 12 | |
13 | 15h19’19 | GUICHARD Mickael | 2° M1H/45 | 286 | |
14 | 15h19’32 | HOAREAU Alexis-arnaud | 3° M1H/45 | COSPI | 125 |
15 | 15h21’26 | MILCENT Jean claude | 3° M2H/32 | 173 | |
16 | 15h47’49 | SAID OILI Djamadar | 5° M0H/37 | 231 | |
17 | 15h52’44 | MARTIN Hugues | 1° M3H/22 | 171 | |
18 | 15h54’24 | TOULCANON Jimmy | 6° M0H/37 | 250 | |
19 | 16h04’47 | LEPINAY Cédric | 7° M0H/37 | 276 | |
20 | 16h07’16 | NIRLO Georges erick | 2° M3H/22 | 184 | |
21 | 16h08’33 | VIENNE Marcelle | 1° M3F/3 | CAPOSS | 259 |
22 | 16h19’34 | BOYER Jean Éric willy | 4° M1H/45 | 33 | |
23 | 16h31’02 | WIDMANN Lukas | 5° SEH/59 | 262 | |
24 | 16h31’07 | FAUBRUJON Thomas | 8° M0H/37 | AUTRE CLUB | 89 |
25 | 16h32’58 | BARRET Frederic | 5° M1H/45 | 19 | |
26 | 16h33’32 | ORDONNEAU Julien | 9° M0H/37 | 187 | |
27 | 16h35’27 | LINDERME Daphné | 1° M1F/9 | DSA | 159 |
28 | 16h53’30 | MARIE Florent | 6° M1H/45 | 169 | |
29 | 16h55’37 | DESCAMPS Valentin | 6° SEH/59 | 79 | |
30 | 16h56’11 | PERCHERON Nathalie | 1° M2F/8 | 199 | |
31 | 16h56’14 | DALEAU Jean-marc | 2° M4H/18 | 67 | |
32 | 16h56’55 | ABSYTE Sébastien | 7° M1H/45 | 4 | |
32 | 16h56’55 | ETHEVE Joël | 3° M3H/22 | 271 | |
34 | 17h00’58 | TOUNEJI CATOUARIA Vincent | 7° SEH/59 | 251 | |
35 | 17h02’49 | BEGUE Matthias | 10° M0H/37 | 21 | |
36 | 17h05’03 | BEATRIX Dominique | 8° M1H/45 | 20 | |
37 | 17h07’49 | GUILLEMIN Thomas | 8° SEH/59 | ACOSL | 111 |
38 | 17h13’57 | SERRES Clement | 9° SEH/59 | 239 | |
39 | 17h21’43 | AJORQUE Brice denis | 11° M0H/37 | 7 | |
40 | 17h21’44 | THERINCOURT Aldo | 9° M1H/45 | 285 | |
41 | 17h24’14 | FLAMENT Augustin | 10° SEH/59 | 92 | |
42 | 17h24’46 | CHAMPION Jonathan | 11° SEH/59 | CAPOSS | 48 |
43 | 17h26’16 | LALLEMAND Willy | 12° SEH/59 | 138 | |
44 | 17h28’01 | CLAIN Gilbert | 3° M4H/18 | RDB | 57 |
45 | 17h28’52 | ROMILY Jean dany | 4° M2H/32 | 225 | |
46 | 17h31’08 | POTHIN Dominique | 1° M5H/8 | 207 | |
47 | 17h37’35 | PAYET Trémeur | 10° M1H/45 | 192 | |
48 | 17h45’59 | HUREZ Nicolas | 12° M0H/37 | 131 | |
49 | 17h54’08 | BRULIN Benjamin | 13° SEH/59 | 36 | |
50 | 18h03’35 | ARROUB Nordine | 14° SEH/59 | 10 | |
51 | 18h04’05 | AFA Jeremy | 15° SEH/59 | 6 | |
52 | 18h04’16 | DE MONCUIT Quentin | 13° M0H/37 | 74 | |
53 | 18h04’19 | MOLINARO-MARTIN Isabelle | 2° M2F/8 | 175 | |
53 | 18h04’19 | AUDAP Vincent | 16° SEH/59 | 11 | |
55 | 18h09’38 | LE LIBOUX Pascal | 4° M4H/18 | CAPOSS | 144 |
56 | 18h13’59 | MALET Jean marie | 4° M3H/22 | 167 | |
57 | 18h15’43 | ROTH Anne | 1° SEF/4 | 281 | |
58 | 18h24’49 | MAYET Nicolas | 5° M2H/32 | 172 | |
59 | 18h25’45 | CHEPTOU Stanislas | 17° SEH/59 | 55 | |
60 | 18h27’36 | LEVENEUR Nadine | 1° M4F/5 | DSA | 157 |
61 | 18h34’43 | DURLINS Alexandre | 11° M1H/45 | 85 | |
62 | 18h38’00 | PATCHE Cédric | 14° M0H/37 | 189 | |
63 | 18h39’00 | ANQUIBOU Willy | 12° M1H/45 | 263 | |
64 | 18h54’53 | CORRÈ Gilles | 13° M1H/45 | 267 | |
65 | 19h00’03 | LEROY Aymeric | 15° M0H/37 | 155 | |
65 | 19h00’03 | MONDIA Élisabeth | 2° M3F/3 | AUTRE CLUB | 280 |
67 | 19h07’30 | BOURGEON Karine | 3° M2F/8 | 30 | |
68 | 19h19’25 | LOHÉAC Alexandre | 18° SEH/59 | 160 | |
69 | 19h23’22 | CASSANTE Johan | 14° M1H/45 | 44 | |
70 | 19h26’48 | LEFEBVRE Lucas | 19° SEH/59 | 148 | |
71 | 19h31’18 | LEBRETON Loïc | 15° M1H/45 | 147 | |
72 | 19h34’41 | DE BERGE Sébastien | 20° SEH/59 | COSPI | 73 |
73 | 19h39’50 | HEEKENG Harry | 2° M5H/8 | STASA | 116 |
74 | 19h43’16 | CHAPPUIS François | 21° SEH/59 | 50 | |
75 | 19h54’46 | TERLON Jean raymond | 5° M4H/18 | CAPOSS | 284 |
76 | 19h57’01 | BARRAT Martin | 16° M0H/37 | 17 | |
77 | 20h01’23 | PINEAU Julien | 16° M1H/45 | 204 | |
78 | 20h02’22 | GUILLERY Bruno | 17° M0H/37 | 112 | |
79 | 20h03’25 | NAGOU Vincent | 18° M0H/37 | 181 | |
80 | 20h04’20 | SORRES Clément | 3° M5H/8 | 282 | |
81 | 20h04’28 | COLIN Yves | 22° SEH/59 | 60 | |
82 | 20h14’35 | ROBINET Eliot | 23° SEH/59 | 223 | |
83 | 20h17’17 | GRONDIN Jean-jacques | 4° M5H/8 | 107 | |
84 | 20h19’38 | DAMOUR Loïck | 24° SEH/59 | 70 | |
85 | 20h20’16 | JONZO Mathieu | 17° M1H/45 | 135 | |
86 | 20h20’57 | HOAREAU David | 18° M1H/45 | 124 | |
86 | 20h20’57 | LENDORMY François | 25° SEH/59 | 153 | |
87 | 20h20’57 | GEOFFRAY Maïté | 2° SEF/4 | 100 | |
89 | 20h20’58 | BEGUE Rieul | 19° M1H/45 | 264 | |
90 | 20h20’59 | LABAILLE Joaquim | 5° M3H/22 | 137 | |
91 | 20h21’01 | BARRERE Anthony | 19° M0H/37 | 18 | |
92 | 20h24’57 | GALAIS Yannick | 20° M1H/45 | 99 | |
93 | 20h39’20 | CHAREL Caroline | 2° M1F/9 | OTR | 52 |
94 | 20h41’48 | LEBON Régine | 4° M2F/8 | 146 | |
95 | 20h43’43 | BARET Jimmy | 6° M2H/32 | 15 | |
96 | 20h44’36 | CORNU Caroline | 3° M1F/9 | 62 | |
97 | 20h44’48 | REMY Guillaume | 7° M2H/32 | ACOSL | 216 |
98 | 20h51’14 | DAVERY Dimitri | 26° SEH/59 | 72 | |
99 | 20h55’01 | ROUVEAU Laurent | 8° M2H/32 | 229 | |
100 | 20h57’37 | GYSELINCK Boris | 27° SEH/59 | 114 | |
101 | 20h57’38 | WALTER Arthur | 28° SEH/59 | 261 | |
102 | 20h57’39 | GRANDEMANGE Christopher | 29° SEH/59 | 104 | |
103 | 21h00’25 | ARCIZET Pascal | 21° M1H/45 | 9 | |
104 | 21h02’21 | HOAREAU Patrick | 6° M4H/18 | DA | 127 |
105 | 21h07’13 | TOTO Mathieu | 30° SEH/59 | 249 | |
106 | 21h12’13 | MALOSSE Yannick | 9° M2H/32 | CALSSUD | 168 |
107 | 21h16’37 | PRUNIER Colas | 31° SEH/59 | 210 | |
108 | 21h18’15 | SACCO Claude | 10° M2H/32 | 230 | |
109 | 21h18’27 | TARISTAS Jean eric | 6° M3H/22 | 245 | |
110 | 21h19’22 | PRORIOL Patrick | 11° M2H/32 | 209 | |
111 | 21h21’25 | DROUET Florent | 20° M0H/37 | 82 | |
112 | 21h31’21 | PANECHOU Ludovic | 21° M0H/37 | 188 | |
113 | 21h34’41 | SALACE Guillaume | 32° SEH/59 | 233 | |
114 | 21h46’44 | COUFLEAU Eloïse | 4° M1F/9 | 64 | |
115 | 21h46’46 | COUFLEAU Matthieu | 12° M2H/32 | 65 | |
116 | 21h47’43 | EVEILLARD Yvon | 22° M0H/37 | 87 | |
117 | 21h50’11 | GRONDIN Jean-norbert | 7° M3H/22 | 106 | |
118 | 21h50’18 | VERBARD Tonny | 22° M1H/45 | 257 | |
119 | 21h59’17 | SEVERIN Jean loristil | 23° M1H/45 | 240 | |
120 | 22h04’17 | LEMOINE Philippe | 8° M3H/22 | 152 | |
120 | 22h04’17 | SINCÈRE Pascal | 9° M3H/22 | 241 | |
122 | 22h09’08 | DAUNOU David | 24° M1H/45 | 71 | |
122 | 22h09’08 | AMMANY Marie-claire | 2° M4F/5 | 8 | |
124 | 22h09’09 | HOAREAU Cedric | 23° M0H/37 | 122 | |
125 | 22h10’51 | LE BRUN Fabien | 33° SEH/59 | 142 | |
126 | 22h12’37 | COUTIER Rémi | 34° SEH/59 | 66 | |
127 | 22h19’22 | MUNSCHY Ludivine | 5° M2F/8 | 179 | |
128 | 22h23’02 | BARON Fabrice | 10° M3H/22 | 16 | |
128 | 22h23’02 | SECHEPEE Robert | 5° M5H/8 | 238 | |
130 | 22h25’45 | BLANCHET Pierrick | 35° SEH/59 | 27 | |
131 | 22h35’28 | TALBI Adam | 36° SEH/59 | 242 | |
132 | 22h35’36 | SAINT-ANGE Fabien | 13° M2H/32 | 232 | |
133 | 22h35’40 | TECHER Jean laurent | 25° M1H/45 | 247 | |
134 | 22h39’14 | GROSSET Joel laurent | 26° M1H/45 | 109 | |
135 | 22h39’23 | BRASSAMIN Mahefaniri | 5° M1F/9 | 34 | |
135 | 22h39’23 | TURPIN Gisèle | 3° M4F/5 | 254 | |
137 | 22h56’12 | CAPELLI Nicolas | 37° SEH/59 | CAPOSS | 42 |
138 | 23h01’01 | ROBERT Claudy | 11° M3H/22 | 222 | |
139 | 23h11’27 | MAILLOT William | 38° SEH/59 | 277 | |
140 | 23h13’26 | DAMOUR Jean-bernard | 14° M2H/32 | 69 | |
141 | 23h13’32 | CADET Franck frédéric | 15° M2H/32 | 39 | |
141 | 23h13’32 | BALMY Julien | 39° SEH/59 | 13 | |
143 | 23h15’00 | COMPIN Philippe | 12° M3H/22 | 61 | |
144 | 23h18’12 | PAYET Serge | 16° M2H/32 | 195 | |
144 | 23h18’12 | TURPIN Marie françoise | 3° M3F/3 | 253 | |
146 | 23h20’11 | RETAILLEAU Jean-philippe | 27° M1H/45 | 217 | |
147 | 23h20’12 | PELLET Jonathan | 28° M1H/45 | 198 | |
148 | 23h36’28 | JAVELOT Emilien | 40° SEH/59 | 133 | |
149 | 23h36’31 | OHLMANN Corentin | 41° SEH/59 | ENTENTE DU NORD | 186 |
150 | 23h37’00 | HOAREAU Pauline | 3° SEF/4 | 126 | |
151 | 23h37’49 | SAUZEAU Stéphane | 13° M3H/22 | 236 | |
152 | 23h38’12 | LOISEAU Jeremy | 17° M2H/32 | 161 | |
153 | 23h46’32 | HOARAU Graziella | 4° SEF/4 | 119 | |
154 | 23h50’07 | JORGENSEN Cécile | 6° M2F/8 | 136 | |
154 | 23h50’07 | ABRANTES David | 7° M4H/18 | 1 | |
156 | 23h53’25 | MARIE-LOUISE Claude | 29° M1H/45 | 170 | |
157 | 24h00’19 | RAMAYE Freddy | 14° M3H/22 | 212 | |
158 | 24h00’21 | DIJOUX Rodolphe | 30° M1H/45 | 81 | |
159 | 24h03’37 | BESNARDEAU Carl | 18° M2H/32 | 26 | |
160 | 24h03’39 | FAUCONNET NOUAILLE-DEGORCE Jean | 31° M1H/45 | 90 | |
161 | 24h05’43 | HOAREAU Jean-jacky | 8° M4H/18 | RDB | 123 |
162 | 24h07’22 | RONCEY Bertrand | 19° M2H/32 | 226 | |
163 | 24h08’06 | MAILLOT Didier | 9° M4H/18 | RDB | 165 |
164 | 24h10’50 | TALLEUX Olivier | 32° M1H/45 | 243 | |
165 | 24h14’27 | DELACROIX Dominique | 6° M5H/8 | DENIV | 76 |
166 | 24h21’52 | DECAVATA Olivier | 33° M1H/45 | 75 | |
167 | 24h21’57 | CHORDA Eric | 42° SEH/59 | 56 | |
168 | 24h21’58 | GUINET François | 15° M3H/22 | 113 | |
169 | 24h23’25 | ROBERT Tom | 43° SEH/59 | 221 | |
170 | 24h30’41 | LE GALIC Patrick | 1° M6H/3 | DA | 143 |
171 | 24h39’27 | ACAMA-VIRAMA Mannick | 34° M1H/45 | 5 | |
172 | 24h45’54 | MOILMA Jimmy | 24° M0H/37 | 174 | |
173 | 24h51’10 | RAYMOND Dimitri | 44° SEH/59 | 214 | |
174 | 25h03’19 | REGUERRE Yves | 10° M4H/18 | 215 | |
175 | 25h31’33 | DALTON Éric | 20° M2H/32 | 68 | |
176 | 25h32’00 | PONS Jimmy | 45° SEH/59 | 205 | |
176 | 25h32’00 | MAILLOT Fabien | 35° M1H/45 | 166 | |
178 | 25h35’00 | BUTRON Coriolan | 46° SEH/59 | 37 | |
179 | 25h36’00 | RAMEAUX Damien | 25° M0H/37 | 213 | |
180 | 25h37’00 | HISLER Jean christian | 21° M2H/32 | 118 |
2022
Résultats de l’Ultra Caldeira Trail 2022
Edition annulée en 2022
2021
Résultats de l’Ultra Caldeira Trail 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats de l’Ultra Caldeira Trail 2020
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7h53’03 | ESCOLANO Aurelien | M | 1° SEH/79 | 209 | |
2 | 8h13’40 | OLIVAR Johny | M | 1° M1H/64 | 359 | |
3 | 8h23’43 | DIJOUX Jimmy | M | 2° SEH/79 | 198 | |
4 | 9h10’06 | MUSSARD Jérome | M | TKCADP | 2° M1H/64 | 352 |
5 | 9h13’39 | NEMORIN Henri claude | M | 3° M1H/64 | 356 | |
6 | 9h34’30 | BATAILLE Grégory | M | 3° SEH/79 | 123 | |
7 | 9h43’25 | GUICHARD Mickael | M | 4° M1H/64 | 241 | |
8 | 9h45’55 | GUITON Jean claude | M | 1° M3H/43 | 244 | |
9 | 9h48’46 | FILAIN Gregory | M | 4° SEH/79 | 216 | |
10 | 9h57’35 | HUET Miguel | M | 5° M1H/64 | 267 | |
11 | 10h07’18 | PONTONNIER Teddy | M | 1° M2H/38 | 383 | |
12 | 10h08’22 | LEPINAY Cédric | M | 5° SEH/79 | 473 | |
13 | 10h09’11 | BECK Arnaud | M | DENIV | 1° M0H/58 | 127 |
14 | 10h11’11 | DIJOUX Guillaume | M | 6° SEH/79 | 196 | |
15 | 10h11’37 | LESPORT Angélique | F | 1° SEF/14 | 308 | |
16 | 10h32’31 | JOBARD Mathieu | M | 2° M0H/58 | 272 | |
17 | 10h36’16 | VITRY Gilbert | M | 6° M1H/64 | 467 | |
18 | 10h38’12 | HOARAU Pierre | M | 7° SEH/79 | 254 | |
19 | 10h47’08 | LE BOLAY Tristan | M | 3° M0H/58 | 294 | |
20 | 10h49’58 | LEPINAY Fred | M | 2° M3H/43 | 305 | |
21 | 11h00’28 | GRONDIN Jean-max | M | 2° M2H/38 | 238 | |
22 | 11h00’59 | MANSE Lilian | M | ACSGS | 8° SEH/79 | 326 |
23 | 11h08’03 | CORRE Gilles | M | 4° M0H/58 | 171 | |
24 | 11h09’46 | LEBIAN Thomas | M | 9° SEH/79 | 296 | |
25 | 11h17’31 | LEBON Jean-Hugues | M | SJTT | 3° M3H/43 | 479 |
26 | 11h19’20 | BIGOT Henri claude | M | 7° M1H/64 | 136 | |
27 | 11h23’42 | ROUGET Guillaume | M | 10° SEH/79 | 420 | |
28 | 11h25’11 | OLIVAR Lucet | M | 4° M3H/43 | 360 | |
29 | 11h30’52 | LÉPINAY Jean-lié | M | 5° M3H/43 | 306 | |
30 | 11h34’06 | SORRES Clément | M | 1° M4H/19 | 440 | |
31 | 11h36’44 | LAURET Guyto | M | 3° M2H/38 | 291 | |
32 | 11h37’14 | HOAREAU Stéphane mickael | M | 8° M1H/64 | 260 | |
33 | 11h39’50 | GRONDIN Jean-Batiste | M | 6° M3H/43 | 486 | |
34 | 11h42’40 | PUYPE Adele | F | 2° SEF/14 | 391 | |
35 | 11h49’36 | FRISER Laurent | M | ACOSL | 9° M1H/64 | 223 |
36 | 11h52’25 | POTHIN Dominique | M | 2° M4H/19 | 386 | |
37 | 11h52’48 | FROUX Florent | M | 5° M0H/58 | 224 | |
38 | 11h53’23 | HOUN Claude | M | 10° M1H/64 | 263 | |
39 | 11h54’07 | PAYRAUD Lou | M | 11° SEH/79 | 375 | |
40 | 11h54’48 | SALLÉ Ted | M | 11° M1H/64 | 426 | |
41 | 11h59’19 | MOREL Clarine | F | 1° M0F/9 | 347 | |
42 | 12h02’34 | LONI Cedric | M | 12° SEH/79 | 316 | |
43 | 12h08’52 | DUMAS Amandine | F | 3° SEF/14 | 206 | |
44 | 12h10’08 | FIANDINO Alain | M | 6° M0H/58 | 215 | |
45 | 12h10’59 | GANOVA Johan | M | 13° SEH/79 | 228 | |
46 | 12h11’26 | ROMI Jacques antoine | M | 1° M5H/10 | 417 | |
47 | 12h11’40 | LEVENEUR Nadine | F | DSA | 1° M3F/10 | 309 |
48 | 12h19’28 | LALIRON Yann | M | 12° M1H/64 | 285 | |
49 | 12h20’51 | GONTHIER Eric | M | 4° M2H/38 | 233 | |
50 | 12h21’07 | GUILHEM-DUCLEON Yoann | M | 14° SEH/79 | 242 | |
51 | 12h26’58 | NICOLLE Matthieu | M | 15° SEH/79 | 358 | |
52 | 12h28’57 | LALLEMAND Philippe | M | 5° M2H/38 | 286 | |
53 | 12h29’37 | MOUTAMA Laurent | M | ACVSS | 7° M0H/58 | 349 |
54 | 12h29’44 | RENARD Remi | M | 16° SEH/79 | 398 | |
55 | 12h29’44 | HOARAU Pascal | M | 7° M3H/43 | 251 | |
56 | 12h30’46 | RAMOS Pascal | M | 6° M2H/38 | 395 | |
57 | 12h32’31 | CHOPINET Idriss | M | 13° M1H/64 | 162 | |
58 | 12h33’08 | DAMOUR Bertrand | M | 7° M2H/38 | 177 | |
59 | 12h40’36 | DOS SANTOS Jonathan | M | 17° SEH/79 | 200 | |
60 | 12h43’26 | RIOT Thomas | M | 8° M2H/38 | 404 | |
61 | 12h43’51 | ROYET Agnes | F | 1° M2F/6 | 421 | |
62 | 12h44’03 | TASCHET Antoine | M | ACOSL | 18° SEH/79 | 445 |
63 | 12h45’12 | DUPONT Xavier | M | 14° M1H/64 | 207 | |
64 | 12h45’45 | CLEMENT Jordan | M | 19° SEH/79 | 164 | |
65 | 12h46’38 | LONI Emmanuelle | F | 4° SEF/14 | 317 | |
66 | 12h46’43 | VIGNAL Roselyne | F | 1° M4F/3 | 480 | |
67 | 12h49’42 | TSIMARIVO Bernardo | M | 8° M0H/58 | 457 | |
68 | 12h51’54 | PERISSON Charles | M | 15° M1H/64 | 377 | |
69 | 12h52’54 | COCHAIN Johnny | M | 20° SEH/79 | 166 | |
70 | 12h59’45 | AMMANY Marie claire | F | 2° M3F/10 | 106 | |
71 | 13h00’41 | SINAMOUNY Jason | M | 21° SEH/79 | 436 | |
72 | 13h00’45 | BEGUE Ludovic | M | 9° M0H/58 | 484 | |
73 | 13h00’47 | PUYLAURENT Franco | M | 16° M1H/64 | 390 | |
74 | 13h01’49 | BEGUE Matthias | M | 22° SEH/79 | 128 | |
75 | 13h03’40 | RICHARD Jonathan | M | 23° SEH/79 | 402 | |
76 | 13h05’44 | HOARAU Jonathan | M | 24° SEH/79 | 252 | |
77 | 13h06’58 | PAYET Frederic | M | 17° M1H/64 | 374 | |
78 | 13h07’08 | JO Patrick | M | 18° M1H/64 | 271 | |
79 | 13h12’37 | MARCHAL Christophe | M | ACBP | 10° M0H/58 | 328 |
80 | 13h13’49 | CHALARD Sébastien | M | 19° M1H/64 | 156 | |
81 | 13h16’57 | GEFFLOT Axel | M | 25° SEH/79 | 229 | |
82 | 13h18’09 | BOULAN Loïc | M | 11° M0H/58 | 143 | |
83 | 13h19’56 | BONNETON Florian | M | 26° SEH/79 | 141 | |
84 | 13h21’02 | ROUGEOT Amélie | F | 2° M0F/9 | 419 | |
85 | 13h22’42 | CAMBIER Théo | M | 27° SEH/79 | 151 | |
86 | 13h23’33 | FAUTRAT Benjamin | M | 28° SEH/79 | 213 | |
87 | 13h23’35 | BAZIN Ludovic | M | 29° SEH/79 | 125 | |
88 | 13h23’56 | ROBERT Julien | M | TRAINING PERFORM CLUB | 12° M0H/58 | 411 |
89 | 13h23’59 | LEVENEUR Frederick | M | 20° M1H/64 | 310 | |
90 | 13h25’59 | GUILLON Christophe | M | 13° M0H/58 | 243 | |
91 | 13h27’31 | LAMBALLE Pierre | M | 21° M1H/64 | 287 | |
92 | 13h27’49 | ACHELOUS Angelin | M | 3° M4H/19 | 104 | |
93 | 13h28’53 | HOARAU Sandrine | F | 3° M0F/9 | 250 | |
94 | 13h30’57 | MUSSARD Alexandre | M | 30° SEH/79 | 353 | |
95 | 13h31’14 | MAGRIN Mathieu | M | 9° M2H/38 | 321 | |
96 | 13h31’30 | ROUSSET Samuel | M | 8° M3H/43 | 477 | |
97 | 13h32’18 | HOAREAU David | M | 14° M0H/58 | 259 | |
98 | 13h32’43 | TOSSAM Guy-noël | M | 22° M1H/64 | 455 | |
99 | 13h33’05 | LÉRUS Amic | M | 23° M1H/64 | 307 | |
100 | 13h33’23 | LEBON Régine | F | DOMINICAINE A | 2° M2F/6 | 297 |
101 | 13h33’25 | BONERE Thierry jean pascal | M | 9° M3H/43 | 140 | |
102 | 13h34’18 | SOLE Gregory | M | 31° SEH/79 | 439 | |
103 | 13h37’41 | TECHER Moise | M | 24° M1H/64 | 447 | |
104 | 13h37’59 | BARSOUNNAIK Henri claude | M | 4° M4H/19 | 121 | |
105 | 13h38’23 | MTIMA David | M | 15° M0H/58 | 350 | |
106 | 13h41’07 | HEBERT Jimmy | M | 10° M2H/38 | 247 | |
107 | 13h42’02 | LHERM Didier | M | 10° M3H/43 | 311 | |
108 | 13h46’08 | DIJOUX James | M | 11° M3H/43 | 197 | |
109 | 13h47’41 | CONTE Loïs | M | 32° SEH/79 | 167 | |
110 | 13h49’39 | GOY Laurent | M | 11° M2H/38 | 235 | |
111 | 13h49’39 | LAUZIER Thibault | M | 33° SEH/79 | 292 | |
112 | 13h49’52 | GALLARD Vincent | M | 25° M1H/64 | 226 | |
113 | 13h52’11 | THOMASSIN Mael | M | 34° SEH/79 | 454 | |
114 | 13h52’24 | DELORME Michaël | M | 12° M2H/38 | 188 | |
115 | 13h53’03 | BERTHEMIN Anthony | M | 16° M0H/58 | 133 | |
116 | 13h53’48 | CARAUX William | M | 35° SEH/79 | 152 | |
117 | 13h59’20 | CHAUSSON Mathieu | M | 36° SEH/79 | 159 | |
118 | 13h59’43 | DECODTS Franck | M | DENIV | 17° M0H/58 | 182 |
119 | 14h01’50 | DABBADIE Vincent | M | 37° SEH/79 | 175 | |
120 | 14h03’56 | DOUVILLE Benoit | M | 26° M1H/64 | 354 | |
121 | 14h04’30 | MARIE Manuela | F | 1° M1F/5 | 331 | |
122 | 14h04’31 | HOARAU Fabio | M | 27° M1H/64 | 253 | |
123 | 14h04’33 | MOUNIEN Jacky | M | 18° M0H/58 | 348 | |
124 | 14h06’18 | IMPERATO Franck | M | 19° M0H/58 | 301 | |
125 | 14h15’11 | PHARISAT Marie-line | F | SAFRAN NACELLES | 4° M0F/9 | 380 |
126 | 14h16’21 | GACHET Mickael | M | 38° SEH/79 | 225 | |
127 | 14h19’06 | GRONDIN Georget | M | 2° M5H/10 | 237 | |
128 | 14h21’44 | ABRILLET Herve | M | 12° M3H/43 | 102 | |
129 | 14h22’14 | PAYET Sebastien | M | 28° M1H/64 | 373 | |
130 | 14h22’32 | HOAREAU Jean-noel | M | 13° M3H/43 | 261 | |
131 | 14h22’34 | BEGUE Rieul | M | 29° M1H/64 | 129 | |
132 | 14h22’47 | BRELIVET Mathieu | M | 30° M1H/64 | 146 | |
133 | 14h23’01 | HOAREAU Patrick | M | DOMINICAINE A | 5° M4H/19 | 258 |
134 | 14h23’07 | GONTHIER Sully | M | 6° M4H/19 | 234 | |
135 | 14h24’05 | PADRE Jean luxène | M | 7° M4H/19 | 363 | |
136 | 14h25’01 | KRAUFFEL Frédéric jean | M | 31° M1H/64 | 280 | |
137 | 14h25’40 | LE BADEZET Florent | M | 32° M1H/64 | 293 | |
138 | 14h26’14 | PAQUIRY ALAGAMA Roger | M | 14° M3H/43 | 368 | |
139 | 14h26’28 | RICHAUVET Josian | M | 15° M3H/43 | 403 | |
140 | 14h30’55 | MARIMA Roberto | M | ENTENTE DU NORD | 8° M4H/19 | 334 |
141 | 14h30’55 | KISHI Anthony | M | ENTENTE DU NORD | 39° SEH/79 | 278 |
142 | 14h36’40 | MARCOUYOUX Christelle | F | DSA | 3° M2F/6 | 329 |
143 | 14h36’42 | PAIGNE Wilson | M | CALS SUD | 16° M3H/43 | 364 |
144 | 14h39’00 | FOURNIER Xavier | M | 17° M3H/43 | 222 | |
145 | 14h40’40 | BLANC Guillaume | M | 20° M0H/58 | 137 | |
146 | 14h40’42 | NEVEU Paul-alexandre | M | ATHLETIC CLUB HAUTE-VILAINE | 21° M0H/58 | 357 |
147 | 14h42’25 | LE GUILLOU Benjamin | M | 40° SEH/79 | 295 | |
148 | 14h43’45 | LEHOUX Guillaume | M | 41° SEH/79 | 304 | |
149 | 14h44’28 | MARONE Dior | F | 5° SEF/14 | 335 | |
150 | 14h45’15 | RÉVILLION Christophe | M | 22° M0H/58 | 401 | |
151 | 14h45’22 | LEGOIX Cédric | M | 23° M0H/58 | 303 | |
152 | 14h46’29 | ESTELLE Pascal | M | 9° M4H/19 | 210 | |
153 | 14h46’50 | PAGINADON Nadine | F | 4° M2F/6 | 475 | |
154 | 14h47’07 | CELESTIN Johny | M | 18° M3H/43 | 155 | |
155 | 14h49’18 | MASSE Mathieu | M | 24° M0H/58 | 339 | |
156 | 14h49’36 | JOSSE Denis | M | 42° SEH/79 | 275 | |
157 | 14h49’37 | DUBOIS Aurelien | M | 43° SEH/79 | 203 | |
158 | 14h50’15 | POSE Loic | M | TRAINING PERFORM CLUB | 44° SEH/79 | 385 |
159 | 14h50’21 | MADILHAC Arnaud | M | 33° M1H/64 | 474 | |
160 | 14h52’01 | LEGEAY Jimmy | M | 45° SEH/79 | 302 | |
161 | 14h53’28 | MAGLOIRE Christelle | F | 5° M0F/9 | 320 | |
