Résultats de la Verticale de la Fenêtre
2022 - Long
Résultats Verticale de la Fenêtre 2022 – Long
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:26:36 | JACOUTOT Aurelien | M | M0H | 61010 | |
2 | 01:27:50 | RIVIERE Nicolas | M | M0H | 61011 | |
3 | 01:28:34 | LEBON Juanito | M | M1H | 1 M1H | 19079 |
4 | 01:29:14 | STEISEL Valentin | M | SEH | 1 SEH | 50848 |
5 | 01:29:37 | BERGERET Matis | M | SEH | 2 SEH | 50829 |
6 | 01:31:01 | IMBROSCIANO Yannick | M | M1H | 2 M1H | 50776 |
7 | 01:31:54 | CHAUMARAT Francois | M | M1H | 3 M1H | 50760 |
8 | 01:33:38 | BILOCQ Sebastien | M | M2H | 1 M2H | 50766 |
9 | 01:33:59 | ISSARAMBE REFANE SEBASTIEN | M | SEH | 3 SEH | 50724 |
10 | 01:34:30 | PAYET Anthony | M | SEH | 4 SEH | 50844 |
11 | 01:35:40 | DURQUE Florian | M | SEH | 5 SEH | 50763 |
12 | 01:35:54 | DAMOUR LUDOVIC | M | SEH | 50715 | |
13 | 01:36:22 | PAYET ALEXANDRE | M | M0H | 1 M0H | 1811 |
14 | 01:36:37 | MOREL PATRICE | M | M1H | 4 M1H | 50718 |
15 | 01:37:03 | LAMY Isabelle | F | M2F | 1ere F | 28344 |
16 | 01:38:41 | BECK Arnaud | M | M0H | 2 M0H | 50855 |
17 | 01:39:40 | TURPIN patrice | M | M1H | 5 M1H | 50762 |
18 | 01:40:06 | MOREL JACQUES | M | M2H | 2 M2H | 50714 |
19 | 01:40:22 | LEPERLIER Herve | M | SEH | 50798 | |
20 | 01:40:37 | HOARAU Eddy | M | SEH | 31715 | |
21 | 01:41:41 | CADET JACKSON | M | M2H | 3 M2H | 50734 |
22 | 01:41:51 | MARCY Nicolas | M | SEH | 50865 | |
23 | 01:42:32 | HOARAU PIERRE | M | SEH | 50728 | |
24 | 01:42:45 | COQUIERE Mathieu | M | SEH | 50764 | |
25 | 01:42:51 | MORNET Yoann | M | M0H | 3 M0H | 50837 |
26 | 01:43:22 | SIGUENZA jolan | M | SEH | 37313 | |
27 | 01:43:24 | MONTEGU John Ludovic | M | M0H | 4 M0H | 50747 |
28 | 01:43:40 | TECHER JEAN ULYSSE | M | M2H | 4 M2H | 50727 |
29 | 01:44:03 | LALLEMAND FABRICE | M | SEH | 50721 | |
30 | 01:44:03 | COLLARD Antoine | M | SEH | 50787 | |
31 | 01:44:42 | MORISCOT NICOLAS | M | M1H | 50725 | |
32 | 01:44:51 | LAMOLY GREGORY | M | M0H | 5 M0H | 50717 |
33 | 01:44:58 | LALLEMAND SAMUEL | M | SEH | 50839 | |
34 | 01:44:59 | VONAU Marc | M | M1H | 50831 | |
35 | 01:45:18 | JEZEQUEL Pierre | M | SEH | 50858 | |
36 | 01:45:32 | BOYER Eddy | M | M1H | 61014 | |
37 | 01:46:07 | TECHER PIERRE MICHEL | M | M4H | 1 M4H | 50783 |
38 | 01:46:10 | BELLAYER thibault | M | SEH | 50816 | |
39 | 01:46:16 | TRIMAILLE Paul | M | SEH | 50817 | |
40 | 01:46:23 | FROUX Florent | M | M0H | 50857 | |
41 | 01:46:52 | PEIGNe Ludovic Andre | M | M0H | 50838 | |
42 | 01:47:41 | GRONDIN Olivieer | M | SEH | 36792 | |
43 | 01:47:45 | KERBIDI bruno | M | M1H | 2948 | |
44 | 01:48:01 | ADAM Antoine | M | M1H | 50896 | |
45 | 01:48:19 | LALLEMAND joseph willy | M | SEH | 50828 | |
46 | 01:48:41 | COMPARO Antoine | M | SEH | 61016 | |
47 | 01:48:52 | ADRAS Olivier | M | M1H | 50853 | |
48 | 01:48:53 | HOARAU JEAN JACQUES | M | M2H | 5 M2H | 50716 |
49 | 01:49:06 | FONTAINE Daniel Joseph | M | M4H | 2 M4H | 50824 |
50 | 01:49:34 | LALIRON Ivans | M | M0H | 23746 | |
51 | 01:49:38 | SANTOS DA SILVA FLEUR | F | M1F | 2 F | 61015 |
52 | 01:49:38 | DALY ERRAYA FREDERIC | M | M2H | 50737 | |
53 | 01:49:46 | DELMOND Joris | M | SEH | 38044 | |
54 | 01:50:38 | BARRET YOANN | M | M0H | 4086 | |
55 | 01:50:57 | PIVET leo | M | SEH | 50863 | |
56 | 01:51:20 | CALPETARD JEAN FABRICE | M | M3H | 1 M3H | 50719 |
57 | 01:51:32 | LE BARBIER MATHIEU | M | M0H | 50723 | |
58 | 01:51:39 | LLAHI FLORIAN | M | SEH | 50859 | |
59 | 01:51:42 | FONTAINE Libera | F | M1F | 3 F | 50893 |
60 | 01:52:37 | GASTRIN pierre robert | M | M3H | 2 M3H | 1284 |
61 | 01:52:37 | CHIBOUB Arthur | M | SEH | 50774 | |
62 | 01:52:40 | HOARAU Jonathan | M | SEH | 50806 | |
63 | 01:52:46 | SORLIER ULRIC | M | M0H | 50741 | |
64 | 01:54:09 | CASTAGNET PASCAL | M | M4H | 3 M4H | 50750 |
65 | 01:54:33 | CALODAT PATRICK | M | M1H | 50735 | |
66 | 01:55:07 | CAROUPIN Didier | M | M2H | 1407 | |
67 | 01:55:27 | MICHEL Patrice | M | M3H | 3 M3H | 50801 |
68 | 01:55:28 | AH FAT Gilbert | M | M1H | 8521 | |
69 | 01:55:28 | BAILLIF Jean Brian | M | SEH | 50873 | |
70 | 01:55:35 | GEFFLOT axel | M | M0H | 50744 | |
71 | 01:56:05 | CADET JEAN MARIE | M | M2H | 50897 | |
72 | 01:56:25 | VINCENT Audap | M | SEH | 50813 | |
73 | 01:56:27 | LEBON Jimmy Laurent | M | M3H | 4 M3H | 50898 |
74 | 01:57:16 | THAZAR Alix | M | M3H | 5 M3H | 50868 |
75 | 01:57:41 | TURPIN Bertrand | M | M0H | 50820 | |
76 | 01:57:42 | CENDIER HENRY PAUL | M | M1H | 50736 | |
77 | 01:57:50 | DIJOUX FREDERIC Daniel | M | M2H | 42930 | |
78 | 01:57:54 | CHARPENTIER Pierre | M | SEH | 50788 | |
79 | 01:58:53 | GENSSE marc | M | M3H | 50810 | |
80 | 01:58:55 | RAYNAUD christophe | M | M2H | 11000 | |
81 | 01:59:18 | FORTIN pascal | M | M3H | 50800 | |
82 | 02:00:19 | SERY Clement | M | M1H | 50755 | |
83 | 02:00:25 | HOARAU Ludovic | M | M0H | 50835 | |
84 | 02:00:39 | FONTAINE Laurent | M | M1H | 50872 | |
85 | 02:02:09 | BIDAN Jean Baptiste | M | M0H | 50874 | |
86 | 02:02:17 | RIVIERE Marcel | M | M4H | 4 M4H | 50889 |
87 | 02:02:24 | SORLIER ALEXANDRE | M | SEH | 50740 | |
88 | 02:03:02 | LEBON Benjamin | M | SEH | 50834 | |
89 | 02:03:12 | VUILLARD fabien | M | M1H | 50856 | |
90 | 02:03:16 | FILAUMART JEROME CLAUDE | M | SEH | 50720 | |
91 | 02:03:40 | LEBON Jimmy | M | M2H | 50795 | |
92 | 02:03:54 | BOUJARD Patrick | M | M0H | 50748 | |
93 | 02:03:58 | GONTHIER billy | M | M0H | 50864 | |
94 | 02:04:15 | FILOMAR etienne | M | M0H | 50757 | |
95 | 02:04:19 | JOANY kevin fabrice | M | SEH | 50821 | |
96 | 02:04:33 | GAY Dominique | M | M1H | 39869 | |
97 | 02:05:00 | MARKA JOEL | M | M0H | 50818 | |
98 | 02:05:02 | ROCHEFEUILLE FREDDY | M | M1H | 50726 | |
99 | 02:05:37 | LE COUR GRANDMAISON RICHARD | M | M3H | 50886 | |
100 | 02:06:55 | LE TAREAU Jean Roch | M | M2H | 50779 | |
101 | 02:07:06 | GREMIAUX PATRICE | M | M2H | 24434 | |
102 | 02:07:30 | BEAL DAMIEN | M | M2H | 50885 | |
103 | 02:07:57 | ABADIE Alexis | M | M1H | 50756 | |
104 | 02:08:14 | FRUMENTO Thibaut | M | SEH | 50902 | |
105 | 02:08:28 | TECHER Yohan | M | M0H | 50895 | |
106 | 02:08:42 | LALIRON CORENTIN | M | ESH | 1 ESH | 50881 |
107 | 02:09:11 | ETHEVE THIERRY | M | M2H | 15772 | |
108 | 02:09:23 | HOARAU Laurent | M | M1H | 40495 | |
109 | 02:09:23 | PAYET Janick | M | M2H | 50745 | |
110 | 02:10:07 | ELISABETH Patrick | M | SEH | 50842 | |
111 | 02:10:46 | GENESTE PIERRE | M | M2H | 61012 | |
112 | 02:10:54 | JANIS bruno | M | M3H | 2330 | |
113 | 02:11:08 | CHOPARD LALLIER Clement | M | SEH | 50781 | |
114 | 02:12:00 | PAULME Benoit | M | M1H | 50761 | |
115 | 02:12:24 | SINCERE pascal | M | M2H | 50890 | |
116 | 02:13:11 | MASSON Bertrand | M | SEH | 50749 | |
117 | 02:13:33 | PAYET Alexandre | M | M1H | 50825 | |
118 | 02:13:46 | JOSSE Michael | M | M0H | 50753 | |
119 | 02:14:00 | CASTANEDA bastien | M | SEH | 50879 | |
120 | 02:14:09 | DONCKERWOLKE Quentin | M | SEH | 50790 | |
121 | 02:14:24 | TAFIKI thierry | M | M1H | 42300 | |
122 | 02:14:53 | GILLOT Pascal | M | M2H | 50808 | |
123 | 02:15:06 | SERY Manuella | F | M1F | 4 F | 50894 |
124 | 02:15:33 | PAVIET SALOMON Ludo | M | M1H | 50794 | |
125 | 02:15:33 | VALENCOURT David | M | M0H | 50884 | |
126 | 02:15:42 | HEEKENG HARRY | M | M5H | 1 M5H | 50847 |
127 | 02:15:52 | HOAREAU patrick | M | M4H | 5 M4H | 50767 |
128 | 02:16:11 | AHMED ABALKASSIM | M | SEH | 50882 | |
129 | 02:16:27 | LAURET Freddy | M | M2H | 50832 | |
130 | 02:16:45 | FOLIO Davy | M | SEH | 50804 | |
131 | 02:17:07 | MESSIRA Christopher | M | SEH | 50903 | |
132 | 02:17:56 | SUZANNE ROSAIRE | M | M4H | 50731 | |
133 | 02:18:35 | PAYET Jean Marc | M | M5H | 2 M5H | 50759 |
134 | 02:18:36 | ATILEMILE Bruno | M | M0H | 30798 | |
135 | 02:19:10 | PAYET Jean marc | M | M3H | 50812 | |
136 | 02:19:32 | MOUTOUNAICK TEDDY | M | SEH | 50878 | |
137 | 02:19:39 | LARDAL NICOLAS | M | M0H | 50771 | |
138 | 02:19:49 | MARTIN Jean Denis | M | M2H | 50871 | |
139 | 02:19:57 | LE GALIC PATRICK | M | M5H | 3 M5H | 5669 |
140 | 02:20:17 | RIBAUT Alain | M | M4H | 10554 | |
141 | 02:21:07 | ETHEVE Jean Marie | M | M4H | 50797 | |
142 | 02:21:13 | METILLON MELANIE | F | SEF | 5 F | 50733 |
143 | 02:21:30 | LAURET Eddy | M | SEH | 50870 | |
144 | 02:21:46 | MOIDINA Jonathan | M | M0H | 50796 | |
145 | 02:23:04 | CAMILLOT Jonathan | M | M0H | 30414 | |
146 | 02:23:28 | GARA loic | M | M0H | 50793 | |
147 | 02:23:45 | OULEDI Expedit | M | M2H | 6888 | |
148 | 02:24:34 | FAIVRE aurelien | M | M0H | 50862 | |
149 | 02:24:36 | FINOT CEDRIC | M | M0H | 50729 | |
150 | 02:24:56 | BLARY Alexandra | F | SEF | 6 F | 50866 |
151 | 02:25:09 | LEFEVRE PIERRE | M | M3H | 1828 | |
152 | 02:25:38 | PARELLE Fred | M | M1H | 50742 | |
153 | 02:26:02 | MARTINPIRON Jean Louis | M | M7H | 1 M7H | 50765 |
154 | 02:26:21 | JEAN FRANcOIS hOAREAU | M | M2H | 50811 | |
155 | 02:26:39 | GIGAN MICHEL | M | M0H | 41541 | |
156 | 02:26:44 | TECHER joseph | M | M3H | 16841 | |
157 | 02:27:02 | HOARAU JEAN MARIE | M | M4H | 50746 | |
158 | 02:27:07 | JACQUET Patrick | M | M1H | 61013 | |
159 | 02:28:07 | ACELDY Vincent | M | M0H | 32900 | |
160 | 02:28:09 | HOARAU Julie | F | SEF | 7 F | 50802 |
161 | 02:28:19 | JOUVENOD Caroline | F | SEF | 8 F | 42518 |
162 | 02:28:44 | ASSIe Loic | M | M0H | 29360 | |
163 | 02:29:13 | BITROU thierry | M | M3H | 50869 | |
164 | 02:29:19 | FERRERE BERNARD bernard | M | M5H | 4 M5H | 1470 |
165 | 02:29:22 | BIDAN Anne Sophie | F | M0F | 9 F | 50875 |
166 | 02:29:57 | MAILLOT Pascal | M | M3H | 50823 | |
167 | 02:30:07 | TROTTIN Eric | M | M4H | 50807 | |
168 | 02:30:28 | MAILLOT marivon | M | M1H | 50772 | |
169 | 02:31:18 | SEFFAR Mehdi | M | SEH | 42611 | |
170 | 02:31:22 | VALIN ALIX | M | SEH | 50880 | |
171 | 02:31:27 | PAYET Julien | M | M0H | 50773 | |
172 | 02:32:09 | BRAVO Pascale | F | M3F | 10 F | 50751 |
173 | 02:32:16 | POUDROUX Melanie | F | M4F | 50860 | |
174 | 02:32:37 | CELESTIN JOHNY | M | M4H | 50819 | |
175 | 02:32:44 | GOUBERT Maxime | M | SEH | 50836 | |
176 | 02:32:48 | POUDROUX Gerard | M | M4H | 50861 | |
177 | 02:33:07 | NANGUE MARCEL | M | M1H | 50782 | |
178 | 02:33:40 | RANGAPIN Josian | M | SEH | 41289 | |
179 | 02:33:42 | PITERBOTH Marie Daisy | F | M3F | 50809 | |
180 | 02:34:08 | MARIMOUTOU freddy | M | M0H | 50830 | |
181 | 02:34:10 | CADET Jonathan | M | SEH | 50815 | |
182 | 02:35:32 | OSMONT Thomas | M | SEH | 50780 | |
183 | 02:35:43 | MANGRA Sebastien | M | SEH | 50854 | |
184 | 02:35:51 | FERARD guy rodrigue | M | M0H | 11825 | |
185 | 02:36:37 | ELIE DIDIER | M | SEH | 50738 | |
186 | 02:36:46 | IDMONT Philippe | M | M6H | 1 M6H | 50845 |
187 | 02:37:37 | TAVERNIER Cedric | M | M3H | 50877 | |
188 | 02:38:16 | CAZAL Beatrice | F | SEF | 50778 | |
189 | 02:38:57 | FONTAINE Cyril | M | M4H | 50805 | |
190 | 02:39:23 | CRESPIN EDDY | M | M3H | 9084 | |
191 | 02:39:23 | OGER Morgane | F | SEF | 50752 | |
192 | 02:39:49 | TAOCHY DIDIER | M | M2H | 1342 | |
193 | 02:40:25 | BRONCHART Pierre | M | SEH | 42448 | |
194 | 02:40:42 | LEGROS JEAN FRANCOIS | M | M5H | 5 M5H | 50851 |
195 | 02:41:41 | BOLON Isabelle | F | M2F | 50789 | |
196 | 02:42:04 | FONTAINE Laurent | M | M2H | 31570 | |
197 | 02:42:22 | FONTAINE jerome | M | M0H | 50791 | |
198 | 02:42:25 | HUNTZINGER Lucie | F | SEF | 50901 | |
199 | 02:43:24 | GEVIA Jimmy | M | M3H | 50849 | |
200 | 02:43:25 | CAPOUNDA Jean Raphael | M | M0H | 50841 | |
201 | 02:44:17 | MOREL Christophe | M | SEH | 50850 | |
202 | 02:44:58 | FONTAINE Ophelie | F | M1F | 50892 | |
203 | 02:45:43 | TECHER Mathias | M | SEH | 41364 | |
204 | 02:45:48 | VIENNE emilie | F | M0F | 50843 | |
205 | 02:46:05 | TECHER Alexandre | M | ESH | 2 ESH | 42975 |
206 | 02:47:02 | VIAL Philippe | M | M4H | 40815 | |
207 | 02:47:06 | REPOLA Franck | M | M0H | 50743 | |
208 | 02:47:40 | LHERM DIDIER | M | M4H | 50852 | |
209 | 02:48:08 | OULEDI Marie Renee | F | M1F | 8963 | |
210 | 02:48:09 | HOAREAU Nicolas Alexandre | M | M1H | 767 | |
211 | 02:48:11 | GRONDIN Karine | F | M1F | 50827 | |
212 | 02:51:21 | BELLUNE Jean Stephane | M | M1H | 50840 | |
213 | 02:52:12 | MARTIN Hugues | M | M3H | 50768 | |
214 | 02:52:13 | MANICON florence | F | M1F | 50769 | |
215 | 02:52:27 | BERNACHON Pascale | F | M3F | 50770 | |
216 | 02:52:45 | HEEKENG Thiery | M | M5H | 50826 | |
217 | 02:53:33 | DELACROIX DOMINIQUE | M | M5H | 50803 | |
218 | 02:53:59 | ROUSSIN celine | F | M3F | 50846 | |
219 | 02:55:23 | TAIDE Philippe Joseph Maximin | M | M5H | 50876 | |
220 | 02:57:04 | MORISCOT Christine | F | M4F | 50792 | |
221 | 02:58:30 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M1F | 50784 | |
222 | 02:58:55 | LONI Samuel | M | M0H | 50814 | |
223 | 03:02:13 | AUDUREAU SEBASTIEN | M | M2H | 50786 | |
224 | 03:12:00 | RIVIERE Ayanat | F | M0F | 50899 | |
225 | 03:14:06 | HEEKENG Gilles Joseph | M | M6H | 2 M6H | 50900 |
226 | 03:21:17 | LUNARDI DOMINIQUE | M | M5H | 50730 | |
227 | 03:23:22 | GILLOUIN Virginie | F | M2F | 50799 | |
228 | 03:23:22 | CECILE NATHALIE | F | M2F | 50883 | |
229 | 03:26:35 | PREVIL Raymond | M | M7H | 2 M7H | 20742 |
230 | 03:28:57 | DELPHINE Lionel | M | M9H | 1 M9H | 42208 |
2022 - Court
Résultats de la Verticale de la Fenêtre 2022 – Court
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:10:10 | QUILLEVERE MARIE | F | SEF | 1 F | 50425 |
2 | 01:10:36 | NANTES Quentin | M | SEH | 50419 | |
3 | 01:12:30 | PEIGNE LUDOVIC | M | M0H | 50406 | |
4 | 01:17:19 | LESPORT Angelique | F | SEF | 2 F | 14896 |
5 | 01:18:13 | FONTAINE julien | M | JUH | 1 JUH | 50418 |
6 | 01:21:45 | LORRAIN Aurore | F | SEF | 3 F | 50409 |
7 | 01:25:35 | BRAYE Vanessa | F | M0F | 4 F | 50402 |
8 | 01:25:39 | THIEN HON MINE Laura | F | M0F | 5 F | 50427 |
9 | 01:26:53 | ROCHE Clemence | F | SEF | 50421 | |
10 | 01:27:02 | COLLINEAU Damien | M | SEH | 25898 | |
11 | 01:27:21 | PERRIER LEFEVRE Corinne | F | M5F | 6 F – 1 M5F | 61030 |
12 | 01:28:20 | TECHER FLORENCE | F | M3F | 7 F – 1 M3F | 18857 |
13 | 01:29:12 | DALLEAU Julien | M | SEH | 40442 | |
14 | 01:29:20 | KA FATEL | F | SEF | 50405 | |
15 | 01:30:21 | GALLISSIAZ thibault | M | CAH | 1 CAH | 50423 |
16 | 01:32:06 | QUEFFELEC Mickala | F | M2F | 8 F – 1 M2F | 50420 |
17 | 01:33:12 | MORILHAT Muriel | F | M3F | 9 F – 2 M3F | 23463 |
18 | 01:33:37 | CORBEL Morgane | F | SEF | 50417 | |
19 | 01:37:49 | BONNET DELPHINE | F | SEF | 40459 | |
20 | 01:38:18 | BRAS LUCIE | F | M1F | 10 F F – 1 M1F | 50403 |
21 | 01:38:44 | QUEST MAGALI | F | M3F | 6 F – 3 M3F | 8 |
22 | 01:39:10 | HOAREAU LAURENCE | F | M4F | 7 F – 1 M4F | 50404 |
23 | 01:39:53 | PAVELAK LAETITIA | F | M4F | 8 F – 2 M4F | 50399 |
24 | 01:41:05 | ROMAIN Valentine | F | SEF | 50775 | |
25 | 01:42:51 | VUILLARD Celine | F | M0F | 11 F – 3 M0F | 50422 |
26 | 01:43:19 | TAOCALI Brigitte | F | M5F | 9 F – 2 M5F | 50431 |
27 | 01:43:34 | GUESDON CLAIRE | F | M0F | 12 F – 4 M0F | 29507 |
28 | 01:43:52 | CLARO gilles | M | SEH | 50435 | |
29 | 01:43:57 | NOEL warren | M | M0H | 50407 | |
30 | 01:46:02 | ROUSSIE Vanessa | F | M0F | 13 F – 5 M0F | 34678 |
31 | 01:46:03 | GALMARD Anick | F | M5F | 10 F – 3 M5F | 50416 |
32 | 01:46:13 | POIRIER Magali | F | M1F | 11 F – 2 M1F | 41782 |
33 | 01:47:33 | ROUSSEAU Boris | M | SEH | 50408 | |
34 | 01:48:06 | COURTOIS Ludovic | M | M2H | 13147 | |
35 | 01:50:04 | GRONDIN j pierre | M | M4H | 24275 | |
36 | 01:50:18 | WAHANIN LISE | F | M2F | 12 F – 2 M2F | 50401 |
37 | 01:50:54 | PONGOLLE Vincent | M | M0H | 50424 | |
38 | 01:51:28 | OLLIVIER Roseline | F | M1F | 13 F – 3 M1F | 50410 |
39 | 01:52:14 | ZIBEL Patrick | M | M4H | 50411 | |
40 | 01:52:45 | BRABANT VI TONG Francoise | F | M5F | 14 F – 4 M5F | 50398 |
41 | 01:56:12 | PAYET Marie Patricia | F | M0F | 50413 | |
42 | 01:56:50 | PICARD FREDERIQUE | F | M3F | 15 F – 4 M3F | 50434 |
43 | 01:57:37 | PAYET Josie | F | M2F | 16 F – 3 M2F | 50412 |
44 | 01:59:10 | GRONDIN Marie Denise | F | M3F | 17 F – 5 M3F | 34219 |
45 | 02:00:39 | HOAREAU Angelina | F | SEF | 25304 | |
46 | 02:00:47 | USCIATI ADELINE | F | M3F | 50400 | |
47 | 02:04:01 | DIJOUX Aurelie | F | SEF | 50426 | |
48 | 02:04:14 | JANHSEN Mael | M | SEH | 26134 | |
49 | 02:04:46 | BOULANGER FLORENCE | F | M3F | 50428 | |
50 | 02:14:01 | TURPIN Celine | F | M1F | 20 F – 4 M1F | 50397 |
51 | 02:14:01 | FERRERE Nicole | F | M1F | 21 F – 5 M1F | 50415 |
52 | 02:48:21 | FONTAINE DAISY | F | M6F | 22 F – 1 M6F | 14970 |
53 | 02:52:45 | PAYET Dominique Rosaire | M | M5H | 61008 |