Résultats du Zembrocal Trail – Grand Raid de La Réunion
2022
Résultats du Zembrocal Trail – Grand Raid de La Réunion 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20:17:35 | Trail Bike Sud | H | 1 | 8046 |
(05:22:23) | 1 – Pierre JEZEQUEL | ||||
(04:47:36) | 2 – Francois DECAMPS | ||||
(05:47:43) | 3 – Mathieu COQUIERE | ||||
(04:19:53) | 4 – Antoine DEPOLLIER | ||||
2 | 20:28:51 | Les têtes brûlées | H | 2 | 8057 |
(05:24:59) | 1 – Gabriel DESVAUX | ||||
(05:38:07) | 2 – Adrien DESVAUX DE MARIGNY | ||||
(05:26:08) | 3 – Simon DESVAUX | ||||
(03:59:37) | 4 – Thomas DESVAUX DE MARIGNY | ||||
3 | 20:50:13 | Les Chartreux | H | 3 | 8050 |
(05:24:30) | 1 – Romain BALME | ||||
(04:50:43) | 2 – Sylvain LÉONARD | ||||
(05:41:11) | 3 – Matthieu ROL | ||||
(04:53:49) | 4 – Romain ROYANEZ | ||||
4 | 22:36:19 | Les black savat | H | 4 | 8082 |
(06:06:41) | 1 – Bruno KERBIDI | ||||
(04:56:11) | 2 – Zelimir VUKOVIC | ||||
(07:06:16) | 3 – Rossi FLORIAN | ||||
(04:27:11) | 4 – Antoine MARCHAND | ||||
5 | 23:03:15 | Team Los An’Jospeh | Mx | 1 | 8093 |
(05:54:42) | 1 – Jean-Michel PAUL | ||||
(06:05:01) | 2 – Eric KERBIDI | ||||
(06:49:13) | 3 – Michael GRONDIN | ||||
(04:14:19) | 4 – Emma METRO | ||||
6 | 23:17:19 | Xtreme Vertitrail | Mx | 2 | 8103 |
(06:26:31) | 1 – Aurélie CHAMBRIN | ||||
(05:36:05) | 2 – Pierre MERSCH | ||||
(07:09:26) | 3 – Julien GAUDIN | ||||
(04:05:17) | 4 – Julien MARIOT | ||||
7 | 23:28:30 | XTREM SUD 974 | H | 5 | 8010 |
(05:24:50) | 1 – Daniel GRONDIN | ||||
(06:28:03) | 2 – Fabien MERLO | ||||
(06:37:55) | 3 – Florent HOAREAU | ||||
(04:57:42) | 4 – Luguy LAURENCE | ||||
8 | 23:29:53 | Les “Howlings Fiftieths” | H | 6 | 8037 |
(05:27:07) | 1 – Loïc MUGNIER | ||||
(06:47:28) | 2 – Benoit ETURE | ||||
(06:15:43) | 3 – Jeremy LABY | ||||
(04:59:35) | 4 – Sébastien BUISSON | ||||
9 | 24:11:02 | Team SMîLE | Mx | 3 | 8162 |
(06:26:19) | 1 – Xena PAYET | ||||
(06:02:35) | 2 – François GOBARD | ||||
(06:32:54) | 3 – Aubin LOPEO | ||||
(05:09:14) | 4 – Damien PAYET | ||||
10 | 24:25:32 | Les oxyures de fond de ravine | H | 7 | 8105 |
(06:18:11) | 1 – Arnaud MADILHAC | ||||
(05:36:47) | 2 – Yoann GUILHEM-DUCLEON | ||||
(07:42:16) | 3 – Benoît PICHARD | ||||
(04:48:18) | 4 – Louis-Marie DUMONT | ||||
11 | 25:23:41 | LES RED DEVILS | H | 8 | 8122 |
(05:32:18) | 1 – Thibault BELLAYER | ||||
(06:35:16) | 2 – Pierre BRONCHART | ||||
(07:29:56) | 3 – Hadrien SEYNAEVE | ||||
(05:46:11) | 4 – Quentin DONCKERWOLKE | ||||
12 | 25:52:55 | TEAM MOLÉ KOK | H | 9 | 8119 |
(07:00:45) | 1 – Gaël ZITTE | ||||
(06:20:35) | 2 – Mustapha MALL | ||||
(06:22:52) | 3 – Florent VITRY | ||||
(06:08:43) | 4 – Fabien VITRY | ||||
13 | 25:56:38 | Team Edden | H | 10 | 8030 |
(06:27:14) | 1 – Alain NOEL | ||||
(06:36:59) | 2 – Johnny RIVIERE | ||||
(07:45:56) | 3 – Jean-Fred GAZE | ||||
(05:06:29) | 4 – Jérôme MARIE-FRANCOISE | ||||
14 | 26:34:11 | Bonne question | H | 11 | 8149 |
(06:17:59) | 1 – Thomas SAMUEL | ||||
(06:16:00) | 2 – Clement FOSSATI | ||||
(08:19:02) | 3 – Robin CHAPIER | ||||
(05:41:10) | 4 – Nicolas DELAGARDE | ||||
15 | 26:44:17 | Team “Koh-Lanta” | H | 12 | 8159 |
(07:39:34) | 1 – Denis BROGNIART | ||||
(05:33:01) | 2 – Mathieu BLANCHARD | ||||
(08:22:43) | 3 – Bastien SAINT-PIERRE | ||||
(05:08:59) | 4 – Aurelien TESSON | ||||
16 | 26:49:14 | Team PAPY | H | 13 | 8120 |
(06:44:31) | 1 – Thierry ETHEVE | ||||
(07:15:08) | 2 – Rosaire FOLIO | ||||
(07:29:42) | 3 – Jean Yves FOLIO | ||||
(05:19:53) | 4 – Jeremy CORRE-NANDJAN | ||||
17 | 26:53:46 | Les chevrettes | F | 1 | 8112 |
(06:07:32) | 1 – Eva PASSAL | ||||
(06:56:37) | 2 – Elisabeth LEGROS | ||||
(08:10:22) | 3 – Olivia PAYET | ||||
(05:39:15) | 4 – Magali CAMBON | ||||
18 | 27:04:40 | Les Montagnards | H | 14 | 8184 |
(07:32:56) | 1 – Guillaume PAYET | ||||
(06:40:28) | 2 – Dimitri ERIMA | ||||
(07:16:16) | 3 – Étienne CHEFIARE | ||||
(05:35:00) | 4 – Janick, Jean-Max GERMAIN | ||||
19 | 27:09:11 | Les vieux fourneaux | Mx | 4 | 8099 |
(07:04:43) | 1 – Jens GLASENAPP | ||||
(06:59:44) | 2 – Marie-Gabrielle GLASENAPP | ||||
(06:54:34) | 3 – Benoit DUBIN | ||||
(06:10:10) | 4 – Christophe WIRTH | ||||
20 | 27:12:39 | DaHill’sKrew | H | 15 | 8108 |
(06:06:57) | 1 – MANU CATHERINE | ||||
(07:25:49) | 2 – Rohina SAMSERA | ||||
(08:34:49) | 3 – Jimmy MINATCHY | ||||
(05:05:04) | 4 – Frédéric BABEF | ||||
21 | 27:13:11 | LA TEAM POTOS BALDO | H | 16 | 8152 |
(08:13:39) | 1 – Arnaud MORETON | ||||
(07:00:19) | 2 – Benoit MAGAND | ||||
(06:56:08) | 3 – Guillaume BLANCHARD | ||||
(05:03:05) | 4 – Richard BALLAS | ||||
22 | 27:20:46 | Les Tanjos | Mx | 5 | 8194 |
(06:18:45) | 1 – Justine LEMAITRE | ||||
(06:11:03) | 2 – Serge PAYET | ||||
(09:16:29) | 3 – Romain MERCIER-BALAZ | ||||
(05:34:29) | 4 – Sarah DUNAUD | ||||
23 | 27:26:29 | Salam Hotmouse | Mx | 6 | 8100 |
(06:50:19) | 1 – Théo MOURIER | ||||
(06:38:45) | 2 – Thomas MICHEL | ||||
(07:57:27) | 3 – Victor SELLIER | ||||
(05:59:58) | 4 – Alice BUTHION | ||||
24 | 27:41:18 | Marine et ses drôles | H | 17 | 8005 |
(08:37:56) | 1 – Lubin HUET | ||||
(05:21:29) | 2 – Antoine ALAIN | ||||
(07:57:39) | 3 – François GILLOT | ||||
(05:44:14) | 4 – Marine LE FRENE | ||||
25 | 27:46:23 | Les chevrettes | Mx | 7 | 8123 |
(04:54:21) | 1 – Adrien PILLEUX | ||||
(06:51:00) | 2 – Enora OGER | ||||
(11:03:42) | 3 – Valentin CHANVILLARD | ||||
(04:57:20) | 4 – Flore CARTERON | ||||
26 | 27:50:49 | Kinétincelles | Mx | 8 | 8094 |
(07:33:44) | 1 – Abel TEMPLE-BOYER | ||||
(06:53:32) | 2 – Sophie DUQUESNE | ||||
(08:04:44) | 3 – Léa BONNEVIE | ||||
(05:18:49) | 4 – Constance COUSIN | ||||
27 | 27:56:59 | Team Caprice | Mx | 9 | 8016 |
(07:01:29) | 1 – Benjamin CARUGATI | ||||
(06:56:34) | 2 – Amanda DAWE | ||||
(07:45:47) | 3 – Thibaut LEFEBVRE | ||||
(06:13:09) | 4 – Marine LEBLANC | ||||
28 | 28:03:46 | Team Run Odysséa | Mx | 10 | 8064 |
(06:29:02) | 1 – Lambert DE BOISVILLIERS | ||||
(08:37:34) | 2 – Armande GRONDIN | ||||
(07:25:06) | 3 – Tony BENAIS | ||||
(05:32:04) | 4 – Bertrand LAURET | ||||
29 | 28:46:05 | Team VBS | H | 18 | 8141 |
(06:10:37) | 1 – Allan SAUTRON | ||||
(07:22:01) | 2 – Nicolas VENEROSY | ||||
(08:30:21) | 3 – Lionel BAREGE | ||||
(06:43:06) | 4 – Damien VENEROSY | ||||
30 | 28:55:25 | Les Phacos du Zembro | H | 19 | 8061 |
(07:16:21) | 1 – Radjane ANANDANADARADJA | ||||
(06:37:16) | 2 – Philippe NOËL | ||||
(09:57:11) | 3 – Romain DESLANDRES | ||||
(05:04:37) | 4 – Matthieu VAUGEOIS | ||||
31 | 28:59:41 | Les Zembricots | Mx | 11 | 8125 |
(07:19:36) | 1 – Thibaut LEFLAMENT | ||||
(07:57:00) | 2 – Léa BLANCHARD | ||||
(07:30:18) | 3 – Brian PORPORA | ||||
(06:12:47) | 4 – Romain GABARD | ||||
32 | 29:04:33 | Cargols Pyrénées | Mx | 12 | 8007 |
(06:02:30) | 1 – Nathalie PERCHERON | ||||
(06:59:58) | 2 – Etienne BOUZAC | ||||
(08:33:51) | 3 – Beverley BRUTUS | ||||
(07:28:14) | 4 – Isabelle LAUDE | ||||
33 | 29:07:46 | CACHAVARA | Mx | 13 | 8051 |
(06:21:58) | 1 – Vassili CZORNY | ||||
(07:09:08) | 2 – Charles MOULIN | ||||
(08:59:34) | 3 – Juliette FAVIER | ||||
(06:37:06) | 4 – Camille DAGORNE | ||||
34 | 29:08:41 | Les Zembrochettes de dinde | H | 20 | 8017 |
(05:51:33) | 1 – Aurelien PEGIE | ||||
(08:52:14) | 2 – Hugues DOILLON | ||||
(08:09:12) | 3 – Kaï CHU | ||||
(06:15:42) | 4 – Simon MRULA | ||||
35 | 29:08:57 | La Dream Team du Ghetto | H | 21 | 8182 |
(08:32:26) | 1 – Ivan BERTHALON | ||||
(08:01:07) | 2 – Martin CZERTOW | ||||
(06:48:13) | 3 – Antoine COLLE | ||||
(05:47:11) | 4 – Rémi CLARET | ||||
36 | 29:09:56 | Les Zorey Volant | Mx | 14 | 8111 |
(06:52:05) | 1 – Antoine BOSSUT | ||||
(07:52:09) | 2 – Emeline REBERT | ||||
(07:53:44) | 3 – Antonin VIVENZIO | ||||
(06:31:58) | 4 – Tim DUPIN | ||||
37 | 29:10:37 | Les Zendormis | Mx | 15 | 8143 |
(07:58:08) | 1 – Martin FLAUJAC | ||||
(08:18:12) | 2 – Louise GUYON | ||||
(07:17:04) | 3 – Francois CHAPPUIS | ||||
(05:37:13) | 4 – Clémentine DEQUINCEY | ||||
38 | 29:19:30 | Les Phacochères | Mx | 16 | 8136 |
(06:22:11) | 1 – Matthieu DE CHAMPS | ||||
(07:16:02) | 2 – Rémi DENEBOUDE | ||||
(09:44:58) | 3 – Jean GARNIER | ||||
(05:56:19) | 4 – Adele CHANE KAYE BONE | ||||
39 | 29:25:11 | LES ARHUMGERS | H | 22 | 8107 |
(08:02:59) | 1 – Rudy FRANÇOISE | ||||
(07:13:22) | 2 – Kevin JACQ | ||||
(07:32:12) | 3 – Eric DE LAUNAY | ||||
(06:36:38) | 4 – Bernard DE LAUNAY | ||||
40 | 29:26:01 | Les Dalons de La Réunion | H | 23 | 8117 |
(08:04:21) | 1 – Ted SALLÉ | ||||
(07:00:35) | 2 – Arnaud PRUNIER | ||||
(08:15:38) | 3 – Jean-Michel MAILLOT | ||||
(06:05:27) | 4 – Francois REGNIER | ||||
41 | 29:29:39 | Les kalpicolou | H | 24 | 8021 |
(06:36:59) | 1 – Louis JOUBERT | ||||
(07:19:49) | 2 – Baptiste ROBERT RALISON | ||||
(08:41:51) | 3 – Lucas VAILLANT | ||||
(06:51:00) | 4 – Pierre MASSON | ||||
42 | 29:30:18 | Réglette | Mx | 17 | 8193 |
(06:59:09) | 1 – Solal NKUKA | ||||
(07:48:50) | 2 – Claire BRIARD | ||||
(08:02:23) | 3 – Ywen RICHARD | ||||
(06:39:56) | 4 – Estelle POISSON | ||||
43 | 29:41:49 | Front Runners de Paris 1 | H | 25 | 8004 |
(07:06:27) | 1 – Sylvain CHEYROUSE | ||||
(08:38:25) | 2 – Gilles GOSSELIN | ||||
(08:20:35) | 3 – Emmanuel VINATIER | ||||
(05:36:22) | 4 – Sylvain CLAPIER | ||||
43 | 29:41:49 | Les Mollets Raid | H | 25 | 8154 |
(06:47:07) | 1 – Rémi REMIATTE | ||||
(08:04:57) | 2 – Yvan MULLER, | ||||
(08:57:07) | 3 – Jean-Marc BIGEY | ||||
(05:52:38) | 4 – Maxime REICHEL | ||||
45 | 29:50:00 | Les fous d’amis raid rando mayotte | Mx | 18 | 8073 |
(05:22:23) | 1 – Soumaila RIZIKI | ||||
(08:01:49) | 2 – Hechat TARMIDHI | ||||
(08:43:38) | 3 – Daniel RACHIDI | ||||
(07:42:10) | 4 – Momedi RAMADANI | ||||
46 | 29:54:44 | Les riz chauffés | H | 27 | 8042 |
(07:06:17) | 1 – Gilbert PERRIN | ||||
(07:16:08) | 2 – Romuald ROBERT | ||||
(09:11:44) | 3 – Jean FAUCONNET NOUAILLE DEGORCE | ||||
(06:20:35) | 4 – Florian POILPRE | ||||
47 | 30:05:12 | Les Tontons du Sud | H | 28 | 8126 |
(06:41:39) | 1 – Yann GARDES | ||||
(08:16:08) | 2 – Miguel DE OLIVEIRA | ||||
(08:57:31) | 3 – Maxime POTIRON | ||||
(06:09:54) | 4 – Louis BECUWE | ||||
48 | 30:11:09 | Team Dahu | Mx | 19 | 8027 |
(07:06:01) | 1 – Laurent SIMONIN | ||||
(06:10:07) | 2 – Jean-Philippe CLARET | ||||
(09:20:15) | 3 – Frederik SCHRAMM | ||||
(07:34:46) | 4 – Marine SIMONIN | ||||
49 | 30:12:15 | Be good run | H | 29 | 8116 |
(07:46:22) | 1 – Jeremy AUDELIN | ||||
(08:28:34) | 2 – Vincent LAURENT | ||||
(08:15:23) | 3 – Sebastien FURSTENBERGER | ||||
(05:41:56) | 4 – Julien LAURENT | ||||
50 | 30:14:33 | Team Samson | Mx | 20 | 8142 |
(07:57:10) | 1 – Thierry SAMSON | ||||
(07:02:00) | 2 – Hugo SAMSON | ||||
(08:41:24) | 3 – Enzo SAMSON | ||||
(06:33:59) | 4 – Cathie SAMSON | ||||
51 | 30:17:54 | LES DALONNES DU BEACH PARK | F | 2 | 8029 |
(07:16:06) | 1 – Virginie GALLET | ||||
(06:40:07) | 2 – Sophie MORAND | ||||
(09:37:32) | 3 – Marjorie EDME | ||||
(06:44:09) | 4 – Manaïck DESTAS | ||||
52 | 30:18:00 | TEAM CTN HAUTES ALPES | H | 30 | 8020 |
(07:11:31) | 1 – Sebastien LAGO | ||||
(08:19:51) | 2 – Jean Michel MUNOS | ||||
(08:03:41) | 3 – Thierry FAUCON | ||||
(06:42:57) | 4 – Jean-Philippe GARCIN | ||||
53 | 30:18:09 | La bamboche c’est terminé ! | H | 31 | 8026 |
(07:44:28) | 1 – Jerome MASSON | ||||
(07:44:36) | 2 – Manuel RODICQ | ||||
(08:29:54) | 3 – Didier DESROCHES | ||||
(06:19:11) | 4 – Mikaël GERMAIN | ||||
54 | 30:18:21 | Les lunes | F | 3 | 8127 |
(06:42:13) | 1 – Sarah MIRI | ||||
(07:40:44) | 2 – Claire LHOTTE | ||||
(09:59:17) | 3 – Manon COUGNET | ||||
(05:56:07) | 4 – Mathilde INGLARD | ||||
55 | 30:20:57 | Le lièvre et les tortues | Mx | 21 | 8146 |
(07:12:54) | 1 – Philippe LECUYER | ||||
(07:27:31) | 2 – Pierre LAURETTE | ||||
(09:30:45) | 3 – Marine LECUYER | ||||
(06:09:47) | 4 – Morgane LECUYER | ||||
56 | 30:27:52 | CLAC | Mx | 22 | 8124 |
(07:03:33) | 1 – Claire EVAIN | ||||
(07:57:07) | 2 – Alexandre LEBRETON | ||||
(07:05:16) | 3 – Léo SACRE | ||||
(08:21:56) | 4 – Cannelle MÉRAND | ||||
57 | 30:31:18 | Les quatre ailes | H | 32 | 8048 |
(07:52:51) | 1 – Julien CATTEL | ||||
(05:58:41) | 2 – François JABOUILLE | ||||
(09:16:16) | 3 – Quentin LEJARRE | ||||
(07:23:30) | 4 – Josselin LE PAPE | ||||
58 | 30:36:40 | LEAL REUNION | H | 33 | 8153 |
(08:57:43) | 1 – Romain L’HELGOUALCH | ||||
(08:03:55) | 2 – Marc SARRAZIN | ||||
(06:28:55) | 3 – Joël MOSDINE | ||||
(07:06:07) | 4 – Mathieu VIDOT | ||||
59 | 30:36:44 | Team Pagay | Mx | 23 | 8067 |
(08:21:58) | 1 – Sabrina HUE | ||||
(06:45:30) | 2 – Teddy LORICOURT | ||||
(08:28:30) | 3 – Juliette POCHAT | ||||
(07:00:46) | 4 – Béatrice LAVERGNE | ||||
60 | 30:39:30 | Autisme et Sport 974 | Mx | 24 | 8183 |
(06:50:54) | 1 – Ludwig LECOUEDIC | ||||
(08:19:08) | 2 – Gabriel GIAMBERTONE | ||||
(09:28:34) | 3 – Maïlys ROY | ||||
(06:00:54) | 4 – Thierry TURPIN | ||||
61 | 30:43:26 | Los Amigos | Mx | 25 | 8168 |
(08:16:11) | 1 – Mariane BELLAMY | ||||
(09:29:06) | 2 – Romain RAQUIDEL | ||||
(06:21:33) | 3 – Christophe GROSSIN | ||||
(06:36:36) | 4 – Clémentine LE ROUZIC | ||||
62 | 30:44:15 | Les gagnants de la Zembrocal | Mx | 26 | 8059 |
(07:56:42) | 1 – Charlène CHITTARO | ||||
(08:22:18) | 2 – Julien LOUIS | ||||
(08:11:36) | 3 – Solène VINCENT | ||||
(06:13:39) | 4 – Charles DAGORN | ||||
63 | 30:45:25 | Push Her DaDa | F | 4 | 8044 |
(08:22:23) | 1 – Alexia HÉRON | ||||
(07:22:03) | 2 – Adèle COTTALORDA | ||||
(08:34:38) | 3 – Morgane CORBEL | ||||
(06:26:21) | 4 – Aurélie POUCH | ||||
64 | 30:48:15 | Les Nyctalopes | Mx | 27 | 8001 |
(05:15:17) | 1 – Yoann MARTIN | ||||
(08:40:51) | 2 – Fiona BERGHEAU | ||||
(09:51:17) | 3 – Vincent JAUDON | ||||
(07:00:50) | 4 – Yves MARTIN | ||||
65 | 30:50:25 | Ti Case Passion | H | 34 | 8144 |
(08:05:43) | 1 – Moïse BOSQUE | ||||
(07:10:19) | 2 – Jean Willy MOISSON | ||||
(08:58:06) | 3 – Laurent MOISSON | ||||
(06:36:17) | 4 – Francois COULOMBEL | ||||
66 | 30:55:37 | Les Fabuleuses | F | 5 | 8156 |
(06:50:30) | 1 – Olivia RICCI | ||||
(08:32:26) | 2 – Claire BOUCHÉ BRIATTE | ||||
(09:07:03) | 3 – Melanie MAILLOT | ||||
(06:25:38) | 4 – Perrine BERTRAND | ||||
67 | 30:59:51 | Les busards de maillard | H | 35 | 8075 |
(08:20:21) | 1 – Thibault WEIMERSKIRCH | ||||
(07:45:03) | 2 – Nathan LEPAGE | ||||
(09:22:57) | 3 – Guillaume ANDRÉ | ||||
(05:31:30) | 4 – Laurent JANEL | ||||
68 | 30:59:53 | Fessié Gayar | Mx | 28 | 8080 |
(08:38:32) | 1 – Caroline LASSELIN | ||||
(07:39:37) | 2 – Clémence LEROY | ||||
(08:46:26) | 3 – Mégane LEMARCHAND | ||||
(05:55:18) | 4 – Pierre POTEL | ||||
69 | 31:02:22 | TEAM FOLIE DOUCE | Mx | 29 | 8166 |
(05:52:22) | 1 – Guillaume CAUDRON | ||||
(06:07:07) | 2 – Guillaume LAVOGIEZ | ||||
(11:48:59) | 3 – Juliette MIQUEL | ||||
(07:13:54) | 4 – Amandine LAVOGIEZ | ||||
70 | 31:09:24 | Les 4bris | Mx | 30 | 8106 |
(08:02:45) | 1 – Emmanuel SERINGOM | ||||
(07:19:54) | 2 – Baptiste MEYER | ||||
(07:09:17) | 3 – Mathieu AURE | ||||
(08:37:28) | 4 – Clémence MOREAU | ||||
71 | 31:14:33 | Les frères Denis | Mx | 31 | 8192 |
(06:16:46) | 1 – Arnaud CLAUDEY | ||||
(07:46:39) | 2 – Emilie LARRIVIERE | ||||
(09:19:58) | 3 – Victor KELLER | ||||
(07:51:10) | 4 – Naomie LECOMTE | ||||
72 | 31:18:56 | Los Golfos | H | 36 | 8174 |
(07:15:54) | 1 – Antoine OLLIVIER | ||||
(06:56:31) | 2 – Anne-Charlotte BARBOTEAU | ||||
(09:24:46) | 3 – Viviane LEFORT | ||||
(07:41:45) | 4 – Guillermo ALVENTOSA FERNANDEZ | ||||
73 | 31:22:15 | La Famiglia | Mx | 32 | 8167 |
(08:15:27) | 1 – Alexandre MENDEZ | ||||
(07:00:48) | 2 – Elodie KERNEIS | ||||
(09:03:49) | 3 – Nicolas MENDEZ | ||||
(07:02:11) | 4 – Frederic BANET | ||||
74 | 31:23:01 | RSMA “LES BOUCS” | Mx | 33 | 8019 |
(08:01:25) | 1 – Alban BLIN | ||||
(08:28:11) | 2 – Emilie CHAUMIER | ||||
(09:05:04) | 3 – Ruddy BARET | ||||
(05:48:21) | 4 – Nicolas LAGERE | ||||
75 | 31:32:11 | On the Run again | H | 37 | 8009 |
(07:20:20) | 1 – René STRIFELE | ||||
(08:26:54) | 2 – Didier JOSSO | ||||
(07:32:06) | 3 – Christophe SALMERON | ||||
(08:12:51) | 4 – Bruno CAILLE | ||||
76 | 31:35:51 | TEAM SAUCISSON JAMBON | H | 38 | 8052 |
(06:00:03) | 1 – Jimmy PAYET | ||||
(06:10:02) | 2 – Jean SAUTRON | ||||
(10:39:13) | 3 – Boris MOUNIGAN | ||||
(08:46:33) | 4 – Johan MOUNIGAN | ||||
77 | 31:36:01 | Les Petits LU | Mx | 34 | 8013 |
(06:43:55) | 1 – Pierre CORBEL | ||||
(08:53:08) | 2 – Romain ROBERT | ||||
(08:01:15) | 3 – Samuel GOBIN | ||||
(07:57:43) | 4 – Charline DUGAST | ||||
78 | 31:45:32 | Les Z’homBancales | H | 39 | 8101 |
(07:28:32) | 1 – David FRIEDERICH | ||||
(06:56:50) | 2 – Nathan MIGNOT | ||||
(10:03:31) | 3 – Maxime MIGNOT | ||||
(07:16:39) | 4 – Léo PIRKELBAUER | ||||
79 | 31:50:53 | COWABUNGA ! | H | 40 | 8172 |
(08:53:52) | 1 – EMMA DIEUDONNE | ||||
(06:17:18) | 2 – Jeremy BIROT | ||||
(09:55:19) | 3 – THOMAS AUBRUCHET | ||||
(06:44:24) | 4 – Lysa N’GUESSAN | ||||
80 | 31:51:31 | Ti Teignous | Mx | 35 | 8011 |
(07:07:15) | 1 – Andre FERNANDEZ | ||||
(08:29:23) | 2 – Vincent JENNEQUIN | ||||
(09:35:30) | 3 – Lucie BRAS | ||||
(06:39:23) | 4 – Alain BRESSANGES | ||||
81 | 31:52:18 | Poik ban moukat jaloux | Mx | 36 | 8084 |
(06:58:00) | 1 – Julien CUSEY | ||||
(06:36:29) | 2 – Pierre LALLIS | ||||
(12:16:10) | 3 – Benjamin GAZAL | ||||
(06:01:39) | 4 – Muriel STEPHAN | ||||
82 | 31:53:17 | Les Zisards en Réunion | Mx | 37 | 8028 |
(06:36:39) | 1 – Isabelle MICHOT | ||||
(07:36:32) | 2 – Benoit GRENIER | ||||
(08:24:59) | 3 – Médérick SCHAUER | ||||
(09:15:07) | 4 – Stephanie GRENIER | ||||
83 | 31:55:20 | Zèbre au calme | Mx | 38 | 8171 |
(07:16:35) | 1 – Anna LOAËC | ||||
(09:52:08) | 2 – Alice LEJEUNE | ||||
(08:27:28) | 3 – Ronan GAUTIER | ||||
(06:19:09) | 4 – Simon BRANDEIS | ||||
84 | 31:57:52 | Endurance team+ | H | 41 | 8155 |
(07:14:39) | 1 – Frédéric KERMOUNE | ||||
(07:39:53) | 2 – Alexandre THOMAS | ||||
(09:38:25) | 3 – Rodolphe NOEL | ||||
(07:24:55) | 4 – Marco THELESTE | ||||
85 | 32:00:38 | Runstacle Speed | Mx | 39 | 8160 |
(07:12:39) | 1 – Gisele PORCEL | ||||
(09:06:25) | 2 – Annie FOUQUET CLAIN | ||||
(09:00:05) | 3 – Mathieu GRONDIN | ||||
(06:41:29) | 4 – Christophe WAI-LUNE | ||||
86 | 32:09:59 | FAZSOI 01 | H | 42 | 8025 |
(07:02:50) | 1 – Loÿs DE MASCUREAU | ||||
(07:55:11) | 2 – Grégoire LAINÉ | ||||
(08:06:43) | 3 – Arnaud THENEVIN | ||||
(09:05:15) | 4 – Laurent CLUZEL | ||||
87 | 32:11:25 | Pat’ Cassée | H | 43 | 8043 |
(07:29:27) | 1 – Didier BRABANT | ||||
(08:16:41) | 2 – Franck WONG-HONG-CHÉONG | ||||
(09:29:47) | 3 – Julien LOUCHIE | ||||
(06:55:30) | 4 – Etienne BERNARD | ||||
88 | 32:20:25 | Les ch’tiréoles | Mx | 40 | 8015 |
(07:59:17) | 1 – Manuella VITRY | ||||
(07:38:32) | 2 – Cyril DUCRET | ||||
(10:21:34) | 3 – Marie DUFOURMENTEL | ||||
(06:21:02) | 4 – Christophe WILLIAME | ||||
89 | 32:39:47 | Les TRO’bombasses | F | 6 | 8109 |
(07:22:23) | 1 – Madeline COMBARD | ||||
(09:58:20) | 2 – Audrey LIEUTENANT | ||||
(08:22:54) | 3 – Charlotte DONET | ||||
(06:56:10) | 4 – Marie-Dominique FONTANA | ||||
90 | 32:41:02 | LES CABRISSUN | Mx | 41 | 8085 |
(06:42:09) | 1 – Ulrich CHEVALIER | ||||
(07:17:55) | 2 – Samuel LONI | ||||
(09:40:13) | 3 – Pauline JOURDAN | ||||
(09:00:45) | 4 – Véronique ROCHEFEUILLE | ||||
91 | 32:45:09 | Les bancals | Mx | 42 | 8115 |
(07:33:08) | 1 – Sandra CROS | ||||
(09:21:03) | 2 – Aurélie RELET | ||||
(08:39:24) | 3 – David DUPUY | ||||
(07:11:34) | 4 – Marion THERY | ||||
92 | 32:46:44 | ensambsavaloin | F | 7 | 8175 |
(07:45:25) | 1 – Solenn ROBIN | ||||
(08:43:31) | 2 – Marie-Cécile ANCE | ||||
(08:54:25) | 3 – Marine ROBIN | ||||
(07:23:23) | 4 – Cécile DUFEU | ||||
93 | 32:49:43 | les Semi-Croustillants | Mx | 43 | 8150 |
(08:30:32) | 1 – Xavier TAURINES | ||||
(07:07:20) | 2 – Antoine GUAY | ||||
(10:59:23) | 3 – Lucas MALET | ||||
(06:12:28) | 4 – Marie BESSON | ||||
94 | 33:01:31 | La « Mogkalpycha » | Mx | 44 | 8018 |
(07:52:31) | 1 – Sylvain BAROST | ||||
(08:40:06) | 2 – Christophe KALUS | ||||
(10:01:38) | 3 – Pierre-Yves BONNEAU | ||||
(06:27:16) | 4 – Charline CHASSELOUP | ||||
95 | 33:04:18 | D positives | F | 8 | 8053 |
(07:44:59) | 1 – Pénélope BEZOT | ||||
(08:33:47) | 2 – Noémie CLEMENT | ||||
(09:16:40) | 3 – Marion BERGERET | ||||
(07:28:52) | 4 – Julie RAGUES | ||||
96 | 33:05:00 | Les Mamaz N’ Papaz | Mx | 45 | 8151 |
(07:16:54) | 1 – Caroline LEMAS | ||||
(07:19:15) | 2 – Benjamin AZÉMAR | ||||
(10:40:49) | 3 – Marie AZÉMAR | ||||
